СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРр 81-04-58-2001
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
КРЫШИ, КРОВЛИ
ТЕРр-2001-58
Администрация Ульяновской области
2001
1.1. Сборник содержит единичные расценки на разборку, ремонт и смену основных конструкций крыш и кровель.
1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по разборке, ремонту, смене и устройству основных конструкций крыш и кровель, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.
1.3. В расценках учтена разборка конструкций на отдельные элементы.
1.4. В расценках сборника учтено производство работ:
а) на высоте до 15 м включительно (на каждый последующий метр высоты оплата труда и норма затрат труда рабочих-строителей увеличивается на 0,5 %);
б) при усредненном уклоне крыш для каждого вида покрытий;
в) с использованием оцинкованной листовой стали толщиной 0,7 мм при весе 1 м2 - 4 кг (или одного листа размерами 1420×710 мм; для случаев использования черной кровельной стали затраты принимаются те же с добавлением расхода олифы на проолифку покрытия в количестве 2,8 кг на 100 м2).
2.1. Объем работ по кровле определяется по площади ремонтируемого покрытия без вычета площади, занимаемой слуховыми окнами, трубами, брандмауэрами и парапетами, и без учета их обделки.
2.2. При определении объемов работ по смене покрытий из кровельной стали стоячие фальцы не учитываются.
2.3. Длина ската кровли принимается от конька до крайней грани карниза; в кровлях без настенных желобов - с добавлением 0,07 м на спуск кровли над карнизом; в кровлях с карнизными свесами и настенными желобами - с уменьшением на 0,07 метра.
| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | экспл. машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машин. | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Табл. 58-1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш | ||||||||
| 58-1-1 | Разборка обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 кровли | 174,89 | 120,22 | 54,67 | 5,43 | - | 15,16 | 
| 58-1-2 | Разборка стропил со стойками и подкосами из досок | 100 м2 кровли | 217,49 | 183,03 | 34,46 | 3,42 | - | 22,68 | 
| 58-1-3 | Разборка стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 100 м2 кровли | 268,45 | 218,54 | 49,91 | 4,96 | - | 27,08 | 
| 58-1-4 | Разборка мауэрлатов | 100 м2 кровли | 85,46 | 53,37 | 32,09 | 3,19 | - | 6,73 | 
| Табл. 58-2 Разборка слуховых окон | ||||||||
| 58-2-1 | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных | 100 окон | 2723,41 | 2706,51 | 16,9 | - | - | 341,3 | 
| 58-2-2 | Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных | 100 окон | 2469,65 | 2452,75 | 16,9 | - | - | 309,3 | 
| 58-2-3 | Разборка слуховых окон полукруглых и треугольных | 100 окон | 1109,37 | 1097,51 | 11,86 | - | - | 138,4 | 
| Табл. 58-3 Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали | ||||||||
| 58-3-1 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 100 м труб и покрытий | 71,22 | 70,89 | 0,33 | - | - | 9,1 | 
| 58-3-2 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали водосточных труб с земли и подмостей | 100 м труб и покрытий | 88,32 | 88,32 | - | - | - | 11,04 | 
| 58-3-3 | Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали водосточных труб с люлек | 100 м труб и покрытий | 234,72 | 234,72 | - | - | - | 29,34 | 
| Табл. 58-4 Разборка парапетных решеток | ||||||||
| 58-4-1 | Разборка парапетных решеток | 100 м парапетных решеток | 118,81 | 116,18 | 2,63 | - | - | 14,8 | 
| Табл. 58-5 Ремонт деревянных элементов конструкций крыш | ||||||||
| 58-5-1 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 100 м | 3430,07 | 339,69 | 23,04 | 4,13 | 3067,34 | 39,87 | 
| 58-5-2 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из бревен | 100 м | 4256,25 | 1364,99 | 43,3 | 7,44 | 2847,96 | 160,21 | 
| 58-5-3 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев | 100 м | 5680 | 1278,77 | 22,72 | 3,78 | 4378,51 | 150,09 | 
| 58-5-4 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из досок | 100 м | 2653,72 | 1135,29 | 12,99 | 2,24 | 1505,44 | 133,25 | 
| 58-5-5 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 100 м | 4597,64 | 1364,99 | 43,3 | 7,44 | 3189,35 | 160,21 | 
| 58-5-6 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | 1 шт. | 69,97 | 11,9 | 17,82 | 3,19 | 40,25 | 1,42 | 
| 58-5-7 | Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 1 шт. | 108,54 | 36,12 | 22,41 | 4,02 | 50,01 | 4,24 | 
| Табл. 58-6 Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов | ||||||||
| 58-6-1 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов обыкновенного профиля | 100 м2 покрытий | 3404,22 | 691,82 | 242,16 | 28,46 | 2470,24 | 81,2 | 
| 58-6-2 | Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов усиленного профиля | 100 м2 покрытий | 3676,61 | 807,7 | 341,14 | 37,91 | 2527,77 | 94,8 | 
| Табл. 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материалов | ||||||||
| 58-7-1 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 1 слоя | 100 м2 покрытий | 2515,72 | 195,34 | 21,61 | 10,93 | 2298,77 | 22,35 | 
| (101 9123) | Материалы рулонные кровельные | м2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 115 | 
 | 
| 58-7-2 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумными составами с заменой 2 слоев | 100 м2 покрытий | 4388,19 | 376,17 | 41,41 | 21,33 | 3970,61 | 43,04 | 
| (101 9123) | Материалы рулонные кровельные | м2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 233 | 
 | 
| 58-7-3 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой рубероидной мастикой | 100 м2 покрытий | 1878,87 | 102,12 | 20,14 | 9,74 | 1756,61 | 12,53 | 
| 58-7-4 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой смолой | 100 м2 покрытий | 392,77 | 108,4 | 16,38 | 6,68 | 267,99 | 13,3 | 
| 58-7-5 | Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой битумным лаком | 100 м2 покрытий | 3389,1 | 91,72 | 6,04 | 1,77 | 3291,34 | 11,05 | 
| 58-7-6 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в два слоя | 100 м2 покрытий | 16713,48 | 1404,67 | 38,02 | 26,09 | 15270,79 | 154,87 | 
| 58-7-7 | Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов в один слой | 100 м2 покрытий | 11788,75 | 1328,48 | 21,68 | 15,02 | 10438,59 | 146,47 | 
| Табл. 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплат | ||||||||
| 58-8-1 | Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали черной | 100 листов | 1254,5 | 1121,23 | 44,13 | 8,98 | 89,14 | 131,6 | 
| (101 1985) | Сталь листовая | т | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 58-8-2 | Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали оцинкованной | 100 листов | 1162,89 | 1095,67 | 44,13 | 8,98 | 23,09 | 128,6 | 
| (101 9351) | Сталь листовая | т | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 58-8-3 | Постановка заплат из листовой кровельной стали черной размером 1/4 листа | 100 заплат | 535,3 | 492,9 | 12,68 | 2,6 | 29,72 | 58,4 | 
| (101 1985) | Сталь листовая | т | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 58-8-4 | Постановка заплат из листовой кровельной стали черной размером 1/2 листа | 100 заплат | 673,88 | 601,77 | 25,24 | 5,13 | 46,87 | 71,3 | 
| (101 1985) | Сталь листовая | т | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 58-8-5 | Постановка заплат из листовой кровельной стали оцинкованной размером 1/4 листа | 100 заплат | 510,28 | 489,9 | 12,68 | 2,6 | 7,7 | 57,5 | 
| (101 9351) | Сталь листовая | т | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 58-8-6 | Постановка заплат из листовой кровельной стали оцинкованной размером 1/2 листа | 100 заплат | 628,67 | 589,58 | 25,24 | 5,13 | 13,85 | 69,2 | 
| (101 9351) | Сталь листовая | т | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| Табл. 58-9 Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали | ||||||||
| 58-9-1 | Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали | 100 м2 кровли | 63,43 | 22,36 | - | - | 41,07 | 2,87 | 
| Табл. 58-10 Смена частей водосточных труб | ||||||||
| 58-10-1 | Смена частей водосточных труб: прямые звенья с земли, лестниц или подмостей | 100 м | 6679,06 | 313,54 | 7,9 | 1,54 | 6357,62 | 36,8 | 
| 58-10-2 | Смена частей водосточных труб: прямые звенья с люлек | 100 м | 7117,35 | 754,87 | 4,86 | 0,94 | 6357,62 | 88,6 | 
| 58-10-3 | Смена частей водосточных труб: колена с земли, лестниц и подмостей | 100 шт. | 3976,67 | 544,43 | 4,86 | 0,94 | 3427,38 | 63,9 | 
| 58-10-4 | Смена частей водосточных труб: колена с люлек | 100 шт. | 4574,77 | 1142,53 | 4,86 | 0,94 | 3427,38 | 134,1 | 
| 58-10-5 | Смена частей водосточных труб: отливы (отметы) | 100 шт. | 3982,65 | 452,41 | 4,86 | 0,94 | 3525,38 | 53,1 | 
| 58-10-6 | Смена частей водосточных труб: воронки с земли, лестниц или подмостей | 100 шт. | 6642,65 | 452,41 | 4,86 | 0,94 | 6185,38 | 53,1 | 
| 58-10-7 | Смена частей водосточных труб: воронки с люлек | 100 шт. | 7210,08 | 1019,84 | 4,86 | 0,94 | 6185,38 | 119,7 | 
| Табл. 58-11 Ремонт металлических парапетных решеток | ||||||||
| 58-11-1 | Ремонт металлических парапетных решеток | 10 м решеток | 108,1 | 40,77 | 1,21 | - | 66,12 | 4,73 | 
| Табл. 58-12 Устройство обрешетки | ||||||||
| 58-12-1 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 2656,11 | 252,41 | 24,67 | 6,26 | 2379,03 | 31,83 | 
| 58-12-2 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали | 100 м2 | 1806,12 | 169,31 | 15,79 | 4,13 | 1621,02 | 21,35 | 
| 58-12-3 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из асбестоцементных листов | 100 м2 | 1300,15 | 149,08 | 8,6 | 2,3 | 1142,47 | 18,8 | 
| 58-12-4 | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из черепицы | 100 м2 | 1311,46 | 145,99 | 5,92 | 1,41 | 1159,55 | 18,41 | 
| Табл. 58-13 Устройство покрытия из рулонных материалов насухо | ||||||||
| 58-13-1 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо без промазки кромок | 100 м2 кровли | 74,68 | 36,16 | 3,65 | 0,71 | 34,87 | 4,52 | 
| (101 9123) | Материалы рулонные кровельные | м2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 115 | 
 | 
| 58-13-2 | Устройство покрытия из рулонных материалов насухо с промазкой кромок мастикой | 100 м2 кровли | 260,5 | 68,13 | 4,25 | 0,83 | 188,12 | 8,36 | 
| (101 9123) | Материалы рулонные кровельные | м2 | 
 | 
 | 
 | 
 | 115 | 
 | 
| Табл. 58-14 Смена покрытия из листовой стали | ||||||||
| 58-14-1 | Смена кровли средней сложности с настенными желобами и свесами | 100 м2 покрытий | 2054,85 | 1346,53 | 65,35 | 19,97 | 642,97 | 148,46 | 
| (101 9351) | Сталь листовая оцинкованная | т | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 58-14-2 | Смена кровли средней сложности без настенных желобов и свесов | 100 м2 покрытий | 1558,07 | 1260,37 | 61,8 | 18,85 | 235,9 | 138,96 | 
| (101 9351) | Сталь листовая оцинкованная | т | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 58-14-3 | Смена кровли средней сложности с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 кв. м | 100 м2 покрытий | 2097,22 | 1386,89 | 67,36 | 20,56 | 642,97 | 152,91 | 
| (101 9351) | Сталь листовая оцинкованная | т | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 58-14-4 | Смена кровли средней сложности без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 кв. м | 100 м2 покрытий | 1597,21 | 1298,1 | 63,21 | 19,32 | 235,9 | 143,12 | 
| (101 9351) | Сталь листовая оцинкованная | т | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 58-14-5 | Смена кровли простой сложности с настенными желобами и свесами | 100 м2 покрытий | 1735,12 | 1036,76 | 65,35 | 19,97 | 633,01 | 117,28 | 
| (101 9351) | Сталь листовая оцинкованная | т | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 58-14-6 | Смена кровли простой сложности без настенных желобов и свесов | 100 м2 покрытий | 1320,48 | 970,37 | 61,8 | 18,85 | 288,31 | 109,77 | 
| (101 9351) | Сталь листовая оцинкованная | т | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| Табл. 58-15 Перенавеска водосточных труб | ||||||||
| 58-15-1 | Перенавеска водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 100 м труб | 532,2 | 520,65 | - | - | 11,55 | 60,4 | 
| (101 0782) | Поковки строительные | т | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 58-15-2 | Перенавеска водосточных труб с люлек | 100 м труб | 948,54 | 936,99 | - | - | 11,55 | 108,7 | 
| (101 0782) | Поковки строительные | т | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| Табл. 58-16 Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местами | ||||||||
| 58-16-1 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,25 кв. м | 100 мест | 623,76 | 401,34 | 18,29 | 3,78 | 204,13 | 45,4 | 
| 58-16-2 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 0,5 кв. м | 100 мест | 1178,92 | 665,65 | 38,7 | 8,03 | 474,57 | 75,3 | 
| 58-16-3 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки до 1,0 кв. м | 100 мест | 2243,36 | 1148,32 | 78,61 | 16,3 | 1016,43 | 129,9 | 
| 58-16-4 | Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до 0,25 кв. м | 100 мест | 574,05 | 203,63 | 9,33 | 1,89 | 361,09 | 24,3 | 
| 58-16-5 | Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до 0,5 кв. м | 100 мест | 1223,89 | 362,02 | 21,9 | 4,49 | 839,97 | 43,2 | 
| 58-16-6 | Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки до 1,0 кв. м | 100 мест | 2473,7 | 639,39 | 48,1 | 9,92 | 1785,21 | 76,3 | 
| Табл. 58-17 Разборка покрытий кровель | ||||||||
| 58-17-1 | Разборка покрытий кровель из рулонных материалов | 100 м2 покрытий кровель | 137,95 | 135,62 | 2,33 | - | - | 17,41 | 
| 58-17-2 | Разборка покрытий кровель из листовой стали | 100 м2 покрытий кровель | 82,41 | 81,72 | 0,69 | - | - | 10,49 | 
| 58-17-3 | Разборка покрытий кровель из черепицы | 100 м2 покрытий кровель | 528,12 | 523,41 | 4,71 | - | - | 67,19 | 
| 58-17-4 | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 100 м2 покрытий кровель | 191,75 | 190 | 1,75 | - | - | 24,39 | 
| Табл. 58-18 Смена обрешетки | ||||||||
| 58-18-1 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 1200,21 | 362,4 | 11,58 | 2,13 | 826,23 | 45,7 | 
| 58-18-2 | Смена обрешетки с прозорами из досок толщиной до 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 1895,4 | 516,4 | 18,1 | 3,31 | 1360,9 | 65,12 | 
| 58-18-3 | Смена обрешетки с прозорами из брусков толщиной 50 мм и выше | 100 м2 сменяемой обрешетки | 2204,11 | 644,39 | 32,14 | 5,91 | 1527,58 | 81,26 | 
| 58-18-4 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 30 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 4113,53 | 758,82 | 49,81 | 9,21 | 3304,9 | 95,69 | 
| 58-18-5 | Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной до 50 мм | 100 м2 сменяемой обрешетки | 6498,74 | 1098,23 | 72,38 | 13,23 | 5328,13 | 138,49 | 
| Табл. 58-19 Смена мелких покрытий из листовой стали | ||||||||
| 58-19-1 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: разжелобков | 100 м покрытий | 6859,9 | 1232,85 | 4,76 | 1,36 | 5622,29 | 151,27 | 
| 58-19-2 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: настенных желобов | 100 м покрытий | 5173,58 | 957,22 | 6,64 | 1,89 | 4209,72 | 117,45 | 
| 58-19-3 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов | 100 м покрытий | 4991,15 | 825,11 | 9,39 | 2,66 | 4156,65 | 101,24 | 
| 58-19-4 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: разжелобков | 100 м покрытий | 6493,02 | 865,97 | 4,76 | 1,36 | 5622,29 | 101,64 | 
| 58-19-5 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: настенных желобов | 100 м покрытий | 4881,77 | 667,29 | 4,76 | 1,36 | 4209,72 | 78,32 | 
| 58-19-6 | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: карнизных свесов с настенными желобами | 100 м покрытий | 9375,86 | 1000,67 | 16,51 | 4,61 | 8358,68 | 117,45 | 
| Табл. 58-20 Смена обделок из листовой стали | ||||||||
| 58-20-1 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,4 м | 100 м | 2704,01 | 352,81 | 3,49 | 0,94 | 2347,71 | 41,41 | 
| 58-20-2 | Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов, шириной до 0,7 м | 100 м | 4602,01 | 538,63 | 5,51 | 1,54 | 4057,87 | 63,22 | 
| 58-20-3 | Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1 м | 100 м | 5807,28 | 598,53 | 6,64 | 1,89 | 5202,11 | 70,25 | 
| 58-20-4 | Смена обделок из листовой стали, брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок, шириной до 1,75 м | 100 м | 10030,83 | 964,72 | 11,27 | 3,19 | 9054,84 | 113,23 | 
| 58-20-5 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к каменным стенам | 100 м | 1734,43 | 555,59 | 2,48 | 0,65 | 1176,36 | 65,21 | 
| 58-20-6 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к деревянным стенам | 100 м | 1621,62 | 442,78 | 2,48 | 0,65 | 1176,36 | 51,97 | 
| 58-20-7 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к дымовым трубам | 100 м | 1921,61 | 742,77 | 2,48 | 0,65 | 1176,36 | 87,18 | 
| 58-20-8 | Смена обделок из листовой стали, примыканий к вытяжным трубам | 100 м | 2267,19 | 791,17 | 32,26 | 8,27 | 1443,76 | 92,86 | 
| Табл. 58-21 Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах | ||||||||
| 58-21-1 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 10 шт. | 788,61 | 151,59 | 1,82 | 0,35 | 635,2 | 18,6 | 
| 58-21-2 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах добавлять на каждый следующий канал | 10 шт. | 226,22 | 42,38 | 0,61 | 0,12 | 183,23 | 5,2 | 
| Табл. 58-22 Смена ухватов для водосточных труб | ||||||||
| 58-22-1 | Смена ухватов для водосточных труб в каменных стенах | 100 шт. | 700,6 | 308,07 | 0,61 | 0,12 | 391,92 | 37,8 | 
| 58-22-2 | Смена ухватов для водосточных труб в деревянных стенах | 100 шт. | 569,39 | 176,86 | 0,61 | 0,12 | 391,92 | 21,7 | 
| Табл. 58-23 Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннам | ||||||||
| 58-23-1 | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли | 1 место | 790,9 | 75,23 | 3,9 | 0,47 | 711,77 | 8,83 | 
| Табл. 58-24 Смена кровли из черепицы | ||||||||
| Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала до 50 % | 100 м2 покрытия кровли | 2028,64 | 1354,51 | 49,01 | 14,06 | 625,12 | 149,34 | |
| (404 9095) | Черепица | 1000 шт. | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала до 75 % | 100 м2 покрытия кровли | 2233,27 | 1541,9 | 66,25 | 19,91 | 625,12 | 170 | |
| (404 9095) | Черепица | 1000 шт. | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| 58-24-3 | Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала; при смене покрытия с уклоном более 35 град, (более 1:1,43) добавлять к 58-24-1 и 58-24-2 | 100 м2 покрытия кровли | 271,92 | 271,92 | - | - | - | 29,98 | 
СОДЕРЖАНИЕ