СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРр 81-04-59-2001
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ 
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЛЕСТНИЦЫ, КРЫЛЬЦА
ТЕРр-2001-59
Администрация Ульяновской области
2001
1.1. Сборник содержит единичные расценки на разборку лестниц, ремонт и устройство лестничных маршей и площадок, ремонт на месте, смену и установку отдельных ступеней, ремонт и укрепление стоек металлических лестничных решеток, ремонт элементов лестниц.
1.2. В расценках учтен весь комплекс операций по разборке, ремонту, смене и устройству лестничных площадок и маршей, включая: устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора; сортировку и штабелировку материалов.
1.3. В расценках учтена разборка конструкций на отдельные элементы. В расценках не учтена разборка обрушением.
1.4. В расценках предусмотрены работы по установке и разборке подмостей.
1.5. В расценках на выполнение работ по заделке гнезд затраты рассчитаны исходя из условий использования одинарного кирпича размером 250×120×65 мм.
1.6. В расценках учтены работы с применением готовых бетонных смесей и растворов.
2.1. Объем работ по разборке чистых деревянных лестниц определяется по суммарной площади горизонтальной проекции маршей и площадок.
2.2. Объем работ по установке и замене отдельных каменных, железобетонных и мозаичных ступеней определяется по суммарной длине ступеней с учетом длины их заделки в стены.
| №№ расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих строителей, чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | экспл. машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | всего | в т.ч. оплата труда машин. | расход неучтенных материалов | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Табл. 59-1 Разборка деревянных лестниц и крылец | ||||||||
| 59-1-1 | Разборка деревянных лестниц с маршами и площадками | 100 м2 горизонтальной проекции | 1012,83 | 995,77 | 17,06 | - | - | 125,57 | 
| 59-1-2 | Разборка деревянных крылец с площадками и ступенями | 100 м2 горизонтальной проекции | 1635,4 | 1635,4 | - | - | - | 206,23 | 
| Табл. 59-2 Разборка деревянных чердачных лестниц | ||||||||
| 59-2-1 | Разборка деревянных чердачных лестниц | 100 м марша | 430,25 | 426,87 | 3,38 | - | - | 53,83 | 
| Табл. 59-3 Разборка металлических лестничных решеток | ||||||||
| 59-3-1 | Разборка металлических лестничных решеток, при весе одного метра решетки до 60 кг | 100 м решетки | 439,33 | 375,09 | 4,04 | - | 60,2 | 47,3 | 
| 59-3-2 | Разборка металлических лестничных решеток, при весе одного метра решетки свыше 60 кг | 100 м решетки | 641,31 | 554,72 | 5,5 | - | 81,09 | 69,34 | 
| Табл. 59-4 Разборка поручней | ||||||||
| 59-4-1 | Разборка поручней деревянных: прямой части | 100 м поручня | 111,04 | 111,04 | - | - | - | 13,25 | 
| 59-4-2 | Разборка поручней деревянных: закруглений | 100 шт. | 218,8 | 218,8 | - | - | - | 26,11 | 
| 59-4-3 | Разборка поручней поливинилхлоридных | 100 м поручня | 27,38 | 27,38 | - | - | - | 3,36 | 
| Табл. 59-5 Ремонт ступеней | ||||||||
| 59-5-1 | Ремонт ступеней деревянных | 100 ступеней | 5371,71 | 2714,47 | 32,39 | 8,33 | 2624,85 | 318,6 | 
| 59-5-2 | Ремонт ступеней бетонных | 100 ступеней | 1384,82 | 886,91 | 12,96 | 3,48 | 484,95 | 102,89 | 
| 59-5-3 | Ремонт ступеней мозаичных | 100 ступеней | 1594,19 | 973,21 | 20,57 | 5,2 | 600,41 | 107,3 | 
| Табл. 59-6 Устройство вставок в каменных ступенях | ||||||||
| 59-6-1 | Устройство вставок в каменных ступенях | 100 мест | 2174,67 | 1937,17 | 226,83 | 50,78 | 10,67 | 179,7 | 
| (412 0525) | Плиты облицовочные | м2 | 
 | 
 | 
 | 
 | П | 
 | 
| Табл. 59-7 Ремонт деревянного поручня | ||||||||
| 59-7-1 | Ремонт прямой части поручня с постановкой заделок | 100 заделок в поручнях | 590,26 | 323,08 | 7,08 | - | 260,1 | 37,92 | 
| 59-7-2 | Ремонт закруглений поручня с постановкой заделок | 100 заделок в поручнях | 635,85 | 364,54 | 11,21 | - | 260,1 | 42,29 | 
| Табл. 59-8 Укрепление стоек металлических решеток ограждений | ||||||||
| 59-8-1 | Укрепление стоек металлических решеток ограждений | 100 укрепленных стоек | 526,27 | 228,72 | 0,66 | 0,3 | 296,89 | 24,05 | 
| Табл. 59-9 Ремонт металлических лестничных решеток | ||||||||
| 59-9-1 | Ремонт металлических лестничных решеток | 100 м решетки | 408,18 | 91,18 | 0,93 | 0,41 | 316,07 | 9,71 | 
| Табл. 59-10 Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней | ||||||||
| 59-10-1 | Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: смена на косоурах | 100 м ступеней | 159568,1 | 1636,08 | 84,91 | 29,19 | 157847,11 | 189,8 | 
| 59-10-2 | Смена отдельных каменных и железобетонных ступеней: смена на сплошном основании или с заделкой двух концов | 100 м ступеней | 161026,9 | 2465,03 | 107,66 | 30,66 | 158454,21 | 278,85 | 
СОДЕРЖАНИЕ