СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ 
ТСЦ-81-01-2001 
УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
СБОРНИК СРЕДНИХ СМЕТНЫХ ЦЕН 
НА МАТЕРИАЛЫ, ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ, 
ПРИМЕНЯЕМЫЕ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
ТСЦ-2001 
(в пяти частях)
Часть IV
"Бетонные, железобетонные и керамические
изделия. 
Нерудные материалы. Товарные бетоны и растворы"
ТСЦ-2001-441
Конструкции и детали фундаментов
2002
| № п/п | Код по сборнику | Наименование материалов и изделий | Ед. изм. | Масса брутто в кг | Цена в руб. на 1.01.2000 | |
| отпускная | сметная | |||||
| 
 | 
 | Блоки фундаментные: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 441 1001-001-73 | прямоугольные плоские | м3 | 1188 | 1018,64 | 1141,79 | 
| 2 | 441 1001-002-73 | прямоугольные трапецеидальные, с овальной плоскостью и круглые плоские | м3 | 1276 | 1094,08 | 1226,35 | 
| 3 | 441 1001-003-73 | ребристые, коробчатые | м3 | 1320 | 1131,81 | 1268,65 | 
| 4 | 441 1001-004-73 | стаканного типа | м3 | 1408 | 1207,27 | 1353,23 | 
| 
 | 
 | Блоки: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 5 | 441 1002 | подкладные | м3 | 1364 | 1169,54 | 1310,94 | 
| 6 | 441 1003 | опорные | м3 | 1364 | 1169,54 | 1310,94 | 
| 7 | 441 1004 | анкерные | м3 | 1364 | 1169,54 | 1310,94 | 
| 8 | 441 1101 | Плиты фундаментные | м3 | 1276 | 1094,08 | 1226,35 | 
| 
 | 
 | Плиты фундаментные: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9 | 440 9020-001-73 | ФЛ 6-24-4, объем 0,37 м3 | шт | 432 | 217,56 | 235,81 | 
| 10 | 440 9020-002-73 | ФЛ 8-12, объем 0,22 м3 | шт | 320 | 161,16 | 174,68 | 
| 11 | 440 9020-003-73 | ФЛ 8-12-1 | шт | 274 | 138 | 149,58 | 
| 12 | 440 9020-004-73 | ФЛ 8-12-2, объем 0,22 м3 | шт | 342 | 172,24 | 186,69 | 
| 13 | 440 9020-005-73 | ФЛ 8-12-3 | шт | 309 | 155,62 | 168,67 | 
| 14 | 440 9020-006-73 | ФЛ 8-24, объем 0,56 м3 | шт | 603 | 303,68 | 329,16 | 
| 15 | 440 9020-007-73 | ФЛ 8-24-1 | шт | 541 | 272,46 | 295,32 | 
| 16 | 440 9020-008-73 | ФЛ 8-24-2 | шт | 473 | 238,21 | 258,19 | 
| 17 | 440 9020-009-73 | ФЛ 8-24-3 | шт | 533 | 268,42 | 290,94 | 
| 18 | 440 9020-010-73 | ФЛ 10-8, объем 0,17 м3 | шт | 253 | 127,41 | 138,10 | 
| 19 | 440 9020-011-73 | ФЛ 10-12, объем 0,26 м3 | шт | 332 | 167,21 | 181,23 | 
| 20 | 440 9020-012-73 | ФЛ 10-12-2 | шт | 337 | 169,72 | 183,96 | 
| 21 | 440 9020-013-73 | ФЛ 10-12-3 | шт | 288 | 145,05 | 157,22 | 
| 22 | 440 9020-014-73 | ФЛ 10-24, объем 0,61 м3 | шт | 656 | 330,37 | 358,09 | 
| 23 | 440 9020-015-73 | ФЛ 10-24-1 | шт | 660 | 332,38 | 360,27 | 
| 24 | 440 9020-016-73 | ФЛ 10-24-2 | шт | 679 | 341,96 | 370,65 | 
| 25 | 440 9020-017-73 | ФЛ 10-24-3, объем 0,55 м3 | шт | 610 | 307,21 | 332,98 | 
| 26 | 440 9020-018-73 | ФЛ 12-8, объем 0,23 м3 | шт | 297 | 149,57 | 162,12 | 
| 27 | 440 9020-014-73 | ФЛ 12-8-3 | шт | 222 | 111,80 | 121,18 | 
| 28 | 440 9020-020-73 | ФЛ 12-12, объем 0,35 м3 | шт | 392 | 197,42 | 213,99 | 
| 29 | 440 9020-021-73 | ФЛ 12-12-2, объем 0,31 м3 | шт | 393 | 197,92 | 214,53 | 
| 30 | 440 9020-022-73 | ФЛ 12-12-3 | шт | 344 | 173,24 | 187,77 | 
| 31 | 440 9020-023-73 | ФЛ 12-24, объем 0,65 м3 | шт | 780 | 392,82 | 425,78 | 
| 32 | 440 9020-024-73 | ФЛ 12-24-2 | шт | 814 | 409,95 | 444,35 | 
| 33 | 440 9020-025-73 | ФЛ 12-24-3 | шт | 914 | 460,30 | 498,92 | 
| 34 | 440 9020-026-73 | ФЛ 14-8, объем 0,27 м3 | шт | 294 | 148,06 | 160,48 | 
| 35 | 440 9020-027-73 | ФЛ 14-8-3, объем 0,38 м3 | шт | 422 | 212,53 | 230,36 | 
| 36 | 440 9020-028-73 | ФЛ 14-12, объем 0,42 м3 | шт | 480 | 241,74 | 262,02 | 
| 37 | 440 9020-029-73 | ФЛ 14-12-2 | шт | 370 | 186,34 | 201,98 | 
| 38 | 440 9020-030-73 | ФЛ 14-12-3, объем 0,36 м3 | шт | 421 | 212,02 | 229,81 | 
| 39 | 440 9020-031-73 | ФЛ 14-24, объем 0,85 м3 | шт | 931 | 468,87 | 508,21 | 
| 40 | 440 9020-032-73 | ФЛ 14-24-2 | шт | 832 | 419,01 | 454,16 | 
| 41 | 440 9020-033-73 | ФЛ 16-8, объем 0,32 м3 | шт | 354 | 178,27 | 193,23 | 
| 42 | 440 9020-034-73 | ФЛ 16-8-2, объем 0,26 м3 | шт | 290 | 146,05 | 158,30 | 
| 43 | 440 9020-035-73 | ФЛ 16-8-3 | шт | 315 | 158,64 | 171,95 | 
| 44 | 440 9020-036-73 | ФЛ 16-12, объем 0,49 м3 | шт | 565 | 284,54 | 308,41 | 
| 45 | 440 9020-037-73 | ФЛ 16-12-2, объем 0,41 м3 | шт | 616 | 310,22 | 336,24 | 
| 46 | 440 9020-038-73 | ФЛ 16-12-3 | шт | 536 | 269,93 | 292,58 | 
| 47 | 440 9020-039-73 | ФЛ 16-24 объем 0,99 м3 | шт | 1138 | 573,11 | 621,19 | 
| 48 | 440 9020-040-73 | ФЛ 16-24-2, объем 0,86 м3 | шт | 1029 | 518,23 | 561,70 | 
| 49 | 440 9020-041-73 | ФЛ 16-24-3 | шт | 993 | 500,08 | 542,04 | 
| 50 | 440 9020-042-73 | ФЛ 20-8, объем 0,64 м3 | шт | 670 | 337,42 | 365,73 | 
| 51 | 440 9020-043-73 | ФЛ 20-8-2, объем 0,5 м3 | шт | 555 | 279,50 | 302,95 | 
| 52 | 440 9020-044-73 | ФЛ 20-8-3 | шт | 555 | 279,50 | 302,95 | 
| 53 | 440 9020-045-73 | ФЛ 20-12, объем 0,98 м3 | шт | 1098 | 552,97 | 599,36 | 
| 54 | 440 9020-046-73 | ФЛ 20-12-2 | шт | 1218 | 613,40 | 664,87 | 
| 55 | 440 9020-047-73 | ФЛ 20-12-3 объем 0,78 м3 | шт | 865 | 435,63 | 472,18 | 
| 56 | 440 9020-048-73 | ФЛ 24-8, объем 0,75 м3 | шт | 801 | 403,39 | 437,24 | 
| 57 | 440 9020-049-73 | ФЛ 24-8-3, объем 0,58 м3 | шт | 685 | 344,97 | 373,91 | 
| 58 | 440 9020-050-73 | ФЛ 24-12, объем 1,14 м3 | шт | 1213 | 610,89 | 662,15 | 
| 59 | 440 9020-051-73 | ФЛ 24-12-2 объем 0,91 м3 | шт | 1179 | 593,76 | 643,58 | 
| 60 | 440 9020-052-73 | ФЛ 24-12-3 | шт | 1046 | 526,78 | 570,98 | 
| 61 | 440 9020-053-73 | ФЛ 28-8, объем 0,9 м3 | шт | 992 | 499,59 | 541,50 | 
| 62 | 440 9020-054-73 | ФЛ 28-8-3, объем 0,72 м3 | шт | 890 | 448,22 | 485,82 | 
| 63 | 440 9020-055-73 | ФЛ 28-12, объем 1,37 м3 | шт | 1516 | 763,48 | 827,54 | 
| 64 | 440 9020-056-73 | ФЛ 28-12-3, объем 1,13 м3 | шт | 1307 | 658,23 | 713,45 | 
| 65 | 440 9020-057-73 | ФЛ 32-8, объем 1,37 м3 | шт | 1045 | 526,28 | 570,44 | 
| 66 | 440 9020-058-73 | ФЛ 32-8-3, объем 0,82 м3 | шт | 1078 | 542,90 | 588,45 | 
| 67 | 440 9020-059-73 | ФЛ 32-12, объем 1,6 м3 | шт | 1672 | 842,04 | 912,69 | 
| 68 | 440 9020-060-73 | ФЛ 32-12-2, объем 1,29 м3 | шт | 2173 | 1094,35 | 1186,17 | 
| 69 | 440 9020-061-73 | ФЛ 32-12-3, объем 1,6 м3 | шт | 2100 | 1057,59 | 1146,32 | 
| 70 | 441 1102 | Плиты подкладные, опорные | м3 | 2200 | 1886,37 | 2114,43 | 
| 
 | 
 | Плиты подкладные, опорные: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 71 | 440 9020-062-73 | ОП-1, объем 0,004 м3 | шт | 15 | 7,56 | 8,19 | 
| 72 | 440 9020-063-73 | ОП-2, объем 0,005 м3 | шт | 14 | 7,05 | 7,64 | 
| 73 | 440 9020-064-73 | ОП-3, объем 0,015 м3 | шт | 60 | 30,21 | 32,74 | 
| 74 | 440 9020-065-73 | ОП-4, объем 0,035 м3 | шт | 79 | 39,78 | 43,12 | 
| 75 | 440 9020-066-73 | ОП-4-4, объем 0,02 м3 | шт | 70 | 35,26 | 38,22 | 
| 76 | 440 9020-067-73 | ОП-5, объем 0,05 м3 | шт | 164 | 82,60 | 89,53 | 
| 77 | 440 9020-068-73 | ОП-5-2, объем 0,018 м3 | шт | 36 | 18,13 | 19,65 | 
| 78 | 440 9020-069-73 | ОП-5-4, объем 0,027 м3 | шт | 51 | 25,68 | 27,83 | 
| 79 | 440 9020-070-73 | ОП-6, объем 0,06 м3 | шт | 259 | 130,44 | 141,39 | 
| 80 | 440 9020-071-73 | ОП-6-2, объем 0,02 м3 | шт | 58 | 29,21 | 31,66 | 
| 81 | 440 9020-072-73 | ОП-6-4, объем 0,034 м3 | шт | 104 | 52,37 | 56,77 | 
| 82 | 440 9020-073-73 | ОП-7, объем 0,07 м3 | шт | 208 | 104,76 | 113,55 | 
| 83 | 440 9020-074-73 | 3-К-5, объем 0,0045 м3 | шт | 8 | 4,03 | 4,37 | 
| 84 | 440 9020-075-73 | 6-К-5, объем 0,0125 м3 | шт | 29 | 14,60 | 15,82 | 
| 85 | 441 1104 | Плиты анкерные | м3 | 4120 | 3532,65 | 3959,74 | 
| 86 | 441 1201 | Башмаки | м3 | 2240 | 1920,66 | 2152,86 | 
| 87 | 441 1221 | Подпятники | м3 | 2240 | 1920,66 | 2152,86 | 
| 88 | 441 1241 | Балластные грузы | м3 | 1890 | 1620,55 | 1816,47 | 
| 89 | 441 1261 | Якоря | м3 | 1890 | 1620,55 | 1816,47 | 
| 90 | 441 1301 | Плиты и рамы фундаментные для насосных и компрессорных агрегатов | м3 | 1025,20 | 879,05 | 985,33 | 
| 91 | 441 1301 | Плиты и рамы фундаментные для насосных и компрессорных агрегатов (фундамент толщ. 1,4 м) | м3 | 732,60 | 628,15 | 704,09 | 
| 92 | 441 1311-001-73 | Фундаменты стаканного типа | м3 | 1792 | 1536,52 | 1722,28 | 
| 93 | 441 1311-002-73 | Фундаменты 3-лучевые стаканного типа | м3 | 2100 | 1800,61 | 2018,30 | 
| 94 | 441 1321 | Анкера 3-лучевые для крепления оттяжек анкерных опор контактной сети | м3 | 2100 | 1800,61 | 2018,30 | 
| 
 | 
 | Фундаменты: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 95 | 441 1331 | блочные для металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами марки | м3 | 2200 | 1886,37 | 2114,43 | 
| 96 | 441 1341 | под колонны сборных тоннелей обделок открытого способа работ | м3 | 2222 | 1905,23 | 2135,57 | 
| 97 | 441 1351 | Т-образные комплектных трансформаторных подстанций | м3 | 2250 | 1929,23 | 2162,47 | 
| 98 | 441 2000 | Ростверки | м3 | 2200 | 1886,37 | 2114,43 | 
| 99 | 441 2001 | Ростверки свайные для фундаментов металлических опор контактной сети с гибкими поперечинами | м3 | 2230 | 1912,10 | 2143,27 | 
| 100 | 441 3001 | Сваи сплошные | м3 | 1764 | 1512,52 | 1695,38 | 
| 
 | 
 | Сваи: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101 | 440 9020-076-73 | С2-30БО, объем 0,18 м3 | шт | 342 | 172,24 | 186,69 | 
| 102 | 440 9020-077-73 | С3-30, объем 0,28 м3 | шт | 495 | 249,29 | 270,21 | 
| 103 | 440 9020-078-73 | С3,5-30, объем 0,33 м3 | шт | 452 | 227,63 | 246,73 | 
| 104 | 440 9020-079-73 | С4-30, объем 0,36 м3 | шт | 625 | 314,76 | 341,17 | 
| 105 | 440 9020-080-73 | С4,5-30, объем 0,42 м3 | шт | 559 | 281,52 | 305,14 | 
| 106 | 440 9020-081-73 | С5-30, объем 0,45 м3 | шт | 778 | 391,82 | 424,70 | 
| 107 | 440 9020-082-73 | СВ5-30-БО, объем 0,45 м3 | шт | 516 | 259,87 | 281,68 | 
| 108 | 440 9020-083-73 | С5,5-30, объем 0,51 м3 | шт | 667 | 335,91 | 364,09 | 
| 109 | 440 9020-084-73 | С6-30, объем 0,55 м3 | шт | 946 | 476,41 | 516,38 | 
| 110 | 440 9020-085-73 | СВ6-30-БО, объем 0,54 м3 | шт | 841 | 423,54 | 459,07 | 
| 111 | 440 9020-086-73 | С7-30, объем 0,63 м3 | шт | 1059 | 533,33 | 578,08 | 
| 112 | 440 9020-087-73 | С8-30, объем 0,72 м3 | шт | 1210 | 609,38 | 660,51 | 
| 113 | 440 9020-088-73 | С8-35, объем 1,00 м3 | шт | 1288 | 648,65 | 703,07 | 
| 114 | 440 9020-089-73 | С9-30, объем 0,82 м3 | шт | 1469 | 739,81 | 801,88 | 
| 115 | 440 9020-090-73 | СВ9-30-БО, объем 0,81 м3 | шт | 1663 | 837,51 | 907,78 | 
| 116 | 440 9020-091-73 | С9-35, объем 1,12 м3 | шт | 1614 | 812,83 | 881,03 | 
| 117 | 440 9020-092-73 | С10-30, объем 0,9 м3 | шт | 1592 | 801,75 | 869,02 | 
| 118 | 440 9020-093-73 | СВ10-30-БО, объем 0,9 м3 | шт | 1486 | 748,38 | 811,17 | 
| 119 | 440 9020-094-73 | С10-35, объем 1,24 м3 | шт | 1787 | 899,96 | 975,47 | 
| 120 | 440 9020-095-73 | С11-30, объем 0,99 м3 | шт | 1788 | 900,46 | 976,01 | 
| 121 | 440 9020-096-73 | С11-35, объем 1,37 м3 | шт | 1974 | 994,13 | 1077,53 | 
| 122 | 440 9020-097-73 | С12-30, объем 1,08 м3 | шт | 2353 | 1185,01 | 1284,43 | 
| 123 | 440 9020-098-73 | С12-35, объем 1,49 м3 | шт | 2147 | 1081,27 | 1171,99 | 
| 124 | 440 9020-099-73 | С12-35Т-3, объем 1,49 м3 | шт | 3800 | 1913,73 | 2074,29 | 
| 125 | 440 9020-100-73 | сплошные составные с напрягаемой арматурой СВ/СН 6-30, объем 0,54 м3 | шт | 1124 | 566,06 | 613,55 | 
| 126 | 440 9020-101-73 | сплошные составные с напрягаемой арматурой СВ/СН 7-30, объем 0,63 м3 | шт | 1290 | 649,67 | 704,17 | 
| 127 | 440 9020-102-73 | сплошные составные с напрягаемой арматурой СВ/СН 8-30, объем 0,72 м3 | шт | 1458 | 734,27 | 795,88 | 
| 128 | 440 9020-103-73 | сплошные составные с напрягаемой арматурой СВ/СН 9-30, объем 0,81 м3 | шт | 1649 | 830,46 | 900,14 | 
| 129 | 440 9020-104-73 | сплошные составные с напрягаемой арматурой СВ/СН 10-30, объем 0,9 м3 | шт | 1849 | 931,19 | 1009,31 | 
| 130 | 440 9020-105-73 | сплошные составные с напрягаемой арматурой ФО-1у | шт | 255 | 128,42 | 139,20 | 
| 131 | 440 9020-106-73 | сплошные составные с напрягаемой арматурой ВС-1а | шт | 1821 | 917,08 | 994,02 | 
| 132 | 441 3002 | с круглой полостью | м3 | 2640 | 2263,64 | 2537,31 | 
| 133 | 441 3003 | полые круглого сечения | м3 | 2640 | 2263,64 | 2537,31 | 
| 134 | 441 3004 | с насадкой мостовые | м3 | 3790 | 3249,69 | 3642,57 | 
| 135 | 441 3005 | пирамидальные (свая L = 4,0 м, объем 0,32 м3) | м3 | 2090 | 1792,04 | 2008,70 | 
| 136 | 441 3006 | таврового сечения (свая L = 5,0 м, объем 1,24 м3) | м3 | 2156 | 1848,64 | 2072,14 | 
| 137 | 441 3100 | Сваи-оболочки | м3 | 2640 | 2263,64 | 2537,31 | 
| 138 | 441 3200 | Сваи-колонны | м3 | 3150 | 2700,93 | 3027,47 | 
| 139 | 441 3201 | Сваи двухконсолъные для сельскохозяйственных зданий | м3 | 3150 | 2700,93 | 3027,47 | 
| 140 | 441 4000 | Шпунт | м3 | 4200 | 3601,24 | 4036,63 | 
| 
 | 
 | Шпунт тавровый: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 141 | 441 4001 | для причальных набережных | м3 | 4610,86 | 3953,53 | 4431,51 | 
| 142 | 441 4002 | для мелиоративных систем | м3 | 4200 | 3601,24 | 4036,63 | 
| 
 | 
 | Шпунт: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 143 | 440 9001-001-73 | ШТ 10-40, объем 3,7 м3 | шт | 15540 | 11191,37 | 12400,04 | 
| 144 | 440 9001-002-73 | ШТВ 138-5, объем 4,83 м3 | шт | 20285 | 14608,55 | 16186,27 | 
| 145 | 440 9001-003-73 | ШТВ 138-7, объем 5,44 м3 | шт | 22850 | 16455,77 | 18233 | 
| 146 | 440 9001-004-73 | ШТВ 138-8, объем 6,3 м3 | шт | 26450 | 19048,36 | 21105,59 | 
| 147 | 440 9001-005-73 | ШТВ 160-8, объем 7,4 м3 | шт | 31080 | 22382,73 | 24800,06 | 
| 148 | 440 9001-006-73 | ШТВ 160-9, объем 8,1 м3 | шт | 34020 | 24500,02 | 27146,02 | 
| 149 | 441 4011-001-73 | плоский | м3 | 3510 | 3009,61 | 3373,47 | 
| 150 | 441 4011-002-73 | для строительства автодорожных мостов | м3 | 5988 | 5134,34 | 5755,08 |