Государственный
комитет Российской Федерации 
по вопросам архитектуры и строительства 
(Госстрой России)
СБОРНИКИ РЕСУРСНЫХ СМЕТНЫХ
НОРМ 
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Сборник 5
ВЕСОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Введен
в действие 
письмом госстроя россии 
от 3 декабря 1993 г. 
№ 12-313
МОСКВА 1994
Настоящий сборник разработан АПИ Гипрометаллургмонтаж на основе обосновывающих материалов к сборнику расценок на монтаж оборудования 5 “Весовое оборудование” (СНиП 4.06-91), рассмотрен Центральным научно-исследовательским институтом экономики и управления строительством (ЦНИИЭУС) и Главным управлением ценообразования, сметных норм и расхода строительных материалов Госстроя России.
1. Настоящий сборник содержит ресурсные сметные нормы (РСН) на монтаж весового оборудования при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий.
2. В РСН учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих условий или инструкций на поставку и монтаж весового оборудования, включая затраты на:
а) горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места монтажа, кроме РСН 5-1-1, 5-1-2, 5-1-3, с 5-104-1 по 5-104-4, 5-105-1 и 5-106-1, по которым учтено горизонтальное перемещение оборудования на расстояние до 100 м;
б) вертикальное перемещение оборудования до проектных отметок;
в) тарирование;
г) индивидуальное испытание вхолостую.
3. В РСН не учтены затраты на доставку образцовых (контрольных) гирь к месту испытания весов под нагрузкой и клеймение весов, относящиеся к затратам по вводу предприятия в эксплуатацию.
4. Нормы на монтаж весового оборудования, поставляемого в полностью собранном виде в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности, настоящим сборником не предусмотрены и определяются по сборнику РСН 37 “Оборудование общего назначения”.
5. В РСН уровень затрат труда рабочих и машинистов, времени использования машин и механизмов определен на основании ЕНиР и ВНиР, введенных в действие с 1 января 1987 г.
Для перехода от нормативного уровня затрат к уровню, учитывающему реальные производственно-технологические условия выполнения работ, к затратам труда и времени использования машин рекомендуется применять коэффициент до 1,6.
Таблица 5-1
Весы вагонные
Измеритель - 1 штука
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Весы вагонные циферблатные, предельная нагрузка 150 т | Весы вагонные платформенные | 
 | |
| Железнодорожные, предельная нагрузка 200 т | стационарные, предельная нагрузка 200 т | |||||
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 391 | 120 | 496 | |
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4,1 | 4 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 128 | 32,8 | 163 | |
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 11,7 | 4,1 | 17,7 | |
| 3.1.8 | Кран на железнодорожном ходу | маш.-ч | 103 | 24 | 128 | |
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | 13,2 | 4,64 | 17,3 | |
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 1,93 | 0,29 | 0,58 | |
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | |
| В285 | Сталь швеллерная | т | 0,03 | 0,022 | 0,03 | |
| В394 | Электроды | кг | 0,6 | 0,5 | 0,6 | |
| В182 | Подкладки металлические | кг | 58 | 24 | 87 | |
| Г19 | Электроэнергия | кВт·ч | 14 | 10 | 18 | |
| 5 | Масса оборудования | т | 14,7 | 5,3 | 23,5 | |
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 5-1-1 | 5-1-2 | 5-1-3 | |
Таблица 5-2
Весы вагонеточные
Измеритель - 1 штука
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Весы вагонеточные, железнодорожная колея шириной 750 мм, предельная нагрузка до 10 т | 
| 1 | |||
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 22 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,14 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 1,44 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,7 | 
| 3.4.7 | Таль электрическая | маш.-ч | 5,63 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| Г19 | Электроэнергия | кВт·ч | 14 | 
| 5 | Масса оборудования | т | 0,34-0,39 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 5-2-1, 5-2-2 | 
Таблица 5-3
Весы автомобильные
Измеритель - 1 штука
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Весы автомобильные | ||
| циферблатные, предельная нагрузка до 40 т | платформенные стационарные, предельная нагрузка, т, до | ||||
| 30 | 60 | ||||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 137 | 151 | 224 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,1 | 4,1 | 4,2 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 41,7 | 37,9 | 42,1 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 35,4 | 32,2 | 35,7 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 6,3 | 5,7 | 6,4 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| В182 | Подкладки металлические | кг | 20 | 20 | 20 | 
| В25 | Болты | кг | 2,5 | 3 | 6,2 | 
| Г19 | Электроэнергия | кВт·ч | - | - | 8 | 
| 5 | Масса оборудования | т | 5 | 6,7 | 14,7 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 5-3-1 | 5-3-2 | 5-3-3 | 
Таблица 5-21
Дозаторы для порошкообразных материалов
Измеритель - 1 штука
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Дозатор весовой автоматический, масса порции, кг, до | ||
| 20 | 50 | 80 | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 33 | 40 | 43 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,3 | 4,4 | 4,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,8 | 2,3 | 2,3 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 1,03 | 1,34 | 1,34 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,72 | 0,94 | 0,94 | 
| 3.4.7 | Таль электрическая | маш.-ч | 6,94 | 9,02 | 9,02 | 
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0,34 | 0,44 | 0,44 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| В285 | Сталь швеллерная | т | 0,02 | 0,026 | 0,026 | 
| В394 | Электроды | кг | 0,5 | 0,65 | 0,65 | 
| Г19 | Электроэнергия | кВт·ч | 3 | 35,9 | 3,9 | 
| 5 | Масса оборудования | т | 0,43 | 0,68 | 0,64 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 5-21-1 | 5-21-2 | 5-21-3 | 
Таблица 5-22
Весы и дозаторы непрерывного действия
Измеритель - 1 штука
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Весы автоматические конвейерные для измерения текущей производительности конвейера | Дозатор автоматический с дистанционным управлением без питателя, производительность до 160 т/ч | 
| 1 | 2 | |||
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 24,7 | 47,4 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,1 | 4,3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,12 | 8,2 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 1,25 | 4,83 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,87 | 3,37 | 
| 3.4.7 | Таль электрическая | маш.-ч | 1,33 | 2,41 | 
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0,34 | 4,5 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| В285 | Сталь швеллерная | т | 0,02 | - | 
| В394 | Электроды | кг | 0,5 | 19,4 | 
| В182 | Подкладки металлические | кг | 20 | 37,7 | 
| В24 | Болты, гайки, шайбы | кг | 2,4 | 3,2 | 
| В25 | Болты черные | кг | - | 3,52 | 
| Г19 | Электроэнергия | кВт·ч | 32 | 52 | 
| 5 | Масса оборудования | т | 0,52 | 2 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 5-22-1 | 5-22-2 | 
Окончание таблицы 5-22
Весы и дозаторы непрерывного действия
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Дозатор автоматический со шлюзопитателем производительность, т/ч, до | Дозатор весовой автоматический с вибробункером, производительность, т/ч, до | ||
| 25 | 100 | 160 | 400 | |||
| 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 71 | 84,5 | 95,8 | 107 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,4 | 4,4 | 4,3 | 4,3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 8,2 | 9,43 | 9,3 | 10,2 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 4,83 | 5,56 | 5,67 | 6,24 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 3,37 | 3,88 | 3,63 | 3,99 | 
| 3.4.7 | Таль электрическая | маш.-ч | 1,53 | 1,76 | 1,8 | 1,98 | 
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 3,8 | 4,37 | 3,8 | 4,18 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| В394 | Электроды | кг | 10,6 | 12,2 | 10,6 | 11,7 | 
| Г19 | Электроэнергия | кВт·ч | 156 | 206 | 562 | 653 | 
| 5 | Масса оборудования | т | 2,8 | 3,4 | 4,1 | 4,8 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 5-22-3 | 5-22-4 | 5-22-5 | 5-22-6 | 
Таблица 5-101
Дозаторы весовые
Измеритель - 1 штука
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Дозатор весовой для взвешивания порошкообразных компонентов шихты, масса порции до 50 кг | Дозатор весовой автоматический для взвешивания компонентов шихты, масса порции, кг, до | |
| 200 | 1000 | ||||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 28,8 | 40,2 | 70 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,9 | 3,9 | 4,3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,75 | 3,85 | 8,35 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 1,03 | 2,27 | 5,1 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,72 | 1,58 | 3,25 | 
| 3.4.7 | Таль электрическая | маш.-ч | 0,96 | 0,3 | 4,13 | 
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | - | 2,23 | - | 
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | - | 0,44 | 0,58 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| В24 | Болты | кг | 1 | - | - | 
| В182 | Подкладки металлические | кг | 20 | 20 | 37,7 | 
| В394 | Электроды | кг | - | 0,6 | 0,9 | 
| В285 | Сталь швеллерная Ст10-14 | т | - | 0,022 | 0,039 | 
| Г19 | Электроэнергия | кВт·ч | 14 | 32 | 104 | 
| 5 | Масса оборудования | т | 0,43 | 0,8 | 2,6 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 5-101-1 | 5-101-2 | 5-101-3 | 
Таблица 5-102
Весы порционные
Измеритель - 1 штука
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Устройство весовое порционное для кусковых материалов, производительность до 160 т/ч | 
| 1 | |||
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 54,6 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,9 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,41 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 2,6 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1,81 | 
| 3.4.7 | Таль электрическая | маш.-ч | 2,25 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| В24 | Болты | кг | 1,0 | 
| В182 | Подкладки металлические | кг | 37,7 | 
| Г19 | Электроэнергия | кВт·ч | 156 | 
| 5 | Масса оборудования | т | 1,08 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 5-102-1 | 
Таблица 5-103
Весы платформенные для мульд с шихтой
Измеритель - 1 штука
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Тележка электровесовая для взвешивания металлической шихты в бункерах, предел взвешивания от 100 до 2000 кг | 
| 1 | |||
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 132 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 31,94 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 3,5 | 
| 3.1.8 | Кран на железнодорожном ходу | маш.-ч | 4,22 | 
| 3.1.2 | Кран мостовой | маш.-ч | 20 | 
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | 4,22 | 
| 3.4.7 | Таль электрическая | маш.-ч | 0,72 | 
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 0,58 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| В25 | Болты черные | кг | 3,52 | 
| В394 | Электроды | кг | 0,88 | 
| Г19 | Электроэнергия | кВт·ч | 83 | 
| 5 | Масса оборудования | т | 4,8 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 5-103-1 | 
Таблица 5-104
Весы платформенные для взвешивания материалов, полуфабрикатов и готовой продукции в цехах металлургических заводов и других отраслей промышленности
Измеритель - 1 штука
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Весы платформенные стационарные, рычажные, с дистанционной передачей показаний, предельная нагрузка, т, до | |||
| 2 | 10 | 20 | 50 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 90,6 | 162 | 228 | 291 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 20,45 | 36,15 | 70,39 | 84,47 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 1,95 | 3,77 | 7,53 | 9,04 | 
| 3.1.2 | Кран мостовой | маш.-ч | 13,8 | 23,3 | 44,7 | 53,64 | 
| 3.1.8 | Кран на железнодорожном ходу | маш.-ч | 2,35 | 4,54 | 9,08 | 10,9 | 
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | 2,35 | 4,54 | 9,08 | 10,9 | 
| 3.4.7 | Таль электрическая | маш.-ч | 0,8 | 0,8 | 0,72 | 0,86 | 
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | - | - | 0,58 | 0,7 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| В24 | Болты | кг | 1 | 1 | - | - | 
| В394 | Электроды | кг | - | - | 0,88 | 1,06 | 
| Г19 | Электроэнергия | кВт·ч | 79 | 242 | 665 | 798 | 
| В25 | Болты черные | кг | - | - | 3,52 | 4,22 | 
| 5 | Масса оборудования | т | 2,67 | - | - | 10,32 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 5-104-1 | 5-104-2, 3, 4, 5 | 5-104-6, 7, 8 | 5-104-9 | 
Таблица 5-105
Весы платформенные для жидкого чугуна
Измеритель - 1 штука
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Весы платформенные для жидкого чугуна, железнодорожная колея шириной 1524 мм, предельная нагрузка 160 т | 
| 1 | |||
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 274 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 72,35 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 8,95 | 
| 3.1.2 | Кран мостовой | маш.-ч | 42 | 
| 3.1.8 | Кран на железнодорожном ходу | маш.-ч | 10,7 | 
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | 10,7 | 
| 3.3.1 | Агрегат сварочный | маш.-ч | 0,58 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| В182 | Подкладки металлические | кг | 20 | 
| В285 | Сталь швеллерная | т | 0,039 | 
| В394 | Электроды | кг | 0,9 | 
| Г19 | Электроэнергия | кВт·ч | 6 | 
| 5 | Масса оборудования | т | 11,2 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 5-105-1 | 
Таблица 5-106
Электровагон-весы
Измеритель - 1 штука
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Электровагон-весы двухбункерные | 
| 1 | |||
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 409 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,9 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 173,3 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 107,1 | 
| 3.1.8 | Кран на железнодорожном ходу | маш.-ч | 33,1 | 
| 3.2.6 | Платформа железнодорожная | маш.-ч | 33,1 | 
| 3.4.7 | Таль электрическая | маш.-ч | 3,73 | 
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 13,7 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| В182 | Подкладки металлические | кг | 20 | 
| В394 | Электроды | кг | 31,3 | 
| В25 | Болты черные | кг | 18 | 
| Г19 | Электроэнергия | кВт·ч | 2800 | 
| 5 | Масса оборудования | т | 70 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 5-106-1 | 
Таблица 5-107
Весы электротензометрические
Измеритель - 1 штука
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Весы крановые электротензометрические, предельная нагрузка, т, до | |
| 10 | 20 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 19,6 | 27,8 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,18 | 2,94 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 1,26 | 1,7 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,92 | 1,24 | 
| 3.4.7 | Таль электрическая | маш.-ч | 0,63 | 0,85 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| В182 | Подкладки металлические | кг | 20 | 27 | 
| В24 | Болты, гайки, шайбы | кг | 2,4 | 3,24 | 
| Г19 | Электроэнергия | кВт·ч | 14 | 18,9 | 
| 5 | Масса оборудования | т | 0,48 | 0,78 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 5-107-1 | 5-107-2 | 
Таблица 5-141
Дозаторы весовые
Измеритель - 1 штука.
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Дозатор весовой автоматический для абразивных материалов, масса порции, кг, до | |||
| 50 со шнековым питателем | 500 со шнековым питателем | 800 с ленточным питателем | 1000 с ленточным питателем | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 43,3 | 56,7 | 25,8 | 43,3 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,1 | 4,4 | 4,2 | 4,5 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,5 | 3,7 | 4,1 | 6 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 1,43 | 2,15 | 2,39 | 3,47 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1,03 | 1,55 | 1,71 | 2,48 | 
| 3.4.7 | Таль электрическая | маш.-ч | 2,34 | 3,51 | 2,03 | 2,94 | 
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 4,15 | 6,23 | 0,68 | 0,99 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| В24 | Болты | кг | 3,4 | 5,1 | - | - | 
| В25 | Болты черные | кг | 4,4 | 6,6 | 14 | 20,3 | 
| В285 | Сталь швеллерная | т | 0,02 | 0,03 | - | - | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| В394 | Электроды | кг | 7,4 | 11,1 | 0,9 | 1,31 | 
| В223 | Резина листовая | кг | 0,5 | 0,75 | 0,5 | 0,73 | 
| Г19 | Электроэнергия | кВт·ч | - | - | 32 | 52 | 
| 5 | Масса оборудования | т | 0,6 | 1,1 | 0,93 | 1,75 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 5-141-1, 2 | 5-141-3 | 5-141-4 | 5-141-5 | 
Продолжение таблицы 5-141
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Дозатор весовой автоматический для жидких материалов, масса порции до 250 кг | Дозатор весовой автоматический для стекольной шихты, масса порций, кг, до | Дозатор весовой автоматический для кварцевого песка, масса порции до 800 кг | ||
| 40 | 150 | 600 | |||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 37,1 | 48,4 | 63,9 | 90,6 | 54,6 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 3,6 | 4,0 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,65 | 1,28 | 1,8 | 2,5 | 6,86 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 2,15 | 0,64 | 0,9 | 1,25 | 3,43 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1,5 | 0,64 | 0,9 | 1,25 | 3,43 | 
| 3.4.7 | Таль электрическая | маш.-ч | 2,73 | 6,5 | 9,1 | 9,93 | 15,09 | 
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 1,31 | 3,42 | 4,79 | 0,29 | 0,87 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| В285 | Сталь швеллерная | т | 0,035 | 0,015 | 0,021 | 0,015 | - | 
| В394 | Электроды | кг | 1,9 | 6,5 | 9,1 | 0,5 | 2,1 | 
| В25 | Болты черные | кг | 4,4 | - | - | - | 4,4 | 
| В24 | Болты, гайки, шайбы | кг | 2,4 | 1,7 | 2,38 | 3,8 | 4,1 | 
| В223 | Резина листовая | кг | 0,5 | 0,3 | 0,42 | 0,5 | 0,7 | 
| В182 | Подкладки металлические | кг | - | 3 | 4,2 | 6,5 | 7,5 | 
| Г19 | Электроэнергия | кВт·ч | 32 | - | - | - | 2 | 
| 5 | Масса оборудования | т | 0,89 | - | 0,68 | 1,87 | - | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 5-141-6 | 5-141-7, 8 | 5-141-9 | 5-141-10 | 5-141-11, 12, 13 | 
Таблица 5-142
Дозаторы для цемента к бетономешалкам
Измеритель - 1 штука
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Дозатор весовой автоматический для цемента к бетономешалкам, масса порции, кг, до | |
| 500 | 600 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 50 | 75 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,1 | 4,2 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,94 | 5,92 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 1,69 | 3,49 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1,25 | 2,43 | 
| 3.4.7 | Таль электрическая | маш.-ч | 1,86 | 3,24 | 
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 3,95 | 0,44 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| В285 | Сталь швеллерная | т | 0,015 | 0,027 | 
| В394 | Электроды | кг | 7,4 | 0,6 | 
| В25 | Болты черные | кг | 4,4 | - | 
| В182 | Подкладки металлические | кг | 20 | 37,7 | 
| В24 | Болты, гайки, шайбы | кг | 2,4 | 3,2 | 
| В223 | Резина листовая | кг | 0,5 | 1 | 
| 5 | Масса оборудования | т | 0,6 | 1,45 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 5-142-1 | 5-142-2 | 
Таблица 5-143
Дозаторы для жидкостей к бетономешалкам
Измеритель - 1 штука
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Дозатор весовой автоматический для жидкостей к бетономешалкам, масса порции, кг, до | |
| 200 | 500 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 49,4 | 51,5 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,03 | 2,23 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 1,17 | 1,29 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,86 | 0,95 | 
| 3.4.7 | Таль электрическая | маш.-ч | 1,36 | 1,5 | 
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 3,95 | 4,35 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| В285 | Сталь швеллерная | т | 0,015 | 0,017 | 
| В394 | Электроды | кг | 7,4 | 8,14 | 
| В25 | Болты черные | кг | 4,4 | 4,84 | 
| В182 | Подкладки металлические | кг | 20 | 22 | 
| В24 | Болты, гайки, шайбы | кг | 2,4 | 2,64 | 
| В223 | Резина листовая | кг | 0,5 | 0,55 | 
| 5 | Масса оборудования | т | 0,42 | 0,47 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 5-143-1 | 5-143-2 | 
Таблица 5-144
Дозаторы для инертных газов
Измеритель - 1 штука
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Дозатор весовой автоматический для инертных материалов к бетономешалкам, масса дозы до 800 кг | 
| 1 | |||
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 57 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,2 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,65 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 1,56 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1,09 | 
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 4,1 | 
| 3.4.7 | Таль электрическая | маш.-ч | 1,9 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| В285 | Сталь швеллерная | т | 0,015 | 
| В394 | Электроды | кг | 7,4 | 
| В25 | Болты черные | кг | 4,4 | 
| В182 | Подкладки металлические | кг | 20 | 
| В24 | Болты, гайки, шайбы | кг | 2,4 | 
| В223 | Резина листовая | кг | 0,5 | 
| 5 | Масса оборудования | т | 0,65 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 5-144-1 | 
Таблица 5-145
Дозаторы непрерывного действия
Измеритель - 1 штука
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Дозатор автоматический для непрерывного действия для сыпучих материалов, производительность, т/ч, до | |
| 40 | 100 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 39 | 57 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,4 | 4,4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,69 | 9,71 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 2,87 | 5,93 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1,91 | 3,78 | 
| 3.4.7 | Таль электрическая | маш.-ч | 2,99 | 15,23 | 
| 3.3.1 | Аппарат сварочный | маш.-ч | 1,16 | - | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| В285 | Сталь швеллерная | т | 0,015 | - | 
| В394 | Электроды | кг | 1,6 | - | 
| В25 | Болты черные | кг | 4,4 | - | 
| В182 | Подкладки металлические | кг | 37,7 | 40,7 | 
| В223 | Резина листовая | кг | 1 | 1,5 | 
| Г19 | Электроэнергия | кВт·ч | 52 | 123 | 
| 5 | Масса оборудования | т | 1,19 | 2,94 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 5-145-1 | 5-145-2 | 
