Государственный комитет Российской Федерации
по вопросам архитектуры и строительства
(Госстрой России)

СБОРНИКИ РЕСУРСНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Сборник 21
ОБОРУДОВАНИЕ МЕТРОПОЛИТЕНОВ И ТОННЕЛЕЙ
Введен в действие
письмом Госстроя России
от 3 декабря 1995 г.
№ 12-313.
Москва 1994
Настоящий сборник ресурсных сметных норм (РСН) разработан Центральным научно-исследовательским институтом экономики и управления строительством (ЦНИИЭУС) Госстроя России на основе обосновывавших материалов к сборнику 21 расценок на монтаж оборудования "Оборудование метрополитенов и тоннелей" (СНиП 4.06-91) и рассмотрен Главным управлением ценообразования, сметных норм и расхода строительных материалов Госстроя России.
1. Настоящий сборник содержит ресурсные сметные нормы (РСН) на монтаж оборудования при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих метрополитенов и тоннелей.
2. В РСН учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:
а) горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места монтажа на расстояние: по поверхности - до 1000 м; по подземным выработкам - до 200 м (раздел 2);
б) вертикальное перемещение - до проектных отметок;
в) испытание оборудования затворов.
3. В РСН не учтены:
а) затраты на горизонтальное перемещение оборудования при монтаже эскалаторов из подземного зала (раздел I);
б) затраты на установку закладных частей на раскрепление металлоконструкций затворов;
в) материальные ресурсы, приведенные в приложении.
4. В РСН уровень затрат труда рабочих и машинистов, а также времени использования машин и механизмов определен на основании ЕНиР и ВНиР, введенных в действие с 1 января 1987 г. Для перехода от расчетного уровня затрат к уровню, учитывающему реальные производственно-технологические условия выполнения работ, к затратам труда и времени использования машин рекомендуется применять коэффициент до 1,6.
Таблица 21-1
Эскалаторы ЭТ-5м
Измеритель – 1 комплект
| 
 | 
 | 
 | 
 | В том числе | |||||||
| Шифр ресурсов | Элементы затрат | Единица измерения | Всего | Работы подготовительные | Зона А | Зоны Б БН, И | Зона В | Зоны Е, Д | Привод поручней | Направляющие поручней | Лестничное полотно | 
| 
 | 
 | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2575 | 575 | 82 | 118 | 173 | 319 | 91 | 27 | 821 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 29,2 | 27,2 | 0,63 | 0,54 | 0,4 | 0,43 | - | - | - | 
| 3 | машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 9.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 10,9 | 10,9 | - | - | 
 | 
 | - | - | - | 
| 3.4.8 | Домкрат | маш.-ч | 27,8 | - | 2,53 | 4,41 | 2,76 | 12,8 | - | - | - | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 18,3 | 16,3 | 0,63 | 0,54 | 0,4 | 0,43 | - | - | - | 
| 3.3.3 | Комплект оборудования для автоматической сварки | маш.-ч | 60,6 | 18,1 | 0,99 | 7,25 | 7,8 | - | 7,29 | 
 | 6,01 | 
| 3.4.7 | Таль | маш.-ч | 94,5 | 47,1 | 5,33 | 4,38 | 5,75 | 26,7 | - | - | - | 
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 209 | 53 | 8,5 | 7,02 | 14,1 | 44,6 | - | - | 49,3 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| В18 | Белила литопонные | кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В26 | Бревна строительные длиной 3-6,5 м, диаметром 8-24 см | м3 | 0,75 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | 
| В119 | Клей резиновый | кг | 2 | - | - | - | 
 | - | - | - | - | 
| В173 | Олифа | кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В237 | Скоба строительная | кг | 225 | 225 | - | - | - | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| В243 | Сталь двутавровая марки Ст. 3 размером 24-40 мм | кг | 0,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В256 | Сталь листовая марки Ст. 3 толщиной 2-6 мм | т | 0,072 | 0,072 | - | - | - | - | - | - | - | 
| В279 | Сталь угловая равнобокая марки Ст. 0 размером 36 мм | т | 1,16 | 1,15 | - | - | - | - | - | - | - | 
| В285 | Сталь швеллерная № 10-14 | т | 1,7 | 1,7 | - | - | - | - | - | - | - | 
| В292 | Тальк | кг | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В374 | Шпалы широкой колеи | шт. | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 
| В393 | Электроды | кг | 107 | 49,5 | 1,26 | 9,2 | 9,91 | - | 9,34 | - | 7,63 | 
| В412 | Бензин авиационный | т | 0,003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В429 | Болты с шестигранной головкой диаметром 10 мм, длиной 25-30 мм | т | 0,113 | 0,008 | 0,011 | - | 0,014 | 0,012 | 0,035 | - | - | 
| В444 | Винты с полукруглой головкой диаметром 6 мм, длиной 8 мм | кг | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В457 | Гайки шестигранные диаметром 10 мм | кг | 48,8 | 4 | 4,5 | - | 6 | 4 | 15 | - | - | 
| В519 | Конструкции индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, масса 0,1 т | т | 3,31 | 0,34 | 0,41 | 0,72 | 0,7 | 0,68 | - | - | 0,08 | 
| В522 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные из стали мелких профилей, масса до 0,1 т | т | 0,25 | 0,14 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | 
| В614 | Резина листовая прессованная | кг | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Г19 | Электроэнергия | кВт×ч | 2284 | - | - | - | - | 881 | - | - | 1403 | 
| 
 | Возврат материалов | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Д2 | Сталь швеллерная (металлолом) | т | 0,465 | 0,36 | 0,105 | - | - | - | - | - | - | 
| Д1 | Дрова | м3 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Масса оборудования | т | 33,89 | 1,2 | 3,17 | 4,6 | 4,47 | 8,61 | 0,92 | 0,4 | 8,24 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 21-1-1* | 21-1-2 | 21-1-3 | 21-1-4 | 21-1-5 | 21-1-6 | 21-1-7 | 21-1-8 | 21-1-9 | 
Продолжение табл. 21-1
| 
 | 
 | 
 | Эскалатор, в том числе | Испытание | Обкатка | ||||||
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | плиты и входные площадки | устройства защитные | поручни | ограждения | пути подвесные демонтажные | площадки обслуживания | испытание грузоподъемных механизмов | эскалатора | эскалатора в течение 48 ч | 
| 
 | 
 | 
 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 90 | 36 | 114 | 46 | 42 | 20 | 21 | 254 | 94 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | - | - | - | - | - | - | - | 4,3 | 4,3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3.4.8 | Домкрат | маш.-ч | - | - | - | - | 5,25 | - | - | - | - | 
| 3.3.1 | Кран самоходный | маш.-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3.3.3 | Комплект оборудования для автоматической сварки | маш.-ч | 4,86 | 5,68 | - | - | 2,62 | - | - | 3,36 | - | 
| 3.4.7 | Таль | маш.-ч | - | - | - | - | 5,25 | - | - | - | - | 
| 3.4.2 | Лебедка электрическая, применяемая в подземных условиях | маш.-ч | 16,9 | - | 7,75 | 7,64 | 0,06 | - | - | - | - | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| В18 | Белила литопонные | кг | - | - | - | - | - | - | - | 163 | - | 
| В26 | Бревна строительные длиной 3-6,5 м, диаметром 8-24 см | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В119 | Клей резиновый | кг | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 
| В173 | Олифа | кг | - | - | - | - | - | - | - | 62,8 | - | 
| В237 | Скоба строительная | кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В243 | Сталь двутавровая марки Ст. 3 размером 24-40 та | кг | - | - | - | - | 0,5 | - | - | - | - | 
| В256 | Сталь листовая марки Ст. 3 толщиной 2-6 мм | т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В279 | Сталь угловая равнобокая марки Ст. 0 размером 36 мм | т | - | - | - | - | - | 0,015 | - | - | - | 
| В285 | Сталь швеллерная № 10-14 | т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В292 | Тальк | кг | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 
| В393 | Электроды | кг | 9,27 | 7,22 | - | - | 3,32 | - | - | 4,27 | - | 
| В412 | Бензин авиационный | т | - | - | 0,003 | - | - | - | - | - | - | 
| В429 | Болты с шестигранной головкой диаметром 10 мм, длиной 25-30 мм | т | 0,0125 | - | 0,012 | 0,0042 | 0,0042 | - | - | - | - | 
| В444 | Винты с полукруглой головкой диаметром 6 мм, длиной 8 мм | кг | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 
| В457 | Гайки шестигранные диаметром 10 мм | кг | 5,5 | - | 6,2 | 1,8 | 1,8 | - | - | - | - | 
| В519 | Конструкции индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, масса 0,1-т | т | 0,075 | - | 0,086 | 0,085 | 0,08 | 0,05 | - | - | - | 
| В522 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные из стали мелках профилей, масса до 0,1 т | т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В614 | Резина листовая прессованная | кг | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 
| Г19 | Электроэнергия | кВт×ч | - | - | - | - | - | - | - | 428 | 1711 | 
| 5 | Масса оборудования | т | 0,6 | 0,1 | 0,32 | 0,26 | 0,5 | 0,5 | - | - | - | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 21-1-10 | 21-1-11 | 21-1-12 | 21-1-13 | 21-1-14 | 21-1-15 | 21-1-16 | 21-1-17 | 21-1-18 | 
Таблица 21-2
Эскалаторы ЭТ-4
Измеритель - 1 комплект
| 
 | 
 | 
 | 
 | В том числе | |||||||
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Всего | Работы подготовительные | Зона А | Зоны Б БН, Н | Зона В | Зоны Е, Д | Привод поручней | Направляющие поручней | Лестничное полотно | 
| 
 | 
 | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 3780 | 825 | 81 | 255 | 171 | 319 | 72 | 48 | 1494 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 45 | 41,8 | 0,64 | 1,76 | 0,42 | 0,43 | - | - | - | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 17,1 | 17,1 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3.4.8 | Домкрат | маш.-ч | 47 | - | 3,19 | 13,6 | 3,27 | 17 | - | - | - | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 27,9 | 24,7 | 0,64 | 1,76 | 0,42 | 0,43 | - | - | - | 
| 3.3.3 | Комплект оборудования для автоматической сварки | маш.-ч | 68,9 | 20,1 | 0,99 | 12,8 | 7,8 | - | 1,96 | - | 3,7 | 
| 3.4.7 | Таль | маш.-ч | 155 | 69,1 | 8,29 | 19,9 | 8,55 | 39,4 | - | - | - | 
| 3.4.2 | Лебедка электрическая, применяемая в подземных условиях | маш.-ч | 330 | 76,9 | 11,5 | 28,5 | 16,9 | 57,4 | - | - | 104 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| В 18 | Белила литопонные | кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В 26 | Бревна строительные длиной 3-6,5 м, диаметром 8-24 см | м3 | 0,75 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | 
| В 119 | Клей резиновый | кг | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В 173 | Олифа | кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В 237 | Скоба строительная | кг | 225 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | 
| В 243 | Сталь двутавровая марки Ст. 3 размером 24-40 мм | кг | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В 256 | Сталь листовая марки Ст. 3 толщиной 2-6 мм | т | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | 
| В 279 | Сталь угловая равнобокая марки Ст. 0 размером 36 мм | т | 1,52 | 1,51 | - | - | - | - | - | - | - | 
| В 285 | Сталь швеллерная № 10-14 | т | 1,06 | 1,06 | - | - | - | - | - | - | - | 
| В 292 | Тальк | кг | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В 374 | Шпалы широкой колеи | шт. | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 
| В 393 | Электроды | кг | 117 | 52,1 | 1,26 | 16,2 | 9,91 | - | 2,48 | - | 5,02 | 
| В 412 | Бензин авиационный | т | 0,003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В 429 | Болты с шестигранной головкой диаметром 10 мм, длиной 25-30 мм | т | 0,299 | 0,024 | 0,172 | - | 0,014 | 0,014 | 0,035 | - | - | 
| В 444 | Винты с полукруглой головкой диаметром 6 мм, длиной 8 мм | кг | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В 457 | Гайки шестигранные диаметром 10 мм | кг | 60,2 | 12 | 4,5 | - | 6 | 6 | 15 | - | - | 
| В 519 | Конструкции индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, масса 0,1 т | т | 4,64 | 0,55 | 0,28 | 1,85 | 0,7 | 0,703 | - | - | 0,13 | 
| В 522 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные из стали мелких профилей, масса до 0,1 т | т | 0,295 | 0,135 | 0,105 | - | - | 0,055 | - | - | - | 
| В 614 | Резина листовая прессованная | кг | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Г 19 | Электроэнергия | кВт×ч | 4462 | - | - | - | - | 2002 | - | - | 2460 | 
| 
 | Возврат материалов | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Д 2 | Сталь швеллерная (металлолом) | т | 0,52 | 0,36 | 0,105 | - | - | - | 0,055 | - | - | 
| Д I | Дрова | м3 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Масса оборудования | т | 53,38 | 1,3 | 2,95 | 7,65 | 2,96 | 13,53 | 1,2 | 0,9 | 18,93 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 21-2-1* | 21-2-2 | 21-2-3 | 21-2-4 | 21-2-5 | 21-2-6 | 21-2-7 | 21-2-8 | 21-2-9 | 
Продолжение табл. 21-2
| 
 | 
 | 
 | Эскалатор, в том числе | Испытание | Обкатка | ||||||
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | плиты и входные площадки | устройства защитные | поручни | ограждения | пути подвесные демонтажные | площадки обслуживания | испытание грузоподъемных механизмов | эскалатора | эскалатора в течение 48 ч | 
| 
 | 
 | 
 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 97 | 35 | 166 | 69 | 92 | 34 | 21 | 352 | 188 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | - | - | - | - | - | - | - | 4,3 | 4,3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3.4.8 | Домкрат | маш.-ч | - | - | - | - | 9,83 | - | - | - | - | 
| 3.1.1 | Кран самоходный - | маш.-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3.3.3 | Комплект оборудования для автоматической сварки | маш.-ч | 6,76 | 6,29 | - | - | 8,49 | - | - | 2,98 | - | 
| 3.4.7 | Таль | маш.-ч | - | - | - | - | 9,83 | - | - | - | - | 
| 3.4.2 | Лебедка электрическая, применяемая в подземных условиях | маш.-ч | 16,9 | - | 10,1 | 7,64 | 0,14 | - | - | - | - | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| В 18 | Белила литопонные | кг | - | - | - | - | - | - | - | 262 | - | 
| В 26 | Бревна строительные длиной 3-6,5 м, диаметром 8-24 см | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В 119 | Клей резиновый | кг | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 
| В 173 | Олифа | кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В 237 | Скоба строительная | кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В 243 | Сталь двутавровая марки Ст. 3 размером 24-40 мм | кг | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 
| В 256 | Сталь листовая марки Ст. 3 толщиной 2-6 мм | т | - | - | - | 
 | - | - | - | - | - | 
| В 279 | Сталь угловая равнобокая марки Ст. 0 размером 36 мм | т | - | - | - | - | - | 0,015 | - | - | - | 
| В 285 | Сталь швеллерная № 10-14 | т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В 292 | Тальк | кг | 
 | 
 | 3 | - | - | - | - | - | - | 
| В 374 | Шпалы широкой колеи | шт. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В 393 | Электроды | кг- | 11,6 | 7,98 | - | - | 10,8 | - | - | 3,78 | - | 
| В 412 | Бензин авиационный | т | - | - | 0,003 | - | - | - | - | - | - | 
| В 429 | Болты с шестигранной головкой диаметром 10 мм, длиной 25-30 мм | т | 0,0125 | - | 0,0175 | 0,0042 | 0,0056 | - | - | - | - | 
| В 444 | Винты с полукруглой головкой диаметром 6 мм, длиной 8 мм | кг | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 
| В 457 | Гайки шестигранные диаметром 10 мм | кг | 5,5 | - | 7 | 1,8 | 2,4 | - | - | - | - | 
| В 519 | Конструкции индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, масса 0,1 т | т | 0,075 | - | 0,105 | 0,125 | 0,08 | 0,05 | - | - | - | 
| В 522 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные из стали мелких профилей, масса до 0,1 т | т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В 614 | Резина листовая прессованная | кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| Г 19 | Электроэнергия | кВт×ч | - | - | - | - | - | - | - | 974 | 3897 | 
| 5 | Масса оборудования | т | 1,1 | 0,1 | 0,58 | 0,88 | 0,6 | 0,7 | - | - | - | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 21-2-10 | 21-2-11 | 21-2-12 | 21-2-13 | 21-2-14 | 21-2-15 | 21-2-16 | 21-2-17 | 21-2-18 | 
Таблица 21-3
Эскалаторы ЭМ-3м
Измеритель - 1 комплект
| 
 | 
 | 
 | 
 | В том числе | |||||||
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Всего | Работы подготовительные | Зона А | Зоны Б БН, Н | Зона В | Зона Е | Зона Д | Привод поручней | Направляющие поручней | 
| 
 | 
 | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 5029 | 1159 | 87 | 324 | 177 | 258 | 67 | 72 | 57 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 80 | 76,8 | 0,72 | 1,96 | 0,44 | 0,43 | - | - | - | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 31,6 | 31,6 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3.4.8 | Домкрат | маш.-ч | 50,6 | - | 3,33 | 17,4 | 3,2 | 12,4 | 4,48 | - | - | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 48,8 | 45,2 | 0,72 | 1,96 | 0,44 | 0,43 | - | - | - | 
| 3.3.3 | Комплект оборудования для автоматической сварки | маш.-ч | 96 | 30,2 | 0,99 | 20,1 | 9,37 | - | 2,24 | 1,96 | - | 
| 3.4.7 | Таль | маш.-ч | 212 | 121 | 8,78 | 25,3 | 8,34 | 39 | - | - | - | 
| 3.4.2 | Лебедка электрическая, применяемая в подземных условиях | маш.-ч | 432 | 100 | 12,4 | 35,4 | 16,8 | 43,2 | 13,6 | - | - | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| В 18 | Белила литопонные | кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В 26 | Бревна строительные длиной 3-6,5 м, диаметром 8-24 см | м3 | 0,75 | 0,75 | - | - | - | - | - | - | - | 
| В 119 | Клей резиновый | кг | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В 173 | Олифа | кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В 237 | Скоба строительная | кг | 225 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | 
| В 243 | Сталь двутавровая марки Ст. 3 размером 24-40 мм | кг | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В 256 | Сталь листовая марки Ст. 3 толщиной 2-6 мм | т | 0,06 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | 
| В 279 | Сталь угловая равнобокая марки Ст. 0 размером 36 мм | т | 1,88 | 1,87 | - | - | - | - | - | - | - | 
| В 285 | Сталь швеллерная № 10-14 | т | 3,14 | 3,14 | - | - | - | - | - | - | - | 
| В 292 | Тальк | кг | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В 374 | Шпалы широкой колеи | шт. | 15 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | 
| В 393 | Электроды | кг | 151 | 64,8 | 1,26 | 25,5 | 11,9 | - | 2,45 | 2,48 | - | 
| В 412 | Бензин авиационный | т | 0,003 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В 429 | Болты с шестигранной головкой диаметром 10 мм, длиной 25-30 мм | т | 0,139 | 0,024 | 0,0105 | - | 0,014 | 0,014 | - | 0,035 | - | 
| В 444 | Винты с полукруглой головкой диаметром 6 мм, длиной 8 мм | кг | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В 457 | Гайки шестигранные диаметром 10 мм | кг | 61,6 | 12 | 4,5 | - | 6 | 6 | - | 15 | - | 
| В 519 | Конструкции индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, масса 0,1 т | т | 5,34 | 0,726 | 0,446 | 2,138 | 0,7 | 0,378 | 0,337 | - | - | 
| В 522 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные из стали мелких профилей, масса до 0,1 т | т | 0,295 | 0,135 | 0,105 | - | - | 0,055 | - | - | - | 
| Г 19 | Электроэнергия | кВт×ч | 7295 | - | - | - | - | 3563 | - | - | - | 
| 
 | Возврат материалов | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Д 2 | Сталь швеллерная (металлолом) | т | 0,52 | 0,36 | 0,105 | - | - | 0,055 | - | - | - | 
| Д I | Дрова | м3 | 1,5 | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 5 | Масса оборудования | т | 98,77 | 2,12 | 4,68 | 18,2 | 4,5 | 23,41 | 2,11 | 1,2 | 1,2 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 21-3-1* | 21-3-2 | 21-3-3 | 21-3-4 | 21-3-5 | 21-3-6 | 21-3-7 | 21-3-8 | 21-3-9 | 
Продолжение табл. 21-3
| 
 | 
 | 
 | Эскалатор, в том числе | Испытание | Обкатка | |||||||
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | полотно лестничное | плиты и входные площадки | устройства защитные | поручни | ограждения | пути подвесные демонтажные | площадки обслуживания | испытание грузоподъемных механизмов | эскалатора | эскалатора в течение 48 ч | 
| 
 | 
 | 
 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 2218 | 97 | 42 | 229 | 92 | 95 | 34 | 21 | 527 | 188 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,3 | 4,3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3.4.8 | Домкрат | маш.-ч | - | - | - | - | - | 9,83 | - | - | - | - | 
| 3.3.1 | Кран самоходный | маш.-ч | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| 3.3.3 | Комплект оборудования для автоматической сварки | маш.-ч | 6,78 | 6,63 | 4,66 | - | 3,69 | 9,41 | - | - | 3,47 | - | 
| 3.4.7 | Таль | маш.-ч | - | - | - | - | - | 9,83 | - | - | - | - | 
| 3.4.2 | Лебедка электрическая, применяемая в подземных условиях | маш.-ч | 172 | 16,9 | - | 13,6 | 7,4 | 0,14 | - | - | - | - | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| В18 | Белила литопонные | кг | - | - | - | - | - | - | - | - | 475 | - | 
| В26 | Бревна строительные длиной 3-6,5 м, диаметром 8-24 см | м3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В119 | Клей резиновый | кг | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | 
| В173 | Олифа | кг | - | - | - | - | - | - | - | - | 181 | - | 
| В237 | Скоба строительная | кг | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В243 | Сталь двутавровая марки Ст. 3 размером 24-40 та | кг | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 
| В256 | Сталь листовая марки Ст. 3 толщиной 2-6 мм | т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В279 | Сталь угловая равнобокая марки Ст. 0 размером 36 мм | т | - | - | - | - | - | - | 0,015 | - | - | - | 
| В285 | Сталь швеллерная № 10-14 | т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В292 | Тальк | кг | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | - | 
| В393 | Электроды | кг | 8,61 | 11,6 | 5,91 | - | 4,69 | 12 | - | - | 4,41 | - | 
| В412 | Бензин авиационный | т | - | - | - | 0,003 | - | - | - | - | - | - | 
| В429 | Болты с шестигранной головкой диаметром 10 мм, длиной 25-30 мм | т | - | 0,0125 | - | 0,0196 | 0,0042 | 0,0056 | - | - | - | - | 
| В444 | Винты с полукруглой головкой диаметром 6 мм, длиной 8 мм | кг | - | - | - | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 
| В457 | Гайки шестигранные диаметром 10 мм | кг | - | 5,5 | - | 8,4 | 1,8 | 2,4 | - | - | - | - | 
| В519 | Конструкции индивидуальные листовые сварные из стали толщиной 3-10 мм, масса 0,1-т | т | 0,154 | 0,075 | - | 0,12 | 0,14 | 0,08 | 0,05 | - | - | - | 
| В522 | Конструкции индивидуальные решетчатые сварные из стали мелках профилей, масса до 0,1 т | т | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 
| В614 | Резина листовая прессованная | кг | - | - | - | 4 | - | - | - | - | - | - | 
| Г19 | Электроэнергия | кВт×ч | 3732 | - | - | - | - | - | - | - | 1429 | 5854 | 
| 5 | Масса оборудования | т | 31,54 | 2,4 | 0,15 | 0,84 | 3,3 | 2,22 | 0,9 | - | - | - | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
