Государственный комитет Российской Федерации
по вопросам архитектуры и строительства 
(Госстрой России)
СБОРНИКИ РЕСУРСНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ 
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Сборник 30
ОБОРУДОВАНИЕ
ЗЕРНОХРАНИЛИЩ 
И ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ЗЕРНА
ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ 
ПИСЬМОМ ГОССТРОЯ РОССИИ 
от 3 декабря 1993 г. № 12-313
Москва 1994
Настоящий сборник ресурсных сметных норм (ГСП) разработан ЦНИИпромзернопроектом федеральной контрактной корпорации "Росхлебопродукт" на основе обосновывающих материалов к сборнику 30 расценок на монтаж оборудования "Оборудование зернохранилищ и предприятия по переработке зерна" (СНиП 4.06-91), рассмотрен Центральным научно-исследовательским институтом экономики и управления строительством (ЦНИИЭУС) и Главным управлением ценообразования, сметных норм и расхода строительных материалов Госстроя России.
1. Настоящий сборник содержит ресурсные сметные нормы (РСН) на монтаж оборудования зернохранилищ и предприятий по переработке зерна при строительстве новых, расширении, реконструкции я техническом перевооружении действующих предприятий.
2. В РСН учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий или инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:
а) горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки, вертикальное - до проектных отметок, кроме разделов 8 и 9, где перемещение учтено до 5 м;
б) сверление в железобетонных перекрытиях мелких отверстий под крепежные болты оборудования с последующей заделкой сколов бетона;
в) индивидуальное испытание оборудования вхолостую;
г) установку приемных и выпускных патрубков, поставляемых комплектно с оборудованием.
3. В РСН не учтены материальные ресурсы, приведенные в приложении.
4. В РСН уровень затрат труда рабочих-монтажников и машинистов, времени использования машин и механизмов определен на основании ЕНиР и ВНиР, введение в действие с 1 января 1987 г. Для перехода от расчетного уровня затрат к уровню, учитывающему реальные производственно-технологические условия выполнения работ, к затратам труда и времени использования машин рекомендуется применять коэффициент до 1,4.
Вводные указания
в РСН учтены затраты на:
а) монтаж циклонов горизонтальных со шлюзовым затвором с электроприводом в нормах 30-1-4, 30-1-5, 30-1-6 и 30-1-7;
б) установку нормализатора в норме 30-1-4;
в) монтаж шлюзового затвора с электроприводом в норме 30-3-6.
Таблица 30-1
Сепараторы зерноочистительные
Измеритель - 1 штука
| 
 | 
 | 
 | Сепаратор зерноочистительный | ||||||
| Шифр | Элементы затрат | Единица | 
 | А1-БИС | А1-БЛС | ||||
| ресурса | 
 | измерения | А1-БМС | 
 | производительность, т/ч | ||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 12 | 100 | 12 | 16 | 100 | 150 | 
| 
 | 
 | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 73,1 | 95,8 | 115 | 85 | 133 | 143 | 150 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | 4,5 | 4,4 | 4,5 | 4,4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,48 | 1,36 | 2 | 1,62 | 1,92 | 2,2 | 2,8 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,74 | 0,68 | 1 | 0,81 | 0,96 | 1,1 | 1,4 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,74 | 0,68 | 1,0 | 0,81 | 0,96 | 1,1 | 1,4 | 
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 0,78 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 
| 3.7.46 | Установка для сверления отверстий ИЭ-1806 | маш.-ч | 4,24 | 6,36 | 6,36 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 4,24 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| В25 | Болты с гайками | кг | 1,4 | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 
| В444 | Винт диаметром 6 мм | кг | 0,8 | - | - | - | - | - | - | 
| В359 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг | - | 0,11 | 0,11 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| В358 | Шайбы диаметром 6 мм | кг | 0,24 | - | - | - | - | - | - | 
| В361 | Шайбы диаметром 20 мм | кг | - | 2,56 | 2,6 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 
| В81 | Дюбели ДВр | 10 шт. | - | 1,2 | 1,2 | - | - | - | - | 
| В182 | Подкладки металлические | кг | 1,5 | 24 | 24 | 11,2 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 
| В223 | Резина техническая | кг | 0,5 | - | - | - | - | - | - | 
| В659 | Смазка универсальная | кг | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| В183 | Хомут | кг | 0,2 | - | - | - | - | - | - | 
| Г19 | Электроэнергия | кВт×ч | 21,2 | 10,5 | 11,9 | 3,6 | 8,2 | 9,8 | 11,8 | 
| 5 | Масса оборудования | т | 1,3 | 1,45 | 1,65 | 1,15 | 2,1 | 2,35 | 2,8 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 30-1-1 | 30-1-2 | 30-1-3 | 30-1-4 | 30-1-5 | 30-1-6 | 30-1-7 | 
Окончание табл. 30-1
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Сепаратор зерновой А1-БЦС | Сепаратор А1-БСФ для разделения зерна на фракции | Скальператор барабанный А1-Б32-0 | 
| 
 | 
 | 
 | Производительность, т/ч | ||
| 
 | 
 | 
 | 100 | 50 | 100 | 
| 
 | 
 | 
 | 8 | 9 | 10 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 217 | 204 | 43 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,1 | 4,2 | 4,0 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,4 | 2,6 | 0,5 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 1,7 | 1,3 | 0,25 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1,7 | 1,3 | 0,25 | 
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 2,3 | 1,7 | 0,47 | 
| 3.7.46 | Установка для сверления отверстий ИЭ-1806 | маш.-ч | 4,24 | 6,36 | 1,59 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| В34 | Бруски обрезные | м3 | 0,5 | - | - | 
| В659 | Смазка универсальная | кг | 2 | 2 | 2 | 
| В25 | Болты с гайками | кг | - | 24 | 0,62 | 
| В369 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг | - | 0,5 | - | 
| В361 | Шайбы диаметром 20 мм | кг | - | - | 0,05 | 
| В182 | Подкладки металлические | кг | - | 0,56 | - | 
| В223 | Резина техническая | кг | - | 7,2 | - | 
| Г19 | Электроэнергия | кВт×ч | 91 | 50 | - | 
| 5 | Масса оборудования | т | 5 | 2,85 | 0,38 | 
| 6 | Номер расценю по сборнику РМО | 
 | 30-1-8 | 30-1-9 | 30-1-10 | 
Таблица 30-2
Концентраторы
Измеритель - 1 штука
| Шифр | 
 | Единица | Концентратор | |
| ресурса | Элементы затрат | измерения | А1-БЗК-9 | А1-БЗК-18 | 
| 
 | 
 | 
 | 1 | 2 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 64,9 | 84,5 | 
| 1.1. | Средний разряд работы | 
 | 4,4 | 4,4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,02 | 1,68 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,51 | 0,84 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,51 | 0,84 | 
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0,41 | 0,73 | 
| 3.7.46 | Установка для сверления отверстий ИЭ-1806 | маш.-ч | 8,48 | 8,48 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| В25 | Болты с гайками | кг | 1,3 | 1,3 | 
| В359 | Шайбы диаметром 8 мм | кг | 0,18 | 0,18 | 
| В360 | Шайбы диаметром 16 мм | кг | 1,1 | 1,1 | 
| В361 | Шайбы диаметром 20 мм | кг | 0,05 | 0,05 | 
| В81 | Дюбель ДВр диаметром 16 мм | 10 шт. | 1,6 | 1,6 | 
| В182 | Подкладки металлические | кг | 60 | 90 | 
| В702 | Шпильки диаметром 16 мм | т | 0,003 | 0,003 | 
| 5 | Масса оборудования | т | 0,67 | 1,2 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 30-2-1 | 30-2-2 | 
Таблица 30-3
Аспираторы и колонки аспирационные
Измеритель - 1 штука
| 
 | 
 | 
 | Аспиратор с замкнутым циклом воздуха А1-БД3 | Аспиратор зерновой РЗ-БАБ | Колонка аспирационная | Пневмосепаратор РЗ-БСД | Циклон горизонтальный | ||
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | производительностью, т/ч | 
 | А1-ВКА | У1-БКА | производительностью 7 т/ч | А1-БДЦ | |
| 
 | 
 | 
 | 6 | 12 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 37 | 47,5 | 25,8 | 25,8 | 13,4 | 95 | 26,8 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,1 | 4,0 | 4,4 | 4,3 | 4,1 | 4,7 | 4,8 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,46 | 0,76 | 0,56 | 0,38 | 0,04 | 0,8 | 0,26 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,23 | 0,38 | 0,28 | 0,19 | 0,02 | 0,4 | 0,13 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,23 | 0,38 | 0,28 | 0,19 | 0,02 | 0,4 | 0,13 | 
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0,25 | 0,37 | 0,185 | 0,185 | 0,03 | 0,4 | 0,2 | 
| 3.7.46 | Установка для сверления отверстий ИЭ-1806 | маш.-ч | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 1,59 | 2,12 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| А25 | Болты с гайками | кг | 3 | 3 | 0,5 | 4 | 0,5 | 2,8 | 0,7 | 
| В358 | Шайбы диаметром 6 мм | кг | 0,5 | - | - | 1,9 | 0,003 | 0,002 | - | 
| В359 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг | - | 0,24 | 0,01 | - | 0,019 | 0,9 | 0,01 | 
| В360 | Шайбы диаметром 16 мм | кг | 0,5 | 0,8 | 0,044 | 3,2 | - | 0,074 | 0,08 | 
| В447 | Винт диаметром 16 мм | кг | - | - | - | 0,05 | - | - | - | 
| В102 | Шпильки диаметром 16 мм, длиной 120 мм | т | - | - | 0,0008 | - | - | 0,0006 | - | 
| В81 | Дюбели ДВр диаметром 16 мм | 10 шт. | - | - | 0,4 | - | - | 0,7 | 0,4 | 
| В609 | Прокладки резиновые | кг | 3 | 3 | - | 3 | 0,5 | 2 | - | 
| В183 | Лапки | кг | - | 2,3 | - | - | - | - | - | 
| В650 | Смазка универсальная | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| В182 | Прокладки металлические | кг | 6 | 6 | - | 4 | 0,7 | - | - | 
| Г19 | Электроэнергия | кВт×ч | 2,45 | 3,38 | 0,3 | 0,87 | - | 2,3 | 1,57 | 
| В105 | Прокладка, картон | кг | 0,5 | 0,85 | - | 0,15 | - | - | 0,6 | 
| 5 | Масса оборудования | т | 0,43 | 0,6 | 0,298 | 0,302 | 0,04 | 0,469 | 0,2 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 30-3-1 | 30-3-2 | 30-3-3 | 30-3-4 | 30-3-5 | 30-3-6 | 30-3-7 | 
Таблица 30-4
Триеры дисковые
Измеритель - 1 штука
| 
 | 
 | 
 | Триер дисковый | |
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | овсюгоотборник УТО-6 | куколеотборник УТК-6 | 
| 
 | 
 | 
 | 1 | 2 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 59 | 64 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,5 | 4,5 | 
| 2 | Затраты труда машиниста | чел.-ч | 1,06 | 1,29 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,53 | 0,644 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,53 | 0,644 | 
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0,48 | 0,61 | 
| 3.7.46 | Установка для сверления отверстий ИЭ-1806 | маш.-ч | 3,18 | 3,18 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| В25 | Болты с гайками | кг | 2 | 2 | 
| В81 | Дюбели ДВр диаметром 12 мм | 10 шт. | 0,8 | 0,8 | 
| В358 | Шайбы диаметром 6 мм | кг | 0,01 | 0,01 | 
| В360 | Шайбы диаметром 16 мм | кг | 0,035 | 0,035 | 
| В182 | Подкладки металлические | кг | 11,7 | 11,7 | 
| 5 | Масса оборудования | т | 0,8 | 1 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 30-4-1 | 30-4-2 | 
Таблица 30-5
Камнеотборники
Измеритель - 1 штука
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Камнеотборник РЗ-БКТ производительностью, т/ч | |
| 
 | 
 | 
 | 100 | 150 | 
| 
 | 
 | 
 | 1 | 2 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 78 | 85 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,5 | 4,5 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,52 | 0,64 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,26 | 0,32 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,26 | 0,32 | 
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0,23 | 0,35 | 
| 3.7.46 | Установка для сверления отверстий ИЭ-1806 | маш.-ч | 2,6 | 2,65 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| В25 | Болты с гайками | кг | 0,48 | 0,48 | 
| В358 | Шайбы диаметром 6 мм | кг | 0,003 | 0,003 | 
| В360 | Шайбы диаметром 16 мм | кг | 0,27 | 0,27 | 
| В702 | Шпильки диаметром 16 мм, длиной 120 мм | т | 0,00095 | 0,00095 | 
| В81 | Дюбель ДВр диаметром 16 мм | 10 шт. | 0,05 | 0,05 | 
| В182 | Подкладки металлические | кг | 1 | 1 | 
| В650 | Смазка универсальная марки УС-1а | кг | 1 | 1 | 
| Г19 | Электроэнергия | кВт×ч | 1,6 | 1,8 | 
| 5 | Масса оборудования | т | 0,275 | 0,4 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 30-5-1 | 30-5-2 | 
Таблица 30-6
Машины обоечные и щеточные
Измеритель - 1 штука
| 
 | 
 | 
 | Машина | ||||
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | обоечная вертикальная РЗ-БМО | обоечная с продольными бичами ЗНМ | щеточная А1-БЩМ | ||
| 
 | 
 | 
 | производительность, т/ч | ||||
| 
 | 
 | 
 | 6 | 12 | 5 | 6 | 12 | 
| 
 | 
 | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 50 | 60 | 39 | 47 | 55 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 4,3 | 4,3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,02 | 1,12 | 2,18 | 0,88 | 1,08 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,51 | 0,56 | 1,09 | 0,44 | 0,54 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,51 | 0,56 | 1,09 | 0,44 | 0,54 | 
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0,74 | 0,81 | 1,1 | 0,6 | 0,73 | 
| 3.7.46 | Установка для сверления отверстий ИЭ-1806 | маш.-ч | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 2,12 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| В25 | Болты с гайками | кг | 0,32 | 0,32 | 2 | 1 | 1 | 
| В444 | Винт диаметром 6 мм | кг | 0,03 | 0,03 | - | - | - | 
| В358 | Шайбы диаметром 6 мм | кг | - | - | - | 1,2 | 0,7 | 
| В359 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг | 0,005 | 0,005 | 1,3 | 2 | 1,5 | 
| В360 | Шайбы диаметром 16 мм | кг | 0,02 | 0,02 | 1,62 | 0,03 | 0,8 | 
| В702 | Шпильки диаметром 16 мм, длиной 100 мм | т | 0,0008 | 0,0008 | - | 
 | 
 | 
| В182 | Подкладки металлические | кг | - | - | 7 | 4 | 4 | 
| В81 | Дюбели ДВр диаметром 16 мм | 10 шт. | 0,4 | 0,4 | - | - | - | 
| В108 | Картон асбестовой | кг | - | - | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 
| В513 | Картон прокладочный | кг | - | - | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 
| В183 | Хомут | кг | 0,3 | 0,3 | - | - | - | 
| В609 | Прокладки резиновые | кг | 0,1 | 0,1 | - | - | - | 
| В659 | Смазка универсальная | кг | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 
| Г19 | Электроэнергия | кВт×ч | 44,7 | 61 | 28,5 | 9,9 | 20 | 
| 5 | Масса оборудования | т | 0,865 | 0,95 | 1,82 | 0,7 | 0,85 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 30-6-1 | 30-6-2 | 30-6-3 | 30-6-4 | 30-6-5 | 
Таблица 30-7
Машины для обработки зерна водой
Измеритель - 1 штука
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Машина для мокрого шелушения А1-БМШ | Аппарат увлажнительный | Машина для увлажнения зерна БШУ | Машина моечная | ||
| 
 | 
 | 
 | 
 | А1-БУЗ | А1-БАЗ | производительностью, т/ч | Ж9-БМБ | |
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 6 | 12 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 81 | 20 | 48 | 53 | 47 | 143 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,6 | 4,3 | 4,3 | 4,9 | 4,9 | 4,2 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,0 | 0,34 | 0,34 | 0,54 | 0,38 | 4,2 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 1,0 | 0,17 | 0,17 | 0,27 | 0,19 | 1,3 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1,0 | 0,17 | 0,17 | 0,27 | 0,19 | 2,9 | 
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 1,2 | 0,17 | 0,17 | 0,31 | 0,25 | 1,7 | 
| 3.7.46 | Установка для сверления отверстий ИЭ-1806 | маш.-ч | 1,59 | 1,59 | 2,12 | 1,59 | 1,59 | 2,65 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| В25 | Болты с гайками | кг | 0,39 | 0,5 | 0,5 | 1,4 | 0,6 | 2 | 
| В81 | Дюбели ДВр диаметром 8-20 мм | 10 шт. | 0,3 | 0,6 | 0,6 | 0.5 | 0,4 | - | 
| В701 | Шпильки диаметром 12 мм, длиной 100 мм | т | - | 0,0006 | 0,0006 | 0,0004 | 0,0004 | 0,003 | 
| В704 | То же диаметром 20 мм, длиной 110 мм | т | 0,00129 | - | - | - | - | - | 
| В358 | Шайбы диаметром 6 мм | кг | - | 0,04 | 0,04 | 0,005 | 0,005 | - | 
| В359 | Шайбы диаметром 8-12 мм | кг | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,1 | 0,1 | 2,54 | 
| В360 | Шайбы диаметром 14-18 мм | кг | - | - | - | 0,1 | - | - | 
| В361 | Шайбы диаметром 20-30 мм | кг | 0,19 | - | - | - | - | - | 
| В182 | Подкладки металлические | кг | 0,65 | 3,9 | 3,9 | 2,31 | 0,72 | 38 | 
| В609 | Прокладки резиновые | кг | 0,2 | - | - | - | - | - | 
| В223 | Резина листовая | кг | - | - | - | 0,03 | 0,03 | 12 | 
| В659 | Смазка универсальная | кг | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| В42 | Вода | м3 | 0,9 | 0,88 | 0,16 | - | - | - | 
| Г19 | Электроэнергия | кВт×ч | 61,05 | 44,2 | 63,3 | 12,1 | 8,5 | 96,3 | 
| 5 | Масса оборудования | т | 1,665 | 0,025 | 0,06 | 0,362 | 0,29 | 2,9 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 30-7-1 | 30-7-2 | 30-7-3 | 30-7-4 | 30-7-5 | 30-7-6 | 
Таблица 30-8
Бураты для контроля отходов
Измеритель - 1 штука
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Бурат цельнометаллический ЦМБ-3 | 
| 
 | 
 | 
 | 1 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 31 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,2 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,2 | 
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0,2 | 
| 3.7.46 | Установка для сверления отверстий ИЭ-1806 | маш.-ч | 2,12 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| В25 | Болты с гайками | кг | 2 | 
| В358 | Шайбы диаметром 6 мм | кг | 0,45 | 
| В359 | Шайбы диаметром 10 мм | кг | 0,56 | 
| В360 | Шайбы диаметром 16 мм | кг | 0,6 | 
| В182 | Подкладки металлические | кг | 4 | 
| В659 | Смазка универсальная | кг | 1 | 
| Г19 | Электроэнергия | кВт×ч | 1,66 | 
| 5 | Масса оборудования | т | 0,324 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 30-8-1 | 
Таблица 30-9
Подогреватели зерна
Измеритель - 1 штука
| Шифр | Элементы затрат | Единица | Подогреватель зерна - БПЗ | 
| ресурса | 
 | изменения | 1 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 71 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,0 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,26 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,63 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,63 | 
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0,82 | 
| 3.7.46 | Установка для сверления отверстий ИЭ-1806 | маш.-ч | 2,12 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| В25 | Болты с гайками | кг | 3 | 
| В359 | Шайбы диаметром 8 мм | кг | 1,4 | 
| В360 | Шайбы диаметром 16 мм | кг | 1,6 | 
| В182 | Подкладки металлические | кг | 4,0 | 
| В513 | Картон прокладочный | кг | 3,0 | 
| В659 | Смазка универсальная | кг | 1,0 | 
| В42 | Вода | м3 | 1,2 | 
| Г19 | Электроэнергия | кВт×ч | 5,8 | 
| 5 | Масса оборудования | т | 1,18 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 30-9-1 | 
Таблица 30-10
Сушилки паровые
Измеритель - 1 штука (гр.1), 2 секции (гр.2)
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица изменения | Сушилка вертикальная паровая из 10 секций для крупяных культур ВС-10-49М | При изменении количества секции к РСН 30-10-1 добавлять | 
| 
 | 
 | 
 | 1 | 2 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 164 | 25 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,9 | 3,44 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,32 | 
 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 2,16 | 1,72 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 2,16 | 1,72 | 
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 2,38 | 0,76 | 
| 3.7.46 | Установка идя сверления отверстий ИЭ-1806 | маш.-ч | 4,24 | - | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| В25 | Болты с гайками | кг | 16 | 2 | 
| В361 | Шайбы диаметром 20-30 мм | кг | 2 | - | 
| В 182 | Подкладки металлические | кг | 12 | - | 
| В105 | Картон асбестовый толщиной 5 мм | кг | 11 | 1 | 
| В371 | Шнур асбестовый | кг | 1 | - | 
| В659 | Смазка универсальная | кг | 1 | - | 
| В42 | Вода | м3 | 1,2 | 0,24 | 
| Г19 | Электроэнергия | кВт×ч | 2,3 | - | 
| 5 | Масса оборудования | т | 6 | 1,1 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 30-10-1 | 30-10-2 | 
Таблица 30-11
Установки рециркуляционные для газации зерна
Измеритель - 1 установка (гр.1), 1 силос (гр.2)
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Установка рециркуляционная для газации зерна в трех силосных элеваторах | При изменении количества силосов к РСН 30-11-1 добавлять | |
| 
 | 
 | 
 | 1 | 2 | |
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 380 | 57 | |
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,8 | 3,8 | |
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,44 | 0,6 | |
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | |
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 1,72 | 0,3 | |
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1,72 | 0,3 | |
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 2,15 | 0,56 | |
| 3.7.46 | Установка для сверления отверстий ИЭ-1806 | маш.-ч | 8,48 | 4,77 | |
| 3.3.1 | Комплект оборудования для ручной дуговой сварки | маш.-ч | 33,8 | 1,7 | |
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | |
| В391 | Электроды УОНИ | кг | 5 | 1 | |
| В94 | Цепь (трос) | 10 м | 0,8 | - | |
| В25 | Болты с гайками | кг | 13 | 2 | |
| В360 | Шайбы диаметром 14-18 мм | кг | 10 | 1 | |
| В182 | Подкладки металлические | кг | 10 | - | |
| В105 | Подкладки асбестовые | кг | 2 | - | |
| В223 | Резина листовая | кг | 5 | - | |
| В609 | Прокладки резиновые | кг | 2 | - | |
| В42 | Вода | м3 | 2 | 0,45 | |
| Г19 | Электроэнергия | кВт×ч | 7 | - | |
| 5 | масса оборудования | т | 4,7 | 0,66 | |
| б | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 30-11-1 | 30-11-2 | |
Вводные указания
1. В РСН учтены затраты на:
а) установку перегородок в питающих трубах и шарнирных плит под электродвигатели в нормах о 30-51-1 по 30-51-3;
б) установку перегородок и капотов в норме 30-51-4;
в) монтаж вентилятора в норме 30-60-1.
2. В РСН не учтены затраты на:
а) устройство забутки конусов, изготовление деревянных рам в нормах с 30-51-1 по 30-51-4;
б) теплоизоляцию оборудования, продуктопроводов и монтаж системы обогрева продуктопроводов в норме 30-64-1.
Таблица 30-51
Станки вальцовые
Измеритель - 1 штука
| 
 | 
 | 
 | Станок вальцовый четырехвалковый | |||
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | ВМ-2-П 185х400 | 3М2 250х600 | БВ2 250х800 250х1000 | А1-БЗН 250х1000 | 
| 
 | 
 | 
 | 1 | 2 | 3 | 4 | 
