Государственный комитет Российской Федерации по 
вопросам архитектуры и строительства 
(Госстрой России)
СБОРНИКИ РЕСУРСНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ 
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Сборник 36
ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Введен в действие
письмом Госстроя России
от 3 декабря 1993 г.
№ 12-313
Москва 1993
Настоящий сборник ресурсных сметных норм (РСН) разработан АОПИ Нефтеспецстройпроект на основе обосновывающих материалов к сборнику 36 расценок на монтаж оборудования «Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства» (СНиП 4.06-91), рассмотрен Центральным научно-исследовательским институтом экономики и управления строительством (ЦНИИЭУС) и Главным управлением ценообразования, сметных норм и расхода строительных материалов Госстроя России.
1. Настоящий сборник содержит ресурсные сметные нормы - (РСН) на работы по монтажу оборудования при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих прачечных, предприятий химической чистки и крашения, ремонта бытовых машин и приборов.
2. В РСН учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий или инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:
а) перемещение оборудования: горизонтальное - от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м; вертикальное - до проектных отметок;
б) индивидуальное испытание оборудования вхолостую.
3. В РСН не учтены затраты на присоединение к оборудованию трубопроводов, определяемые по соответствующим нормам сборника 12 РСН «Технологические трубопроводы».
4. Нормы на монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства, поставляемого в полностью собранном виде, в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной Готовности, настоящим сборником не предусмотрены и определяются по сборнику 37 РСН «Оборудование общего назначения».
5. В РСН уровень затрат труда рабочих и машинистов, времени использования машин и механизмов определен на основании ЕНиР и ВНиР, введенных в действие с 1987 г. Для перехода от расчетного уровня затрат к уровню, учитывающему реальные производственно-технологические условия выполнения работ, к затратам труда и времени использования машин рекомендуется применять коэффициент до 1,4.
Таблица 36-1
Центрифуга автоматизированная
Измеритель - 1 штука
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Центрифуга массой, т, до | ||
| 0,2 | 0,5 | 2 | |||
| 1 | 2 | 3 | |||
| 1 | Затраты труда рабочих монтажников | чел.-ч | 20,6 | 21,6 | 34 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,34 | 0,4 | 1,34 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,17 | 0,2 | 0,67 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,17 | 0,2 | 0,67 | 
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0,35 | 0,46 | 0,73 | 
| 3.4.7 | Таль | маш.-ч | 0,16 | 0,18 | 0,34 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| В223 | Резина листовая техническая без тканевой прокладки прессованная | кг | 1 | 2 | 4 | 
| Г19 | Электроэнергия | кВт×ч | 4,4 | 8,8 | 22 | 
| 5 | Масса оборудования | т | - | - | - | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 36-1-1 | 36-1-2 | 36-1-3 | 
Таблица 36-2
Машина или установка стиральная
Измеритель - 1 штука
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Машина стиральная автоматизированная массой свыше 1 т, до | Установка стиральная массой 6,5 т | ||
| 2 | 4 | 
 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 
 | |||
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 34 | 46,4 | 161 | 
 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,7 | 3,7 | 38 | 
 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,62 | 2,8 | 5,0 | 
 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,81 | 1,4 | 2,5 | 
 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,81 | 1,4 | 2,5 | 
 | 
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0,7 | 0,79 | 1,3 | 
 | 
| 3.4.7 | Таль | маш.-ч | 0,34 | 0,61 | 3,6 | 
 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| В 223 | Резина листовая техническая без тканевой прокладки прессованная | кг | 4 | 10 | 16 | 
 | 
| Г 19 | Электроэнергия | кВт. ч | 12 | 58,4 | 173 | 
 | 
| 5 | Масса оборудования | т | - | - | - | 
 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 36-2-7 | 36-2-8 | 36-2-9 | 
 | 
Таблица 36-3
Каток сушильно-гладильный вакуумный
Измеритель - 1 штука
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Каток массой свыше 5 до 10т | 
| 1 | |||
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 86,5 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,8 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,2 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 2,6 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 2,6 | 
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0,69 | 
| 3.4.7 | Таль | маш.-ч | 2 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| В 223 | Резина листовая техническая без тканевой прокладки прессованная | кг | 16 | 
| Г 19 | Электроэнергия | кВт×ч | 80 | 
| 5 | Масса оборудования | т | - | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 36-3-2 | 
Таблица 36-4
Пресс гладильный полуавтоматический
Измеритель - 1 штука
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Пресс гладильный массой свыше 0,5 до 1 т | 
| 1 | |||
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 38,1 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,8 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,9 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,96 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,96 | 
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0,26 | 
| 3.4.7 | Таль | маш.-ч | 0,41 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| В 223 | Резина листовая техническая без тканевой прокладки прессованная | кг | 4 | 
| Г 19 | Электроэнергия | кВт ч | 13,8 | 
| 5 | Масса оборудования | т | - | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 36-5-3 | 
Таблица 36-5
Машина сушильно-растрясочная
Измеритель - 1 штука
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Машина массой 6,3 т | 
| 1 | |||
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 169 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,9 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 2 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 2 | 
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0,96 | 
| 3.4.7 | Таль | маш.-ч | 18 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| В 223 | Резина листовая техническая без тканевой прокладки прессованная | кг | 16 | 
| Г 19 | Электроэнергия | кВт ч | 354 | 
| 5 | Масса оборудования | т | - | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 36-7-1 | 
Таблица 36-6
Оборудование для отжима, загрузки и замачивания белья
Измеритель - 1 штука
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Устройство отжимное массой 3,5 т | Устройство для загрузки и замачивания белья массой 1 т | 
| 1 | 2 | |||
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 42,2 | 42,2 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,7 | 3,7 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,2 | 1,7 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 1,6 | 0,87 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1,6 | 0,87 | 
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0,54 | 0,72 | 
| 3.4.7 | Таль | маш.-ч | 1,4 | 0,64 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| В 223 | Резина листовая техническая без тканевой прокладки прессованная | кг | 10 | 2 | 
| Г 19 | Электроэнергия | кВт.ч | 48 | 3 | 
| 5 | Масса оборудования | т | 1 | 2 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 36-8-1 | 36-8-2 | 
Таблица 36-36
Машины для химической чистки одежды
Измеритель - 1 штука
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Машина для химической чистки одежды автоматизированная массой 2,9 т | Машина для химической чистки ковров, ковровых изделий и одежды автоматизированная массой 6 т | 
| 1 | 2 | |||
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 62,8 | 93,7 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,8 | 3,8 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,6 | 3,8 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 1,3 | 1,9 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 1,3 | 1,9 | 
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 1,8 | 2,3 | 
| 3.4.7 | Таль | маш.-ч | 0,14 | 1,2 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| В 223 | Резина листовая техническая без тканевой прокладки прессованная | кг | 5 | 16 | 
| Г 19 | Электроэнергия | кВт. ч | 63,9 | 176 | 
| 5 | Масса оборудования | т | - | - | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 36-21-3 | 36-21-6 | 
Таблица 36-37
Станок пятновыводной
Измеритель - 1 штука
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Станок массой 0,33 т | 
| 1 | |||
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 15,5 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,9 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,48 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,24 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,24 | 
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0,32 | 
| 3.4.7 | Таль | маш.-ч | 0,2 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| Г 19 | Электроэнергия | кВт×ч | 8 | 
| 5 | Масса оборудования | т | - | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 36-23-2 | 
Таблица 36-38
Оборудование сушильно-гладильное
Измеритель - 1 штука
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Установка для растяжки и сушки гардинно-тюлевых изделий массой 1,5 т | Машина гладильная массой 0,75 т | 
| 1 | 2 | |||
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 37,1 | 17,5 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,9 | 3,9 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,9 | 0,9 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,95 | 0,45 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,95 | 0,45 | 
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 1,3 | 0,52 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| Г 19 | Электроэнергия | кВт×ч | 3,5 | 3 | 
| 5 | Масса оборудования | т | 
 | 
 | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 36-24-1 | 36-24-4 | 
Таблица 36-39
Оборудование разное
Измеритель - 1 штука
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Установка компрессорная массой 0,63 т | Установка конвейерная массой, т | Установка конвейерная в базовом исполнении массой 0,29 т | Установка конвейерная в модульном исполнении массой 0,71 т | |
| 0,33 | 0,65 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 17,5 | 20,6 | 23,7 | 16,5 | 35 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,86 | 1,5 | 1,8 | 0,46 | 1,5 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,43 | 0,75 | 0,92 | 0,23 | 0,75 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,43 | 0,75 | 0,92 | 0,23 | 0,75 | 
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0,5 | 0,8 | 0,96 | 0,3 | 0,8 | 
| 3.4.7 | Таль | маш.-ч | 
 | - | 0,1 | 0,14 | 0,44 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Г 19 | Электроэнергия | кВт. ч | 11 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 
| 5 | Масса оборудования | т | - | - | - | - | - | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 36-27-2 | 36-26-4 | 36-27-5 | 36-27-6 | 36-27-7 | 
Таблица 36-71
Оборудование для ремонта бытовых машин и приборов
Измеритель - 1 штука
| Шифр ресурса | Элементы затрат | Единица измерения | Установка для испытания холодильных агрегатов бытовых холодильников на герметичность массой 0,51 т | Печь вакуумная универсальная массой 0,36 т | Камера окрасочная массой 0,71 т | Камера сушильная массой 1,45 т | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 1 | Затраты труда рабочих монтажников | чел.-ч | 23,7 | 16,5 | 25,8 | 30 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,76 | 0,56 | 1,1 | 1,8 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3.1.1 | Кран самоходный | маш.-ч | 0,38 | 0,28 | 0,53 | 0,91 | 
| 3.2.3 | Автомобиль | маш.-ч | 0,38 | 0,28 | 0,53 | 0,91 | 
| 3.4.2 | Лебедка электрическая | маш.-ч | 0,45 | 0,35 | 0,59 | 0,95 | 
| 3.4.7 | Таль | маш.-ч | - | 0,3 | 0,25 | 0,35 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Г 19 | Электроэнергия | кВт. ч | 45,9 | 5,4 | 42 | 50,8 | 
| 5 | Масса оборудования | т | - | - | - | - | 
| 6 | Номер расценки по сборнику РМО | 
 | 36-31-4 | 36-31-6 | 36-31-7 | 36-31-8 | 
СОДЕРЖАНИЕ