СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Красноярский край
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Для II зоны Красноярского края
( г. АЧИНСК )
ТЕРм – 2001
СБОРНИК № 2
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ТЕРм 81-03-02-2001
Администрация Красноярского края
г. Красноярск
2004 г.
ПРЕДИСЛОВИЕ
| РАЗРАБОТАН: | ЗАО «Сибирским региональным центром ценообразования в строительстве» (г. Омск). | 
| РАССМОТРЕН: | Межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве при администрации Красноярского края. | 
| ВНЕСЕН: | Управлением капитального строительства Администрации Красноярского края. | 
| УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ: | Администрацией Красноярского края. | 
| Протокол | |
| ЗАРЕГИСТРИРОВАН: | в Госстрое РФ письмом | 
| Ответственный исполнитель | Филиал ГУ МЦЦС по Красноярскому краю. | 
1. Настоящие Территориальные единичные расценки (ТЕРм) предназначены для определения стоимости выполнения работ по монтажу деревообрабатывающего оборудования по стройкам расположенным в Красноярском крае (на территории г. Ачинска и прилегающих к нему районов):
| Зона | Район | Наименование зон и районов | Базовый пункт назначения | 
| 2 | 1 | г.Ачинск | г.Ачинск | 
| 
 | 2 | Ачинский | г.Ачинск | 
| 
 | 3 | Бирилюсский | с. Новобирилюссы | 
| 
 | 4 | Боготольский | г.Боготол | 
| 
 | 5 | Большеулуйский | с. Большой Улуй | 
| 
 | 6 | Козульский | пгт.Козулька | 
| 
 | 7 | Тюхтетский | с.Тюхтет | 
| 
 | 8 | Назаровский | г.Назарово | 
ТЕРм разработаны на основе ГЭСНм 81-03-02-2001 «Деревообрабатывающее оборудование» в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.
2. ТЕРм отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования. ТЕРм обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.
Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ТЕРм носят рекомендательный характер.
Часовая оплата труда рабочего-монтажника, сметные расценки на эксплуатацию строительных машин, сметные цены на материалы, изделия и конструкции, принятые при расчете территориальных единичных расценок приведены в приложениях 1, 2, 3.
3. ТЕРм содержат единичные расценки на монтаж деревообрабатывающего оборудования при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.
4. В ТЕРм учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:
- горизонтальное перемещение оборудования от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м (в том числе перемещение внутри корпуса на расстояние до 200 м);
- вертикальное перемещение оборудования в пределах ± 2 м, за исключением табл. 02-01-001, в расценках которой вертикальное перемещение учтено в пределах ± 10 м;
- установку гидросистемы, пневмосистемы и разводку трубопроводов по расценкам 02-01-003-01, 02-01-026-01, 02-02-022-01, 02-02-031-01, 02-02-041-02, 02-02-043-03, 02-02-043-04 и табл. 02-02-011;
- индивидуальное испытание оборудования на холостом ходу.
В единичных расценках учтена стоимость вспомогательных ненормируемых материальных ресурсов для монтажных работ в размере 5% от сметной стоимости материалов, учтенных нормами ГЭСНм-2001.
5. Расценки на монтаж деревообрабатывающего оборудования, поставляемого в полностью собранном виде в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности, настоящим сборником не предусмотрены и определяются по сборнику ТЕРм 81-03-37-2001 «Оборудование общего назначения».
6. В территориальных единичных расценках на монтажные работы (ТЕРм) затраты на оплату труда основных рабочих-монтажников и механизаторов определены в соответствии с часовой оплатой труда, исчисленной из расчета среднемесячной оплаты труда рабочего первого разряда в размере 1373,14 без учета районного коэффициента.
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч | |||
| Оплата труда рабочих- монтаж- ников | Эксплуатация машин | Материалы | |||||
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Всего | В т.ч. оплата труда | Расход неучтенных материалов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| ТАБЛИЦА 02-01-001 Рамы лесопильныеРамы лесопильные | |||||||
| 
 | Измеритель: шт. | ||||||
| Рама лесопильная одноэтажная, масса, т: | |||||||
| 02-01-001-01 | 4,5 | 2540.57 | 1217.52 | 910.24 | 50.26 | 412.81 | 114.00 | 
| 02-01-001-02 | 6 | 3407.97 | 1537.92 | 1403.24 | 118.44 | 466.81 | 144.00 | 
| 
 | Рама лесопильная двухэтажная, масса,т: | ||||||
| 02-01-001-03 | 20 | 12810.05 | 5126.40 | 4511.06 | 225.28 | 3172.59 | 480.00 | 
| 02-01-001-04 | 25 | 15458.00 | 5948.76 | 5968.25 | 463.56 | 3540.99 | 557.00 | 
| 02-01-001-05 | Рама коротышевая и горизонтальная, масса 6.6 т | 3680.84 | 1816.08 | 1550.31 | 121.41 | 314.44 | 168.00 | 
| ТАБЛИЦА 02-01-002 Околорамная механизация и линии для сортировки и формирования пакетов пиломатериалов | |||||||
| 
 | Измеритель: шт. | ||||||
| 02-01-002-01 | Тележка впередирамная с гидравлическим управлением, масса 2.2 т | 1171.01 | 719.83 | 443.72 | 24.39 | 7.46 | 67.40 | 
| 
 | Устройство рейкоотделительное, масса, т: | ||||||
| 02-01-002-02 | 1 | 944.97 | 679.95 | 263.29 | 7.88 | 1.73 | 62.90 | 
| 02-01-002-03 | 2 | 1263.35 | 801.02 | 459.98 | 17.84 | 2.35 | 74.10 | 
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч | |||
| Оплата труда рабочих- монтаж- ников | Эксплуатация машин | Материалы | |||||
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | 
 | Всего | В т.ч. оплата труда | Расход неучтенных материалов | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| ТАБЛИЦА 02-01-024 Станки фрезерные | |||||||
| 
 | Измеритель: шт. | ||||||
| 02-03-024-01 | Станок фрезерный, масса 6 т | 2373.88 | 918.85 | 1302.90 | 75.42 | 152.14 | 85.00 | 
| ТАБЛИЦА 02-01-026 Станки шлифовально-полировальные | |||||||
| 
 | Измеритель: шт. | ||||||
| Станок шлифовально-полировальный, масса 20 т | 7052.40 | 3113.28 | 3645.50 | 197.74 | 293.62 | 288.00 | |
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч | |||
| Оплата труда рабочих- монтаж- ников | Эксплуатация машин | Материалы | |||||
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Всего | В т.ч. оплата труда | Расход неучтенных материалов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч | |||
| Оплататруда рабочих- монтаж- ников | Эксплуатация машин | Материалы | |||||
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Всего | В т.ч. оплата труда | Расход неучтенных материалов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| ТАБЛИЦА 02-02-011 Линии автоматические и полуавтоматические для отделки мебели | |||||||
| 
 | Измеритель: 1 т | ||||||
| Линия: | |||||||
| 02-02-011-01 | обработки и фанерования кромок | 454.87 | 145.94 | 240.97 | 12.66 | 67.96 | 13.50 | 
| 02-02-011-02 | фанерования пластей мебельных щитов | 955.23 | 303.76 | 612.59 | 28.59 | 38.88 | 28.10 | 
| 02-02-011-03 | шлифования и полирования | 456.95 | 145.94 | 268.45 | 13.33 | 42.57 | 13.50 | 
| 02-02-011-04 | лакирования полиэфирными лаками пластей мебельных щитов | 1216.91 | 837.78 | 313.15 | 14.37 | 65.98 | 77.50 | 
| 02-02-011-05 | фугования и строгания брусковых деталей | 692.42 | 389.16 | 238.59 | 14.14 | 64.67 | 36.00 | 
| 02-02-011-06 | фугования и строгания заготовок для производства стульев | 573.74 | 231.33 | 243.05 | 15.44 | 99.36 | 21.40 | 
| 02-02-011-07 | шлифования деталей для производства стульев | 578.93 | 220.52 | 245.66 | 15.92 | 112.75 | 20.40 | 
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч | |||
| Оплата труда рабочих- монтаж- ников | Эксплуатация машин | Материалы | |||||
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Всего | В т.ч. оплата труда | Расход неучтенных материалов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| ТАБЛИЦА 02-02-021 Станки лущильные, кромкофуговальные, ребросклеивающие, усовочные, шпонопочиночные | |||||||
| 
 | Измеритель: шт. | ||||||
| 02-02-021-01 | Станок массой 12 т | 4545.22 | 1556.64 | 2449.13 | 123.08 | 539.45 | 144.00 | 
| ТАБЛИЦА 02-02-022 Сушилки | |||||||
| 
 | Измеритель: т | ||||||
| Сушилка роликовая с паровым подогревом | 1182.16 | 871.12 | 291.89 | 10.62 | 19.15 | 79.70 | |
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч | |||
| Оплата труда рабочих- монтаж- ников | Эксплуатация машин | Материалы | |||||
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Всего | В т.ч. оплата труда | Расход неучтенных материалов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| ТАБЛИЦА 02-02-030 Автоматы и линии | |||||||
| 
 | Измеритель: шт. | ||||||
| 02-02-030-01 | Автомат для изготовления коробков, масса 2 т | 867.28 | 396.76 | 320.68 | 23.69 | 149.84 | 36.30 | 
| 
 | Измеритель: т | ||||||
| 02-02-030-02 | Линия для изготовления спичек и автоматического наполнения коробков | 617.96 | 339.43 | 259.35 | 31.22 | 19.18 | 31.40 | 
| ТАБЛИЦА 02-02-031 Станки делительные, лущильные, соломкорубительные коробконабивочные | |||||||
| 
 | Измеритель: шт | ||||||
| Станок: | |||||||
| делительный, лущильный, соломкорубительный, масса 7т | 3289.88 | 1441.80 | 1552.57 | 87.12 | 295.51 | 135.00 | |
| 02-02-031-02 | коробконабивочный, масса 2.8 т | 2348.19 | 1589.07 | 680.75 | 36.73 | 78.37 | 147.00 | 
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч | |||
| Оплата труда рабочих- монтаж- ников | Эксплуатация машин | Материалы | |||||
| Коды неучтенных ресурсов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов | Всего | В т.ч. оплата труда | Расход неучтенных материалов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| ТАБЛИЦА 02-02-041 Станки | |||||||
| 
 | Измеритель: шт. | ||||||
| 02-02-041-01 | Станок древошерстный, масса 3,2 т | 1836.95 | 837.78 | 777.44 | 45.91 | 221.73 | 77.50 | 
| 
 | Измеритель: комплект | ||||||
| Станок с программным управлением для раскроя плит, масса 18 т | 8573.16 | 3134.90 | 4406.07 | 237.26 | 1032.19 | 290.00 | |
| ТАБЛИЦА 02-02-042 Мельницы | |||||||
| 
 | Измеритель: шт | ||||||
| 02-02-042-01 | Мельница молотковая тонкого помола древесной муки, масса до 3 т | 1140.52 | 610.90 | 358.32 | 19.23 | 171.30 | 57.20 | 
| ТАБЛИЦА 02-02-043 Линии для изготовления оконных и дверных блоков | |||||||
| 
 | Измеритель: т | ||||||
| Линия: | |||||||
| 02-02-043-01 | сращивания брусков по длине | 519.42 | 251.33 | 238.53 | 14.03 | 29.56 | 23.80 | 
| 02-02-043-02 | профильной обработки брусков коробок | 516.69 | 251.33 | 214.76 | 14.40 | 50.60 | 23.80 | 
| профильной обработки створок | 483.32 | 225.98 | 215.78 | 11.77 | 41.56 | 21.40 | |
| раскроя листовых и плитных материалов | 541.44 | 213.31 | 255.04 | 12.81 | 73.09 | 20.20 | |
В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ДЛЯ II ЗОНЫ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ (Г. АЧИНСК) ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01,2000 Г.
| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Часовая оплата труда, руб. | 
| 1.0 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 1.0 | руб/чел.-ч | 8.26 | 
| 1.1 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 1.1 | руб/чел.-ч | 8.33 | 
| 1.2 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 1.2 | руб/чел.-ч | 8.40 | 
| 1.3 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 1.3 | руб/чел.-ч | 8.47 | 
| 1.4 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 1.4 | руб/чел.-ч | 8.54 | 
| 1.5 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 1.5 | руб/чел.-ч | 8.61 | 
| 1.6 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 1.6 | руб/чел.-ч | 8.68 | 
| 1.7 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 1.7 | руб/чел.-ч | 8.75 | 
| 1.8 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 1.8 | руб/чел.-ч | 8.82 | 
| 1.9 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 1.9 | руб/чел.-ч | 8.89 | 
| 2.0 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.0 | руб/чел.-ч | 8.96 | 
| 2.1 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.1 | руб/чел.-ч | 9.04 | 
| 2.2 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.2 | руб/чел.-ч | 9.13 | 
| 2.3 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.3 | руб/чел.-ч | 9.21 | 
| 2.4 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.4 | руб/чел.-ч | 9.30 | 
| 2.5 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.5 | руб/чел.-ч | 9.38 | 
| 2.6 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.6 | руб/чел.-ч | 9.46 | 
| 2.7 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.7 | руб/чел.-ч | 9.55 | 
| 2.8 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.8 | руб/чел.-ч | 9.63 | 
| 2.9 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 2.9 | руб/чел.-ч | 9.72 | 
| 3.0 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.0 | руб/чел.-ч | 9.83 | 
| 3.1 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.1 | руб/чел.-ч | 9.93 | 
| 3.2 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.2 | руб/чел.-ч | 10.05 | 
| 3.3 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.3 | руб/чел.-ч | 10.18 | 
| 3.4 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.4 | руб/чел.-ч | 10.30 | 
| 3.5 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.5 | руб/чел.-ч | 10.43 | 
| 3.6 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.6 | руб/чел.-ч | 10.56 | 
| 3.7 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.7 | руб/чел.-ч | 10.68 | 
| 3.8 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.8 | руб/чел.-ч | 10.81 | 
| 3.9 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 3.9 | руб/чел.-ч | 10.93 | 
| 4.0 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.0 | руб/чел.-ч | 11.07 | 
| 4.1 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.1 | руб/чел.-ч | 11.23 | 
| 4.2 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.2 | руб/чел.-ч | 11.40 | 
| 4.3 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.3 | руб/чел.-ч | 11.56 | 
| 4.4 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.4 | руб/чел.-ч | 11.73 | 
| 4.5 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.5 | руб/чел.-ч | 11.90 | 
| 4.6 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.6 | руб/чел.-ч | 12.07 | 
| 4.7 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.7 | руб/чел.-ч | 12.24 | 
| 4.8 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.8 | руб/чел.-ч | 12.40 | 
| 4.9 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 4.9 | руб/чел.-ч | 12.57 | 
| 5.0 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 5.0 | руб/чел.-ч | 12.72 | 
| 5.1 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 5.1 | руб/чел.-ч | 12.95 | 
| 5.2 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 5.2 | руб/чел.-ч | 13.16 | 
| 5.3 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 5.3 | руб/чел.-ч | 13.37 | 
| 5.4 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 5.4 | руб/чел.-ч | 13.58 | 
| 5.5 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 5.5 | руб/чед.-ч | 13.79 | 
| 5.6 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 5.6 | руб/чел.-ч | 14.00 | 
| 5.7 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 5.7 | руб/чел.-ч | 14.21 | 
| 5.8 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 5.8 | руб/чел.-ч | 14.42 | 
| 5.9 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 5.9 | руб/чел.-ч | 14.63 | 
| 6.0 | Оплата труда рабочих по среднему разряду 6.0 | руб/чел.-ч | 14.87 | 
| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Сметная стоимость 1 м а ш. /часа | в т.ч. оплата труда механизаторов | 
| 010315 | Тракторы на гусеничном ходу при работе на других видах строительства (кроме водохозяйственного) 132 (180) кВт (л.с.) | мащ.-час . | 224.17 | 15.86 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-час | 151.96 | 14.87 | 
| 021104 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 16 т | маш.-час | 195.61 | 14.87 | 
| 021106 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 т | маш.-час | 784.98 | 27.59 | 
| 021203 | Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 40 Т | маш.-час | 198.96 | 15.86 | 
| 030101 | Автопогрузчики 5 т | маш.-час | 114.32 | 11.07 | 
| 030403 | Лебедки электрические, тяговым усилием 19,62 (2) кН (т) | маш.-час | 6.18 | - | 
| 030404 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 31,39 (3,2) кН (т) | маш.-час | 7.28 | - | 
| 030405 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 49,05 (5) кН (т) | маш.-час | 8.88 | - | 
| 030406 | Лебедки электрические, тяговым усилием 78,48 (8) кН (т) | маш.-час | 28.96 | 11.07 | 
| 031893 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 2 т | маш.-час | 4.96 | - | 
| 031894 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 3.2 т | маш.-час | 6.07 | - | 
| 031895 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 5 т | маш.-час | 7.51 | - | 
| 031900 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 10 т | маш.-час | 27.56 | - | 
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-час | 149.64 | - | 
| 400002 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 8 т | маш.-час | 207.29 | - | 
| 400003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш.-час | 233.79 | - | 
| Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Сметная стоимость, РУб. | 
| 101-0069 | Бензин авиационный Б-70 | т | 6117.45 | 
| 101-0328 | Клей резиновый П-9 | кг | 10.78 | 
| 101-1671 | Закрепы металлические | кг | 6.62 | 
| 105-0071 | Шпалы непропитанные для железных дорог 1 тип | шт | 319.69 | 
| 201-9180 | Подкладки металлические | кг | 11.71 | 
| 411-0041 | Электроэнергия | кВтч | 0.27 | 
Содержание