ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Сборник № 65
Внутренние санитарно-технические работы
ТЕРр-2001-65
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 1.
СОДЕРЖАНИЕ
| 2. Правила определения объемов работ Раздел I. Водопровод и канализация Раздел II. Центральное отопление 
 | 
1.1. Сборник содержит единичные расценки на внутренние санитарно-технические работы при ремонте зданий и сооружений.
1.2. В расценках учтен весь комплекс основных, вспомогательных и сопутствующих операций, включая: разметку мест прокладки трубопроводов и вычерчивание эскизов; сверление или пробивку отверстий для креплений; перемещение баллонов в процессе сварочных работ; присоединение приборов к трубопроводам; снятие в процессе работы и обратная установка отдельных деталей пробок и стаканчиков к сифонам, водоразборных кранов и т.п.; устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора.
1.3. В расценках учтено использование готовых узлов и деталей, изготовленных на заводах или в заготовительных мастерских.
1.4. Расценками учтено выполнение работ на высоте до 3 м от уровня пола. При выполнении работ с передвижных подмостей и лестниц на высоте более 3 м от пола к нормам затрат труда следует применить следующие коэффициенты:
для выполнения работ на высоте свыше 3 м до 5 м 1,1
для выполнения работ на высоте свыше 5 м до 8 м 1,25
для выполнения работ на высоте свыше 8 м до 10 м 1,35
для выполнения работ на высоте свыше 10 м 1,5
1.5. В расценках не учтены затраты на выполнение работ по устройству лесов и подмостей, изготовление козел, настила, стремянок, подставок и лестниц.
1.6. В расценках настоящего сборника затраты на выполнение всех заготовительных операций, входящих в состав работ, рассчитаны исходя из условий их осуществления вручную.
1.7. В расценках диаметры труб приводятся:
- стальных - по условному проходу;
- чугунных, полиэтиленовых и металлопластиковых - внутренние.
Диаметры арматуры приведены по условному проходу.
1.8. В расценках настоящего сборника затраты на выполнение работ по прокладке трубопроводов и установке санитарно-технических приборов, рассчитаны исходя из условий наличия готовых сквозных отверстий и гнезд.
1.9. В расценках настоящего сборника на смену санитарно-технических приборов учтены типовые крепления.
1.10. Затраты на тепловые испытания систем отопления и пуске систем, включая наружный осмотр смонтированного оборудования при опробовании и сдаче-приемке систем отопления, принимаются в размера 3% от оплаты труда рабочих-строителей и стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов на выполнение работ по устройству указанных систем.
1.11. В расценках настоящего сборника масса строительного мусора и возврат материалов определяются по факту при осмотре на месте.
2.1. Объем работ по разборке, смене и прокладке трубопроводов определяется:
- из чугунных канализационных и пластмассовых труб - по проектной длине трубопроводов без вычета длины участков, занимаемых фасонными частями и арматурой;
- из стальных водогазопроводных, бесшовных и сварных труб - по проектной длине трубопроводов за вычетом участков, занимаемых П-образными компенсаторами.
2.2. Количество, тип и размеры арматуры, подлежащей установлению на трубопроводах, а также объем работ по установке санитарно-технических приборов определяется по проектным данным.
2.3. Объем работ по гидравлическому испытанию стальных трубопроводов определяется по проектной длине всех трубопроводов системы, включая П-образные компенсаторы и участки, занимаемые фасонными частям
| Номера расценок | Наименование и характеристика; строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч. | |||
| 
 | 
 | 
 | оплата труда рабочих | эксплуатация машин | .материалы | 
 | |
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения | 
 | 
 | всего | в т.ч. оплате труда машинистов | расход неучтенных материалов | 
 | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
ТАБЛИЦА 65-1 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб
Измеритель: 100 м трубопровода
| 
 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до | ||||||
| 65-1-1 | 32 мм | 362,61 | 287,68 | 5,96 | 1,35 | 68,97 | 34,66 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 0,22 | - | |
| 65-1-2 | 63 мм | 624,03 | 494,85 | 10,24 | 2,30 | 118,94 | 59,62 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 0,34 | - | |
| 65-1-3 | 100 мм | 783,01 | 633,95 | 13,0 | 3,51 | 136,06 | 76,38 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 0,43 | - | |
ТАБЛИЦА 65-2 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб
Измеритель: 100 м трубопровода с фасонными частями
| 
 | Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром | ||||||
| 65-2-1 | 50 мм | 584,56 | 581,36 | 3,20 | 2,16 | - | 68,80 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 0,59 | - | |
| 65-2-2 | 100 мм | 727,19 | 720,79 | 6,40 | 4,32 | - | 85,30 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 1,34 | - | |
| 65-2-3 | 150 мм | 951,78 | 942,18 | 9,60 | 6,48 | - | 5,70 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 2,18 | - | |
ТАБЛИЦА 65-3 Снятие арматуры
Измеритель: 100 шт. арматуры
| 65-3-1 | Снятие кранов водоразборных или туалетных | 48,82 | 48,62 | 0,20 | 0,14 | - | 5,70 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 0,05 | - | |
| 
 | Снятие клапанов фланцевых приемных диаметром до | ||||||
| 65-3-2 | 50 мм | 252,17 | 247,37 | 4,80 | 3,24 | - | 29,00 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 1,56 | - | |
| 65-3-3 | 100 мм | 437,54 | 423,94 | 13,60 | 9,18 | - | 49,70 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 3,72 | - | |
| 
 | Снятие клапанов фланцевых обратных диаметром до | ||||||
| 65-3-4 | 50 мм | 407,03 | 399,63 | 7,40 | 5,00 | - | 46,85 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 1,51 | - | |
| 65-3-5 | 100 мм | 839,23 | 816,83 | 22,40 | 15,12 | - | 96,76 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 3,62 | - | |
| 
 | Снятие смесителя | ||||||
| 65-3-6 | С душевой сеткой | 493,47 | 491,07 | 2,40 | 1,62 | - | 57,57 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 0,26 | - | |
| 65-3-7 | Без душевой сетки | 314,54 | 313,14 | 1,40 | 0,95 | - | 36,71 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | -- | - | 0,22 | - | |
| 
 | Снятие водомеров диаметром до | ||||||
| 65-3-8 | 50 мм | 257,53 | 237,13 | 20,40 | 2,78 | - | 27,80 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 1,6 | - | |
| 65-3-9 | 100 мм | 803,30 | 739,55 | 63,75 | 8,70 | - | 86,70 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 6,0 | - | |
| 65-3-10 | Снятие колонок водоразборных | 3299,58 | 3106,63 | 192,95 | 26,33 | - | 364,20 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 23,00 | - | |
| 65-3-11 | Снятие колонок водогрейных | 1049,69 | 1034,69 | 15,00 | 10,13 | - | 121,30 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 8,0 | - | |
| 65-3-12 | Снятие пожарных гидрантов | 2577,54 | 2513,79 | 63,75 | 8,70 | - | 294,70 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 10,0 | - | |
| 
 | Снятие задвижек диаметром до | ||||||
| 65-3-13 | 100 мм | 817,91 | 812,91 | 5,00 | 3,38 | - | 95,30 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 4,0 | - | |
| 65-3-14 | 200 мм | 1334,59 | 1319,59 | 15,00 | 10,13 | - | 154,70 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 10,0 | - | |
| 
 | Снятие вантузов воздушных | ||||||
| 65-3-15 | Одинарных диаметром 50 мм | 1498,60 | 1493,60 | 5,00 | 3,38 | - | 175,10 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 4,0 | - | |
| 65-3-14 | Двойных диаметром 50 мм | 1473,43 | 1558,43 | 15,00 | 10,13 | - | 182,70 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 13,00 | - | |
| 
 | Снятие водомерных узлов массой до | ||||||
| 65-3-17 | 100 кг | 1633,50 | 909,30 | 724,20 | 39,93 | - | 106,60 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 8,1 | - | |
| 65-3-18 | 200 кг | 2889,81 | 1097,81 | 1462,00 | 199,52 | - | 128,70 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 17,4 | - | |
ТАБЛИЦА 65-4 Демонтаж санитарно-технических приборов
Измеритель: 100 шт. приборов
| 
 | Демонтаж санитарных приборов | ||||||
| 65-4-1 | Умывальников и раковин | 442,79 | 487,59 | 5,20 | 3,51 | - | 51,30 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 1,82 | - | |
| 65-4-2 | Унитазов и писсуаров | 550,36 | 544,56 | 5,80 | 3,92 | - | 63,84 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 2,65 | - | |
| 65-4-3 | моек | 890,98 | 875,18 | 15,80 | 10,67 | - | 102,60 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 1,18 | - | |
| 65-4-4 | ванн | 2551,89 | 2449,29 | 52,60 | 35,51 | - | 293,00 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 11,, | - | |
| 65-4-5 | Смывных труб | 476,72 | 476,32 | 0,40 | 0,27 | - | 55,64 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 0,48 | - | |
| 65-4-6 | Сидений к унитазам | 972,88 | 372,68 | 0,20 | 0,14 | - | 55,84 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 0,48 | - | |
| 65-4-7 | сифонов | 503,10 | 502,50 | 0,60 | 0,41 | - | 58,91 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 0,27 | - | |
| 65-4-8 | Смывных бачков чугунных или фаянсовых на стене | 394,52 | 369,52 | 25,00 | 16,88 | - | 43,32 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 2,15 | - | |
| 65-4-9 | Смывных бачков пластмассовых на стене | 367,39 | 352,39 | 25,00 | 16,88 | - | 40,14 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 1,48 | - | |
| 65-4-10 | Смывных бачков фаянсовых на унитазе | 323,20 | 318,00 | 5,20 | 3,51 | - | 37,28 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 1,75 | - | |
| 65-4-11 | биде | 801,38 | 797,38 | 4,00 | 2,70 | - | 93,48 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 2,37 | - | |
ТАБЛИЦА 65-7 Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб
Измеритель: 100 м трубопровода с фасонными частями
| 
 | Смена внутренних трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром до | ||||||
| 65-7-1 | 50 мм | 10858,49 | 2221,25 | 47,70 | 6,75 | 8589,54 | 220,80 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 0,78 | - | |
| 65-7-2 | 100 мм | 18963,66 | 2349,01 | 85,86 | 12,15 | 16528,79 | 233,50 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 1,51 | - | |
| 65-7-3 | 150 мм | 27751,42 | 3389,21 | 133,56 | 18,90 | 24228,65 | 336,90 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 2,26 | - | |
ТАБЛИЦА 65-8 Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб
Измеритель: 100 м трубопровода с фасонными частями
| 
 | Смена полиэтиленовых канализационных труб диаметром до | ||||||
| 65-8-1 | 50 мм | 12791,54 | 574,74 | 9,54 | 1,35 | 12203,26 | 58,40 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | П | - | |
| 65-8-2 | 100 мм | 21104,73 | 613,43 | 19,08 | 2,70 | 20472,22 | 61,90 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | П | - | |
ТАБЛИЦА 65-9 Смена внутренних трубопроводов из стальных труб; замена внутренних трубопроводов из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы
Измеритель: 100 м трубопроводов
| 
 | Смена внутренних трубопроводов из стальных труб диаметром | ||||||
| 65-9-1 (300-9008) | 15 мм (оцинкованных) | 4680,28 | 748,44 | 60,81 | 2,84 | 3871,03 | 77,80 | 
| Арматура трубопроводная / шт | - | - | - | - | П | - | |
| 65-9-1А (300-9008) | 15 мм (неоцинкованных) | 2677,28 | 748,44 | 60,81 | 2,84 | 1868,03 | 77,80 | 
| Арматура трубопроводная / шт | - | - | - | - | П | - | |
| 65-9-2 (300-9008) | 20 мм (оцинкованных) | 5685,51 | 826,36 | 60,81 | 2,84 | 4798,34 | 85,90 | 
| Арматура трубопроводная / шт | - | - | - | - | П | - | |
| 65-9-2А (300-9008) | 20 мм (неоцинкованных) | 3101,51 | 826,36 | 60,81 | 2,84 | 6634,99 | 94,83 | 
| Арматура трубопроводная / шт | - | - | - | - | П | - | |
| 65-9-3 (300-9008) | 25 мм (оцинкованных) | 7608,06 | 912,26 | 60,81 | 2,84 | 6634,99 | 96,83 | 
| Арматура трубопроводная / шт | - | - | - | - | П | - | |
| 65-9-3А (300-9008) | 25 мм (неоцинкованных) | 3895,06 | 912,26 | 60,81 | 2,84 | 2921,99 | 94,83 | 
| Арматура трубопроводная / шт | - | - | - | - | П | - | |
| 65-9-4 (300-9008) | 32 мм (оцинкованных) | 10477,42 | 1107,26 | 60,81 | 2,84 | 9309,35 | 115,10 | 
| Арматура трубопроводная / шт | - | - | - | - | П | - | |
| 65-9-4А (300-9008) | 32 мм (неоцинкованных) | 5664,42 | 1107,26 | 60,81 | 2,84 | 4496,35 | 115,10 | 
| Арматура трубопроводная / шт | - | - | - | - | П | - | |
| 65-9-5 (300-9008) | 40 мм (оцинкованных) | 12251,64 | 1167,87 | 60,81 | 2,84 | 11022,96 | 121,40 | 
| Арматура трубопроводная / шт | - | - | - | - | П | - | |
| 65-9-5А (300-9008) | 40 мм (неоцинкованных) / шт. | 6243,64 | 1167,87 | 60,81 | 2,84 | 5014,96 | 121,40 | 
| Арматура трубопроводная / шт | - | - | - | - | П | - | |
| 65-9-6 (300-9008) | 50 мм (оцинкованных) | 15207,08 | 1297,74 | 164,19 | 4,05 | 13745,15 | 134,90 | 
| Арматура трубопроводная / шт | - | - | - | - | П | - | |
| 65-9-6А (300-9008) | 50 мм (неоцинкованных) / шт. | 7859,08 | 1297,74 | 164,19 | 4,05 | 6107,15 | 134,90 | 
| Арматура трубопроводная / шт | - | - | - | - | П | - | |
| 65-9-7 (300-9008) | 65 мм (оцинкованных) | 22129,43 | 1524,77 | 254,81 | 4,86 | 20349,85 | 158,50 | 
| Арматура трубопроводная / шт | - | - | - | - | П | - | |
| 65-9-8 (300-9008) | 80 мм (оцинкованных) | 24453,20 | 1681,58 | 254,81 | 4,86 | 20349,85 | 158,50 | 
| Арматура трубопроводная / шт | - | - | - | - | П | - | |
| 65-9-9 (300-9008) | 100 мм (оцинкованных) | 34320,07 | 2120,25 | 323,09 | 9,05 | 31876,73 | 220,40 | 
| Арматура трубопроводная / шт | - | - | - | - | П | - | |
| 
 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до | ||||||
| 65-9-10 (300-9240) (300-9905) | 15 мм | 2221,66 | 1616,16 | 56,97 | - | 548,63 | 168,00 | 
| Крепления / кг | - | - | - | - | П | - | |
| Многослойные металл-полимерные трубы / м | - | - | - | - | 93,6 | - | |
| (300-9910) | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам / шт. | - | - | - | - | П | - | 
| (300-9912) | Запорная арматура к многослойным металл-полимерным трубам / шт. | - | - | - | - | П | - | 
| 65-9-11 (300-9240) (300-9905) | 20 мм | 1678,22 | 1491,10 | 57,51 | - | 129,61 | 155,00 | 
| Крепления / кг | - | - | - | - | П | - | |
| Многослойные металл-полимерные трубы / м | - | - | - | - | 95,8 | - | |
| (300-9910) | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам / шт. | - | - | - | - | П | - | 
| (300-9912) | Запорная арматура к многослойным металл-полимерным трубам / шт. | - | - | - | - | П | - | 
| 65-9-12 (300-9240) (300-9905) | 25 мм | 1704,67 | 1491,10 | 61,95 | - | 151,62 | 155,00 | 
| Крепления / кг | - | - | - | - | П | - | |
| Многослойные металл-полимерные трубы / м | - | - | - | - | 97,8 | - | |
| (300-9910) | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам / шт. | - | - | - | - | П | - | 
| (300-9912) | Запорная арматура к многослойным металл-полимерным трубам / шт. | - | - | - | - | П | - | 
| 
 | Замена внутренних трубопроводов водоснабжения из стальных труб в типовых сантехкабинах на многослойные металл-полимерные трубы диаметром до | ||||||
| 65-9-13 (300-9240) (300-9905) | 15 мм | 2346,72 | 1741,22 | 56,97 | - | 548,53 | 181,00 | 
| Крепления / кг | - | - | - | - | П | - | |
| Многослойные металл-полимерные трубы / м | - | - | - | - | 92,5 | - | |
| (300-9910) | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам / шт. | - | - | - | - | П | - | 
| (300-9912) | Запорная арматура к многослойным металл-полимерным трубам / шт. | - | - | - | - | П | - | 
| 65-9-13 (300-9240) (300-9905) | 20 мм | 1784,04 | 1596,92 | 57,51 | - | 129,61 | 166,00 | 
| Крепления / кг | - | - | - | - | П | - | |
| Многослойные металл-полимерные трубы / м | - | - | - | - | 94,7 | - | |
| (300-9910) | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам / шт. | - | - | - | - | П | - | 
| (300-9912) | Запорная арматура к многослойным металл-полимерным трубам / шт. | - | - | - | - | П | - | 
| 65-9-13 (300-9240) (300-9905) | 25 мм | 1810,49 | 1596,92 | 61,95 | - | 151,62 | 166,00 | 
| Крепления / кг | - | - | - | - | П | - | |
| Многослойные металл-полимерные трубы / м | - | - | - | - | 97,1 | - | |
| (300-9910) | Фасонные и соединительные части к многослойным металл-полимерным трубам / шт. | - | - | - | - | П | - | 
| (300-9912) | Запорная арматура к многослойным металл-полимерным трубам / шт. | - | - | - | - | П | - | 
ТАБЛИЦА 65-10 Прочистка канализационной сети
Измеритель: 100 м трубопроводов
| 
 | Очистка канализационной сети | ||||||
| 65-10-1 | Внутренней | 469,49 | 262,75 | 0,75 | - | 205,99 | 32,20 | 
| 65-10-2 | Дворовой | 959,09 | 881,78 | - | - | 77,81 | 106,00 | 
ТАБЛИЦА 65-11 Ремонт бетонных лотков в колодцах
Измеритель: 100 колодцев
| 65-11-1 | Ремонт бетонных лотков в колодцах | 27436,90 | 9965,40 | 6208,24 | 599,58 | 11263,26 | 1020,00 | 
| Строительный мусор / т | - | - | - | - | 41,5 | - | 
ТАБЛИЦА 65-12 Демонтаж расширительных и конденсационных баков
Измеритель: 100 шт.
| 
 | Демонтаж расширительных и конденсационных баков емкостью | ||||||
| 65-12-1 | До 0,9 м3 | 1824,05 | 1786,05 | 58,00 | 39,15 | - | 209,00 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 11,3 | - | |
| 65-12-2 | До 2 м3 | 3556,25 | 3422,25 | 134,00 | 90,45 | - | 405,20 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 20,6 | - | |
| 65-12-3 | более | 4594,25 | 4436,25 | 158,00 | 106,65 | - | 525,00 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 32,0 | - | |
ТАБЛИЦА 65-13. Демонтаж воздухосборников и грязевиков
Измеритель: 100 шт.
| 65-13-1 | Демонтаж воздухосборников | 418,82 | 418,82 | - | - | -49,10 | 
 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 2,7 | - | |
| 65-13-2 | Демонтаж грязевиков | 1356,27 | 1356,27 | - | - | - | 159,00 | 
| Строительный мусор и масса возвратных материалов / т | - | - | - | - | 5,3 | - | 
ТАБЛИЦА 65-14. Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях
Измеритель: 100 м трубопроводов
| 
 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до | ||||||
| 65-14-1 | 32 мм | 322,43 | 322,43 | - | - | - | 37,80 | 
| 65-14-2 | 50 мм | 466,59 | 466,59 | - | - | - | 54,70 | 
| 
 | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до | ||||||
| 65-14-3 | 50 мм | 404,79 | 371,91 | 6,54 | - | 26,34 | 43,60 | 
| 65-14-4 | 100 мм | 637,62 | 557,01 | 16,32 | - | 64,29 | 65,30 | 
| 65-14-3 | 150 мм | 1111,91 | 1004,83 | 21,96 | - | 85,12 | 117,80 | 
ТАБЛИЦА 65-15. Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях; замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб
Измеритель: 100 м трубопроводов
| 
 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром до | ||||||
| 65-15-1 (900-9008) | 20 мм (неоцинкованные) | 2524,06 | 790,31 | 51,56 | 1,35 | 1682,19 | 89,30 | 
| Арматура трубопроводная / шт. | - | - | - | - | П | - | |
| 65-15-1А (900-9008) | 20 мм (оцинкованные) | 4988,27 | 790,31 | 51,56 | 1,35 | 4146,40 | 89,30 | 
| Арматура трубопроводная / шт. | - | - | - | - | П | - | |
| 65-15-2 (900-9008) | 32 мм (неоцинкованные) | 4845,74 | 805,35 | 61,10 | 2,70 | 3979,29 | 91,00 | 
| Арматура трубопроводная / шт. | - | - | - | - | П | - | |
| 65-15-2А (900-9008) | 32 мм (цинкованные) | 9433,90 | 805,35 | 61,10 | 2,70 | 8567,45 | 91,00 | 
| Арматура трубопроводная / шт. | - | - | - | - | П | - | |
| 65-15-3 (900-9008) | 50 мм (неоцинкованные) | 6656,06 | 982,35 | 165,75 | 4,05 | 5507,96 | 111,00 | 
| Арматура трубопроводная / шт. | - | - | - | - | П | - | |
| 65-15-3А (900-9008) | 50 мм (оцинкованные) | 13922,43 | 982,35 | 165,75 | 4,05 | 12774,33 | 111,00 | 
| Арматура трубопроводная / шт. | - | - | - | - | П | - | |
| 65-15-4 (900-9008) | 80 мм (неоцинкованные) | 10267,97 | 1150,50 | 266,64 | 6,08 | 8850,83 | 130,00 | 
| Арматура трубопроводная / шт. | - | - | - | - | П | - | |
| 65-15-4А (900-9008) | 80 мм (оцинкованные) | 22737,75 | 1150,50 | 266,64 | 6,06 | 21320,61 | 130,00 | 
| Арматура трубопроводная / шт. | - | - | - | - | П | - | |
| 
 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при стояковой системе отопления диаметром до | ||||||
| 65-15-5 (900-9240) | 20 мм | 1662,93 | 1578,82 | 56,44 | - | 57,67 | 161,00 | 
| Крепления / кг | - | - | - | - | П | - | |
| Многослойные металлополимерные трубы / м | - | - | - | - | 93,6 | - | |
| (300-9910) | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам / шт. | - | - | - | - | П | - | 
| (300-9912) | Запорные арматура к к многослойным металлополимерным трубам / шт. | - | - | - | - | П | - | 
| 65-15-6 (900-9240) | 25 мм | 1807,81 | 1673,88 | 56,98 | - | 76,95 | 174,00 | 
| Крепления / кг | - | - | - | - | П | - | |
| Многослойные металлополимерные трубы / м | - | - | - | - | 93,6 | - | |
| (300-9910) | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам / шт. | - | - | - | - | П | - | 
| (300-9912) | Запорные арматура к к многослойным металлополимерным трубам / шт. | - | - | - | - | П | - | 
| 65-15-7 (900-9240) | 15 мм | 1904,58 | 1760,46 | 57,53 | - | 86,59 | 183,00 | 
| Крепления / кг | - | - | - | - | П | - | |
| Многослойные металлополимерные трубы / м | - | - | - | - | 97,8 | - | |
| (300-9910) | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам / шт. | - | - | - | - | П | - | 
| (300-9912) | Запорные арматура к к многослойным металлополимерным трубам / шт. | - | - | - | - | П | - | 
| 
 | Замена трубопроводов отопления из стальных труб на трубопроводы из многослойных металл-полимерных труб при коллекторной системе отопления диаметром до | ||||||
| 65-15-8 (900-9240) | 15 мм | 1287,75 | 1173,64 | 56,44 | - | 57,87 | 122,00 | 
| Крепления / кг | - | - | - | - | П | - | |
| Многослойные металлополимерные трубы / м | - | - | - | - | 94,8 | - | |
| (300-9910) | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам / шт. | - | - | - | - | П | - | 
| (300-9912) | Запорные арматура к к многослойным металлополимерным трубам / шт. | - | - | - | - | П | - | 
| 65-15-9 (900-9240) | 20 мм | 1634,65 | 1500,72 | 56,98 | - | 76,95 | 156,00 | 
| Крепления / кг | - | - | - | - | П | - | |
| Многослойные металлополимерные трубы / м | - | - | - | - | 97,1 | - | |
| (300-9910) | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам / шт. | - | - | - | - | П | - | 
| (300-9912) | Запорные арматура к к многослойным металлополимерным трубам / шт. | - | - | - | - | П | - | 
| 65-15-8 (900-9240) | 25 мм | 1754,43 | 1606,54 | 61,30 | - | 86,59 | 167,00 | 
| Крепления / кг | - | - | - | - | П | - | |
| Многослойные металлополимерные трубы / м | - | - | - | - | 98,4 | - | |
| (300-9910) | Фасонные и соединительные части к многослойным металлополимерным трубам / шт. | - | - | - | - | П | - | 
| (300-9912) | Запорные арматура к к многослойным металлополимерным трубам / шт. | - | - | - | - | П | - | 
ТАБЛИЦА 65-16. Смена сгонов у трубопроводов
Измеритель: 100 сгонов
| 
 | Смена сгонов у трубопроводов диаметром до | ||||||
| 65-16-1 | 20 мм | 1158,12 | 272,94 | 0,40 | 0,27 | 884,18 | 28,70 | 
| 65-16-2 | 32 мм | 2056,80 | 395,62 | 1,00 | 0,68 | 1660,18 | 41,60 | 
| 65-16-3 | 50 мм | 3577,04 | 675,21 | 2,20 | 1,49 | 2899,63 | 71,00 | 
ТАБЛИЦА 65-17. Установка заглушек
Измеритель: 100 заглушек
| 
 | Установка заглушек на трубопроводах диаметром до | ||||||
| 65-17-1 | 100 мм | 3834,94 | 991,20 | 7,54 | - | 2836,20 | 112,00 | 
| 65-17-2 | 150 мм | 6700,12 | 1203,60 | 7,54 | - | 5488,98 | 136,00 | 
| 65-17-3 | 250 мм | 9877,53 | 1504,50 | 22,62 | - | 8350,41 | 170,00 | 
ТАБЛИЦА 65-18. Ремонт арматуры
Измеритель: 100 шт. арматуры
| 
 | Ремонт задвижек диаметром | ||||||
| 65-18-1 | 100 мм без снятия с места | 3467,49 | 2606,69 | 0,75 | - | 860,05 | 302,40 | 
| 65-18-2 | 100 мм со снятием с места | 8449,34 | 4489,30 | 3,02 | - | 3957,02 | 520,80 | 
| 65-18-3 | 150 мм без снятия с места | 4570,08 | 3259,22 | 1,51 | - | 1309,35 | 378,10 | 
| 65-18-4 | 150 мм со снятием с места | 13827,16 | 6320,18 | 5,28 | - | 7501,70 | 733,20 | 
| 65-18-5 | 200 мм без снятия с места | 6423,72 | 4341,89 | 2,26 | - | 2079,57 | 503,70 | 
| 65-18-6 | 200 мм со снятием с места | 18142,08 | 8511,39 | 6,79 | - | 9623,90 | 987,40 | 
| 
 | Ремонт предохранительных клапанов | ||||||
