ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Сборник № 69
Прочие ремонтно-строительные работы
ТЕРр-2001-69
СОДЕРЖАНИЕ
1.1. Сборник содержит единичные расценки на выполнение прочих ремонтно-строительных работ по ремонту зданий и сооружений, не учтенных сборниками ТЕРр-2001 с № 51 по № 68.
1.2. В расценках предусмотрено выполнение всего комплекса операций основных, вспомогательных и сопутствующих работ.
1.3. Расценки таблицы 69-1 установлены независимо от диаметра отверстий. Расценки данной таблицы допускается применять при отсутствии возможности применения средств механизации, подтвержденной соответствующими техническими обоснованиями.
1.4. Расценки в табл. 69-11 и 69-12 на приготовление растворов в построечных условиях следует применять в исключительных случаях при техническом обосновании (удаление строительной площадки от бетонных заводов (бетонорастворных узлов) на расстояния, не допускающие транспортирования бетонов и растворов, а также при небольшой потребности в растворе и бетоне).
Расход составляющих компонентов для приготовления 1 м(3) растворов принимается по рецептуре для марки раствора, производственных норм расхода компонентов.
| Номера расценок | Наименование и строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч. | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | |||||
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
ТАБЛИЦА 69-1. Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водопроводных труб вручную
Измеритель: 100 отверстий
| 
 | Пробивка отверстий в кирпичных стенах для водогазопроводных труб вручную при толщине стен в | ||||||
| 69-1-1 | 0,5 кирпича | 393,90 | 393,90 | - | - | - | 50,50 | 
| Строительный мусор / т | - | - | - | - | 0,06 | - | |
| 69-1-2 | 1 кирпич | 666,90 | 666,90 | - | - | - | 85,50 | 
| Строительный мусор / т | - | - | - | - | 0,11 | - | |
| 69-1-3 | 1,5 кирпича | 933,66 | 933,66 | - | - | - | 119,70 | 
| Строительный мусор / т | - | - | - | - | 0,15 | - | |
| 69-1-4 | 2 кирпича | 1289,34 | 1289,34 | - | - | - | 165,30 | 
| Строительный мусор / т | - | - | - | - | -0,2 | - | |
| 69-1-5 | 2,5 кирпича | 1449,40 | 1449,40 | - | - | - | 185,82 | 
| Строительный мусор / т | - | - | - | - | 0,25 | - | |
| 69-1-6 | 3 кирпича | 1581,22 | 1581,22 | - | - | - | 202,72 | 
| Строительный мусор / т | - | - | - | - | 0,3 | - | |
| 
 | При работе с приставных лестниц добавлять к | ||||||
| 69-1-7 | 69-1-1 | 79,17 | 79,17 | - | - | - | 10,15 | 
| 69-1-8 | 69-1-2 | 134,24 | 134,24 | - | - | - | 17,21 | 
| 69-1-9 | 69-1-3 | 185,87 | 185,87 | - | - | - | 23,83 | 
| 69-1-10 | 69-1-4 | 257,01 | 257,01 | - | - | - | 32,95 | 
| 69-1-11 | 69-1-5 | 286,34 | 286,34 | - | - | - | 36,71 | 
| 69-1-12 | 69-1-6 | 322,76 | 322,76 | - | - | - | 41,38 | 
ТАБЛИЦА 69-2. Сверление отверстий
Измеритель: 100 отверстий
| 69-2-1 | Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором толщина стен 0,5 кирпича с диаметром отверстия до 20 мм ! | 57,11 | 46,83 | 10,28 | - | - | 5,49 | 
| Строительный мусор / т | - | - | - | - | 0,006 | - | |
| Сверление отверстий в кирпичных стенах электроперфоратором: | |||||||
| 69-2-2 | добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен | 54,92 | 45,04 | 9,88 | - | - | 5,28 | 
| Строительный мусор / т | - | - | - | - | 0,006 | - | |
| 69-2-3 | добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 20 мм | 65,63 | 53,82 | 11,81 | - | - | 6,31 | 
| Строительный мусор / т | - | - | - | - | 0,003 | 
 | |
| 69-2-4 | Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью отверстие диаметром до 10 мм глубиной до 20 см | 108,00 | 89,57 | 18,43 | - | - | 10,50 | 
| Строительный мусор / т | - | - | - | - | 0,002 | - | |
| 
 | Сверление отверстий в деревянных конструкциях электродрелью | ||||||
| 69-2-5 | добавлять на каждые 5 см глубины свыше 20 см | 27,05 | 22,43 | 4,62 | - | - | 2,63 | 
| Строительный мусор / т | - | - | - | - | 0,001 | - | |
| 69-2-6 | добавлять на каждые 10 мм диаметра свыше 10 мм | 37,84 | 31,39 | 6,45 | - | - | 3,68 | 
| Строительный мусор / т | - | - | - | - | 0,002 | - | |
ТАБЛИЦА 69-3. Прорезка отверстий в деревянных конструкциях для водогазопроводных и чугунных трубопроводов
Измеритель: 100 отверстий
| 
 | Прорезка отверстий в деревянных | ||||||
| 69-3-1 | перекрытиях междуэтажных | 885,60 | 661,93 | 223,67 | - | - | 77,60 | 
| Строительный мусор / т | - | - | - | - | 0,7 | - | |
| 69-3-2 | перекрытиях чердачных | 703,21 | 526,30 | 176,91 | - | - | 61,70 | 
| Строительный мусор / т | - | - | - | - | 0,6 | - | |
| 69-3-3 | Перегородках оштукатуренных | 820,10 | 612,45 | 207,65 | - | - | 71,80 | 
| Строительный мусор / т | - | - | 
 | - | 0,4 | - | |
| 69-3-4 | перегородках чистых | 483,91 | 364,23 | 119,68 | - | - | 42,70 | 
| Строительный мусор / т | - | - | - | - | 0,1 | - | |
ТАБЛИЦА 69-4. Заделка отверстий в деревянных конструкциях после прокладки труб
Измеритель: 100 отверстий
| 
 | Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов в | ||||||
| 69-4-1 | стенах и перегородках оштукатуренных | 1083,53 | 670,97 | 1,00 | 0,68 | 411,56 | 78,66 | 
| 69-4-2 | чистых перегородках | 900,03 | 593,18 | 0,40 | 0,27 | 306,45 | 69,54 | 
| 69-4-3 | перекрытиях оштукатуренных | 983,06 | 517,34 | 1,60 | 1,08 | 464,12 | 60,65 | 
| 69-4-4 | полах дощатых | 1375,75 | 612,62 | 1,60 | 1,08 | 761,53 | 71,82 | 
| 69-4-5 | полах паркетных | 2592,41 | 1322,49 | 3,00 | 2,03 | 1266,92 | 155,04 | 
ТАБЛИЦА 69-5. Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов
Измеритель: 100 отверстий
| 69-5-1 | Заделка гнезд на фасадах после разборки лесов | 1244,65 | 186,58 | 847,81 | 131,46 | 210,26 | 20,80 | 
ТАБЛИЦА 69-6. Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов
Измеритель: 100 м2 вертикальной проекции
| 69-6-1 | Устройство и разборка; деревянных неинвентарных лесов | 8314,80 | 1190,05 | 180,96 | - | 6943,79 | 128,10 | 
ТАБЛИЦА 69-7. Устройство ходов, переходов и мостиков на чердаке
Измеритель: 100 погонных м ходов или переходных мостиков
| 
 | Устройство | ||||||
| 69-7-1 | ходов | 2109,27 | 166,61 | 10,94 | 2,30 | 1931,72 | 20,80 | 
| 69-7-2 | переходных мостиков | 6742,05 | 836,24 | 137,38 | 6,21 | 5768,43 | 104,40 | 
ТАБЛИЦА 69-8. Утепление трубопроводов в каналах и коробах
Измеритель: 100 м3 изоляции
| 
 | Утепление трубопроводов в каналах: и коробах | ||||||
| 69-8-1 | минеральной ватой | 24732,28 | 3332,78 | 95,00 | - | 21304,50 | 427,28 | 
| 69-8-2 | опилками | 7102,55 | 3205,25 | - | - | 3897,30 | 410,93 | 
| 69-8-3 | шлаком | 8365,96 | 3026,71 | - | - | 5339,25 | 388,04 | 
ТАБЛИЦА 69-9. Очистка помещений от строительного мусора
Измеритель: 100 т мусора
| 69-9-1 | Очистка помещений от строительного мусора | 1551,68 | 1551,68 | - | - | - | 214,32 | 
| 
 | Строительный мусор / т | - | - | - | - | 100,0 | - | 
ТАБЛИЦА 69-10. Антисептирование древесины
Измеритель: 100 м2 обработанной поверхности
| 
 | Антисептирование древесины | ||||||
| 69-10-1 | водными растворами | 43,65 | 21,41 | 1,51 | - | 20,73 | 2,51 | 
| 69-10-2 | пастами битумными | 378,49 | 83,68 | 0,75 | - | 294,06 | 9,81 | 
| 69-10-3 | пастами на каменноугольном лаке | 295,98 | 93,92 | 1,51 | - | 200,55 | 11,01 | 
| 69-10-4 | пастами экстрактными | 1032,88 | 85,56 | 1,51 | - | 945,81 | 10,03 | 
| 69-10-5 | маслянистыми антисептиками | 230,41 | 60,48 | 1,51 | - | 168,42 | 7,09 | 
| 
 | При обработке отдельных: мест и штучных элементов добавлять к | ||||||
| 69-10-6 | 69-11-1 | 14,84 | 14,84 | - | - | - | 1,74 | 
| 69-10-7 | 69-11-2 | 62,27 | 62,27 | - | - | - | 7,30 | 
| 69-10-8 | 69-11-3 | 74,38 | 74,38 | - | - | - | 8,72 | 
| 69-10-9 | 69-11-4 | 66,96 | 66,96 | - | - | - | 7,85 | 
| 69-10-10 | 69-11-5 | 46,49 | 46,49 | - | - | - | 5,45 | 
| 
 | При двухкратной обработке лесоматериалов с перерывом на просушку после первой обработки добавлять к | ||||||
| 69-10-11 | 69-11-1 | 39,90 | 17,66 | 1,51 | - | 20,73 | 2,07 | 
| 69-10-12 | 69-11-2 | 361,77 | 66,96 | 0,75 | - | 294,06 | 7,85 | 
| 69-10-13 | 69-11-3 | 277,56 | 76,26 | 0,75 | - | 200,55 | 8,94 | 
| 69-10-14 | 69-11-4 | 1017,10 | 69,78 | 1,51 | - | 945,81 | 8,18 | 
| 69-10-15 | 69-11-5 | 220,17 | 50,24 | 1,51 | 
 | 168,42 | 5,89 | 
ТАБЛИЦА 69-11. Механизированное приготовлен растворов в построечных условиях
Измеритель: 1 м3 раствора
| 
 | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях | ||||||
| 69-11-1 | цементных | 28,26 | 19,50 | 8,76 | 6,94 | - | 2,50 | 
| 69-11-2 | известковых тяжелых | 36,06 | 27,30 | 8,76 | 6,94 | - | 3,50 | 
| 69-11-3 | известковых легких | 35,67 | 21,45 | 14,22 | 11,27 | - | 2,75 | 
| 
 | Механизированное приготовление растворов в построечных условиях цементно-известковых | ||||||
| 69-11-4 | тяжелых | 30,21 | 21,45 | 8,76 | 6,94 | - | 2,75 | 
| 69-11-5 | легких | 28,10 | 13,88 | 14,22 | 11,27 | - | 1,78 | 
| 69-11-6 | с минеральной крошкой | 44,27 | 25,35 | 18,92 | 14,99 | - | 3,25 | 
| 69-11-7 | с декоративной смесью | 37,41 | 14,04 | 23,37 | 18,51 | - | 1,80 | 
ТАБЛИЦА 69-12. Приготовление paстворов вручную цементно-известковых
Измеритель: 1 м3 раствора
| 
 | Приготовление растворов вручную | ||||||
| 69-12-1 | цементных | 24,57 | 24,57 | - | - | - | 3,15 | 
| 69-12-2 | известковых тяжелых | 26,91 | 26,91 | - | - | - | 3,45 | 
| 69-12-3 | известковых легких | 22,23 | 22,23 | - | - | - | 2,85 | 
| 
 | Приготовление растворов вручную цементно-известковых | ||||||
| 69-12-4 | тяжелых | 26,91 | 26,91 | - | - | - | 3,45 | 
| 69-12-5 | легких | 19,89 | 19,89 | - | - | - | 2,55 | 
| 69-12-6 | с минеральной крошкой | 30,42 | 30,42 | - | - | - | 3,90 | 
| 69-12-7 | с декоративной смесью | 40,95 | 40,95 | - | - | - | 5,25 | 
ТАБЛИЦА 69-13. Разогрев битумных материалов
Измеритель: 1т
| 69-13-1 | Разогрев битумных материалов | 555,19 | 132,19 | 423,00 | - | - | 16,20 | 
| Код расценки | Ресурсы по ГЭСНр | Ресурсы по ТЕРр | ||
| 
 | код | расход | код | расход | 
| 69-4-1 | 402-9061 | 0,2 | 402-0004 | 0,2 | 
| 69-4-3 | 402-9061 | 0,3 | 402-0004 | 0,3 | 
| 69-4-4 | 202-9150 | 0,23 | 203-0344 | 0,23 | 
| 69-4-5 | 102-9091 | 6,1 | 102-0251 | 6,1 | 
| 69-8-1 | 104-9281 | 105 | 104-0002 | 105 | 
| 69-8-2 | 104-9281 | 110 | 101-0631 | 110 | 
| 69-8-3 | 104-9281 | 105 | 409-0035 | 105 | 
| 69-10-1 | 411-1002 | 0,07 | 411-0001 | 0,07 | 
| 69-10-2 | 113-9002 | 0,065 | 113-0385 | 0,065 | 
| 69-10-3 | 113-9002 | 0,086 | 113-0386 | 0,086 | 
| 69-10-4 | 113-9002 | 0,062 | 113-0387 | 0,062 | 
| 69-10-5 | 113-9002 | 0,061 | 113-0388 | 0,06 | 
| 69-10-11 | 411-1002 | 0,07 | 411-0001 | 0,07 | 
| 69-10-12 | 113-9002 | 0,065 | 113-0385 | 0,065 | 
| 69-10-13 | 113-9002 | 0,086 | 113-0386 | 0,086 | 
| 69-10-14 | 113-9002 | 0,062 | 113-0387 | 0,062 | 
| 69-10-15 | 113-9002 | 0,06 | 113-0388 | 0,06 |