СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ямало-Ненецкий автономный округ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
для определения стоимости строительства в Ямало-Ненецком автономном округе
Металлические конструкции гидротехнических сооружений
(ТЕР 81-02-39-2001 ЯНАО)
Книга 1
Администрация Ямало-Ненецкого автономного округа
г. Салехард 2004
СОДЕРЖАНИЕ
Книга 1 разработан в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.
1. РАЗРАБОТАН: Главным Управлением государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования (Ливитина В.В., Алексеева И.И.);
2. ВНЕСЕН: Главным управлением государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования Ямало-Ненецкого автономного округа;
3. ПРИНЯТ И ВВЕДЕН в действие: постановлением губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 12 ноября 2003г. № 430;
4. ЗАРЕГИСТРИРОВАН: Федеральным агентством по строительству и ЖКХ, письмо от………………………….
5. Взамен Ведомственного сборника единичных расценок (ВСЕР-39) для ЯНАО, утвержденных решением Мингазпрома СССР от 30 сентября 1983 г. № 14, введенных в действие с 1 января 1984 г.
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
| Сборник № 39Металлические конструкции гидротехнических сооружений Книга 1ТЕР 2001-39 | 
1. Настоящий сборник территориальных единичных расценок (ТЕР-2001-39) разработан на основе Государственных элементных сметных норм на строительные работы ГЭСН-2001-39 для применения на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в базисных ценах на 1 января 2000 года, предназначен для определения стоимости при выполнении работ по возведению металлических конструкций гидротехнических сооружений и составления сметных расчетов (смет), а также для расчетов за выполненные строительные работы.
2. ТЕР отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию по видам строительных работ. ТЕР обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением бюджетных средств и средств целевых внебюджетных фондов.
Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ТЕР носят рекомендательный характер.
3. Сборник состоит из двух книг.
В книгу 1 входит раздел:
01. Металлические конструкции гидротехнических сооружений.
1. 3акладные части механического оборудования и металлических конструкций.
2. Трубопроводы на поверхности.
3. Облицовки.
4. Прочие металлические конструкции.
1.1. Расценки подразделов 1÷4 раздела 01 настоящего сборника распространяются на монтаж металлических конструкций гидротехнических сооружений гидроэнергетического назначения
1.2. В расценках не учтены и подлежат дополнительному определению следующие работы и затраты:
а) приобретение и установка кондукторов и стеллажей для укрупнительной сборки негабаритных трубопроводов, облицовок и других гидротехнических конструкций;
б) испытание конструкций под нагрузкой, в том числе гидравлические испытания трубопроводов;
в) установка резиновых уплотнений с прижимными планками, крепежом и вулканизацией стыков резинового уплотнения (расценка 7 табл. 01-002);
г) устройство настила, пешеходных мостиков, монтаж подкрановых путей и упоров на бетоновозных эстакадах, установка анкерных болтов (расценка 1 табл. 01-009);
д) перевозка металлических конструкций от приобъектного склада до места производства работ (расценки табл. 01-001, 01-002, 01-004, 01-006, 01-007).
1.5. Расценками табл. 01-001, 01-002 предусмотрен монтаж как вертикальных, так и наклонных закладных частей.
1.6. В расценках табл. 01-004 предусмотрен монтаж прямых звеньев трубопроводов массой до 50 т на поверхности с углом наклона до 30°; при условиях, отличных от учтенных в расценках, следует применять коэффициенты по пп. 3.2 ÷ 3.9 настоящей технической части.
1.7. В расценке 1 табл. 01-004 предусмотрен монтаж трубопроводов из готовых звеньев, поставляемых заводом-изготовителем с приваренными ребрами жесткости и опорными кольцами.
При монтаже трубопроводов с установкой и приваркой ребер жесткости и опорных колец на месте монтажа следует применять коэффициенты по п.3.1 настоящей технической части.
1.8. Расценками табл. 01-001, 01-002, 01-004, 01-006, 01-007 предусмотрены сборка и монтаж конструкций из стали марки 09Г2С (С345-3),
При монтаже конструкций из углеродистой стали, к расценкам следует применять коэффициенты по п. 3.10 настоящей технической части.
2.1. Массу металлических конструкций следует принимать по спецификации к рабочим чертежам с исключением массы металлоконструкций монтажного назначения.
| Условия применения | Номер таблиц (расценок) | Коэффициенты к ресурсам: | ||
| Оплате и затратам труда рабочих-строителей | Стоимости эксплуатации машин | расходу материалов | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 3.1. Монтаж трубопроводов из готовых звеньев с установкой и приваркой ребер жесткости и опорных колец на месте монтажа | 01-004(1) | 1,17 | 1,24 (краны) 1,7 (лебедки электрические, автоматы сварочные, установки для сварки, аппараты для газовой сварки и резки, выпрямители сварочные, машины шлифовальные электрические) | 1,35 (кислород технический газообразный, проволока сварочная, сортовой фасонный горячекатаный прокат круглый и квадратный, сортовой фасонный горячекатаный прокат угловой равнополочный, балки двутавровые, толстолистовой горячекатаный прокат, болты строительные, ветошь, шлиф-круги, пропан-бутан, пиломатериалы хвойных пород брусья необрезные, пиломатериалы хвойных пород доски обрезные, шпалы пропитанные, флюс) | 
| 3.2. Монтаж звеньев трубопровода массой более 50 т | 01-004(10,12) | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 
| 3.3. Монтаж трубопровода на поверхности с углом наклона более 30° при диаметре: а) от 1.6 по 4 м б) свыше 4 м | 01-004(1-4) | 1,1 | 1,5 | 1,1 | 
| 01-004(5-12) | 1,16 | 1,16 | 1,16 | |
| 3.4. Монтаж на поверхности коленчатых, переходных звеньев и коллекторов трубопроводов при диаметре: а) от 1,6 до 4 м б) свыше 4 м | 01-004(1-4) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 
| 01-004(5-12) | 1,26 | 1,26 | 1,26 | |
| 3.5. Монтаж трубопровода в тоннелях с углом наклона до 30° при диаметре: а) от 1,6 до 6 м б) свыше 6 м | 01-004(1-7) | 1,3 | 1,3 | 13 | 
| 01-004(8-12) | 1,25 | 1,25 | 1,25 | |
| 3.6. Монтаж трубопровода в тоннелях с углом наклона свыше 30° | 01-004(1-12) | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 
| 3.7. Монтаж коленчатых переходных звеньев и коллекторов на поверхности с углом наклона свыше 30° при диаметре: а) от 1,6 до 4 м б) свыше 4 м | 01-004(1-4) | 1,65 | 1,65 | 1,65 | 
| 01-004(5-12) | 1,48 | 1,48 | 1,48 | |
| 3.8. Монтаж коленчатых переходных звеньев и коллекторов в тоннелях при диаметре: а) от 1,6 до 4 м б) свыше 4 м | 01-004 (1-4) | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 
| 01-004(5-12) | 1,75 | 1,75 | 1,75 | |
| 3.9. Монтаж облицовок в тоннелях | 01-007 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 
| 3.10 Монтаж конструкций из углеродистых сталей: а) закладные части б) трубопроводы и облицовки в) прочие конструкции | 01-001, 01-002, 01-004, 01-007, 01-009 (2, 10, 11) | 0,95 | 0,9 | - | 
| 0,92 | 0,92 | 
 | ||
| 0,95 | 0,95 | 
 | ||
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Ед. измер. | Зона | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч. | ||||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | 
 | |||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения | 
 | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | 
 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| ТАБЛИЦА 39-01-001. Установка бесштрабным способом закладных частей | ||||||||||
| Установка бесштрабным способом закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток при массе комплекта закладных частей на 1 затвор, 1 решетку | ||||||||||
| 39-01-001-1 | до 10 т | 1т | 1 | 27447,25 | 1022,22 | 4443,65 | 213,11 | 21981,38 | 103,99 | |
| 2 | 27116,54 | 1022,22 | 4516,21 | 213,11 | 21578,11 | 103,99 | ||||
| 3 | 26099,98 | 1022,22 | 4306,39 | 213,11 | 20771,37 | 103,99 | ||||
| 4 | 26885,16 | 1022,22 | 4688,19 | 213,11 | 21174,75 | 103,99 | ||||
| 39-01-001-2 | свыше 10 до 20 т | 1т | 1 | 24763,34 | 864,65 | 4543,95 | 179,86 | 19354,74 | 87,96 | |
| 2 | 24368,33 | 864,65 | 4504,05 | 179,86 | 18999,63 | 87,96 | ||||
| 3 | 23434,96 | 864,65 | 4280,95 | 179,86 | 18289,36 | 87,96 | ||||
| 4 | 24337,98 | 864,65 | 4828,83 | 179,86 | 18644,50 | 87,96 | ||||
| 39-01-001-3 | свыше 20 т | 1т | 1 | 22607,21 | 592,65 | 3716,15 | 149,40 | 18298,41 | 60,29 | |
| 2 | 22248,24 | 592,65 | 3692,89 | 149,40 | 17962,70 | 60,29 | ||||
| 3 | 21353,94 | 592,65 | 3470,14 | 149,40 | 17291,15 | 60,29 | ||||
| 4 | 22206,02 | 592,65 | 3986,44 | 149,40 | 17626,93 | 60,29 | ||||
| 39-01-001-4 | Установка бесштрабным способом литых закладных частей | 1т | 1 | 20876,01 | 294,91 | 3440,96 | 84,83 | 17140,14 | 29,17 | |
| 2 | 20579,21 | 294,91 | 3458,64 | 84,83 | 16825,66 | 29,17 | ||||
| 3 | 19654,94 | 294,91 | 3163,38 | 84,83 | 16196,65 | 29,17 | ||||
| 4 | 20582,23 | 294,91 | 3776,17 | 84,83 | 16511,15 | 29,17 | ||||
| Установка бесштрабным способом закладных частей разного назначения массой | ||||||||||
| 39-01-001-5 | до 15 т | 1т | 1 | 22551,20 | 809,00 | 4378,03 | 187,28 | 17364,17 | 80,02 | |
| 2 | 22164,22 | 809,00 | 4309,63 | 187,28 | 17045,59 | 80,02 | ||||
| 3 | 21370,35 | 809,00 | 4153,02 | 187,28 | 16408,33 | 80,02 | ||||
| 4 | 22132,82 | 809,00 | 4596,86 | 187,28 | 16726,96 | 80,02 | ||||
| 39-01-001-6 | свыше 15 т | 1000 м2 | 1 | 22209,78 | 666,75 | 3894,02 | 179,73 | 17649,01 | 65,95 | |
| 2 | 21814,92 | 666,75 | 3822,96 | 179,73 | 17325,21 | 65,95 | ||||
| 3 | 21055,85 | 666,75 | 3711,61 | 179,73 | 16677,49 | 65,95 | ||||
| 4 | 21729,84 | 666,75 | 4061,75 | 179,73 | 17001,34 | 65,95 | ||||
| 39-01-002-1 | Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций для плоских затворов и решеток в штрабах при массе комплекта на 1 затвор, 1 решетку до 1,5 т | 1т | 1 | 22424,98 | 1410,90 | 2608,60 | 160,02 | 18405,48 | 143,53 | |
| 2 | 22121,70 | 1410,90 | 2643,02 | 160,02 | 18067,78 | 143,53 | ||||
| 3 | 21385,61 | 1410,90 | 2582,38 | 160,02 | 17392,33 | 143,53 | ||||
| 4 | 21828,11 | 1410,90 | 2687,16 | 160,02 | 17730,05 | 143,53 | ||||
| Установка закладных частей механического оборудования и металлических конструкций плоских затворов и решеток в штрабах при массе комплекта на 1 затвор, 1 решетку | ||||||||||
| 39-01-002-2 | до 3 т | 1т | 1 | 24577,97 | 2016,13 | 4119,39 | 245,39 | 18442,45 | 202,22 | |
| 2 | 24286,81 | 2016,13 | 4166,56 | 245,39 | 18104,12 | 202,22 | ||||
| 3 | 23532,54 | 2016,13 | 4089,15 | 245,39 | 17427,26 | 202,22 | ||||
| 4 | 24003,11 | 2016,13 | 4221,31 | 245,39 | 17765,67 | 202,22 | ||||
| 39-01-002-3 | свыше 3 до 10 т | 1т | 1 | 24859,19 | 1488,85 | 2898,48 | 161,70 | 20471,86 | 151,46 | |
| 2 | 24411,99 | 1488,85 | 2826,80 | 161,70 | 20096,34 | 151,46 | ||||
| 3 | 23637,11 | 1488,85 | 2803,31 | 161,70 | 19344,95 | 151,46 | ||||
| 4 | 24173,22 | 1488,85 | 2963,72 | 161,70 | 19720,65 | 151,46 | ||||
| 39-01-002-4 | свыше 10 до 20 т | 1т | 1 | 22514,58 | 566,31 | 2772,46 | 139,72 | 19175,81 | 57,61 | |
| 2 | 22082,20 | 566,31 | 2691,90 | 139,72 | 18823,99 | 57,61 | ||||
| 3 | 21357,50 | 566,31 | 2670,94 | 139,72 | 18120,25 | 57,61 | ||||
| 4 | 21872,65 | 566,31 | 2834,22 | 139,72 | 18472,12 | 57,61 | ||||
| 39-01-002-5 | свыше 20 т | 1 т | 1 | 22631,04 | 490,92 | 3849,86 | 126,75 | 18290,26 | 49,24 | |
| 2 | 22270,53 | 490,92 | 3824,96 | 126,75 | 17954,65 | 49,24 | ||||
| 3 | 21368,92 | 490,92 | 3594,56 | 126,75 | 17283,44 | 49,24 | ||||
| 4 | 22239,05 | 490,92 | 4129,08 | 126,75 | 17619,05 | 49,24 | ||||
| Установка закладных частей механического оборудования в штрабах для | ||||||||||
| 39-01-002-6 | поверхностных сегментных и секторных затворов и ворот с горизонтальной осью вращения | 1000 м2 | 1 | 23313,36 | 852,14 | 1758,37 | 109,20 | 20702,85 | 85,47 | |
| 2 | 22960,24 | 852,14 | 1785,13 | 109,20 | 20322,97 | 85,47 | ||||
| 3 | 22159,08 | 852,14 | 1743,71 | 109,20 | 19563,23 | 85,47 | ||||
| 4 | 22608,33 | 852,14 | 1813,09 | 109,20 | 19943,10 | 85,47 | ||||
| 39-01-002-7 | глубинных сегментных затворов с горизонтальной осью вращения | 1000 м2 | 1 | 21759,31 | 447,23 | 1539,14 | 90,22 | 19772,94 | 43,59 | |
| 2 | 21370,47 | 447,23 | 1513,11 | 90,22 | 19410,13 | 43,59 | ||||
| 3 | 20621,77 | 447,23 | 1490,00 | 90,22 | 18684,54 | 43,59 | ||||
| 4 | 21081,83 | 447,23 | 1587,26 | 90,22 | 19047,34 | 43,59 | ||||
| 39-01-002-8 | поворотных двустворчатых ворот | 1000 м2 | 1 | 21504,45 | 530,10 | 2968,05 | 155,59 | 18006,30 | 53,17 | |
| 2 | 21079,24 | 530,10 | 2873,22 | 155,59 | 17675,92 | 53,17 | ||||
| 3 | 20411,01 | 530,10 | 2865,78 | 155,59 | 17015,13 | 53,17 | ||||
| 4 | 20896,11 | 530,10 | 3020,49 | 155,59 | 17345,52 | 53,17 | ||||
| 39-01-002-9 | откатных ворот | 1000 м2 | 1 | 21069,30 | 685,47 | 2463,95 | 146,15 | 17919,88 | 66,81 | |
| 2 | 20770,84 | 685,47 | 2494,28 | 146,15 | 17591,09 | 66,81 | ||||
| 3 | 20070,42 | 685,47 | 2451,50 | 146,15 | 16933,45 | 66,-81 | ||||
| 4 | 20469,16 | 685,47 | 2521,41 | 146,15 | 17262,28 | 66,81 | ||||
| Установка закладных частей металлических конструкций в штрабах при обрамление ниш каналов, проемов и шахт, масса комплекта | ||||||||||
| 39-01-002-10 | до 1 т | 1000 м2 | 1 | 22589,88 | 890,40 | 4344,71 | 226,17 | 17354,77 | 90,58 | |
| 2 | 22121,03 | 890,40 | 4194,21 | 226,17 | 17036,42 | 90,58 | ||||
| 3 | 21488,85 | 890,40 | 4199,03 | 226,17 | 16399,42 | 90,58 | ||||
| 4 | 22015,93 | 890,40 | 4407,60 | 226,17 | 16717,93 | 90,58 | ||||
| 39-01-002-11 | свыше 1т: | 1000 м2 | 1 | 20502,01 | 535,93 | 2765,59 | 107,94 | 17200,49 | 53,01 | |
| 2 | 20236,27 | 535,93 | 2815,38 | 107,94 | 16884,96 | 53,01 | ||||
| 3 | 19422,38 | 535,93 | 2632,81 | 107,94 | 16253,64 | 53,01 | ||||
| 4 | 20060,81 | 535,93 | 2955,59 | 107,94 | 16569,29 | 53,01 | ||||
| 39-01-004-1 | Монтаж трубопроводов на поверхности из готовых звеньев с приваренными ребрами жесткости и опорными кольцами, диаметр от 1,6 до 3,2 м | 1т | 1 | 19084,60 | 365,08 | 1608,43 | 37,58 | 17111,09 | 33,71 | |
| 2 | 18795,23 | 365,08 | 1634,95 | 37,58 | 16795,20 | 33,71 | ||||
| 3 | 18012,71 | 365,08 | 1480,18 | 37,58 | 16167,45 | 33,71 | ||||
| 4 | 18603,24 | 365,08 | 1757,68 | 37,58 | 16480,48 | 33,71 | ||||
| Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода свыше 3,2 до 4 м, при массе звена до | ||||||||||
| 39-01-004-2 | 16 т | 1т | 1 | 22124,28 | 793,71 | 3368,25 | 80,69 | 17962,32 | 77,36 | |
| 2 | 21847,02 | 793,71 | 3423,51 | 80,69 | 17629,80 | 77,36 | ||||
| 3 | 20817,20 | 793,71 | 3053,06 | 80,69 | 16970,43 | 77,36 | ||||
| 4 | 21782,31 | 793,71 | 3689,87 | 80,69 | 17298,73 | 77,36 | ||||
| 39-01-004-3 | 22 т | 1т | 1 | 22171,52 | 457,39 | 2875,34 | 46,23 | 18838,79 | 44,58 | |
| 2 | 21845,07 | 457,39 | 2928,52 | 46,23 | 18459,16 | 44,58 | ||||
| 3 | 20787,09 | 457,39 | 2580,57 | 46,23 | 17749,13 | 44,58 | ||||
| 4 | 21740,56 | 457,39 | 3191,38 | 46,23 | 18091,79 | 44,58 | ||||
| 39-01-004-4 | 32 т | 1т | 1 | 20956,64 | 447,54 | 3017,94 | 53,21 | 17491,16 | 43,62 | |
| 2 | 20687,02 | 447,54 | 3071,46 | 53,21 | 17168,02 | 43,62 | ||||
| 3 | 19691,88 | 447,54 | 2718,18 | 53,21 | 16526,16 | 43,62 | ||||
| 4 | 20632,91 | 447,54 | 3339,43 | 53,21 | 16845,94 | 43,62 | ||||
| Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода свыше 4 до 6 м, при массе звена до | ||||||||||
| 39-01-004-5 | 16 т | 1т | 1 | 24769,42 | 921,85 | 5073,72 | 102,07 | 18773,85 | 85,12 | |
| 2 | 24502,93 | 921,85 | 5157,62 | 102,07 | 18423,46 | 85,12 | ||||
| 3 | 23217,74 | 921,85 | 4563,42 | 102,07 | 17732,47 | 85,12 | ||||
| 4 | 24605,85 | 921,85 | 5608,45 | 102,07 | 18075,55 | 85,12 | ||||
| 39-01-004-6 | 22 т | 1000 м2 | 1 | 23341,31 | 741,31 | 4327,34 | 84,54 | 18272,66 | 68,45 | |
| 2 | 23074,87 | 741,31 | 4400,31 | 84,54 | 17933,25 | 68,45 | ||||
| 3 | 21894,92 | 741,31 | 3891,93 | 84,54 | 17261,68 | 68,45 | ||||
| 4 | 23122,07 | 741,31 | 4785,09 | 84,54 | 17595,67 | 68,45 | ||||
| 39-01-004-7 | 32 т | 1000 м2 | 1 | 22621,70 | 619,38 | 3570,40 | 65,07 | 18431,92 | 57,94 | |
| 2 | 22346,75 | 619,38 | 3635,46 | 65,07 | 18091,91 | 57,94 | ||||
| 3 | 21245,12 | 619,38 | 3209,84 | 65,07 | 17415,90 | 57,94 | ||||
| 4 | 22326,72 | 619,38 | 3954,40 | 65,07 | 17752,94 | 57,94 | ||||
| Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода свыше б до 8 м, при массе звена до | ||||||||||
| 39-01-004-8 | 22 т | 1000 м2 | 1 | 25343,04 | 780,69 | 3936,93 | 66,47 | 20625,42 | 73,03 | |
| 2 | 25038,35 | 780,69 | 4014,39 | 66,47 | 20243,27 | 73,03 | ||||
| 3 | 23845,09 | 780,69 | 3578,99 | 66,47 | 19485,41 | 73,03 | ||||
| 4 | 24990,33 | 780,69 | 4346,99 | 66,47 | 19862,65 | 73,03 | ||||
| 39-01-004-9 | 32 т | 1000 м2 | 1 | 22687,41 | 645,36 | 2561,30 | 41,11 | 19480,75 | 60,37 | |
| 2 | 22377,51 | 645,36 | 2610,61 | 41,11 | 19121,54 | 60,37 | ||||
| 3 | 21338,22 | 645,36 | 2285,99 | 41,11 | 18406,87 | 60,37 | ||||
| 4 | 22261,98 | 645,36 | 2853,36 | 41,11 | 18763,26 | 60,37 | ||||
| 39-01-004-10 | 50 т | 1000 м2 | 1 | 20706,02 | 513,99 | 2016,61 | 39,43 | 18175,42 | 47,46 | |
| 2 | 20406,74 | 513,99 | 2054,89 | 39,43 | 17837,86 | 47,46 | ||||
| 3 | 19484,69 | 513,99 | 1800,89 | 39,43 | 17169,81 | 47,46 | ||||
| 4 | 20253,27 | 513,99 | 2237,19 | 39,43 | 17502,09 | 47,46 | ||||
| Монтаж трубопроводов на поверхности, диаметр трубопровода свыше 8 м, при массе звена до | ||||||||||
| 39-01-004-11 | 32 т | 1000 м2 | 1 | 21339,90 | 701,52 | 2411,59 | 69,93 | 18226,79 | 60,79 | |
| 2 | 21050,47 | 701,52 | 2458,39 | 69,93 | 17890,56 | 50,79 | ||||
| 3 | 20153,58 | 701,52 | 2230,14 | 69,93 | 17221,92 | 60,79 | ||||
| 4 | 20858,54 | 701,52 | 2601,71 | 69,93 | 17555,31 | 60,79 | ||||
| 39-01-004-12 | 50 т | 1000 м2 | 1 | 20902,77 | 548,20 | 2513,13 | 114,95 | 17841,44 | 48,99 | |
| 2 | 20621,14 | 548,20 | 2558,67 | 114,95 | 17514,27 | 48,99 | ||||
| 3 | 19727,77 | 548,20 | 2318,62 | 114,95 | 16860,95 | 48,99 | ||||
| 4 | 20413,02 | 548,20 | 2677,39 | 114,95 | 17187,43 | 48,99 | ||||
| ТАБЛИЦА 39-01-005. Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа | ||||||||||
| Ультразвуковой контроль сварных швов трубопроводов в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода | ||||||||||
| 39-01-005-1 | до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм | 1 м шва | 1 | 66,39 | 49,45 | 13,57 | 0,88 | 3,37 | 6,26 | |
| 2 | 66,64 | 49,45 | 13,89 | 0,88 | 3,30 | 6,26 | ||||
| 3 | 66,16 | 49,45 | 13,53 | 0,88 | 3,18 | 6,26 | ||||
| 4 | 66,72 | 49,45 | 14,03 | 0,88 | 3,24 | 6,26 | ||||
| 39-01-005-2 | до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм | 1 м шва | 1 | 85,19 | 65,33 | 16,46 | 1,01 | 3,40 | 7,75 | |
| 2 | 85,46 | 65,33 | 16,80 | 1,01 | 3,33 | 7,75 | ||||
| 3 | 84,96 | 65,33 | 16,42 | 1,01 | 3,21 | 7,75 | ||||
| 4 | 85,54 | 65,33 | 16,94 | 1,01 | 3,27 | 7,75 | ||||
| 39-01-005-3 | свыше 3,2 до 7 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм | 1 м шва | 1 | 95,58 | 71,24 | 20,76 | 2,42 | 3,58 | 7,36 | |
| 2 | 95,80 | 71,24 | 21,05 | 2,42 | 3,51 | 7,36 | ||||
| 3 | 94,07 | 71,24 | 19,45 | 2,42 | 3,38 | 7,36 | ||||
| 4 | 94,30 | 71,24 | 19,61 | 2,42 | 3,45 | 7,36 | ||||
| 39-01-005-4 | свыше 3,2 до 7 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм | 1 м шва | 1 | 106,02 | 71,54 | 30,93 | 3,91 | 3,55 | 7,39 | |
| 2 | 106,28 | 71,54 | 31,26 | 3,91 | 3,48 | 7,39 | ||||
| 3 | 103,70 | 71,54 | 28,81 | 3,91 | 3,35 | 7,39 | ||||
| 4 | 103,85 | 71,54 | 28,89 | 3,91 | 3,42 | 7,39 | ||||
| 39-01-005-5 | свыше 7 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм | 1 м шва | 1 | 111,34 | 80,05 | 27,48 | 3,54 | 3,81 | 8,27 | |
| 2 | 111,60 | 80,05 | 27,82 | 3,54 | 3,73 | 8,27 | ||||
| 3 | 109,21 | 80,05 | 25,57 | 3,54 | 3,59 | 8,27 | ||||
| 4 | 109,42 | 80,05 | 25,70 | 3,54 | 3,67 | 8,27 | ||||
| 39-01-005-6 | свыше 7 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм | 1 м шва | 1 | 113,14 | 82,38 | 27,08 | 3,17 | 3,68 | 8,51 | |
| 2 | 113,38 | 82,38 | 27,40 | 3,17 | 3,60 | 8,51 | ||||
| 3 | 111,22 | 82,38 | 25,37 | 3,17 | 3,47 | 8,51 | ||||
| 4 | 111,42 | 82,38 | 25,50 | 3,17 | 3,54 | 8,51 | ||||
| ТАБЛИЦА 39-01-006. Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа | ||||||||||
| Контроль сварных швов трубопроводов просвечиванием рентгеновскими и гамма-лучами в цехе укрупнительной сборки и на месте монтажа, диаметр трубопровода | ||||||||||
| 39-01-006-1 | от 1,6 до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм | 1 снимок | 1 | 63,73 | 29,40 | 29,14 | 3,81 | 5,19 | 2,67 | |
| 2 | 60,58 | 29,40 | 26,09 | 3,81 | 5,09 | 2,67 | ||||
| 3 | 60,89 | 29,40 | 26,60 | 3,81 | 4,89 | 2,67 | ||||
| 4 | 63,93 | 29,40 | 29,53 | 3,81 | 5,00 | 2,67 | ||||
| 39-01-006-2 | от 1,6 до 3,2 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм | 1 снимок | 1 | 119,81 | 44,98 | 69,64 | 3,64 | 5,19 | 3,78 | |
| 2 | 122,57 | 44,98 | 72,50 | 3,64 | 5,09 | 3,78 | ||||
| 3 | 117,35 | 44,98 | 67,48 | 3,64 | 4,89 | 3,78 | ||||
| 4 | 125,90 | 44,98 | 75,92 | 3,64 | 5,00 | 3,78 | ||||
| 39-01-006-3 | свыше 3,2 до 7 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм | 1 снимок | 1 | 113,51 | 37,60 | 70,72 | 9,75 | 5,19 | 3,16 | |
| 2 | 105,83 | 37,60 | 63,14 | 9,75 | 5,09 | 3,16 | ||||
| 3 | 106,61 | 37,60 | 64,12 | 9,75 | 4,89 | 3,16 | ||||
| 4 | 113,63 | 37,60 | 71,03 | 9,75 | 5,00 | 3,16 | ||||
| 39-01-006-4 | свыше 3,2 до 7 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм | 1 снимок | 1 | 169,27 | 44,39 | 119,69 | 11,29 | 5,19 | 3,73 | |
| 2 | 165,73 | 44,39 | 116,25 | 11,29 | 5,09 | 3,73 | ||||
| 3 | 161,51 | 44,39 | 112,23 | 11,29 | 4,89 | 3,73 | ||||
| 4 | 174,84 | 44,39 | 125,45 | 11,29 | 5,00 | 3,73 | ||||
| 39-01-005-5 | свыше 7 м, толщина оболочки трубопровода до 30 мм | 1 снимок | 1 | 115,53 | 39,27 | 71,07 | 9,84 | 5,19 | 3,30 | |
| 2 | 107,94 | 39,27 | 63,58 | 9,84 | 5,09 | 3,30 | ||||
| 3 | 108,60 | 39,27 | 64,44 | 9,84 | 4,89 | 3,30 | ||||
| 4 | 115,53 | 39,27 | 71,26 | 9,84 | 5,00 | 3,30 | ||||
| 39-01-006-6 | свыше 7 м, толщина оболочки трубопровода свыше 30 мм | 1 снимок | 1 | 161,42 | 44,86 | 111,37 | 10,14 | 5,19 | 3,77 | |
| 2 | 158,64 | 44,86 | 108,69 | 10,14 | 5,09 | 3,77 | ||||
| 3 | 154,43 | 44,86 | 104,68 | 10,14 | 4,89 | 3,77 | ||||
| 4 | 166,99 | 44,86 | 117,13 | 10,14 | 5,00 | 3,77 | ||||
| ТАБЛИЦА 39-01-007. Установка облицовок необетонированных металлических конструкций | |||||||||
| Установка облицовок необетонированных металлических конструкций | |||||||||
| 39-01-007-1 | пола | 1т | 1 | 20662,12 | 650,09 | 2530,18 | 77,60 | 17481,85 | 61,62 | 
