СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ
ТСН (ТЕРр) 81-04(51-69)-2001
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
в Алтайском крае
ТЕР-2001
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
СБОРНИК СМЕТНЫХ РАСЦЕНОК НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ
СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, СМЕТНЫХ ЦЕН НА МАТЕРИАЛЫ,
ИЗДЕЛИЯ И КОНСТРУКЦИИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ЦЕНАХ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000 Г.
Администрация Алтайского края
г. Барнаул 2003 г.
Содержание
Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ по разборке, демонтажу, ремонту, усилению и замене строительных конструкций, инженерного оборудования и восстановлению отделочных покрытий в условиях организации рабочих мест и внутрипостроечного перемещения строительных материалов, деталей и конструкций на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, а также для расчетов за выполненные ремонтно-строительные работы. Сборники ТЕРр-2001 разработаны в уровне цен базового района (г. Барнаул. Алтайский край) по состоянию на 1 января 2000 года.
РАЗРАБОТАНЫ Управлением государственной вневедомственной экспертизы и ценообразования в строительстве комитета администрации Алтайского края по строительству и архитектуре.
РАССМОТРЕНЫ Межведомственной (краевой) комиссией по подготовке к переходу на новую сметно-нормативную базу, протокол N 3 от 4 ноября 2002 года.
ВНЕСЕНЫ Комитетом администрации Алтайского края по строительству и архитектуре.
УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 1 января 2003 года постановлением Администрации Алтайского края от 5 января 2003 года N 1.
ЗАРЕГИСТРИРОВАН Госстроем России, письмо N 10-161 от 20 марта 2003 г.
| Код | Наименование ресурсов | Ед. изм. | Базисная цена маш-час в руб. | в том числе оплата труда мех. в руб. | 
| 01 0311 | Тракторы на гусеничном ходу до 59 (80) кВт (л.с.) | маш-ч | 84.62 | 9.22 | 
| 01 0312 | Тракторы на гусеничном ходу 79 (108) кВт (л.с.) | маш-ч | 112.30 | 10.75 | 
| 02 0129 | Краны башенные 8 т | маш-ч | 81.77 | 9.22 | 
| 02 0130 | Краны башенные 10 т | маш-ч | 91.72 | 9.22 | 
| 02 1140 | Краны на автомобильном ходу 6,3 т | маш-ч | 108.92 | 9.22 | 
| 02 1141 | Кран на автомобильном ходу 10 т | маш-ч | 128.72 | 10.75 | 
| 02 1143 | Кран на автомобильном ходу 16 т | маш-ч | 162.55 | 10.75 | 
| 03 0202 | Домкраты гидравлические 25 т | маш-ч | 0.97 | - | 
| 03 0303 | Лебедки ручные 1,5 т | маш-ч | 1.10 | - | 
| 03 0304 | Лебедки ручные и рычажные тяговым усил. 29,43 (3)КН(т) | маш-ч | 1.27 | - | 
| 03 0401 | Лебедки электрические 0,59 т | маш-ч | 1.69 | - | 
| 03 0404 | Лебедка электрическая 3,2 т | маш-ч | 4.79 | - | 
| 03 0405 | Лебедка электрическая 5 т | маш-ч | 7.63 | - | 
| 03 1051 | Автовышки телескопические на автомобиле высотой 30-35м, грузоподъемность 350 кг | маш-ч | 119.50 | 10.75 | 
| 03 1121 | Подъемник мачтовый 0,5 т | маш-ч | 15.78 | 8.01 | 
| 03 1811 | Автопогрузчики одноковшовые пневмоколесные 2 т | маш-ч | 87.50 | 8.01 | 
| 04 0502 | Установка для сварки ручной дуговой (постоян. тока) | маш-ч | 5.91 | - | 
| 04 0504 | Аппарат для газовой резки | маш-ч | 2.62 | - | 
| 04 1803 | Дефектоскопы ультразвуковые | маш-ч | 4.31 | - | 
| 05 0101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания до 686 кПа, 2,2 м3/мин | маш-ч | 53.03 | 8.01 | 
| 05 0301 | Компрессоры самоходные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 800КПА 8ATM 6,3 м3/мин | маш-ч | 52.17 | 8.01 | 
| 05 0401 | Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм) производительность до 0,5 м3/мин | маш-ч | 3.52 | - | 
| 06 0246 | Экскаватор на гусеничном ходу 0,4 м3 | маш-ч | 97.39 | 9.22 | 
| 06 0248 | Экскаваторы на гусеничном ходу 0,25 м3 | маш-ч | 141.52 | 10.75 | 
| 06 0337 | Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу 0,25 м3 | маш-ч | 84.70 | 9.22 | 
| 07 0147 | Бульдозеры при работе на других видах строительств а (кроме водохозяйственного) 37 (50) кВт (л.с.) | маш-ч | 77.28 | 9.22 | 
| 07 0149 | Бульдозеры при работе на других видах стр-ва (кроме водохозяйственного) 79 (108) кВт (л.с.) | маш-ч | 122.44 | 10.75 | 
| 08 1600 | Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб | маш-ч | 98.58 | 9.22 | 
| 09 1400 | Рыхлители прицепные (без трактора) | маш-ч | 7.62 | - | 
| 09 2402 | Газонокосилки моторные | маш-ч | 22.29 | - | 
| 11 0101 | Бадьи 2 м3 | маш-ч | 1.89 | - | 
| 11 0201 | Бетононасос производитель костью 10 м3 | маш-ч | 88.33 | 10.75 | 
| 11 0501 | Глиномешалки | маш-ч | 22.49 | 8.01 | 
| 11 0900 | Растворосмесители передвижные 80 л | маш-ч | 10.96 | 8.01 | 
| 11 0901 | Растворосмеситель передвижной 65 л | маш-ч | 11.51 | 8.01 | 
| 11 0950 | Цемент-пушка | маш-ч | 22.58 | 7.09 | 
| 11 1100 | Вибратор глубинный | маш-ч | 1.51 | - | 
| 11 1301 | Вибратор поверхностный | маш-ч | 0.33 | - | 
| 12 0101 | Автогудронаторы 3500 л | маш-ч | 124.95 | 17.23 | 
| 12 0202 | Автогрейдеры среднего типа 99 (135) кВт (л.с.) | маш-ч | 157.31 | 10.75 | 
| 12 0906 | Катки дорожные самоходные 8 т | маш-ч | 65.14 | 9.22 | 
| 12 0907 | Катки дорожные самоходные 13 т | маш-ч | 89.70 | 10.75 | 
| 12 1011 | Котлы битумные 400 л | маш-ч | 19.29 | - | 
| 12 1601 | Машины поливомоечные 6000 л | маш-ч | 111.77 | 9.22 | 
| 12 2000 | Укладчики асфальтобетона | маш-ч | 180.65 | 10.75 | 
| 12 2201 | Самоходная дорожная холодная фреза шириной фрезерования 1500-2100 мм импортного производства | маш-ч | 328.09 | 12.26 | 
| 12 2301 | Щетки дорожные навесные с трактором | маш-ч | 61.90 | 9.22 | 
| 12 2501 | Кирковщики | маш-ч | 3.98 | - | 
| 15 0401 | Горелки газопламенные | маш-ч | 3.15 | - | 
| 25 2600 | Насос фекальный напор 24м | маш-ч | 18.95 | 8.01 | 
| 25 2800 | Вентилятор | маш-ч | 4.40 | - | 
| 25 3000 | Растворонагнетатели | маш-ч | 8.66 | - | 
| 25 3800 | Вентилятор центробежный | маш-ч | 4.40 | - | 
| 26 1410 | Молотки отбойные пневматические при работе от стационарных компрессорных станций | маш-ч | 13.12 | - | 
| 31 0102 | Насосы для водопонижения и водоотлива 4 кВт | маш-ч | 6.22 | 2.40 | 
| 31 0104 | Насосы для водопонижения и водоотлива 5,5 кВт | маш-ч | 7.02 | 2.40 | 
| 33 0201 | Машины сверлильные электрические | маш-ч | 1.76 | - | 
| 33 0206 | Дрели электрические | маш-ч | 2.72 | - | 
| 33 0301 | Машины шлифовальные электрические | маш-ч | 4.13 | - | 
| 33 0804 | Молотки отбойные пневматические | маш-ч | 13.45 | - | 
| 33 0808 | Пневмоскребок | маш-ч | 3.03 | - | 
| 33 1101 | Трамбовки пневматические | маш-ч | 4.85 | - | 
| 33 1410 | Аппарат пескоструйный 6 атм | маш-ч | 16.28 | - | 
| 33 1421 | Электрокалорифер | маш-ч | 8.39 | - | 
| 33 1441 | Рубанки электрические | маш-ч | 4.78 | - | 
| 33 1451 | Перфораторы электрические | маш-ч | 4.26 | - | 
| 33 1532 | Пила электрическая цепная | маш-ч | 2.98 | - | 
| 33 1551 | Шприцы пневматические для заделки швов | маш-ч | 2.22 | - | 
| 33 1601 | Бензопила | маш-ч | 5.44 | - | 
| 34 0310 | Машина паркетно-шлифовальная | маш-ч | 2.62 | - | 
| 34 0311 | Машина для острожки деревянных полов | маш-ч | 2.70 | - | 
| 34 0501 | Краскопульт ручной | маш-ч | 1.31 | - | 
| 34 0502 | Бачки красконагнетательные | маш-ч | 2.42 | - | 
| 34 0601 | Пистолет-распылитель | маш-ч | 2.96 | - | 
| 35 1363 | Насосы ручные типа ГН-60 | маш-ч | 0.83 | - | 
| 36 0401 | Тележки ручные 3-х колесные | маш-ч | 0.28 | - | 
| 38 0101 | Машина для ввода рукава с парогенератором на базе автомобиля "Мерседес" | маш-ч | 288.69 | 10.75 | 
| 38 0102 | Аварийная мастерская на базе автомобиля "Мерседес" | маш-ч | 271.39 | 10.75 | 
| 38 0105 | Промывочная машина на базе автомобиля "Мерседес" | маш-ч | 288.69 | 10.75 | 
| 38 0111 | Инспекционное оборудование на базе автомобиля "Фольксваген" | маш-ч | 235.62 | 10.75 | 
| 38 0131 | Телеустановка МК | маш-ч | 799.32 | 10.75 | 
| 38 0141 | Монтажное оборудование на базе микроавтобуса | маш-ч | 56.33 | 10.75 | 
| 38 0161 | Промывочная машина "СКАНИЯ П112" | маш-ч | 288.69 | 10.75 | 
| 38 0181 | Установка для отсасывания "SISO" | маш-ч | 297.50 | 17.23 | 
| 38 0201 | Бойлерная машина | маш-ч | 48.12 | 9.22 | 
| 39 0401 | Электростанция "ДЖЕНСЕТ" | маш-ч | 31.61 | 8.01 | 
| 39 0405 | Электростанция "Хонда" | маш-ч | 31.11 | 4.00 | 
| 39 0501 | Мотолебедка 20 т | маш-ч | 134.48 | 9.22 | 
| 39 0511 | Волочильная лебедка RW-20 "Грундовинч" | маш-ч | 118.02 | 9.22 | 
| 39 0541 | Дисковая бензопила "ПАРТНЕР" | маш-ч | 32.93 | - | 
| 39 1601 | Смесительный насос типа " G4-SUPER" | маш-ч | 66.67 | 8.01 | 
| 39 1701 | Компрессор "ATLAS COPCO" | маш-ч | 52.81 | 8.01 | 
| 39 1702 | Компрессор "ИНГЕРЗОЛЬ-РАНД" | маш-ч | 64.12 | 8.01 | 
| 39 2101 | Пневмопробойник "Мини Олимп" | маш-ч | 199.12 | - | 
| 39 2102 | Пробойник "ГЕРКУЛЕС" | маш-ч | 206.14 | - | 
| 39 2103 | Пробойник "ГИГАНТ" | маш-ч | 248.25 | - | 
| 39 2104 | Пробойник "ГОЛИАФ" | маш-ч | 735.09 | - | 
| 39 2105 | Пневмопробойник МПС-24 | маш-ч | 138.60 | - | 
| 39 2106 | Пневмопробойник "КОЛОСС" | маш-ч | 324.56 | - | 
| 39 2107 | Пневмопробойник "ОЛИМП" | маш-ч | 100.88 | - | 
| 39 2202 | Аппарат экструдерный сварочный "WEGENER WEG-332" | маш-ч | 45.93 | - | 
| 39 2206 | Сварочный агрегат "KVH" | маш-ч | 29.65 | - | 
| 39 2207 | Агрегаты сварочные "OMICRON" | маш-ч | 45.93 | - | 
| 39 2208 | Сварочный агрегат "Ротенбергер" | маш-ч | 45.93 | - | 
| 40 0001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш-ч | 81.20 | 10.75 | 
| 40 0003 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 10 т | маш-ч | 121.20 | 10.75 | 
| 40 0051 | Автомобили-самосвалы грузоподъемностью до 7 т | маш-ч | 108.39 | 10.75 | 
| 40 0053 | Автомобиль-самосвал грузоподъемностью до 15 т | маш-ч | 157.66 | 10.75 | 
| 40 0101 | Тягач седельный 12 т | маш-ч | 128.27 | 10.75 | 
| 40 0111 | Полуприцеп 12 т | маш-ч | 17.52 | - | 
| Код | Наименование ресурсов | Ед.изм. | Сметная цена | Отпуск. цена | 
| 101 0001 | Асбест антофиллитовый обезжелезненный ААО | т | 9918.89 | 9703.47 | 
| 101 0023 | Асбестовый шнур общего на значения (ШАОН-1) диаметром 1.0-1.5 мм | т | 23177.89 | 22700.00 | 
| 101 0024 | Асбестовый шнур общего на значения (ШАОН-1) диаметром 2.0-2.5 мм | т | 22463.89 | 22000.00 | 
| 101 0032 | Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля, толщиной 5.5 мм | м2 | 18.24 | 17.63 | 
| 101 0035 | Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 6 мм | м2 | 22.07 | 21.36 | 
| 101 0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 63493.00 | 61769.50 | 
| 101 0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 2774.46 | 2687.76 | 
| 101 0083 | Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 19 4×194×98 мм | 1000 Ш | 9368.34 | 9070.18 | 
| 101 0109 | Бумага мешочная битумированная Б-78 | т | 8255.29 | 8070.00 | 
| 101 0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 176.61 | 173.10 | 
| 101 0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100 ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 20191.00 | 19772.00 | 
| 101 0136 | Дюбели с калиброванной головкой (в обоймах) 2.54×8.5 мм | т | 14085.00 | 13786.00 | 
| 101 0162 | Гвозди отделочные круглые 1.6×25 мм | т | 9044.89 | 8844.32 | 
| 101 0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцемент ной кровли 4.5×120 мм | т | 10816.00 | 10581.00 | 
| 101 0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8×50 мм | т | 7456.13 | 7286.72 | 
| 101 0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1.8×60 мм | т | 7163.95 | 7000.26 | 
| 101 0195 | Гвозди толевые круглые 3.0×40 мм | т | 6798.70 | 6642.20 | 
| 101 0218 | Глицерин синтетический | т | 43784.00 | 42879.00 | 
| 101 0219 | Гипсовые вяжущие Г-3 | т | 1194.36 | 1150.00 | 
| 101 0244 | Замазка оконная на олифе | т | 1998.51 | 1933.20 | 
| 101 0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт 1 | т | 211.57 | 186.69 | 
| 101 0254 | Известь строительная негашеная хлорная марки А | т | 848.82 | 810.62 | 
| 101 0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м2 | 91.38 | 89.20 | 
| 101 0287 | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные | м2 | 110.89 | 107.96 | 
| 101 0296 | Плитки керамические для полов рельефные глазурованные, декорированные методом сериографии, квадратные и прямоугольные с многоцветным рисунком толщиной 11 мм | м2 | 116.66 | 113.64 | 
| 101 0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 37.07 | 36.32 | 
| 101 0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 6068.80 | 5928.90 | 
| 101 0311 | Каболка | т | 21423.00 | 20982.00 | 
| 101 0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 2805.30 | 2724.00 | 
| 101 0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6.10 | 5.49 | 
| 101 0329 | Клей 88-СА | кг | 35.26 | 34.55 | 
| 101 0388 | Краски масляные земляные МА-0115: мумия, сурик железный | т | 9368.20 | 9146.10 | 
| 101 0404 | Краски для наружных работ: черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 15443.00 | 15102.00 | 
| 101 0408 | Краски для наружных работ: зеленая | т | 18046.00 | 17654.00 | 
| 101 0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению цинковые: МА-22 | т | 24989.00 | 24460.50 | 
| 101 0430 | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению: сурик железный МА-15, ПФ-14 | т | 15009.00 | 14676.00 | 
| 101 0453 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: красно-коричневая | т | 13273.00 | 12974.70 | 
| 101 0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 15226.00 | 14889.00 | 
| 101 0459 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25: для пола желто-коричневая, красно-коричневая | т | 18046.00 | 17654.10 | 
| 101 0471 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к приме нению для наружных работ МА-15: зеленая для крыш (на окиси хрома) | т | 24555.00 | 24035.10 | 
| 101 0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 11104.00 | 10847.70 | 
| 101 0488 | Купорос медный марки А | т | 11305.00 | 11060.40 | 
| 101 0580 | Магний технический хлористый (бишофит) | т | 1302.82 | 1251.20 | 
| 101 0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 3156.30 | 3066.80 | 
| 101 0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 1563.80 | 1505.50 | 
| 101 0605 | Мастика герметизирующая нетвердеющая "Гэлан" | т | 5907.77 | 5761.00 | 
| 101 0609 | Мастика клеящая каучуковая КН-2 | кг | 10.52 | 10.29 | 
| 10.1 0618 | Мастика тиоколовая строительного назначения AM-0,5 | кг | 32.77 | 32.10 | 
| 101 0620 | Мел природный молотый | т | 1128.24 | 1080.00 | 
| 101 0523 | Мыло твердое хозяйственное 72 % | шт | 6.43 | 6.30 | 
| 101 0628 | Олифа комбинированная К-3 | т | 18721.00 | 18314.00 | 
| 101 0631 | Опилки древесные | м3 | 49.50 | 41.52 | 
| 101 0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция от 5 до 10 мм | м3 | 51.06 | 43.78 | 
| 101 0669 | Плиты древесноволокнистые мокрого способа производства НП-280 толщиной 2.5 мм | т. м2 | 6927.48 | 6727.00 | 
| 101 0684 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм | т. м2 | 6091.34 | 5840.60 | 
| 101 0698 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные марки П-1 толщиной 15-17мм | 100 м2 | 3065.91 | 2967.00 | 
| 101 0742 | Листы гипсокартонные для перегородок толщиной 14 мм | м2 | 33.74 | 32.80 | 
| 101 0769 | Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок толщиной 100 мм | м2 | 243.00 | 236.51 | 
| 101 0782 | Поковки из квадратных заготовок массой 1.8 кг | т | 5251.70 | 5125.51 | 
| 101 0783 | Поковки из квадратных заготовок массой 2.825 кг | т | 4720.60 | 4604.86 | 
| 101 0794 | Проволока канатная оцинкованная диаметром 2.6 мм | т | 6593.80 | 6443.80 | 
| 101 0797 | Катанка горячекатаная в мотках диаметром 6.3-6.5мм | т | 3024.18 | 2944.15 | 
| 101 0799 | Проволока светлая | т | 3364.14 | 3277.45 | 
| 101 0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 4554.02 | 4444.00 | 
| 101 0812 | Проволока стальная низко углеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1.6 мм | т | 5369.94 | 5243.92 | 
| 101 0816 | Проволока светлая диаметром 1.1 мм | т | 4576.69 | 4466.22 | 
| 101 0818 | Проволока светлая диаметром 3.0 мм | т | 3352.81 | 3266.34 | 
| 101 0831 | Пудра алюминиевая ПП-2 | т | 33771.00 | 33087.00 | 
| 101 0848 | Резинотехнические изделия пластина губчатая из резины АФ-1 | кг | 25.71 | 25.18 | 
| 101 0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 24.39 | 23.88 | 
| 101 0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350s | м2 | 3.79 | 3.64 | 
| 101 0857 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой РПП-300s | м2 | 3.41 | 3.31 | 
| 101 0872 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 без покрытия | м2 | 12.04 | 11.73 | 
| 101 0873 | Сетка плетеная с квадратными ячейками N 12 оцинкованная | м2 | 15.67 | 15.29 | 
| 101 0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками N 05 без покрытия | м2 | 20.57 | 20.14 | 
| 101 0878 | Скипидар живичный | т | 17038.00 | 16670.00 | 
| 101 0894 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элемента ми дверей в помещение однопольных | компл | 66.82 | 65.49 | 
| 101 0938 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных с форточкой высотой до 1.8 м | компл | 20.66 | 20.22 | 
| 101 0950 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | шт | 13.61 | 13.33 | 
| 101 0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт | 7.19 | 7.03 | 
| 101 0954 | Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью | шт | 71.83 | 70.03 | 
| 101 0955 | Упор оконный стальной | шт | 0.46 | 0.44 | 
| 101 0956 | Петля накладная | шт | 0.91 | 0.89 | 
| 101 0958 | Завертка оцинкованная | шт | 1.33 | 1.30 | 
| 101 0959 | Завертка состоящая из планки запорной и ручки из алюминиевого профиля | шт | 2.04 | 2.00 | 
| 101 0960 | Задвижка накладная | шт | 3.29 | 3.22 | 
| 101 0962 | Смазка солидол жировой "Ж" | т | 7238.02 | 7063.00 | 
| 101 0982 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества полосовой, толщиной 10-75 мм при ширине 100-200 мм, сталь марки Ст3сп | т | 5863.90 | 5725.08 | 
| 101 0996 | Сортовой и фасонный горячекатаный прокат из стали углеродистой обыкновенного качества угловой равно полочный, толщиной 11-30мм, при ширине полки 180-200 мм, сталь марки Ст6сп | т | 6001.56 | 5860.04 | 
| 101 1039 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные "Б", сталь кипящая, N 16-18 | т | 5594.58 | 5461.04 | 
| 101 1060 | Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные "Ш", сталь спокойная, N 20-24 | т | 6.940.20 | 6780.28 | 
| 101 1245 | Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм марки М5 | м2 | 18.03 | 17.48 | 
| 101 1251 | Стекло листовое площадью до 1.0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм марки М5 | м2 | 24.14 | 23.41 | 
| 101 1287 | Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения | м2 | 227.34 | 221.74 | 
| 101 1292 | Уайт-спирит | т | 2814.40 | 2724.30 | 
| 101 1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный марки 400. | т | 582.81 | 512.86 | 
| 101 1320 | Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400 | т | 671.87 | 600.17 | 
| 101 1324 | Шлакопортландцемент обще строительного и специального назначения марки 400 | т | 332.99 | 267.94 | 
| 101 1367 | Шнуры резиновые, круглого сечения диаметром свыше 11 мм | кг | 23.70 | 23.21 | 
| 101 14 80 | Шурупы с полукруглой голов кой 3,5×35 мм | т | 21446.00 | 21002.00 | 
| 101 1483 | Шурупы с полукруглой голов кой 6×40 мм | т | 17891.00 | 17517.00 | 
| 101 1504 | Электроды диаметром 2 мм Э42 | т | 26591.00 | 26040.00 | 
| 101 1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 13690.00 | 13392.00 | 
| 101 1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 14246.00 | 13938.00 | 
| 101 1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 12956.00 | 12673.00 | 
| 101 1556 | Битумы нефтяные, дорожные марки БНД-60/90, БНД-90/130 первый сорт | т | 2454.87 | 2385.39 | 
| 101 1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие класс МГ и СГ | т | 2598.48 | 2519.78 | 
| 101 1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 1354.79 | 1304.80 | 
| 101 1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 | м2 | 74.51 | 73.04 | 
| 101 1602 | Ацетилен газообразный технически | м3 | 76.41 | 74.12 | 
| 101 1628 | Сталь углеродистая обыкновенного качества, марка стали ВСт3пс5, листовая толщиной 8-20 мм | т | 6256.80 | 6110.20 | 
| 101 1645 | Швеллеры, марка стали ВСт3пс5 N 12 | т | 5740.90 | 560.4.50 | 
| 101 1669 | Очес льняной | кг | 38.41 | 37.63 | 
| 101 1670 | Дерматин | м2 | 40.51 | 39.70 | 
| 101 1671 | Закрепы металлические | кг | 8.40 | 8.21 | 
| 101 1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная) | кг | 15.27 | 14.94 | 
| 101 1704 | Войлок строительный | т | 6830.60 | 6670.00 | 
| 101 1705 | Пакля пропитанная | кг | 6: 83 | 6.67 | 
| 101 1712 | Шпатлевка клеевая | т | 1595.21 | 1539.10 | 
| 101 1714 | Болты строительные с гайками и шайбами | т | 25534.00 | 25010.00 | 
| 101 1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 4.45 | 4.35 | 
| 101 1749 | Латекс СКС-65ГП | т | 14085.00 | 13780.00 | 
| 101 1757 | Ветошь | кг | 4.30 | 4.20 | 
| 101 1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 5.59 | 5.43 | 
| 101 1777 | Паста антисептическая | т | 15327.00 | 15000.00 | 
| 101 1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 294.44 | 288.60 | 
| 101 1805 | Гвозди строительные | т | 8258.95 | 8074.00 | 
| 101 1806 | Проволока стальная низко углеродистая общего назначения, диаметром 0,55 мм, неоцинкованная | т | 16387.68 | 16042.51 | 
| 101 1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная пластифицированная эмульсия поливинилацетатная ПВА | т | 40306.00 | 39489.00 | 
| 101 1814 | Клей столярный сухой | кг | 43.41 | 42.54 | 
| 101 1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 12681.67 | 12410.00 | 
| 101 1817 | Клей КМЦ (для наклейки обоев) | т | 32079.00 | 31427.00 | 
| 101 1824 | Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной) | т | 16934.00 | 16561.00 | 
| 101 1827 | Лак масляный МА-592 | т | 46384.00 | 45430.00 | 
| 101 1829 | Бумага ролевая | т | 4301.47 | 4196.40 | 
| 101 1830 | Обои обыкновенного качества | 100 м2 | 310.28 | 304.03 | 
| 101 1831 | Обои улучшенные, грунтованные | 100 м2 | 542.86 | 532.05 | 
| 101 1840 | Клей малярный жидкий | кг | 19.01 | 18.61 | 
| 101 1841 | Краски силикатные зеленая и красная | т | 3042.71 | 2945.00 | 
| 101 1847 | Замазка защитная | кг | 4.03 | 3.92 | 
| 101 1865 | Плитки поливинилхлоридные прессованные "Превинил" для полов общественных и производственных зданий толщиной 4 мм | м2 | 145.85 | 142.88 | 
| 101 1875 | Сталь оцинкованная листовая толщина листа 0.7 мм | т | 14182.00 | 13880.00 | 
| 101 1897 | Сталь угловая равнополочная спокойная Ст3пс шириной полок 50-56 мм | т | 5145.40 | 5020.70 | 
| 101 1921 | Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 0,85 л | шт | 94.39 | 55.01 | 
| 101 1929 | Болты анкерные | т | 21270.00 | 20830.00 | 
| 101 1930 | Ветонит "5000" | т | 5565.84 | 5698.51 | 
| 101 1931 | Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм | кг | 32.87 | 32.20 | 
| 101 1932 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 20.51 | 20.01 | 
| 101 1941 | Герметик У-30м | кг | 44.47 | 43.58 | 
| 101 1942 | Губка резиновая (морская) | кг | 30.32 | 29.70 | 
| 101 1944 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 11070.00 | 10830.00 | 
| 101 1947 | Плитки керамические плинтусные прямые | м | 24.18 | 23.67 | 
| 101 1948 | Плитки керамические фасонные карнизные прямые | м | 20,23 | 19.82 | 
| 101
  1953 | Изразцы керамические рядовые | м2 | 95.22 | 93.00 | 
| 101 1956 | Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый | кг | 5.82 | 5.67 | 
| 101 1957 | Камень природный шлифовочный "Печора" | кг | 6.99 | 6.83 | 
| 101 1958 | Клей гипсовый сухой монтажный | т | 13555.00 | 13268.00 | 
| 101 1959 | Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 | т | 22076.00 | 21608.00 | 
| 101 1960 | Краски казеиновые | т | 9304.30 | 9083.50 | 
