ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА
(ГОССТРОЙ СССР)

| СНиП IV-14-82 | СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА | |
| Часть IV | СМЕТНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА | |
| Глава 14 | Правила разработки и применения укрупненных сметных норм и расценок | 
 | 
| Приложение | Сборники укрупненных сметных норм и расценок | 
 | 
| Сборник комплексных цен на электрооборудование, монтаж и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных комплектных устройств (СКЦЭ-84) | 
 | |
| Утвержден | 
 | |
МОСКВА
СТРОЙИЗДАТ 1983
СОДЕРЖАНИЕ
СНиП IV-14-82. Приложение. Сборники укрупненных сметных норм и расценок. Сборник комплексных цен на электрооборудование, монтаж и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных комплектных устройств (СКДЭ-84) / Госстрой СССР.-М.: Стройиздат, 1983.- 97 с.
Разработан Главным управлением проектных работ по жилищно-гражданскому и коммунальному строительству «Киевпроект» исполнительного комитета Киевского городского Совета народных депутатов с участием УГПИ Тяжпромэлектропроект Минмонтажспецстроя УССР и рассмотрен Отделом сметных норм и ценообразования в строительстве Госстроя СССР.
Редакторы - инженеры А.Д. Бобров, В.В. Мазуровская (Госстрой СССР), Л.И. Бромберг, Л.Н. Козлова (Киевпроект), С.А. Товбель (УГПИ Тяжпромэлектропроект).
| Государственный комитет СССР | Строительные нормы и правила | СНиП IV-14-82 | 
| Сборник | Взамен | 
1. Сборник комплексных цен на электрооборудование, монтаж и подключение кабелей или проводов внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных комплектных устройств предназначен для определения сметной стоимости и расчетов за выполненные работы по монтажу этих устройств в промышленном, жилищно-гражданском, коммунальном и сельскохозяйственном строительстве в 12-ти территориальных районах и 4-х подрайонах, по делению, принятому в Указаниях по применению Единых районных единичных расценок на строительные конструкции и работы.
Сборник обязателен для применения всеми организациями независимо от их ведомственной принадлежности.
2. На СКЦЭ распространяются все положения Указаний по применению расценок на монтаж оборудования, а также технической части и вводных указаний к разделам Сборника расценок на монтаж оборудования № 8 - Электрические установки.
3. В Сборник включены низковольтные комплектные устройства номенклатуры заводов Минэлектротехпрома СССР и Минмонтажспецстроя СССР.
| Внесен | Утвержден | Срок | 
4. В таблицах цен Сборника приведены следующие показатели: прямые затраты в рублях по всем территориальным районам и подрайонам (основная заработная плата с районным коэффициентом, равным единице, стоимость эксплуатации машин, а в первом разделе Сборника еще и стоимость материалов); стоимость оборудования (второй раздел Сборника), определенная по оптовым ценам, введенным в действие с 1 января 1982 г.
Сметная стоимость материалов, изделий и конструкций, учтенная в комплексной цене, принята по соответствующим сборникам средних районных сметных цен, а при отсутствии в них цен на отдельные материалы и конструкции - по прейскурантам оптовых цен, введенным в действие с 1 января 1982 г. с учетом транспортных погрузочно-разгрузочных и заготовительно-складских расходов, а также затрат на тару, упаковку, реквизит и наценок снабженческо-сбытовых организаций, приведенных в Сборнике средних районных сметных цен на материалы, изделия и конструкции, ч. V, табл. 2.12.
5. Сметными ценами не учтены накладные расходы, плановые накопления и другие лимитированные затраты. Эти затраты учитываются в сметах в установленном порядке.
6. В Сборнике учитывается стоимость следующих видов работ и затрат:
в разд. I - стоимость монтажных работ (установка устройств, разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к клеммным сборкам и клеммам аппаратов и приборов, установленных на устройствах) и стоимость материалов низковольтных комплектных устройств;
в разд. II - стоимость монтажных работ (установка устройств, разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов внешней сети к клеммным сборкам и клеммам аппаратов и приборов, установленных на устройствах) и стоимость оборудования низковольтных комплектных устройств.
В цене оборудования не учтены транспортные расходы, затраты на тару и упаковку, погрузочно-разгрузочные работы, наценки снабженческо-сбытовых организаций Госснаба СССР и заготовительно-складские расходы;
в разд. I табл. 1 (гр. 22) над чертой приведена оптовая цена низковольтных комплектных устройств по Прейскуранту оптовых цен № 15 - 17 «Оптовые цены на низковольтные комплектные устройства» (разд. I и II).
Погрузочно-разгрузочные, транспортные и другие расходы, а также наценки снабженческо-сбытовых организаций в ценах на отдельные покупные изделия (аппараты и приборы) не учтены и должны приниматься в сметах дополнительно по нормам, установленным для соответствующих заводов-изготовителей комплектных низковольтных устройств.
Стоимость этих покупных изделий, определенная по оптовым ценам, приведена в разделах I и II Сборника, гр. 22 и 7 (под чертой).
В случаях когда указанные расходы учтены ценами, стоимость покупных изделий (под чертой) не приводится.
7. Ссылка на номер таблицы и номер позиции Сборника производится следующим образом: СКЦЭ № 1-50, где СКЦЭ - сокращенное наименование Сборника комплексных цен на электрооборудование, монтаж и подключение внешней сети к аппаратам и приборам низковольтных комплектных устройств, 1 - номер таблицы, 50 - номер позиции.
8. Пример определения комплексной цены низковольтного комплектного устройства, входящего в объем строительно-монтажных работ, приведен в приложении.
Таблица 1
Измеритель - 1 устройство
| № поз. | Наименование, тип | Комплексная цена, руб. | |||||||
| Территориальные районы и подрайоны | |||||||||
| I | II | IIА | III | IV | V | VI | VII | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 
 | А. Вводно-распределительные устройства серии ВРУ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Вводные панели: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1-1 | ВРУ-В1 | 132 | 136 | 141 | 133 | 132 | 134 | 135 | 132 | 
| 1-2 | ВРУ-В2 | 138 | 142 | 147 | 139 | 138 | 141 | 142 | 138 | 
| 1-3 | ВРУ-В3 | 143 | 147 | 152 | 144 | 142 | 145 | 146 | 143 | 
| 
 | Распределительные панели: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1-4 | ВРУ-Р11 | 425 | 439 | 456 | 429 | 425 | 434 | 437 | 425 | 
| 1-5 | ВРУ-Р12 | 340 | 352 | 365 | 343 | 340 | 348 | 351 | 340 | 
| 1-6 | ВРУ-Р13 | 151 | 156 | 161 | 152 | 151 | 154 | 155 | 151 | 
| 1-7 | ВРУ-Р14 | 148 | 153 | 158 | 149 | 148 | 451 | 152 | 148 | 
| 1-8 | ВРУ-Р15 | 167 | 172 | 178 | 169 | 167 | 170 | 172 | 167 | 
| 1-9 | ВРУ-Р16 | 186 | 192 | 199 | 488 | 186 | 190 | 192 | 186 | 
Продолжение таблицы 1 (правая сторона)
| Комплексная цена, руб. | В том числе руб. | Оптовая цена, руб. | 
 | |||||||||
| Территориальные районы и подрайоны | Основная заработная плата | эксплуатация машин | 
 | |||||||||
| VIII | VIIIA | IX | X | XI | XII | XIIA | ХIIБ | |||||
| всего | В том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | В том числе аппараты и приборы | ||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
 | 
| 134 | 149 | 135 | 142 | 136 | 136 | 135 | 144 | 8,97 | 0,98 | 0,36 | 104 36 | 
 | 
| 140 | 156 | 141 | 149 | 142 | 143 | 141 | 150 | 9,24 | 0,98 | 0,36 | 108 38 | 
 | 
| 145 | 161 | 146 | 154 | 147 | 147 | 146 | 155 | 9,51 | 0,98 | 0,36 | 122 41 | 
 | 
| 432 | 485 | 436 | 462 | 439 | 441 | 436 | 467 | 14,5 | 0,98 | 0,36 | 368 187 | 
 | 
| 346 | 389 | 349 | 370 | 352 | 354 | 349 | 374 | 11,7 | 0,98 | 0,36 | 296 140 | 
 | 
| 153 | 171 | 155 | 163 | 156 | 156 | 155 | 164 | 13,5 | 0,98 | 0,36 | 119 33 | 
 | 
| 150 | 167 | 152 | 160 | 153 | 153 | 152 | 161 | 11,1 | 0,98 | 0,36 | 118 94 | 
 | 
| 170 | 189 | 171 | 181 | 172 | 173 | 171 | 182 | 11,5 | 0,98 | 0,36 | 134 30 | 
 | 
| 189 | 211 | 191 | 202 | 192 | 193 | 191 | 204 | 11,6 | 0,98 | 0,36 | 151 42 | 
 | 
Продолжение таблицы 1
| № поз. | Наименование, тип | Комплексная цена, руб. | |||||||
| Территориальные районы и подрайоны | |||||||||
| I | II | IIА | III | IV | V | VI | VII | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | б | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 1-10 | ВРУ-Р17 | 173 | 178 | 184 | 174 | 173 | 176 | 177 | 173 | 
| 1-11 | ВРУ-Р18 | 218 | 225 | 233 | 219 | 218 | 222 | 224 | 218 | 
| 1-12 | ВРУ-Р19 | 189 | 195 | 202 | 190 | 189 | 193 | 194 | 189 | 
| 1-13 | ВРУ-Р20 | 312 | 322 | 334 | 315 | 312 | 319 | 321 | 312 | 
| 1-14 | ВРУ-Р21 | 353 | 365 | 378 | 356 | 353 | 360 | 363 | 353 | 
| 1-15 | ВРУ-Р22 | 174 | 179 | 185 | 175 | 174 | 177 | 178 | 174 | 
| 1-16 | ВРУ-Р23 | 156 | 160 | 166 | 157 | 155 | 159 | 160 | 156 | 
| 1-17 | ВРУ-Р24 | 144 | 148 | 153 | 145 | 144 | 146 | 148 | 144 | 
| 
 | Б. Вводно-распределительные устройства серии ВРУ-1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Вводные панели: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1-18 | ВРУ1-11 | 185 | 191 | 198 | 187 | 185 | 189 | 190 | 185 | 
| 1-19 | ВРУ1-12 | 159 | 164 | 169 | 160 | 159 | 162 | 163 | 159 | 
| 1-20 | ВРУ1-13 | 197 | 203 | 210 | 199 | 197 | 201 | 202 | 197 | 
| 1-21 | ВРУ1-14 | 170 | 176 | 181 | 172 | 170 | 174 | 175 | 170 | 
| 
 | Вводно-распределительные панели: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1-22 | ВРУ1-21 | 172 | 178 | 184 | 174 | 172 | 176 | 177 | 172 | 
Продолжение таблицы 1 (правая сторона)
| Комплексная цена, руб. | В том числе, руб. | Оптовая цена, руб. | |||||||||
| Территориальные районы и подрайоны | Основная заработная плата | эксплуатация машин | |||||||||
| VIII | VIIIА | IX | X | XI | XII | ХIIА | ХIIБ | всего | В том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | В том числе аппараты и приборы | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
| 175 | 196 | 177 | 187 | 178 | 179 | 177 | 188 | 11,2 | 0,98 | 0,36 | 140 38 | 
| 221 | 247 | 223 | 236 | 225 | 226 | 223 | 238 | 11,6 | 0,98 | 0,36 | 180 42 | 
| 192 | 214 | 193 | 204 | 195 | 196 | 193 | 206 | 11,2 | 0,98 | 0,36 | 155 38 | 
| 317 | 356 | 320 | 339 | 322 | 324 | 320 | 342 | 13,7 | 0,98 | 0,36 | 265 107 | 
| 359 | 403 | 362 | 383 | 365 | 366 | 362 | 387 | 13,7 | 0,98 | 0,36 | 303 124 | 
| 176 | 197 | 178 | 188 | 179 | 180 | 178 | 189 | 13,7 | 0,98 | 0,36 | 140 33 | 
| 158 | 176 | 159 | 168 | 160 | 161 | 159 | 170 | 11,1 | 0,98 | 0,36 | 125 33 | 
| 146 | 162 | 147 | 155 | 148 | 149 | 147 | 157 | 11,1 | 0,98 | 0,36 | 114 29 | 
| 188 | 210 | 190 | 200 | 191 | 192 | 190 | 202 | 11,4 | 0,98 | 0,36 | 149 56 | 
| 161 | 179 | 162 | 171 | 164 | 164 | 162 | 173 | 10,3 | 0,98 | 0,36 | 127 42 | 
| 200 | 223 | 202 | 213 | 203 | 204 | 202 | 215 | 12,1 | 0,98 | 0,36 | 152 61 | 
| 173 | 192 | 174 | 184 | 176 | 176 | 174 | 186 | 10,8 | 0,98 | 0,36 | 135 47 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 175 | 195 | 176 | 186 | 178 | 176 | 176 | 188 | 13,4 | 0,98 | 0,36 | 136 35 | 
Продолжение таблицы 1
| № поз. | Наименование, тип | Комплексная цена, руб. | |||||||
| Территориальные районы и подрайоны | |||||||||
| I | II | IIА | III | IV | V | VI | VII | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 1-23 | ВРУ1-22 | 246 | 254 | 263 | 248 | 246 | 251 | 253 | 246 | 
| 1-24 | ВРУ1-23 | 259 | 267 | 277 | 261 | 259 | 264 | 266 | 259 | 
| 1-25 | ВРУ 1-24 | 273 | 282 | 292 | 275 | 273 | 278 | 281 | 273 | 
| 1-26 | ВРУ1-25 | 235 | 242 | 250 | 236 | 234 | 239 | 241 | 235 | 
| 1-27 | ВРУ1-26 | 246 | 254 | 263 | 248 | 246 | 251 | 253 | 246 | 
| 1-28 | ВРУ1-27 | 261 | 270 | 279 | 263 | 261 | 266 | 269 | 261 | 
| 1-29 | ВРУ1-28 | 261 | 270 | 279 | 263 | 261 | 266 | 269 | 261 | 
| 1-30 | ВРУ1-29 | 275 | 284 | 294 | 277 | 275 | 281 | 283 | 275 | 
| 
 | Распределительные панели: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1-31 | ВРУ1-41 | 141 | 145 | 150 | 142 | 140 | 143 | 144 | 141 | 
| 1-32 | ВРУ1-42 | 141 | 145 | 150 | 142 | 140 | 143 | 144 | 141 | 
| 1-33 | ВРУ1-42 с блоком автоматического управления освещением на 32 группы | 372 | 384 | 398 | 375 | 372 | 380 | 383 | 372 | 
| 1-34 | ВРУ1-43 | 167 | 172 | 178 | 169 | 167 | 170 | 172 | 167 | 
| 1-35 | ВРУ1-44 | 147 | 152 | 157 | 148 | 147 | 150 | 151 | 147 | 
Продолжение таблицы 1 (правая сторона)
| Комплексная цена, руб. | В том числе, руб. | Оптовая цена, руб. | 
 | |||||||||
| Территориальные районы и подрайоны | Основная заработная плата | эксплуатация машин | 
 | |||||||||
| VIII | VIIIA | IX | X | XI | XII | XIIA | ХIIБ | |||||
| всего | В том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | В том числе аппараты и приборы | ||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
 | 
| 250 | 279 | 252 | 266 | 254 | 255 | 252 | 269 | 14,9 | 0,98 | 0,36 | 201 84. | 
 | 
| 263 | 294 | 265 | 280 | 267 | 268 | 265 | 283 | 15,3 | 0,98 | 0,36 | 212 88 | 
 | 
| 278 | 310 | 280 | 295 | 282 | 283 | 280 | 298 | 16 | 0,98 | 0,36 | 224 98 | 
 | 
| 235 | 266 | 240 | 254 | 242 | 243 | 240 | 256 | 14,8 | 0,98 | 0,36 | 191 76 | 
 | 
| 250 | 279 | 252 | 267 | 254 | 255 | 252 | 269 | 14,8 | 0,98 | 0,36 | 202 80 | 
 | 
| 266 | 296 | 268 | 283 | 270 | 271 | 268 | 285 | 15,5 | 0,98 | 0,36 | 214 90 | 
 | 
| 266 | 296 | 268 | 283 | 270 | 271 | 268 | 285 | 15,5 | 0,98 | 0,36 | 214 90 | 
 | 
| 280 | 312 | 282 | 298 | 284 | 285 | 282 | 301 | 15,9 | 0,98 | 0,36 | 225 94 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 143 | 159 | 144 | 152 | 145 | 145 | 144 | 153 | 10,3 | 0,98 | 0,36 | 112 15 | 
 | 
| 143 | 159 | 144 | 152 | 145 | 145 | 144 | 153 | 10,3 | 0,98 | 0,36 | 112 15 | 
 | 
| 379 | 423 | 382 | 403 | 384 | 386 | 382 | 407 | 20,8 | 0,98 | 0,36 | 308 147 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 170 | 189 | 171 | 181 | 172 | 173 | 171 | 182 | 11,4 | 0,98 | 0,36 | 134 30 | 
 | 
| 149 | 166 | 151 | 159 | 152 | 152 | 151 | 460 | 10,3 | 0,98 | 0,36 | 118 18 | 
 | 
Продолжение таблицы 1
| № поз. | Наименование, тип | Комплексная цена, руб. | |||||||
| Территориальные районы и подрайоны | |||||||||
| I | II | IIА | III | IV | V | VI | VII | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 1-36 | ВРУ 1-45 | 147 | 152 | 157 | 148 | 147 | 150 | 151 | 147 | 
| 1-37 | ВРУ 1-45 с блоком автоматического управления освещением на 32 группы | 379 | 391 | 405 | 382 | 379 | 386 | 390 | 379 | 
| 1-38 | ВРУ1-46 | 174 | 179 | 185 | 175 | 174 | 177 | 178 | 174 | 
| 1-39 | ВРУ1-47 | 149 | 154 | 159 | 150 | 149 | 152 | 153 | 149 | 
| 1-40 | ВРУ1-48 | 149 | 154 | 159 | 150 | 149 | 152 | 153 | 149 | 
| 1-41 | ВРУ1-48 с блоком автоматического управления освещением на 14 групп | 285 | 294 | 304 | 287 | 285 | 290 | 293 | 285 | 
| 1-42 | ВРУ1-49 | 136 | 140 | 145 | 137 | 136 | 139 | 140 | 136 | 
| 1-43 | ВРУ1-49 с блоком автоматического управления освещением на 14 групп | 272 | 281 | 290 | 274 | 272 | 277 | 279 | 272 | 
Продолжение таблицы 1 (правая сторона)
| Комплексная цена, руб. | В том числе, руб. | Оптовая цена, руб. | 
 | |||||||||
| Территориальные районы и подрайоны | Основная заработная плата | Эксплуатация машин | 
 | |||||||||
| VIII | VIIIA | IX | X | XI | XII | ХIIА | ХIIБ | |||||
| всего | В том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | В том числе аппараты и приборы | ||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
 | 
| 149 | 166 | 151 | 159 | 152 | 152 | 151 | 160 | 10,3 | 0,98 | 0,36 | 118 18 | 
 | 
| 385 | 430 | 388 | 410 | 391 | 393 | 388 | 414 | 20,8 | 0,98 | 0,36 | 314 150 | 
 | 
| 176 | 197 | 178 | 188 | 179 | 180 | 178 | 189 | 11,4 | 0,98 | 0,36 | 140 33 | 
 | 
| 151 | 168 | 153 | 161 | 154 | 154 | 153 | 162 | 11,3 | 0,98 | 0,36 | 118 17 | 
 | 
| 151 | 168 | 153 | 161 | 154 | 154 | 153 | 162 | 11,3 | 0,98 | 0,36 | 118 17 | 
 | 
| 289 | 323 | 292 | 308 | 294 | 295 | 292 | 311 | 17,1 | 0,98 | 0,36 | 234 98 | 
 | 
| 138 | 153 | 139 | 147 | 140 | 141 | 139 | 148 | 11,3 | 0,98 | 0,36 | 106 87 | 
 | 
| 276 | 308 | 279 | 294 | 281 | 282 | 279 | 297 | 17,1 | 0,98 | 0,36 | 222 90 | 
 | 
Продолжение таблицы 1
| № поз. | Наименование, тип | Комплексная цена, руб. | |||||||
| Территориальные районы и подрайоны | |||||||||
| I | II | IIА | III | IV | V | VI | VII | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 
 | В. Щитки групповые осветительные серии СУ-9400 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | Устанавливаемые в готовой нише: | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1-44 | СУ-9441-11 | 41,7 | 43,1 | 44,6 | 42,1 | 41,7 | 42,6 | 42,9 | 41,7 | 
| 1-45 | СУ-9441-12 | 40,1 | 41,4 | 42,9 | 40,4 | 40,1 | 40,9 | 41,2 | 40,1 | 
| 1-46 | СУ-9441-13 | 34,7 | 35,8 | 37,1 | 35 | 34,7 | 35.4 | 35,7 | 34,7 | 
| 1-47 | СУ-9441-14 | 41,2 | 42,5 | 44,1 | 41,5 | 41,1 | 42 | 42,4 | 41,2 | 
| 1-48 | СУ-9441-15 | 36,9 | 38,1 | 39,4 | 37,2 | 36,8 | .37,6 | 37,9 | 36,9 | 
| 1-49 | СУ-9441-16 | 35,8 | 37 | 38,3 | 36,1 | 35,8 | 36,5 | 36,8 | 35,8 | 
| 1-50 | СУ-9442-11 | 55,7 | 57,5 | 59,6 | 56,1 | 55,6 | 56.8 | 57,3 | 55,7 | 
| 1-51 | СУ-9442-12 | 49,8 | 51,4 | 53,3 | 50,2 | 49,7 | 50,8 | 51,2 | 49,8 | 
| 1-52 | СУ-9442-13 | 48,2 | 49,8 | 51,6 | 48,6 | 48,1 | 49,2 | 49,6 | 48,2 | 
| 1-53 | СУ-9442-14 | 52,5 | 54,2 | 56,2 | 52,9 | 52,4 | 53,6 | 54 | 52,5 | 
| 1-54 | СУ-9442-15 | 49,9 | 51,6 | 53,5 | 50,4 | 49,9 | 51 | 51,4 | 49,9 | 
| 1-55 | СУ-9442-16 | 54,2 | 56 | 58,1 | 54,7 | 54,2 | 55,4 | 55,8 | 54,2 | 
| 1-56 | СУ-9442-17 | 51.9 | 53,7 | 55,7 | 52,4 | 51,9 | 53 | 53,5 | 51,9 | 
| 1-57 | СУ-9442-18 | 46 | 47,5 | 49,3 | 46,4 | 46 | 47 | 47,3 | 46 | 
| 1-58 | СУ-9443-11 | 68 | 71 | 73 | 69 | 68 | 70 | 70 | 68 | 
| 1-59 | СУ-9443-12 | 68 | 71 | 73 | 69 | 68 | 70 | 70 | 68 | 
| 1-60 | СУ-9443-13 | 63 | 65 | 68 | 64 | 63 | 64 | 65 | 63 | 
| 1-61 | СУ-9443-14 | 61 | 63 | 65 | 62 | 61 | 62 | 63 | 61 | 
| 1-62 | СУ-9443-15 | 67 | 70 | 72 | 68 | 67 | 69 | 69 | 67 | 
| 1-63 | СУ-9443-16 | 59,5 | 61 | 63 | 59,5 | 59,5 | 60 | 61 | 59,5 | 
| 1-64 | СУ-9443-17 | 65 | 68 | 70 | 66 | 65 | 67 | 67 | 65 | 
| 1-65 | СУ-9443-18 | 58,5 | 60 | 62 | 58,5 | 58,5 | 59,5 | 60 | 58,5 | 
| 1-66 | СУ-9443-19 | 63 | 65 | 68 | 64 | 63 | 65 | 65 | 63 | 
| 1-67 | СУ-9443-20 | 64 | 66 | 69 | 65 | 64 | 66 | 66 | 64 | 
| 1-68 | СУ-9444-11 | 81 | 84 | 87 | 82 | 81 | 83 | 84 | 81 | 
| 1-69 | СУ-9444-12 | 81 | 84 | 87 | 82 | 81 | 83 | 84 | 81 | 
| 1-70 | СУ-9444-13 | 80 | 83 | 86 | 81 | 80 | 82 | 83 | 80 | 
| 1-71 | СУ-9444-14 | 69 | 71 | 74 | 69 | 69 | 70 | 71 | 69 | 
| 1-72 | СУ-9444-15 | 76 | 79 | 81 | 77 | 76 | 78 | 78 | 76 | 
| 1-73 | СУ-9444-16 | 74 | 76 | 79 | 75 | 74 | 75 | 76 | 74 | 
| 1-74 | СУ-9444-17 | 79 | 82 | 85 | 80 | 79 | 81 | 82 | 79 | 
| 1-75 | СУ-9444-18 | 72 | 74 | 77 | 72 | 72 | 73 | 74 | 72 | 
| 1-76 | СУ-9444-19 | 78 | 81 | 84 | 79 | 78 | 80 | 80 | 78 | 
Продолжение таблицы 1 (правая сторона)
| Комплексная цена, руб. | В том числе, руб. | Оптовая цена, руб. | 
 | |||||||||
| Территориальные районы и подрайоны | Основная заработная плата | Эксплуатация машин | 
 | |||||||||
| VIII | VIIIА | IX | X | XI | XII | ХIIА | ХIIБ | |||||
| всего | в том числе заработная плата рабочих, обслуживающих машины | в том числе аппараты и приборы | ||||||||||
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 
 | 
| 42,4 | 47,5 | 42,8 | 45,2 | 43,1 | 43,3 | 42,8 | 45,7 | 1,64 | 0,06 | 0,026 | 35,5 | 
 | 
| 40,8 | 45,7 | 41,1 | 43,5 | 41,4 | 41,6 | 41,1 | 43,9 | 1,64 | 0,06 | 0,026 | 34 | 
 | 
| 35,3 | 39,5 | 35,6 | 37,6 | 35,8 | 36 | 35,6 | 38 | 1,64 | 0,06 | 0,025 | 29 | 
 | 
| 41,9 | 46,9 | 42,2 | 44,7 | 42,5 | 42,7 | 42,2 | 45,1 | 1,64 | 0,06 | 0,026 | 35 | 
 | 
| 37,5 | 41,9 | 37,8 | 40 | 38,1 | 38,2 | 37,8 | 40,4 | 1,64 | 0,06 | 0,026 | 31 | 
 | 
| 36,4 | 40,7 | 36,7 | 38,8 | 37 | 37,1 | 36,7 | 39,2 | 1,64 | 0,06 | 0,026 | 30 | 
 | 
| 56,6 | 63 | 57,1 | 60 | 57,5 | 57,7 | 57,1 | 61 | 3,03 | 0,06 | 0,026 | 47 | 
 | 
| 50,6 | 56,8 | 51,1 | 54,1 | 51,4 | 51,7 | 51,1 | 54,6 | 1,64 | 0,06 | 0,026 | 43 | 
 | 
| 49 | 55 | 49,4 | 52,3 | 49,8 | 50 | 49,4 | 52,8 | 1,64 | 0,06 | 0,026 | 41,5 | 
 | 
| 53,4 | 59,9 | 53,8 | 57 | 54,2 | 54,5 | 53,8 | 57,6 | 1,64 | 0,06 | 0,026 | 45,5 | 
 | 
| 50,8 | 56,9 | 51,2 | 54,2 | 51,6 | 51,8 | 51,2 | 54,7 | 2,27 | 0,06 | 0,026 | 42,5 | 
 | 
| 55,2 | 62 | 55,6 | 58,9 | 56 | 56,3 | 55,6 | 59,5 | 2,27 | 0,06 | 0,026 | 46.5 | 
 | 
| 52,8 | 59,3 | 53,3 | 56,4 | 53,7 | 53,9 | 53,3 | 57 | 1,64 | 0,06 | 0,026 | 45 | 
 | 
| 46,8 | 52,5 | 47,2 | 50 | 47,5 | 47,7 | 47,2 | 50,5 | 1,64 | 0,06 | 0,026 | 39,5 | 
 | 
| 70 | 78 | 70 | 74 | 71 | 71 | 70 | 75 | 3,03 | 0,06 | 0,026 | 59 | 
 | 
| 70 | 78 | 70 | 74 | 71 | 71 | 70 | 75 | 3,03 | 0,06 | 0,026 | 59 | 
 | 
| 64 | 72 | 65 | 69 | 65 | 65 | 65 | 69 | 3,03 | 0,06 | 0,026 | 54 | 
 | 
| 62 | 70 | 63 | 66 | 63 | 63 | 63 | 67 | 2,27 | 0,06 | 0,026 | 53 | 
 | 
| 69 | 77 | 69 | 73 | 70 | 70 | 69 | 74 | 3,03 | 0,06 | 0,026 | 58 | 
 | 
| 60 | 67 | 61 | 64 | 61 | 61 | 61 | 65 | 1,64 | 0,06 | 0,026 | 52 | 
 | 
| 66 | 75 | 67 | 71 | 68 | 68 | 67 | 72 | 2,27 | 0,06 | 0,026 | 57 | 
 | 
| 59,5 | 66 | 59,5 | 63 | 60 | 60 | 59,5 | 64 | 1,64 | 0,06 | 0,026 | 51 | 
 | 
| 64 | 72 | 65 | 69 | 65 | 66 | 65 | 70 | 1,64 | 0,06 | 0,026 | 56 | 
 | 
| 65 | 73 | 66 | 70 | 66 | 67 | 66 | 70 | 3,03 | 0,06 | 0,026 | 55 | 
 | 
| 83 | 93 | 84 | 88 | 84 | 85 | 84 | 89 | 3,03 | 0,06 | 0,026 | 71 | 
 | 
| 83 | 93 | 84 | 88 | 84 | 85 | 84 | 89 | 3,03 | 0,06 | 0,026 | 71 | 
 | 
| 82 | 92 | 82 | 87 | 83 | 83 | 82 | 88 | 3,03 | 0,06 | 0,026 | 70 | 
 | 
| 70 | 79 | 70 | 75 | 71 | 71 | 70 | 76 | 1,64 | 0,06 | 0,026 | 61 | 
 | 
| 77 | 87 | 78 | 83 | 79 | 79 | 78 | 83 | 3,03 | 0,06 | 0,026 | 66 | 
 | 
| 75 | 84 | 76 | 80 | 76 | 77 | 76 | 81 | 3,03 | 0,06 | 0,026 | 64 | 
 | 
