Распоряжение Правительства Москвы от 29 августа 2007 г. N 1859-РП
О мерах по обеспечению выполнения в 2008 году показателей Среднесрочной программы жилищного строительства
В целях дальнейшей реализации задач, поставленных в рамках национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России", постановлений Правительства Москвы от 18 апреля 2006 г. N 268-ПП "О Среднесрочной программе жилищного строительства в городе Москве на период 2006-2008 гг. и заданиях до 2010 года в целях реализации национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" и от 23 января 2007 г. N 24-ПП "О Среднесрочной жилищной программе "Москвичам - доступное жилье" на период 2007-2009 гг. и задании на 2010 год":
1. Направить для решения общегородских жилищных программ в 2008 году площади жилых помещений в объеме 2584,0 тыс.кв.м, в том числе:
- строящиеся за счет средств бюджета города Москвы - не менее 1284,0 тыс.кв.м (приложение, раздел 1);
- передаваемые городу Москве в планируемых к строительству за счет средств инвесторов в 2008 году жилых домах в объеме не менее 400,0 тыс.кв.м;
- получаемые от долевого участия города Москвы в инвестиционных проектах, в том числе вне границ территории Москвы, не более 750,0 тыс.кв.м с уточнением объема площади по итогам выполнения инвестиционной программы Правительства Москвы в 2007 году;
- приобретаемые очередниками с использованием субсидий на строительство или приобретение жилья общей площадью 150,0 тыс.кв.м в пределах лимитов, предусмотренных на указанные цели.
2. Москомархитектуре как государственному заказчику обеспечить в установленном порядке разработку и утверждение документации по планировке территории для обеспечения строительства жилых домов по адресам согласно приложению к настоящему распоряжению.
3. Департаменту жилищной политики и жилищного фонда города Москвы:
3.1. Совместно с Департаментом экономической политики и развития города Москвы разработать и представить на утверждение в Правительство Москвы в IV квартале 2007 г. порядок долевого участия Правительства Москвы в строительстве жилых помещений на рынке недвижимости за счет средств бюджета города Москвы с целью их последующего использования для реализации городских социальных жилищных программ.
3.2. Обеспечить для выполнения городских социальных жилищных программ поступление в 2008 году жилых помещений общей площадью до 900,0 тыс.кв.м (п. 1) за счет предоставления субсидий гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, на строительство и приобретение жилых помещений в 2008 году; получения от долевого участия города Москвы в инвестиционных проектах, в том числе вне границ территории города Москвы.
3.3. Представить в IV квартале 2007 г. в Департамент экономической политики и развития города Москвы и Департамент финансов города Москвы для формирования адресной инвестиционной программы города Москвы на 2008 год в установленном порядке заявку на выделение средств, необходимых для выполнения пункта 3.2 настоящего распоряжения.
3.4. Обеспечить своевременное оформление жилой площади и совместно с префектурами административных округов города Москвы отселение:
- в 2007 году - I квартале 2008 г. граждан из жилых домов, подлежащих сносу и расположенных в границах застройки жилых домов по адресам согласно разделу 1 приложения к настоящему распоряжению;
- в 2007 году - II и III кварталах 2008 г. граждан из жилых домов, подлежащих сносу и расположенных в границах застройки жилых домов по адресам согласно разделу 2 приложения к настоящему распоряжению.
3.5. Совместно с Департаментом градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы, Департаментом экономической политики и развития города Москвы и инвесторами проработать возможность передачи в 2008 году инвесторами с их согласия доли города в натуральном выражении общей площадью около 125,0 тыс.кв.м вместо денежного эквивалента с соответствующим уменьшением размера платы за реализацию инвестиционных контрактов и внесением необходимых изменений в распорядительные документы Правительства Москвы и инвестиционные контракты.
3.6. Совместно с Департаментом градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы, Департаментом экономической политики и развития города Москвы, префектурами административных округов города Москвы (кроме префектуры Центрального административного округа города Москвы) в 3-месячный срок проработать вопрос и обеспечить формирование адресного перечня для долевого участия города Москвы в строительстве жилых помещений по действующим контрактам для реализации городских социальных жилищных программ.
4. Департаменту города Москвы по конкурентной политике после получения от государственных заказчиков заявок и конкурсной документации проводить в установленном порядке открытые конкурсы по выбору генеральных подрядных организаций на строительство жилых домов и городских магистральных инженерных коммуникаций для жилых домов (п. 1).
5. Департаменту градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы:
5.1. Завершить проведение в установленном порядке торгов по выбору заказчиков на период проектирования и строительства городских магистральных инженерных коммуникаций для жилых домов (приложение).
5.2. Совместно с Департаментом жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Мосинвестконтролем и префектурами административных округов города Москвы провести анализ распорядительных документов Правительства Москвы по жилищному строительству, срок реализации которых установлен до 1 января 2009 г., а фактическое завершение строительства после 1 января 2009 г., и представить предложения о получении в 2008 году дополнительной жилой площади для выполнения городских социальных жилищных программ.
5.3. Подготовить до 1 января 2008 г. предварительный директивный график ввода жилых домов в 2008 году с указанием кварталов ввода и сроками освобождения площадок (с учетом пункта 3.4).
6. Префектурам административных округов города Москвы (кроме префектуры Центрального административного округа города Москвы):
6.1. Совместно с заказчиками, определенными на конкурсной основе, при участии Департамента жилищной политики и жилищного фонда города Москвы, Департамента земельных ресурсов города Москвы и Департамента имущества города Москвы обеспечить в установленном порядке своевременное освобождение участков для строительства жилых домов в 2008 году согласно приложению к настоящему распоряжению.
6.2. При оформлении распорядительных документов Правительства Москвы и соответствующих дополнительных соглашений к инвестиционным контрактам о продлении сроков ввода жилых домов на основании разработанных проектов организации строительства предусматривать обязательную передачу инвесторами, определенными распорядительными документами Правительства Москвы, с их согласия в опережающем порядке доли города в натуральном выражении путем покупки равноценной площади у инвесторов, застраивающих кварталы комплексной реконструкции ветхого пятиэтажного жилищного фонда.
7. Департаменту экономической политики и развития города Москвы предусмотреть в инвестиционной программе города Москвы на 2007-2008 гг. за счет средств бюджета города Москвы в пределах выделенных государственным заказчикам лимитов капитальных вложений по предложениям государственных заказчиков по отрасли "Жилищное строительство":
- проектирование и строительство жилых домов, в том числе с подземными гаражами-стоянками и защитными сооружениями гражданской обороны, в соответствии с разработанной в установленном порядке проектной документацией (приложение);
- финансирование затрат, связанных с освобождением и подготовкой территорий строительства объектов (приложение), включая рекультивацию территорий;
- предоставление безвозмездных субсидий на строительство или приобретение жилья гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий (п. 1);
- долевое участие города Москвы в инвестиционных проектах по строительству жилых домов, в том числе на территории Московской области (п. 1);
- проектирование и строительство городских магистральных инженерных сетей и сооружений для жилых домов (приложение);
- разработку документации по планировке территории для обеспечения строительства жилых домов согласно приложению к настоящему распоряжению.
8. Установить, что долевое участие города в инвестиционных проектах по строительству жилых домов на 2008 год осуществляется по предельной стоимости одного квадратного метра, утверждаемой Программой Правительства Москвы на соответствующий год.
9. Департаменту земельных ресурсов города Москвы обеспечить в установленном порядке своевременное расторжение договоров аренды земельных участков, необходимых для строительства жилых домов в 2008 году согласно приложению к настоящему распоряжению.
10. Департаменту имущества города Москвы обеспечить в установленном порядке своевременный вывод арендаторов и пользователей зданий, строений и нежилых помещений для строительства жилых домов в 2008 году согласно приложению к настоящему распоряжению.
11. Установить, что финансирование проектирования, строительства и оборудования встроенно-пристроенных помещений в первых нежилых этажах жилых домов осуществляется за счет средств бюджета города Москвы по статье "Жилищное строительство" в полном объеме в случае размещения в них объединенных диспетчерских служб, молочнораздаточных пунктов, пунктов охраны общественного порядка и помещений для работы с детьми.
В остальных случаях за счет средств бюджета города Москвы по статье "Жилищное строительство" осуществляется проектирование и строительство первых нежилых этажей без конкретной технологии в объеме "теплового контура".
12. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Швецову Л.И., первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Росляка Ю.В., первого заместителя Мэра Москвы в Правительстве Москвы Ресина В.И. и префектов административных округов города Москвы по принадлежности вопросов.
Мэр Москвы Ю.М. Лужков
| Приложение Адресный перечень жилых домов, предлагаемых к строительству в 2008 году за счет средств бюджета города Москвы 
 | 
| NN п/п | Адрес объекта | Серия | Общая площадь квартир (ориентировочно) тыс.кв.м. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Раздел 1. Адресный перечень жилых донов, предлагаемых к вводу в 2008 году | |||
| Центральный административный округ города Москвы | |||
| 1. | Район Замоскворечье, кв.1296, Б.Серпуховская ул., вл.4 6, к.9 (к.7) | инд. | 4,2 | 
| 2. | Район Замоскворечье, кв.1296, Б.Серпуховская ул., вл.46, к.13 (к.9) | инд. | 2,2 | 
| 3. | Таганский район, кв.1874-1875, Нижегородская ул., вл.7 (к.3) | П44/Т | 16,4 | 
| 4. | Таганский район, кв.1874-1875, Нижегородская ул., вл.7, (к.4) | П44/Т | 12,1 | 
| 5. | Таганский район, кв.1874-1875, Нижегородская ул., вл.15-17, к.13 | П44/Т | 19,1 | 
| 6. | Таганский район, кв.1874-1875, Новорогожская ул., вл.4, 6, 6А, к.1А | инд. | 11,9 | 
| 7. | Таганский район, кв.1874-1875, Новорогожская ул., вл.4, 6, 6А, к.1Б | П44/Т | 12,0 | 
| 
 | Итого: | 
 | 77,9 | 
| Северный административный округ города Москвы | |||
| 8. | Бескудниковский район, мкр.4, к.12 | П44/К | 10,9 | 
| 9. | Бескудниковский район, мкр.4, к.13 | П44/Т | 11,2 | 
| 10. | Бескудниковский район, мкр.4, к.14 | инд. | 8,7 | 
| 11. | Бескудниковский район, мкр.4, к.15АБ | П44/К | 16,4 | 
| 12. | Бескудниковский район, мкр.9, к.1 | инд. | 8,5 | 
| 13. | Бескудниковский район, мкр.9, к.2 | П44/Т | 14,9 | 
| 14. | Бескудниковский район, мкр.9, к.3, 3А | П44/Т | 14,3 | 
| 15. | Бескудниковский район, мкр.9, к.4 | П46/Н | 8,0 | 
| 16. | Дмитровский район мкр.14, к.11 | П44/Т | 22,9 | 
| 17. | Район Западное Дегунино, мкр.10А, к.1А-1Б | ПЗ/Н | 12,4 | 
| 18. | Район Западное Дегунино, мкр.10А, к.2-3 | П44/Т | 11,0 | 
| 19. | Район Коптево, кв.119, к.20 | ГНС-201 | 9,0 | 
| 20. | Левобережный район, мкр.1А, к.6 | инд. | 7,9 | 
| 21. | Левобережный район, мкр.1А, к.15 | инд. | 7,5 | 
| 22. | Левобережный район, мкр.1Б, к.17-18 | инд. | 36,0 | 
| 23. | Левобережный район, мкр.2, к.3 (с гаражом) | ПЗ/Н | 8,8 | 
| 24. | Левобережный район, мкр.2, к.4 | инд. | 13,3 | 
| 25. | Левобережный район, мкр.2, к.10 (с пристроенным гаражом) | П44/Т | 9,0 | 
| 26. | Левобережный район, мкр.2, к.11 (с пристроенным гаражом) | П44/Т | 9,0 | 
| 27. | Левобережный район, мкр.2, к.12 (с пристроенным гаражом) | П44/Т | 9,0 | 
| 28. | Район Ховрино, кв.15. Онежская ул., вл.51 | ГНС-201 | 16,0 | 
| 29. | Район Ховрино, кв.19Б, Зеленоградская ул., вл.3 9, к.1 | П44/Т | 9,2 | 
| 30. | Район Ховрино, кв.19Б, Клинская ул., вл.16 | инд. | 8,3 | 
| 
 | Итого: | 
 | 282,2 | 
| Северо-Восточный административный округ города Москвы | |||
| 31. | Бутырский район, мкр.78, к.65 (с подземным гаражом) | П44/Т | 12,5 | 
| 32. | Район Свиблово, мкр.23, к.61 | П44/Т | 27,3 | 
| 33. | Район Северное Медведково, мкр.6, к.41 | П44/Т | 11,5 | 
| 34. | Район Северное Медведково, мкр.6, к.42 | П46/М | 5,0 | 
| 35. | Район Северное Медведково, мкр.6, к.48А | П44/Т | 11,5 | 
| 36. | Район Северное Медведково, мкр.6, к.48Б | П46/М | 7,7 | 
| 37. | Район Северное Медведково, мкр.7-8-9, к.116 | П44/Т | 18,1 | 
| 38. | Район Северное Медведково, мкр.11-11А, к.66 (с гаражом) | П46/М | 5,4 | 
| 39. | Район Южное Медведково, мкр.1-2-3, к.25 | КОПЭ | 22,9 | 
| 
 | Итого: | 
 | 121,9 | 
| Восточный административный округ города Москвы | |||
| 40. | Район Гольяново, мкр.1-2, к.7 (с гаражом) | С-220 | 9,4 | 
| 41. | Район Гольяново, мкр.1-2, к.11 | КОПЭ | 8,2 | 
| 42. | Район Гольяново, мкр.1-2, к.14 | П44/Т | 16,2 | 
| 
 | Итого: | 
 | 33,8 | 
| Юго-Восточный административный округ города Москвы | |||
| 43. | Район Кузьминки, кв.115, к.3 | П44/К | 6,5 | 
| 44. | Район Кузьминки, кв.115, к.6 | П44/К | 6,5 | 
| 45. | Район Кузьминки, кв.115, к.9 | П44/К | 6,5 | 
| 46. | Район Люблино, мкр.Г, кв.31, к.7-8 (с подземным гаражом) | инд. | 20,1 | 
| 47. | Район Некрасовка, пос. Некрасовка, мкр.2, к.13АБ (с гаражом и объектом ГО) | инд. | 11,1 | 
| 48. | Район Некрасовка, пос. Некрасовка, мкр.3, к.28АБ | инд. | 15,0 | 
| 
 | Итого: | 
 | 65,7 | 
| Южный административный округ города Москвы | |||
| 49. | Район Нагатино-Садовники, Нагатинская наб., к. 12 | инд. | 8,7 | 
| 50. | Район Нагатинский затон, мкр.4, к.1А | И-155 | 16,5 | 
| 
 | Итого: | 
 | 25,2 | 
| Юго-Западный административный округ города Москвы | |||
| 51. | Район Коньково, кв.44-47, к.19 (2-я очередь) | КОПЭ | 18,0 | 
| 52. | Ломоносовский район, мкр.18, к.4А (с гаражом) | инд. | 19,4 | 
| 53. | Район Черемушки, Новые Черемушки, 32А, к.3-4-5 (с гаражом) | С-222 | 38,1 | 
| 54. | Обручевский район, Юго-Запад, кв. 37-37Ц, к.1 | С-222 | 13,4 | 
| 55. | Обручевский район, Юго-Запад, кв. 37-37Ц, к.2 | инд. | 12,3 | 
| 56. | Обручевский район, Юго-Запад, кв. 37-37Ц, к.5 (с гаражом) | С-222 | 23,3 | 
| 57. | Обручевский район, Юго-Запад, кв. 37-37Ц, к.7 (с гаражом) | С-222 | 13,1 | 
| 58. | Обручевский район, Юго-Запад, кв. 37-37Ц, к.8 (с гаражом) | С-222 | 8,1 | 
| 59. | Обручевский район, Юго-Запад, кв. 37-37Ц, к.9 | КОПЭ | 18,1 | 
| 60. | Район Южное Бутово, пос.Бутово, кв.1, к.8 | ПЗ/Н | 5,5 | 
| 61. | Район Южное Бутово, пос.Бутово, кв.1, к.9 | ПЗ/Н | 6,2 | 
| 62. | Район Южное Бутово, пос.Бутово, кв.1, к.10 | ПЗ/Н | 5,8 | 
| 63. | Район Южное Бутово, пос.Бутово, кв.1, к.11 | П46/Н | 13,7 | 
| 64. | Район Южное Бутово, пос.Бутово, кв.1, к.12 | П46/Н | 12,0 | 
| 65. | Район Южное Бутово, пос.Бутово, кв.1, к.13 | инд. | 3,2 | 
| 66. | Район Южное Бутово, пос.Бутово, кв.1, к.14 | П46/Н | 10,5 | 
| 67. | Район Южное Бутово, Щербинка, мкр.1, к.1 (1-я очередь) | ГНС | 24,7 | 
| 68. | Район Южное Бутово, Щербинка, мкр.1, к.2 (1-я очередь) | П46/Н | 7,6 | 
| 69. | Район Южное Бутово, Щербинка, мкр.1, к.3 (1-я очередь) | П44/Т | 11,2 | 
| 70. | Район Южное Бутово, Щербинка, мкр.1, к.4 (1-я очередь) | П44/Т | 11,3 | 
| 71. | Район Южное Бутово, Щербинка, мкр.1, к.5 (1-я очередь) | П46/Н | 7,6 | 
| 72. | Район Южное Бутово, Щербинка, мкр.1, к.6 (1-я очередь) | ГНС | 24,7 | 
| 73. | Район Южное Бутово, Щербинка, мкр.1, к.7 (1-я очередь) | П46/Н | 9,7 | 
| 74. | Район Южное Бутово, Щербинка, мкр.1, к.8 (1-я очередь) | П46/Н | 4,9 | 
| 75. | Район Южное Бутово, Щербинка, мкр.1, к.9 (1-я очередь) | П46/Н | 4,9 | 
| 76. | Район Южное Бутово, Щербинка, мкр.1, к.10 (1-я очередь) | П46/Н | 4,9 | 
| 77. | Район Южное Бутово, Щербинка, мкр.1, к.11 (1-я очередь) | П46/Н | 9,7 | 
| 78. | Район Южное Бутово, Щербинка, мкр.1, к.12 (1-я очередь) | П46/Н | 10,3 | 
| 79. | Район Южное Бутово, Щербинка, мкр.1, к.13 (1-я очередь) | П46/Н | 10,3 | 
| 80. | Район Южное Бутово, Щербинка, мкр.1, к.14 (1-я очередь) | П46/Н | 22,5 | 
| 81. | Район Южное Бутово, Щербинка, мкр.1, к.15 (1-я очередь) | П44/Т | 7,6 | 
| 82. | Район Южное Бутово, Щербинка, мкр.1, к.16 (1-я очередь) | П44/Т | 7,6 | 
| 83. | Район Южное Бутово, Щербинка, мкр.1, к.17 (1-я очередь) | П44/Т | 19,1 | 
| 
 | Итого: | 
 | 419,3 | 
| Западный административный округ города Москвы | |||
| 84. | Район Кунцево, кв.18, к.2А (Ярцевская ул., вл.28) | П44/Т | 11,2 | 
| 85. | Район Кунцево, кв.18, к.6 (Партизанская ул., вл.26) | П44/Т | 18,6 | 
| 86. | Район Кунцево, кв.18, к.8 (Молодогвардейская ул., вл.40) | С-222 | 10,0 | 
| 87. | Район Кунцево, кв.20, к.4 (Рублевское ш., вл.83) | С-222 | 8,2 | 
| 88. | Район Кунцево, кв.20, к.17 (Рублевское ш., вл.85) | С-222 | 7,2 | 
| 89. | Район Кунцево, кв.20, к.18 (Рублевское ш., вл.81) | С-222 | 13,4 | 
| 90. | Можайский район, кв.95, к.6 | КОПЭ | 17,3 | 
| 91. | Можайский район, кв.95, к.14 | КОПЭ | 17,1 | 
| 92. | Можайский район, кв.95, к.15 | КОПЭ | 10,0 | 
| 
 | Итого: | 
 | 113,0 | 
| Северо-Западный административный округ города Москвы | |||
| 93. | Район Северное Тушино, мкр.4, к.7 | ПЗ/М | 13,8 | 
| 94. | Район Северное Тушино, мкр.4, к.8 | П46/М | 5,7 | 
| 95. | Район Хорошево-Мневники, кв.74, к.29 (Карамышевская наб., вл.18) | П46/М | 3,6 | 
| 
 | Итого: | 
 | 23,1 | 
| Зеленоградский административный округ города Москвы | |||
| 96. | Район Матушкино-Савелки, мкр.1, к.130А | инд. | 5,7 | 
| 97. | Район Матушкино-Савелки, мкр.1, к.130Б | инд. | 4,6 | 
| 98. | Район Матушкино-Савелки, мкр.1, к.131 | инд. | 7,6 | 
| 99. | Район Матушкино-Савелки, мкр.1, к.132 | инд. | 4,6 | 
| 100. | Район Матушкино-Савелки, мкр.1, к.133 | инд. | 5,1 | 
| 101. | Район Матушкино-Савелки, мкр.1, к.134 | инд. | 7,6 | 
| 102. | Район Матушкино-Савелки, мкр.1, к.135 | инд. | 5,5 | 
| 103. | Район Матушкино-Савелки, мкр.3, к.320 | инд. | 15,9 | 
| 104. | Район Матушкино-Савелки, мкр.3, к.321 | инд. | 2,8 | 
| 105. | Район Матушкино-Савелки, мкр.3, к.323 | инд. | 13,7 | 
| 106. | Район Матушкино-Савелки, мкр.3, к.324 | инд. | 4,6 | 
| 107. | Район Матушкино-Савелки, мкр.3, к.325 | ГМС-2001 | 12,5 | 
| 108. | Район Матушкино-Савелки, мкр.6, к.614 | П44/К | 5,9 | 
| 109. | Район Матушкино-Савелки, мкр.6, к.615 | П44/К | 5,5 | 
| 110. | Район Матушкино-Савелки, мкр.1, к.616 | П44/К | 13,8 | 
| 111. | Панфиловский район, мкр.8, к.842 | П46/М | 7,4 | 
| 
 | Итого: | 
 | 122,8 | 
| 
 | Итого по разделу 1: | 
 | 1284,8 | 
| Раздел 2. Адресный перечень жилых донов, предлагаемых к заделу в 2008 году | |||
| Центральный административный округ города Москвы | |||
| 1. | Район Замоскворечье, кв.1296, Б.Серпуховская ул., вл.46, к.15 (к.8) | инд. | 15,2 | 
| 2. | Пресненский район, Красина ул., вл.13 | инд. | 7,1 | 
| 3. | Таганский район, кв.1874-1875, Нижегородская ул., вл.7 (к.7) | инд. | 19,1 | 
| 
 | Итого: | 
 | 41,4 | 
| Северный административный округ города Москвы | |||
| 4. | Бескудниковский район, мкр.6 (1-я очередь) | тип. | 100,0 | 
| 5. | Район Ховрино, кв.15. Онежская ул., вл.55, к.2 | инд. | 16,0 | 
| 
 | Итого: | 
 | 116,0 | 
| Северо-Восточный административный округ города Москвы | |||
| 6. | Район Лианозово, мкр.5АБ, Новгородская ул., вл.3 (с гаражом) | инд. | 12,6 | 
| 7. | Район Северное Медведково, мкр.11-11А, к.66А | П44/Т | 3,2 | 
| 8. | Район Южное Медведково, мкр.1-2-3, к.23 | КОПЭ | 16,1 | 
| 9. | Район Южное Медведково, мкр.1-2-3, к.24 | П44/Т | 22,9 | 
| 
 | Итого: | 
 | 54,8 | 
| Восточный административный округ города Москвы | |||
| 10. | Район Богородское, Краснобогатырская ул., вл.5, стр.2 (с гаражом) | тип. | 13,5 | 
| 11. | Район Восточное Измайлово, 15-я Парковая ул., вл.3Б | тип. | 4,6 | 
| 12. | Район Гольяново, мкр. 1-2, к. 11А (с гаражом) | инд. | 28,2 | 
| 13. | Район Метрогородок, Николая Химушина ул., вл.3, к.2, 3 (с гаражом) | С-220 | 20,0 | 
| 
 | Итого: | 
 | 66,3 | 
| Юго-Восточный административный округ города Москвы | |||
| 14. | Район Выхино, кв. 128БВ, к.3 | тип. | 24,0 | 
| 15. | Район Выхино, кв.128БВ, к.11 | тип. | 8,7 | 
| 16. | Район Лефортово, мкр.2-3 (1-я очередь) | тип. | 25,0 | 
| 17. | Люберецкие поля аэрации (иловые отложения) (1-я очередь) | тип. | 200,0 | 
| 18. | Район Некрасовка, пос.Некрасовка, мкр.1, к.5АБ (2-я очередь) (на выводе пождепо) | ГМС | 6,1 | 
| 19. | Район Южнопортовый, Петра Романова ул., вл.18, к.2 (с двухуровневым подземным гаражом) | инд. | 8,7 | 
| 
 | Итого: | 
 | 272,5 | 
| Южный административный округ города Москвы | |||
| 20. | Район Москворечье-Сабурово, мкр.1АБ, к.114АБ (с гаражом) | инд. | 25,0 | 
| 
 | Итого: | 
 | 25,0 | 
| Юго-Западный административный округ города Москвы | |||
| 21. | Район Теплый Стан, Академика Виноградова ул., вл.7, к.11 (с подземным гаражом) | инд. | 19,5 | 
| 22. | Район Южное Бутово, пос.Бутово, кв.2, к.15 | инд. | 3,2 | 
| 23. | Район Южное Бутово, пос.Бутово, кв.2, к.16 | ГНС-200 | 3,8 | 
| 24. | Район Южное Бутово, пос.Бутово, кв.2, к.17 | ГНС-200 | 3,8 | 
| 25. | Район Южное Бутово, пос.Бутово, кв.2, к.20 | П46/Н | 19,0 | 
| 26. | Район Южное Бутово, пос.Бутово, кв.2, к.21 | П46/Н | 7,0 | 
| 27. | Район Южное Бутово, пос.Бутово, кв.2, к.22 | П46/Н | 8,5 | 
| 28. | Район Южное Бутово, пос.Бутово, кв.2, к.24 | ИНД. | 3,2 | 
| 29. | Район Южное Бутово, Щербинка, мкр.4, к.2 | ПЗ/Н | 8,8 | 
| 30. | Район Южное Бутово, Щербинка, мкр.4, к.3 | П44/Т | 19,0 | 
| 31. | Район Южное Бутово, Щербинка, мкр.4, к.4 | ПЗ/Н | 8,8 | 
| 32. | Район Южное Бутово, Щербинка, мкр.4, к.5 | П44/Т | 19,0 | 
| 33. | Район Южное Бутово, Щербинка, мкр.4, к.6 | ПЗ/Н | 8,8 | 
| 34. | Район Южное Бутово, Щербинка, мкр.4, к.7 | П44/Т | 22,0 | 
| 35. | Район Южное Бутово, Щербинка, мкр.4, к.8 | ПЗ/Н | 8,8 | 
| 36. | Район Южное Бутово, Щербинка, мкр.4, к.11 | КОПЭ | 12,1 | 
| 37. | Район Южное Бутово, Щербинка, мкр.4, к.12 | КОПЭ | 12,1 | 
| 38. | Район Южное Бутово, Щербинка, мкр.4, к.13 | КОПЭ | 12,1 | 
| 
 | Итого: | 
 | 199,5 | 
| Западный административный округ города Москвы | |||
| 39. | Район Внуково, Боровское шоссе, к. 14 | инд. | 6,2 | 
| 40. | Район Внуково, Боровское шоссе, к. 15 | инд. | 4,7 | 
| 41. | Район Внуково, Интернациональная ул. напротив вл.10 (с гаражом) | С-222 | 11,2 | 
| 42. | Район Кунцево, кв.18, к.7 (Молодогвардейская ул., вл.38) | С-222 | 26,8 | 
| 43. | Район Кунцево, кв.20, к.19 (Рублевское ш., вл.87) | С-222 | 22,3 | 
| 44. | Район Ново-Переделкино, Скульптора Мухиной ул., вл.11 | не опред. | 5,0 | 
| 45. | Район Очаково-Матвеевское, кв.Г, Озерная ул., вл.13-19 | тип. | 10,0 | 
| 46. | Район Фили-Давыдково, кв.70, к.22 (с гаражом и объектом ГО) | И-155 | 8,9 | 
| 
 | Итого: | 
 | 95,1 | 
| Северо-Западный административный округ города Москвы | |||
| 47. | Район Северное Тушино, мкр.4, к.6 (с гаражом) | П44/Т | 14,9 | 
| 48. | Район Хорошево-Мневники, кв.74, к.12 (Мневники ул., вл.15) (с гаражом) | инд. | 7,9 | 
| 49. | Район Хорошево-Мневники, кв.74, к.13-14 (Мневники ул., вл.11; ул. Демьяна Бедного, вл.5) | инд. | 12,3 | 
| 50. | Район Хорошево-Мневники, кв.76, к.3 | инд. | 30,0 | 
| 51. | Район Хорошево-Мневники, кв.83, к.6 (ул. Генерала Глаголева, вл.7) (с гаражом) | инд. | 12,0 | 
| 52. | Район Южное Тушино, Яна Райниса бульвар, вл.9-11 | тип. | 7,5 | 
| 
 | Итого: | 
 | 84,6 | 
| 
 | Итого по разделу 2: | 
 | 955,2 | 
| 
 | Всего (ввод и задел): | 
 | 2240,0 | 
Примечание:
1) Общая площадь жилых домов подлежит уточнению после разработки документации по планировке территории и проектно-сметной документации.
2) Сроки и объемы жилищного строительства уточняются годовыми инвестиционными программами.