Федеральная служба государственной статистики постановляет:
1. Утвердить представленную Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству прилагаемую полугодовую форму федерального государственного статистического наблюдения N 22-ЖКХ (реформа) "Сведения о структурных преобразованиях и организационных мероприятиях в сфере жилищно-коммунального хозяйства", сбор и обработка данных по которой централизованы в системе Росстроя, и ввести ее в действие с отчета за январь-декабрь 2007 года.
2. Установить представление государственной статистической отчетности по указанной в п. 1 настоящего постановления форме федерального государственного статистического наблюдения в адреса и сроки, установленные в форме: органами местного самоуправления, юридическими лицами независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, оказывающими жилищно-коммунальные услуги, а также осуществляющими начисление жилищно-коммунальных платежей.
3. С введением указанного в п. 1 настоящего постановления статистического инструментария признать утратившим силу постановление Росстата от 14.12.2005 N 100.
Руководитель В.Л. Соколин
| ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ СТАТИСТИЧЕСКОЕ НАБЛЮДЕНИЕ | 
| 
 | 
| КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ | 
| Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 N 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.92 N 2761-1 "Об ответственности за нарушение порядка представления государственной статистической отчетности" | 
| СВЕДЕНИЯ О СТРУКТУРНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ МЕРОПРИЯТИЯХ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА за январь - ______________________ 20____ г. (нарастающим итогом) | 
| Представляют | Сроки представления | 
 | Форма N 22 - ЖКХ (реформа) | |||
| органы местного самоуправления, юридические лица независимо от формы собственности и организационно-правовой формы, оказывающие жилищно-коммунальные услуги, а также осуществляющие начисление жилищно-коммунальных платежей: | 15 числа после отчетного периода | 
 | 
 | |||
| Утверждена постановлением Росстата от 10.10.2007 N 75 | ||||||
| 
 | ||||||
| - органам управления ЖКХ субъектов Российской Федерации (министерствам, комитетам, департаментам, управлениям) | 
 | 
 | Полугодовая | 
 | ||
| органы управления ЖКХ субъектов Российской Федерации (министерства, комитеты, департаменты, управления): | 30 числа после отчетного периода | 
 | ||||
| - Росстрою | 
 | 
 | ||||
| Госстрой: | на 50 день после отчетного периода | 
 | ||||
| - Росстату | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
| Наименование отчитывающейся организации _______________________________________________________________________________ | |||||||
| Почтовый адрес _________________________________________________________________________________________________________ | |||||||
| Код формы по ОКУД | Код | ||||||
| отчитывающейся организации по ОКПО | вида деятельности по ОКВЭД | территории по ОКАТО | министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ | организационно-правовой формы по ОКОПФ | формы собственности по ОКФС | 
 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 0609248 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
Коды по ОКЕИ: единица - 642, тысяча квадратных метров - 058, тысяча рублей - 384
| Показатели | N строки | Единица измерения | Фактически за отчетный период с начала года | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Число муниципальных образований всего | 01 | ед | 
 | 
| Число многоквартирных домов - всего | 02 | ед | 
 | 
| Их общая площадь | 03 | тыс кв м | 
 | 
| Из общего числа многоквартирных домов находятся в государственной или муниципальной собственности | 04 | ед | 
 | 
| Их общая площадь | 05 | тыс кв м | 
 | 
| Число многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами- всего | 06 | ед | 
 | 
| Их общая площадь | 07 | тыс кв м | 
 | 
| Число многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами | 08 | ед | 
 | 
| в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
| непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме | 09 | ед | 
 | 
| управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом | 10 | ед | 
 | 
| управление управляющей организацией | 11 | ед | 
 | 
| в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
| муниципальной формы собственности | 12 | ед | 
 | 
| из них в форме муниципальных учреждений | 13 | ед | 
 | 
| государственной формы собственности | 14 | ед | 
 | 
| из них в форме государственных учреждений | 15 | ед | 
 | 
| частной формы собственности | 16 | ед | 
 | 
| из них: | 
 | 
 | 
 | 
| хозяйственными обществами со 100-процентной долей, находящейся в муниципальной или государственной собственности | 17 | ед | 
 | 
| хозяйственными обществами с долей не более 25%, находящейся в муниципальной или государственной собственности | 18 | ед | 
 | 
| Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами | 19 | % | 
 | 
| в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
| непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме | 20 | % | 
 | 
| управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом | 21 | % | 
 | 
| управление управляющей организацией | 22 | % | 
 | 
| в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
| муниципальной формы собственности | 23 | % | 
 | 
| из них в форме муниципальных учреждений | 24 | % | 
 | 
| государственной формы собственности | 25 | % | 
 | 
| из них в форме государственных учреждений | 26 | % | 
 | 
| частной формы собственности | 27 | % | 
 | 
| из них: | 
 | 
 | 
 | 
| хозяйственными обществами со 100-процентной долей, находящейся в муниципальной или государственной собственности | 28 | % | 
 | 
| хозяйственными обществами с долей не более 25%, находящейся в муниципальной или государственной собственности | 29 | % | 
 | 
| Общая площадь многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют способ управления многоквартирными домами | 30 | тыс кв м | 
 | 
| в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
| непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном доме | 31 | тыс кв м | 
 | 
| управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом | 32 | тыс кв м | 
 | 
| управление управляющей организацией | 33 | тыс кв м | 
 | 
| Количество конкурсов по отбору управляющей организации, проведенных органами местного самоуправления | 34 | ед | 
 | 
| Число многоквартирных домов, управление которыми осуществляется управляющими организациями, выбранными по результатам открытого конкурса | 35 | ед | 
 | 
| Их общая площадь | 36 | тыс кв м | 
 | 
| Количество товариществ собственников жилья (ТСЖ) | 37 | ед | 
 | 
| Общая площадь жилищного фонда ТСЖ -всего | 38 | тыс кв м | 
 | 
| в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
| находящегося в управлении ТСЖ | 39 | тыс кв м | 
 | 
| переданного в управление иным управляющим организациям | 40 | тыс кв м | 
 | 
| Количество жилищно-строительных, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, созданных в целях удовлетворения граждан в жилье (кооперативы) | 41 | ед | 
 | 
| Общая площадь жилищного фонда кооперативов - всего | 42 | тыс кв м | 
 | 
| в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
| находящегося в управлении кооперативов | 43 | тыс кв м | 
 | 
| переданного в управление иным управляющим организациям | 44 | тыс кв м | 
 | 
| Количество расчетно-кассовых центров - всего | 45 | ед | 
 | 
| в том числе: | 
 | 
 | 
 | 
| с правом юридического лица (РКЦ, ЕРКЦ, ИВЦ) | 46 | ед | 
 | 
| наличие комплексных пунктов по работе с населением по принципу "единого окна" | 47 | ед | 
 | 
| Всего организаций, предоставляющих услуги в сфере ЖКХ | 48 | ед | 
 | 
| в том числе по видам деятельности: Управление многоквартирными домами - всего | 49 | ед | 
 | 
| из них: | 
 | 
 | 
 | 
| муниципальной и государственной формы собственности | 50 | ед | 
 | 
| частной формы собственности | 51 | ед | 
 | 
| в том числе с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и муниципальных образований не более чем двадцать пять процентов | 52 | ед | 
 | 
| содержание и ремонт общего имущества в многоквартирных домах -всего | 53 | ед | 
 | 
| из них: | 
 | 
 | 
 | 
| муниципальной и государственной формы собственности | 54 | ед | 
 | 
| частной формы собственности | 55 | ед | 
 | 
| в т.ч. с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и муниципальных образований не более чем двадцать пять процентов | 56 | ед | 
 | 
| водоснабжение, водоотведение и очистка сточных вод | 57 | ед | 
 | 
| из них: | 
 | 
 | 
 | 
| муниципальной и государственной формы собственности | 58 | ед | 
 | 
| частной формы собственности | 59 | ед | 
 | 
| в т.ч. с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и муниципальных образований не более чем двадцать пять процентов | 60 | ед | 
 | 
| электроснабжение - всего | 61 | ед | 
 | 
| из них: | 
 | 
 | 
 | 
| муниципальной и государственной формы собственности | 62 | ед | 
 | 
| частной формы собственности | 63 | ед | 
 | 
| в т.ч. с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и муниципальных образований не более чем двадцать пять процентов | 64 | ед | 
 | 
| теплоснабжение - всего | 65 | ед | 
 | 
| из них: | 
 | 
 | 
 | 
| муниципальной и государственной формы собственности | 66 | ед | 
 | 
| частной формы собственности | 67 | ед | 
 | 
| в т.ч. с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и муниципальных образований не более чем двадцать пять процентов | 68 | ед | 
 | 
| газоснабжение | 69 | ед | 
 | 
| из них: | 
 | ед | 
 | 
| муниципальной и государственной формы собственности | 70 | ед | 
 | 
| частной формы собственности | 71 | ед | 
 | 
| в т.ч. с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и муниципальных образований не более чем двадцать пять процентов | 72 | ед | 
 | 
| утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов | 73 | ед | 
 | 
| из них: | 
 | 
 | 
 | 
| муниципальной и государственной формы собственности | 74 | ед | 
 | 
| частной формы собственности | 75 | ед | 
 | 
| в т.ч. с долей участия в уставном капитале субъектов Российской Федерации и муниципальных образований не более чем двадцать пять процентов | 76 | ед | 
 | 
| банно-прачечное хозяйство - всего | 77 | ед | 
 | 
| из них по формам собственности: | 
 | 
 | 
 | 
| муниципальной и государственной формы собственности | 78 | ед | 
 | 
| частной формы собственности | 79 | ед | 
 | 
| ритуальные услуги - всего | 80 | ед | 
 | 
| из них: | 
 | 
 | 
 | 
| муниципальной и государственной формы собственности | 81 | ед | 
 | 
| частной формы собственности | 82 | ед | 
 | 
| гостиничное хозяйство - всего | 83 | ед | 
 | 
| из них: | 
 | 
 | 
 | 
| муниципальной и государственной формы собственности | 84 | ед | 
 | 
| частной формы собственности | 85 | ед | 
 | 
| дорожно-мостовое хозяйство - всего | 86 | ед | 
 | 
| из них: | 
 | 
 | 
 | 
| муниципальной и государственной формы собственное) и | 87 | ед | 
 | 
| частной формы собственности | 88 | ед | 
 | 
| озеленение - всего | 89 | ед | 
 | 
| из них: | 
 | 
 | 
 | 
| муниципальной и государственной формы собственности | 90 | ед | 
 | 
| частной формы собственности | 91 | ед | 
 | 
| механизированная уборка территорий - всего | 92 | ед | 
 | 
| из них: | 
 | 
 | 
 | 
| муниципальной и государственной формы собственности | 93 | ед | 
 | 
| частной формы собственности | 94 | ед | 
 | 
| многоотраслевые предприятия - всего | 95 | ед | 
 | 
| из них: | 
 | 
 | 
 | 
| муниципальной и государственной формы собственности | 96 | ед | 
 | 
| частной формы собственности | 97 | ед | 
 | 
| Общая стоимость государственного (муниципального) имущества организаций коммунального комплекса | 98 | млн руб | 
 | 
| Стоимость государственного (муниципального) имущества организаций коммунального комплекса (канализация, электрические и тепловые сети и так далее), переданного в управление, аренду, концессию и на иных правовых основаниях организациям частной формы собственности (из них хозяйственным обществам с долей не более 25 процентов, находящейся в государственной (муниципальной) собственности) | 99 | млн руб | 
 | 
| Количество предприятий, проходящих процедуру банкротства | 101 | ед | 
 | 
| Количество страховых случаев на жилищном фонде | 102 | ед | 
 | 
| Ущерб, причиненный жилищному фонду | 103 | тыс руб | 
 | 
Коды по ОКЕИ: тысяча кубических метров - 114, тысяча Квт/час - 215, гигакал - 233, процент - 744
| 
 | N строки | Единица измерения | Фактически за год | 
| Объем отпуска холодной воды | 104 | тыс м3 | 
 | 
| Объем отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | 105 | тыс м3 | 
 | 
| Доля объема отпуска холодной воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | 106 | % | 
 | 
| Объем отпуска горячей воды | 107 | тыс м3 | 
 | 
| Объем отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | 108 | тыс м3 | 
 | 
| Доля объема отпуска горячей воды, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | 109 | % | 
 | 
| Объем отпуска газа | 110 | тыс м3 | 
 | 
| Объем отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | 111 | тыс м3 | 
 | 
| Доля объема отпуска газа, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | 112 | % | 
 | 
| Объем отпуска электрической энергии | 113 | тыс кВт/ч | 
 | 
| Объем отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | 114 | тыс кВт/ч | 
 | 
| Доля объема отпуска электрической энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | 115 | % | 
 | 
| Объем отпуска тепловой энергии | 116 | Гкал | 
 | 
| Объем отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | 117 | Гкал | 
 | 
| Доля объема отпуска тепловой энергии, счет за который выставлен по показаниям приборов учета | 118 | % | 
 | 
Руководитель ______________________ _________________
организации (Ф.И.О.) (подпись)
Должностное лицо,
ответственное за ______________ ________________ ___________
составление формы (должность) (Ф.И.О.) (подпись)
__________________ "____"_________ 20__ год
(номер контактного (дата составления
телефона) документа)