СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СМЕТНЫЕ
НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
в Ростовской области
ОБОРУДОВАНИЕ
ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ТЕРм 81-03-37-2001
(с изменениями от 19 октября 2005 г., 28 мая 2007 г.)
Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости по монтажу оборудования общего назначения.
РАЗРАБОТАН ГУ Областным центром анализа ценообразования в строительстве (ОЦАЦС) Ростовской области (Г.А. Сергиенко) при участии ООО "Ростовгипрошахт" (М.В. Дубровина, З.С. Плотникова, Е.В. Резван), ОАО "Ростовгражданпроект" (Л.Л. Кулыгина)
РАССМОТРЕН на заседании комиссии по ценовой политике в строительстве Ростовской области
УТВЕРЖДЕН решением комиссии по ценовой политике в строительстве Ростовской области от 20.12.2004 г. № 13/04
ЗАРЕГИСТРИРОВАН Росстроем, письмо № 6-27 от 26.01.2005 года
ПРИНЯТ И ВВЕДЕН в действие Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области приказом № 15 от 07.02.2005 года
ВЗАМЕН СНиП IV-6-82, СНиП 4.06-91
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ (ТЕРм)
на монтаж оборудования в Ростовской области
ОБОРУДОВАНИЕ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
ТЕРм разработаны на основе государственных элементных сметных норм на монтаж оборудования (сборник № 37 «Оборудование общего назначения», ГЭСНм 81-03-37-2001), утвержденных Постановлением Госстроя России от 12 января 2001 года № 6.
Цены на материалы, изделия и конструкции принимаются по территориальному сборнику средних сметных цен, применяемых в Ростовской области по состоянию на 01.01.2000 г., расценки на эксплуатацию строительных машин принимаются по территориальному сборнику сметных норм и расценок на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств, применяемых в Ростовской области по состоянию на 01.01.2000 г.
Оплата труда в единичных расценках ТЕРм принята с учетом разрядности работ при оплате труда рабочего-монтажника четвертого разряда по состоянию на 01.01.2000 г. в размере 1600 руб. в месяц на основании письма Госкомстата Ростовской области от 12.03.2000 г. № 12-164/18 (1 чел.-час - 9,62 рубля) при среднемесячном количестве рабочих часов 166,25, согласно постановлению Минтруда РФ от 30.12.1999 № 56. При этом ставка рабочего-монтажника первого разряда - по состоянию на 01.01.2000 г. составила 1 чел.-час - 7,19 рубля.
Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин и механизмов, а также ставки рабочих-механизаторов при расчете стоимости эксплуатации строительных машин по состоянию на 01.01.2000 г., применяемые в данном сборнике, приведены в приложении 1.
Сметные цены на материалы, изделия и конструкции по состоянию на 01.01.2000 г., применяемые в данном сборнике, приведены в приложении 2.
Стоимость 1 чел.-час рабочих-монтажников с нормальными условиями труда установлена в ТЕРм в зависимости от среднего разряда работы и приведена в приложении 3.
В приложении 4 приведены конкретные коды материалов, примененные в расценках настоящего сборника взамен общих кодов ГЭСНм-2001.
1. Общие указания
1. Сборник содержит территориальные единичные расценки на выполнение работ по монтажу оборудования общего назначения.
2. ТЕРм отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования. ТЕРм обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности.
3. В настоящем сборнике содержатся единичные расценки на работы по монтажу оборудования общего назначения, поставляемого в полностью собранном виде в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности, при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.
4. В расценках по отделу 01 учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:
- горизонтальное перемещение от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м;
- вертикальное перемещение на отметку до +1 м. При монтаже оборудования на отметке свыше 1 м к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников, стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе оплате труда машинистов) следует применять поправочные коэффициенты, приведенные в таблице:
| Отметка выполнения монтажных работ | Поправочный коэффициент | 
| от 1 м до 5 м | 1,1 | 
| свыше 5 м до 15 м | 1,2 | 
| свыше 15 м | 1,35 | 
5. В расценках отдела 02 учтены:
- проверка работы такелажных приспособлений и механизмов, необходимых для выполнения работ, а также их внутриплощадочное перемещение при установке или уборке на расстояние до 20 м и подготовка площадки для установки такелажных устройств.
6. В расценках отдела 01 не учтены затраты на:
- устройство и разборку такелажных приспособлений (полиспасты, блоки, электролебедки, якоря, расчалки и т.п.), необходимых при монтаже оборудования. Затраты на эти работы следует учитывать дополнительно по соответствующим расценкам отдела 02 настоящего сборника;
- испытание оборудования с электроприводом на холостом ходу, определяемые дополнительно в соответствии с техническими условиями и инструкциями на монтаж оборудования. При отсутствии вышеуказанных документов рекомендуется определять затраты на испытание оборудования на холостом ходу по расценкам таблицы 37-01-036.
7. В расценках отдела 01 предусмотрены затраты на выверку оборудования, сохраняющего геометрические размеры и форму в период транспортирования и монтажа. При необходимости выполнения на монтажной площадке работ по контролю и восстановлению геометрической формы оборудования по причине недостаточной его жесткости, требований разработчика о применении способов установки оборудования на фундаменте, вызывающих деформации с нарушением геометрической формы, к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников, стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе оплате труда машинистов) следует применять коэффициент 1,3.
8. В расценках затраты на монтаж оборудования определены без учета массы обслуживающих площадок, лестниц, обвязочных трубопроводов и изоляции. При монтаже оборудования с установленными на нем площадками, лестницами, обвязкой и изоляцией к затратам труда и оплате труда рабочих-монтажников, стоимости эксплуатации строительных машин и механизмов (в том числе оплате труда машинистов) следует применять коэффициент 1,25.
9. В расценках учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от сметной стоимости материалов, учтенных расценками.
1. Расценками таблиц 37-01-001, 37-01-013 предусмотрен монтаж оборудования при помощи кранов на пневмоколесном ходу. При выполнении монтажных работ такелажными средствами следует применять поправочные коэффициенты:
- к затратам труда рабочих-монтажников - 1,25;
- к затратам труда машинистов - 1,2;
- время работы такелажных средств следует определять по времени работы крана на пневмоколесном ходу с учетом коэффициента 1,25.
2. Расценками таблиц 37-01-002, 37-01-014 предусмотрен монтаж оборудования при помощи мостовых кранов. При изменении условий производства следует применять поправочные коэффициенты:
при замене мостового крана самоходным:
- к затратам труда рабочих-монтажников - 1,2;
- к затратам труда машинистов - 1,15;
- время работы самоходного крана определяется по времени работы мостового крана с коэффициентом 1,2;
при замене мостового крана такелажными средствами:
- к затратам труда рабочих-монтажников - 1,4;
- к затратам труда машинистов - 1,3;
- время работы такелажных средств определяется по времени работы мостового крана с коэффициентом 1,4.
3. Расценками таблиц 37-01-001, 37-01-002 предусмотрен монтаж сосудов или аппаратов без механизмов. При монтаже аппаратов со встроенными механизмами к затратам труда рабочих-монтажников следует применять поправочные коэффициенты:
- для оборудования массой до 18 т -1,1;
- для оборудования массой свыше 18 т - 1,05.
4. Расценками таблиц 37-01-013, 37-01-014 предусмотрен монтаж машин и механизмов, технические требования к монтаж которых соответствуют компенсирующей способности связей, т.е. при установке оборудования на опорной поверхности и присоединении к нему другого оборудования или трубопроводов не требуется проведения специальных дополнительных работ и применения специальных приспособлений.
При монтаже машин и механизмов, к которым предъявляются повышенные требования по точности установки на фундаменте или опорной поверхности, следует применять коэффициенты:
- к затратам труда рабочих-монтажников - 1,2;
- к затратам труда машинистов - 1,06;
- ко времени использования крана для монтажных работ - 1,1.
(Измененная редакция. Изм. № 1)
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч | Масса оборудования, т | |||
| Оплата труда рабочих-монтажников | Эксплуатация машин | Материалы | ||||||
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| ОТДЕЛ 01. МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯРаздел 1. СОСУДЫ И АППАРАТЫ БЕЗ МЕХАНИЗМОВТаблица 37-01-001 Монтаж оборудования на открытой площадкеИзмеритель: шт. | ||||||||
| Масса оборудования, т: | ||||||||
| 37-01-001-01 | 0,03 | 400,28 | 160,65 | 40,00 | 0,31 | 199,63 | 17,50 | 
 | 
| 37-01-001-02 | 0,05 | 403,48 | 162,49 | 41,36 | 0,51 | 199,63 | 17,70 | 
 | 
| 37-01-001-03 | 0,1 | 464,01 | 191,86 | 72,52 | 3,69 | 199,63 | 20,90 | 
 | 
| 37-01-001-04 | 0,5 | 937,52 | 201,96 | 123,24 | 9,97 | 612,32 | 22,00 | 
 | 
| 37-01-001-05 | 1 | 1248,74 | 331,40 | 204,05 | 17,69 | 713,29 | 36,10 | 
 | 
| 37-01-001-06 | 1,5 | 1324,81 | 349,76 | 261,76 | 24,60 | 713,29 | 38,10 | 
 | 
| 37-01-001-07 | 2 | 2170,11 | 612,31 | 581,97 | 55,21 | 975,83 | 66,70 | 
 | 
| 37-01-001-08 | 3 | 2361,95 | 767,45 | 618,67 | 62,89 | 975,83 | 83,60 | 
 | 
| 37-01-001-09 | 5 | 2869,11 | 918,001 | 970,90 | 99,84 | 980,21 | 100,00 | 
 | 
| 37-01-001-10 | 8 | 3548,23 | 1119,96 | 1469,53 | 145,60 | 958,74 | 122,00 | 8 | 
| 37-01-001-11 | 13 | 4205,62 | 1331,10 | 1915,78 | 189,07 | 958,74 | 145,00 | 
 | 
| 37-01-001-12 | 18 | 7526,72 | 1441,26 | 5033,21 | 328,24 | 1052,25 | 157,00 | 
 | 
| 37-01-001-13 | 27 | 9684,00 | 2190,20 | 6053,94 | 384,64 | 1439,86 | 233,00 | 
 | 
| 37-01-001-14 | 40 | 10645,72 | 2303,00 | 6791,01 | 434,36 | 1551,71 | 245,00 | 
 | 
| 37-01-001-15 | 60 | 14409,15 | 3186,60 | 8567,67 | 541,11 | 2654,88 | 339,00 | 60 | 
| 37-01-001-15 | 90 | 26844,67 | 3760,00 | 20208,79 | 849,47 | 2875,88 | 400,00 | 
 | 
| 37-01-001-17 | 125 | 118954,08 | 4652,40 | 109384,54 | 1983,60 | 4907,14 | 496,00 | 
 | 
| 37-01-001-18 | 180 | 164587,67 | 6445,40 | 152188,38 | 2543,14 | 5953,89 | 670,00 | 
 | 
| 37-01-001-19 | 250 | 284336,82 | 8965,84 | 268271,16 | 4057,26 | 7099,82 | 932,00 | 
 | 
| (Измененная редакция. Изм. № 1) Таблица 37-01-002 Монтаж оборудования в помещенииИзмеритель: шт. | ||||||||
| Масса оборудования, т: | ||||||||
| 37-01-002-01 | 0,03 | 407,57 | 167,08 | 40,40 | 0,31 | 200,09 | 18,20 | 
 | 
| 37-01-002-02 | 0,05 | 411,68 | 169,83 | 41,76 | 0,51 | 200,09 | 18,50 | 
 | 
| 37-01-002-03 | 0,1 | 495,81 | 230,42 | 65,30 | 3,69 | 200,09 | 25,10 | 
 | 
| 37-01-002-04 | 0,5 | 972,20 | 254,29 | 105,13 | 9,86 | 612,78 | 27,70 | 
 | 
| 37-01-002-05 | 1 | 1285,48 | 390,15 | 182,50 | 18,33 | 712,83 | 42,50 | 
 | 
| 37-01-002-06 | 1,5 | 1346,76 | 407,59 | 226,34 | 24,92 | 712,83 | 44,40 | 
 | 
| 37-01-002-07 | 2 | 2396,93 | 836,30 | 584,19 | 69,53 | 976,44 | 91,10 | 
 | 
| 37-01-002-08 | 3 | 2872,81 | 1055,70 | 834,09 | 103,38 | 983,02 | 115,00 | 
 | 
| 37-01-002-09 | 5 | 3397,00 | 1248,48 | 1161,11 | 139,54 | 987,41 | 136,00 | 
 | 
| 37-01-002-10 | 8 | 4913,15 | 1663,80 | 2252,89 | 250,05 | 996,46 | 177,00 | 
 | 
| 37-01-002-11 | 13 | 5986,80 | 1974,00 | 3012,23 | 322,87 | 1000,57 | 210,00 | 
 | 
| 37-01-002-12 | 18 | 8032,04 | 2209,00 | 4731,16 | 369,82 | 1091,88 | 235,00 | 
 | 
| 37-01-002-13 | 27 | 20255,24 | 3233,60 | 6177,41 | 469,18 | 10845,23 | 344,00 | 
 | 
| 37-01-002-14 | 40 | 26060,36 | 3578,64 | 11512,45 | 547,52 | 10969,27 | 372,00 | 
 | 
| 37-01-002-15 | 50 | 37955,66 | 4694,55 | 19920,89 | 810,54 | 13341,21 | 488,00 | 
 | 
| 37-01-002-16 | 90 | 67324,79 | 5435,30 | 24283,02 | 979,82 | 37606,47 | 565,00 | 
 | 
| (Измененная редакция. Изм. № 1) Раздел 2. МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫТаблица 37-01-013 Монтаж оборудования на открытой площадкеИзмеритель: шт. | ||||||||
| Масса оборудования, т: | ||||||||
| 37-01-013-01 | 0,03 | 470,88 | 223,72 | 46,19 | 0,41 | 200,97 | 23,80 | 
 | 
| 37-01-013-02 | 0,05 | 474,80 | 225,60 | 48,23 | 0,72 | 200,97 | 24,00 | 
 | 
| 37-01-013-03 | од | 547,61 | 261,32 | 85,32 | 4,52 | 200,97 | 27,80 | 
 | 
| 37-01-013-04 | 0,5 | 1029,51 | 273,54 | 142,31 | 10,48 | 613,66 | 29,10 | 
 | 
| 37-01-013-05 | 1 | 1370,73 | 412,66 | 243,93 | 19,56 | 714,14 | 43,90 | 
 | 
| 37-01-013-05 | 1,5 | 1530,95 | 497,26 | 319,55 | 27,21 | 714,14 | 52,90 | 
 | 
| 37-01-013-07 | 2 | 2468,24 | 877,02 | 591,75 | 46,04 | 999,47 | 93,30 | 
 | 
| 37-01-013-08 | 3 | 3012,65 | 1137,40 | 875,78 | 73,75 | 999,47 | 121,00 | 
 | 
| 37-01-013-09 | 5 | 3657,34 | 1363,00 | 1291,58 | 111,82 | 1002,76 | 145,00 | 
 | 
| 37-01-013-10 | 8 | 4591,86 | 1645,00 | 1922,00 | 171,90 | 1024,86 | 175,00 | 
 | 
| 37-01-013-11 | 13 | 5333,22 | 2000,96 | 2307,40 | 207,68 | 1024,86 | 208,00 | 
 | 
| 37-01-013-12 | 18 | 6022,93 | 2328,04 | 2578,72 | 239,95 | 1116,17 | 242,00 | 
 | 
| 37-01-013-13 | 27 | 12764,68 | 3415,10 | 7155,84 | 448,27 | 2193,74 | 355,00 | 
 | 
| 37-01-013-14 | 40 | 15152,29 | 4203,94 | 8626,84 | 544,66 | 2321,51 | 437,00 | 
 | 
| 37-01-013-15 | 60 | 18852,14 | 5391,04 | 10768,17 | 683,94 | 2692,93 | 544,00 | 
 | 
| 37-01-013-16 | 90 | 34547,71 | 6114,47 | 25521,62 | 1081,38 | 2911,62 | 617,00 | 
 | 
| 37-01-013-17 | 125 | 127407,45 | 7244,21 | 115198,44 | 2127,23 | 4964,80 | 731,00 | 
 | 
| (Измененная редакция. Изм. № 1) Таблица 37-01-014 Монтаж оборудования в помещенииИзмеритель: шт. | ||||||||
| Масса оборудования, т: | ||||||||
| 37-01-014-01 | 0,03 | 865,64 | 261,32 | 403,35 | 30,25 | 200,97 | 27,80 | 
 | 
| 37-01-014-02 | 0,05 | 884,60 | 278,24 | 405,39 | 30,55 | 200,97 | 29,60 | 
 | 
| 37-01-014-03 | од | 968,23 | 324,30 | 442,96 | 35,26 | 200,97 | 34,50 | 
 | 
| 37-01-014-04 | 0,5 | 1455,43 | 354,38 | 487,39 | 42,70 | 613,66 | 37,70 | 
 | 
| 37-01-014-05 | 1 | 1950,51 | 553,66 | 758,29 | 67,58 | 638,56 | 58,90 | 
 | 
| 37-01-014-06 | 1,5 | 2124,79 | 632,62 | 853,61 | 79,77 | 638,56 | 67,30 | 
 | 
| 37-01-014-07 | 2 | 3859,99 | 1184,40 | 1676,12 | 154,09 | 999,47 | 126,00 | 
 | 
| 37-01-014-08 | 3 | 4546,73 | 1560,40 | 1986,86 | 195,52 | 999,47 | 166,00 | 
 | 
| 37-01-014-09 | 5 | 5207,20 | 1851,80 | 2352,64 | 237,29 | 1002,76 | 197,00 | 
 | 
| 37-01-014-10 | 8 | 5446,29 | 2162,00 | 2259,43 | 252,27 | 1024,86 | 230,00 | 
 | 
| 37-01-014-11 | 13 | 6888,70 | 2578,16 | 3285,68 | 346,36 | 1024,86 | 268,00 | 
 | 
| 37-01-014-12 | 18 | 7698,61 | 2982,20 | 3600,24 | 393,63 | 1116,17 | 310,00 | 
 | 
| 37-01-014-13 | 27 | 15768,94 | 4607,98 | 8967,22 | 702,04 | 2193,74 | 479,00 | 
 | 
| 37-01-014-14 | 10 | 23027,02 | 5493,02 | 15212,49 | 786,41 | 2321,51 | 571,00 | 
 | 
| 37-01-014-15 | 50 | 28929,30 | 6782,10 | 19454,27 | 976,75 | 2692,93 | 705,00 | 
 | 
| 37-01-014-16 | 90 | 40740,59 | 7888,36 | 29940,61 | 1189,41 | 2911,62 | 796,00 | 
 | 
(Измененная редакция. Изм. № 1)
1. Расценки настоящего раздела предназначены для определения затрат на гидравлическое испытание сосудов и аппаратов, поступающих в собранном виде, в случаях:
- когда истекли гарантийные сроки хранения оборудования;
- когда в процессе транспортирования или монтажа оборудования получены повреждения;
- применения на монтаже аппаратов сварки, пайки или вальцовки элементов, работающих под давлением;
- нанесения в сосудах и аппаратах химзащитных покрытий.
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч | Масса оборудования, т | |||||
| Оплата труда рабочих-монтажников | Эксплуатация машин | Материалы | ||||||||
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| Таблица 37-01-025 Гидравлическое испытание сосудов и аппаратовИзмеритель: шт. | ||||||||||
| Аппарат с внутренней трубчаткой вместимость, м3: | ||||||||||
| 37-01-025-01 | 0,2 | 158,95 | 45,45 | 2,07 | - | 111,43 | 5,20 | 
 | ||
| 37-01-025-02 | 1 | 379,01 | 81,28 | 2,56 | - | 295,17 | 9,30 | 
 | ||
| 37-01-025-03 | 5 | 604,65 | 122,36 | 5,25 | - | 477,04 | 14,00 | 
 | ||
| 37-01-025-04 | 10 | 1176,15 | 198,40 | 8,54 | - | 959,21 | 22,70 | 
 | ||
| 37-01-025-05 | 20 | 1626,19 | 270,07 | 11,47 | - | 1344,65 | 30,90 | 
 | ||
| 37-01-025-06 | 30 | 2505,57 | 341,73 | 12,08 | - | 2252,75 | 39,10 | 
 | ||
| 37-01-025-07 | 50 | 4069,23 | 458,85 | 17,69 | - | 3592,69 | 52,50 | 
 | ||
| 37-01-025-08 | 70 | 5970,82 | 495,56 | 20,50 | - | 5454,76 | 56,70 | 
 | ||
| Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный, работающий без давления, вместимость, м3: | ||||||||||
| 37-01-025-09 | 0,3 | 63,46 | 18,35 | 0,48 | - | 44,63 | 2,10 | 
 | ||
| 37-01-025-10 | 1 | 88,61 | 27,09 | 0,70 | - | 60,82 | 3,10 | 
 | ||
| 37-01-025-11 | 2 | 102,22 | 27,09 | 1,05 | - | 74,08 | 3,10 | 
 | ||
| 37-01-025-12 | 5 | 165,57 | 35,83 | 1,71 | - | 128,03 | 4,10 | 
 | ||
| 37-01-025-13 | 10 | 222,24 | 45,45 | 1,83 | - | 174,96 | 5,20 | 
 | ||
| 37-01-025-14 | 15 | 288,64 | 45,45 | 2,07 | - | 241,12 | 5,20 | 
 | ||
| 37-01-025-15 | 20 | 371,73 | 54,19 | 2,32 | - | 315,22 | 6,20 | 
 | ||
| 37-01-025-16 | 25 | 447,13 | 62,93 | 2,68 | - | 381,52 | 7,20 | 
 | ||
| 37-01-025-17 | 50 | 778,46 | 81,28 | 3,78 | - | 693,40 | 9,30 | 
 | ||
| Аппарат или сосуд горизонтальный или вертикальный, работающий под давлением, вместимость, м3: | ||||||||||
| 37-01-025-18 | 0,2 | 96,45 | 35,83 | 1,05 | - | 59,57 | 4,10 | 
 | ||
| 37-01-025-19 | 0,5 | 109,89 | 35,83 | 1,05 | - | 73,01 | 4,10 | 
 | ||
| 37-01-025-20 | 0,8 | 177,81 | 45,45 | 1,59 | - | 130,77 | 5,20 | 
 | ||
| 37-01-025-21 | 1,2 | 208,75 | 62,93 | 2,32 | - | 143,50 | 7,20 | 
 | ||
| 37-01-025-22 | 5 | 291,24 | 90,02 | 3,66 | - | 197,56 | 10,30 | 
 | ||
| 37-01-025-23 | 10 | 369,43 | 117,12 | 5,61 | - | 245,70 | 13,40 | 
 | ||
| 37-01-025-24 | 15 | 438,82 | 125,86 | 6,59 | - | 305,37 | 14,40 | 
 | ||
| 37-01-025-25 | 25 | 599,31 | 152,95 | 8,54 | - | 437,82 | 17,50 | 
 | ||
| 37-01-025-26 | 40 | 794,10 | 180,04 | 10,49 | - | 603,57 | 20,60 | 
 | ||
| 37-01-025-27 | 50 | 923,66 | 207,14 | 11,96 | - | 704,55 | 23,70 | 
 | ||
| 37-01-025-28 | 100 | 1660,11 | 315,51 | 19,15 | - | 1325,45 | 36,10 | 
 | ||
| 37-01-025-29 | 200 | 3329,21 | 738,53 | 46,60 | - | 2544,08 | 84,50 | 
 | ||
| Раздел 4. ИСПЫТАНИЕ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ НА ХОЛОСТОМ ХОДУТаблица 37-01-036 Испытание машин и механизмов с электроприводом на холостом ходуИзмеритель: шт. | ||||||||||
| Оборудование массой до 1 т в течение 1 часа при мощности электродвигателя, кВт: | ||||||||||
| 37-01-036-01 | 2 | 20,40 | 19,24 | 
 | - | 1,16 | 2,00 | 
 | ||
| 37-01-036-02 | 5 | 22,18 | 19,24 | - | - | 2,94 | 2,00 | 
 | ||
| 37-01-036-03 | 10 | 25,30 | 19,24 | - | - | 6,06 | 2,00 | 
 | ||
| 37-01-036-04 | 20 | 30,87 | 19,24 | - | - | 11,63 | 2,00 | 
 | ||
| 37-01-036-05 | 30 | 46,30 | 28,86 | - | - | 17,44 | 3,00 | 
 | ||
| 37-01-036-06 | 40 | 52,12 | 28,86 | - | - | 23,26 | 3,00 | 
 | ||
| 37-01-035-07 | 50 | 57,93 | 28,86 | - | - | 29,07 | 3,00 | 
 | ||
| Оборудование массой свыше 1 т до 15 т в течение 2 часов при мощности электродвигателя, кВт: | ||||||||||
| 37-01-036-06 | 50 | 120,24 | 62,10 | - | - | 58,14 | 6,00 | 
 | ||
| 37-01-035-09 | 80 | 155,12 | 62,10 | - | 
 | 93,02 | 6,00 | 
 | ||
| 37-01-036-10 | 100 | 174,71 | 62,10 | - | - | 112,61 | 6,00 | 
 | ||
| 37-01-035-11 | 200 | 313,04 | 80,48 | - | - | 232,56 | 8,00 | 
 | ||
| 37-01-036-12 | 400 | 545,60 | 80,48 | - | - | 455,12 | 8,00 | 
 | ||
| 37-01-036-13 | 700 | 894,44 | 80,48 | - | - | 813,96 | 8,00 | 
 | ||
| 37-01-036-14 | 800 | 1010,72 | 80,48 | - | - | 930,24 | 8,00 | 
 | ||
| 37-01-036-15 | 1000 | 1243,28 | 80,48 | - | - | 1162,80 | 8,00 | 
 | ||
| 37-01-036-16 | 1250 | 1555,60 | 102,10 | - | - | 1453,50 | 10,00 | 
 | ||
| 37-01-036-17 | 2000 | 2427,70 | 102,10 | - | - | 2325,60 | 10,00 | 
 | ||
| 37-01-036-18 | 2500 | 3025,92 | 118,92 | - | - | 290,00 | 12,00 | 
 | ||
| 37-01-036-19 | 5000 | 5932,92 | 118,92 | - | - | 5814,00 | 12,00 | 
 | ||
| 37-01-036-20 | 6300 | 7444,56 | 118,92 | - | - | 7325,64 | 12,00 | 
 | ||
| Оборудование массой свыше 15 т в течение 8 часов при мощности электродвигателя, кВт: | ||||||||||
| 37-01-036-21 | 630 | 3253,40 | 321,92 | - | - | 2931,48 | 32,00 | 
 | ||
| 37-01-036-22 | 1250 | 6222,40 | 408,40 | - | - | 5814,00 | 40,00 | 
 | ||
| 37-01-036-23 | 1500 | 7385,20 | 408,40 | - | - | 6976,80 | 40,00 | 
 | ||
| 37-01-036-24 | 2000 | 9698,80 | 396,40 | - | - | 9302,40 | 40,00 | 
 | ||
| 37-01-036-25 | 2500 | 12103,68 | 475,68 | - | - | 11628,00 | 48,00 | 
 | ||
| 37-01-036-26 | 3500 | 16754,88 | 475,68 | - | - | 16279,20 | 48,00 | 
 | ||
| 37-01-036-27 | 5000 | 23731,68 | 475,68 | - | - | 23256,00 | 48,00 | 
 | ||
| 37-01-036-28 | 6300 | 29778,24 | 475,68 | - | - | 29302,56 | 48,00 | 
 | ||
| 37-01-036-29 | 9000 | 42336,48 | 475,68 | - | - | 41860,80 | 48,00 | 
 | ||
| 37-01-036-30 | 12500 | 58615,68 | 475,68 | - | - | 58140,00 | 48,00 | 
 | ||
(Измененная редакция. Изм. № 1)
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих-монтажников, чел.-ч | Масса оборудования, т | |||
| Оплата труда рабочих-монтажников | Эксплуатация машин | Материалы | ||||||
| всего | в т.ч. оплата труда машинистов | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| ОТДЕЛ 02. ТАКЕЛАЖНЫЕ РАБОТЫРаздел 1. УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ЯКОРЕЙТаблица 37-02-001 Устройство и разборка наземных якорейИзмеритель: якорь | ||||||||
| Устройство якоря, усилие, кН (тс), до: | ||||||||
| 37-02-001-01 | 150 (15) | 8897,77 | 312,20 | 4217,73 | 348,25 | 4367,84 | 36,60 | 
 | 
| 37-02-001-02 | 200 (20) | 8916,53 | 330,96 | 4217,73 | 348,25 | 4367,84 | 38,80 | 
 | 
| 37-02-001-03 | 250 (25) | 13505,96 | 596,25 | 7899,27 | 643,16 | 5010,44 | 69,90 | 
 | 
| 37-02-001-04 | 300 (30) | 13633,36 | 663,92 | 7959,00 | 648,98 | 5010,44 | 73,20 | 
 | 
| 37-02-001-05 | 400 (40) | 14238,78 | 663,92 | 8135,02 | 556,22 | 5438,84 | 73,20 | 
 | 
| 37-02-001-06 | 500 (50) | 20679,33 | 871,63 | 10643,51 | 870,16 | 9164,09 | 95,10 | 
 | 
| 37-02-001-07 | 600 (60) | 20960,52 | 916,07 | 10880,36 | 893,22 | 9154,09 | 101,00 | 
 | 
| 37-02-001-08 | 1000 (100) | 35796,33 | 1931,91 | 22344,13 | 1843,99 | 11520,29 | 213,00 | 
 | 
| Разборка якоря, усилие, кН (тс), до: | ||||||||
| 37-02-001-09 | 150 (15) | 4236,00 | 289,17 | 3946,83 | 322,64 | - | 33,90 | 
 | 
| 37-02-001-10 | 200 (20) | 4391,05 | 325,85 | 4065,20 | 334,17 | - | 38,20 | 
 | 
| 37-02-001-11 | 250 (25) | 8238,29 | 550,19 | 7688,10 | 623,37 | - | 64,50 | 
 | 
