СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ
РАСЦЕНКИ
НА Пусконаладочные работы
в Ростовской области
к Территориальным
единичным расценкам
на пусконаладочные работы
ТЕРп 81-04-2001
РАЗРАБОТАН ГУ Областным центром анализа ценообразования в строительстве (ОЦАЦС) Ростовской области (Г.А. Сергиенко) при участии ООО "Ростовгипрошахт" (Руководитель - Г.А. Сергиенко, исполнители - Дубровина М.В., Плотникова З.С., Резван Е.В.)
РАССМОТРЕН на заседании комиссии по ценовой политике в строительстве Ростовской области
УТВЕРЖДЕН решением комиссии по ценовой политике в строительстве Ростовской области от 14.03.2005 г. № 16/05
ЗАРЕГИСТРИРОВАН Росстроем, письмо № 6-344 от 03.05.2005 года
ПРИНЯТ И ВВЕДЕН в действие Министерством строительства, архитектуры и ЖКХ Ростовской области приказом № 71 от 14.05.2005 года
дополнить расценками:
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Таблица 01-04-016 Устройства защиты генераторов и блоков | 
 | ||
| Измеритель: компл. | 
 | ||
| Терминал защиты генератора и трансформатора: | 
 | ||
| 01-04-016-03 | REG 316*4 | 3038,40 | 240,00 | 
| 01-04-016-04 | REG 216 | 7596,00 | 600,00 | 
Таблица 01-04-017 Дифференциальные защиты
дополнить расценкой:
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Таблица 01-04-017 Дифференциальные защиты | |||
| Измеритель: компл. | |||
| 01-04-017-10 | Защита дифференциальная токовая с реле SPAD346C | 1514,76 | 120,00 | 
Таблица 01-04-021 Дифференциальные защиты шин
дополнить расценкой:
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пусконаладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч. | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 
| Таблица 01-04-021 Дифференциальные защиты шин | |||
| Измеритель: компл. | |||
| 01-04-021-06 | Дифференциальная защита шин REB - 103 | 3584,93 | 284,00 | 
Таблица 01-04-030 Дифференциальные фазные защиты (релейная часть)
исключить расценку 01-04-030-07
Таблица 01-04-033 Шкафы дистанционных и токовых защит
напечатано:
Терминал защиты:
01-04-033-03 ВАВ
следует читать:
Терминал защиты:
01-04-033-03 линий 110-220 кВ, REL-511R
Таблица 01-04-034 Дистанционные защиты распределительных сетей 6-20 кВ
напечатано:
Защита:
01-04-034-02 терминал ВАВ
следует читать:
Защита:
01-04-034-02 терминала SPAC-800
Таблица 01-04-035 Устройства защиты трансформаторов (автотрансформаторов)
напечатано:
Терминал защиты трансформаторов ВАВ:
01-04-035-01 двух- и трехобмоточных
01-04-035-02 двухобмоточных
следует читать:
Терминал защиты трансформаторов:
01-04-035-01 двух- и трехобмоточных RET-3
01-04-035-02 двухобмоточных RET-316
Таблица 01-04-048 Устройства и панели резервирования отказа выключателя (УРОВ)
напечатано:
Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ):
01-04-048-04 ВАВ
следует читать:
Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ):
01-04-048-04 REB 010
Таблица
напечатано:
Таблица 01-05-018 Устройства АПАХ
Устройство АПАХ основное с количеством ступеней:
01-05-018-01 до 2
01-05-018-02 3
01-05-018-03 Устройство АПАХ с пуском по току и счетчиком циклов без выявления асинхронного хода
01-05-018-04 Устройство выявления асинхронного хода, резервирующее основное устройство АПАХ
следует читать:
Таблица 01-05-029 Устройства АПАХ
Устройство АПАХ основное с количеством ступеней:
01-05-029-01 до 2
01-05-029-02 3
01-05-029-03 Устройство АПАХ с пуском по току и счетчиком циклов без выявления асинхронного хода
01-05-029-04 Устройство выявления асинхронного хода, резервирующее основное устройство АПАХ
Таблица 01-05-028 Автоматические регуляторы
напечатано:
Автоматический регулятор:
01-05-028-03 Напряжения силовых трансформаторов ВАВ
следует читать:
Автоматический регулятор:
01-05-028-03 Напряжения силовых трансформаторов SPAU314C
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пуско-наладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч. | 
| Таблица 01-14-001 Лифты пассажирские для жилых домов | |||
| Измеритель: 1 лифт (расценки 01, 02), 1 остановка (расценки 03, 04) | |||
| Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины, м/с: | |||
| 01-14-001-01 | 1 | 3650,11 | 355,00 | 
| 01-14-001-02 | 1,4 | 4441,82 | 432,00 | 
| При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: | |||
| 01-14-001-03 | к расценке 01-14-001-01 | 113,10 | 11,00 | 
| 01-14-001-04 | к расценке 01-14-001-02 | 185,08 | 18,00 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пуско-наладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч. | 
| Таблица 01-14-001 Лифты пассажирские для жилых домов | |||
| Измеритель: 1 лифт (расценки 01, 02), 1 остановка (расценки 03, 04) | |||
| Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины, м/с: | |||
| 01-14-001-01 | 1 | 3290,24 | 320,00 | 
| 01-14-001-02 | 1,4 | 3999,70 | 389,00 | 
| При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: | |||
| 01-14-001-03 | к расценке 01-14-001-01 | 102,82 | 10,00 | 
| 01-14-001-04 | к расценке 01-14-001-02 | 164,51 | 16,00 | 
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пуско-наладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч. | 
| Таблица 01-14-002 Лифты пассажирские для административных зданий | |||
| Измеритель: 1 лифт (расценки 01, 02), 1 остановка (расценки 03, 04) | |||
| Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины, м/с: | |||
| 01-14-002-01 | 1 | 5223,26 | 508,00 | 
| 01-14-002-02 | 1,4 | 6919,79 | 673,00 | 
| При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: | |||
| 01-14-002-03 | к расценке 01-14-002-01 | 205,64 | 20,00 | 
| 01-14-002-04 | к расценке 01-14-002-02 | 277,61 | 27,00 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пуско-наладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч. | 
| Таблица 01-14-002 Лифты пассажирские для административных зданий | |||
| Измеритель: 1 лифт (расценки 01, 02), 1 остановка (расценки 03, 04) | |||
| Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины, м/с: | |||
| 01-14-002-01 | 1 | 4698,87 | 457,00 | 
| 01-14-002-02 | 1,4 | 6230,89 | 606,00 | 
| При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: | |||
| 01-14-002-03 | к расценке 01-14-002-01 | 185,08 | 18,00 | 
| 01-14-002-04 | к расценке 01-14-002-02 | 246,77 | 24,00 | 
Таблица 01-14-003 Лифты грузовые и больничные
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пуско-наладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч. | 
| Таблица 01-14-003 Лифты грузовые и больничные | |||
| Измеритель: 1 лифт (расценки 01, 02, 03), 1 остановка (расценки 04, 05, 06) | |||
| 01-14-003-01 | Лифт грузовой малый, грузоподъемностью до 160 кг, на 2 остановки | 462,69 | 45,00 | 
| 01-14-003-02 | Лифт грузовой общего назначения (для магазинов, поликлиник и т.п.), выжимной, грузоподъемность до 5000 кг, на 2 остановки | 1460,04 | 142,00 | 
| 01-14-003-03 | Лифт больничный, грузоподъемность до 500 кг, скорость движения кабины до 0,5 м/с, на 10 остановок | 2909,81 | 283,00 | 
| При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: | |||
| 01-14-003-04 | к расценке 01-14-003-01 | 174,79 | 17,00 | 
| 01-14-003-05 | к расценке 01-14-003-02 | 226,20 | 22,00 | 
| 01-14-003-06 | к расценке 01-14-003-03 | 87,40 | 8,50 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пуско-наладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч. | 
| Таблица 01-14-003 Лифты грузовые и больничные | |||
| Измеритель: 1 лифт (расценки 01, 02, 03), 1 остановка (расценки 04, 05, 06) | |||
| 01-14-003-01 | Лифт грузовой малый, грузоподъемностью до 160 кг, на 2 остановки | 411,28 | 40,00 | 
| 01-14-003-02 | Лифт грузовой общего назначения (для магазинов, поликлиник и т.п.), выжимной, грузоподъемность до 5000 кг, на 2 остановки | 1316,10 | 128,00 | 
| 01-14-003-03 | Лифт больничный, грузоподъемность до 500 кг, скорость движения кабины до 0,5 м/с, на 10 остановок | 2621,91 | 255,00 | 
| При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: | |||
| 01-14-003-04 | к расцепке 01-14-003-01 | 154,23 | 15,00 | 
| 01-14-003-05 | к расценке 01-14-003-02 | 203,58 | 19,80 | 
| 01-14-003-06 | к расценке 01-14-003-03 | 78,14 | 7,60 | 
Таблица 01-14-013 Лифты пассажирские для жилых домов
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пуско-наладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч. | 
| Таблица 01-14-013 Лифты пассажирские для жилых домов | |||
| Измеритель: 1 лифт (расценки 01, 02), 1 остановка (расценки 03, 04) | |||
| Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины, м/с: | |||
| 01-14-013-01 | 1 | 8763,96 | 734,00 | 
| 01-14-013-02 | 1,4 | 11653,44 | 976,00 | 
| При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: | |||
| 01-14-013-03 | к расценке 01-14-013-01 | 167,16 | 14,00 | 
| 01-14-013-04 | к расценке 01-14-013-02 | 238,80 | 20,00 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пуско-наладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч. | 
| Таблица 01-14-013 Лифты пассажирские для жилых домов | |||
| Измеритель: 1 лифт (расценки 01, 02), 1 остановка (расценки 03, 04) | |||
| Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины, м/с: | |||
| 01-14-013-01 | 1 | 5253,60 | 440,00 | 
| 01-14-013-02 | 1.4 | 6996,84 | 586,00 | 
| При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: | |||
| 01-14-013-03 | к расценке 01-14-013-01 | 100,30 | 8,40 | 
| 01-14-013-04 | к расценке 01-14-013-02 | 143,28 | 12,00 | 
Таблица 01-14-014 Лифты пассажирские для административных зданий
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пуско-наладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч. | 
| Таблица 01-14-014 Лифты пассажирские для административных зданий | |||
| Измеритель: 1 лифт (расценки 01, 02), 1 остановка (расценки 03, 04) | |||
| Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины, м/с: | |||
| 01-14-014-01 | 1 | 10722,12 | 898,00 | 
| 01-14-014-02 | 1,4 | 13945,92 | 1168,00 | 
| При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: | |||
| 01-14-014-03 | к расценке 01-14-014-01 | 202,98 | 17,00 | 
| 01-14-014-04 | к расценке 01-14-014-02 | 274,62 | 23,00 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пуско-наладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч. | 
| Таблица 01-14-014 Лифты пассажирские для административных зданий | |||
| Измеритель: 1 лифт (расценки 01, 02), 1 остановка (расценки 03, 04) | |||
| Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины, м/с: | |||
| 01-14-014-01 | 1 | 6435,66 | 539,00 | 
| 01-14-014-02 | 1,4 | 8369,94 | 701,00 | 
| При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: | |||
| 01-14-014-03 | к расценке 01-14-014-01 | 121,79 | 10,20 | 
| 01-14-014-04 | к расценке 01-14-014-02 | 164,77 | 13,80 | 
Таблица 01-14-015 Лифты грузовые и больничные
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пуско-наладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч. | 
| Таблица 01-14-015 Лифты грузовые и больничные | 
 | ||
| Измеритель: 1 лифт (расценки 01), 1 остановка (расценки 02) | |||
| 01-14-015-01 | Лифт грузовой, грузоподъемностью до 5000 кг или больничный, грузоподъемность до 500 кг, на 10 остановок | 7940,10 | 665,00 | 
| 01-14-015-02 | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-015-01 | 131,34 | 11,00 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пуско-наладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч. | 
| Таблица 01-14-015 Лифты грузовые и больничные | 
 | ||
| Измеритель: 1 лифт (расценки 01), 1 остановка (расценки 02) | |||
| 01-14-015-01 | Лифт грузовой, грузоподъемностью до 5000 кг или больничный, грузоподъемность до 500 кг, на 10 остановок | 4764,06 | 399,00 | 
| 01-14-015-02 | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-015-01 | 78,80 | 6,60 | 
Таблица 01-14-025 Лифты пассажирские для жилых домов
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пуско-наладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч. | 
| Таблица 01-14-025 Лифты пассажирские для жилых домов | |||
| Измеритель: 1 лифт (расценки 01, 02, 03), 1 остановка (расценки 03, 04, 06) | |||
| Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины, м/с: | |||
| 01-14-025-01 | 1 | 12052,42 | 918,00 | 
| 01-14-025-02 | 1,4 | 16017,38 | 1220,00 | 
| 01-14-025-03 | 1,6 | 22831,33 | 1739,00 | 
| При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: | |||
| 01-14-025-04 | к расценке 01-14-025-01 | 236,32 | 18,00 | 
| 01-14-025-05 | к расценке 01-14-025-02 | 328,23 | 25,00 | 
| 01-14-025-06 | к расценке 01-14-025-03 | 341,35 | 26,00 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пуско-наладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч. | 
| Таблица 01-14-025 Лифты пассажирские для жилых домов | |||
| Измеритель: 1 лифт (расценки 01, 02, 03), 1 остановка (расцепки 03, 04, 06) | |||
| Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины, м/с: | |||
| 01-14-025-01 | 1 | 9636,69 | 734,00 | 
| 01-14-025-02 | 1,4 | 12813,90 | 976,00 | 
| 01-14-025-03 | 1,6 | 18262,44 | 1391,00 | 
| При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: | |||
| 01-14-025-04 | к расценке 01-14-025-01 | 189,06 | 14,40 | 
| 01-14-025-05 | к расценке 01-14-025-02 | 262,58 | 20,00 | 
| 01-14-025-06 | к расценке 01-14-025-03 | 273,08 | 20,80 | 
Таблица 01-14-026 Лифты пассажирские для административных зданий
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пуско-наладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч. | 
| Таблица 01-14-026 Лифты пассажирские для административных здании | |||
| Измеритель: 1 лифт (расценки 01, 02, 03), 1 остановка (расценки 03, 04, 06) | |||
| Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины, м/с: | |||
| 01-14-026-01 | 1 | 14415,64 | 1098,00 | 
| 01-14-026-02 | 1,4 | 19168,34 | 1460,00 | 
| 01-14-026-03 | 1,6 | 25864,13 | 1970,00 | 
| При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: | |||
| 01-14-026-04 | к расценке 01-14-026-01 | 288,84 | 22,00 | 
| 01-14-026-05 | к расценке 01-14-026-02 | 393,87 | 30,00 | 
| 01-14-026-06 | к расценке 01-14-026-03 | 420,13 | 32,00 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пуско-наладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч. | 
| Таблица 01-14-026 Лифты пассажирские для административных здании | |||
| Измеритель: 1 лифт (расценки 01, 02, 03), 1 остановка (расценки 03, 04, 06) | |||
| Лифт пассажирский для административных зданий на 10 остановок, грузоподъемность до 1000 кг, скорость движения кабины, м/с: | |||
| 01-14-026-01 | 1 | 11527,26 | 878,00 | 
| 01-14-026-02 | 1,4 | 15334,67 | 1168,00 | 
| 01-14-026-03 | 1,6 | 20691,30 | 1576,00 | 
| При изменении количества остановок уменьшать или добавлять: | |||
| 01-14-026-04 | к расценке 01-14-026-01 | 231,07 | 17,60 | 
| 01-14-026-05 | к расценке 01-14-026-02 | 315,10 | 24,00 | 
| 01-14-026-06 | к расценке 01-14-026-03 | 336,10 | 25,60 | 
Таблица 01-14-027 Лифты грузовые и больничные
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пуско-наладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч. | 
| Таблица 01-14-027 Лифты грузовые и больничные | |||
| Измеритель: 1 лифт (расценки 01), 1 остановка (расценки 02) | |||
| 01-14-027-01 | Лифт грузовой, грузоподъемностью до 5000 кг или больничный, грузоподъемность до 500 кг, на 10 остановок | 10923,33 | 832,00 | 
| 01-14-027-02 | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-027-01 | 170,68 | 13,00 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пуско-наладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч. | 
| Таблица 01-14-027 Лифты грузовые и больничные | |||
| Измеритель: 1 лифт (расценки 01), 1 остановка (расценки 02) | |||
| 01-14-027-01 | Лифт грузовой, грузоподъемностью до 5000 кг или больничный, грузоподъемность до 500 кг, на 10 остановок | 8730,79 | 665,00 | 
| 01-14-027-02 | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-027-01 | 136,54 | 10,40 | 
Таблица 01-14-040 Наладка режима работы лифтов по перевозке пожарных подразделений
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пуско-наладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч. | 
| Таблица 01-14-040 Наладка режима работы лифтов по перевозке пожарных подразделении | |||
| Измеритель: 1 лифт | |||
| Наладка режима работы лифтов по перевозке подразделений лифтов, грузоподъемность до 1000 кг со скоростью передвижения кабины до 1,6 м/с, количество остановок до: | |||
| 01-14-040-01 | 10 | 844,20 | 67,00 | 
| 01-14-040-02 | 30 | 1260,00 | 100,00 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пуско-наладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч. | 
| Таблица 01-14-040 Наладка режима работы лифтов по перевозке пожарных подразделений | |||
| Измеритель: 1 лифт | |||
| Наладка режима работы лифтов по перевозке подразделений лифтов, грузоподъемность до 1000 кг со скоростью передвижения кабины до 1,6 м/с, количество остановок до: | |||
| 01-14-040-01 | 10 | 680,40 | 54,00 | 
| 01-14-040-02 | 30 | 1008,00 | 80,00 | 
Таблица 01-14-041 Частотный преобразователь скорости лифта
напечатано:
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пуско-наладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч. | 
| Таблица 01-14-041 Частотный преобразователь скорости лифта | |||
| Измеритель: 1 преобразователь | |||
| 01-14-041-01 | Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ | 6006,40 | 439,00 | 
следует читать:
| Номера расценок | Наименование и техническая характеристика оборудования | Прямые затраты (оплата труда пуско-наладочного персонала), руб. | Затраты труда, чел.-ч. | 
| Таблица 01-14-041 Частотный преобразователь скорости лифта | |||
| Измеритель: 1 преобразователь | |||
| 01-14-041-01 | Преобразователь частотный скорости лифта грузоподъемностью до 1000 кг со скоростью движения кабины до 1,6 м/с, напряжение до 1 кВ | 4802,38 | 351,00 |