Федеральное агентство по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
(Росстрой)
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ФЕРм 81-03-14-2001
Сборник № 14
ОБОРУДОВАНИЕ ПРОКАТНЫХ ПРОИЗВОДСТВ
Москва 2008
Содержание
Настоящие Федеральные единичные расценки (ФЕРм) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости монтажных работ при выполнении работ по монтажу оборудования прокатных производств.
РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов.
РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ постановлением Госстроя России от 03.03.04 № 14 с учетом изменений и дополнений (письмо Росстроя от 08.08.07 № СК-2919/02).
ФЕРм-2001-14 Оборудование прокатных производств
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Сборник № 14
Оборудование прокатных производств
ФЕРм-2001-14
1. В настоящем сборнике содержатся федеральные единичные расценки (далее расценки), предназначенные для определения сметной стоимости работ по монтажу оборудования прокатных производств.
2. Расценки отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования.
3. Настоящий сборник содержит расценки на монтаж технологического оборудования при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих металлургических предприятий по производству проката и труб из черных и цветных металлов, а также гальванических цехов предприятий автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения.
4. Расценки отдела 01 предназначены для определения затрат при монтаже всего комплекса прокатного оборудования, за исключением централизованных систем густой и жидкой смазки, гидропневматических систем, систем водяного и эмульсионного охлаждения, гидросистем сбива окалины.
Расценки отдела 02 (кроме раздела 6) применяются при индивидуальном монтаже отдельных узлов, агрегатов и станов прокатного оборудования.
5. В расценках настоящего сборника учтены затраты на выполнение комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:
горизонтальное перемещение оборудования и конструкций от места складирования в зоне действующего мостового крана до места установки на расстояние до 100 м;
вертикальное перемещение до проектных отметок;
укрупнительную сборку оборудования, поставляемого, в соответствии с техническими условиями, разукрупненно - в виде транспортабельных сборочных единиц (узлов и блоков);
индивидуальное испытание оборудования с электроприводом на холостом ходу;
6. Расценками настоящего сборника не учтены затраты на: удлинение, нарезку труб;
разгрузку, погрузку оборудования и труб на передаточную тележку, транспортировку их в зону действия крана, перемещение на расстояние свыше 100 м в монтажной зоне;
установку металлоконструкций опор под магистральные трубопроводы систем густой и жидкой смазки;
изготовление, монтаж и демонтаж металлоконструкций приспособлений для производства монтажа.
7. В расценках отделов 01 и 02 предусмотрено производство монтажных работ при помощи мостовых кранов, в отделе 03 - при помощи электромостовых и самоходных кранов (в цехе) или при помощи электрических лебедок и талей (в маслоподвале). В случае применения других механизмов, значительно изменяющих стоимость монтажа, следует разработать индивидуальную сметную расценку.
8. В приложении 1 к настоящему сборнику приводятся расход и стоимость электроэнергии, необходимой для индивидуального испытания оборудования.
9. В расценках учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от оплаты труда рабочих-монтажников, учтенной расценками.
Вводные указания.
1. Расценки настоящего отдела разработаны на 100 т прокатного оборудования без учета массы систем густой и жидкой смазки, гидропневматических систем, систем водяного и эмульсионного охлаждения гидросистем сбива окалины.
2. В расценках учтены затраты на:
монтаж трубоотрезных, трубонарезных, муфтонаверточных, кромкострогальных и других станков и прессов, устанавливаемых в поточной линии агрегата или стана;
монтаж электродвигателей, поступающих на монтажную площадку отдельно, масса которых при составлении смет должна включаться в массу оборудования.
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | ||||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| Масса оборудования, т | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Раздел 1. СТАНЫ СОРТОПРОКАТНЫЕТаблица 14-01-001. Станы заготовочныеИзмеритель: 100 т | ||||||||
| 14-01-001-01 | Стан непрерывный заготовочный 850/700/500 мм | 95964,77 | 15328,50 | 56845,14 | 2881,89 | 23791,13 | 1650 | |
| 14-01-001-02 | Стан крупносортно-заготовочный 1000/850/630 мм | 92519,18 | 15510,00 | 53214,42 | 2940,35 | 23794,76 | 1650 | |
| 14-01-001-03 | Стан трубозаготовочный 900/750´3 мм | 97584,71 | 15691,50 | 58094,82 | 2940,35 | 23798,39 | 1650 | |
| Таблица 14-01-002. Станы крупносортныеИзмеритель: 100 т | ||||||||
| 14-01-002-01 | Стан универсально-балочный прокатки широкополочных балок | 86140,39 | 13660,40 | 48722,22 | 2507,67 | 23757,77 | 1420 | |
| 14-01-002-02 | Стан рельсобалочный | 77964,50 | 12077,00 | 42161,40 | 2204,48 | 23726,10 | 1300 | |
| 14-01-002-03 | Стан крупносортный 650 мм | 88828,97 | 14948,10 | 50097,35 | 2781,00 | 23783,52 | 1530 | |
| Таблица 14-01-003. Станы среднесортные, мелкосортные и проволочныеИзмеритель: 100 т | ||||||||
| 14-01-003-01 | Стан среднесортный 550 мм | 107903,06 | 16351,50 | 61843,86 | 3112,11 | 29707,70 | 1650 | |
| 14-01-003-02 | Стан среднесортный до 450 мм, мелкосортно-проволочный до 300 мм, сортопроволочный 350/250 мм или проволочный 250 мм | 85908,59 | 16120,50 | 40085,01 | 3039,68 | 29703,08 | 1650 | |
| Раздел 2. СТАНЫ ЛИСТОПРОКАТНЫЕТаблица 14-01-010. Станы толстолистовые горячей прокаткиИзмеритель: 100 т | ||||||||
| Стан толстолистовой горячей прокатки: | ||||||||
| 14-01-010-01 | 2800 и 3600 мм | 86413,88 | 12883,00 | 53514,72 | 2334,50 | 20016,16 | 1300 | |
| 14-01-010-02 | 3000 мм | 105121,32 | 13660,40 | 71429,21 | 2406,60 | 20031,71 | 1420 | |
| Таблица 14-01-011. Станы среднелистовые и тонколистовые горячей прокаткиИзмеритель: 100 т | ||||||||
| Стан непрерывный широкополосовой горячей прокатки: | ||||||||
| 14-01-011-01 | 2500 мм | 88964,38 | 14285,20 | 50909,16 | 2609,30 | 23770,02 | 1420 | |
| 14-01-011-02 | 2000 мм | 101545,38 | 13191,80 | 64605,42 | 2406,60 | 23748,16 | 1420 | |
| 14-01-011-03 | Стан среднелистовой горячей прокатки 2300 мм | 85980,82 | 13504,20 | 48722,22 | 2507,67 | 23754,40 | 1420 | |
| 14-01-011-04 | Стан широкополосовой 1700 мм и тонколистовой горячей прокатки 1500 мм | 77407,46 | 12363,00 | 41312,88 | 2334,50 | 23731,58 | 1300 | |
| Таблица 14-01-012. Станы среднелистовые и тонколистовые холодной прокаткиИзмеритель: 100 т | ||||||||
| Стан непрерывный широкополосовой холодной прокатки с агрегатами резки и травления: | ||||||||
| 14-01-012-01 | 2500 и 1700 мм | 71071,21 | 10832,40 | 36537,84 | 1946,20 | 23700,97 | 1180 | |
| 14-01-012-02 | 2000 мм | 71211,45 | 10663,60 | 36850,26 | 1960,84 | 23697,59 | 1060 | |
| 14-01-012-03 | Стан холодной прокатки электротехнической стали | 65490,34 | 9847,40 | 31961,67 | 1860,20 | 23681,27 | 1060 | |
| Таблица 14-01-013. Агрегаты, станы холодной и горячей прокатки листов и лент, отдельно стоящие в цехеИзмеритель: 100 т | ||||||||
| Агрегат: | ||||||||
| 14-01-013-01 | поперечной резки полос 1,2-4´11850; 0,4-1,2´1550 мм | 88855,09 | 14718,60 | 50380,72 | 2796,57 | 23755,77 | 1530 | |
| 14-01-013-02 | продольной резки полос 1,2-8´1850; 1,5-8´1850 мм | 91177,41 | 15328,50 | 52080,94 | 2881,89 | 23767,97 | 1650 | |
| 14-01-013-03 | нанесения электроизоляционного покрытия и непрерывно-травильный | 93346,13 | 15510,00 | 54064,53 | 2983,20 | 23771,60 | 1650 | |
| 14-01-013-04 | термообработки и травления полос | 99308,78 | 15873,00 | 59656,92 | 3012,54 | 23778,86 | 1650 | |
| 14-01-013-05 | упаковки и обвязки пачек листов 4000 мм | 90202,99 | 15391,80 | 51041,95 | 2824,50 | 23769,24 | 1530 | |
| 14-01-013-06 | упаковки широких рулонов 1500 мм | 108065,52 | 19013,40 | 65210,45 | 3543,80 | 23841,67 | 1890 | |
| 14-01-013-07 | электролитической очистки | 128075,21 | 19461,60 | 84762,98 | 4536,91 | 23850,63 | 2120 | |
| 14-01-013-08 | Стан дрессировочный холодной прокатки 1700 и 2500 мм | 100475,16 | 14072,20 | 62660,12 | 3413,60 | 23742,84 | 1420 | |
| 14-01-013-09 | Стан холодной прокатки четырехклетьевой 2500 мм и пятиклетьевой 1200 мм, дрессировочный горячей прокатки 2500 мм | 75203,72 | 12077,00 | 39423,78 | 2232,49 | 23702,94 | 1300 | |
| Таблица 14-01-014. Станы прокатки цветных металловИзмеритель: 100 т | ||||||||
| 14-01-014-01 | Стан пятиклетьевой горячей прокатки алюминиевых листов 2800 мм и теплой и холодной прокатки 2000 мм | 82888,45 | 13873,40 | 45280,06 | 2536,38 | 23734,99 | 1420 | |
| 14-01-014-02 | Стан фольгопрокатный 230´550 и 320´750 мм двухвалковый | 82031,47 | 23741,60 | 34357,52 | 4058,55 | 23932,35 | 2360 | |
| Раздел 3. ОБОРУДОВАНИЕ ЦЕХОВ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОКРЫТИЙТаблица 14-01-020. Цехи покрытий листовИзмеритель: 100 т | ||||||||
| 14-01-020-01 | Агрегат горячего оцинкования и алюминирования АНГА-1700 мм | 87220,47 | 12879,40 | 45280,06 | 2536,38 | 29061,01 | 1420 | |
| 14-01-020-02 | Цех по производству жести | 72618,20 | 10197,20 | 33413,64 | 1802,28 | 29007,36 | 1060 | |
| Раздел 4. ЦЕХИ ТРУБОПРОКАТНЫЕ И ТРУБОСВАРОЧНЫЕТаблица 14-01-030. Агрегаты, станы и цехи по производству трубИзмеритель: 100 т | ||||||||
| Агрегат: | ||||||||
| 14-01-030-01 | трубопрокатный с двумя прошивными и автоматическими станами 400 мм | 72525,05 | 11693,80 | 37062,33 | 2118,40 | 23768,92 | 1180 | |
| 14-01-030-02 | трубопрокатный 250 мм | 72063,39 | 14072,20 | 34174,71 | 2609,30 | 23816,48 | 1420 | |
| 14-01-030-03 | трубопрокатный 200 мм производства подшипниковых труб, трубопрокатный 80 мм | 75117,91 | 15328,50 | 35947,80 | 2738,47 | 23841,61 | 1650 | |
| 14-01-030-04 | трубопрокатный 140 мм | 82179,59 | 14213,70 | 44146,58 | 2479,00 | 23819,31 | 1530 | |
| 14-01-030-05 | трубоволочильный для труб диаметром 6-114 мм | 70339,66 | 13348,00 | 33189,66 | 2536,38 | 23802,00 | 1420 | |
| 14-01-030-06 | Стан прокатки двухслойных паяных труб диаметром 5-15 мм | 115449,56 | 20161,20 | 71350,10 | 3860,94 | 23938,26 | 2120 | |
| 14-01-030-07 | Стан пилигримовой прокатки труб диаметром 159-351 мм | 81265,75 | 13873,40 | 43579,84 | 2450,37 | 23812,51 | 1420 | |
| 14-01-030-08 | Цех непрерывной прокатки труб диаметром 30-102 мм | 91806,44 | 15873,00 | 52080,94 | 2881,89 | 23852,50 | 1650 | |
| 14-01-030-09 | Цех прессования труб | 78473,26 | 12220,00 | 42473,82 | 2219,43 | 23779,44 | 1300 | |
| 14-01-030-10 | Цех производства труб из сплавов и биметаллических труб | 85710,34 | 12883,00 | 49034,64 | 2522,96 | 23792,70 | 1300 | |
| Таблица 14-01-031. Агрегаты, станы и цехи трубосварочныеИзмеритель: 100 т | ||||||||
| Агрегат: | ||||||||
| 14-01-031-01 | трубоэлектросварочный для труб диаметром 530-1420 и 2020-2520 мм со спиральным швом; 720-1620 мм | 99629,80 | 15691,50 | 58094,82 | 2940,35 | 25843,48 | 1650 | |
| 14-01-031-02 | трубоэлектросварочный для труб диаметром 426-820 мм, сварка под слоем флюса | 63402,59 | 11351,60 | 26294,31 | 2032,80 | 25756,68 | 1180 | |
| 14-01-031-03 | трубосварочный диаметром 159-529 мм, сварка радиочастотная; диаметром 73-220 мм, сварка сопротивлением | 73979,98 | 14382,00 | 33780,69 | 2580,48 | 25817,29 | 1530 | |
| 14-01-031-04 | трубосварочный для труб диаметром 20-83 или 20-102 мм, сварка радиочастотная | 79649,89 | 15691,50 | 38114,91 | 2895,42 | 25843,48 | 1650 | |
| Стан трубоэлектросварочный для труб диаметром: | ||||||||
| 14-01-031-05 | 20-76 мм | 85338,25 | 18729,90 | 40704,10 | 3328,15 | 25904,25 | 1890 | |
| 14-01-031-06 | 51-114мм | 83935,54 | 18181,80 | 39860,45 | 3260,88 | 25893,29 | 1890 | |
| 14-01-031-07 | 203-530 мм и цех трубоэлектросварочный с агрегатами ТЭСА 159-426 мм и ТЭСА 530-1020 мм, со спиральным швом | 70776,65 | 14213,70 | 30749,03 | 2532,42 | 25813,92 | 1530 | |
| Раздел 5. СТАНЫ ОСОБЫХ ВИДОВ ПРОКАТАТаблица 14-01-040. Станы особых видов прокатаИзмеритель: 100 т | ||||||||
| 14-01-040-01 | Стан обжимно-сортовой 220 мм винтовой прокатки; цех по производству колес | 73559,55 | 13078,00 | 31416,57 | 2406,60 | 29064,98 | 1300 | |
| 14-01-040-02 | Стан периодической прокатки 120 мм | 83280,23 | 19115,10 | 34979,41 | 3424,08 | 29185,72 | 2010 | |
| 14-01-040-03 | Цех по производству гнутых профилей | 121478,70 | 18894,00 | 73403,40 | 3644,20 | 29181,30 | 2010 | |
| 14-01-040-04 | Цех по производству колец | 70316,12 | 10197,20 | 31111,56 | 1816,73 | 29007,36 | 1060 | |
| 14-01-040-05 | Цех углеродистой ленты | 88365,84 | 13078,00 | 46222,86 | 2393,23 | 29064,98 | 1300 | |
| 14-01-040-06 | Цех по производству баллонов | 88038,02 | 15876,90 | 43040,16 | 3257,57 | 29120,96 | 1770 | |
| ОТДЕЛ 02. УЗЛЫ ПРОКАТНОГО ОБОРУДОВАНИЯРаздел 1. УЗЛЫ СОРТОПРОКАТНЫХ СТАНОВТаблица 14-02-001. Узлы заготовочных и крупносортных становИзмеритель: 100 т | ||||||||
| 14-02-001-01 | Весы | 192840,13 | 34343,40 | 134325,30 | 6454,00 | 24171,43 | 3570 | |
| 14-02-001-02 | Кантователь | 124106,68 | 22703,20 | 77464,86 | 3833,46 | 23938,62 | 2360 | |
| 14-02-001-03 | Клеймитель | 149794,28 | 28045,30 | 97703,51 | 5198,60 | 24045,47 | 2830 | |
| 14-02-001-04 | Клеть ДУО черновая или чистовая; универсальная; шестеренная и манипулятор | 75074,28 | 11693,80 | 39662,04 | 2090,34 | 23718,44 | 1180 | |
| 14-02-001-05 | Клеть ТРИО | 69962,01 | 10663,60 | 35600,58 | 1902,40 | 23697,83 | 1060 | |
| 14-02-001-06 | Конвейер уборки обрезков | 172753,48 | 30884,20 | 117767,04 | 5691,60 | 24102,24 | 3070 | |
| 14-02-001-07 | Машина сортоправильная | 58474,23 | 8283,60 | 26540,40 | 1484,80 | 23650,23 | 936 | |
| 14-02-001-08 | Моталка | 164197,55 | 29234,50 | 110893,80 | 5373,12 | 24069,25 | 2950 | |
| 14-02-001-09 | Ножницы холодной и горячей резки | 123001,39 | 20394,40 | 78714,54 | 3891,25 | 23892,45 | 2120 | |
| 14-02-001-10 | Пила холодной и горячей резки | 82109,72 | 13078,00 | 45285,60 | 2349,60 | 23746,12 | 1300 | |
| 14-02-001-11 | Пресс | 76192,08 | 11870,80 | 40599,30 | 2133,25 | 23721,98 | 1180 | |
| 14-02-001-12 | Рольганг рабочий транспортный | 103633,63 | 17027,40 | 62781,12 | 3155,20 | 23825,11 | 1770 | |
| 14-02-001-13 | Стол | 79339,34 | 12506,00 | 43098,66 | 2247,70 | 23734,68 | 1300 | |
| 14-02-001-14 | Толкатель или сталкиватель | 64543,04 | 9639,00 | 31226,70 | 1701,69 | 23677,34 | 1050 | |
| 14-02-001-15 | Упор опускающийся или устройство передаточное | 93859,50 | 13877,10 | 56220,30 | 2852,72 | 23762,10 | 1530 | |
| 14-02-001-16 | Упор передвижной | 106631,33 | 16121,70 | 66702,64 | 3278,40 | 23806,99 | 1890 | |
| 14-02-001-17 | Упор стационарный | 68704,70 | 10443,00 | 34568,28 | 1938,93 | 23693,42 | 1180 | |
| 14-02-001-18 | Холодильник цепной, винтовой | 114155,48 | 19210,20 | 71076,52 | 3479,80 | 23868,76 | 2020 | |
| 14-02-001-19 | Шлеппер цепной, канатный | 89407,51 | 14550,30 | 51081,64 | 2557,40 | 23775,57 | 1530 | |
| Таблица 14-02-002. Узлы среднесортных, мелкосортных и проволочных становИзмеритель: 100 т | ||||||||
| 14-02-002-01 | Весы | 211984,00 | 37223,70 | 144635,16 | 6930,82 | 30125,14 | 3810 | |
| 14-02-002-02 | Кантователь | 136563,61 | 22703,20 | 84025,68 | 4134,00 | 29834,73 | 2360 | |
| 14-02-002-03 | Клеймитель | 121670,13 | 29234,50 | 62470,27 | 5068,18 | 29965,36 | 2950 | |
| 14-02-002-04 | Клеть рабочая ДУО | 93298,63 | 14285,20 | 49347,06 | 2536,38 | 29666,37 | 1420 | |
| 14-02-002-05 | Клеть шестеренная | 79864,62 | 11528,60 | 38724,78 | 2047,55 | 29611,24 | 1180 | |
| 14-02-002-06 | Конвейер | 103978,37 | 15873,00 | 58407,24 | 2953,90 | 29698,13 | 1650 | |
| 14-02-002-07 | Манипулятор | 89358,00 | 18729,90 | 40872,83 | 3341,10 | 29755,27 | 1890 | |
| 14-02-002-08 | Машина сортоправильная | 87276,53 | 12363,00 | 45285,60 | 2349,60 | 29627,93 | 1300 | |
| 14-02-002-09 | Механизм уборки обрезков | 87068,57 | 13078,00 | 44348,34 | 2306,09 | 29642,23 | 1300 | |
| 14-02-002-10 | Моталка | 141371,82 | 23741,60 | 87774,72 | 4308,72 | 29855,50 | 2360 | |
| 14-02-002-11 | Ножницы горячей и холодной резки | 128897,50 | 20394,40 | 78714,54 | 3891,25 | 29788,56 | 2120 | |
| 14-02-002-12 | Пила горячей и холодной резки | 98973,51 | 14948,10 | 54345,78 | 2767,50 | 29679,63 | 1530 | |
| 14-02-002-13 | Раскладчик | 136129,29 | 21664,80 | 84650,52 | 4164,58 | 29813,97 | 2360 | |
| 14-02-002-14 | Рольганг рабочий транспортный | 122506,99 | 19336,20 | 73403,40 | 3644,20 | 29767,39 | 2010 | |
| 14-02-002-15 | Сбрасыватель | 156893,71 | 25175,90 | 101833,62 | 4955,16 | 29884,19 | 2710 | |
| 14-02-002-16 | Сортоукладчик | 131545,97 | 19928,00 | 81838,74 | 4034,61 | 29779,23 | 2120 | |
| 14-02-002-17 | Стол, тележка передаточная | 82088,19 | 11870,80 | 40599,30 | 2133,25 | 29618,09 | 1180 | |
| 14-02-002-18 | Толкатель или сталкиватель | 117680,83 | 17973,90 | 69966,78 | 3485,85 | 29740,15 | 1890 | |
| 14-02-002-19 | Транспортер | 113884,27 | 17806,20 | 66341,28 | 3313,52 | 29736,79 | 1770 | |
| 14-02-002-20 | Упор исчезающий и передвижной | 110137,64 | 15664,50 | 64779,18 | 3240,84 | 29693,96 | 1770 | |
| 14-02-002-21 | Холодильник | 86495,15 | 12701,00 | 44159,46 | 2290,52 | 29634,69 | 1300 | |
| 14-02-002-22 | Шлеппер цепной канатный | 110861,35 | 17292,90 | 63841,92 | 3197,80 | 29726,53 | 1770 | |
| Раздел 2. УЗЛЫ ЛИСТОПРОКАТНЫХ СТАНОВТаблица 14-02-010. Узлы толстолистовых станов горячей прокаткиИзмеритель: 100 т | ||||||||
| 14-02-010-01 | Агрегат зачистки листов | 99708,97 | 16832,70 | 62781,12 | 3155,20 | 20095,15 | 1770 | |
| 14-02-010-02 | Агрегат огневой резки | 71348,22 | 11693,80 | 39662,04 | 2090,34 | 19992,38 | 1180 | |
| 14-02-010-03 | Агрегат нормализации и отжига | 141889,05 | 17142,30 | 104645,40 | 5083,74 | 20101,35 | 1890 | |
| 14-02-010-04 | Весы | 170878,05 | 42414,80 | 107856,45 | 7991,76 | 20606,80 | 4280 | |
| 14-02-010-05 | Кантователь листов | 89038,92 | 14948,10 | 54033,36 | 2751,96 | 20057,46 | 1530 | |
| 14-02-010-06 | Клеймитель | 147036,25 | 26476,70 | 100271,52 | 4882,24 | 20288,03 | 2710 | |
| 14-02-010-07 | Клеть с вертикальными валками | 79650,37 | 10832,40 | 48842,82 | 1902,40 | 19975,15 | 1180 | |
| 14-02-010-08 | Клеть с горизонтальными валками | 77964,93 | 10504,60 | 47491,74 | 1860,20 | 19968,59 | 1060 | |
| 14-02-010-09 | Клеть КВАРТО реверсивная | 73264,40 | 9870,00 | 43438,50 | 1730,33 | 19955,90 | 1050 | |
| 14-02-010-10 | Листоукладчик или листораскладчик | 134036,68 | 17350,20 | 96580,98 | 3428,66 | 20105,50 | 1890 | |
| 14-02-010-11 | Манипулятор | 88816,02 | 11870,80 | 56949,30 | 2161,38 | 19995,92 | 1180 | |
| 14-02-010-12 | Машина листоправильная | 62419,49 | 8068,32 | 34431,30 | 1441,88 | 19919,87 | 936 | |
| 14-02-010-13 | Машина роликовая закалочная | 116767,34 | 15873,00 | 80818,38 | 2924,64 | 20075,96 | 1650 | |
| 14-02-010-14 | Ножницы холодной и горячей резки, опрокидыватель | 63404,49 | 8592,48 | 34881,66 | 1456,92 | 19930,35 | 936 | |
| 14-02-010-15 | Рольганг рабочий или транспортный | 120407,93 | 16351,50 | 83970,90 | 3026,11 | 20085,53 | 1650 | |
| 14-02-010-16 | Стеллаж для зачистки листов | 88297,04 | 11362,00 | 56949,30 | 2161,38 | 19985,74 | 1300 | |
| 14-02-010-17 | Стол, тележка передаточная | 56504,03 | 7788,69 | 28801,07 | 1399,20 | 19914,27 | 819 | |
| 14-02-010-18 | Толкатель или сталкиватель | 65911,46 | 9556,56 | 36405,27 | 1687,40 | 19949,63 | 936 | |
| 14-02-010-19 | Транспортер | 88816,02 | 11870,80 | 56949,30 | 2161,38 | 19995,92 | 1180 | |
| 14-02-010-20 | Упор | 87805,75 | 14045,40 | 53720,94 | 2738,47 | 20039,41 | 1530 | |
| 14-02-010-21 | Устройство загрузочное | 58844,74 | 8592,48 | 30321,91 | 1456,92 | 19930,35 | 936 | |
| 14-02-010-22 | Устройство охлаждения полос | 153543,24 | 27649,10 | 105582,66 | 5129,10 | 20311,48 | 2830 | |
| 14-02-010-23 | Устройство передаточное | 99038,92 | 13504,20 | 65506,14 | 2435,16 | 20028,58 | 1420 | |
| 14-02-010-24 | Устройство уборки крупного скрапа | 88978,25 | 15691,50 | 53214,42 | 2940,35 | 20072,33 | 1650 | |
| 14-02-010-25 | Устройство уборки обрезков | 89793,98 | 11505,00 | 58300,38 | 2204,48 | 19988,60 | 1300 | |
| 14-02-010-26 | Холодильник | 122011,46 | 16599,00 | 85321,98 | 3069,08 | 20090,48 | 1650 | |
| 14-02-010-27 | Шлеппер цепной или канатный | 77514,57 | 10504,60 | 47041,38 | 1845,69 | 19968,59 | 1060 | |
| Таблица 14-02-011. Узлы среднелистовых и тонколистовых станов горячей прокатки черных и цветных металловИзмеритель: 100 т | ||||||||
| 14-02-011-01 | Ванна травления | 49139,53 | 8250,56 | 17239,64 | 1951,45 | 23649,33 | 944 | |
| 14-02-011-02 | Весы платформенные | 183659,43 | 33000,30 | 126514,80 | 6095,28 | 24144,33 | 3330 | |
| 14-02-011-03 | Кантователь рулонов | 111311,82 | 16120,50 | 71384,59 | 3012,54 | 23806,73 | 1650 | |
| 14-02-011-04 | Клеймитель рулонов | 95890,78 | 29234,50 | 42587,27 | 5068,18 | 24069,01 | 2950 | |
| 14-02-011-05 | Клеть вертикальная | 83815,48 | 11528,60 | 48571,99 | 2148,12 | 23714,89 | 1180 | |
| 14-02-011-06 | Клеть рабочая | 79456,83 | 10080,60 | 45690,30 | 1802,28 | 23685,93 | 1060 | |
| 14-02-011-07 | Клеть шестеренная | 72356,06 | 9985,50 | 38686,53 | 1773,44 | 23684,03 | 1050 | |
| 14-02-011-08 | Конвейер | 86581,88 | 10443,00 | 52445,70 | 2018,07 | 23693,18 | 1180 | |
| 14-02-011-09 | Линейки направляющие | 96647,21 | 15691,50 | 57157,56 | 2895,42 | 23798,15 | 1650 | |
| 14-02-011-10 | Листоукладчик | 113971,42 | 17973,90 | 72153,72 | 3586,78 | 23843,80 | 1890 | |
| 14-02-011-11 | Маркировщик рулонов | 75148,35 | 30423,70 | 20631,86 | 4637,92 | 24092,79 | 3070 | |
| 14-02-011-12 | Машина правильная | 93437,00 | 14382,00 | 55283,04 | 2810,08 | 23771,96 | 1530 | |
| 14-02-011-13 | Машина промасливающая | 71666,65 | 23387,60 | 24326,98 | 3977,20 | 23952,07 | 2360 | |
| 14-02-011-14 | Механизм перевалки валков | 103215,10 | 13504,20 | 65956,50 | 2450,37 | 23754,40 | 1420 | |
| 14-02-011-15 | Механизм уборки обрезков | 77984,96 | 11791,00 | 42473,82 | 2219,43 | 23720,14 | 1300 | |
| 14-02-011-16 | Механизм уборки окалины | 65163,57 | 18230,70 | 23083,94 | 3746,88 | 23848,93 | 2010 | |
| 14-02-011-17 | Моталка | 113460,99 | 14718,60 | 74963,70 | 2738,47 | 23778,69 | 1530 | |
| 14-02-011-18 | Ножницы гильотинные | 69961,77 | 10663,60 | 35600,58 | 1902,40 | 23697,59 | 1060 | |
| 14-02-011-19 | Ножницы дисковые | 94405,17 | 14718,60 | 55907,88 | 2839,20 | 23778,69 | 1530 | |
| 14-02-011-20 | Окалиноломатель | 79651,52 | 12506,00 | 43411,08 | 2262,70 | 23734,44 | 1300 | |
| 14-02-011-21 | Петледержатель, проводки направляющие | 95716,68 | 15391,80 | 56532,72 | 2868,36 | 23792,16 | 1530 | |
| 14-02-011-22 | Разматыватель | 78380,72 | 15873,00 | 38705,94 | 2940,35 | 23801,78 | 1650 | |
| 14-02-011-23 | Рольганг рабочий, транспортный | 160283,80 | 21327,20 | 115045,74 | 4020,84 | 23910,86 | 2120 | |
| 14-02-011-24 | Ролик тянущий, подающий, регулирующий | 92218,23 | 14718,60 | 53720,94 | 2738,47 | 23778,69 | 1530 | |
| 14-02-011-25 | Сбрасыватель | 110862,56 | 24154,00 | 62741,16 | 4695,15 | 23967,40 | 2600 | |
| 14-02-011-26 | Сталкивательдолкатель | 64542,80 | 9639,00 | 31226,70 | 1701,69 | 23677,10 | 1050 | |
| 14-02-011-27 | Стол | 82109,48 | 13078,00 | 45285,60 | 2349,60 | 23745,88 | 1300 | |
| 14-02-011-28 | Тележка передаточная | 55690,35 | 7698,60 | 24353,46 | 1384,30 | 23638,29 | 819 | |
| 14-02-011-29 | Транспортер | 107281,15 | 17540,70 | 65905,32 | 3298,46 | 23835,13 | 1770 | |
| 14-02-011-30 | Упор опускающийся | 95622,71 | 14074,50 | 57782,40 | 2924,64 | 23765,81 | 1650 | |
| 14-02-011-31 | Упор передвижной | 91157,32 | 13372,20 | 54033,36 | 2751,96 | 23751,76 | 1530 | |
| 14-02-011-32 | Упор стационарный | 60298,09 | 10313,20 | 26294,31 | 2032,80 | 23690,58 | 1180 | |
