Федеральное агентство по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
(Росстрой)
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ФЕРм 81-03-34-2001
Сборник № 34
ОБОРУДОВАНИЕ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ПРЕДПРИЯТИЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Москва 2008
Содержание
Настоящие Федеральные единичные расценки (ФЕРм) предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости монтажных работ при выполнении работ по монтажу оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности.
РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов.
РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ постановлением Госстроя России от 24.09.03 № 168 с учетом изменений и дополнений (письмо Росстроя от 08.08.07 № СК-2919/02)
ФЕРм-2001-34 Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Сборник № 34
Оборудование учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности
ФЕРм-2001-34
1. Настоящие федеральные единичные расценки (далее расценки) предназначены для определения сметной стоимости при выполнении работ по монтажу оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности.
2. Расценки отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования.
3. В сборнике приведены расценки на работы по монтажу оборудования учреждений здравоохранения и предприятий медицинской промышленности при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих предприятий, зданий и сооружений.
4. В расценках учтены затраты на выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий и инструкций на монтаж оборудования учреждений здравоохранения, включая затраты на:
перемещение оборудования - вертикальное до 2 м; горизонтальное от приобъектного склада до места установки на расстояние 1000 м (по отделу 02);
индивидуальное испытание оборудования вхолостую, а также гидравлическое и пневматическое.
5. В расценках отдела 01 не учтены затраты на горизонтальное перемещение оборудования. При выполнении в необходимых случаях указанных работ подрядчиком, их стоимость определяется по сборнику ФЕРм-2001-40 «Дополнительное перемещение оборудования и материальных ресурсов сверх предусмотренного в сборниках федеральных единичных расценок на монтаж оборудования».
6. В расценках по отделу 02 не учтены затраты на монтаж трубопроводов и арматуры, определяемые по сборнику ФЕРм-2001-12 «Технологические трубопроводы».
7. В расценках учтены вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы для производства монтажных работ в размере 2% от сметной стоимости материалов, учтенных расценками.
Вводные указания
В расценках учтены затраты на:
а) установку арматуры, контрольно-измерительных и других приборов, поставляемых комплектно с оборудованием;
б) работы по подсоединению к оборудованию трубопроводов с арматурой и контрольно-измерительными приборами;
в) электромонтажные работы, связанные с присоединением узлов оборудования к электрической сети и контурам заземления.
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч. | ||||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||
| Масса оборудования, т | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| Раздел 1. СТЕРИЛИЗАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕТаблица 34-01-001. Паровые стерилизаторыИзмеритель: шт. | ||||||||
| Стерилизатор вертикальный круглый электрический, вместимость рабочей камеры: | ||||||||
| 34-01-001-01 | 30 л | 216,93 | 207,24 | 0,00 | 0,00 | 9,69 | 20,6 0,115 | |
| 34-01-001-02 | 50 л, электроогневой | 150,35 | 144,00 | 0,00 | 0,00 | 6,35 | 15,5 0,09 | |
| Стерилизатор горизонтальный электрический прямоугольный односторонний, вместимость рабочей камеры: | ||||||||
| 34-01-001-03 | 400 л | 319,80 | 275,50 | 0,00 | 0,00 | 44,30 | 27,8 1,2 | |
| 34-01-001-04 | 560 л | 359,43 | 311,66 | 0,00 | 0,00 | 47,77 | 31,9 1,5 | |
| 34-01-001-05 | 560 л, паросетевой | 231,85 | 211,03 | 0,00 | 0,00 | 20,82 | 21,6 0,6 | |
| 34-01-001-06 | Стерилизатор горизонтальный электрический прямоугольный двухсторонний, вместимость рабочей камеры 560 л | 349,47 | 301,89 | 0,00 | 0,00 | 47,58 | 30,9 1,4 | |
| Измеритель: компл. | ||||||||
| 34-01-001-07 | Установка централизованная стерилизационная трехкамерная (1-е исполнение) | 3345,01 | 2195,15 | 0,00 | 0,00 | 1149,86 | 215 6 | |
| Таблица 34-01-002. Разные стерилизаторыИзмеритель: шт. | ||||||||
| 34-01-002-01 | Стерилизатор воздушный, вместимость рабочей камеры 20, 40, 80 дм3, масса до 0,065 т | 263,32 | 255,68 | 0,00 | 0,00 | 7,64 | 25,8 | |
| Раздел 2. ОБОРУДОВАНИЕ АПТЕКТаблица 34-01-022. Аппараты для фильтрования растворовИзмеритель: шт. | ||||||||
| 34-01-022-01 | Аппарат для фильтрования растворов | 88,21 | 86,40 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 9,3 0,061 | |
| Таблица 34-01-023. Разное оборудованиеИзмеритель: шт. | ||||||||
| 34-01-023-01 | Машина для мойки рецептурной посуды | 118,96 | 116,56 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 12,4 0,08 | |
| 34-01-023-02 | Сборник для дистиллированной или обессоленной воды, вместимость 40, 100 л, масса до 0,023 т | 118,89 | 116,56 | 0,00 | 0,00 | 2,33 | 12,4 | |
| Раздел 3. ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕТаблица 34-01-035. Аэрозольные ингаляторыИзмеритель: шт. | ||||||||
| 34-01-035-01 | Ингалятор универсальный | 193,24 | 187,12 | 0,00 | 0,00 | 6,12 | 18,6 0,1 | |
| 34-01-035-02 | Установка ингаляционная стационарная | 829,40 | 807,82 | 0,00 | 0,00 | 21,58 | 80,3 0,55 | |
| Таблица 34-01-036. Оториноларингологические креслаИзмеритель: шт. | ||||||||
| 34-01-036-01 | Кресло вращающееся | 60,83 | 59,64 | 0,00 | 0,00 | 1,19 | 6,2 0,05 | |
| 34-01-036-02 | Кресло оториноларингологическое детское | 91,26 | 89,47 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 9,3 0,055 | |
| 34-01-036-03 | Кресло для бронхоэзофагоскопии | 91,26 | 89,47 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 9,3 0,03 | |
| Таблица 34-01-037. Аппараты ультразвуковые для лечения тонзиллита и исследования слухаИзмеритель: шт. | ||||||||
| 34-01-037-01 | Аудиометр диагностический | 87,15 | 85,37 | 0,00 | 0,00 | 1,78 | 9,3 0,01 | |
| 34-01-037-02 | Бронхоэзофагоскоп Мезрина | 87,17 | 85,37 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 9,3 0,009 | |
| 34-01-037-03 | Ларингостробоскоп электронный | 87,17 | 85,37 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 9,3 0,01 | |
| Раздел 4. СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕТаблица 34-01-055. БормашиныИзмеритель: шт. | ||||||||
| Бормашина пневматическая: | ||||||||
| 34-01-055-01 | со встроенным компрессором | 81,18 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 2,30 | 8,2 0,055 | |
| 34-01-055-02 | с питанием от пневмосети | 173,23 | 169,83 | 0,00 | 0,00 | 3,40 | 18,5 0,005 | |
| Бормашина электрическая: | ||||||||
| 34-01-055-03 | зубоврачебная портативная безрукавная | 67,46 | 66,10 | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 7,2 0,017 | |
| 34-01-055-04 | стационарная с гибким рукавом | 97,75 | 95,69 | 0,00 | 0,00 | 2,06 | 10,3 0,04 | |
| Таблица 34-01-056. Зубоврачебные креслаИзмеритель: шт. | ||||||||
| Кресло: | ||||||||
| 34-01-056-01 | зубоврачебное легкого типа | 84,14 | 82,49 | 0,00 | 0,00 | 1,65 | 8,2 0,03 | |
| 34-01-056-02 | стоматологическое с электромеханическим приводом | 84,48 | 82,49 | 0,00 | 0,00 | 1,99 | 8,2 0,13 | |
| Таблица 34-01-057. Стоматологические установкиИзмеритель: компл. | ||||||||
| 34-01-057-01 | Комплект оборудования рабочего места стоматолога | 701,88 | 684,08 | 0,00 | 0,00 | 17,80 | 68 0,35 | |
| Измеритель: шт. | ||||||||
| Комплект оборудования рабочего места стоматолога, в том числе: | ||||||||
| 34-01-057-02 | гидроблок стоматологический, масса до 0,08 т | 167,79 | 164,50 | 0,00 | 0,00 | 3,29 | 17,5 | |
| 34-01-057-03 | светильник стоматологический | 81,82 | 77,08 | 0,00 | 0,00 | 4,74 | 8,2 0,05 | |
| 34-01-057-04 | стол для стоматолога | 69,03 | 67,68 | 0,00 | 0,00 | 1,35 | 7,2 0,03 | |
| 34-01-057-05 | стул для стоматолога | 39,31 | 38,54 | 0,00 | 0,00 | 0,77 | 4,1 0,02 | |
| 34-01-057-06 | установка стоматологическая УС-10/300-1 | 196,20 | 191,45 | 0,00 | 0,00 | 4,75 | 17,5 0,05 | |
| Измеритель: компл. | ||||||||
| Установка стоматологическая универсальная, масса до 0,15 т, тип: | ||||||||
| 34-01-057-07 | УС-30, «Пробамат», УС-10/100 | 584,07 | 570,60 | 0,00 | 0,00 | 13,47 | 60 | |
| 34-01-057-08 | «Хирадент» | 789,15 | 770,31 | 0,00 | 0,00 | 18,84 | 81 | |
| Таблица 34-01-058. Установки для литья стоматологических изделийИзмеритель: шт. | ||||||||
| 34-01-058-01 | Пресс гидравлический для опрессовки зубных коронок | 310,37 | 304,26 | 0,00 | 0,00 | 6,11 | 29,8 0,3 | |
| 34-01-058-02 | Шлифмашина скоростная | 38,29 | 37,25 | 0,00 | 0,00 | 1,04 | 4,01 0,028 | |
| Таблица 34-01-059. Стоматологические аппараты и приборыИзмеритель: шт. | ||||||||
| Аппарат: | ||||||||
| 34-01-059-01 | гидромассажный стоматологический | 292,80 | 287,06 | 0,00 | 0,00 | 5,74 | 30,9 0,03 | |
| 34-01-059-02 | для снятия зубного камня с помощью ультразвука | 75,24 | 73,51 | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 7,2 0,015 | |
| 34-01-059-03 | паяльный зуботехнический | 77,70 | 76,18 | 0,00 | 0,00 | 1,52 | 8,2 0,014 | |
| 34-01-059-04 | Вибростол вакуумный зуботехнический | 204,85 | 200,66 | 0,00 | 0,00 | 4,19 | 21,6 0,02 | |
| 34-01-059-05 | Гидроблок стоматологический | 166,09 | 162,58 | 0,00 | 0,00 | 3,51 | 17,5 0,08 | |
| 34-01-059-06 | Диатермокоагулятор стоматологический | 88,19 | 86,40 | 0,00 | 0,00 | 1,79 | 9,3 0,007 | |
| 34-01-059-07 | Золотопылеулавливатель | 108,62 | 106,22 | 0,00 | 0,00 | 2,40 | 11,3 0,045 | |
| 34-01-059-08 | Компрессор | 109,09 | 106,22 | 0,00 | 0,00 | 2,87 | 11,3 0,035 | |
| Раздел 5. СВЕТИЛЬНИКИТаблица 34-01-070. Передвижные светильникиИзмеритель: шт. | ||||||||
| 34-01-070-01 | Светильник передвижной без аварийного питания двух- и четырехрефлекторный, масса до 0,06 т | 148,70 | 145,70 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 15,5 | |
| Таблица 34-01-071. Стационарные светильникиИзмеритель: шт. | ||||||||
| Светильник стационарный: | ||||||||
| 34-01-071-01 | с аварийным питанием, с регулируемым освещением шестирефлекторный | 293,75 | 287,06 | 0,00 | 0,00 | 6,69 | 30,9 0,16 | |
| 34-01-071-02 | стоматологический настенный | 138,22 | 134,71 | 0,00 | 0,00 | 3,51 | 14,5 0,012 | |
| 34-01-071-03 | медицинский двенадцатирефлекторный | 4491,38 | 4402,32 | 0,00 | 0,00 | 89,06 | 408 0,18 | |
| Раздел 6. ОБОРУДОВАНИЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ КАБИНЕТОВТаблица 34-01-080. Аппараты и приборы для электролеченияИзмеритель: шт. | ||||||||
| Аппарат для: | ||||||||
| 34-01-080-01 | ДЦВ-терапии передвижной | 138,01 | 134,80 | 0,00 | 0,00 | 3,21 | 13,4 0,09 | |
| 34-01-080-02 | индуктотермии коротковолновый | 318,19 | 310,85 | 0,00 | 0,00 | 7,34 | 30,9 0,11 | |
| 34-01-080-03 | лечения током надтональной частоты | 84,21 | 82,49 | 0,00 | 0,00 | 1,72 | 8,2 0,007 | |
| 34-01-080-04 | местной дарсонвализации ламповый | 90,28 | 88,44 | 0,00 | 0,00 | 1,84 | 9,3 0,01 | |
| 34-01-080-05 | низкочастотной магнитотерапии | 199,95 | 195,91 | 0,00 | 0,00 | 4,04 | 20,6 0,05 | |
| 34-01-080-06 | низкочастотной терапии | 90,25 | 88,44 | 0,00 | 0,00 | 1,81 | 9,3 0,008 | |
| 34-01-080-07 | СМВ-терапии | 120,45 | 117,92 | 0,00 | 0,00 | 2,53 | 12,4 0,03 | |
| 34-01-080-08 | Устройство для проведения гальванизации в четырехкамерных ваннах | 287,64 | 281,38 | 0,00 | 0,00 | 6,26 | 28,8 0,13 | |
| Таблица 34-01-081. Аппараты и приборы для свето- и теплолеченияИзмеритель: шт. | ||||||||
| 34-01-081-01 | Лампа инфракрасных лучей на штативе | 101,29 | 99,09 | 0,00 | 0,00 | 2,20 | 10,3 0,03 | |
| 34-01-081-02 | Лампа «Соллюкс» стационарная | 71,01 | 69,26 | 0,00 | 0,00 | 1,75 | 7,2 0,03 | |
| 34-01-081-03 | Облучатель видимой области спектра для лечения желтухи новорожденных | 80,61 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 1,73 | 8,2 0,035 | |
| Облучатель ультрафиолетовый коротковолновый для: | ||||||||
| 34-01-081-04 | местных облучений | 65,93 | 63,72 | 0,00 | 0,00 | 2,21 | 7,2 0,02 | |
| 34-01-081-05 | одиночных и групповых локализованных облучений, переносной и стационарный, масса до 0,01 т | 93,70 | 91,16 | 0,00 | 0,00 | 2,54 | 10,3 | |
| Облучатель ультрафиолетовый длинноволновый для: | ||||||||
| 34-01-081-06 | групповых облучений, передвижной | 130,21 | 127,44 | 0,00 | 0,00 | 2,77 | 14,4 0,03 | |
| 34-01-081-07 | общих индивидуальных облучений | 195,70 | 191,16 | 0,00 | 0,00 | 4,54 | 21,6 0,075 | |
| 34-01-081-08 | Облучатель ртутно-кварцевый на штативе | 123,12 | 119,29 | 0,00 | 0,00 | 3,83 | 12,4 0,032 | |
| Таблица 34-01-082. Аппараты и установки для водолеченияИзмеритель: шт. | ||||||||
| 34-01-082-01 | Аппарат для насыщения воды углекислым газом | 212,56 | 208,39 | 0,00 | 0,00 | 4,17 | 22,7 0,02 | |
| 34-01-082-02 | Аппарат подводных кишечных промываний | 262,98 | 257,82 | 0,00 | 0,00 | 5,16 | 26,8 0,08 | |
| 34-01-082-03 | Ванна бальнеологическая | 262,32 | 251,92 | 0,00 | 0,00 | 10,40 | 26,8 0,1 | |
| 34-01-082-04 | Кафедра водолечебная с душами | 562,82 | 551,78 | 0,00 | 0,00 | 11,04 | 58,7 0,3 | |
| 34-01-082-05 | Массаж подводный | 544,75 | 522,64 | 0,00 | 0,00 | 22,11 | 55,6 0,265 | |
| 34-01-082-06 | Аппарат для глубокого кишечного орошения | 169,07 | 164,50 | 0,00 | 0,00 | 4,57 | 17,5 0,014 | |
| Таблица 34-01-083. Аппараты, приборы и установки разного назначенияИзмеритель: шт. | ||||||||
| 34-01-083-01 | Барокамера активной гиперемии В.А. Кравченко | 203,08 | 198,17 | 0,00 | 0,00 | 4,91 | 20,6 0,1 | |
| Измеритель: компл. | ||||||||
| 34-01-083-02 | Установка лазерная физиотерапевтическая на базе «Ягода» | 717,91 | 703,22 | 0,00 | 0,00 | 14,69 | 73,1 0,11 | |
| 34-01-083-03 | Установка ультрафиолетовая длинноволновая для групповых облучений | 250,27 | 240,40 | 0,00 | 0,00 | 9,87 | 26,8 0,3 | |
| Измеритель: шт. | ||||||||
| 34-01-083-04 | Шкаф сушильно-вытяжной | 101,07 | 99,09 | 0,00 | 0,00 | 1,98 | 10,3 0,125 | |
| Раздел 7. ОБОРУДОВАНИЕ РЕНТГЕНОВСКИХ КАБИНЕТОВТаблица 34-01-100. Аппараты и комплексы рентгеновскиеИзмеритель: компл. | ||||||||
| 34-01-100-01 | Аппарат рентгеновский стационарный терапевтический РУМ-21м | 3550,24 | 3452,13 | 0,00 | 0,00 | 98,11 | 363 0,69 | |
| Комплекс рентгеновский диагностический стационарный, тип: | ||||||||
| 34-01-100-02 | РУМ-20 СГ-312 | 8825,30 | 7406,38 | 24,65 | 0,00 | 1394,27 | 677 2,25 | |
| 34-01-100-03 | РУМ-20м СГ-312 | 9643,63 | 8205,00 | 28,39 | 0,00 | 1410,24 | 750 2,8 | |
| 34-01-100-04 | РУМ-20МП СГ-312-2П2 | 12792,94 | 11290,08 | 30,92 | 0,00 | 1471,94 | 1032 2,95 | |
| 34-01-100-05 | РУМ-20МП СГ-312-2ПФ | 14898,17 | 13346,80 | 38,29 | 0,00 | 1513,08 | 1220 3,15 | |
| 34-01-100-06 | ТУР-Д-800 | 14547,43 | 13040,48 | 0,00 | 0,00 | 1506,95 | 1192 3 | |
| 34-01-100-07 | ЕДР-750В, фирма «Медикон» | 16161,95 | 14243,88 | 45,63 | 0,00 | 1872,44 | 1302 3 | |
| 34-01-100-08 | Комплекс рентгеновский диагностический для педиатрии с УРИ «Рентген-Д» | 11936,27 | 10480,52 | 0,00 | 0,00 | 1455,75 | 958 2,46 | |
| 34-01-100-09 | Комплекс рентгеновский диагностический «Рентген-50-2» | 16284,13 | 13521,84 | 0,00 | 0,00 | 2762,29 | 1236 2,37 | |
| Комплекс рентгеновский диагностический, в том числе: | ||||||||
| 34-01-100-10 | излучатель | 2343,35 | 2297,40 | 0,00 | 0,00 | 45,95 | 210 0,03 | |
| 34-01-100-11 | система стабилизации яркости | 682,36 | 668,98 | 0,00 | 0,00 | 13,38 | 62 0,03 | |
| 34-01-100-12 | стойка снимков | 238,59 | 233,91 | 0,00 | 0,00 | 4,68 | 22,6 0,15 | |
| 34-01-100-13 | стол снимков | 166,79 | 163,52 | 0,00 | 0,00 | 3,27 | 16,5 0,14 | |
| 34-01-100-14 | стол-штатив поворотный | 3689,49 | 3617,15 | 0,00 | 0,00 | 72,34 | 365 0,85 | |
| 34-01-100-15 | устройство для усиления яркости | 2477,25 | 2428,68 | 0,00 | 0,00 | 48,57 | 222 0,08 | |
| 34-01-100-16 | устройство потолочное | 525,92 | 515,61 | 0,00 | 0,00 | 10,31 | 50,5 0,11 | |
| 34-01-100-17 | устройство рентгеновское питающее | 1160,52 | 1137,76 | 0,00 | 0,00 | 22,76 | 104 0,78 | |
| 34-01-100-18 | штатив снимков | 262,98 | 257,82 | 0,00 | 0,00 | 5,16 | 26,8 0,2 | |
| 34-01-100-19 | Комплекс рентгеновский диагностический «Рентген-40» | 7774,04 | 6399,90 | 0,00 | 0,00 | 1374,14 | 585 2,5 | |
| Таблица 34-01-101. Дентальные аппаратыИзмеритель: шт. | ||||||||
| 34-01-101-01 | Аппарат рентгеновский дентальный стационарный «Минидент» | 144,48 | 116,56 | 0,00 | 0,00 | 27,92 | 12,4 0,025 | |
| Таблица 34-01-102. Диагностические и терапевтические передвижные аппаратыИзмеритель: шт. | ||||||||
| 34-01-102-01 | Аппарат рентгеновский для маммографии АРС 50МА | 4190,49 | 4088,25 | 0,00 | 0,00 | 102,24 | 395 0,56 | |
| Аппарат рентгеновский диагностический: | ||||||||
| 34-01-102-02 | передвижной палатный 12П5 | 474,09 | 434,70 | 0,00 | 0,00 | 39,39 | 42 0,3 | |
| 34-01-102-03 | разборный РУМ-24 | 2896,05 | 2815,20 | 0,00 | 0,00 | 80,85 | 272 0,445 | |
| Таблица 34-01-103. Флюорографические аппаратыИзмеритель: шт. | ||||||||
| 34-01-103-01 | Аппарат рентгеновский флюорографический стационарный 12Ф7Ц | 1546,41 | 1448,64 | 0,00 | 0,00 | 97,77 | 144 0,97 | |
| Таблица 34-01-104. Разное оборудованиеИзмеритель: шт. | ||||||||
| 34-01-104-01 | Бак для обработки рентгенограмм | 144,23 | 138,69 | 0,00 | 0,00 | 5,54 | 13,4 0,15 | |
| 34-01-104-02 | Инъектор медицинский для ангиографии | 207,89 | 202,86 | 0,00 | 0,00 | 5,03 | 19,6 0,055 | |
| 34-01-104-03 | Прибор для снимков черепа | 174,25 | 170,78 | 0,00 | 0,00 | 3,47 | 16,5 0,072 | |
| 34-01-104-04 | Рентгенокимограф защищенный с комплектом принадлежностей для исследования детей | 761,71 | 746,24 | 0,00 | 0,00 | 15,47 | 72,1 0,5 | |
| 34-01-104-05 | Стол-кресло для полипозиционного рентгеновского обследования | 271,80 | 265,59 | 0,00 | 0,00 | 6,21 | 26,8 0,13 | |
| 34-01-104-06 | Стол рентгеноурологический | 904,59 | 865,14 | 0,00 | 0,00 | 39,45 | 87,3 0,4 | |
| 34-01-104-07 | Стойка рентгенополиграфическая «Рентполиграф» | 999,91 | 980,10 | 0,00 | 0,00 | 19,81 | 98,9 0,15 | |
| 34-01-104-08 | Томограф панорамный | 887,14 | 868,12 | 0,00 | 0,00 | 19,02 | 87,6 0,25 | |
| 34-01-104-09 | Устройство для рентгеновского исследования детей раннего возраста | 116,40 | 114,12 | 0,00 | 0,00 | 2,28 | 10,3 0,034 | |
| 34-01-104-10 | Устройство полипозиционное детское | 469,66 | 459,82 | 0,00 | 0,00 | 9,84 | 46,4 0,09 | |
| 34-01-104-11 | Шкаф сушильный для рентгенопленок, электрический | 168,73 | 163,52 | 0,00 | 0,00 | 5,21 | 16,5 0,082 | |
| 34-01-104-12 | Электрорентгенограф универсальный | 217,68 | 213,21 | 0,00 | 0,00 | 4,47 | 20,6 0,035 | |
| Раздел 8. ДЕЗИНФЕКЦИОННОЕ И ДЕЗИНСЕКЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕТаблица 34-01-135. Дезинфекционные камерыИзмеритель: компл. | ||||||||
| Камера дезинфекционная стационарная пароформалиновая, вместимость камеры: | ||||||||
| 34-01-135-01 | 1,8 м3 с паровым котлом | 576,71 | 564,69 | 0,73 | 0,00 | 11,29 | 58,7 1,085 | |
| 34-01-135-02 | 3 м3 | 334,26 | 327,08 | 0,64 | 0,00 | 6,54 | 34 0,9 | |
| 34-01-135-03 | 1,8 м3 без парового котла | 424,83 | 405,96 | 0,64 | 0,00 | 18,23 | 42,2 0,8 | |
| 34-01-135-04 | Камера дезинфекционная электрическая ЦНИДИ | 480,92 | 455,99 | 0,64 | 0,00 | 24,29 | 47,4 0,7 | |
| 34-01-135-05 | Камера дезинфекционная для наркознодыхательной аппаратуры | 717,99 | 693,60 | 0,00 | 0,00 | 24,39 | 72,1 1 | |
| Комплект деталей и узлов для дезинфекционной камеры, вместимость камеры: | ||||||||
| 34-01-135-06 | 5 м3 | 892,46 | 871,57 | 1,44 | 0,00 | 19,45 | 90,6 0,98 | |
| 34-01-135-07 | 10 м3 | 1064,40 | 1038,96 | 2,64 | 0,00 | 22,80 | 108 1,37 | |
| Таблица 34-01-136. Бактерицидные облучателиИзмеритель: шт. | ||||||||
| Облучатель бактерицидный: | ||||||||
| 34-01-136-01 | настенный | 95,50 | 93,42 | 0,00 | 0,00 | 2,08 | 10,3 0,005 | |
| 34-01-136-02 | потолочный, передвижной на штативе, масса до 0,025 т | 105,17 | 102,49 | 0,00 | 0,00 | 2,68 | 11,3 | |
| Таблица 34-01-137. Разное оборудованиеИзмеритель: шт. | ||||||||
| 34-01-137-01 | Воздухоочиститель передвижной рециркуляционный | 296,15 | 289,73 | 0,00 | 0,00 | 6,42 | 28,8 0,19 | |
| Измеритель: компл. | ||||||||
| 34-01-137-02 | Парогенератор электрический | 406,50 | 269,61 | 0,00 | 0,00 | 136,89 | 26,8 0,4 | |
| Раздел 9. ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕТаблица 34-01-150. Хирургические аппараты и приборыИзмеритель: шт. | ||||||||
| Аппарат: | ||||||||
| 34-01-150-01 | для высокочастотной электрохирургии | 171,58 | 165,99 | 0,00 | 0,00 | 5,59 | 16,5 0,07 | |
| 34-01-150-02 | для обработки костей | 84,42 | 82,49 | 0,00 | 0,00 | 1,93 | 8,2 0,025 | |
| 34-01-150-03 | локальной гипотермии | 137,11 | 133,80 | 0,00 | 0,00 | 3,31 | 13,3 0,09 | |
| 34-01-150-04 | трансфузионный | 106,32 | 103,62 | 0,00 | 0,00 | 2,70 | 10,3 0,015 | |
| 34-01-150-05 | Коагулятор высокочастотный для микрохирургии | 105,81 | 103,62 | 0,00 | 0,00 | 2,19 | 10,3 0,012 | |
| 34-01-150-06 | Установка «Скальпель-1» | 265,48 | 258,54 | 0,00 | 0,00 | 6,94 | 25,7 0,225 | |
| 34-01-150-07 | Установка хирургическая лазерная «Ромашка-1» | 1914,90 | 1871,16 | 0,00 | 0,00 | 43,74 | 186 0,72 | |
| Таблица 34-01-151. Операционные микроскопыИзмеритель: шт. | ||||||||
| 34-01-151-01 | Видеомикроскоп операционный | 685,48 | 671,72 | 0,00 | 0,00 | 13,76 | 64,9 0,15 | |
| 34-01-151-02 | Микроскоп операционный | 228,03 | 223,56 | 0,00 | 0,00 | 4,47 | 21,6 0,07 | |
| Таблица 34-01-152. Оборудование для хирургических кабинетов и палатИзмеритель: компл. | ||||||||
| 34-01-152-01 | Установка для наблюдения за пациентом с 6 электрокардиотахографами, 6 биометрами и 6 сигнальными устройствами | 1955,11 | 1914,75 | 0,00 | 0,00 | 40,36 | 185 0,48 | |
| 34-01-152-02 | Установка криохирургическая «Криоэлектроника-2» | 403,35 | 394,34 | 0,00 | 0,00 | 9,01 | 38,1 0,11 | |
| Раздел 10. ОФТАЛЬМОЛОГИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕТаблица 34-01-170. Офтальмологические аппараты и приборыИзмеритель: шт. | ||||||||
| 34-01-170-01 | Адаптометр | 91,30 | 89,47 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 9,3 0,03 | |
| 34-01-170-02 | Аккомовергенцтренер | 91,30 | 89,47 | 0,00 | 0,00 | 1,83 | 9,3 0,014 | |
| Аппарат для: | ||||||||
| 34-01-170-03 | удаления катаракты | 517,06 | 506,01 | 0,00 | 0,00 | 11,05 | 52,6 0,1 | |
| 34-01-170-04 | ультразвуковой хирургии | 101,14 | 99,09 | 0,00 | 0,00 | 2,05 | 10,3 0,01 | |
| 34-01-170-05 | фотографирования глазного дна | 333,62 | 327,08 | 0,00 | 0,00 | 6,54 | 34 0,06 | |
| 34-01-170-06 | Диатермокоагулятор глазной | 80,62 | 78,88 | 0,00 | 0,00 | 1,74 | 8,2 0,011 | |
| 34-01-170-07 | Лампа щелевая без тонометра | 141,35 | 138,53 | 0,00 | 0,00 | 2,82 | 14,4 0,031 | |
| 34-01-170-08 | Офтальмокоагулятор квантовый | 235,35 | 227,99 | 0,00 | 0,00 | 7,36 | 23,7 0,25 | |
| 34-01-170-09 | Офтальмометр | 77,73 | 76,18 | 0,00 | 0,00 | 1,55 | 8,2 0,012 | |
| 34-01-170-10 | Офтальмоскоп электрический Водовозова | 77,75 | 76,18 | 0,00 | 0,00 | 1,57 | 8,2 0,004 | |
| 34-01-170-11 | Периграф проекционный универсальный | 125,36 | 122,88 | 0,00 | 0,00 | 2,48 | 12,4 0,072 | |
| 34-01-170-12 | Прибор для исследования ночного зрения | 111,02 | 108,71 | 0,00 | 0,00 | 2,31 | 11,3 0,032 | |
