Распоряжение Правительства РФ от 3 апреля 2009 г. N 454-р
(с изменениями от 14 сентября 2009 г.)
Утвердить прилагаемый график выпуска и распределения в 2009 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N 675.
Председатель Правительства Российской Федерации В. Путин
График выпуска и распределения в 2009 году государственных жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 – 2010 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября 2001 г. N 675
| 
 | 
Распоряжением Правительства РФ от 14 сентября 2009 г. N 1312-р раздел I настоящего Графика изложен в новой редакции
| Категория граждан | Всего | В том числе | ||||
| апрель | 
 | сентябрь | ||||
| размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | размер социальной выплаты (тыс. рублей) | количество сертификатов (штук)* | |
| Военнослужащие, сотрудники органов внутренних дел, подлежащие увольнению с военной службы (службы), и приравненные к ним лица | 17364250 | 10922 | 17364250 | 10922 | - | - | 
| Граждане, уволенные с военной службы (службы), и приравненные к ним лица | 7441900 | 4387 | - | - | 7441900 | 4387 | 
| Граждане, подлежащие отселению с комплекса "Байконур" | 22000 | 14 | 22000 | 14 | - | - | 
| Участники ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф, пострадавшие в результате этих аварий, и приравненные к ним лица | 1921870 | 1189 | 1921870 | 1189 | - | - | 
| Граждане, признанные в установленном порядке вынужденными переселенцами | 1414800 | 1051 | 1414800 | 1051 | - | - | 
| Граждане, выезжающие из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей | 8450250 | 4799 | 8450250 | 4799 | - | - | 
| Всего | 36615070 | 22362 | 29173170 | 17975 | 7441900 | 4387 | 
| Федеральный орган исполнительной власти | Размер социальной выплаты (тыс. рублей) | Количество сертификатов (штук) * | 
| Минобороны России | 10187529 | 6408 | 
| МВД России, | 1984269 | 1248 | 
| в том числе внутренние войска | 1391408 | 875 | 
| ФСБ России | 1343495 | 845 | 
| МЧС России | 1330912 | 837 | 
| ФСИН России | 2431940 | 1530 | 
| ФСО России | 12100 | 8 | 
| СВР России | 2862 | 1 | 
| ГУСП | 71143 | 45 | 
| Всего | 17364250 | 10922 | 
| Субъекты Российской Федерации | Размер социальной выплаты (тыс. рублей) | Количество сертификатов (штук) * | 
| Республика Адыгея | 2226 | 2 | 
| Республика Алтай | 1224,3 | 1 | 
| Республика Башкортостан | 1908 | 1 | 
| Республика Бурятия | 1280 | 1 | 
| Республика Дагестан | 266928,6 | 168 | 
| Республика Ингушетия | 14310 | 9 | 
| Кабардино-Балкарская Республика | 4293 | 2 | 
| Республика Калмыкия | 9190,2 | 6 | 
| Карачаево-Черкесская Республика | 874,5 | 1 | 
| Республика Карелия | 35441,1 | 22 | 
| Республика Коми | 19000,5 | 12 | 
| Республика Марий Эл | 14071,5 | 9 | 
| Республика Мордовия | 23691 | 15 | 
| Республика Саха (Якутия) | 10284,1 | 5 | 
| Республика Северная Осетия - Алания | 20701,8 | 13 | 
| Республика Татарстан | 29621,7 | 19 | 
| Удмуртская Республика | 66923,1 | 42 | 
| Республика Хакасия | 2742,8 | 1 | 
| Чеченская Республика | 12720 | 8 | 
| Чувашская Республика | 13960,2 | 9 | 
| Алтайский край | 25378 | 15 | 
| Забайкальский край | 2289,6 | 1 | 
| Камчатский край | 1049,4 | 1 | 
| Краснодарский край | 61230,9 | 39 | 
| Красноярский край | 3931,3 | 3 | 
| Пермский край | 28111,2 | 18 | 
| Приморский край | 12192,1 | 6 | 
| Ставропольский край | 8220,3 | 5 | 
| Хабаровский край | 2289,6 | 1 | 
| Амурская область | 2862 | 1 | 
| Архангельская область | 6010,2 | 4 | 
| Астраханская область | 9810,3 | 6 | 
| Белгородская область | 6980,1 | 4 | 
| Брянская область | 216605,7 | 136 | 
| Владимирская область | 12990,3 | 8 | 
| Волгоградская область | 46253,1 | 29 | 
| Вологодская область | 31720,5 | 20 | 
| Воронежская область | 41880,6 | 26 | 
| Ивановская область | 18380,4 | 12 | 
| Иркутская область | 32730,2 | 18 | 
| Калининградская область | 89618,8 | 51 | 
| Калужская область | 22450,8 | 14 | 
| Кемеровская область | 11176,1 | 6 | 
| Кировская область | 29430,9 | 19 | 
| Костромская область | 2782,5 | 2 | 
| Курганская область | 40910,7 | 26 | 
| Курская область | 12370,2 | 8 | 
| Ленинградская область | 18110,1 | 11 | 
| Липецкая область | 14230,5 | 9 | 
| Магаданская область | 1717,2 | 1 | 
| Московская область | 28944,4 | 15 | 
| Мурманская область | 1908 | 1 | 
| Нижегородская область | 28810,8 | 18 | 
| Новгородская область | 11320,8 | 7 | 
| Новосибирская область | 16720,4 | 10 | 
| Омская область | 12155,6 | 7 | 
| Оренбургская область | 9190,2 | 6 | 
| Орловская область | 2544 | 2 | 
| Пензенская область | 2782,5 | 2 | 
| Псковская область | 22530,3 | 14 | 
| Ростовская область | 7250,4 | 5 | 
| Рязанская область | 17760,3 | 11 | 
| Самарская область | 18380,4 | 12 | 
| Саратовская область | 9810,3 | 6 | 
| Сахалинская область | 2862 | 1 | 
| Свердловская область | 10788,2 | 6 | 
| Смоленская область | 20860,8 | 13 | 
| Тамбовская область | 35600,1 | 22 | 
| Тверская область | 15550,2 | 10 | 
| Томская область | 12750,2 | 7 | 
| Тульская область | 24040,8 | 15 | 
| Тюменская область | 6611,2 | 4 | 
| Ульяновская область | 20940,3 | 13 | 
| Челябинская область | 190529,7 | 120 | 
| Ярославская область | 12990,3 | 8 | 
| Город Москва | 1049,4 | 1 | 
| Ненецкий автономный округ | 1431 | 1 | 
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1224,3 | 1 | 
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 9427,1 | 5 | 
| Всего | 1921870 | 1189 | 
| Субъекты Российской Федерации | Размер социальной выплаты (тыс. рублей) | Количество сертификатов (штук)* | 
| Республика Адыгея | 4849,5 | 3 | 
| Республика Алтай | 2623,5 | 1 | 
| Республика Башкортостан | 47838,1 | 36 | 
| Республика Бурятия | 2194,2 | 1 | 
| Республика Дагестан | 3339 | 2 | 
| Республика Ингушетия | 1431 | 1 | 
| Кабардино-Балкарская Республика | 1113 | 1 | 
| Республика Калмыкия | 1431 | 1 | 
| Карачаево-Черкесская Республика | 3021 | 2 | 
| Республика Карелия | 5698,3 | 4 | 
| Республика Коми | 2385 | 1 | 
| Республика Марий Эл | 5944,5 | 4 | 
| Республика Мордовия | 1987,5 | 2 | 
| Республика Северная Осетия - Алания | 2862 | 3 | 
| Республика Татарстан | 1987,5 | 2 | 
| Удмуртская Республика | 15429,6 | 12 | 
| Республика Хакасия | 2194,2 | 1 | 
| Чувашская Республика | 1113 | 1 | 
| Алтайский край | 2186,3 | 2 | 
| Забайкальский край | 1717,2 | 1 | 
| Краснодарский край | 96488,6 | 73 | 
| Красноярский край | 40650,9 | 27 | 
| Пермский край | 31467,7 | 24 | 
| Приморский край | 2385 | 2 | 
| Ставропольский край | 62008,7 | 47 | 
| Хабаровский край | 1049,4 | 1 | 
| Амурская область | 1049,4 | 1 | 
| Архангельская область | 2385 | 1 | 
| Астраханская область | 10810,1 | 8 | 
| Белгородская область | 122518,2 | 92 | 
| Брянская область | 26696,1 | 20 | 
| Владимирская область | 9180,9 | 7 | 
| Волгоградская область | 172111,9 | 130 | 
| Вологодская область | 31916,1 | 24 | 
| Воронежская область | 44109,3 | 33 | 
| Ивановская область | 5604,2 | 4 | 
| Иркутская область | 12673,3 | 8 | 
| Калининградская область | 10640,6 | 7 | 
| Калужская область | 47309,7 | 36 | 
| Кемеровская область | 14121,4 | 10 | 
| Кировская область | 1113 | 1 | 
| Костромская область | 9731,3 | 7 | 
| Курганская область | 9731,3 | 7 | 
| Курская область | 9297 | 7 | 
| Ленинградская область | 2226 | 2 | 
| Липецкая область | 1987,5 | 2 | 
| Московская область | 1335,6 | 1 | 
| Мурманская область | 1431 | 1 | 
| Нижегородская область | 37766,5 | 29 | 
| Новгородская область | 36007,1 | 27 | 
| Новосибирская область | 1224,3 | 1 | 
| Омская область | 53665,4 | 37 | 
| Оренбургская область | 108906 | 82 | 
| Орловская область | 6190,7 | 5 | 
| Пензенская область | 10411,9 | 8 | 
| Псковская область | 15900 | 12 | 
| Ростовская область | 1431 | 1 | 
| Рязанская область | 1113 | 1 | 
| Самарская область | 83374,8 | 63 | 
| Саратовская область | 5358 | 4 | 
| Сахалинская область | 1335,6 | 1 | 
| Свердловская область | 39210 | 26 | 
| Смоленская область | 12251,2 | 9 | 
| Тамбовская область | 29910,6 | 23 | 
| Тверская область | 14198,7 | 11 | 
| Томская область | 3148,2 | 3 | 
| Тульская область | 19216,5 | 15 | 
| Тюменская область | 13348,7 | 9 | 
| Ульяновская область | 3339 | 3 | 
| Челябинская область | 1987,5 | 2 | 
| Ярославская область | 8442,4 | 6 | 
| Город Москва | 1717,2 | 1 | 
| Город Санкт-Петербург | 7837,1 | 5 | 
| Еврейская автономная область | 1335,6 | 1 | 
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 1224,3 | 1 | 
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 1574,1 | 1 | 
| Всего | 1414800 | 1051 | 
| Субъекты Российской Федерации | Размер социальной выплаты (тыс. рублей) | Количество сертификатов (штук) * | 
| Республика Адыгея | 1432,3 | 1 | 
| Республика Алтай | 50000,6 | 26 | 
| Республика Башкортостан | 24088,8 | 14 | 
| Республика Бурятия | 156902,8 | 111 | 
| Республика Дагестан | 1083,5 | 1 | 
| Республика Ингушетия | 4296,9 | 4 | 
| Кабардино-Балкарская Республика | 1432,3 | 1 | 
| Республика Калмыкия | 1083,5 | 1 | 
| Карачаево-Черкесская Республика | 1083,5 | 1 | 
| Республика Карелия | 22396,1 | 11 | 
| Республика Коми | 1562808,3 | 862 | 
| Республика Марий Эл | 1083,5 | 1 | 
| Республика Мордовия | 1562,5 | 1 | 
| Республика Саха (Якутия) | 344665,4 | 193 | 
| Республика Северная Осетия - Алания | 3515,7 | 4 | 
| Республика Татарстан | 4687,6 | 3 | 
| Республика Тыва | 4557,3 | 3 | 
| Удмуртская Республика | 2343,8 | 1 | 
| Республика Хакасия | 5078,2 | 4 | 
| Чеченская Республика | 1083,5 | 1 | 
| Чувашская Республика | 2864,6 | 2 | 
| Алтайский край | 10677,2 | 7 | 
| Забайкальский край | 93490,6 | 59 | 
| Камчатский край | 301435,8 | 152 | 
| Краснодарский край | 19271,1 | 11 | 
| Красноярский край | 1098066,6 | 545 | 
| Пермский край | 101954,3 | 51 | 
| Приморский край | 156382 | 82 | 
| Ставропольский край | 4166,7 | 3 | 
| Хабаровский край | 329170,5 | 174 | 
| Амурская область | 253909,2 | 164 | 
| Архангельская область | 234572,4 | 106 | 
| Астраханская область | 1432,3 | 1 | 
| Белгородская область | 7422 | 5 | 
| Брянская область | 3515,7 | 2 | 
| Владимирская область | 2213,6 | 1 | 
| Волгоградская область | 6901,1 | 4 | 
| Вологодская область | 6770,9 | 4 | 
| Воронежская область | 5989,7 | 4 | 
| Ивановская область | 1083,5 | 1 | 
| Иркутская область | 509641,3 | 262 | 
| Калининградская область | 2343,8 | 1 | 
| Калужская область | 1953,2 | 1 | 
| Кемеровская область | 6119,9 | 4 | 
| Кировская область | 2343,8 | 1 | 
| Костромская область | 2604,2 | 2 | 
| Курганская область | 1432,3 | 1 | 
| Курская область | 3125 | 2 | 
| Ленинградская область | 1083,5 | 1 | 
| Липецкая область | 3515,7 | 2 | 
| Магаданская область | 406124,5 | 328 | 
| Московская область | 4427,1 | 2 | 
| Мурманская область | 1152747,6 | 892 | 
| Нижегородская область | 4036,5 | 2 | 
| Новгородская область | 1692,7 | 1 | 
| Новосибирская область | 5338,6 | 3 | 
| Омская область | 1171,9 | 1 | 
| Оренбургская область | 2083,4 | 1 | 
| Орловская область | 2734,4 | 2 | 
| Пензенская область | 1083,5 | 1 | 
| Псковская область | 1562,5 | 1 | 
| Ростовская область | 6119,9 | 4 | 
| Рязанская область | 1083,5 | 1 | 
| Самарская область | 4296,9 | 2 | 
| Саратовская область | 1692,7 | 1 | 
| Сахалинская область | 440499,9 | 179 | 
| Свердловская область | 3776,1 | 2 | 
| Смоленская область | 1822,9 | 1 | 
| Тамбовская область | 1692,7 | 1 | 
| Тверская область | 2864,6 | 1 | 
| Томская область | 175262,5 | 92 | 
| Тульская область | 1953,2 | 1 | 
| Тюменская область | 5338,6 | 3 | 
| Ульяновская область | 1171,9 | 1 | 
| Челябинская область | 3255,3 | 2 | 
| Ярославская область | 3125 | 2 | 
| Город Москва | 1562,5 | 1 | 
| Город Санкт-Петербург | 4296,9 | 2 | 
| Еврейская автономная область | 3125 | 3 | 
| Ненецкий автономный округ | 72982,8 | 31 | 
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 198830,4 | 91 | 
| Чукотский автономный округ | 104818,9 | 58 | 
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 457036,5 | 187 | 
| Всего | 8450250 | 4799 | 
Распоряжением Правительства РФ от 14 сентября 2009 г. N 1312-р настоящий График дополнен разделом VI
| Субъекты Российской Федерации | Размер социальной выплаты (тыс. рублей) | Количество сертификатов (штук) * | 
| Республика Адыгея | 12720 | 8 | 
| Республика Башкортостан | 104383,5 | 66 | 
| Республика Бурятия | 14628 | 8 | 
| Республика Дагестан | 57240 | 36 | 
| Республика Ингушетия | 47733,6 | 30 | 
| Кабардино-Балкарская Республика | 12720 | 8 | 
| Республика Калмыкия | 874,5 | 1 | 
| Карачаево-Черкесская Республика | 14310 | 9 | 
| Республика Карелия | 71510,3 | 45 | 
| Республика Коми | 192270,8 | 121 | 
| Республика Марий Эл | 42930 | 27 | 
| Республика Мордовия | 42930 | 27 | 
| Республика Саха (Якутия) | 90868,5 | 48 | 
| Республика Северная Осетия - Алания | 34980 | 22 | 
| Республика Татарстан | 39193,5 | 25 | 
| Республика Тыва | 2194,2 | 1 | 
| Удмуртская Республика | 19080 | 12 | 
| Республика Хакасия | 7862,6 | 4 | 
| Чеченская Республика | 15900 | 10 | 
| Чувашская Республика | 32316,8 | 20 | 
| Алтайский край | 199867 | 114 | 
| Забайкальский край | 34344 | 18 | 
| Камчатский край | 48272,4 | 25 | 
| Краснодарский край | 332310 | 209 | 
| Красноярский край | 238116,4 | 130 | 
| Пермский край | 153156,8 | 96 | 
| Приморский край | 347160,6 | 182 | 
| Ставропольский край | 73656,8 | 46 | 
| Хабаровский край | 117628,2 | 62 | 
| Амурская область | 290540,7 | 152 | 
| Архангельская область | 84747 | 53 | 
| Астраханская область | 4054,5 | 4 | 
| Белгородская область | 133003,5 | 84 | 
| Брянская область | 129783,8 | 82 | 
| Владимирская область | 99096,8 | 62 | 
| Волгоградская область | 63600 | 40 | 
| Вологодская область | 286637,3 | 180 | 
| Воронежская область | 122946,8 | 77 | 
| Ивановская область | 16416,8 | 10 | 
| Иркутская область | 84659,6 | 46 | 
| Калининградская область | 482609,9 | 276 | 
| Калужская область | 66223,5 | 42 | 
| Кемеровская область | 36729 | 21 | 
| Кировская область | 132963,8 | 84 | 
| Костромская область | 71510,3 | 45 | 
| Курганская область | 19080 | 12 | 
| Курская область | 61453,5 | 39 | 
| Ленинградская область | 59346,8 | 37 | 
| Липецкая область | 51396,8 | 32 | 
| Магаданская область | 2766,6 | 2 | 
| Московская область | 454628,7 | 238 | 
| Мурманская область | 94287 | 59 | 
| Нижегородская область | 128193,8 | 81 | 
| Новгородская область | 54060 | 34 | 
| Новосибирская область | 90335,9 | 52 | 
| Омская область | 97944 | 56 | 
| Оренбургская область | 84270 | 53 | 
| Орловская область | 19080 | 12 | 
| Пензенская область | 39750 | 25 | 
| Псковская область | 99096,8 | 62 | 
| Ростовская область | 39750 | 25 | 
| Рязанская область | 52986,8 | 33 | 
| Самарская область | 152600,3 | 96 | 
| Саратовская область | 42930 | 27 | 
| Сахалинская область | 66589,2 | 35 | 
| Свердловская область | 403230 | 221 | 
| Смоленская область | 173190,8 | 109 | 
| Тамбовская область | 62010 | 39 | 
| Тверская область | 68886,8 | 43 | 
| Томская область | 15128,9 | 9 | 
| Тульская область | 54576,8 | 34 | 
| Тюменская область | 19239 | 11 | 
| Ульяновская область | 35496,8 | 22 | 
| Челябинская область | 69403,5 | 44 | 
| Ярославская область | 56166,8 | 35 | 
| Город Москва | 105560,1 | 55 | 
| Город Санкт-Петербург | 130364,1 | 68 | 
| Еврейская автономная область | 3434,4 | 3 | 
| Ханты-Мансийский автономный округ -Югра | 12243 | 7 | 
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 15741 | 9 | 
| Всего | 7441900 | 4387 | 
_______________________________
* Количество сертификатов определено расчетным путем и будет уточнено государственным заказчиком подпрограммы в пределах общего размера социальных выплат, предусмотренных графиком.