ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЭЛЕМЕНТНЫЕ
СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА
РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ГЭСНр 81-04-62-2001
Часть 1
ГЭСНр-2001-62
Малярные работы
Москва 2008
Предназначены для определения состава и потребности в ресурсах, необходимых для выполнения ремонтно-строительных работ на объектах ремонта и реконструкции зданий и сооружений, составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом, а также для расчетов за выполненные работы.
ГЭСНр-2001 являются исходными нормативами для разработки единичных расценок на ремонтно-строительные работы федерального, территориального, отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости ремонтно-строительных работ.
РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов, 31 ГПИ СС МО РФ, институтом «ЛенжилНИИпроект», АООТ «Стройкорпорация г. Санкт-Петербурга», ОАО «Институт ЛенНИИпроект», Институтом «Ленгипроинжпроект».
РЕКОМЕНДОВАНЫ К ПРИМЕНЕНИЮ постановлением Госстроя России от 17.12.99 № 77 с учетом изменений и дополнений (постановление Госстроя России от 09.03.04 № 41, письма Росстроя от 12.12.06 № СК-5236/02, от 03.07.07 № СК-2535/02, от 08.08.07 № СК-2919/02).
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Сборник № 62
Малярные работы
ГЭСНр-2001-62
1. Общие указания
1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы на выполнение малярных работ при ремонте зданий и сооружений. Сборник состоит из следующих разделов:
01. Окраска внутренних помещений.
02. Окраска фасадов.
03. Окраска металлических поверхностей.
04. Разные работы.
1.2. В нормах расход ресурсов рассчитан на выполнение всего комплекса работ, необходимых при окраске ранее окрашенных поверхностей, включая устройство ограждений, предусмотренных правилами производства работ и техники безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при подготовке поверхностей к окраске.
1.3. В нормах настоящего сборника расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитан исходя из условий их производства с инвентарных столиков, стремянок и приставных лестниц в помещениях высотой от пола до потолка до 4 м, а также использования ранее установленных лесов для смежных работ.
1.4. Устройство деревянных неинвентарных лесов специально для производства малярных работ (при обосновании необходимости в проекте) надлежит учитывать дополнительно по нормам сборника ГЭСНр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».
1.5. В нормах табл. с 62-19 по 62-27, 62-30, 62-31, 62-36, 62-39, 62-40, 62-41 и 62-43, предусматривающих производство работ с наружных подвесных люлек, последние в состав ГЭСНр по статье «Машины и механизмы» не включаются. Нормами учтено перемещение люлек по вертикали и горизонтали.
1.6. В нормах расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей рассчитан исходя из условий их производства с использованием готовых составов шпатлевок, грунтовок, колеров; расход ресурсов на выполнение работ по окраске поверхностей с приготовлением необходимых составов в построечных условиях также определяется по нормам настоящего сборника.
1.7. Расход ресурсов на выполнение работ по окраске заполнений проемов балконных дверей и деревянных поручней следует определять по нормам на окраску окон.
1.8. В нормах на выполнение работ по улучшенной и высококачественной окраске расход ресурсов рассчитан для условий расколеровки в два тона; при определении расхода ресурсов для условий расколеровки одной поверхности более чем в два тона на каждый последующий тон следует добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности 1,5 чел.-ч. затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 2,5.
1.9. При определении расхода ресурсов на выполнение работ по окраске заполнений оконных проемов со спаренными переплетами на разъединение и соединение створок следует добавлять на 100 м2 окрашиваемой поверхности 2,2 чел.-ч. затрат труда рабочих-строителей со средним разрядом 1,0.
1.10. При выполнении малярных работ на фасадах с земли затраты на эксплуатацию грузоподъемных машин из соответствующих норм следует исключать.
1.11. В таблицах настоящего сборника, в которых не приведен состав работ, расход ресурсов рассчитан для технологий производства работ, указанных в таблицах 1-1 и 1-2.
Таблица 1-1
Окраска водными составами ранее окрашенных поверхностей
| № п/п | Наименование операции | Окраска поверхностей внутренних помещений | Окраска фасадов | ||||||
| известковая | клеевая | известковая | казеиновая | силикатная | перхлорвиниловая | ||||
| простая | улучшенная | высококачест. | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 1 | Очистка от загрязнений и удаление пятен | + | + | + | + | + | + | + | - | 
| 2 | Растушевка и очистка набело вручную частичная | + | + | + | + | + | + | + | - | 
| 3 | Расшивка трещин | + | + | + | + | + | + | + | - | 
| 4 | Подмазка выбоин, трещин и расчищенных мест со сглаживанием | + | + | + | + | + | + | + | - | 
| 5 | Шлифовка подмазанных мест | + | + | + | + | + | + | + | - | 
| 6 | Первое шпатлевание подмазанных мест | - | - | + | + | - | - | - | - | 
| 7 | Шлифовка прошпатлеванных поверхностей | - | - | + | + | - | - | - | - | 
| 8 | Второе шпатлевание подмазанных мест | - | - | + | + | - | - | - | - | 
| 9 | Шлифовка прошпатлеванных поверхностей | - | - | - | + | - | - | - | - | 
| 10 | Огрунтовка первая | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| 11 | Огрунтовка вторая с подцветкой | - | - | - | + | - | + | - | - | 
| 12 | Окраска | + | + | + | + | + | + | + | + | 
| 13 | Торцевание | - | - | + | + | - | - | - | - | 
Примечание.
Знаком «+» обозначены операции, выполняемые при соответствующем виде окраски.
Таблица 1-2
Окраска масляными и водоэмульсионными красками ранее окрашенных поверхностей
| № п/п | Операции | Окраска поверхностей (кроме металлических) | окраска металлических поверхностей | ||||
| простая масляная | улучшенная масляная | высококачественная масляная | водоэмульсионная | ||||
| с подготовкой | без | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| 1 | Очистка от загрязнения | + | + | + | + | + | + | 
| 2 | Расчистка отстающей краски | + | + | + | + | + | + | 
| 3 | Расшивка трещин и щелей | + | + | + | + | + | - | 
| 4 | Огрунтовка раствором мыловара | - | - | - | - | + | - | 
| 5 | Проолифка расчищенных мест и выбоин | + | + | + | + | - | + | 
| 6 | Подмазка | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | а) трещин и выбоин | + | - | + | + | + | - | 
| 
 | б) свищей и гребней | - | - | - | - | - | + | 
| 7 | Шлифовка подмазанных мест | + | - | + | + | + | + | 
| 8 | Шпатлевка расчищенных и подмазанных мест | - | - | + | + | + | - | 
| 9 | Шлифовка шпатлевки | - | - | + | + | + | - | 
| 10 | Вторая шпатлевка | - | - | - | + | + | - | 
| 11 | Шлифовка | - | - | - | + | + | - | 
| 12 | Огрунтовка прошпаклеванных и подмазанных мест | + | - | + | + | + | - | 
| 13 | Флейцевание | - | - | + | + | + | - | 
| 14 | Шлифовка | - | - | + | + | + | - | 
| 15 | Первая окраска | + | + | + | + | + | + | 
| 16 | Флейцевание | - | - | + | + | + | - | 
| 17 | Шлифовка шкуркой окрашенной поверхности | - | - | + | + | + | - | 
| 18 | Вторая окраска | - | + | + | + | + | - | 
| 19 | Флейцевание или торцевание | - | + | + | - | + | - | 
Примечание.
Операции по подмазке свищей и гребней и шлифовке подмазанных мест при окраске по металлу предусмотрены для окраски металлических кровель таблицы № № с 62-28 по 62-31.
1.11. В нормах, кроме оговоренных случаев, расход ресурсов рассчитан для условий выполнения работ по масляной окраске с подготовкой поверхности состав работ - графа 3 Таблицы 1-2.
1.12. В нормах предусмотрен расход ресурсов на выполнение работ по окраске фасадов простых - без архитектурных деталей гладких и сложных - рустованных и с содержанием архитектурных деталей более 30% площади стен.
1.13. Нормами предусмотрено выполнение работ в помещениях площадью пола более 5 м2. При производстве работ в помещениях площадью пола менее 5 м2 к нормам затрат труда рабочих-строителей следует применять повышающий коэффициент К = 1,15.
2. Правила определения объемов работ
2.1. Площадь окраски фасадов известковыми, цементными, силикатными и казеиновыми составами определяется с учетом переломов стен в плане без вычета площадей проемов. При этом площадь поверхности оконных и дверных откосов, а также развернутых поверхностей карнизов, тяг и других архитектурных деталей не учитываются.
2.2. Площадь окраски фасадов перхлорвиниловыми, кремнийорганическими и поливинилацетатными составами определяется по площади фактически окрашиваемой поверхности.
2.3. Площадь окраски внутренних поверхностей водными составами определяется без вычета площадей проемов и без учета площадей оконных и дверных откосов, боковых поверхностей ниш, но с учетом площадей столбов и боковых сторон пилястр.
Площадь окраски отдельных стен, площадь проемов у которых превышает 50%, определяется по фактически окрашиваемой поверхности, т.е. за вычетом площади проемов и с добавлением площади оконных и дверных откосов, а также боковых поверхностей ниш.
2.4. Площадь окраски стен масляными составами определяется за вычетом площади проемов по наружному обводу коробок с добавлением площади окраски столбов, пилястр, ниш, оконных и дверных откосов.
2.5. Площадь окраски потолков определяется: ребристых перекрытий по площади их горизонтальной поверхности с коэффициентом 1,6, а кессонных - 1,75; лепных - с учетом коэффициентов, приведенных в таблице 2-1.
Таблица 2-1
| Площадь горизонтальной проекции лепных изделий в % от площади потолков | Коэффициент для определения площади окраски | 
| до 2 | 1,0 | 
| от 2,1 до 10 | 1,1 | 
| от 10,1 до 40 | 1,5 | 
| от 40,1 до 70 | 2,1 | 
| от 70,1 до 100 | 2,8 | 
2.6. Площадь окрашиваемой поверхности заполнения оконных и дверных проемов определяется умножением их площади по наружному обводу коробок на коэффициенты, приведенные в таблице 2-2.
Таблица 2-2
| № п/п | Характеристика заполнения | Материал стен | Состав заполнения | Коэффициент | В т.ч. детали проолифленные | ||
| Количество переплетов | |||||||
| 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Оконные проемы жилых и общественных зданий | |||||||
| Раздельные переплеты | |||||||
| 1 | С подоконной доской | Каменные | Коробка, переплет, подоконная доска | 1,5 | 2,8 | 0,3 | 0,3 | 
| 2 | То же | Деревянные | То же с наличниками с двух сторон | 2,2 | 3,5 | 0,6 | 0,5 | 
| 3 | Без подоконной | Каменные | Коробка, переплет | 1,2 | 2,5 | - | - | 
| Спаренные переплеты | |||||||
| 4 | С подоконной доской | Каменные | Короба, переплет, подоконная доска | - | 2,5 | - | 0,3 | 
| 5 | Без подоконной доски | Каменные | Короба, переплет | - | 2,2 | - | - | 
| 6 | Фрамуги | Перегородки | Переплет, наличники с двух сторон | 1,6 | - | 0,7 | - | 
| 7 | Витринное деревянное | Каменные | Короба, переплет | 1,75 | 3,5 | 0,45 | 0,9 | 
| Оконные проемы промышленных зданий | |||||||
| 8 | Площадью до 4 м2с раздельными переплетами | Каменные | Короба, переплет, раскладки, монтажные подоконные доски | 2,1 | 3,2 | 0,3 | 0,3 | 
| 9 | То же более 4 м2 | Каменные | Тоже | 1,7 | 2,6 | 0,2 | 0,2 | 
| Балконные двери | |||||||
| 10 | Раздельные полотна | Каменные | Коробка, дверное полотно | 2,1 | 3,5 | - | - | 
| 11 | Спаренные полотна | Каменные | Коробка, дверное полотно | - | 2,6 | - | - | 
| Дверные проемы | |||||||
| 12 | Глухие дверные полотна | Каменные | Коробка, полотно | 2,4 | - | - | - | 
| 13 | Глухие дверные полотна | Деревянные | То же с наличниками с двух сторон | 2,7 | - | 0,3 | - | 
| 14 | Глухие дверные полотна | Перегородки | То же с наличниками с двух сторон | 2,7 | - | 0,3 | 
 | 
| 15 | Остекленные дверные полотна | Каменные | Коробки, полотна | 1,8 | - | - | - | 
| 16 | Остекленные дверные полотна | Перегородки | То же с наличниками с двух сторон | 2,1 | - | 0,3 | - | 
| 17 | Шкафные двери | Перегородки | Коробка, полотно, наличники с одной стороны | 2,1 | - | 0,3 | - | 
| 18 | Обрамление открытого проема | Перегородки | Коробка, наличники с двух | 0,9 | - | 0,4 | - | 
Примечания:
1. Площадь окраски фрамуг в наружных стенах определяется как площадь окраски заполнения соответствующих типов оконных проемов.
2. Коэффициенты для определения площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах пп. 12 и 15 рассчитаны без учета площади окраски наличников. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в каменных стенах с наличниками с одной стороны проема соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2. Коэффициенты, используемые для определения площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках пп. 14, 16 и 18, рассчитаны с учетом нормальной толщины коробок. При определении площади окраски заполнения дверных проемов в перегородках толщиной 140-160 мм с коробками на всю ширину перегородки соответствующие коэффициенты следует увеличивать на 0,2.
2.7. Площадь окраски полов определяется за вычетом площадей, занимаемых колоннами, печами, фундаментами и другими конструкциями, выступающими над уровнем пола. Окраска плинтусов дощатых полов в нормах предусмотрена и отдельно не должна учитываться.
Объем работ по окраске плинтусов паркетного пола и пола из линолеума принимается в размере 10% его площади, а расход ресурсов на ее выполнение определяется по нормам на улучшенную окраску дощатых полов.
2.8. Площадь окраски вагонки определяется по площади окрашиваемой поверхности, рассчитанной без площади калевок и отборок, с увеличением ее 20% для учета площади рельефа.
2.9. При определении площади окраски бревенчатых стен, обмер которых учитывается без огибания бревен, полученный размер увеличивается на 5%, но исключаются при этом площади оконных и дверных проемов. В случае наличия обделок карнизов, пилястр, откосов, наличников и т.п. площадь оконных и дверных проемов из площади обмера бревенчатых стен не исключают, площадь обделок не прибавляют.
2.10. Площадь окраски полуциркульных и эллиптических сводов определяется по их развернутой поверхности.
2.11. Объем работ по окраске лепных изделий определяется по площади основания лепных изделий на фасадах и стенах, умноженной на коэффициенты, приведенные в таблице 2-3.
Таблица 2-3
| № п/п | Высота рельефа в мм | Коэффициент при рисунке | |
| редком | густом | ||
| 1 | до 30 мм | 1,5 | 3,0 | 
| 2 | более 30 мм | 3,0 | 5,0 | 
2.12. Объем работ по окраске металлической кровли определяется по ее площади, при этом площади окраски фальцев, желобов, зонтов на дымовых трубах и покрытиях слуховых окон отдельно не учитываются.
2.13. Объем работ по окраске водосточных труб, поясков, сандриков и наружных подоконников определяется по их фактической площади поверхности. Площадь поверхности 100 пог.м водосточных труб диаметром от 100 до 220 мм, включая ухваты, стыки и фальцы, принимается равной 3,5 м2 на каждые 10 мм диметра трубы. Площадь окраски воронки с обеих сторон принимается равной площади поверхности 1 м водосточной трубы соответствующего диаметра.
2.14. Объем работ по окраске стальных решеток определяется по площади их вертикальной проекции с одной стороны без исключения площади промежутков между стойками и поясками с учетом коэффициентов:
для простых решеток без рельефа с заполнением до 20% типа парапетных, пожарных лестниц, проволочных сеток с рамкой и т.п. - 0,5;
для решеток средней сложности без рельефа и с рельефом с заполнением до 30% типа лестничных, балконных и т.п. - 1,0;
для решеток сложных с рельефом и заполнением более 30% типа жалюзийных, радиаторных, художественных и т.п. - 2,5.
2.15. Объем работ по окраске волнистых поверхностей асбоцементных листов и стали определяется по площади поверхности, рассчитанной без учета огибания волны, с коэффициентом 1,2.
2.16. Объем работ по окраске приборов, труб, а также мелких металлических деталей определяется по площади окрашиваемой поверхности следующим образом:
площадь окраски со всех сторон приборов центрального отопления принимается равной площади поверхности нагрева приборов;
площадь окраски моек и раковин принимается равной удвоенной, а ванн - утроенной площади их горизонтальной проекции;
площадь окраски смывного бачка с учетом выступающих частей и кронштейнов принимается равной 0,7 м2;
площадь окраски 1 м стальных труб, включая выступы от фасонных частей и крепления в зависимости от диаметра труб по таблице 2-4;
площадь окраски 1 м чугунных труб и фасонных частей, включая выступы от раструбов и крепления принимается в зависимости от диаметра труб по таблице 2-4.
Таблица 2-4
| № п/п | Диаметр трубы в мм | Площадь окраски, 1 м2 на 1 м | |
| стальных | чугунных | ||
| 1 | 15 | 0,11 | - | 
| 2 | 20 | 0,13 | - | 
| 3 | 25 | 0,16 | - | 
| 4 | 32 | 0,18 | - | 
| 5 | 40 | 0,21 | - | 
| 6 | 50 | 0,26 | 0,28 | 
| 7 | 63 | 0,31 | - | 
| 8 | 75 | 0,36 | 0,37 | 
| 9 | 100 | 0,46 | 0,48 | 
| 10 | 125 | - | 0,59 | 
| 11 | 150 | - | 0,72 | 
Измеритель: 100 м окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
Окраска клеевыми составами:
62-1-1 простая
62-1-2 улучшенная
62-1-3 высококачественная
Окраска известковыми составами:
62-1-4 по штукатурке
62-1-5 по кирпичу и бетону
62-1-6 по дереву
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-1-1 | 62-1-2 | 62-1-3 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,7 | 21,1 | 33,8 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0488 | Купорос медный марки А | т | 0,0004 | 0,0005 | 0,0007 | 
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0231 | 0,0249 | 0,0285 | 
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1,7 | 1,8 | 2,8 | 
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0,87 | 0,91 | 1,1 | 
| 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-1-4 | 62-1-5 | 62-1-6 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,3 | 10,4 | 10,27 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0488 | Купорос медный марки А | т | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 | 
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0005 | 0,0006 | 0,0005 | 
| 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,019 | 0,023 | 0,019 | 
| 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности
Простая масляная окраска ранее окрашенных стен:
62-2-1 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-2-2 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-2-3 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-2-4 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-2-1 | 62-2-2 | 62-2-3 | 62-2-4 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,39 | 21,2 | 33,29 | 61,33 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,002 | 0,0014 | 0,0042 | 0,0076 | 
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | - | 0,0235 | 0,025 | 0,0255 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 
| 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0128 | 0,0151 | 0,0167 | 0,0189 | 
| 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | - | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности
Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков:
62-3-1 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-3-2 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-3-3 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-3-4 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-3-1 | 62-3-2 | 62-3-3 | 62-3-4 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,24 | 25,19 | 39,67 | 73,3 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0017 | 0,0015 | 0,0044 | 0,008 | 
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | - | 0,0255 | 0,045 | 0,0515 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 
| 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0134 | 0,0159 | 0,0175 | 0,0198 | 
| 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | - | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон:
62-4-1 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-4-2 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-4-3 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-4-4 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц:
62-4-5 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-4-6 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-4-7 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-4-8 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек:
62-4-9 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-4-10 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-4-11 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-4-12 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-4-1 | 62-4-2 | 62-4-3 | 62-4-4 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 30,89 | 42,1 | 57,46 | 91,1 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0009 | 0,0012 | 0,0034 | 0,0064 | 
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | - | 0,0255 | 0,0455 | 0,0475 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 
| 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0122 | 0,0157 | 0,0164 | 0,0187 | 
| 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | - | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-4-5 | 62-4-6 | 62-4-7 | 62-4-8 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 40,59 | 54 | 74,56 | 114,8 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0009 | 0,0012 | 0,0034 | 0,0064 | 
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | - | 0,0255 | 0,0455 | 0,0475 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 
| 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0122 | 0,0157 | 0,0164 | 0,0187 | 
| 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | - | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-4-9 | 62-4-10 | 62-4-11 | 62-4-12 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 38,69 | 51,6 | 71,16 | 110,1 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
