Федеральное агентство по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству
(Росстрой)
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ФЕРр-2001
Приложение 2
В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2000г
| Код ресурса | Наименование | Ед. изм. | Сметная цена руб. | 
| 101-0001 | Асбест хризотиловый | т | 760,00 | 
| 101-0032 | Листы асбестоцементные волнистые обыкновенного профиля толщиной 5,5 мм | м2 | 12,43 | 
| 101-0035 | Листы асбестоцементные волнистые унифицированного профиля 54/200 толщиной 6 мм | м2 | 13,22 | 
| 101-0063 | Ацетилен растворенный технический марки А | т | 32830,00 | 
| 101-0072 | Битумы нефтяные строительные изоляционные БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V | т | 1412,50 | 
| 101-0076 | Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-90/30 | т | 1412,50 | 
| 101-0078 | Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180 | т | 1530,00 | 
| 101-0083 | Блоки стеклянные пустотелые бесцветные размером 194´194´98 мм | 1000 шт. | 6893,00 | 
| 101-0109 | Бумага мешочная битумированная Б-78 | т | 11300,00 | 
| 101-0113 | Бязь суровая арт. 6804 | 10 м2 | 79,10 | 
| 101-0117 | Воск полиэтиленовый неокисленный марок ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500 | т | 22419,00 | 
| 101-0136 | Дюбели | т | 22558,00 | 
| 101-0162 | Гвозди отделочные круглые 1,6´25 мм | т | 9713,40 | 
| 101-0173 | Гвозди проволочные оцинкованные для асбестоцементной кровли 4,5´120 мм | т | 11978,00 | 
| 101-0180 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8´50 мм | т | 8475,00 | 
| 101-0181 | Гвозди строительные с плоской головкой 1,8´60 мм | т | 8475,00 | 
| 101-0195 | Гвозди толевые круглые 3,0´40 мм | т | 8475,00 | 
| 101-0218 | Глицерин синтетический | т | 47460,00 | 
| 101-0244 | Замазка оконная на олифе | т | 7684,00 | 
| 101-0256 | Плитки керамические глазурованные для внутренней облицовки стен гладкие без завала белые | м2 | 71,19 | 
| 101-0306 | Изделия резиновые технические морозостойкие | кг | 33,90 | 
| 101-0309 | Канаты пеньковые пропитанные | т | 37900,00 | 
| 101-0311 | Каболка | т | 30030,00 | 
| 101-0322 | Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 | т | 2606,90 | 
| 101-0324 | Кислород технический газообразный | м3 | 6,22 | 
| 101-0329 | Клей 88-СА | кг | 28,93 | 
| 101-0388 | Краски масляные земляные марки МА-0115 мумия, сурик железный | т | 15119,00 | 
| 101-0404 | Краска для наружных работ черная, марок МА-015, ПФ-014 | т | 15707,00 | 
| 101-0408 | Краска для наружных работ зеленая | т | 17496,00 | 
| 101-0426 | Краски масляные и алкидные, готовые к применению белила цинковые МА-22 | т | 22533,00 | 
| 101-0430 | Краски масляные и алкидные земляные, готовые к применению сурик железный МА-15, ПФ-14 | т | 15584,00 | 
| 101-0453 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 красно-коричневая | т | 15223,00 | 
| 101-0456 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 розово-бежевая, светло-бежевая, светло-серая | т | 15707,00 | 
| 101-0459 | Краски цветные, готовые к применению для внутренних работ МА-25 для пола желто-коричневая, красно-коричневая | т | 17496,00 | 
| 101-0471 | Краски масляные и алкидные цветные, готовые к применению для наружных работ МА-15 зеленая для крыш (на окиси хрома) | т | 21555,00 | 
| 101-0485 | Краска ХВ-161 перхлорвиниловая фасадная марок А, Б | т | 15989,00 | 
| 101-0488 | Купорос медный марки А | т | 7571,00 | 
| 101-0540 | Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7´20-50 мм | т | 7590,00 | 
| 101-0580 | Магний технический хлористый (бишофит) | т | 932,36 | 
| 101-0585 | Масло дизельное моторное М-10ДМ | т | 3997,50 | 
| 101-0594 | Мастика битумная кровельная горячая | т | 3390,00 | 
| 101-0595 | Мастика битумно-латексная кровельная | т | 3039,70 | 
| 101-0609 | Мастика клеящая каучуковая, марки КН-2 | кг | 8,36 | 
| 101-0618 | Мастика тиоколовая строительного назначения, марки АМ-0,5 | кг | 74,58 | 
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 586,47 | 
| 101-0621 | Мешки бумажные марки НМ (непропитанные) открытые сшитые 3-слойные | 1000 шт. | 2240,00 | 
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72 % | шт. | 4,50 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 16950,00 | 
| 101-0631 | Опилки древесные | м3 | 34,92 | 
| 101-0684 | Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А, твердые марки ТС-400 толщиной 5 мм | 1000 м2 | 12000,00 | 
| 101-0698 | Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм | 100 м2 | 2275,50 | 
| 101-0770 | Плиты гипсовые пазогребневые для перегородок толщиной до 100 мм | м2 | 120,00 | 
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 5989,00 | 
| 101-0783 | Поковки из квадратных заготовок, масса 2,825 кг | т | 5989,00 | 
| 101-0794 | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм | т | 8023,00 | 
| 101-0797 | Проволока горячекатаная в мотках, диаметром 6,3-6,5 мм | т | 4455,20 | 
| 101-0799 | Проволока светлая | т | 6215,00 | 
| 101-0807 | Проволока сварочная легированная диаметром 4 мм | т | 13560,00 | 
| 101-0812 | Проволока стальная низкоуглеродистая разного назначения оцинкованная диаметром 1,6 мм | т | 14690,00 | 
| 101-0816 | Проволока светлая диаметром 1,1 мм | т | 10200,00 | 
| 101-0818 | Проволока светлая диаметром 3,0 мм | т | 13232,00 | 
| 101-0822 | Проволока черная диаметром 1,6 мм | т | 7840,00 | 
| 101-0831 | Пудра алюминиевая, марки ПП-2 | т | 28871,00 | 
| 101-0848 | Пластина губчатая из резины АФ-1 | кг | 51,98 | 
| 101-0849 | Пластина резиновая рулонная вулканизированная | кг | 13,56 | 
| 101-0851 | Пергамин кровельный марки П-350 | м2 | 3,25 | 
| 101-0852 | Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой марки РКК-3506 | м2 | 7,46 | 
| 101-0859 | Рубероид наплавляемый РК-420-1.0 | м2 | 8,09 | 
| 101-0872 | Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 без покрытия | м2 | 18,08 | 
| 101-0873 | Сетка плетеная с квадратными ячейками № 12 оцинкованная | м2 | 18,87 | 
| 101-0874 | Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия | м2 | 28,25 | 
| 101-0878 | Скипидар живичный | т | 13786,00 | 
| 101-0894 | Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однопольных | компл. | 113,00 | 
| 101-0938 | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий двустворных с форточкой высотой до 1,8 м | компл. | 39,55 | 
| 101-0950 | Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом | компл. | 75,70 | 
| 101-0953 | Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная | шт. | 20,24 | 
| 101-0954 | Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью | компл. | 27,00 | 
| 101-0955 | Упор оконный стальной | компл. | 8,30 | 
| 101-0956 | Петля накладная | шт. | 12,00 | 
| 101-0958 | Завертка оцинкованная | компл. | 3,94 | 
| 101-0959 | Завертка состоящая из планки запорной и ручки из алюминиевого профиля | компл. | 9,90 | 
| 101-0960 | Задвижка накладная | шт. | 10,70 | 
| 101-0962 | Смазка солидол жировой марки «Ж» | т | 9661,50 | 
| 101-0982 | Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп | т | 5650,00 | 
| 101-0996 | Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп | т | 6102,00 | 
| 101-1039 | Двутавры с параллельными гранями полок нормальные «Б», сталь кипящая, № 16-18 | т | 5989,00 | 
| 101-1060 | Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные «Ш», сталь спокойная, № 20-24 | т | 6328,00 | 
| 101-1245 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 3 мм, марки М5 | м2 | 17,88 | 
| 101-1251 | Стекло листовое площадью до 1,0 м2, 1 группы, толщиной 4 мм, марки М5 | м2 | 45,20 | 
| 101-1287 | Стекло строительное профильное бесцветное коробчатого сечения | м2 | 169,50 | 
| 101-1292 | Уайт-спирит | т | 6667,00 | 
| 101-1305 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 400 | т | 412,00 | 
| 101-1306 | Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный, марки 500 | т | 480,00 | 
| 101-1320 | Портландцемент специального назначения сульфатостойкий, марки 400 | т | 492,70 | 
| 101-1324 | Шлакопортландцемент общестроительного и специального назначения марки 400 | т | 339,00 | 
| 101-1356 | Цемент для приготовления раствора в построечных условиях и в других подобных случаях | т | 300,00 | 
| 101-1367 | Шнуры резиновые круглого сечения диаметром свыше 11 мм | кг | 18,31 | 
| 101-1480 | Шурупы с полукруглой головкой 3,5´35 мм | т | 16974,00 | 
| 101-1483 | Шурупы с полукруглой головкой 6´40 мм | т | 12430,00 | 
| 101-1504 | Электроды диаметром 2 мм Э42 | т | 13673,00 | 
| 101-1513 | Электроды диаметром 4 мм Э42 | т | 10315,00 | 
| 101-1515 | Электроды диаметром 4 мм Э46 | т | 10749,00 | 
| 101-1522 | Электроды диаметром 5 мм Э42А | т | 10362,00 | 
| 101-1529 | Электроды диаметром 6 мм Э42 | т | 9424,00 | 
| 101-1556 | Битумы нефтяные дорожные марки БНД-60/90, БНД 90/130, сорт I | т | 1690,00 | 
| 101-1561 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс МГ, СГ | т | 1487,60 | 
| 101-1591 | Смола каменноугольная для дорожного строительства | т | 1695,00 | 
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 72,32 | 
| 101-1602 | Ацетилен газообразный технический | м3 | 38,51 | 
| 101-1628 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 8-20 мм | т | 5763,00 | 
| 101-1639 | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25´25´3 мм | т | 6031,10 | 
| 101-1646 | Швеллеры № 16 сталь марки Ст3пс5 | т | 6423,20 | 
| 101-1669 | Очес льняной | кг | 37,29 | 
| 101-1670 | Дерматин | м2 | 37,97 | 
| 101-1671 | Поковки простые строительные /скобы, закрепы, хомуты и т.п./ массой до 1,6 кг | кг | 15,14 | 
| 101-1703 | Прокладки резиновые (пластина техническая прессованния) | кг | 23,09 | 
| 101-1704 | Войлок строительный | т | 9774,50 | 
| 101-1705 | Пакля пропитанная | кг | 9,04 | 
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 4294,00 | 
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 9040,00 | 
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 5,71 | 
| 101-1746 | Рубероид кровельный с мелкой посыпкой РМ-350 | м2 | 6,48 | 
| 101-1749 | Латекс СКС-65 ГП | т | 13673,00 | 
| 101-1756 | Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,50 мм | т | 8900,00 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 1,82 | 
| 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 6,22 | 
| 101-1780 | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ | т | 2000,00 | 
| 101-1782 | Ткань мешочная | 10 м2 | 84,75 | 
| 101-1783 | Швеллеры № 10-14 сталь марки 18сп | т | 5863,89 | 
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 11978,00 | 
| 101-1813 | Дисперсия поливинилацетатная гомополимерная грубодисперсная непластифицированная (эмульсия поливинилацетатная) | т | 16385,00 | 
| 101-1814 | Клей столярный сухой | кг | 16,95 | 
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 12470,00 | 
| 101-1817 | Клей для обоев КМЦ | т | 25990,00 | 
| 101-1821 | Винты самонарезающие оцинкованные, размером 4-12 мм ГОСТ 10621-80 | т | 33180,00 | 
| 101-1824 | Олифа для улучшенной окраски (10 % натуральной, 90 % комбинированной) | т | 26230,00 | 
| 101-1827 | Лак масляный МА-592 | т | 33640,00 | 
| 101-1829 | Бумага ролевая | т | 5650,00 | 
| 101-1830 | Обои обыкновенного качества | 100 м2 | 458,00 | 
| 101-1831 | Обои улучшенные, грунтованные | 100 м2 | 904,00 | 
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 8,09 | 
| 101-1841 | Краски силикатные зеленая и красная | т | 3390,00 | 
| 101-1847 | Замазка защитная | кг | 9,61 | 
| 101-1848 | Замазка силикатная | кг | 65,48 | 
| 101-1865 | Плитки поливинилхлоридные | м2 | 132,00 | 
| 101-1870 | Проволока вязальная | кг | 9,50 | 
| 101-1875 | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм | т | 11200,00 | 
| 101-1914 | Сверла кольцевые алмазные диаметром 25 мм | шт. | 505,50 | 
| 101-1929 | Болты анкерные | т | 10068,00 | 
| 101-1931 | Водоотводящий фартук из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм | кг | 27,07 | 
| 101-1932 | Войлок строительный толщиной 15 мм | м2 | 21,10 | 
| 101-1941 | Герметик У-30М | кг | 33,90 | 
| 101-1942 | Губка резиновая (морская) | кг | 22,60 | 
| 101-1944 | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 11300,00 | 
| 101-1947 | Плитки керамические плинтусные прямые | м | 23,73 | 
| 101-1948 | Плитки керамические фасонные карнизные прямые | м | 19,85 | 
| 101-1956 | Камень оселковый шлифовочный мелкозернистый | кг | 5,65 | 
| 101-1957 | Камень природный шлифовочный «Печора» | кг | 6,78 | 
| 101-1958 | Клей гипсовый сухой монтажный | т | 13560,00 | 
| 101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 | т | 15481,00 | 
| 101-1960 | Краски казеиновые | т | 16950,00 | 
| 101-1961 | Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 | м2 | 45,20 | 
| 101-1962 | Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 | м2 | 38,42 | 
| 101-1974 | Пигмент тертый | кг | 61,28 | 
| 101-1975 | Прокладки уплотнительные ПРП диаметром 30 мм | 100 м | 2500,00 | 
| 101-1976 | Примеси волокнистых веществ | кг | 25,31 | 
| 101-1978 | Решетки металлические вентиляционные для пола | шт. | 11,87 | 
| 101-1991 | Сетка стальная плетеная из проволоки диаметром 1,4 мм одинарная с квадратной ячейкой 12 мм | м2 | 26,10 | 
| 101-1992 | Обои высококачественные | 100 м2 | 2616,00 | 
| 101-2001 | Шпингалеты дверные размером 230´26 мм, оцинкованные или окрашенные | компл. | 13,42 | 
| 101-2002 | Ручки-кнопки со сквозным стержнем на лапках алюминиевые или из сплава ЦАМ | компл. | 24,20 | 
| 101-2003 | Замки накладные с засовом и защелкой | компл. | 99,10 | 
| 101-2004 | Пружины | компл. | 9,24 | 
| 101-2005 | Щеколды | компл. | 33,00 | 
| 101-2006 | Петли накладные с ходом на центрах оцинкованные размером 85´67 мм | компл. | 5,94 | 
| 101-2007 | Петли форточные накладные размером 70´55 мм | компл. | 3,74 | 
| 101-2008 | Задвижки форточные | компл. | 2,86 | 
| 101-2009 | Приборы форточные | компл. | 16,28 | 
| 101-2217 | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 6-8 мм | т | 5891,61 | 
| 101-2278 | Пропан-бутан, смесь техническая | кг | 6,09 | 
| 101-2290 | Кислота соляная техническая | т | 1205,70 | 
| 101-2317 | Натрий фтористый технический, марка А, сорт I | т | 19100,00 | 
| 101-2319 | Стекло натриевое жидкое каустическое | т | 2734,60 | 
| 101-2321 | Триполифосфат натрия технический, сорт I | т | 10262,33 | 
| 101-2353 | Спирт этиловый ректификованный технический, сорт I | т | 38890,00 | 
| 101-2421 | Добавка полимерная Ультра-Си | т | 24310,00 | 
| 101-2429 | Цемент расширяющийся | т | 2165,80 | 
| 101-2431 | Фреза для нарезчика | шт. | 515,00 | 
| 101-2449 | Кольца резиновые для чугунных напорных труб диаметром 50-300 мм | кг | 24,41 | 
| 101-2450 | Манжеты резиновые к унитазу | шт. | 3,50 | 
| 101-2476 | Лента герметизирующая самоклеящая Герлен-Д шириной 100 мм толщиной 3 мм | кг | 31,08 | 
| 101-2501 | Лента полиэтиленовая с липким слоем марка А | кг | 112,00 | 
| 101-2510 | Листы гипсокартонные ГКЛ 14 мм | м2 | 15,38 | 
| 101-2536 | Люки чугунные тяжелый | шт. | 569,52 | 
| 101-2576 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм | т | 14830,00 | 
| 101-2577 | Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 20-22 мм | т | 13560,00 | 
| 101-2609 | Опалубка разборно-переставная мелкощитовая инвентарная для возведения монолитных бетонных и железобетонных и железобетонных конструкций: щиты 1,2´0,5 | м2 | 180,00 | 
| 101-2612 | Щиты опалубки металлические (опорная площадка под лебедку) | т | 10999,00 | 
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 558,33 | 
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта | м3 | 459,91 | 
| 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 1601,00 | 
| 102-0025 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта | м3 | 1287,00 | 
| 102-0026 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта | м3 | 1056,00 | 
| 102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 1980,00 | 
| 102-0029 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, III сорта | м3 | 1553,00 | 
| 102-0032 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 2156,00 | 
| 102-0040 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 1530,00 | 
| 102-0048 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта | м5 | 1492,00 | 
| 102-0052 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 1375,00 | 
| 102-0053 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 1100,00 | 
| 102-0054 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, IV сорта | м5 | 832,70 | 
| 102-0056 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 1430,00 | 
| 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 1155,00 | 
| 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 1320,00 | 
| 102-0061 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 1056,00 | 
| 102-0062 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 770,00 | 
| 102-0073 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 792,00 | 
| 102-0076 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 990,00 | 
| 102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 832,70 | 
| 102-0081 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 684,00 | 
| 102-0082 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 550,00 | 
| 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 1436,20 | 
| 102-0088 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100-125 мм, II сорта | м3 | 1516,00 | 
| 102-0112 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта | м3 | 1243,00 | 
| 102-0113 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта | м3 | 1045,00 | 
| 102-0116 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, II сорта | м3 | 1233,00 | 
| 102-0117 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 1100,00 | 
| 102-0121 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, [II сорта | м3 | 968,00 | 
| 102-0138 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, IV сорта | м3 | 602,00 | 
| 102-0142 | Доски необрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, все ширины, толщиной 44 мм и более, IV сорта | м3 | 520,00 | 
| 102-0143 | Горбыль деловой хвойных пород длиной от 0,8 до 2 м | м3 | 135,60 | 
| 102-0167 | Доски необрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта | м3 | 682,00 | 
| 102-0263 | Фанера клееная марки ФК и ФБА, сорт В/ВВ толщиной 5-7 мм | м3 | 5028,40 | 
| 102-0288 | Заготовки деревянные профилированные | м | 2034,00 | 
| 102-0301 | Пластины хвойных пород, IV сорта | м3 | 602,00 | 
| 102-0308 | Дрань штукатурная, длиной 800-1000 мм, шириной 19-22 мм, толщиной 4 мм | 1000 шт. | 226,00 | 
| 103-0014 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 14,10 | 
| 103-0015 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 25 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 19,40 | 
| 103-0016 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 32 мм, толщина стенки 3,2 мм | м | 26,50 | 
| 103-0017 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 33,90 | 
| 103-0018 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 50 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 39,60 | 
| 103-0020 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные), диаметр условного прохода 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 68,40 | 
| 103-0050 | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные обыкновенные, диаметр условного прохода 20 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 25,10 | 
| 103-0140 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 57 мм, толщина стенки 4 мм | м | 31,88 | 
| 103-0156 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 89 мм, толщина стенки 4,5 мм | м | 66,95 | 
| 103-0160 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 3,5 мм | м | 67,65 | 
| 103-0161 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм | м | 74,25 | 
| 103-0163 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 5 мм | м | 90,40 | 
| 103-0175 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм | м | 112,00 | 
| 103-0177 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 159 мм, толщина стенки 5 мм | м | 137,51 | 
| 103-0189 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 5 мм | м | 198,00 | 
| 103-0190 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 6 мм | м | 219,85 | 
| 103-0192 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 8 мм | м | 299,50 | 
| 103-0198 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 273 мм, толщина стенки 8 мм | м | 376,60 | 
| 103-0202 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 6 мм | м | 353,94 | 
| 103-0204 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 8 мм | м | 450,00 | 
| 103-0205 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 325 мм, толщина стенки 9 мм | м | 477,72 | 
| 103-0211 | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 377 мм, толщина стенки 8 мм | м | 501,48 | 
| 103-0218 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 7 мм | м | 542,30 | 
| 103-0219 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 426 мм, толщина стенки 8 мм | м | 672,75 | 
| 103-0228 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 530 мм, толщина стенки 8 мм | м | 772,40 | 
| 103-0236 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 8 мм | м | 905,71 | 
| 103-0239 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 630 мм, толщина стенки 11 мм | м | 1378,68 | 
| 103-0246 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 720 мм, толщина стенки 10 мм | м | 1278;50 | 
| 103-0254 | Трубы стальные электросварные прямошовные и спирально-шовные группы А и Б с сопротивлением по разрыву 38 кгс/мм2, наружный диаметр 820 мм, толщина стенки 10 мм | м | 1460,00 | 
