ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
ГЭСНр 81-04-2001
Москва 2009
Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы.
ГЭСНр 81-04-2001
Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (далее - ГЭСНр) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении ремонтно-строительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.
ГЭСНр являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.
РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов
УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 207
Состав работ:
01. Сборка инвентарных подмостей. 02. Разборка монолитных перекрытий. 03. Разборка стальных балок перекрытий. 04. Перестановка подмостей. 05. Разборка подмостей.
Измеритель: 100 м2 перекрытий
54-1-1 Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-1-1 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 216,59 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2,2 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 32,16 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 6,72 | 
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 25,44 | 
| 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 50,88 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 22,14 | 
Состав работ:
01. Высвобождение концов балки из кирпичной кладки. 02. Строповка балки и выдвижение ее из гнезд. 03. Перестроповка балки. 04. Укладка в штабель с расстроповкой.
Измеритель: 1 балка
54-2-1 Разборка стальных балок перекрытий
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-2-1 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 1,58 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,15 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 1,15 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,12 | 
Состав работ:
для норм 1, 2:
01. Разборка подшивки.
для нормы 3:
01. Отбивка штукатурки. 02. Перерубка драни. 03. Разборка подшивки.
Измеритель: 100 м2 подшивки
Разборка подшивки потолков:
54-3-1 чистой из строганных досок
54-3-2 чистой из фанеры
54-3-3 оштукатуренной
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер | 54-3-1 | 54-3-2 | 54-3-3 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,87 | 14,79 | 79,87 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 1,6 | 2 | 2,8 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,8 | 0,09 | 3,72 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,8 | 0,09 | 3,72 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 2,39 | 0,35 | 12,36 | 
Состав работ:
для нормы 1:
01. Установка временной подпорной стойки под балку. 02. Высвобождение концов балок. 03. Замена пораженного гнилью конца балки с заготовкой нового конца, установкой дощатых накладок и прибивкой черепных брусков. 04. Заделка концов балок кирпичом. 05. Установка дощатых накладок с креплением гвоздями.
для нормы 2:
01. Снятие старых черепных брусков. 02. Заготовка по длине и прибивка новых черепных брусков. 03. Установка дощатых накладок с креплением гвоздями.
для нормы 3:
01. Стесывание пораженной поверхности балки. 02. Установка дощатых накладок с креплением гвоздями.
Измеритель: 100 концов
Ремонт деревянных балок:
54-4-1 с заменой концов
Измеритель: 100 м брусков
54-4-2 с заменой черепных брусков
Измеритель: 100 м досок
54-4-3 нашивкой досок
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-4-1 | 54-4-2 | 54-4-3 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 914,32 | 22,19 | 68,47 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,3 | 3,4 | 3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 15,2 | 
 | 
 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства 10 т | маш.-ч | 15,2 | - | - | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 8,5 | 0,1 | 1,51 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,375 | - | - | 
| 101-1770 | Толь с крупнозернистой посыпкой марки ТВК-350 | м2 | 26,1 | - | - | 
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,043 | 0,003 | 0,0143 | 
| 101-9270 | Проволока | т | 0,075 | - | - | 
| 101-9540 | Цемент | т | 0,044 | - | - | 
| 102-0008 | Лесоматериалыкруглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 11,54 | - | - | 
| 102-0024 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 1,782 | 0,4 | - | 
| 102-0057 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 2,73 | - | - | 
| 102-0060 | Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта | м3 | 4 | - | 0,785 | 
| 402-0001 | Раствор готовый кладочный цементный марки 25 | м3 | 0,336 | - | - | 
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,4 | - | - | 
| 408-9020 | Песок | м3 | 0,32 | - | - | 
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 9,92 | 0,14 | 0,31 | 
Состав работ:
01. Разборка подборов. 02. Укладка по черепным брускам подбора.
Измеритель: 100 м2 перекрытий
Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов:
54-5-1 из досок
54-5-2 из горбыля, пластин неоштукатуренных
54-5-3 из горбыля, пластин оштукатуренных
54-5-4 из щитов
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-5-1 | 54-5-2 | 54-5-3 | 54-5-4 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 180,18 | 126,44 | 135,9 | 158,04 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,75 | 1,78 | 1,78 | 2,24 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 
| 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 
| 102-0121 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 5,675 | - | - | - | 
| 102-0143 | Горбыль деловой хвойных пород длиной от 0,8 до 2 м | м3 | - | 5,8 | 5,8 | - | 
| 203-0513 | Щиты из досок толщиной 50 мм | м2 | - | - | - | 87,4 | 
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 2,48 | 3,48 | 5,48 | 2,23 | 
Состав работ:
01. Установка временной стойки под балку. 02. Заготовка ригеля из брусьев. 03. Врубка ригеля в балки с устройством сопряжений.
Измеритель: 1 ригель
Врубка деревянного ригеля между балками:
54-6-1 при разобранной подшивке
54-6-2 при неразобранной подшивке
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-5-1 | 54-5-2 | 54-5-3 | 54-5-4 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 180,18 | 126,44 | 135,9 | 158,04 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2,7 | 2,5 | 2,3 | 2,7 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,75 | 1,78 | 1,78 | 2,24 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 
| 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 
| 102-0121 | Доски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта | м3 | 5,675 | - | - | - | 
| 102-0143 | Горбыль деловой хвойных пород длиной от 0,8 до 2 м | м3 | - | 5,8 | 5,8 | - | 
| 203-0513 | Щиты из досок толщиной 50 мм | м2 | - | - | - | 87,4 | 
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 2,48 | 3,48 | 5,48 | 2,23 | 
Состав работ:
для нормы 1:
01. Разборка засыпки перекрытия. 02. Удаление смазки или толевой изоляции. 03. Укладка толевой изоляции. 04. Устройство засыпки.
для нормы 2:
01. Разборка засыпки перекрытия. 02. Удаление смазки или толевой изоляции. 03. Устройство новой смазки глиняным раствором. 04. Устройство засыпки.
Измеритель: 100 м2 перекрытия
Смена засыпки перекрытия:
54-7-1 с укладкой толя
54-7-2 со смазкой глиняным раствором
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-7-1 | 54-7-2 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 235,1 | 277,36 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 1,4 | 1,4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 9,75 | 11,6 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 9,75 | 9,75 | 
| 110501 | Глиномешалки, 4 м3 | маш.-ч | - | 1,85 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,25 | 0,41 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| 101-1742 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | 112 | - | 
| 104-9281 | Утеплитель | м3 | П | П | 
| 407-0001 | Глина | м3 | - | 1,8 | 
| 408-9020 | Песок | м3 | - | 1,17 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | - | 0,6 | 
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 11,62 | 12,82 | 
Состав работ:
01. Подтаскивание балок к месту укладки вручную. 02. Укладка балок вручную в готовые гнезда с установкой и приваркой подкладок. 03. Выверка балок по осям и уровню.
Измеритель: 1 т балок
Укладка металлических балок в перекрытиях:
54-8-1 междуэтажных
54-8-2 чердачных
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-8-1 | 54-8-2 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 29,26 | 27,26 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3 | 3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,2 | 0,2 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 0,2 | 0,2 | 
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 0,3 | 0,3 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| 101-1060 | Двутавры с параллельными гранями полок широкополочные "Ш", сталь спокойная, N 20-24 | т | 1,02 | 1,02 | 
| 101-1504 | Электроды диаметром 2 мм Э42 | т | 0,00036 | 0,00036 | 
| 102-0084 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта | м3 | 0,0025 | 0,0025 | 
| 204-9160 | Детали анкерные | кг | 45 | 45 | 
| 401-9001 | Бетонные смеси готовые к употреблению | м3 | 0,265 | 0,265 | 
| 402-9071 | Раствор готовый кладочный тяжелый цементный | м3 | 0,22 | 0,22 | 
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | 0,37 | 0,37 | 
Таблица ГЭСНр 54-9 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов
Состав работ:
01. Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов.
Измеритель: 100 м2 плит
54-9-1 Укладка плит перекрытий площадью до 0,8 м2 с заделкой швов
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-9-1 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 112,22 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,45 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 3,45 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 401-9001 | Бетонные смеси готовые к употреблению | м3 | 1,6 | 
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,4 | 
| 403-9015 | Плиты железобетонные | м3 | П | 
Состав работ:
01. Установка стойки под балку или прогон на клиньях с заготовкой ее.
Измеритель: 100 м стоек
54-10-1 Установка деревянной стойки под балки или прогоны
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-10-1 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 107,3 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2,5 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,7 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,063 | 
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 3,39 | 
| 102-0040 | Брусья необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 150 мм и более, II сорта | м3 | 2,65 | 
Состав работ:
01. Разметка мест установки со сверлением отверстий в балках и креплением анкера глухарями.
Измеритель: 100 кг анкеров
54-11-1 Установка металлических анкеров на концы деревянных балок
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-11-1 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 10,05 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2,1 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,5 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,11 | 
Состав работ:
01. Отдирание отставших досок. 02. Смена негодных досок. 03. Пришивка досок гвоздями.
Измеритель: 100 м2 подшивки
54-12-1 Укрепление существующей подшивки потолка
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-12-1 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 16,8 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2,1 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,005 | 
| 102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,3 | 
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 0,18 | 
Состав работ:
01. Вскрытие гнезда. 02. Постановка временных стоек на клиньях. 03. Вывешивание балки. 04. Заделка гнезда.
Измеритель: 100 мест
54-13-1 Устранение просадки конца балки на опоре
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-13-1 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 669,3 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2,7 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 12,7 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 12,7 | 
| 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 25,4 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,8 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,048 | 
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0029 | 
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0,5 | 
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта | м3 | 0,1 | 
| 102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | 0,2 | 
| 401-9001 | Бетонные смеси готовые к употреблению | м3 | 1,1 | 
Состав работ:
01. Подготовка элементов крепления. 02. Пробивка гнезд, сверление отверстий для болтов, изготовление врубок. 03. Постановка и разборка временных стоек. 04. Установка подбалок, подкосов. 05. Пригонка и сборка конструкций. 06. Заделка гнезд, постановка средств крепления.
Измеритель: 1 место
Укрепление концов деревянных балок:
54-14-1 у каменной стены при помощи подбалки из бруса сверху или снизу
54-14-2 у каменной стены при помощи коротыша, заделываемого в стену
54-14-3 у рубленой стены при помощи коротыша на болтах к стене
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-14-1 | 54-14-2 | 54-14-3 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,04 | 12,36 | 8,52 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,45 | 0,45 | 
 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 0,45 | 0,45 | - | 
| 330206 | Дрели электрические | маш.-ч | 0,6 | 0,2 | 0,3 | 
| 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 0,45 | 0,45 | - | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,0003 | 0,0003 | 0,0003 | 
| 101-1714 | Болты с гайками и шайбами строительные | т | 0,003 | 0,0009 | 0,001 | 
| 101-1805 | Гвозди строительные | т | 0,0001 | - | 0,0001 | 
| 102-0008 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства диаметром 14-24 см, длиной 3-6,5 м | м3 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 
| 102-0010 | Лесоматериалы круглые хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок (пластины) толщиной 20-24 см, II сорта | м3 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | 
| 102-0028 | Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 100, 125 мм, II сорта | м3 | 0,024 | 0,03 | - | 
| 102-0077 | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта | м3 | - | - | 0,005 | 
| 401-9001 | Бетонные смеси готовые к употреблению | м3 | 0,025 | - | - | 
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | - | 0,001 | - | 
| 404-9001 | Кирпич | 1000 шт. | - | 0,0011 | - | 
Состав работ:
01. Пробивка борозд в кирпичных стенах для укладки плит и гнезд для установки анкеров. 02. Приготовление постели из раствора. 03. Укладка плит перекрытия при помощи крана с подъемом их через верхние обрезы стен здания с выверкой и исправлением положения плит. 04. Заливка швов между настилами раствором. 05. Установка анкеров. 06. Заделка горизонтальных борозд и гнезд бетоном.
Измеритель: 100 м2 перекрытия
54-15-1 Укладка сборных железобетонных настилов перекрытия на существующие каменные стены
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 54-15-1 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 128,6 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,8 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 36,79 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства 8 т | маш.-ч | 10,3 | 
| 040502 | Установки для сварки ручной дуговой (постоянного тока) | маш.-ч | 1,18 | 
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 ат), производительность 2,2 м3/мин | маш.-ч | 26,49 | 
| 330804 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций отбойные пневматические | маш.-ч | 50,33 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,37 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 101-0782 | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг | т | 0,026 | 
| 101-1504 | Электроды диаметром 2 мм Э42 | т | 0,0006 | 
| 401-9001 | Бетонные смеси готовые к употреблению | м3 | 1,58 | 
| 402-9050 | Раствор цементный | м3 | 0,43 | 
| 403-9021 | Конструкции сборные железобетонные | м2 | 100 | 
| 509-9900 | Строительный мусор | т | 3,5 | 
Содержание