ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ
НОРМЫ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ
ГЭСНр 81-04-2001
Москва 2009
Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы.
ГЭСНр 81-04-2001
Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на ремонтно-строительные работы (далее - ГЭСНр) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих-строителей, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении ремонтно-строительных работ и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.
ГЭСНр являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.
РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов
УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 207
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)
Окраска клеевыми составами:
62-1-1 простая
62-1-2 улучшенная
62-1-3 высококачественная
Окраска известковыми составами:
62-1-4 по штукатурке
62-1-5 по кирпичу и бетону
62-1-6 по дереву
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-1-1 | 62-1-2 | 62-1-3 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 13,7 | 21,1 | 33,8 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2,6 | 2,8 | 3,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0488 | Купорос медный марки А | т | 0,0004 | 0,0005 | 0,0007 | 
| 101-0620 | Мел природный молотый | т | 0,0231 | 0,0249 | 0,0285 | 
| 101-0623 | Мыло твердое хозяйственное 72% | шт. | 1,7 | 1,8 | 2,8 | 
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 
| 101-1840 | Клей малярный жидкий | кг | 0,87 | 0,91 | 1,1 | 
| 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-1-4 | 62-1-5 | 62-1-6 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 14,3 | 10,4 | 10,27 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0488 | Купорос медный марки А | т | 0,0005 | 0,0004 | 0,0004 | 
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ | т | 0,0005 | 0,0006 | 0,0005 | 
| 405-0253 | Известь строительная негашеная комовая, сорт I | т | 0,019 | 0,023 | 0,019 | 
| 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 
| 411-0001 | Вода | м3 | 0,124 | 0,124 | 0,124 | 
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности
Простая масляная окраска ранее окрашенных стен:
62-2-1 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-2-2 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-2-3 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-2-4 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-2-1 | 62-2-2 | 62-2-3 | 62-2-4 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 15,39 | 21,2 | 33,29 | 61,33 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,002 | 0,0014 | 0,0042 | 0,0076 | 
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | - | 0,0235 | 0,025 | 0,0255 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 
| 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0128 | 0,0151 | 0,0167 | 0,0189 | 
| 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | - | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности
Простая масляная окраска ранее окрашенных потолков:
62-3-1 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-3-2 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-3-3 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-3-4 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-3-1 | 62-3-2 | 62-3-3 | 62-3-4 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,24 | 25,19 | 39,67 | 73,3 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0017 | 0,0015 | 0,0044 | 0,008 | 
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | - | 0,0255 | 0,045 | 0,0515 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 
| 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0134 | 0,0159 | 0,0175 | 0,0198 | 
| 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | - | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон:
62-4-1 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-4-2 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-4-3 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-4-4 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с приставных лестниц:
62-4-5 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-4-6 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-4-7 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-4-8 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
Простая масляная окраска ранее окрашенных окон только со стороны фасада с люлек:
62-4-9 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-4-10 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-4-11 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-4-12 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-4-1 | 62-4-2 | 62-4-3 | 62-4-4 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 30,89 | 42,1 | 57,46 | 91,1 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0009 | 0,0012 | 0,0034 | 0,0064 | 
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | - | 0,0255 | 0,0455 | 0,0475 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 
| 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0122 | 0,0157 | 0,0164 | 0,0187 | 
| 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | - | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-4-5 | 62-4-6 | 62-4-7 | 62-4-8 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 40,59 | 54 | 74,56 | 114,8 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0009 | 0,0012 | 0,0034 | 0,0064 | 
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | - | 0,0255 | 0,0455 | 0,0475 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 
| 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0122 | 0,0157 | 0,0164 | 0,0187 | 
| 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | - | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-4-9 | 62-4-10 | 62-4-11 | 62-4-12 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 38,69 | 51,6 | 71,16 | 110,1 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0009 | 0,0012 | 0,0034 | 0,0064 | 
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | - | 0,0255 | 0,0455 | 0,0475 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 
| 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0122 | 0,0157 | 0,0164 | 0,0187 | 
| 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | - | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности
Простая масляная окраска ранее окрашенных дверей:
62-5-1 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-5-2 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-5-3 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-5-4 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-5-1 | 62-5-2 | 62-5-3 | 62-5-4 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 18,47 | 26,22 | 40,93 | 73,76 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,002 | 0,0012 | 0,0034 | 0,0064 | 
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | - | 0,0255 | 0,0455 | 0,0475 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 
| 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0146 | 0,0154 | 0,0169 | 0,0192 | 
| 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | - | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности
Простая масляная окраска ранее окрашенных полов:
62-6-1 без подготовки с расчисткой старой краски до 10%
62-6-2 с подготовкой и расчисткой старой краски до 10%
62-6-3 с подготовкой и расчисткой старой краски до 35%
62-6-4 с подготовкой и расчисткой старой краски более 35%
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер. | 62-6-1 | 62-6-2 | 62-6-3 | 62-6-4 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 11,26 | 13,57 | 20,97 | 35,57 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0014 | 0,0012 | 0,0036 | 0,0066 | 
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | - | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | - | 0,0325 | 0,0455 | 0,0475 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 
| 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0121 | 0,0103 | 0,0115 | 0,0132 | 
| 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | - | 0,0004 | 0,0004 | 0,0004 | 
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен:
62-7-1 за один раз с расчисткой старой краски до 10%
62-7-2 за один раз с расчисткой старой краски до 35%
62-7-3 за один раз с расчисткой старой краски более 35%
62-7-4 за два раза с расчисткой старой краски до 10%
62-7-5 за два раза с расчисткой старой краски до 35%
62-7-6 за два раза с расчисткой старой краски более 35%
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-7-1 | 62-7-2 | 62-7-3 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 28,3 | 44,9 | 66,4 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,002 | 0,0057 | 0,0107 | 
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0437 | 0,05 | 0,0524 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 
| 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0151 | 0,0158 | 0,0167 | 
| 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер. | 62-7-4 | 62-7-5 | 62-7-6 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 32,26 | 51,19 | 75,69 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,002 | 0,0057 | 0,0107 | 
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0337 | 0,0409 | 0,0496 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 
| 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0202 | 0,0211 | 0,0219 | 
| 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных потолков:
62-8-1 за один раз с расчисткой старой краски до 10%
62-8-2 за один раз с расчисткой старой краски до 35%
62-8-3 за один раз с расчисткой старой краски более 35%
62-8-4 за два раза с расчисткой старой краски до 10%
62-8-5 за два раза с расчисткой старой краски до 35%
62-8-6 за два раза с расчисткой старой краски более 35%
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-8-1 | 62-8-2 | 62-8-3 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 34 | 53,8 | 79,5 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,002 | 0,0059 | 0,0111 | 
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0337 | 0,0408 | 0,0496 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 
| 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0157 | 0,0165 | 0,0175 | 
| 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-8-4 | 62-8-5 | 62-8-6 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 38,76 | 61,33 | 90,63 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,002 | 0,0059 | 0,0111 | 
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0337 | 0,0408 | 0,0496 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 
| 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0214 | 0,0222 | 0,0232 | 
| 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 
Измеритель: 100 м2 окрашиваемой поверхности
Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных окон:
62-9-1 за один раз с расчисткой старой краски до 10%
62-9-2 за один раз с расчисткой старой краски до 35%
62-9-3 за один раз с расчисткой старой краски более 35%
62-9-4 за два раза с расчисткой старой краски до 10%
62-9-5 за два раза с расчисткой старой краски до 35%
62-9-6 за два раза с расчисткой старой краски более 35%
62-9-7 за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%
62-9-8 за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%
62-9-9 за один раз только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%
62-9-10 за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 10%
62-9-11 за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски до 35%
62-9-12 за два раза только со стороны фасада с приставных лестниц с расчисткой старой краски более 35%
62-9-13 за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%
62-9-14 за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%
62-9-15 за один раз только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%
62-9-16 за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 10%
62-9-17 за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски до 35%
62-9-18 за два раза только со стороны фасада с люлек с расчисткой старой краски более 35%
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед измер. | 62-9-1 | 62-9-2 | 62-9-3 | 62-9-4 | 62-9-5 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 60,06 | 81,9 | 117 | 84,5 | 102,7 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0016 | 0,0046 | 0,0087 | 0,0016 | 0,0046 | 
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0327 | 0,0378 | 0,0441 | 0,0327 | 0,0378 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 
| 101-9840 | Краски для внутренних работ масляные готовые к применению | т | 0,0157 | 0,0163 | 0,0174 | 0,0214 | 0,0221 | 
| 409-0639 | Пемза шлаковая (щебень пористый из металлургического шлака), марка 600, фракция 5-10 мм | м3 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 0,0024 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 62-9-6 | 62-9-7 | 62-9-8 | 62-9-9 | 62-9-10 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-строителей | чел.-ч | 140,7 | 71,56 | 97,6 | 139,2 | 100,8 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,1 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м | маш.-ч | 0,1 | - | - | - | - | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0628 | Олифа комбинированная, марки К-3 | т | 0,0087 | 0,0016 | 0,0046 | 0,0087 | 0,0016 | 
| 101-1596 | Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40-25 | м2 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая | т | 0,0441 | 0,0327 | 0,0378 | 0,0441 | 0,0327 | 
| 101-1757 | Ветошь | кг | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | 
