ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ФЕРр 81-04-2001
Москва 2009
Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее - ФЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.
РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов
УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 207
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-час | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | |||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Таблица 57-1. Разборка оснований покрытия половИзмеритель: 100 м2 основания | |||||||
| Разборка оснований покрытия полов: | |||||||
| 57-1-1 | кирпичных столбиков под лаги | 67,94 | 67,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,71 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (3,62) | - | 
| 57-1-2 | лаг из досок и брусков | 59,83 | 59,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,67 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,7) | - | 
| 57-1-3 | простильных полов | 136,03 | 136,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,44 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (4,67) | - | 
| 57-1-4 | дощатых оснований щитового паркета | 116,22 | 116,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,9 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,92) | - | 
| Таблица 57-2. Разборка покрытий половИзмеритель: 100 м2 покрытий | |||||||
| Разборка покрытий полов: | |||||||
| 57-2-1 | из линолеума и релина | 92,90 | 88,84 | 4,06 | 1,51 | 0,00 | 11,39 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,47) | - | 
| 57-2-2 | из плиток поливинилхлоридных | 280,88 | 276,82 | 4,06 | 1,51 | 0,00 | 35,49 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,4) | - | 
| 57-2-3 | из керамических плиток | 641,00 | 595,99 | 45,01 | 16,70 | 0,00 | 69,87 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (5,2) | - | 
| 57-2-4 | цементных | 2791,56 | 948,54 | 1843,02 | 213,99 | 0,00 | 111,2 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (6,6) | - | 
| 57-2-5 | из древесностружечных плит в один слой | 130,82 | 126,13 | 4,69 | 1,74 | 0,00 | 16,17 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,25) | - | 
| 57-2-6 | из древесностружечных плит в два слоя | 196,42 | 186,73 | 9,69 | 3,60 | 0,00 | 23,94 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,5) | - | 
| 57-2-7 | из древесноволокнистых плит | 90,25 | 86,50 | 3,75 | 1,39 | 0,00 | 11,09 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,55) | - | 
| Таблица 57-3. Разборка плинтусовИзмеритель: 100 м плинтусов | |||||||
| Разборка плинтусов: | |||||||
| 57-3-1 | деревянных и из пластмассовых материалов | 29,41 | 29,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,77 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,11) | - | 
| 57-3-2 | цементных и из керамической плитки | 111,38 | 111,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,28 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,62) | - | 
| Таблица 57-4. Смена и перестилка дощатых покрытий половИзмеритель: 100 м2 | |||||||
| 57-4-1 | Перестилка дощатых полов не крашеных | 1759,23 | 1032,13 | 29,99 | 3,48 | 697,11 | 121 | 
| 57-4-2 | Добавлять к расценке 57-4-1 при крашеных полах | 100,65 | 100,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,8 | 
| 57-4-3 | Добавлять к расценке 57-4-1 при площади пола до 5 м2 | 505,83 | 505,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59,3 | 
| Смена дощатых полов с добавлением новых досок: | |||||||
| 57-4-4 | до 25% | 2691,94 | 1066,25 | 66,18 | 10,44 | 1559,51 | 125 | 
| 57-4-5 | до 50% | 5045,95 | 1245,38 | 149,74 | 22,04 | 3650,83 | 146 | 
| 57-4-6 | Добавлять к расценке 57-4-4 при крашеных полах | 103,21 | 103,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,1 | 
| 57-4-7 | Добавлять к расценке 57-4-4 при площади пола до 5 м2 | 520,33 | 520,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61 | 
| 57-4-8 | Добавлять к расценке 57-4-5 при крашеных полах | 117,71 | 117,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,8 | 
| 57-4-9 | Добавлять к расценке 57-4-5 при площади пола до 5 м2 | 588,57 | 588,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 69 | 
| 57-4-10 | Выравнивание лаг с изготовлением прокладок | 135,11 | 71,65 | 0,00 | 0,00 | 63,46 | 8,4 | 
| Таблица 57-5. Ремонт дощатых покрытийИзмеритель: 100 м2 | |||||||
| 57-5-1 | Ремонт дощатых покрытий, сплачивание со вставкой реек | 623,78 | 383,85 | 12,35 | 2,32 | 227,58 | 45 | 
| Измеритель: 100 м досок | |||||||
| 57-5-2 | Смена досок в полах до 3 шт. в одном месте | 1570,35 | 499,86 | 42,80 | 8,12 | 1027,69 | 58,6 | 
| Таблица 57-6. Острожка и циклевка полов, бывших в эксплуатацииИзмеритель: 100 м2 пола | |||||||
| Острожка провесов дощатых покрытий площадью: | |||||||
| 57-6-1 | до 5 м2 | 175,71 | 124,54 | 51,17 | 0,00 | 0,00 | 14,6 | 
| 57-6-2 | свыше 5 м2 | 116,74 | 82,74 | 34,00 | 0,00 | 0,00 | 9,7 | 
| Острожка дощатых покрытий площадью: | |||||||
| 57-6-3 | до 5 м2 | 577,37 | 514,36 | 63,01 | 0,00 | 0,00 | 60,3 | 
| 57-6-4 | свыше 5 м2 | 383,25 | 342,91 | 40,34 | 0,00 | 0,00 | 40,2 | 
| 57-6-5 | Острожка и циклевка паркетных полов | 1596,22 | 406,88 | 53,92 | 0,00 | 1135,42 | 47,7 | 
| 57-6-6 | Циклевка паркетных полов | 1899,32 | 310,49 | 48,41 | 0,00 | 1540,42 | 36,4 | 
| Таблица 57-7. Ремонт покрытий из штучного паркетаИзмеритель: 100 мест | |||||||
| Ремонт покрытий из штучного паркета: | |||||||
| 57-7-1 | на гвоздях площадью в одном месте до 5 планок | 1556,51 | 302,31 | 4,98 | 0,23 | 1249,22 | 34,99 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,14) | - | 
| 57-7-2 | на гвоздях площадью в одном месте до 0,5 м2 | 9402,38 | 988,93 | 21,50 | 1,51 | 8391,95 | 114,46 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,94) | - | 
| 57-7-3 | на гвоздях площадью в одном месте до 1 м2 | 18439,94 | 1522,28 | 43,93 | 3,36 | 16873,73 | 176,19 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,89) | - | 
| 57-7-4 | на мастике площадью в одном месте до 5 планок | 1691,80 | 303,78 | 9,34 | 0,23 | 1378,68 | 35,16 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,072) | - | 
| 57-7-5 | на мастике площадью в одном месте до 0,5 м2 | 10541,01 | 946,86 | 41,43 | 2,44 | 9552,72 | 109,59 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,66) | - | 
| 57-7-6 | на мастике площадью в одном месте до 1 м2 | 20800,59 | 1530,92 | 82,87 | 4,87 | 19186,80 | 177,19 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,32) | - | 
| Таблица 57-8. Смена простильных дощатых половИзмеритель: 100 м2 пола | |||||||
| Смена простильных дощатых полов: | |||||||
| 57-8-1 | с добавлением новых досок до 25% | 1239,07 | 344,80 | 10,91 | 0,81 | 883,36 | 42,62 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,39) | - | 
| 57-8-2 | с добавлением новых досок до 50% | 2489,50 | 361,30 | 32,09 | 2,20 | 2096,11 | 44,66 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,82) | - | 
| 57-8-3 | с полной сменой досок | 5584,57 | 502,15 | 75,71 | 5,45 | 5006,71 | 62,07 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,86) | - | 
| Таблица 57-9. Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридныхИзмеритель: 100 плиток | |||||||
| Ремонт покрытий из плиток поливинилхлоридных размером: | |||||||
| 57-9-1 | 200×200 мм | 595,02 | 40,05 | 11,84 | 1,16 | 543,13 | 4,52 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,12) | - | 
| 57-9-2 | 300×300 мм | 1313,96 | 80,01 | 11,84 | 1,16 | 1222,11 | 9,03 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,18) | - | 
| Таблица 57-10. Заделка выбоин в полахИзмеритель: 100 мест | |||||||
| Заделка выбоин в полах: | |||||||
| 57-10-1 | цементных площадью до 0,25 м2 | 604,48 | 347,43 | 29,29 | 3,22 | 227,76 | 40,73 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,3) | - | 
| 57-10-2 | цементных площадью до 0,5 м2 | 1182,01 | 591,56 | 62,24 | 6,84 | 528,21 | 69,35 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,7) | - | 
| 57-10-3 | цементных площадью до 1,0 м2 | 2317,15 | 1059,68 | 126,31 | 13,88 | 1131,16 | 124,23 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,48) | - | 
| 57-10-4 | мозаичных площадью до 0,25 м2 | 1375,40 | 921,50 | 46,68 | 5,13 | 407,22 | 108,03 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,51) | - | 
| 57-10-5 | мозаичных площадью до 0,5 м2 | 2627,08 | 1573,27 | 112,58 | 12,37 | 941,23 | 184,44 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,19) | - | 
| 57-10-6 | мозаичных площадью до 1,0 м2 | 5425,89 | 3174,70 | 231,57 | 25,45 | 2019,62 | 372,18 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,54) | - | 
| 57-10-7 | асфальтовых площадью до 0,25 м2 | 683,73 | 236,82 | 14,64 | 1,61 | 432,27 | 28,74 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,26) | - | 
| 57-10-8 | асфальтовых площадью до 0,5 м2 | 1462,07 | 421,97 | 34,78 | 3,82 | 1005,32 | 51,21 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,61) | - | 
| 57-10-9 | асфальтовых площадью до 1,0 м2 | 2948,22 | 745,31 | 76,89 | 8,45 | 2126,02 | 90,45 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,28) | - | 
| 57-10-10 | ксилолитовых площадью до 0,25 м2 | 1160,93 | 471,00 | 26,59 | 10,66 | 663,34 | 53,16 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,23) | - | 
| 57-10-11 | ксилолитовых площадью до 0,5 м2 | 2668,21 | 988,78 | 69,91 | 26,56 | 1609,52 | 111,6 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,54) | - | 
| 57-10-12 | ксилолитовых площадью до 1,0 м2 | 4589,48 | 1212,05 | 144,71 | 54,53 | 3232,72 | 136,8 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,15) | - | 
| Таблица 57-11. Устройство оснований под покрытие полаИзмеритель: 100 м2 основания | |||||||
| Устройство оснований под покрытие пола: | |||||||
| 57-11-1 | из древесно-волокнистых плит насухо в два слоя площадью до 20 м2 | 2677,72 | 208,76 | 20,96 | 3,25 | 2448,00 | 26,03 | 
| 57-11-2 | из древесно-волокнистых плит насухо в два слоя площадью свыше 20 м2 | 2650,53 | 181,57 | 20,96 | 3,25 | 2448,00 | 22,64 | 
| 57-11-3 | из древесно-волокнистых плит на мастике в один слой площадью до 20 м2 | 2600,08 | 249,68 | 14,52 | 1,51 | 2335,88 | 30,56 | 
| 57-11-4 | из древесно-волокнистых плит на мастике в один слой площадью свыше 20 м2 | 2563,15 | 212,75 | 14,52 | 1,51 | 2335,88 | 26,04 | 
| 57-11-5 | из древесно-стружечных плит площадью до 20 м2 | 3825,75 | 382,76 | 10,10 | 1,16 | 3432,89 | 46,06 | 
| 57-11-6 | из древесно-стружечных плит площадью свыше 20 м2 | 3759,77 | 316,78 | 10,10 | 1,16 | 3432,89 | 38,12 | 
| Устройство обрешетки из досок под паркет: | |||||||
| 57-11-7 | щитовой | 1855,34 | 395,87 | 19,77 | 3,13 | 1439,70 | 47,24 | 
| 57-11-8 | штучный | 3205,09 | 206,36 | 41,85 | 6,15 | 2957,14 | 25,99 | 
| Таблица 57-12. Устройство паркетного покрытия пола на гвоздяхИзмеритель: 100 м2 покрытия | |||||||
| Устройство паркетного покрытия: | |||||||
| 57-12-1 | из штучного паркета без жилок на гвоздях | 22367,85 | 1357,84 | 12,35 | 2,32 | 20997,66 | 142,78 | 
| 57-12-2 | из паркетных досок на гвоздях | 14619,62 | 913,63 | 24,86 | 6,96 | 13681,13 | 96,07 | 
| Таблица 57-13. Смена вентиляционных половых решетокИзмеритель: 100 шт. | |||||||
| 57-13-1 | Смена вентиляционных половых решеток | 1482,48 | 288,69 | 0,00 | 0,00 | 1193,79 | 34,45 | 
| Таблица 57-14. Ремонт полов из щитового паркетаИзмеритель: 100 м2 пола | |||||||
| Ремонт полов из щитового паркета: | |||||||
| 57-14-1 | смена квадр | 23741,94 | 5356,53 | 50,83 | 1,16 | 18334,58 | 583,5 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (3,54) | - | 
| 57-14-2 | перестилка обрешетки | 21916,39 | 1914,67 | 77,96 | 4,87 | 19923,76 | 206,1 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,67) | - | 
| Измеритель: 100 щитов | |||||||
| 57-14-3 | Ремонт филенок паркетных щитов | 16968,82 | 7164,36 | 45,20 | 2,44 | 9759,26 | 701,7 | 
| Таблица 57-15. Смена керамических плиток в полахИзмеритель: 100 плиток | |||||||
| Смена керамических коврово-мозаичных плиток в полах: | |||||||
| 57-15-1 | до 10 шт. | 116,16 | 104,92 | 5,92 | 0,58 | 5,32 | 12,3 | 
| (101-0287) | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, (м2) | - | - | - | - | (П) | - | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,1) | - | 
| 57-15-2 | более 10 шт. | 74,19 | 62,95 | 5,92 | 0,58 | 5,32 | 7,38 | 
| (101-0287) | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, (м2) | - | - | - | - | (П) | - | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,1) | - | 
| Смена метлахских плиток в полах: | |||||||
| 57-15-3 | до 10 шт. | 164,38 | 142,02 | 11,84 | 1,16 | 10,52 | 16,65 | 
| (101-0287) | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, (м2) | - | - | - | - | (П) | - | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,1) | - | 
| 57-15-4 | более 10 шт. | 116,10 | 93,74 | 11,84 | 1,16 | 10,52 | 10,99 | 
| (101-0287) | Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные одноцветные с красителем квадратные и прямоугольные, (м2) | - | - | - | - | (П) | - | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,1) | - | 
Содержание