ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ
НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ФЕРр 81-04-2001
(с изменениями от 24 декабря 2010 г.)
Москва 2009
Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы
ФЕРр 81-04-2001
Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на ремонтно-строительные работы (далее - ФЕРр) предназначены для определения затрат при выполнении ремонтно-строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.
РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов
УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 13 октября 2008 г. № 207
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | |||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
| Таблица 58-1. Разборка деревянных элементов конструкции крышИзмеритель: 100 м2 кровли | |||||||
| Разборка деревянных элементов конструкций крыш: | |||||||
| 58-1-1 | обрешетки из брусков с прозорами | 160,11 | 120,37 | 39,74 | 6,21 | 0,00 | 15,16 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,4) | - | 
| 58-1-2 | стропил со стойками и подкосами из досок | 208,54 | 183,48 | 25,06 | 3,92 | 0,00 | 22,68 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,9) | - | 
| 58-1-3 | стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен | 255,37 | 219,08 | 36,29 | 5,67 | 0,00 | 27,08 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,25) | - | 
| 58-1-4 | мауэрлатов | 76,77 | 53,44 | 23,33 | 3,65 | 0,00 | 6,73 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,81) | - | 
| Таблица 58-2. Разборка слуховых оконИзмеритель: 100 окон | |||||||
| Разборка слуховых окон: | |||||||
| 58-2-1 | прямоугольных двускатных | 2720,29 | 2709,92 | 10,37 | 0,00 | 0,00 | 341,3 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (5,6) | - | 
| 58-2-2 | прямоугольных односкатных | 2466,21 | 2455,84 | 10,37 | 0,00 | 0,00 | 309,3 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (5,6) | - | 
| 58-2-3 | полукруглых и треугольных | 1106,18 | 1098,90 | 7,28 | 0,00 | 0,00 | 138,4 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (4,6) | - | 
| Таблица 58-3. Разборка мелких покрытий и обделок из листовой сталиИзмеритель: 100 м труб и покрытий | |||||||
| Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: | |||||||
| 58-3-1 | поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. | 71,18 | 70,98 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 9,1 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,12) | - | 
| 58-3-2 | водосточных труб с земли и подмостей | 88,54 | 88,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,04 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,325) | - | 
| 58-3-3 | водосточных труб с люлек | 235,31 | 235,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,34 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,325) | - | 
| Таблица 58-4. Разборка парапетных решетокИзмеритель: 100 м парапетных решеток | |||||||
| 58-4-1 | Разборка парапетных решеток | 118,10 | 116,48 | 1,62 | 0,00 | 0,00 | 14,8 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,8) | - | 
| Таблица 58-5. Ремонт деревянных элементов конструкций крышИзмеритель: 100 м | |||||||
| Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: | |||||||
| 58-5-1 | укрепление стропильных ног расшивкой досками с двух сторон | 3598,85 | 340,09 | 31,60 | 0,00 | 3227,16 | 39,87 | 
| 58-5-2 | смена стропильных ног из бревен | 4452,25 | 1366,59 | 57,99 | 0,00 | 3027,67 | 160,21 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,66) | - | 
| 58-5-3 | смена стропильных ног из брусьев | 7413,53 | 1280,27 | 29,90 | 0,00 | 6103,36 | 150,09 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,97) | - | 
| 58-5-4 | смена стропильных ног из досок | 2722,57 | 1136,62 | 17,45 | 0,00 | 1568,50 | 133,25 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,564) | - | 
| 58-5-5 | смена отдельных частей мауэрлатов с осмолкой и обертывание толью | 4590,28 | 1366,59 | 57,99 | 0,00 | 3165,70 | 160,21 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,27) | - | 
| Измеритель: 1 шт. | |||||||
| 58-5-6 | выправка деревянных стропильных ног с постановкой раскосов | 79,70 | 11,90 | 24,40 | 0,00 | 43,40 | 1,42 | 
| 58-5-7 | смена концов деревянных стропильных с установкой стоек под стропильные ноги | 126,01 | 36,17 | 30,71 | 0,00 | 59,13 | 4,24 | 
| Таблица 58-6. Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листовИзмеритель: 100 м2 покрытий | |||||||
| Ремонт отдельных мест покрытия из асбоцементных листов: | |||||||
| 58-6-1 | обыкновенного профиля | 3150,30 | 692,64 | 247,81 | 20,52 | 2209,85 | 81,2 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,47) | - | 
| 58-6-2 | усиленного профиля | 3162,86 | 808,64 | 337,40 | 31,32 | 2016,82 | 94,8 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,35) | - | 
| Таблица 58-7 Ремонт отдельными местами рулонного покрытия и смена существующих рулонных кровель на кровли из наплавляемых материаловИзмеритель: 100 м2 покрытий | |||||||
| Ремонт отдельными местами рулонного покрытия с промазкой: | |||||||
| 58-7-1 | битумными составами с заменой 1 слоя | 2207,85 | 195,34 | 35,91 | 1,74 | 1976,60 | 22,35 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,34) | - | 
| 58-7-2 | битумными составами с заменой 2 слоев | 2377,30 | 376,17 | 68,83 | 3,13 | 1932,30 | 43,04 | 
| (101-9123) | Материалы рулонные кровельные, (м2) | - | - | - | - | (233) | - | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,65) | - | 
| 58-7-3 | рубероидной мастикой | 996,08 | 102,37 | 34,21 | 2,67 | 859,50 | 12,53 | 
| 58-7-4 | смолой | 402,79 | 108,66 | 27,88 | 2,90 | 266,25 | 13,3 | 
| 58-7-5 | битумным лаком | 1680,07 | 91,83 | 10,86 | 2,09 | 1577,38 | 11,05 | 
| Смена существующих рулонных кровель на покрытия из наплавляемых материалов: | |||||||
| 58-7-6 | в два слоя | 13071,81 | 497,67 | 50,66 | 3,13 | 12523,48 | 54,87 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,78) | - | 
| 58-7-7 | в один слой | 8708,44 | 421,48 | 28,77 | 1,74 | 8258,19 | 46,47 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,78) | - | 
| Таблица 58-8 Смена отдельных листов металлической кровли или постановка заплатИзмеритель: 100 листов | |||||||
| Смена негодных листов кровли до 5 шт. в одном месте из листовой кровельной стали: | |||||||
| 58-8-1 | черной | 1274,10 | 1122,55 | 64,77 | 1,39 | 86,78 | 131,6 | 
| (101-9350) | Сталь листовая, (т) | - | - | - | - | (П) | - | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,37) | - | 
| 58-8-2 | оцинкованной | 1197,66 | 1096,96 | 64,77 | 1,39 | 35,93 | 128,6 | 
| (101-9350) | Сталь листовая, (т) | - | - | - | - | (П) | - | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,16) | - | 
| Измеритель: 100 заплат | |||||||
| Постановка заплат из листовой кровельной стали: | |||||||
| 58-8-3 | черной размером 1/4 листа | 541,67 | 494,06 | 18,68 | 0,46 | 28,93 | 58,4 | 
| (101-9350) | Сталь листовая, (т) | - | - | - | - | (П) | - | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,05) | - | 
| 58-8-4 | черной размером 1/2 листа | 687,25 | 603,20 | 37,06 | 0,81 | 46,99 | 71,3 | 
| (101-9350) | Сталь листовая, (т) | - | - | - | - | (П) | - | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,09) | - | 
| 58-8-5 | оцинкованной размером 1/4 листа | 521,14 | 490,48 | 18,68 | 0,46 | 11,98 | 57,5 | 
| (101-9350) | Сталь листовая, (т) | - | - | - | - | (П) | - | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,04) | - | 
| 58-8-6 | оцинкованной размером 1/2 листа | 648,90 | 590,28 | 37,06 | 0,81 | 21,56 | 69,2 | 
| (101-9350) | Сталь листовая, (т) | - | - | - | - | (П) | - | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,08) | - | 
| Таблица 58-9. Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной сталиИзмеритель: 100 м2 кровли | |||||||
| 58-9-1 | Промазка фальцев и свищей в покрытии из кровельной стали | 60,23 | 22,39 | 0,00 | 0,00 | 37,84 | 2,87 | 
| Таблица 58-10. Смена частей водосточных трубИзмеритель: 100 м | |||||||
| Смена: | |||||||
| 58-10-1 | прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 6796,71 | 313,90 | 11,33 | 0,00 | 6471,48 | 36,8 | 
| 58-10-2 | прямых звеньев водосточных труб с люлек | 7234,21 | 755,76 | 6,97 | 0,00 | 6471,48 | 88,6 | 
| Измеритель: 100 шт. | |||||||
| 58-10-3 | колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей | 4033,82 | 545,07 | 6,97 | 0,00 | 3481,78 | 63,9 | 
| 58-10-4 | колен водосточных труб с люлек | 4632,62 | 1143,87 | 6,97 | 0,00 | 3481,78 | 134,1 | 
| 58-10-5 | отливов (отметов) водосточных труб | 4051,69 | 452,94 | 6,97 | 0,00 | 3591,78 | 53,1 | 
| 58-10-6 | воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей | 7241,69 | 452,94 | 6,97 | 0,00 | 6781,78 | 53,1 | 
| 58-10-7 | воронок водосточных труб с люлек | 7809,79 | 1021,04 | 6,97 | 0,00 | 6781,78 | 119,7 | 
| Таблица 58-11. Ремонт металлических парапетных решетокИзмеритель: 10 м решеток | |||||||
| 58-11-1 | Ремонт металлических парапетных решеток | 95,39 | 40,87 | 3,32 | 0,00 | 51,20 | 4,73 | 
| Таблица 58-12. Устройство обрешеткиИзмеритель: 100 м2 | |||||||
| 58-12-1 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 2599,64 | 252,73 | 40,78 | 5,10 | 2306,13 | 31,83 | 
| Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: | |||||||
| 58-12-2 | из листовой стали | 1766,82 | 169,52 | 26,57 | 3,71 | 1570,73 | 21,35 | 
| 58-12-3 | из асбестоцементных листов | 1330,47 | 149,27 | 14,66 | 2,20 | 1166,54 | 18,8 | 
| 58-12-4 | из черепицы | 1364,26 | 146,18 | 9,47 | 0,93 | 1208,61 | 18,41 | 
| Таблица 58-13. Устройство покрытия из рулонных материалов насухоИзмеритель: 100 м2 кровли | |||||||
| Устройство покрытия из рулонных материалов: | |||||||
| 58-13-1 | насухо без промазки кромок | 924,81 | 36,25 | 5,23 | 0,00 | 883,33 | 4,52 | 
| 58-13-2 | насухо с промазкой кромок мастикой | 1032,31 | 68,30 | 6,10 | 0,00 | 957,91 | 8,36 | 
| Таблица 58-14. Смена покрытия из листовой сталиИзмеритель: 100 м2 покрытий | |||||||
| Смена покрытия кровли средней сложности из листовой стали: | |||||||
| 58-14-1 | с настенными желобами и свесами | 2126,52 | 1346,53 | 120,45 | 25,29 | 659,54 | 148,46 | 
| (101-9351) | Сталь листовая оцинкованная, (т) | - | - | - | - | (П) | - | 
| 58-14-2 | без настенных желобов и свесов | 1708,59 | 1260,37 | 113,77 | 23,78 | 334,45 | 138,96 | 
| (101-9351) | Сталь листовая оцинкованная, (т) | - | - | - | - | (П) | - | 
| 58-14-3 | с настенными желобами и свесами при площади покрытия до 50 м2 | 2170,50 | 1386,89 | 124,07 | 25,98 | 659,54 | 152,91 | 
| (101-9351) | Сталь листовая оцинкованная, (т) | - | - | - | - | (П) | - | 
| 58-14-4 | без настенных желобов и свесов при площади покрытия до 50 м2 | 1749,07 | 1298,10 | 116,52 | 24,48 | 334,45 | 143,12 | 
| (101-9351) | Сталь листовая оцинкованная, (т) | - | - | - | - | (П) | - | 
| Смена покрытия кровли простой сложности из листовой стали: | |||||||
| 58-14-5 | с настенными желобами и свесами | 1804,72 | 1039,10 | 120,45 | 25,29 | 645,17 | 117,28 | 
| (101-9351) | Сталь листовая оцинкованная, (т) | - | - | - | - | (П) | - | 
| 58-14-6 | без настенных желобов и свесов | 1495,04 | 972,56 | 113,77 | 23,78 | 408,71 | 109,77 | 
| (101-9351) | Сталь листовая оцинкованная, (т) | - | - | - | - | (П) | - | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,27) | - | 
| Таблица 58-15. Перенавеска водосточных трубИзмеритель: 100 м труб | |||||||
| Перенавеска водосточных труб: | |||||||
| 58-15-1 | с земли, лестниц или подмостей | 529,88 | 521,86 | 0,00 | 0,00 | 8,02 | 60,4 | 
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - | 
| 58-15-2 | с люлек | 947,19 | 939,17 | 0,00 | 0,00 | 8,02 | 108,7 | 
| (101-0782) | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг, (т) | - | - | - | - | (П) | - | 
| Таблица 58-16. Ремонт выравнивающих стяжек отдельными местамиИзмеритель: 100 мест | |||||||
| Ремонт цементной стяжки площадью заделки: | |||||||
| 58-16-1 | до 0,25 м2 | 657,56 | 402,24 | 30,16 | 3,22 | 225,16 | 45,4 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,3) | - | 
| 58-16-2 | до 0,5 м2 | 1254,64 | 667,16 | 63,97 | 6,84 | 523,51 | 75,3 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,7) | - | 
| 58-16-3 | до 1,0 м2 | 2401,81 | 1150,91 | 129,88 | 13,88 | 1121,02 | 129,9 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,48) | - | 
| Ремонт асфальтовой стяжки площадью заделки: | |||||||
| 58-16-4 | до 0,25 м2 | 620,89 | 203,63 | 15,19 | 1,61 | 402,07 | 24,3 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,26) | - | 
| 58-16-5 | до 0,5 м2 | 1333,03 | 362,02 | 35,92 | 3,82 | 935,09 | 43,2 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,61) | - | 
| 58-16-6 | до 1,0 м2 | 2705,93 | 639,39 | 79,21 | 8,45 | 1987,33 | 76,3 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,28) | - | 
| Таблица 58-17. Разборка покрытий кровельИзмеритель: 100 м2 покрытий кровель | |||||||
| Разборка покрытий кровель: | |||||||
| 58-17-1 | из листовой стали | 82,25 | 81,82 | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 10,49 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,51) | - | 
| 58-17-2 | из черепицы | 526,97 | 524,08 | 2,89 | 0,00 | 0,00 | 67,19 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (11,55) | - | 
| 58-17-3 | из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов | 191,31 | 190,24 | 1,07 | 0,00 | 0,00 | 24,39 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,45) | - | 
| Разборка теплоизоляции на кровле из: | |||||||
| 58-17-4 | двух слоев стеклоткани | 72,03 | 71,84 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 9,21 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,1) | - | 
| 58-17-5 | ваты минеральной толщиной 100 мм | 101,56 | 99,67 | 1,89 | 0,00 | 0,00 | 13,08 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,04) | - | 
| 58-17-6 | плит пенополистерольных толщиной 100 мм | 78,91 | 78,33 | 0,58 | 0,00 | 0,00 | 10,12 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,32) | - | 
| Таблица 58-18. Смена обрешеткиИзмеритель: 100 м2 сменяемой обрешетки | |||||||
| Смена обрешетки с прозорами: | |||||||
| 58-18-1 | из досок толщиной до 30 мм | 1182,92 | 362,86 | 16,08 | 0,00 | 803,98 | 45,7 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,27) | - | 
| 58-18-2 | из досок толщиной до 50 мм | 1877,03 | 517,05 | 25,07 | 0,00 | 1334,91 | 65,12 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,11) | - | 
| 58-18-3 | из брусков толщиной 50 мм и выше | 2350,87 | 645,20 | 44,66 | 0,00 | 1661,01 | 81,26 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,11) | - | 
| Смена обрешетки сплошным настилом из досок толщиной: | |||||||
| 58-18-4 | до 30 мм | 4045,16 | 759,78 | 69,47 | 0,00 | 3215,91 | 95,69 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (1,7) | - | 
| 58-18-5 | до 50 мм | 6359,87 | 1099,61 | 100,28 | 0,00 | 5159,98 | 138,49 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (2,83) | - | 
| Таблица 58-19. Смена мелких покрытий из листовой сталиИзмеритель: 100 м покрытий | |||||||
| Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: | |||||||
| 58-19-1 | разжелобков | 6409,06 | 1235,88 | 8,42 | 1,51 | 5164,76 | 151,27 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,465) | - | 
| 58-19-2 | настенных желобов | 5069,73 | 959,57 | 11,73 | 2,09 | 4098,43 | 117,45 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,358) | - | 
| 58-19-3 | карнизных свесов | 4891,30 | 827,13 | 16,53 | 2,90 | 4047,64 | 101,24 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,594) | - | 
| Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: | |||||||
| 58-19-4 | разжелобков | 6040,17 | 866,99 | 8,42 | 1,51 | 5164,76 | 101,64 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,468) | - | 
| 58-19-5 | настенных желобов | 4774,92 | 668,07 | 8,42 | 1,51 | 4098,43 | 78,32 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,358) | - | 
| 58-19-6 | карнизных свесов с настенными желобами | 9164,76 | 1001,85 | 28,82 | 4,87 | 8134,09 | 117,45 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,712) | - | 
| Таблица 58-20. Смена обделок из листовой сталиИзмеритель: 100 м | |||||||
| Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: | |||||||
| 58-20-1 | до 0,4 м | 2516,07 | 353,23 | 5,99 | 0,93 | 2156,85 | 41,41 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,224) | - | 
| 58-20-2 | до 0,7 м | 4273,73 | 539,27 | 9,61 | 1,62 | 3724,85 | 63,22 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,33) | - | 
| Смена обделок из листовой стали (брандмауэров и парапетов без обделки боковых стенок шириной: | |||||||
| 58-20-3 | до 1 м | 5369,55 | 599,23 | 11,73 | 2,09 | 4758,59 | 70,25 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,492) | - | 
| 58-20-4 | до 1,75 м | 9297,65 | 965,85 | 19,84 | 3,48 | 8311,96 | 113,23 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,89) | - | 
| Смена обделок из листовой стали, примыканий: | |||||||
| 58-20-5 | к каменным стенам | 1688,20 | 556,24 | 4,18 | 0,58 | 1127,78 | 65,21 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,05) | - | 
| 58-20-6 | к деревянным стенам | 1575,26 | 443,30 | 4,18 | 0,58 | 1127,78 | 51,97 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,05) | - | 
| 58-20-7 | к дымовым трубам | 1875,61 | 743,65 | 4,18 | 0,58 | 1127,78 | 87,18 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,04) | - | 
| 58-20-8 | к вытяжным трубам | 2185,17 | 792,10 | 5,36 | 0,70 | 1387,71 | 92,86 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,18) | - | 
| Таблица 58-21. Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубахИзмеритель: 10 шт. | |||||||
| 58-21-1 | Смена колпаков на дымовых и вентиляционных трубах в один канал | 949,78 | 151,96 | 2,62 | 0,00 | 582,40 | 18,6 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,052) | - | 
| 58-21-2 | На каждый следующий канал добавлять к расценке 58-21-1 | 278,55 | 42,48 | 0,87 | 0,00 | 168,00 | 5,2 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,015) | - | 
| Таблица 58-22. Смена ухватов для водосточных трубИзмеритель: 100 шт. | |||||||
| Смена ухватов для водосточных труб: | |||||||
| 58-22-1 | в каменных стенах | 863,90 | 308,83 | 0,87 | 0,00 | 554,20 | 37,8 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,01) | - | 
| 58-22-2 | в деревянных стенах | 732,36 | 177,29 | 0,87 | 0,00 | 554,20 | 21,7 | 
| (509-9900) | Строительный мусор, (т) | - | - | - | - | (0,01) | - | 
| Таблица 58-23. Устройство обделок в местах примыкания кровли к радио и телеантеннамИзмеритель: 1 место | |||||||
| 58-23-1 | Установка стальной гильзы и фартука при обделке мест примыкания мягкой кровли | 677,13 | 75,32 | 7,54 | 0,00 | 571,87 | 8,83 | 
| Таблица 58-24. Смена кровли из черепицыИзмеритель: 100 м2 покрытия кровли | |||||||
| Смена кровли из черепицы при добавлении нового материала: | |||||||
| 58-24-1 | до 50% | 2084,11 | 1354,51 | 86,97 | 15,78 | 642,63 | 149,34 | 
| (404-9095) | Черепица, (1000 шт.) | - | - | - | - | (П) | - | 
| 58-24-2 | до 75% | 2305,41 | 1541,90 | 120,88 | 24,48 | 642,63 | 170 | 
| (404-9095) | Черепица, (1000 шт.) | - | - | - | - | (П) | - | 
| 58-24-3 | При смене покрытия с уклоном более 35 градусов (более 1:1,43) добавлять к расценкам 58-24-1 и 58-24-2 | 271,92 | 271,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,98 | 
| Таблица 58-26. Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дискамиИзмеритель: 100 м | |||||||
| Прорезка борозд в старой кровле нарезчиками с алмазными дисками, толщина кровли: | |||||||
| 58-26-1 | до 10 см | 89,89 | 0,00 | 64,14 | 3,48 | 25,75 | 
 | 
| 58-26-2 | до 20 см | 211,85 | 0,00 | 160,35 | 8,70 | 51,50 | 
 | 
| 58-26-3 | более 20 см | 494,16 | 0,00 | 416,91 | 22,62 | 77,25 | 
 | 
| Таблица 58-27. Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата "AIV" с устройством нового покрытияИзмеритель: 100 м2 покрытия | |||||||
| Ремонт мягкой кровли из рубероида РК-350 с использованием аппарата "AIV" с устройством нового покрытия: | |||||||
| 58-27-1 | в один слой | 48,41 | 14,91 | 6,01 | 0,00 | 27,49 | 1,46 | 
| 58-27-2 | в два слоя | 62,81 | 18,21 | 6,01 | 0,00 | 38,59 | 1,81 | 
| Таблица 58-28. Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата "АIV" для последующего покрытия рулонной кровлейИзмеритель: 1 м2 | |||||||
| 58-28-1 | Подготовка и проварка основания рулонной кровли с использованием аппарата "AIV" для последующего покрытия рулонной кровлей | 26,51 | 11,03 | 1,64 | 0,00 | 13,84 | 1,08 | 
| Таблица 58-29. Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуковИзмеритель: 100 м2 покрытия | |||||||
| 58-29-1 | Ремонт рулонных кровель с применением приклеиваемых рулонных материалов на основе этилен-пропиленовых каучуков | 18070,52 | 341,91 | 26,13 | 2,20 | 17702,48 | 41,85 | 
(Введена дополнительно. Изм. № 1)
Содержание