ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Оборудование предприятий
электронной
промышленности и промышленности средств связи
Москва 2009
Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования.
ГЭСНм 81-03-32-2001 Часть 32. Оборудование предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи
Государственные сметные нормативы. Государственные элементные сметные нормы на монтаж оборудования (далее - ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затрат труда рабочих, машинистов, времени эксплуатации строительных машин и механизмов, материальных ресурсов) при выполнении работ по монтажу оборудования и для составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ ресурсным и ресурсно-индексным методами.
ГЭСНм являются исходными нормами для разработки других сметных нормативов: единичных расценок федерального, территориального и отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных сметных нормативов.
РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов
УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04 августа 2009 г. № 321
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ГЭСНм-2001
Часть 32. Оборудование предприятий электронной промышленности и промышленности средств связи
Измеритель: 1 шт.
32-01-001-01 Агрегат откачной вакуумный
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 32-01-001-01 | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 40,7 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,9 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,26 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,26 | 
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 3,36 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,26 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 2,5 | 
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 9,9 | 
| 5 | Масса | т | 0,45 | 
Измеритель: 1 компл.
32-01-002-01 Установка вакуумного напыления
32-01-002-02 Система автоматизированного осаждения слоев кремния при пониженном давлении
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 32-01-002-01 | 32-01-002-02 | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 135 | 162 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,85 | 2,62 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,85 | 2,62 | 
| 030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 9,98 | 10,09 | 
| 031893 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.-ч | 0,41 | 0,77 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,2 | 1,74 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 6 | 9 | 
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 319,5 | 319 | 
| 5 | Масса | т | 2,8 | 4 | 
Измеритель: 1 шт.
32-01-003-01 Насос механический вакуумный
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 32-01-003-01 | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 14,6 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,5 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,12 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,12 | 
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,42 | 
| 031891 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.-ч | 0,17 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,12 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 2,5 | 
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 5,9 | 
| 5 | Масса | т | 0,2 | 
Измеритель: 1 шт.
32-01-020-01 Печь электрическая сопротивления конвейерная водородная
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 32-01-020-01 | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 109 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,9 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,98 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,98 | 
| 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | 9,51 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,98 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 6 | 
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 94,2 | 
| 5 | Масса | т | 2,3 | 
Измеритель: 1 компл.
Установка:
32-01-021-01 выращивания эпитаксиальных структур гидридным методом при пониженном давлении, СВЧ обогревом
32-01-021-02 эпитаксиального наращивания пленок монокристаллов
32-01-021-03 наращивания эпитаксиальных слоев
32-01-021-04 для изготовления многослойных гетероэпитаксиальных структур
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 32-01-021-01 | 32-01-021-02 | 32-01-021-03 | 32-01-021-04 | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 144 | 356 | 214 | 111 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,1 | 4 | 3,9 | 4,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,85 | 4,36 | 3,82 | 1,74 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,85 | 4,36 | 3,82 | 1,74 | 
| 030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 9,05 | - | - | - | 
| 030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | - | - | - | 6,84 | 
| 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | - | 27,96 | - | - | 
| 030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | - | - | 18,91 | - | 
| 031892 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 1 т | маш.-ч | 0,8 | - | - | - | 
| 031893 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.-ч | - | - | - | 0,51 | 
| 031895 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | - | - | 0,75 | - | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,2 | 2,4 | 2,07 | 1,09 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 6 | 9 | 9 | 6 | 
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 284 | 1342 | 1342 | 124 | 
| 5 | Масса | т | 2,84 | 8 | 7 | 2,58 | 
Измеритель: 1 компл.
Установка ионно-лучевая, масса:
32-01-022-01 3,2 т
32-01-022-02 4,0 т
32-01-022-03 5,5 т
32-01-022-04 Система диффузионная однозонная многотрубная
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 32-01-022-01 | 32-01-022-02 | 32-01-022-03 | 32-01-022-04 | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 180 | 217 | 252 | 159 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4 | 3,9 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,18 | 2,62 | 3,49 | 2,29 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,18 | 2,62 | 3,49 | 2,29 | 
| 030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 12,64 | 14,5 | 14,85 | - | 
| 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | - | - | - | 12,3 | 
| 031893 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.-ч | 1,16 | 1,14 | 1,51 | - | 
| 031894 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.-ч | - | - | - | 0,22 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,42 | 1,74 | 2,18 | 1,42 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 74,5 | 149 | 149 | 497 | 
| 5 | Масса | т | - | - | - | 3,35 | 
Измеритель: 1 компл.
Установка:
32-01-023-01 спекания микроканальных блоков с размерами сечения до 70×90 мм
32-01-023-02 выращивания кристаллов
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 32-01-023-01 | 32-01-023-02 | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 53,8 | 104 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,2 | 3,9 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,8 | 2,62 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,8 | 2,62 | 
| 030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 3,36 | 6,38 | 
| 031893 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.-ч | 0,36 | 0,7 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,56 | 1,74 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 4 | 9 | 
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 28,1 | 412,3 | 
| 5 | Масса | т | 0,98 | 4 | 
Измеритель: 1 компл.
Установка для:
32-01-035-01 лазерной сварки и термообработки металлов
32-01-035-02 обработки металлов непрерывным излучением твердотельного лазера
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 32-01-035-01 | 32-01-035-02 | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 89,8 | 42,6 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,63 | 0,33 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,63 | 0,33 | 
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | - | 3,02 | 
| 030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 4,52 | - | 
| 031892 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 1 т | маш.-ч | 0,73 | - | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,02 | 0,25 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 6 | 2,5 | 
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 113,6 | 32,8 | 
| 5 | Масса | т | 2,4 | 0,43 | 
Измеритель: 1 шт.
32-01-036-01 Установка ультразвуковой сварки
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 32-01-036-01 | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 36 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,15 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10т | маш.-ч | 0,15 | 
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 2,9 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,15 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 2,5 | 
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,6 | 
| 5 | Масса | т | 0,26 | 
Измеритель: 1 компл.
32-01-037-01 Машина заварки ЭОС компланарного типа в баллоны ЦЭЛТ
Установка приварки маски к раме ЦЭЛТ, масса:
32-01-037-02 0,69 т
32-01-037-03 1,13 т
32-01-037-04 1,34 т
Установка сварки пружин с рамой ЦЭЛТ, масса:
32-01-037-05 0,68 т
32-01-037-06 1,08 т
Установка приварки держателей к раме ЦЭЛТ, масса:
32-01-037-07 0,945 т
32-01-037-08 1,025 т
32-01-037-09 Установка приварки накладок к раме собранной ЦЭЛТ-42
32-01-037-10 Установка сварки заготовки световодов
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 32-01-037-01 | 32-01-037-02 | 32-01-037-03 | 32-01-037-04 | 32-01-037-05 | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 210 | 51,7 | 68,4 | 69,7 | 53,8 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4 | 4,1 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,03 | 0,53 | 0,89 | 1,06 | 0,53 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 4,03 | 0,53 | 0,89 | 1,06 | 0,53 | 
| 030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | - | 3,94 | 5,57 | 5,68 | 3,94 | 
| 030405 | Лебедки электрические тяговым усилием до 49,05 кН (5 т) | маш.-ч | 15,89 | - | - | - | - | 
| 031895 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 5 т | маш.-ч | 0,65 | - | - | - | - | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 2,51 | 0,39 | 0,64 | 0,75 | 0,39 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 49,7 | 39,8 | 119,3 | 119,3 | 198,8 | 
| 5 | Масса | т | 6,5 | - | - | - | - | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 32-01-037-06 | 32-01-037-07 | 32-01-037-08 | 32-01-037-09 | 32-01-037-10 | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 66,3 | 68,4 | 70,7 | 60,6 | 47,2 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,84 | 0,74 | 0,8 | 0,22 | 0,33 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,84 | 0,74 | 0,8 | 0,22 | 0,33 | 
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | - | - | - | 2,32 | 3,83 | 
| 030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 4,64 | 4,64 | 4,64 | - | - | 
| 031891 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.-ч | - | - | - | 0,12 | - | 
| 031892 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 1 т | маш.-ч | 0,36 | 0,36 | 0,36 | - | - | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,6 | 0,53 | 0,58 | 0,17 | 0,33 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 6 | 4 | 6 | 2,5 | 2,5 | 
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 198,8 | 198,8 | 198,8 | 39,8 | 3 | 
| 5 | Масса | т | - | - | - | 0,29 | 0,56 | 
Измеритель: 1 шт.
32-01-050-01 Полуавтомат для резки полупроводниковых пластин
Измеритель: 1 компл.
32-01-050-02 Агрегат автоматизированный резки слитков на пластины
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 32-01-050-01 | 32-01-050-02 | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 38,2 | 130 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,17 | 1,2 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,17 | 1,2 | 
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 3,02 | - | 
| 030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | - | 4,99 | 
| 031893 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.-ч | - | 0,53 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,17 | 0,88 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 2,5 | 6 | 
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 1,8 | 49,2 | 
| 5 | Масса | т | 0,3 | 1,56 | 
Измеритель: 1 шт.
Станок:
32-01-051-01 доводочный однодисковый
32-01-051-02 для ручной шлифовки
32-01-051-03 шлифовальный доводочный
32-01-051-04 грубой шлифовки стекол фотошаблонов
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 32-01-051-01 | 32-01-051-02 | 32-01-051-03 | 32-01-051-04 | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 47,2 | 36 | 57,2 | 223 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,9 | 4 | 3,9 | 3,9 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,4 | 0,15 | 0,57 | 22,02 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,4 | 0,15 | 0,57 | 3,92 | 
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | - | 2,9 | - | - | 
| 030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 3,94 | - | 4,64 | - | 
| 030406 | Лебедки электрические тяговым усилием 78,48 кН (8 т) | маш.-ч | - | - | - | 18,1 | 
| 031892 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 1 т | маш.-ч | - | - | 0,36 | - | 
| 031900 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 10 т | маш.-ч | - | - | - | 0,38 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,15 | 0,57 | - | 
| 400002 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 8 т | маш.-ч | - | - | - | 2,4 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 3 | 2,5 | 4 | 9 | 
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 2 | 0,8 | 5,7 | 84,2 | 
| 5 | Масса | т | 0,7 | 0,25 | 1 | 6,3 | 
Измеритель: 1 компл.
Мельница шаровая, масса:
32-01-061-01 1 т
32-01-061-02 4,2 т
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 32-01-061-01 | 32-01-061-02 | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 24,7 | 75,2 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,8 | 3,8 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,78 | 2,73 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,78 | 2,73 | 
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,84 | - | 
| 030404 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) | маш.-ч | - | 1,74 | 
| 031891 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.-ч | 0,5 | - | 
| 031894 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 3,2 т | маш.-ч | - | 1,39 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,57 | 1,74 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 4 | 9 | 
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 7,1 | 103 | 
Измеритель: 1 компл.
32-01-062-01 Сито вибрационное
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 32-01-062-01 | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 12,3 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,6 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,07 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,07 | 
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | 0,37 | 
| 031891 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.-ч | 0,17 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,07 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 2,5 | 
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 0,53 | 
| 5 | Масса | т | 0,1 | 
Измеритель: 1 компл.
32-01-063-01 Конвейер сборки горизонтально-замкнутый
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 32-01-063-01 | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 98,8 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,8 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,83 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,83 | 
| 030403 | Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т) | маш.-ч | 4,64 | 
| 031893 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 2 т | маш.-ч | 1,62 | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,85 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
| 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 9 | 
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 75,8 | 
| 5 | Масса | т | 4,24 | 
Измеритель: 1 компл.
Установка для изготовления:
32-01-064-01 заготовок световодов
32-01-064-02 стеклянных штабиков, автоматическая
32-01-064-03 Станок штрипсовый
32-01-064-04 Установка для вытягивания световодного волокна
Измеритель: 1 шт.
32-01-064-05 Полуавтомат алмазно-отрезной
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 32-01-064-01 | 32-01-064-02 | 32-01-064-03 | 32-01-064-04 | 32-01-064-05 | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 120 | 78,6 | 58,4 | 227 | 51,7 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4,1 | 4 | 4 | 4 | 3,9 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,31 | 1,53 | 0,71 | 2,18 | 0,55 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,31 | 1,53 | 0,71 | 2,18 | 0,55 | 
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | - | 4,18 | - | - | - | 
| 030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 4,99 | - | 4,64 | 15,66 | 4,64 | 
| 031891 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.-ч | - | 0,95 | - | - | - | 
| 031892 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 1 т | маш.-ч | 0,71 | - | - | 0,12 | - | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,93 | 1,09 | 0,51 | 1,42 | 0,55 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 6 | 6 | 4 | 9 | 4 | 
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 16,4 | 113,6 | 5,7 | 59,6 | 3,2 | 
| 5 | Масса | т | 1,65 | 2 | 0,9 | 3,3 | 0,95 | 
Измеритель: 1 компл.
32-01-070-01 Автомат эмалирования чашечного вывода анода ЦЭЛТ
32-01-070-02 Установка для нанесения шликера на конусы ЦЭЛТ
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 32-01-070-01 | 32-01-070-02 | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 59,5 | 39,3 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,5 | 3,9 | 
| 2 | Затраты треда машинистов | чел.-ч | 1,09 | 0,14 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,09 | 0,14 | 
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | - | 2,9 | 
| 030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 4,87 | - | 
| 031892 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 1 т | маш.-ч | 0,22 | - | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 0,77 | 0,14 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
| 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 6 | 2,5 | 
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 22,7 | 3 | 
| 5 | Масса | т | 1,38 | 0,24 | 
Измеритель: 1 компл.
Установка химического травления:
32-01-071-01 многожильных жестких световодов
32-01-071-02 заготовок микроканальных пластин автоматическая
32-01-071-03 Установка химической очистки заготовок микроканальных пластин, автоматическая
32-01-071-04 Автомат плазмохимического удаления фоторезиста
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 32-01-071-01 | 32-01-071-02 | 32-01-071-03 | 32-01-071-04 | 
| 1 | Затраты труда рабочих | чел.-ч | 93,2 | 283 | 239 | 92,1 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,9 | 4 | 4,1 | 4,1 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,63 | 2,94 | 1,63 | 0,52 | 
| 3 | Машины и механизмы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,63 | 2,94 | 1,63 | 0,52 | 
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т) | маш.-ч | - | - | - | 3,6 | 
| 030402 | Лебедки электрические тяговым усилием до 12,26 кН (1,25 т) | маш.-ч | 7,77 | 17,63 | 22,04 | - | 
| 031891 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 0,5 т | маш.-ч | - | - | - | 0,34 | 
| 031892 | Тали электрические общего назначения грузоподъемностью 1 т | маш.-ч | 0,96 | 1,74 | 0,23 | - | 
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т | маш.-ч | 1,04 | 1,85 | 1,07 | 0,4 | 
| 4 | Материалы | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 201-0835 | Подкладки металлические | кг | 6 | 9 | 6 | 3 | 
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 248,5 | 198 | 178 | 37,5 | 
| 5 | Масса | т | 2,4 | 4,84 | 2,5 | 0,71 | 
Измеритель: 1 шт.
32-01-080-01 Станок бандажирования цветных кинескопов
| Шифр ресурса | Наименование элемента затрат | Ед. измер. | 32-01-080-01 | 
