| ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО | ||
| 
 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ | ГОСТ Р ИСО | 
Сталь
ПЕРЕВОД ЗНАЧЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНОГО УДЛИНЕНИЯ
Часть 2
СТАЛЬ АУСТЕНИТНАЯ
ISO 2566-2:1984
Steel - Conversion of elongation values - Part 2: Austenitic steels
(IDT)
| 
 | Москва Стандартинформ 2010 | 
Цели и принципы стандартизации в Российской Федерации установлены Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании», а правила применения национальных стандартов Российской Федерации - ГОСТ Р 1.0-2004 «Стандартизация в Российской Федерации. Основные положения»
Сведения о стандарте
1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 145 «Методы контроля металлопродукции» на основе аутентичного перевода стандарта, указанного в пункте 3, выполненного ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»
2 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 11 декабря 2009 г. № 733-ст
3 Настоящий стандарт идентичен международному стандарту ИСО 2566-2:1984 «Сталь. Перевод значений относительного удлинения. Часть 2. Сталь аустенитная» (ISO 2566-2:1984 «Steel - Conversion of elongation values - Part 2: Austenitic steels»)
4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ
Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты», а текст изменений и поправок - в ежемесячно издаваемых информационных указателях «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ежемесячно издаваемом информационном указателе «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет
Содержание
| 5 Перевод из одной пропорциональной длины базы в другую пропорциональную длину базы 7 Перевод из пропорциональной длины базы в непропорциональную длину базы 
 | 
ГОСТ Р ИСО 2566-2-2009
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Сталь
ПЕРЕВОД ЗНАЧЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНОГО УДЛИНЕНИЯ
Часть 2
СТАЛЬ АУСТЕНИТНАЯ
Steel. Conversion of elongation values. Part 2. Austenitic steel
Дата введения - 2010-06-01
Настоящий стандарт устанавливает способ перевода значений относительного удлинения при комнатной температуре после разрушения образца, полученных на различных пропорциональных и непропорциональных длинах баз, в другие длины баз.
Стандарт распространяется на аустенитные нержавеющие стали с пределом прочности на растяжение от 450 до 750 Н/мм2 после термообработки.
Способ перевода не распространяется на стали:
a) деформированные в холодном состоянии;
b) закаленные и отпущенные;
c) неаустенитные.
Этот способ перевода не следует
использовать, если длина базы превышает значение, равное  а также если
отношение ширины к толщине испытуемого образца превышает 20.
 а также если
отношение ширины к толщине испытуемого образца превышает 20.
Обозначения, применяемые в настоящем стандарте, приведены в таблице 1.
Таблица 1
| Обозначение | Определение | 
| А | Относительное удлинение на длине базы L0 после разрушения, полученное при испытаниях, % | 
| Аr | Относительное удлинение на другой длине базы, для которой требуется перевод, % | 
| D | Диаметр испытуемого образца | 
| L0 | Исходная длина базы | 
| S0 | Начальная площадь поперечного сечения испытуемого образца | 
В настоящем стандарте применены следующие термины с соответствующими определениями:
3.1 длина базы (gauge length): Любая длина параллельного участка испытуемого образца, которую используют для измерения деформации. Этот термин применяют для обозначения исходной длины базы L0, отмеченной на испытуемом образце, для определения относительного удлинения А после разрушения.
3.2 пропорциональная длина
базы (proportional gauge length): Длина базы, имеющая установленную зависимость
с квадратным корнем из поперечного сечения, например 
3.3 непропорциональная длина базы (non-proportional gauge length): Длина базы, не связанная определенным образом с площадью поперечного сечения испытуемого образца, которая имеет определенный размер, например 50 мм.
Данные настоящего стандарта основаны на формуле, полученной путем статистической оценки результатов испытаний, которые в упрощенном виде могут быть выражены следующим образом
 (1)
                                                                                                         (1)
где Аr - требуемое относительное удлинение на длине базы L0;
А - относительное удлинение на длине базы 
При длине базы  формула
приобретает следующий вид
 формула
приобретает следующий вид
 (2)
                                                                                                         (2)
где А - относительное удлинение
на длине базы 
По формулам (1) и (2) рассчитаны значения показателей таблиц 2-22 и рисунков 1-5.
Для переводов относительных удлинений используют коэффициенты умножения, определяемые по формуле (1). В таблице 2 приведены соотношения для ряда наиболее широко используемых пропорциональных длин образцов.
Подробные переводы относительных
удлинений, полученных на длине базы  в удлинения на длине
базы
 в удлинения на длине
базы  приведены в
таблице 6.
 приведены в
таблице 6.
Перевод значений относительных удлинений различных фиксированных длин баз на испытуемых образцах с одинаковой площадью поперечного сечения также выполняют используя коэффициенты. Коэффициенты перевода для длин баз 50, 80, 100 и 200 мм приведены в таблице 3.
Коэффициенты перевода изменяются в соответствии с площадью поперечного сечения непропорционального испытуемого образца.
В таблице 4
приведены коэффициенты умножения для перевода относительного удлинения на длине
базы  в
эквивалентное удлинение для постоянных длин баз, равных 50, 80, 100 и 200 мм
для диапазона площадей поперечного сечения. Для переводов в обратном порядке,
т.е. удлинения на постоянной длине базы в эквивалентное удлинение на базе
 в
эквивалентное удлинение для постоянных длин баз, равных 50, 80, 100 и 200 мм
для диапазона площадей поперечного сечения. Для переводов в обратном порядке,
т.е. удлинения на постоянной длине базы в эквивалентное удлинение на базе  используют обратные
значения коэффициентов.
 используют обратные
значения коэффициентов.
Пример - Относительное удлинение 20 % на длине
базы  эквивалентно 20×1,046 = 20,9 % на образце шириной 25 мм,
толщиной 6 мм с длиной базы 50 мм (таблица 4).
 эквивалентно 20×1,046 = 20,9 % на образце шириной 25 мм,
толщиной 6 мм с длиной базы 50 мм (таблица 4).
Из приведенного примера видно, что переводы, включающие другие пропорциональные длины баз, могут быть получены в результате предварительного или последующего использования коэффициентов, представленных в таблице 2.
Таблицы 7-10
можно использовать для того, чтобы получить некоторые из таких переводов, а
таблицы 15-18
- для получения относительного удлинения на стандартной длине базы,
соответствующей длине базы 
Таким же образом таблицы 11-14
используют для перевода для базы  а таблицы 19-22
- для относительных удлинений на фиксированных длинах баз в соответствующие
удлинения на базе
 а таблицы 19-22
- для относительных удлинений на фиксированных длинах баз в соответствующие
удлинения на базе 
Эти вычисления предпочтительно
выполнять в два этапа с начальным переводом на базу 
Пример - Определить относительное удлинение, равное 24 %, при длине базы 200 мм для испытуемого образца сечением 40´15 мм и для образцов сечением 30´10 мм с длиной базы 200, 100, 50 мм.
24×1/0,957 = 25,1 % на базе  (таблица 4);
 (таблица 4);
25,1×0,916 = 23,0 % на образце сечением 30´10 мм с длиной базы 200 мм;
25,1×1,000 = 25,1 % на образце сечением 30´10 мм с длиной базы 100 мм;
25,1×1,093 = 27,4 % на образце сечением 30´10 мм с длиной базы 50 мм.
Относительное удлинение для других пропорциональных длин баз могут быть получены с использованием коэффициентов, представленных в таблице 2.
9.1 Рисунки 1-5 могут быть использованы в качестве альтернативного метода для ускоренного выполнения перевода относительных удлинений.
9.2 Рисунки 1-4
могут быть использованы для переводов между длинами баз  и 50 мм;
 и 50 мм;  и 200 мм;
 и 200 мм;  и 50 мм и
 и 50 мм и  и 200 мм,
соответственно.
 и 200 мм,
соответственно.
Пример - Требуется найти относительное удлинение
на базе  и
 и  эквивалентное
удлинению 25 % на длине базы 200 мм для испытуемого образца с поперечным
сечением 25´12,5 мм, площадью 312,5 мм2.
 эквивалентное
удлинению 25 % на длине базы 200 мм для испытуемого образца с поперечным
сечением 25´12,5 мм, площадью 312,5 мм2.
Пересечение
этой ординаты с абсциссой, представляющей относительное удлинение 25 % при
длине базы 200 мм, лежит на наклонной линии, представляющей относительное
удлинение 27,2 % на базе  на рисунке 2
и в точке, относящейся к наклонным линиям на рисунке 4, приближающейся к
относительному удлинению 28,8 % на базе
 на рисунке 2
и в точке, относящейся к наклонным линиям на рисунке 4, приближающейся к
относительному удлинению 28,8 % на базе 
9.3 Рисунок 5 можно использовать для расчета всех переводов относительного удлинения. Формулу, приведенную в разделе 4, можно представить в виде
 (3)
                                                                                                 (3)
где К1 и К2 - коэффициенты пропорциональности между любыми двумя образцами для испытаний, рассчитываемые по формулам:
 (4)
                                                                                                                            (4)
 (5)
                                                                                                                           (5)
На рисунке 5 показаны значения 
Для того, чтобы использовать рисунок 5, необходимо выполнить следующие операции:
а) вычислить величину
пропорциональности  и
 и
 для двух
испытуемых образцов;
 для двух
испытуемых образцов;
b) определить графически
коэффициент 
с) полученное относительное
удлинение составит 
Пример - Определить относительное удлинение, эквивалентное 24 %, для испытуемого образца сечением 40´15 мм при длине базы 200 мм и для испытуемого образца сечением 30´10 мм с длиной базы, равной 100 мм.
a) 
b) Из рисунка 5 l1;2 = 1,04;
c) Искомое относительное удлинение составляет 24´1,04 = 25,0 %.
Таблица 2 - Коэффициенты перевода для пропорциональных длин баз
| Перевод из | Коэффициент перевода в | ||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 4D | 5D | 8D | |
| 
 | 1,000 | 0,957 | 0,913 | 0,876 | 0,985 | 0,957 | 0,902 | 
| 
 | 1,045 | 1,000 | 0,954 | 0,916 | 1,029 | 1,000 | 0,942 | 
| 
 | 1,095 | 1,048 | 1,000 | 0,956 | 1,078 | 1,048 | 0,987 | 
| 
 | 1,141 | 1,092 | 1,042 | 1,000 | 1,124 | 1,092 | 1,029 | 
| 4d | 1,015 | 0,972 | 0,928 | 0,890 | 1,000 | 0,972 | 0,916 | 
| 5d | 1,045 | 1,000 | 0,954 | 0,916 | 1,029 | 1,000 | 0,942 | 
| 8d | 1,109 | 1,161 | 1,013 | 0,972 | 1,092 | 1,062 | 1,000 | 
Таблица 3 - Коэффициенты перевода1) для непропорциональных длин баз
| Перевод из | Коэффициент перевода в | |||
| 50 мм | 80 мм | 100 мм | 200 мм | |
| 50 мм | 1,000 | 0,942 | 0,916 | 0,839 | 
| 80 мм | 1,062 | 1,000 | 0,972 | 0,890 | 
| 100 мм | 1,092 | 1,029 | 1,000 | 0,916 | 
| 200 мм | 1,193 | 1,123 | 1,092 | 1,000 | 
| 1) При условии, что площади поперечных сечений равны. | ||||
Таблица 4 - Коэффициенты перевода из длины базы
 в непропорциональную
длину базы
 в непропорциональную
длину базы
| Площадь поперечного сечения образца для испытаний, мм2 | Коэффициент для удлинений на непропорциональной длине базы | Площадь поперечного сечения образца для испытаний, мм2 | Коэффициент для удлинений на непропорциональной длине базы | ||||||
| 200 мм | 100 мм | 80 мм | 50 мм | 200 мм | 100 мм | 80 мм | 50 мм | ||
| 5 | 0,706 | 0,771 | 0,794 | 0,842 | 480 | 0,944 | 1,031 | 1,060 | 1,126 | 
| 10 | 0,738 | 0,806 | 0,829 | 0,880 | 490 | 0,945 | 1,032 | 1,062 | 1,127 | 
| 15 | 0,757 | 0,827 | 0,851 | 0,903 | 500 | 0,946 | 1,033 | 1,063 | 1,129 | 
| 20 | 0,771 | 0,842 | 0,867 | 0,920 | 550 | 0,952 | 1,040 | 1,070 | 1,135 | 
| 25 | 0,782 | 0,854 | 0,879 | 0,933 | 600 | 0,957 | 1,045 | 1,076 | 1,142 | 
| 30 | 0,792 | 0,864 | 0,889 | 0,944 | 650 | 0,962 | 1,051 | 1,081 | 1,148 | 
| 35 | 0,779 | 0,873 | 0,898 | 0,953 | 700 | 0,967 | 1,056 | 1,086 | 1,153 | 
| 40 | 0,806 | 0,880 | 0,906 | 0,961 | 750 | 0,971 | 1,060 | 1,091 | 1,158 | 
| 45 | 0,812 | 0,887 | 0,912 | 0,969 | 800 | 0,975 | 1,065 | 1,095 | 1,163 | 
| 50 | 0,818 | 0,893 | 0,919 | 0,975 | 850 | 0,979 | 1,069 | 1,100 | 1,167 | 
| 55 | 0,823 | 0,898 | 0,924 | 0,981 | 900 | 0,982 | 1,073 | 1,104 | 1,171 | 
| 60 | 0,827 | 0,903 | 0,929 | 0,986 | 950 | 0,986 | 1,076 | 1,107 | 1,176 | 
| 70 | 0,835 | 0,912 | 0,938 | 0,996 | 1 000 | 0,989 | 1,080 | 1,111 | 1,179 | 
| 80 | 0,842 | 0,920 | 0,946 | 1,005 | 1 050 | 0,992 | 1,083 | 1,114 | 1,183 | 
| 90 | 0,849 | 0,927 | 0,953 | 1,012 | 1 100 | 0,995 | 1,087 | 1,118 | 1,187 | 
| 100 | 0,854 | 0,933 | 0,960 | 1,019 | 1 150 | 0,998 | 1,090 | 1,121 | 1,190 | 
| 110 | 0,860 | 0,939 | 0,966 | 1,025 | 1 200 | 1,000 | 1,093 | 1,124 | 1,193 | 
| 120 | 0,864 | 0,944 | 0,971 | 1,031 | 1 250 | 1,003 | 1,095 | 1,127 | 1,196 | 
| 130 | 0,869 | 0,949 | 0,976 | 1,036 | 1 300 | 1,006 | 1,098 | 1,130 | 1,199 | 
| 140 | 0,873 | 0,953 | 0,981 | 1,041 | 1 350 | 1,008 | 1,101 | 1,132 | 1,202 | 
| 150 | 0,877 | 0,957 | 0,985 | 1,045 | 1 400 | 1,010 | 1,103 | 1,135 | 1,205 | 
| 160 | 0,880 | 0,961 | 0,989 | 1,050 | 1 450 | 1,013 | 1,106 | 1,138 | 1,208 | 
| 170 | 0,884 | 0,965 | 0,993 | 1,054 | 1 500 | 1,015 | 1,108 | 1,140 | 1,210 | 
| 180 | 0,887 | 0,969 | 0,996 | 1,058 | 1 550 | 1,017 | 1,110 | 1,142 | 1,213 | 
| 190 | 0,890 | 0,972 | 1,000 | 1,061 | 1 600 | 1,019 | 1,113 | 1,145 | 1,215 | 
| 200 | 0,893 | 0,975 | 1,003 | 1,065 | 1 650 | 1,021 | 1,115 | 1,147 | 1,217 | 
| 210 | 0,896 | 0,978 | 1,006 | 1,068 | 1 700 | 1,023 | 1,117 | 1,149 | 1,220 | 
| 220 | 0,898 | 0,981 | 1,009 | 1,071 | 1 750 | 1,025 | 1,119 | 1,151 | 1,222 | 
| 230 | 0,901 | 0,984 | 1,012 | 1,074 | 1 800 | 1,027 | 1,121 | 1,153 | 1,224 | 
| 240 | 0,903 | 0,986 | 1,015 | 1,077 | 1 850 | 1,028 | 1,123 | 1,155 | 1,226 | 
| 250 | 0,906 | 0,989 | 1,017 | 1,080 | 1 900 | 1,030 | 1,125 | 1,157 | 1,228 | 
| 260 | 0,908 | 0,991 | 1,020 | 1,083 | 1 950 | 1,032 | 1,127 | 1,159 | 1,230 | 
| 270 | 0,910 | 0,994 | 1,022 | 1,085 | 2 000 | 1,033 | 1,129 | 1,161 | 1,232 | 
| 280 | 0,912 | 0,996 | 1,025 | 1,088 | 2 050 | 1,035 | 1,130 | 1,163 | 1,234 | 
| 290 | 0,914 | 0,998 | 1,027 | 1,090 | 2 100 | 1,037 | 1,132 | 1,165 | 1,236 | 
| 300 | 0,916 | 1,000 | 1,029 | 1,093 | 2 150 | 1,038 | 1,134 | 1,166 | 1,238 | 
| 310 | 0,918 | 1,003 | 1,031 | 1,095 | 2 200 | 1,040 | 1,135 | 1,168 | 1,240 | 
| 320 | 0,920 | 1,005 | 1,033 | 1,097 | 2 250 | 1,041 | 1,137 | 1,170 | 1,242 | 
| 330 | 0,922 | 1,007 | 1,035 | 1,099 | 2 300 | 1,043 | 1,139 | 1,171 | 1,243 | 
| 340 | 0,923 | 1,008 | 1,037 | 1,101 | 2 350 | 1,044 | 1,140 | 1,173 | 1,245 | 
| 350 | 0,925 | 1,010 | 1,039 | 1,103 | 2 400 | 1,045 | 1,142 | 1,175 | 1,247 | 
| 360 | 0,927 | 1,012 | 1,041 | 1,105 | 2 450 | 1,047 | 1,143 | 1,176 | 1,248 | 
| 370 | 0,928 | 1,014 | 1,043 | 1,107 | 2 500 | 1,048 | 1,145 | 1,178 | 1,250 | 
| 380 | 0,930 | 1,016 | 1,045 | 1,109 | 2 550 | 1,050 | 1,146 | 1,179 | 1,252 | 
| 390 | 0,932 | 1,017 | 1,047 | 1,111 | 2 600 | 1,051 | 1,148 | 1,181 | 1,253 | 
| 400 | 0,933 | 1,019 | 1,048 | 1,113 | 2 650 | 1,052 | 1,149 | 1,182 | 1,255 | 
| 410 | 0,935 | 1,021 | 1,050 | 1,114 | 2 700 | 1,053 | 1,150 | 1,183 | 1,256 | 
| 420 | 0,936 | 1,022 | 1,051 | 1,116 | 2 750 | 1,055 | 1,152 | 1,185 | 1,258 | 
| 430 | 0,937 | 1,024 | 1,053 | 1,118 | 2 800 | 1,056 | 1,153 | 1,186 | 1,259 | 
| 440 | 0,939 | 1,025 | 1,055 | 1,119 | 2 850 | 1,057 | 1,154 | 1,187 | 1,260 | 
| 450 | 0,940 | 1,027 | 1,056 | 1,121 | 2 900 | 1,058 | 1,156 | 1,189 | 1,262 | 
| 460 | 0,941 | 1,028 | 1,058 | 1,123 | 2 950 | 1,059 | 1,157 | 1,190 | 1,263 | 
| 470 | 0,943 | 1,029 | 1,059 | 1,124 | 3 000 | 1,060 | 1,158 | 1,191 | 1,265 | 
Значения коэффициентов в графе «Коэффициент для удлинений на непропорциональной длине базы» рассчитаны по формуле
 (6)
                                                                                                                    (6)
Для перехода от значений на
длине базы  к значениям
удлинений на непропорциональной длине базы необходимо умножить их на
соответствующий коэффициент.
 к значениям
удлинений на непропорциональной длине базы необходимо умножить их на
соответствующий коэффициент.
Для перехода от значений для
непропорциональной длины базы к значениям на длине базы  необходимо
разделить их на соответствующий коэффициент (рисунки 1
и 2).
 необходимо
разделить их на соответствующий коэффициент (рисунки 1
и 2).
Таблица 5 - Коэффициенты перевода удлинений на длине базы  в удлинения на
непропорциональной длине базы
 в удлинения на
непропорциональной длине базы
| Площадь поперечного сечения образца для испытаний, мм2 | Коэффициент для удлинений на непропорциональной длине базы | Площадь поперечного сечения образца для испытаний, мм2 | Коэффициент для удлинений на непропорциональной длине базы | ||||||
| 200 мм | 100 мм | 80 мм | 50 мм | 200 мм | 100 мм | 80 мм | 50 мм | ||
| 5 | 0,673 | 0,734 | 0,756 | 0,802 | 480 | 0,899 | 0,981 | 1,010 | 1,072 | 
| 10 | 0,703 | 0,767 | 0,790 | 0,838 | 490 | 0,900 | 0,983 | 1,011 | 1,073 | 
| 15 | 0,721 | 0,787 | 0,810 | 0,860 | 500 | 0,901 | 0,984 | 1,012 | 1,074 | 
| 20 | 0,734 | 0,802 | 0,825 | 0,876 | 550 | 0,906 | 0,990 | 1,018 | 1,081 | 
| 25 | 0,745 | 0,813 | 0,837 | 0,888 | 600 | 0,911 | 0,995 | 1,024 | 1,087 | 
| 30 | 0,754 | 0,823 | 0,847 | 0,899 | 650 | 0,916 | 1,000 | 1,029 | 1,092 | 
| 35 | 0,761 | 0,831 | 0,855 | 0,907 | 700 | 0,920 | 1,005 | 1,034 | 1,098 | 
| 40 | 0,767 | 0,838 | 0,862 | 0,915 | 750 | 0,924 | 1,010 | 1,039 | 1,102 | 
| 45 | 0,773 | 0,844 | 0,869 | 0,922 | 800 | 0,928 | 1,014 | 1,043 | 1,107 | 
| 50 | 0,778 | 0,850 | 0,874 | 0,928 | 850 | 0,932 | 1,018 | 1,047 | 1,111 | 
| 55 | 0,783 | 0,855 | 0,880 | 0,934 | 900 | 0,935 | 1,021 | 1,051 | 1,115 | 
| 60 | 0,787 | 0,860 | 0,885 | 0,939 | 950 | 0,938 | 1,025 | 1,054 | 1,119 | 
| 70 | 0,796 | 0,868 | 0,893 | 0,948 | 1 000 | 0,941 | 1,028 | 1,058 | 1,123 | 
| 80 | 0,802 | 0,876 | 0,901 | 0,956 | 1 050 | 0,944 | 1,031 | 1,061 | 1,126 | 
| 90 | 0,808 | 0,882 | 0,908 | 0,964 | 1 100 | 0,947 | 1,034 | 1,064 | 1,130 | 
| 100 | 0,813 | 0,888 | 0,914 | 0,970 | 1 150 | 0,950 | 1,037 | 1,067 | 1,133 | 
| 110 | 0,818 | 0,894 | 0,919 | 0,976 | 1 200 | 0,952 | 1,040 | 1,070 | 1,136 | 
| 120 | 0,823 | 0,899 | 0,924 | 0,981 | 1 250 | 0,955 | 1,043 | 1,073 | 1,139 | 
| 130 | 0,827 | 0,903 | 0,929 | 0,986 | 1 300 | 0,957 | 1,045 | 1,075 | 1,142 | 
| 140 | 0,831 | 0,907 | 0,934 | 0,991 | 1 350 | 0,960 | 1,048 | 1,078 | 1,144 | 
| 150 | 0,835 | 0,911 | 0,938 | 0,995 | 1 400 | 0,962 | 1,050 | 1,081 | 1,147 | 
| 160 | 0,838 | 0,915 | 0,941 | 0,999 | 1 450 | 0,964 | 1,053 | 1,083 | 1,150 | 
| 170 | 0,841 | 0,919 | 0,945 | 1,003 | 1 500 | 0,966 | 1,055 | 1,085 | 1,152 | 
| 180 | 0,844 | 0,922 | 0,949 | 1,007 | 1 550 | 0,968 | 1,057 | 1,088 | 1,154 | 
| 190 | 0,847 | 0,925 | 0,952 | 1,010 | 1 600 | 0,970 | 1,059 | 1,090 | 1,157 | 
| 200 | 0,850 | 0,928 | 0,955 | 1,014 | 1 650 | 0,972 | 1,061 | 1,092 | 1,159 | 
| 210 | 0,853 | 0,931 | 0,958 | 1,017 | 1 700 | 0,974 | 1,063 | 1,094 | 1,161 | 
| 220 | 0,855 | 0,934 | 0,961 | 1,020 | 1 750 | 0,976 | 1,065 | 1,096 | 1,163 | 
| 230 | 0,858 | 0,937 | 0,963 | 1,023 | 1 800 | 0,977 | 1,067 | 1,098 | 1,165 | 
| 240 | 0,860 | 0,939 | 0,966 | 1,025 | 1 850 | 0,979 | 1,069 | 1,100 | 1,167 | 
| 250 | 0,862 | 0,941 | 0,969 | 1,028 | 1 900 | 0,981 | 1,071 | 1,102 | 1,169 | 
| 260 | 0,864 | 0,944 | 0,971 | 1,031 | 1 950 | 0,982 | 1,073 | 1,103 | 1,171 | 
| 270 | 0,866 | 0,946 | 0,973 | 1,033 | 2 000 | 0,984 | 1,074 | 1,105 | 1,173 | 
| 280 | 0,868 | 0,948 | 0,976 | 1,036 | 2 050 | 0,985 | 1,076 | 1,107 | 1,175 | 
| 290 | 0,870 | 0,950 | 0,978 | 1,038 | 2 100 | 0,987 | 1,078 | 1,109 | 1,177 | 
| 300 | 0,872 | 0,952 | 0,980 | 1,040 | 2 150 | 0,988 | 1,079 | 1,110 | 1,179 | 
| 310 | 0,874 | 0,954 | 0,982 | 1,042 | 2 200 | 0,990 | 1,081 | 1,112 | 1,180 | 
| 320 | 0,876 | 0,956 | 0,984 | 1,044 | 2 250 | 0,991 | 1,082 | 1,114 | 1,182 | 
| 330 | 0,877 | 0,958 | 0,986 | 1,046 | 2 300 | 0,993 | 1,084 | 1,115 | 1,184 | 
| 340 | 0,879 | 0,960 | 0,988 | 1,048 | 2 350 | 0,994 | 1,085 | 1,117 | 1,185 | 
| 350 | 0,881 | 0,962 | 0,989 | 1,050 | 2 400 | 0,995 | 1,087 | 1,118 | 1,187 | 
| 360 | 0,882 | 0,964 | 0,991 | 1,052 | 2 450 | 0,997 | 1,088 | 1,120 | 1,188 | 
| 370 | 0,884 | 0,965 | 0,993 | 1,054 | 2 500 | 0,998 | 1,090 | 1,121 | 1,190 | 
| 380 | 0,885 | 0,967 | 0,995 | 1,056 | 2 550 | 0,999 | 1,091 | 1,122 | 1,191 | 
| 390 | 0,887 | 0,968 | 0,996 | 1,058 | 2 600 | 1,000 | 1,092 | 1,124 | 1,193 | 
| 400 | 0,888 | 0,970 | 0,998 | 1,059 | 2 650 | 1,002 | 1,094 | 1,125 | 1,194 | 
| 410 | 0,890 | 0,972 | 0,999 | 1,061 | 2 700 | 1,003 | 1,095 | 1,127 | 1,196 | 
| 420 | 0,891 | 0,973 | 1,001 | 1,063 | 2 750 | 1,004 | 1,096 | 1,128 | 1,197 | 
| 430 | 0,892 | 0,974 | 1,002 | 1,064 | 2 800 | 1,005 | 1,098 | 1,129 | 1,199 | 
| 440 | 0,894 | 0,976 | 1,004 | 1,066 | 2 850 | 1,006 | 1,099 | 1,130 | 1,200 | 
| 450 | 0,895 | 0,977 | 1,005 | 1,067 | 2 900 | 1,007 | 1,100 | 1,132 | 1,201 | 
| 460 | 0,896 | 0,979 | 1,007 | 1,069 | 2 950 | 1,008 | 1,101 | 1,133 | 1,203 | 
| 470 | 0,897 | 0,980 | 1,008 | 1,070 | 3 000 | 1,010 | 1,102 | 1,134 | 1,204 | 
Коэффициенты,
представленные в графе «Коэффициент для удлинений на непропорциональной длине
базы», дают значение 
Для перехода от значений на
длине базы  к значениям на
непропорциональной длине базы необходимо умножить их на соответствующий
коэффициент.
 к значениям на
непропорциональной длине базы необходимо умножить их на соответствующий
коэффициент.
Для перехода от значений для
непропорциональной длины базы к значениям на базе  необходимо разделить
их на соответствующий коэффициент (рисунки 3
и 4).
 необходимо разделить
их на соответствующий коэффициент (рисунки 3
и 4).
Таблица 6 - Значения удлинений1) на
длине базы  соответствующие
значениям удлинений, полученным на длине базы
 соответствующие
значениям удлинений, полученным на длине базы 
| Фактическое удлинение, %, измеренное на длине базы  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| Соответствующее удлинение, %, на длине базы  | ||||||||||
| 10 | 10 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 
| 20 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 30 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 
| 40 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 
| 50 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 56 | 
| 1) Множитель 0,957. Значения округлены до ближайшего целого числа. | ||||||||||
Таблица 7 - Значения удлинений1) на
длине базы  соответствующие
значениям удлинений, полученным на длине базы 50 мм
 соответствующие
значениям удлинений, полученным на длине базы 50 мм
| Фактическое удлинение, %, на длине базы 50 мм | Соответствующее удлинение, %, на длине базы  | |||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | |
| 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 
| 11 | 13 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 
| 12 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 13 | 15 | 15 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 
| 14 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 
