Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2010 г. N 768
О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2011-2013 годы
Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Утвердить прилагаемые:
федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в среднем по Российской Федерации на 2011-2013 годы;
федеральные стандарты оплаты жилого помещения и коммунальных услуг по субъектам Российской Федерации на 2011-2013 годы.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2008 г. N 960 "О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг на 2009-2011 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 51, ст. 6181).
3. Пункт 2 настоящего постановления вступает в силу с 1 января 2011 г.
| Председатель Правительства | В. Путин | 
Федеральные стандарты
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в среднем по Российской Федерации на
2011-2013 годы
| (рублей) | |||
| 
 | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 
| Федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц | 81,2 | 88,3 | 96 | 
| Федеральный стандарт стоимости капитального ремонта жилого помещения на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц | 5,6 | 6,1 | 6,6 | 
Федеральные стандарты
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг по субъектам Российской Федерации на
2011-2013 годы
| (рублей) | |||||||||||
| Наименование субъекта Российской Федерации | 2011 год | 2012 год | 2013 год | ||||||||
| ФСС* | ФСКР** | ФСС* | ФСКР** | ФСС* | ФСКР** | ||||||
| 
 | |||||||||||
| Центральный федеральный округ | |||||||||||
| Белгородская область | 60,6 | 5,1 | 65,9 | 5,6 | 71,6 | 6 | |||||
| Брянская область | 61,6 | 5 | 66,9 | 5,4 | 72,8 | 5,9 | |||||
| Владимирская область | 76,7 | 5 | 83,3 | 5,4 | 90,6 | 5,9 | |||||
| Воронежская область | 65,7 | 5 | 71,4 | 5,4 | 77,6 | 5,9 | |||||
| Ивановская область | 81,6 | 5 | 88,7 | 5,4 | 96,4 | 5,9 | |||||
| Калужская область | 77,8 | 5 | 84,6 | 5,4 | 92 | 5,9 | |||||
| Костромская область | 72,2 | 4,8 | 78,5 | 5,2 | 85,3 | 5,7 | |||||
| Курская область | 62,8 | 5 | 68,3 | 5,4 | 74,2 | 5,9 | |||||
| Липецкая область | 57,4 | 4,2 | 62,4 | 4,6 | 67,8 | 5 | |||||
| Московская область | 111,7 | 5,9 | 121,4 | 6,4 | 132 | 6,9 | |||||
| Орловская область | 61,1 | 5 | 66,4 | 5,4 | 72,2 | 5,9 | |||||
| Рязанская область | 68,8 | 4,8 | 74,8 | 5,2 | 81,3 | 5,7 | |||||
| Смоленская область | 68,1 | 6,2 | 74 | 6,7 | 80,5 | 7,3 | |||||
| Тамбовская область | 71,1 | 5,1 | 77,3 | 5,5 | 84 | 6 | |||||
| Тверская область | 69,4 | 4,8 | 75,4 | 5,2 | 82 | 5,7 | |||||
| Тульская область | 72,8 | 5,4 | 79,1 | 5,9 | 86,1 | 6,4 | |||||
| Ярославская область | 67,2 | 6,2 | 73 | 6,7 | 79,4 | 7,3 | |||||
| Город Москва | 119,7 | 6,2 | 130,1 | 6,7 | 141,4 | 7,3 | |||||
| Северо-Западный федеральный округ | |||||||||||
| Республика Карелия | 91,4 | 5,1 | 99,3 | 5,6 | 107,9 | 6 | |||||
| Республика Коми | 110,1 | 4,9 | 119,7 | 5,3 | 130,1 | 5,8 | |||||
| Архангельская область | 93,5 | 4,9 | 101,7 | 5,3 | 110,5 | 5,8 | |||||
| Вологодская область | 73,4 | 5,3 | 79,8 | 5,8 | 86,7 | 6,3 | |||||
| Калининградская область | 72,7 | 5,7 | 79 | 6,1 | 85,9 | 6,7 | |||||
| Ленинградская область | 86,5 | 6,4 | 94 | 7 | 102,2 | 7,6 | |||||
| Мурманская область | 123,5 | 6,4 | 134,2 | 7 | 145,9 | 7,6 | |||||
| Новгородская область | 106 | 6,1 | 115,2 | 6,6 | 125,2 | 7,2 | |||||
| Псковская область | 62,2 | 5,9 | 67,6 | 6,4 | 73,5 | 6,9 | |||||
| Город Санкт-Петербург | 80,7 | 6,6 | 87,7 | 7,2 | 95,3 | 7,8 | |||||
| Южный федеральный округ | |||||||||||
| Республика Адыгея | 62,5 | 5,9 | 67,9 | 6,4 | 73,8 | 6,9 | |||||
| Республика Калмыкия | 54,1 | 4,2 | 58,8 | 4,6 | 63,9 | 5 | |||||
| Краснодарский край | 60 | 6,1 | 65,3 | 6,6 | 71 | 7,2 | |||||
| Астраханская область | 65,8 | 4,8 | 71,5 | 5,2 | 77,7 | 5,7 | |||||
| Волгоградская область | 73,4 | 4,8 | 79,8 | 5,2 | 86,7 | 5,7 | |||||
| Ростовская область | 71,1 | 5 | 77,3 | 5,4 | 84,1 | 5,9 | |||||
| Северо-Кавказский федеральный округ | |||||||||||
| Республика Дагестан | 49,6 | 4,2 | 53,9 | 4,6 | 58,6 | 5 | |||||
| Республика Ингушетия | 37,3 | 4,4 | 40,6 | 4,7 | 44,1 | 5,1 | |||||
| Кабардино-Балкарская Республика | 44 | 4,7 | 47,8 | 5,1 | 52 | 5,5 | |||||
| Карачаево-Черкесская Республика | 76 | 4,8 | 82,6 | 5,2 | 89,8 | 5,7 | |||||
| Республика Северная Осетия - Алания | 54,2 | 5,5 | 58,9 | 6 | 64 | 6,6 | |||||
| Чеченская Республика | 68,8 | 5,5 | 74,8 | 6 | 81,3 | 6,6 | |||||
| Ставропольский край | 69,9 | 6,1 | 75,9 | 6,6 | 82,6 | 7,2 | |||||
| Приволжский федеральный округ | |||||||||||
| Республика Башкортостан | 61,6 | 6,1 | 66,9 | 6,6 | 72,7 | 7,2 | |||||
| Республика Марий-Эл | 71,3 | 4,7 | 77,5 | 5,1 | 84,2 | 5,5 | |||||
| Республика Мордовия | 58,2 | 5,4 | 63,2 | 5,9 | 68,7 | 6,4 | |||||
| Республика Татарстан | 78,8 | 5,4 | 85,6 | 5,9 | 93,1 | 6,4 | |||||
| Удмуртская Республика | 71,1 | 5,1 | 77,3 | 5,6 | 84 | 6 | |||||
| Чувашская Республика | 54,6 | 4,2 | 59,4 | 4,6 | 64,6 | 5 | |||||
| Пермский край | 72,8 | 5,3 | 79,1 | 5,8 | 86 | 6,3 | |||||
| Кировская область | 68,4 | 5,4 | 74,3 | 5,9 | 80,8 | 6,4 | |||||
| Нижегородская область | 84,8 | 5,1 | 92,2 | 5,6 | 100,2 | 6 | |||||
| Оренбургская область | 74,1 | 5,3 | 80,5 | 5,8 | 87,5 | 6,3 | |||||
| Пензенская область | 57,4 | 5,3 | 62,4 | 5,8 | 67,8 | 6,3 | |||||
| Самарская область | 77,3 | 6,6 | 84 | 7,2 | 91,4 | 7,8 | |||||
| Саратовская область | 64,5 | 5,4 | 70,1 | 5,9 | 76,2 | 6,4 | |||||
| Ульяновская область | 58,8 | 4,2 | 63,9 | 4,6 | 69,4 | 5 | |||||
| Уральский федеральный округ | |||||||||||
| Курганская область | 59,8 | 6,1 | 65 | 6,6 | 70,7 | 7,2 | |||||
| Свердловская область | 64,5 | 4,9 | 70,1 | 5,3 | 76,2 | 5,8 | |||||
| Тюменская область | 102,2 | 4,2 | 111 | 4,6 | 120,7 | 5 | |||||
| Ханты-Мансийский автономный округ - Югра | 98,1 | 9 | 106,6 | 9,8 | 115,9 | 10,7 | |||||
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 176,8 | 7,9 | 192,2 | 8,6 | 208,9 | 9,4 | |||||
| Челябинская область | 65,3 | 4,8 | 71 | 5,2 | 77,2 | 5,7 | |||||
| Сибирский федеральный округ | |||||||||||
| Республика Алтай | 112,2 | 5,1 | 122 | 5,6 | 132,6 | 6 | |||||
| Республика Бурятия | 85,8 | 6,2 | 93,3 | 6,7 | 101,4 | 7,3 | |||||
| Республика Тыва | 103,8 | 4,2 | 112,9 | 4,6 | 122,7 | 5 | |||||
| Республика Хакасия | 70,6 | 4,2 | 76,7 | 4,6 | 83,4 | 5 | |||||
| Алтайский край | 70,3 | 5,7 | 76,4 | 6,1 | 83,1 | 6,7 | |||||
| Красноярский край | 93,1 | 5,1 | 101,2 | 5,6 | 110 | 6 | |||||
| Забайкальский край | 74,6 | 6,2 | 81,1 | 6,7 | 88,2 | 7,3 | |||||
| Иркутская область | 74,6 | 7 | 81,1 | 7,6 | 88,1 | 8,2 | |||||
| Кемеровская область | 63,8 | 6,3 | 69,3 | 6,9 | 75,3 | 7,5 | |||||
| Новосибирская область | 84,5 | 5,7 | 91,9 | 6,1 | 99,9 | 6,7 | |||||
| Омская область | 74,4 | 5,4 | 80,8 | 5,9 | 87,9 | 6,4 | |||||
| Томская область | 83,1 | 5,9 | 90,3 | 6,4 | 98,2 | 6,9 | |||||
| Дальневосточный федеральный округ | |||||||||||
| Республика Саха (Якутия) | 197,9 | 6,6 | 215,1 | 7,2 | 233,8 | 7,8 | |||||
| Камчатский край | 323,8 | 10,6 | 352 | 11,5 | 382,6 | 12,5 | |||||
| Приморский край | 107,8 | 5,9 | 117,2 | 6,4 | 127,4 | 6,9 | |||||
| Хабаровский край | 117,2 | 6,1 | 127,4 | 6,6 | 138,5 | 7,2 | |||||
| Амурская область | 128,7 | 5,7 | 139,9 | 6,1 | 152,1 | 6,7 | |||||
| Магаданская область | 232,3 | 6,6 | 252,5 | 7,2 | 274,5 | 7,8 | |||||
| Сахалинская область | 136,8 | 7,8 | 148,7 | 8,5 | 161,6 | 9,3 | |||||
| Еврейская автономная область | 90,2 | 5,9 | 98,1 | 6,4 | 106,6 | 6,9 | |||||
| Чукотский автономный округ | 396,3 | 6,6 | 430,7 | 7,2 | 468,2 | 7,8 | |||||
_____________________________
* ФСС - федеральный стандарт предельной стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц.
** ФСКР - федеральный стандарт стоимости капитального ремонта жилого помещения на 1 кв. метр общей площади жилья в месяц.