СИСТЕМА НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ
ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ 
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ГЭСНм-2001
Сборник № 36
ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Государственный комитет Российской
Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу 
(Госстрой России)
Москва 2000 г.
Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затратах труда) при выполнении работ по монтажу оборудования и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом.
ГЭСНм-2001 являются исходными нормативами для разработки Государственных единичных расценок на монтаж оборудования федерального (ФЕР), территориального (ТЕР), отраслевого уровней, индивидуальных и укрупненных норм (расценок) и других нормативных документов, применяемых для определения прямых затрат в сметной стоимости по монтажу оборудования.
РАЗРАБОТАНЫ Центральным научно-исследовательским институтом экономики и управления в строительстве (ЦНИИЭУС) Госстроя России (Ж.Г. Чернышева, Л.В. Размадзе) при участии Межрегионального центра по ценообразованию в строительстве и промышленности строительных материалов (МЦЦС) Госстроя России (И.И. Дмитренко, В.И. Шаменков)
РАССМОТРЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России (Редакционная комиссия: В.А. Степанов - руководитель, В.Н. Маклаков, Г.А. Шанин, Т.Л. Грищенкова)
ВНЕСЕНЫ Управлением ценообразования и сметного нормирования в строительстве и жилищно-коммунальном комплексе Госстроя России
УТВЕРЖДЕНЫ И ВВЕДЕНЫ В ДЕЙСТВИЕ с 15.11.2000 г. постановлением Госстроя России от 13.11.2000 г. №110.
Система нормативных документов в строительстве
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ГЭСНп 81-03-36-2001
Утверждены и введены в действие с 15 ноября 2000 года
постановлением Госстроя России от 13 ноября 2000 года №110
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ГЭСНм-2001
СБОРНИК № 36
ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу (Госстрой России)
Москва 2000 г.
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТНЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМЫ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
Сборник № 36
Оборудование предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства
ГЭСНм-2001-36
1. Настоящие Государственные элементные сметные нормы (ГЭСНм) предназначены для определения потребности в ресурсах (затраты труда рабочих, строительные машины, материалы) при выполнении работ по монтажу оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства и составления сметных расчетов (смет) ресурсным методом. ГЭСНм являются исходными нормативами для разработки единичных расценок, индивидуальных и укрупненных норм (расценок).
2. ГЭСНм отражают среднеотраслевые затраты на эксплуатацию строительных машин и механизмов, технологию и организацию работ по монтажу оборудования. ГЭСНм обязательны для применения всеми предприятиями и организациями, независимо от их принадлежности и форм собственности, осуществляющими капитальное строительство с привлечением средств государственного бюджета всех уровней и целевых внебюджетных фондов.
Для строек, финансирование которых осуществляется за счет собственных средств предприятий, организаций и физических лиц, ГЭСНм носят рекомендательный характер.
3. ГЭСНм содержат элементные сметные нормы на работы по монтажу оборудования при строительстве новых, расширении, реконструкции и техническом перевооружении действующих прачечных, предприятий химической чистки и крашения, ремонта бытовых машин и приборов.
4. Настоящими нормами учтено выполнение полного комплекса монтажных работ, определенного на основе соответствующих технических условий или инструкций на монтаж оборудования, включая затраты на:
а) перемещение оборудования: горизонтальное от приобъектного склада до места установки на расстояние до 1000 м, вертикальное - до проектных отметок;
б) индивидуальное испытание оборудования вхолостую.
5. В настоящих нормах не учтены работы по присоединению к оборудованию трубопроводов, определяемые по соответствующим нормам сборника ГЭСНм № 12 «Технологические трубопроводы».
6. Нормы на монтаж оборудования предприятий бытового обслуживания и коммунального хозяйства, поставляемого в полностью собранном виде в состоянии полной монтажной и максимальной эксплуатационной готовности, настоящим сборником не предусмотрены и определяются по нормам сборника ГЭСНм № 37 «Оборудование общего назначения».
Измеритель: шт.
Центрифуга, масса, т, до:
36-01-001-01 0,2
36-01-001-02 0,5
36-01-001-03 2
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 36-01-001-01 | 36-01-001-02 | 36-01-001-03 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 22,5 | 23,5 | 37,1 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,38 | 0,44 | 1,46 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,19 | 0,22 | 0,73 | 
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,19 | 0,22 | 0,73 | 
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,41 | 0,53 | 0,85 | 
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,18 | 0,21 | 0,4 | 
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 1 | 2 | 4 | 
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 4,4 | 8,8 | 22 | 
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Измеритель: шт.
Машина стиральная автоматизированная, масса:
36-01-002-01 свыше 1 т до 2 т
36-01-002-02 до 4 т
36-01-002-03 Установка стиральная, масса 6,5 т
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 36-01-002-01 | 36-01-002-02 | 36-01-002-03 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 37,1 | 50,6 | 175 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 1,76 | 3,06 | 5,46 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,88 | 1,53 | 2,73 | 
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,88 | 1,53 | 2,73 | 
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,81 | 0,92 | 1,51 | 
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,4 | 0,7 | 4,18 | 
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 4 | 10 | 16 | 
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 12 | 58,4 | 173 | 
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Измеритель: шт.
36-01-003-01 Каток, масса свыше 5 т до 10 т
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 36-01-003-01 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 94,3 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,8 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 5,66 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,83 | 
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,83 | 
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,8 | 
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 2,32 | 
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | 
 | 
 | 
| 101-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 16 | 
| 411-0041 | Электроэнергия < | кВт-ч | 80 | 
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Измеритель: шт.
36-01-004-01 Пресс полуавтоматический, масса свыше 0,5 т до 1 т
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 36-01-004-01 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 41,5 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,8 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,08 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,04 | 
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,04 | 
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,3 | 
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,47 | 
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | 
 | 
 | 
| 101-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 4 | 
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 13,8 | 
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Измеритель: шт.
36-01-005-01 Машина сушильно-растрясочная, масса 6,3 т
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 36-01-005-01 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 184 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,9 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 4,36 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 2,18 | 
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 2,18 | 
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 1,11 | 
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 2,09 | 
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | 
 | 
 | 
| 101-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 16 | 
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 354 | 
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Измеритель: шт.
36-01-006-01 Устройство отжимное, масса 3,5 т
36-01-006-02 Устройство для загрузки и замачивания белья, масса 1 т
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 36-01-006-01 | 36-01-006-02 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 46 | 46 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,7 | 3,7 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 3,48 | 1,9 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,74 | 0,95 | 
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,74 | 0,95 | 
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,63 | 0,84 | 
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 1,62 | 0,75 | 
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 10 | 2 | 
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 48 | 3 | 
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Измеритель: шт.
Машина для химической чистки:
36-02-001-01 одежды автоматизированная, масса 2,9 т
36-02-001-02 ковров, ковровых изделий и одежды автоматизированная, масса 6 т
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 36-02-001-01 | 36-02-001-02 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 68,5 | 102 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,8 | 3,8 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,84 | 4,14 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,42 | 2,07 | 
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,42 | 2,07 | 
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 2,09 | 2,67 | 
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,17 | 1,39 | 
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | 
 | 
 | 
 | 
| 101-0850 | Резина листовая вулканизованная цветная | кг | 5 | 16 | 
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 63,9 | 176 | 
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Измеритель: шт.
36-02-002-01 Станок, масса 0,33 т
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 36-02-002-01 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 16,9 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,9 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,52 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,26 | 
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,26 | 
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,37 | 
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | 0,23 | 
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | 
 | 
 | 
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 8 | 
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Измеритель: шт.
36-02-003-01 Установка для растяжки и сушки гардинно-тюлевых изделий, масса 1,5 т 36-02-003-02 Машина гладильная, масса 0,75 т
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 36-02-003-01 | 36-02-003-02 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 40,4 | 19,1 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,9 | 3,9 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 2,08 | 0,98 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 1,04 | 0,49 | 
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 1,04 | 0,49 | 
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 1,51 | 0,6 | 
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | 
 | 
 | 
 | 
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 3,5 | 3 | 
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Измеритель: шт.
36-02-004-01 Установка компрессорная, масса 0,63 т
Установка конвейерная, масса, т:
36-02-004-02 0,33
36-02-004-03 0,65
36-02-004-04 Установка конвейерная в базовом исполнении, масса 0,29 т
36-02-004-05 Установка конвейерная в модульном исполнении, масса 0,71 т
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 36-02-004-01 | 36-02-004-02 | 36-02-004-03 | 36-02-004-04 | 36-02-004-05 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 19,1 | 22,5 | 25,8 | 18 | 38,2 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,94 | 1,64 | 2 | 0,5 | 1,64 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,47 | 0,82 | 1 | 0,25 | 0,82 | 
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,47 | 0,82 | 1 | 0,25 | 0,82 | 
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,58 | 0,93 | 1,11 | 0,35 | 0,93 | 
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | - | - | 0,12 | 0,17 | 0,51 | 
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 11 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 
(Измененная редакция, Изм. № 1).
Измеритель: шт.
36-03-001-01 Установка для испытания холодильных агрегатов бытовых холодильников на герметичность, масса 0,51 т
36-03-001-02 Печь вакуумная универсальная, масса 0,36 т
36-03-001-03 Камера окрасочная, масса 0,71 т
36-03-001-04 Камера сушильная, масса 1,45 т
| Шифр ресурса | Наименование элементов затрат | Ед. измер. | 36-03-001-01 | 36-03-001-02 | 36-03-001-03 | 36-03-001-04 | 
| 1 | Затраты труда рабочих-монтажников | чел.-ч | 25,8 | 18 | 28,1 | 32,7 | 
| 1.1 | Средний разряд работы | 
 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 2 | Затраты труда машинистов | чел.-ч | 0,82 | 0,6 | 1,16 | 1,98 | 
| 3 | МАШИНЫ И МЕХАНИЗМЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 021102 | Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования 10 т | маш.-ч | 0,41 | 0,3 | 0,58 | 0,99 | 
| 400001 | Автомобили бортовые грузоподъемностью до 5 т | маш.-ч | 0,41 | 0,3 | 0,58 | 0,99 | 
| 030401 | Лебедки электрические, тяговым усилием до 5,79 (0,59) кН (т) | маш.-ч | 0,52 | 0,41 | 0,69 | 1,1 | 
| 031891 | Тали электрические общего назначения, грузоподъемность 0,5 т | маш.-ч | - | 0,35 | 0,29 | 0,41 | 
| 4 | МАТЕРИАЛЫ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 411-0041 | Электроэнергия | кВт-ч | 45,9 | 5,4 | 42 | 50,8 | 
(Измененная редакция, Изм. № 1).
СОДЕРЖАНИЕ