| УТВЕРЖДАЮ Генеральный директор АО «НПФ «ЦКБА» __________ М.С. Стабровский 22 января 2018 г. | 
Изменение № 1
СТ
ЦКБА 036-2017 «Арматура трубопроводная. Таблицы фигур 
и условные обозначения. Справочник»
Утверждено и введено в действие Приказом от «22» января 2018 г. № 05
Дата введения - 01.03.2018
Листы 18, 19, 134, 136 заменить листами: 18, 19, 134, 136 с Изм. 1.
Вновь введены листы: 11а, 18а, 186, 18в, 18г, 18д, 18е, 18ж, 18з, 18и, 18к, 134а, 136а, 136б
Приложение: листы 11а, 18, 18а, 186, 18в, 18г, 18д, 18е, 18ж, 18з, 18и, 18к, 19, 134, 134а, 136, 136а, 136б.
Примечание - В стандарт включены зарегистрированные таблицы фигур организаций: ООО «ЧелябинскСпецГражданСтрой», ООО «ЛД ПРАЙД».
| Директор по научной и экспертной работе | _______________ (подпись) | Ю.И. Тарасьев | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Заместитель директора по научной работе | _______________ (подпись) | С.Н. Дунаевский | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Начальник отдела № 121 | _______________ (подпись) | Т.Н. Венедиктова | 
| 
 | 
 | 
 | 
| Заведующая техническим архивом | _______________ (подпись) | Т.В. Демидова | 
| 
 | 
 | 
 | 
| СОГЛАСОВАНО: | 
 | 
 | 
| Председатель ТК 259 | _______________ (подпись) | М.И. Власов | 
Лист 11а
Продолжение таблицы 1
| Кран шаровой LD Стриж межфланцевый Питьевая вода, вода ХВС и ГВС, теплосетевая вода, продукты нефтепереработки, горюче-смазочные материалы и жидкости без содержания абразивных примесей. Природный газ, неагрессивные газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки | 10с47п 10лс47п 10нж47п | 16 | 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150 | LD Стриж | ТУ 3742-005-74212539-2015 ЧелябинскСпецГражданСтрой | 
| Кран шаровой LD Стриж фланцевый Питьевая вода, вода ХВС и ГВС, теплосетевая вода, продукты нефтепереработки, горюче-смазочные материалы и жидкости без содержания абразивных примесей. Природный газ, неагрессивные газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки | 10с47пМ 10лс47пМ 10нж47пМ | 16 | 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150 | LD Стриж | ТУ 3742-005-74212539-2015 ЧелябинскСпецГражданСтрой | 
Лист 18
Продолжение таблицы 1
| Кран шаровой tcp - от минус 60 °С до плюс 280 °С (Природный газ) | 10с69мп 10с369мп 10с669мп 10с769мп 10с6(7)69мп 10с969мп 10с9(7)69мп | 160; 200; 250 | от 25 до 1200 | Серии 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086 | ГОСТ 21345-2005, API 6D, СТО Газпром 2-4.1-212-2008, ТУ 3742-001-40368690-2015 (только для Газпром) ТОО «Бёмер Арматура» | 
| Кран шаровой tcp - от минус 60 °С до плюс 280 °С (Природный газ) | 10с70р 10с370р 10с670р 10с770р 10с6(7)70р 10с970р 10с9(7)70р | 320; 400 | от 25 до 1200 | Серии 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086 | ГОСТ 21345-2005, API 6D, СТО Газпром 2-4.1-212-2008, ТУ 3742-001-40368690-2015 (только для Газпром) ТОО «Бёмер Арматура» | 
| Кран шаровой tcp - от минус 60 °С до плюс 280 °С (Природный газ) | 10с70фт 10с370фт 10с670фт 10с770фт 10с6(7)70фт 10с970фт 10с9(7)70фт | 320; 400 | от 25 до 1200 | Серии 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086 | ГОСТ 21345-2005, API 6D, СТО Газпром 2-4.1-212-2008, ТУ 3742-001-40368690-2015 (только для Газпром) ТОО «Бёмер Арматура» | 
| Кран шаровой tcp - от минус 60 °С до плюс 280 °С (Природный газ) | 10с70мп 10с370мп 10с670мп 10с770мп 10с6(7)70мп 10с970мп 10с9(7)70мп | 320; 400 | от 25 до 1200 | Серии 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086 | ГОСТ 21345-2005, API 6D, СТО Газпром 2-4.1-212-2008, ТУ 3742-001-40368690-2015 (только для Газпром) ТОО «Бёмер Арматура» | 
| Кран шаровой tcp - до плюс 160 °С (Пар, горячая вода) - для теплоснабжения | 10с71р 10с371р 10с971р 10с71фт 10с371фт 10с971фт | от 1 до 250 | от 15 до 1400 | Серии 010, 072, 075, 076 | ГОСТ 21345-2005, ТУ 3742-002-40368690-2017 ТОО «Бёмер Арматура» | 
| Кран шаровой tcp - до плюс 160 °С (Пар, горячая вода) - для теплоснабжения | 10с72р 10с72фт 10нж72р 10нж72фт | от 1 до 250 | от 15 до 150 | Серия 050 | ГОСТ 21345-2005, ТУ 3742-002-40368690-2017 ТОО «Бёмер Арматура» | 
| Кран шаровой LD цельносварной фланцевый неполнопроходной (фланец / фланец) tраб. среды - до плюс 200 °С (Теплосетевая вода, пар (t = 150 °C постоянно, t = 170 °C кратковременно), нефтепродукты, горючесмазочные материалы и жидкости без содержания абразивных примесей) | 10с73фт 10с373фт 10с673фт 10с973фт 10лс73фт 10лс373фт 10лс673фт 10лс973фт 10нж73фт 10нж373фт 10нж673фт 10нж973фт | 16, 25, 40 | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 | КШ.Ц.Ф. КШ.Ц.Ф.Р. КШ.Ц.Ф.П. КШ.Ц.Ф.Э. КШ.Ц.Ф. Energy КШ.Ц.Ф.Р. Energy КШ.Ц.Ф.П. Energy КШ.Ц.Ф.Э. Energy | ТУ 3742-001-45630744-2003 ЧелябинскСпецГражданСтрой | 
Лист 18а
Продолжение таблицы 1
| Кран шаровой LD для газа цельносварной фланцевый неполнопроходной (фланец / фланец) (Природный газ, сжиженные углеводородные газы, неагрессивные газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки) | 10с73п 10с373п 10с673п 10с973п 10лс73п 10лс373п 10лс673п 10лс973п 10нж73п 10нж373п 10нж673п 10нж973п | 16, 25, 40 | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 | КШ.Ц.Ф. GAS КШ.Ц.Ф.Р. GAS КШ.Ц.Ф.П. GAS КШ.Ц.Ф.Э. GAS КШ.Ц.Ф. Energy GAS КШ.Ц.Ф.Р. Energy GAS КШ.Ц.Ф.П. Energy GAS КШ.Ц.Ф.Э. Energy GAS | ТУ 3742-001-45630744-2003 ЧелябинскСпецГражданСтрой | 
| Кран шаровой LD цельносварной фланцевый полнопроходной (фланец / фланец) tраб.среды - до плюс 200 °С (Теплосетевая вода, пар (t = 150 °C постоянно, t = 170 °C кратковременно), нефтепродукты, горючесмазочные материалы и жидкости без содержания абразивных примесей) | 10с74фт 10с374фт 10с674фт 10с974фт 10лс74фт 10лс374фт 10лс674фт 10лс974фт 10нж74фт 10нж374фт 10нж674фт 10нж974фт | 16, 25, 40 | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1000 | КШ.Ц.Ф. КШ.Ц.Ф.Р. КШ.Ц.Ф.П. КШ.Ц.Ф.Э. КШ.Ц.Ф. Energy КШ.Ц.Ф.Р. Energy КШ.Ц.Ф.П. Energy КШ.Ц.Ф.Э. Energy | ТУ 3742-001-45630744-2003 ЧелябинскСпецГражданСтрой | 
| Кран шаровой LD для газа цельносварной фланцевый полнопроходной (фланец / фланец) (Природный газ, сжиженные углеводородные газы, неагрессивные газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки) | 10с74п 10с374п 10с674п 10с974п 10лс74п 10лс374п 10лс674п 10лс974п 10нж74п 10нж374п 10нж674п 10нж974п | 16, 25, 40 | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1000 | КШ.Ц.Ф. GAS КШ.Ц.Ф.Р. GAS КШ.Ц.Ф.П. GAS КШ.Ц.Ф.Э. GAS КШ.Ц.Ф. Energy GAS КШ.Ц.Ф.Р. Energy GAS КШ.Ц.Ф.П. Energy GAS КШ.Ц.Ф.Э. Energy GAS | ТУ 3742-001-45630744-2003 ЧелябинскСпецГражданСтрой | 
| Кран шаровой LD цельносварной под приварку неполнопроходной (приварка /приварка) tраб.среды - до плюс 200 °С (Теплосетевая вода, пар (t = 150 °C постоянно, t = 170 °C кратковременно), нефтепродукты, горючесмазочные материалы и жидкости без содержания абразивных примесей) | 10с75фт 10с375фт 10с675фт 10с975фт 10лс75фт 10лс375фт 10лс675фт 10лс975фт 10нж75фт 10нж375фт 10нж675фт 10нж975фт | 25, 40 | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 | КШ.Ц.П. КШ.Ц.П.Р. КШ.Ц.П.П. КШ.Ц.П.Э. КШ.Ц.П. Energy КШ.Ц.П.Р. Energy КШ.Ц.П.П. Energy КШ.Ц.П.Э. Energy | ТУ 3742-001-45630744-2003 ЧелябинскСпецГражданСтрой | 
| Кран шаровой LD для газа цельносварной под приварку неполнопроходной (приварка/приварка) (Природный газ, сжиженные углеводородные газы, неагрессивные газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки) | 10с75п 10с375п 10с675п 10с975п 10лс75п 10лс375п 10лс675п 10лс975п 10нж75п 10нж375п 10нж675п 10нж975п | 25, 40 | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200 | КШ.Ц.П. GAS КШ.Ц.П.Р. GAS КШ.Ц.П.П. GAS КШ.Ц.П.Э. GAS КШ.Ц.П. Energy GAS КШ.Ц.П.Р. Energy GAS КШ.Ц.П.П. Energy GAS КШ.Ц.П.Э. Energy GAS | ТУ 3742-001-45630744-2003 ЧелябинскСпецГражданСтрой | 
Лист 18б
Продолжение таблицы 1
| Кран шаровой LD цельносварной под приварку полнопроходной (приварка / приварка) tраб.среды - до плюс 200 °С (Теплосетевая вода, пар (t = 150 °C постоянно, t = 170 °C кратковременно), нефтепродукты, горючесмазочные материалы и жидкости без содержания абразивных примесей) | 10с76фт 10с376фт 10с676фт 10с976фт 10лс76фт 10лс376фт 10лс676фт 10лс976фт 10нж76фт 10нж376фт 10нж676фт 10нж976фт | 25, 40 | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1000 | КШ.Ц.П. КШ.Ц.П.Р. КШ.Ц.П.П. КШ.Ц.П.Э. КШ.Ц.П. Energy КШ.Ц.П.Р. Energy КШ.Ц.П.П. Energy КШ.Ц.П.Э. Energy | ТУ 3742-001-45630744-2003 ЧелябинскСпецГражданСтрой | 
| Кран шаровой LD для газа цельносварной под приварку полнопроходной (приварка / приварка) (Природный газ, сжиженные углеводородные газы, неагрессивные газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки) | 10с76п 10с376п 10с676п 10с976п 10лс76п 10лс376п 10лс676п 10лс976п 10нж76п 10нж376п 10нж676п 10нж976п | 25, 40 | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600, 700, 800, 1000 | КШ.Ц.П. GAS КШ.Ц.П.Р. GAS КШ.Ц.П.П. GAS КШ.Ц.П.Э. GAS КШ.Ц.П. Energy GAS КШ.Ц.П.Р. Energy GAS КШ.Ц.П.П. Energy GAS КШ.Ц.П.Э. Energy GAS | ТУ 3742-001-45630744-2003 ЧелябинскСпецГражданСтрой | 
| Кран шаровой LD цельносварной муфтовый неполнопроходной (внутренняя резьба / внутренняя резьба) tраб.среды - до плюс 200 °С (Теплосетевая вода, пар (t = 150 °C постоянно, t = 170 °C кратковременно), нефтепродукты, горючесмазочные материалы и жидкости без содержания абразивных примесей) | 10с77фт 10с377фт 10с677фт 10с977фт 10лс77фт 10лс377фт 10лс677фт 10лс977фт 10нж77фт 10нж377фт 10нж677фт 10нж977фт | 25, 40 | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 | КШ.Ц.М. КШ.Ц.М.Р. КШ.Ц.М.П. КШ.Ц.М.Э. КШ.Ц.М. Energy КШ.Ц.М.Р. Energy КШ.Ц.М.П. Energy КШ.Ц.М.Э. Energy | ТУ 3742-001-45630744-2003 ЧелябинскСпецГражданСтрой | 
| Кран шаровой LD для газа цельносварной муфтовый неполнопроходной (внутренняя резьба / внутренняя резьба) (Природный газ, сжиженные углеводородные газы, неагрессивные газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки) | 10с77п 10с377п 10с677п 10с977п 10лс77п 10лс377п 10лс677п 10лс977п 10нж77п 10нж377п 10нж677п 10нж977п | 25, 40 | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 | КШ.Ц.М. GAS КШ.Ц.М.Р. GAS КШ.Ц.М.П. GAS КШ.Ц.М.Э. GAS КШ.Ц.М. Energy GAS КШ.Ц.М.Р. Energy GAS КШ.Ц.М.П. Energy GAS КШ.Ц.М.Э. Energy GAS | ТУ 3742-001-45630744-2003 ЧелябинскСпецГражданСтрой | 
| Кран шаровой LD цельносварной муфтовый полнопроходной (внутренняя резьба / внутренняя резьба) tраб.среды - до плюс 200 °С (Теплосетевая вода, пар (t = 150 °C постоянно, t = 170 °C кратковременно), нефтепродукты, горючесмазочные материалы и жидкости без содержания абразивных примесей) | 10с78фт 10с378фт 10с678фт 10с978фт 10лс78фт 10лс378фт 10лс678фт 10лс978фт 10нж78фт 10нж378фт 10нж678фт 10нж978фт | 25, 40 | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 | КШ.Ц.М. КШ.Ц.М.Р. КШ.Ц.М.П. КШ.Ц.М.Э. КШ.Ц.М. Energy КШ.Ц.М.Р. Energy КШ.Ц.М.П. Energy КШ.Ц.М.Э. Energy | ТУ 3742-001-45630744-2003 ЧелябинскСпецГражданСтрой | 
Лист 18в
Продолжение таблицы 1
| Кран шаровой LD для газа цельносварной муфтовый полнопроходной (внутренняя резьба / внутренняя резьба) (Природный газ, сжиженные углеводородные газы, неагрессивные газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки) | 10с78п 10с378п 10с678п 10с978п 10лс78п 10лс378п 10лс678п 10лс978п 10нж78п 10нж378п 10нж678п 10нж978п | 25, 40 | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 | КШ.Ц.М. GAS КШ.Ц.М.Р. GAS КШ.Ц.М.П. GAS КШ.Ц.М.Э. GAS КШ.Ц.М. Energy GAS КШ.Ц.М.Р. Energy GAS КШ.Ц.М.П. Energy GAS КШ.Ц.М.Э. Energy GAS | ТУ 3742-001-45630744-2003 ЧелябинскСпецГражданСтрой | 
| Кран шаровой LD цельносварной цапковый неполнопроходной (наружная резьба / наружная резьба) tраб.среды - до плюс 200 °С (Теплосетевая вода, пар (t = 150 °C постоянно, t = 170 °C кратковременно), нефтепродукты, горючесмазочные материалы и жидкости без содержания абразивных примесей) | 10с79фт 10с379фт 10с679фт 10с979фт 10лс79фт 10лс379фт 10лс679фт 10лс979фт 10нж79фт 10нж379фт 10нж679фт 10нж979фт | 25, 40 | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 | КШ.Ц.Ц. КШ.Ц.Ц.Р. КШ.Ц.Ц.П. КШ.Ц.Ц.Э. КШ.Ц.Ц. Energy КШ.Ц.Ц.Р. Energy КШ.Ц.Ц.П. Energy КШ.Ц.Ц.Э. Energy | ТУ 3742-001-45630744-2003 ЧелябинскСпецГражданСтрой | 
| Кран шаровой LD для газа цельносварной цапковый неполнопроходной (наружная резьба / наружная резьба) (Природный газ, сжиженные углеводородные газы, неагрессивные газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки) | 10с79п 10с379п 10с679п 10с979п 10лс79п 10лс379п 10лс679п 10лс979п 10нж79п 10нж379п 10нж679п 10нж979п | 25, 40 | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80 | КШ.Ц.Ц. GAS КШ.Ц.Ц.Р. GAS КШ.Ц.Ц.П. GAS КШ.Ц.Ц.Э. GAS КШ.Ц.Ц. Energy GAS КШ.Ц.Ц.Р. Energy GAS КШ.Ц.Ц.П. Energy GAS КШ.Ц.Ц.Э. Energy GAS | ТУ 3742-001-45630744-2003 ЧелябинскСпецГражданСтрой | 
| Кран шаровой LD цельносварной цапковый полнопроходной (наружная резьба / наружная резьба) tраб.среды - до плюс 200 °С (Теплосетевая вода, пар (t = 150 °C постоянно, t = 170 °C кратковременно), нефтепродукты, горючесмазочные материалы и жидкости без содержания абразивных примесей) | 10с80фт 10с380фт 10с680фт 10с980фт 10лс80фт 10лс380фт 10лс680фт 10лс980фт 10нж80фт 10нж380фт 10нж680фт 10нж980фт | 25, 40 | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65 | КШ.Ц.Ц. КШ.Ц.Ц.Р. КШ.Ц.Ц.П. КШ.Ц.Ц.Э. КШ.Ц.Ц. Energy КШ.Ц.Ц.Р. Energy КШ.Ц.Ц.П. Energy КШ.Ц.Ц.Э. Energy | ТУ 3742-001-45630744-2003 ЧелябинскСпецГражданСтрой | 
| Кран шаровой LD для газа цельносварной цапковый полнопроходной (наружная резьба / наружная резьба) (Природный газ, сжиженные углеводородные газы, неагрессивные газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки) | 10с80п 10с380п 10с680п 10с980п 10лс80п 10лс380п 10лс680п 10лс980п 10нж80п 10нж380п 10нж680п 10нж980п | 25, 40 | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65 | КШ.Ц.Ц. GAS КШ.Ц.Ц.Р. GAS КШ.Ц.Ц.П. GAS КШ.Ц.Ц.Э. GAS КШ.Ц.Ц. Energy GAS КШ.Ц.Ц.Р. Energy GAS КШ.Ц.Ц.П. Energy GAS КШ.Ц.Ц.Э. Energy GAS | ТУ 3742-001-45630744-2003 ЧелябинскСпецГражданСтрой | 
Лист 18г
Продолжение таблицы 1
| Кран шаровой LD цельносварной штуцерный неполнопроходной (штуцер / штуцер) tраб.среды - до плюс 200 °С (Теплосетевая вода, пар (t = 150 °C постоянно, t = 170 °C кратковременно), нефтепродукты, горючесмазочные материалы и жидкости без содержания абразивных примесей) | 10с81фт 10с381фт 10с681фт 10с981фт 10лс81фт 10лс381фт 10лс681фт 10лс981фт 10нж81фт 10нж381фт 10нж681фт 10нж981фт | 40 | 15, 20, 25, 32, 40, 50 | КШ.Ц.Ш. КШ.Ц.Ш.Р КШ.Ц.Ш.П. КШ.Ц.Ш.Э. КШ.Ц.Ш. Energy КШ.Ц.Ш.Р. Energy КШ.Ц.Ш.П. Energy КШ.Ц.Ш.Э. Energy | ТУ 3742-001-45630744-2003 ЧелябинскСпецГражданСтрой | 
| Кран шаровой LD для газа цельносварной штуцерный неполнопроходной (штуцер / штуцер) (Природный газ, сжиженные углеводородные газы, неагрессивные газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки) | 10с81п 10с381п 10с681п 10с981п 10лс81п 10лс381п 10лс681п 10лс981п 10нж81п 10нж381п 10нж681п 10нж981п | 40 | 15, 20, 25, 32, 40, 50 | КШ.Ц.Ш. GAS КШ.Ц.Ш.Р. GAS КШ.Ц.Ш.П. GAS КШ.Ц.Ш.Э. GAS КШ.Ц.Ш. Energy GAS КШ.Ц.Ш.Р. Energy GAS КШ.Ц.Ш.П. Energy GAS КШ.Ц.Ш.Э. Energy GAS | ТУ 3742-001-45630744-2003 ЧелябинскСпецГражданСтрой | 
| Кран шаровой LD цельносварной штуцерный полнопроходной (штуцер / штуцер) tраб.среды - до плюс 200 °С (Теплосетевая вода, пар (t = 150 °C постоянно, t = 170 °C кратковременно), нефтепродукты, горючесмазочные материалы и жидкости без содержания абразивных примесей) | 10с82фт 10с382фт 10с682фт 10с982фт 10лс82фт 10лс382фт 10лс682фт 10лс982фт 10нж82фт 10нж382фт 10нж682фт 10нж982фт | 40 | 15, 20, 25, 32, 40 | КШ.Ц.Ш. КШ.Ц.Ш.Р. КШ.Ц.Ш.П. КШ.Ц.Ш.Э. КШ.Ц.Ш. Energy КШ.Ц.Ш.Р. Energy КШ.Ц.Ш.П. Energy КШ.Ц.Ш.Э. Energy | ТУ 3742-001-45630744-2003 ЧелябинскСпецГражданСтрой | 
| Кран шаровой LD для газа цельносварной штуцерный полнопроходной (штуцер / штуцер) (Природный газ, сжиженные углеводородные газы, неагрессивные газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки) | 10с82п 10с382п 10с682п 10с982п 10лс82п 10лс382п 10лс682п 10лс982п 10нж82п 10нж382п 10нж682п 10нж982п | 40 | 15, 20, 25, 32, 40 | КШ.Ц.Ш. GAS КШ.Ц.Ш.Р. GAS КШ.Ц.Ш.П. GAS КШ.Ц.Ш.Э. GAS КШ.Ц.Ш. Energy GAS КШ.Ц.Ш.Р. Energy GAS КШ.Ц.Ш.П. Energy GAS КШ.Ц.Ш.Э. Energy GAS | ТУ 3742-001-45630744-2003 ЧелябинскСпецГражданСтрой | 
| Кран шаровой LD цельносварной спускной неполнопроходной (внутренняя резьба / приварка) tраб.среды - до плюс 200 °С (Теплосетевая вода, пар (t = 150 °C постоянно, t = 170 °C кратковременно), нефтепродукты, горючесмазочные материалы и жидкости без содержания абразивных примесей) | 10с83фт 10лс83фт 10нж83фт | 25, 40 | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 | КШ.Ц.С. КШ.Ц.С. Energy | ТУ 3742-001-45630744-2003 ЧелябинскСпецГражданСтрой | 
Лист 18д
Продолжение таблицы 1
| Кран шаровой LD для газа цельносварной спускной неполнопроходной (внутренняя резьба / приварка) (Природный газ, сжиженные углеводородные газы, неагрессивные газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки) | 10с83п 10лс83п 10нж83п | 25, 40 | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 | КШ.Ц.С. GAS КШ.Ц.С. Energy GAS | ТУ 3742-001-45630744-2003 ЧелябинскСпецГражданСтрой | 
| Кран шаровой LD цельносварной спускной полнопроходной (внутренняя резьба /приварка) tраб.среды - до плюс 200 °С (Теплосетевая вода, пар (t = 150 °C постоянно, t = 170 °C кратковременно), нефтепродукты, горючесмазочные материалы и жидкости без содержания абразивных примесей) | 10с84фт 10лс84фт 10нж84фт | 25, 40 | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 | КШ.Ц.С. КШ.Ц.С. Energy | ТУ 3742-001-45630744-2003 ЧелябинскСпецГражданСтрой | 
| Кран шаровой LD для газа цельносварной спускной полнопроходной (внутренняя резьба / приварка) (Природный газ, сжиженные углеводородные газы, неагрессивные газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки) | 10с84п 10лс84п 10нж84п | 25, 40 | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100 | КШ.Ц.С. GAS КШ.Ц.С. Energy GAS | ТУ 3742-001-45630744-2003 ЧелябинскСпецГражданСтрой | 
| Кран шаровой LD цельносварной комбинированный неполнопроходной (фланец / приварка) tраб.среды - до плюс 200 °С (Теплосетевая вода, пар (t = 150 °C постоянно, t = 170 °C кратковременно), нефтепродукты, горючесмазочные материалы и жидкости без содержания абразивных примесей) | 10с85фт 10с385фт 10с685фт 10с985фт 10лс85фт 10лс385фт 10лс685фт 10лс985фт 10нж85фт 10нж385фт 10нж685фт 10нж985фт | 16, 25, 40 | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125,150, 200, 250 | КШ.Ц.К. КШ.Ц.К.Р. КШ.Ц.К.П. КШ.Ц.К.Э. КШ.Ц.К. Energy КШ.Ц.К.Р. Energy КШ.Ц.К.П. Energy КШ.Ц.К.Э. Energy | ТУ 3742-001-45630744-2003 ЧелябинскСпецГражданСтрой | 
| (наружная резьба / приварка) | 10с85фт1 | ||||
| (штуцер / приварка) | 10с85фт2 | 
Лист 18е
Продолжение таблицы 1
| Кран шаровой LD для газа цельносварной комбинированный неполнопроходной (фланец / приварка) (Природный газ, сжиженные углеводородные газы, неагрессивные газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки) | 10с85п 10с385п 10с685п 10с985п 10лс85п 10лс385п 10лс685п 10лс985п 10нж85п 10нж385п 10нж685п 10нж985п | 16, 25, 40 | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125,150, 200, 250 | КШ.Ц.К. GAS КШ.Ц.К.Р. GAS КШ.Ц.К.П. GAS КШ.Ц.К.Э. GAS КШ.Ц.К. Energy GAS КШ.Ц.К.Р. Energy GAS КШ.Ц.К.П. Energy GAS КШ.Ц.К.Э. Energy GAS | ТУ 3742-001-45630744-2003 ЧелябинскСпецГражданСтрой | 
| (наружная резьба / приварка) | 10с85п1 | ||||
| (штуцер / приварка) | 10с85п2 | ||||
| Кран шаровой LD цельносварной комбинированный полнопроходной (фланец / приварка) tраб.среды - до плюс 200 °С (Теплосетевая вода, пар (t = 150 °C постоянно, t = 170 °C кратковременно), нефтепродукты, горючесмазочные материалы и жидкости без содержания абразивных примесей) | 10с86фт 10с386фт 10с686фт 10с986фт 10лс86фт 10лс386фт 10лс686фт 10лс986фт 10нж86фт 10нж386фт 10нж686фт 10нж986фт | 16, 25, 40 | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125,150, 200, 250 | КШ.Ц.К. КШ.Ц.К.Р. КШ.Ц.К.П. КШ.Ц.К.Э. КШ.Ц.К. Energy КШ.Ц.К.Р. Energy КШ.Ц.К.П. Energy КШ.Ц.К.Э. Energy | ТУ 3742-001-45630744-2003 ЧелябинскСпецГражданСтрой | 
| (наружная резьба / приварка) | 10с86фт1 | ||||
| (штуцер / приварка) | 10с86фт2 | ||||
| Кран шаровой LD для газа цельносварной комбинированный полнопроходной (фланец / приварка) (Природный газ, сжиженные углеводородные газы, неагрессивные газообразные среды, по отношению к которым материалы крана коррозионностойки) | 10с86п 10с386п 10с686п 10с986п 10лс86п 10лс386п 10лс686п 10лс986п 10нж86п 10нж386п 10нж686п 10нж986п | 16, 25, 40 | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125,150, 200, 250 | КШ.Ц.К. GAS КШ.Ц.К.Р. GAS КШ.Ц.К.П. GAS КШ.Ц.К.Э. GAS КШ.Ц.К. Energy GAS КШ.Ц.К.Р. Energy GAS КШ.Ц.К.П. Energy GAS КШ.Ц.К.Э. Energy GAS | ТУ 3742-001-45630744-2003 ЧелябинскСпецГражданСтрой | 
| (наружная резьба / приварка) | 10с86п1 | ||||
| (штуцер 1 приварка) | 10с86п2 | ||||
| Кран шаровой регулирующий LD цельносварной фланцевый неполнопроходной (фланец / фланец) tраб.среды - до плюс 200 °С (Теплосетевая вода, пар (t = 150 °C постоянно, t = 170 °C кратковременно), нефтепродукты, горючесмазочные материалы и жидкости без содержания абразивных примесей) | 10с87п 10с387п 10с987п 10лс87п 10лс387п 10лс987п 10нж87п 10нж387п 10нж987п | 16, 25, 40 | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300 | КШ.Ц.Ф. Regula КШ.Ц.Ф.Р. Regula КШ.Ц.Ф.Э. Regula КШ.Ц.Ф. Energy Regula КШ.Ц.Ф.Р. Energy Regula КШ.Ц.Ф.Э. Energy Regula | ТУ 3742-001-45630744-2003 ЧелябинскСпецГражданСтрой | 
Лист 18ж
Продолжение таблицы 1
| Кран шаровой регулирующий LD цельносварной фланцевый полнопроходной (фланец / фланец) tраб.среды - до плюс 200 °С (Теплосетевая вода, пар (t = 150 °C постоянно, t = 170 °C кратковременно), нефтепродукты, горючесмазочные материалы и жидкости без содержания абразивных примесей) | 10с88п 10с388п 10с988п 10лс88п 10лс388п 10лс988п 10нж88п 10нж388п 10нж988п | 16, 25, 40 | 15, 20, 25, 32, 40, 50, 65, 80, 100, 125,150, 200, 250 | КШ.Ц.Ф. Regula КШ.Ц.Ф.Р. Regula КШ.Ц.Ф.Э. Regula КШ.Ц.Ф. Energy Regula КШ.Ц.Ф.Р. Energy Regula КШ.Ц.Ф.Э. Energy Regula | ТУ 3742-001-45630744-2003 ЧелябинскСпецГражданСтрой | 
