Распоряжение
Министерства транспорта РФ от 14 мая 2014 г. № НА-50-р 
"О внесении изменений в Методические
рекомендации 
"Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном
транспорте", 
введенные в действие распоряжением Министерства транспорта 
Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р"
Внести изменения в Методические рекомендации "Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте", введенные в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р, согласно приложению к настоящему распоряжению.
| Заместитель Министра | Н.А. Асаул | 
Приложение
к распоряжению Министерства транспорта РФ
от 14 мая 2014 г. № НА-50-р
Изменения, 
вносимые в Методические
рекомендации 
"Нормы расхода топлив и смазочных материалов на 
автомобильном транспорте", введенные в действие распоряжением 
Министерства транспорта Российской Федерации 
от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р
1. Подпункт 7.1 дополнить подпунктом 7.1.1 в следующей редакции:
7.1.1. Легковые автомобили отечественные и стран СНГ выпуска с 2008 года
| № п/п | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 
 | Богдан | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 2111 Богдан (ВАЗ-21114) | 4L | 89 | 1,596 | 5M | 8,1 | 
| 
 | ВАЗ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 2 | 111730 "Калина" (ВАЗ-21114) | 4L | 81 | 1,596 | 5M | 8,3 | 
| 3 | 111740 "Калина" (ВАЗ-11194) | 4L | 89 | 1,390 | 5M | 7,8 | 
| 4 | 111830 "Калина" (ВАЗ-21124) | 4L | 90 | 1,596 | 5M | 8,1 | 
| 5 | 111830 "Калина" (ВАЗ-11183) | 4L | 81 | 1,596 | 5M | 8,4 | 
| 6 | 111840 "Калина" (ВАЗ-211140) | 4L | 81 | 1,596 | 5M | 8,0 | 
| 7 | 111840 "Калина" (ВАЗ-11194) | 4L | 89 | 1,390 | 5M | 7,7 | 
| 8 | 111930 "Калина" (ВАЗ-11183) | 4L | 90 | 1,596 | 5M | 8,4 | 
| 9 | 111930 "Калина" (ВАЗ-211140) | 4L | 81 | 1,596 | 5M | 8,1 | 
| 10 | 111940 (ВАЗ-11194) | 4L | 89 | 1,390 | 5M | 7,6 | 
| 11 | 21041-20 (ВАЗ-21041.20) | 4L | 74,5 | 1,568 | 5M | 9,3 | 
| 12 | 21054 (ВАЗ-21067-10) | 4L | 74 | 1,568 | 5M | 8,9 | 
| 13 | 21074 (ВАЗ-11183) | 4L | 81 | 1,596 | 5M | 8,3 | 
| 14 | 21074 (ВАЗ-21067) | 4L | 74,5 | 1,568 | 5M | 8,9 | 
| 15 | 21101 (ВАЗ-21114) | 4L | 80 | 1,596 | 5M | 8,0 | 
| 16 | 21102 (ВАЗ-21083) | 4L | 71 | 1,499 | 5M | 7,6 | 
| 17 | 21103 (ВАЗ-2112) | 4L | 94 | 1,499 | 5M | 7,8 | 
| 18 | 21108 "Премьер" (ВАЗ-21128) | 4L | 98 | 1,796 | 5M | 8,8 | 
| 19 | 21108 (ВАЗ-2112) | 4L | 94 | 1,499 | 5M | 8,0 | 
| 20 | 21110 (ВАЗ-21083-20) | 4L | 77 | 1,499 | 5M | 7,9 | 
| 21 | 211101 (ВАЗ-21114) | 4L | 80 | 1,596 | 5M | 8,0 | 
| 22 | 2111-10(ВАЗ-2111-16) | 4L | 70 | 1,499 | 5M | 7,6 | 
| 23 | 21111-010 (ВАЗ-2110) | 4L | 73 | 1,499 | 5M | 8,0 | 
| 24 | 21114 (ВАЗ-21124) | 4L | 89 | 1,596 | 5M | 8,1 | 
| 25 | 2112-01 (ВАЗ-21114) | 4L | 80 | 1,596 | 5M | 8,0 | 
| 26 | 21121 (ВАЗ-21114) | 4L | 81 | 1,596 | 5M | 7,9 | 
| 27 | 21124 (ВАЗ-21124) | 4L | 89 | 1,596 | 5M | 7,7 | 
| 28 | 21134 (ВАЗ-11183) | 4L | 81 | 1,596 | 5M | 7,8 | 
| 29 | 21144 (ВАЗ-11183) | 4L | 81 | 1,596 | 5M | 7,8 | 
| 30 | 21150 (ВАЗ-21083) | 4L | 79 | 1,499 | 5M | 7,7 | 
| 31 | 21150 (ВАЗ-21083-80) | 4L | 69 | 1,499 | 5M | 7,9 | 
| 32 | 21150 (ВАЗ-2111) | 4L | 77 | 1,499 | 5M | 7,9 | 
| 33 | 21154 (ВАЗ-11183) | 4L | 81 | 1,596 | 5M | 7,9 | 
| 34 | 21200 "Надежда" (ВАЗ-2130) | 4L | 82 | 1,774 | 5M | 10,5 | 
| 35 | 21213 (ВАЗ-21213) | 4L | 79 | 1,690 | 5M | 11,0 | 
| 36 | 21214 (ВАЗ-21214) | 4L | 80 | 1,690 | 5M | 10,8 | 
| 37 | 21230 Chevrolet Niva (ВАЗ-21213) | 4L | 80 | 1,690 | 5M | 10,6 | 
| 38 | 21230 Chevrolet Niva (ВАЗ-21214) | 4L | 81 | 1,690 | 5M | 10,3 | 
| 39 | 212360 Chevrolet Niva (Opel Z18XE) | 4L | 122 | 1,796 | 5M | 11,0 | 
| 40 | 21310 (ВАЗ-21214) | 4L | 81 | 1,690 | 5M | 11,0 | 
| 41 | 21310 (ВАЗ-21214) | 4L | 81 | 1,690 | 5M | 11,3 | 
| 42 | 217010 Приора (ВАЗ-21114) | 4L | 81 | 1,597 | 5M | 7,8 | 
| 43 | 217030 Приора (ВАЗ-21126) | 4L | 98 | 1,597 | 5M | 8,2 | 
| 44 | 217130 Приора (ВАЗ-21126) | 4L | 98 | 1,597 | 5M | 8,5 | 
| 45 | 217230 Приора (ВАЗ-21126) | 4L | 98 | 1,597 | 5M | 8,4 | 
| 
 | Волга | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 46 | Сайбер 2.4 (Chrysler) | 4L | 143 | 2,429 | 5M | 10,0 | 
| 47 | Сайбер 2.4 (Chrysler) | 4L | 143 | 2,429 | 4А | 11,0 | 
| 
 | ГАЗ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 48 | 3102 (Chrysler) | 4L | 131,9 | 2,429 | 5M | 12,4 | 
| 49 | 3102 (ЗМЗ-4062) | 4L | 131 | 2,285 | 5M | 12,3 | 
| 50 | 3102 (ЗМЗ-40620D) | 4L | 145 | 2,285 | 5M | 11,3 | 
| 51 | 3102 (ЗМЗ-409.10; 40907.10; 40920А) | 4L | 143 | 2,690 | 5M | 12,9 | 
| 52 | 3110 (ЗМЗ-40620D) | 4L | 145 | 2,285 | 5M | 10,7 | 
| 53 | 310221 (Chrysler) | 4L | 131,9 | 2,429 | 5M | 12,9 | 
| 54 | 310221 (ЗМЗ-40621А) | 4L | 130 | 2,285 | 5M | 12,3 | 
| 55 | 3102-501 (Chrysler) | 4L | 137 | 2,429 | 5M | 10,9 | 
| 56 | 31105 (Chrysler) | 4L | 137 | 2,429 | 5M | 10,9 | 
| 57 | 31105 (ЗМЗ-4062.10) | 4L | 130 | 2,287 | 5M | 11,2 | 
| 58 | 31105-101 (ЗМЗ-40621А) | 4L | 130 | 2,278 | 5M | 10,9 | 
| 59 | 31105-190 (ЗМЗ-405250) | 4L | 130 | 2,464 | 5M | 11,8 | 
| 60 | 31105-501 (Chrysler; АИ-92) | 4L | 137 | 2,429 | 5M | 10,6 | 
| 61 | 311113 (ЗМЗ-40520B) | 4L | 136 | 2,464 | 5M | 11,3 | 
| 
 | ЗАЗ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 62 | CHANCE (Chevrolet A 15SMS) | 4L | 86 | 1,498 | 5М | 8,3 | 
| 63 | CHANCE (МЕМЗ-307) | 4L | 70 | 1,299 | 5М | 7,9 | 
| 
 | ИЖ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 64 | 2126-030 "Ода" (ВАЗ-2106) | 4L | 76 | 1,568 | 5M | 9,5 | 
| 65 | 21261-030 "Фабула" (ВАЗ-2106) | 4L | 76 | 1,568 | 5M | 9,6 | 
| 
 | СеАЗ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 66 | 11116 "Ока" (FAW) | 3L | 53 | 0,993 | 5М | 5,8 | 
| 
 | УАЗ | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 67 | 23632 (ЗМЗ-409040) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 14,3 | 
| 68 | 23632 Pickup Comfort (ЗМЗ-409.10) | 4L | 128 | 2,693 | 5М | 13,9 | 
| 69 | 3151 (УМЗ-42130К) | 4L | 104 | 2,890 | 4M | 15,2 | 
| 70 | 315143 (Andoria 4СТ90) | 4L | 86 | 2,417 | 4M | 11,6D | 
| 71 | 315148 (ЗМЗ-5143) | 4L | 91 | 2,240 | 5M | 11,0D | 
| 72 | 315148-053 Hunter (ЗМЗ-51430L) | 4L | 92,6 | 2,240 | 5M | 11,6D | 
| 73 | 315159 (ЗМЗ-40900H) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 13,5 | 
| 74 | 31519 (УМЗ-421800) | 4L | 86 | 2,890 | 4M | 16,4 | 
| 75 | 31519-10 (ЗМЗ-41040В) | 4L | 85 | 2,890 | 4M | 15,7 | 
| 76 | 315192 (УМЗ-4213) | 4L | 104 | 2,890 | 4M | 14,0 | 
| 77 | 315194 (УМЗ-4213) | 4L | 104 | 2,890 | 4M | 14,0 | 
| 78 | 315195 (ЗМЗ-40904) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 13,4 | 
| 79 | 315195 Hunter (ЗМЗ-409040) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 13,9 | 
| 80 | 315196 (ЗМЗ-4091) | 4L | 112 | 2,693 | 5М | 13,4 | 
| 81 | 31601 (Andoria 4С90) | 4L | 70 | 2,417 | 5M | 10,6D | 
| 82 | 31602 (ЗМЗ-40900) | 4L | 133 | 2,693 | 5M | 14.1 | 
| 83 | 31605 (УМЗ-4213) | 4L | 102 | 2,890 | 5M | 15,3 | 
| 84 | 31622 (ЗМЗ-40900) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 13,6 | 
| 85 | 31631 (Iveco F1A) | 4L | 116 | 2,287 | 5M | 9,9D | 
| 86 | 3163-10 "Патриот" (Andoria 4СТ90) | 4L | 86 | 2,417 | 5M | 10,3D | 
| 87 | 3163-10 "Патриот" (брон; ЗМЗ-409.10) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 14,5 | 
| 88 | 3163-120 "Патриот" (ЗМЗ-40904) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 13,8 | 
| 89 | 31631-225 (Iveco F1A) | 4L | 116 | 2,287 | 5M | 10,1D | 
| 90 | 3164-011 Патриот (ЗМЗ-4091) | 4L | 112 | 2,693 | 5M | 14,1 | 
| 91 | 31642 Патриот Спорт (ЗМЗ-409040) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 13,9 | 
| 90 | 3164-011 Патриот (ЗМЗ-4091) | 4L | 112 | 2,693 | 5M | 14,1 | 
| 91 | 31642 Патриот Спорт (ЗМЗ-409040) | 4L | 128 | 2,693 | 5M | 13,9 | 
2. Подпункт 7.2 дополнить подпунктом 7.2.1 в следующей редакции:
7.2.1. Легковые автомобили зарубежные выпуска с 2008 года
| № п/п | Модель, марка, модификация автомобиля | Число и расположение цилиндров | Мощность двигателя, л.с. | Рабочий объем, л | КПП | Базовая норма расхода топлива, л/100 км | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 
 | Audi | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | A4 1,3 TFSI | 4L | 125 | 1,390 | 7DSG | 6,1 | 
| 2 | A4 1,8 | 4L | 163 | 1,781 | 5M | 9,1 | 
| 3 | A4 1,8 | 4L | 120 | 1,798 | CVT | 7,7 | 
| 4 | A4 1,8T quattro | 4L | 163 | 1,781 | 6М | 9,3 | 
| 5 | A4 1,8 TFSI | 4L | 160 | 1,798 | CVT | 8,3 | 
| 6 | A4 1,8 TFSI Avant | 4L | 120 | 1,798 | CVT | 8,1 | 
| 7 | A4 1,8 TFSI quattro | 4L | 160 | 1,798 | 6M | 8,4 | 
| 8 | A4 2,0 | 4L | 131 | 1,984 | 5A | 10,1 | 
| 9 | A4 2,0 | 4L | 131 | 1,984 | 5М | 8,7 | 
| 10 | A4 2,0 | 4L | 131 | 1,984 | CVT | 8,3 | 
| 11 | A4 2,0 Avant | 4L | 131 | 1,984 | 5A | 9,8 | 
| 12 | A4 2,0 Limousine | 4L | 131 | 1,984 | 5M | 9,0 | 
| 13 | A4 2,0 TFSI | 4L | 200 | 1,984 | 6М | 8,8 | 
| 14 | A4 2,0 TDI | 4L | 143 | 1,968 | CVT | 5,9D | 
| 15 | A4 2,4 | 6V | 170 | 2,393 | CVT | 10,9 | 
| 16 | A5 Sportback 2,0 TFSI quattro | 4L | 211 | 1,984 | 7DSG | 8,7 | 
| 17 | A6 1,8T | 4L | 150 | 1,781 | 5M | 9,6 | 
| 18 | A6 2,0 FSI | 4L | 170 | 1,984 | 6М | 8,9 | 
| 19 | A6 2,0 FSI quattro | 4L | 170 | 1,984 | CVT | 9,0 | 
| 20 | A6 2,8 FSI | 6V | 190 | 2,773 | CVT | 9,4 | 
| 21 | A6 2,8 FSI quattro | 6V | 220 | 2,773 | 6A | 10,6 | 
| 22 | A6 2,0 TFSI | 4L | 170 | 1,984 | CVT | 8,7 | 
| 23 | A6 2,4 | 6V | 177 | 2,393 | 6M | 10,7 | 
| 24 | A6 2,4 | 6V | 177 | 2,393 | 7А | 11,0 | 
| 25 | A6 2,4 quattro | 6V | 170 | 2,393 | 5M | 11,7 | 
| 26 | A6 2,4 quattro | 6V | 177 | 2,393 | 6М | 11,3 | 
| 27 | A6 2,8 FSI quattro | 6V | 210 | 2,773 | 6А | 11,0 | 
| 28 | A6 2,8 FSI quattro (St-St) | 6V | 204 | 2,773 | 7DSG | 9,9 | 
| 29 | A6 3,0 | 6V | 220 | 2,976 | 5A | 12,1 | 
| 30 | A6 3,0 | 6V | 220 | 2,976 | 5M | 10,9 | 
| 31 | A6 3,0 quattro | 6V | 218 | 2,976 | 5A | 12,9 | 
| 32 | A6 3,0 quattro | 6V | 300 | 2,995 | 7DSG | 9,3 | 
| 33 | A6 3,0 TFSI quattro (St-St) | 6V | 310 | 2,995 | 7DSG | 9,1 | 
| 34 | A6 3,0 TFSI quattro (St-St) | 6V | 300 | 2,995 | 7DSG | 9,0 | 
| 35 | A6 3,0 TD quattro | 6V | 233 | 2,967 | 6A | 9,4D | 
| 36 | A6 3,2 FSI | 6V | 255 | 3,123 | CVT | 10,2 | 
| 37 | A6 3,2 FSI quattro | 6V | 249 | 3,123 | 6A | 11,8 | 
| 38 | A6 4,2 FSI quattro | 8V | 350 | 4,163 | 6А | 13,3 | 
| 39 | A6 Allroad 3,2 quattro | 6V | 255 | 3,123 | 6А | 12,0 | 
| 40 | A6 Facelift 3,0 TFSI quattro | 6V | 290 | 2,995 | 6A | 11,3 | 
| 41 | A8 2,8 quattro | 6V | 193 | 2,771 | 5A | 12,6 | 
| 42 | A8 3,0 TDI quattro | 6V | 233 | 2,967 | 6A | 10,0D | 
| 43 | A8L 3,0 | 6V | 220 | 2,976 | 6A | 12,3 | 
| 44 | A8L 3,0 | 6V | 218 | 2,976 | CVT | 11,8 | 
| 45 | A8L 3,2 | 6V | 260 | 3,123 | CVT | 10,3 | 
| 46 | A8L 3,2 FSI quattro | 6V | 260 | 3,123 | 6А | 11,8 | 
| 47 | A8 3,7 quattro | 8V | 280 | 3,697 | 6A | 12,8 | 
| 48 | A8 4,2 FSI quattro | 8V | 350 | 4,163 | 6A | 12,9 | 
| 49 | A8 4,2 FSI quattro | 8V | 371 | 4,163 | 8A | 11,5 | 
| 50 | A8L 4,2 FSI quattro | 8V | 350 | 4,163 | 6A | 13,7 | 
| 51 | A8L 6,0 quattro | 12W | 450 | 5,998 | 6A | 16,2 | 
| 52 | A8L 6,0 quattro (брон.) | 12W | 450 | 5,998 | 6A | 20,0 | 
| 53 | A8L 3,2 FSI | 6V | 260 | 3,123 | 6A | 12,5 | 
| 54 | A8L 3,0 TFSI quattro | 6V | 290 | 2,995 | 8A | 11,3 | 
| 55 | A8L 3,0 TDI quattro (St-St) | 6V | 250 | 2,967 | 8A | 8,4D | 
| 56 | A8L 4,2 quattro | 8V | 335 | 4,172 | 6A | 13,6 | 
| 57 | A8L 6,3 W12 quattro | 12W | 500 | 6,299 | 8A | 15,4 | 
| 58 | Q5 2,0 TFSI quattro | 4L | 211 | 1,984 | 7DSG | 9,0 | 
| 59 | Q7 3,0 | 6V | 272 | 2,995 | 8A | 12,0 | 
| 60 | Q5 3,0 TDI quattro | 6V | 240 | 2,967 | 7DSG | 7,8D | 
| 61 | Q7 3,6 quattro | 6V | 280 | 3,597 | 6A | 14,1 | 
| 62 | Q7 4,2 quattro | 8V | 350 | 4,163 | 6A | 14,9 | 
| 63 | Q7 4,2 TDI quattro | 8V | 340 | 4,134 | 8A | 11,3D | 
| 64 | S6 4,2 quattro | 8V | 340 | 4,172 | 5А | 15,8 | 
| 65 | S6 5,2 quattro | 10V | 435 | 5,204 | 6A | 17,1 | 
| 66 | S8 5,2 quattro | 10V | 450 | 5,204 | 6A | 16,4 | 
| 
 | BMW | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 67 | 316i | 4L | 115 | 1,796 | 5M | 7,7 | 
| 68 | 320i | 4L | 150 | 1,995 | 6M | 8,2 | 
| 69 | 320i touring | 4L | 150 | 1,995 | 6M | 8,8 | 
| 70 | 320iA (E46) | 6L | 170 | 2,171 | 5А | 9,9 | 
| 71 | 325iXA Touring 4WD | 6L | 218 | 2,497 | 6А | 11,3 | 
| 72 | 330Xi | 6L | 272 | 2,996 | 6A | 10,6 | 
| 73 | 330XD | 6L | 204 | 2,993 | 5A | 9,6D | 
| 74 | 520D | 4L | 184 | 1,995 | 8A | 6,3D | 
| 75 | 520i | 6L | 170 | 2,171 | 6M | 9,3 | 
| 76 | 520i | 4L | 170 | 1,995 | 6A | 8,8 | 
| 77 | 520i | 4L | 184 | 1,997 | 8A | 8,3 | 
| 78 | 520i A | 6L | 170 | 2,171 | 5А | 9,9 | 
| 79 | 520i A | 4L | 184 | 1,997 | 8A | 8,1 | 
| 80 | 523i | 6L | 177 | 2,497 | 6М | 9,3 | 
| 81 | 523i | 6L | 190 | 2,497 | 6M | 8,6 | 
| 82 | 523i | 6L | 190 | 2,497 | 6A | 9,1 | 
| 83 | 523i | 6L | 204 | 2,497 | 8A | 9,9 | 
| 84 | 523i | 6L | 218 | 2,497 | 6M | 9,7 | 
| 85 | 525Xi | 6L | 218 | 2,996 | 6А | 10,7 | 
| 86 | 525i | 6L | 192 | 2,464 | 6М | 10,2 | 
| 87 | 525i | 6L | 218 | 2,996 | 6M | 9,5 | 
| 88 | 525i E60 | 6L | 218 | 2,497 | 6М | 9,5 | 
| 89 | 525i xDrive | 6L | 218 | 2,996 | 6А | 10,7 | 
| 90 | 525d xDrive | 4L | 218 | 1,995 | 8A | 7,4D | 
| 91 | 525d xDrive (St-St) | 4L | 218 | 1,995 | 8A | 7,0D | 
| 92 | 525i A | 6L | 218 | 2,497 | 6A | 10,2 | 
| 93 | 525Xi A | 6L | 218 | 2,497 | 6А | 10,2 | 
| 94 | 528i | 6L | 258 | 2,996 | 8A | 9,5 | 
| 95 | 528i (St-St) | 4L | 245 | 1,997 | 8A | 9,0 | 
| 96 | 528i xDrive | 6L | 245 | 1,997 | 8A | 9,4 | 
| 97 | 530D | 6L | 235 | 2,993 | 6A | 8,7D | 
| 98 | 530D | 6L | 245 | 2,993 | 8A | 7,4D | 
| 99 | 530D | 6L | 258 | 2,993 | 8A | 6,7D | 
| 100 | 530D xDrive (St-St) | 6L | 258 | 2,993 | 8A | 7,2D | 
| 101 | 530i xDrive | 6L | 272 | 2,996 | 6A | 11,8 | 
| 102 | 530i A | 6L | 272 | 2,996 | 6А | 10,1 | 
| 103 | 530Xi | 6L | 272 | 2,996 | 6M | 10,6 | 
| 104 | 530Xi | 6L | 258 | 2,996 | 6M | 10,3 | 
| 105 | 535D Grand Turismo 3,0 TD | 6L | 299 | 2,993 | 8A | 8,3D | 
| 106 | 535i xDrive | 6L | 306 | 2,979 | 8a | 11,7 | 
| 107 | 540i A | 8V | 306 | 4,000 | 6А | 11,8 | 
| 108 | 730i A | 6L | 258 | 2,996 | 6A | 11,6 | 
| 109 | 730LD | 6L | 245 | 2,993 | 6A | 8,7D | 
| 110 | 740d xDrive (St-St) | 6L | 313 | 2,993 | 8A | 8,1D | 
| 111 | 740i A | 8V | 306 | 4,000 | 6А | 12,4 | 
| 112 | 750Li A | 8V | 367 | 4,779 | 6А | 12,8 | 
| 113 | 750Li xDrive | 8V | 408 | 4,395 | 6А | 13,9 | 
| 114 | 750Li xDrive (St-St) | 8V | 449 | 4,395 | 8A | 12,8 | 
| 115 | 750Li A | 6L | 326 | 2,979 | 6A | 11,9 | 
| 116 | X5 3,0 | 6L | 272 | 2,996 | 6A | 12,6 | 
| 117 | X5 | 8V | 286 | 4,398 | 5А | 15,6 | 
| 118 | X5 4,8 | 8V | 355 | 4,799 | 6А | 15,3 | 
| 119 | X5 xDrive 35i | 6L | 306 | 2,979 | 8A | 12,3 | 
| 120 | X5 xDrive | 8V | 407 | 4,395 | 8A | 15,0 | 
| 
 | Citroen | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 121 | Berlingo 1,6 | 4L | 90 | 1,587 | 5М | 9,3 | 
| 122 | Berlingo 1,6 | 4L | 109 | 1,587 | 5М | 8,7 | 
| 123 | Berlingo 1,6 HDi | 4L | 92 | 1,560 | 5М | 6,4D | 
| 124 | Berlingo 1,9 D | 4L | 69 | 1,868 | 5M | 7,6D | 
| 125 | Berlingo II Multispace 1,6 | 4L | 120 | 1,598 | 5М | 9,1 | 
| 126 | C3 Picasso 1,4 | 4L | 95 | 1,397 | 5M | 7,9 | 
| 127 | C4 1,6i | 4L | 110 | 1,587 | 5M | 8,3 | 
| 128 | C5 2,0 | 4L | 143 | 1,997 | 4А | 9,4 | 
| 129 | Xsara Picasso 1,6 | 4L | 110 | 1,587 | 5М | 8,3 | 
| 
 | Chevrolet | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 130 | Astro Van 4,3 AWD | 6V | 193 | 4,295 | 4A | 20,0 | 
| 131 | Aveo 1,2 | 4L | 72 | 1,15 | 5М | 7,1 | 
| 132 | Aveo 1,4 | 4L | 94 | 1,399 | 5М | 7,9 | 
| 133 | Aveo 1,4 | 4L | 94 | 1,399 | 4A | 8,5 | 
| 134 | Aveo 1,4 | 4L | 101 | 1,399 | 5M | 6,9 | 
| 135 | Aveo 1,4 | 4L | 101 | 1,399 | 4A | 7,7 | 
| 136 | Captiva 2,4 4WD | 4L | 136 | 2,405 | 5М | 10,6 | 
| 137 | Captiva 3,2 4WD | 6V | 230 | 3,195 | 5A | 12,9 | 
| 138 | Cruze 1,6 | 4L | 109 | 1,598 | 5M | 7,9 | 
| 139 | Cruze 1,6 | 4L | 109 | 1,598 | 6A | 8,7 | 
| 140 | Cruze 1,6 | 4L | 124 | 1,598 | 6A | 9,1 | 
| 141 | Cruze 1,8 | 4L | 141 | 1,796 | 5M | 8,2 | 
| 142 | Cruze 1,8 | 4L | 141 | 1,796 | 6A | 9,5 | 
| 143 | Epica 2,0 | 6L | 144 | 1,993 | 5M | 9,0 | 
| 144 | Epica 2,0 | 6L | 144 | 1,993 | 5А | 9,5 | 
| 145 | Epica 2,5 | 6L | 156 | 2,492 | 5А | 10,3 | 
| 146 | Evanda 2,0 | 4L | 131 | 1,998 | 5М | 9,8 | 
| 147 | Express G1500 AWD | 8V | 295 | 5,326 | 4A | 17,3 | 
| 148 | Express Van 1500 5,3 4WD | 8V | 299 | 5,327 | 4A | 17,6 | 
| 149 | Express G1500 5,3 AWD | 8V | 314 | 5,328 | 4A | 20,5 | 
| 150 | Lacetti 1,4 | 4L | 95 | 1,399 | 5М | 7,7 | 
| 151 | Lacetti 1,6 | 4L | 109 | 1,598 | 4A | 8,5 | 
| 152 | Lacetti 1,6 Wagon | 4L | 109 | 1,598 | 5М | 8,4 | 
| 153 | Lacetti 1,8 | 4L | 122 | 1,796 | 5M | 8,0 | 
| 154 | Rezzo 1,6 | 4L | 90 | 1,598 | 5М | 9,2 | 
| 155 | Spark 1,0 | 4L | 68 | 0,995 | 5M | 6,1 | 
| 156 | Suburban 8,1 4WD (брон.) | 8V | 344 | 8,128 | 4A | 27,0 | 
| 157 | Tahoe 5,3 4WD | 8V | 325 | 5,328 | 4A | 17,2 | 
| 158 | Tahoe 5,3 4WD | 8V | 325 | 5,328 | 6A | 15,5 | 
| 159 | TrailBlazer 4,2 4WD | 6L | 295 | 4,157 | 4A | 13,9 | 
| 160 | Viva 1,8 | 4L | 125 | 1,796 | 5М | 8,6 | 
| 
 | Chery | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 161 | Chery A15 Amulet | 4L | 88 | 1,596 | 5М | 7,7 | 
| 162 | Chery Fora (A21) 1,6 | 4L | 119 | 1,597 | 5M | 8,3 | 
| 163 | Chery Tiggo 1,8 | 4L | 132 | 1,845 | 5М | 8,9 | 
| 164 | Chery Tiggo 2,0 4WD | 4L | 136 | 1,971 | 5М | 9,8 | 
| 165 | Chery Tiggo 2,4 4WD | 4L | 129 | 2,351 | 5M | 11,0 | 
| 
 | Chrysler | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 166 | 300C 2,7 | 6V | 193 | 2,736 | 4А | 12,0 | 
| 167 | 300C 2,7 | 6V | 177 | 2,736 | 4А | 12,5 | 
| 168 | 300C 3,5 | 6V | 249 | 3,518 | 4А | 13,0 | 
| 169 | 300C 3.5 | 6V | 249 | 3,518 | 5А | 12,7 | 
| 170 | 300C 5.7 | 8V | 340 | 5,654 | 5A | 14,0 | 
| 171 | 300C 5.7 4WD | 8V | 340 | 5,654 | 5A | 14,2 | 
| 172 | Grand Voyager 2.8 CRD | 4L | 150 | 2,778 | 4А | 10,6D | 
| 173 | Grand Voyager LTD 2.8 TD | 4L | 163 | 2,776 | 6A | 10,6D | 
| 174 | Grand Voyager 3.3 | 6V | 174 | 3,301 | 4A | 15,6 | 
| 175 | Voyager 2.4 | 4L | 147 | 2,429 | 5M | 11,1 | 
| 
 | Cadillac | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 176 | Escalade 6.2 4WD | 8V | 409 | 6,199 | 6A | 18,9 | 
| 177 | Seville STS 4.6 4WD | 8V | 325 | 4,565 | 5A | 15,6 | 
| 
 | Daewoo | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 178 | Leganza 2.2 CDX | 4L | 136 | 2,198 | 4A | 11,0 | 
| 179 | Matiz 1.0 | 4L | 63 | 0,995 | 5M | 6,8 | 
| 180 | Nexia 1.5 | 4L | 90 | 1,498 | 5M | 7,7 | 
| 181 | Nexia 1.5 | 4L | 80 | 1,498 | 5M | 7,6 | 
| 182 | Nexia 1.6 | 4L | 109 | 1,598 | 5М | 8,4 | 
| 183 | Winstorm 2.0 TD 4WD | 4L | 150 | 1,991 | 5A | 9,1D | 
| 
 | Dodge | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 184 | Caliber SE 1.8 | 4L | 150 | 1,798 | 5M | 9,2 | 
| 185 | Magnum 5.7 | 8V | 345 | 5,657 | 5A | 15,6 | 
| 186 | Nitro 3.7 4WD | 6V | 205 | 3,701 | 4A | 14,1 | 
| 
 | Infiniti | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 187 | FX35 AWD | 6V | 307 | 3,498 | 7A | 13,8 | 
| 188 | FX37 AWD | 6V | 333 | 3,696 | 7A | 14,0 | 
| 189 | M35 AWD | 6V | 307 | 3,498 | 5А | 14,3 | 
| 190 | M37 3,7 AWD | 6V | 333 | 3,696 | 7A | 12,4 | 
