Письмо Федеральной службы по тарифам 
от 29 октября 2004 г. № ЕЯ-1958/14 
"О применении Методических
указаний"
При применении п. 5.4. Приложения 4 к Методическим указаниям по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденным приказом ФСТ России от 6 августа 2004 года № 20-э/2, зарегистрированным Минюстом России 20 октября 2004 года № 6076, ФСТ России разъясняет:
при нормировании эксплуатационных часовых тепловых потерь рекомендуется применять значения норм, приведенных в таблицах 1.1, 1.2, 2.1 - 2.3, 3.1 - 3.2 к указанному письму.
Приложение: на 7 л. в 1 экз.
Е.В. Яркин
Нормы*(1) тепловых потерь (плотности теплового
потока) водяными 
теплопроводами, спроектированными в период с 1959 по 1990 г.
Нормы
тепловых потерь изолированными водяными теплопроводами 
в непроходных каналах и при бесканальной прокладке с расчетной 
среднегодовой температурой грунта +5 °С на глубине 
заложения теплопроводов
| Наружный диаметр труб dн, мм | Нормы потерь тепла, Вт/м [(ккал/м × ч)] | |||
| Обратный теплопровод при средней температуре воды tср.го = 50 °C | Двухтрубной прокладки при разности среднегодовых температур воды и грунта 52,5 °С tср.гп = 65 °C | Двухтрубной прокладки при разности среднегодовых температур воды и грунта 65 °С tср.го = 90 °C | Двухтрубной прокладки при разности среднегодовых температур воды и грунта 75 °С tср.го = 110 °С | |
| 32 | 23 (20) | 52 (45) | 60 (52) | 67 (58) | 
| 57 | 29 (25) | 65 (56) | 75 (65) | 84 (72) | 
| 76 | 34 (29) | 75 (64) | 86 (74) | 95 (82) | 
| 89 | 36 (31) | 80 (69) | 93 (80) | 102 (88) | 
| 108 | 40 (34) | 88 (76) | 102 (88) | 111 (96) | 
| 159 | 49 (42) | 109 (94) | 124 (107) | 136 (117) | 
| 219 | 59 (51) | 131 (113) | 151 (130) | 165 (142) | 
| 273 | 70 (60) | 154 (132) | 174 (150) | 190 (163) | 
| 325 | 79 (68) | 173 (149) | 195 (168) | 212 (183) | 
| 377 | 88 (76) | 191 (164)* | 212 (183) | 234 (202) | 
| 426 | 95 (82) | 209 (180)* | 235 (203) | 254 (219) | 
| 478 | 106 (91) | 230 (198)* | 259 (223) | 280 (241) | 
| 529 | 117 (101) | 251 (216)* | 282 (243) | 303 (261) | 
| 630 | 133 (114) | 286 (246)* | 321 (277) | 345 (298) | 
| 720 | 145 (125) | 316 (272)* | 355 (306) | 379 (327) | 
| 820 | 164 (141) | 354 (304)* | 396 (341) | 423 (364) | 
| 920 | 180 (155) | 387 (333)* | 433 (373) | 463 (399) | 
| 1020 | 198 (170) | 426 (366)* | 475 (410) | 506 (436) | 
| 1220 | 233 (200) | 499 (429)* | 561 (482) | 591 (508) | 
| 1420 | 265 (228) | 568 (488) | 644 (554) | 675 (580) | 
Примечания:
1. Отмеченные знаком "*" значения удельных часовых тепловых потерь приведены как оценочные ввиду отсутствия в [1] соответствующих значений удельных тепловых потерь для подающего трубопровода.
2. Значения удельные часовых тепловых потерь для диаметров 1220 и 1420 мм ввиду их отсутствия в "Нормах..." определены методом экстраполяции и приведены как рекомендуемые.
Нормы
тепловых потерь одним изолированным водяным 
теплопроводом на надземной прокладке с расчетной 
среднегодовой температурой наружного воздуха +5 °С
| Наружный диаметр труб dн, мм | Нормы потерь тепла, Вт/м [(ккал/м × ч)] | |||
| Разность среднегодовой температуры сетевой воды в подающем или обратном трубопроводах и наружного воздуха, °С | ||||
| 45 | 70 | 95 | 120 | |
| 32 | 17 (15) | 27 (23) | 36 (31) | 44 (38) | 
| 49 | 21 (18) | 31 (27) | 42 (36) | 52 (45) | 
| 57 | 24 (21) | 35 (30) | 46 (40) | 57 (49) | 
| 76 | 29 (25) | 41 (35) | 52 (45) | 64 (55) | 
| 82 | 32 (28) | 44 (38) | 58 (50) | 70 (60) | 
| 108 | 36 (31) | 50 (43) | 64 (55) | 78 (67) | 
| 133 | 41 (35) | 56 (48) | 70 (60) | 86 (74) | 
| 159 | 44 (38) | 58 (50) | 75 (65) | 93 (80) | 
| 194 | 49 (42) | 67 (58) | 85 (73) | 102 (88) | 
| 219 | 53 (46) | 70 (60) | 90 (78) | 110 (95) | 
| 273 | 61 (53) | 81 (70) | 101 (87) | 124 (107) | 
| 325 | 70 (60) | 93 (80) | 116 (100) | 139 (120) | 
| 377 | 82 (71) | 108 (93) | 132 (114) | 157 (135) | 
| 426 | 95 (82) | 122 (105) | 148 (128) | 174 (150) | 
| 478 | 103 (89) | 131 (113) | 158 (136) | 186 (160) | 
| 529 | 110 (95) | 139 (120) | 168 (145) | 197 (170) | 
| 630 | 121 (104) | 154 (133) | 186 (160) | 220 (190) | 
| 720 | 133 (115) | 168 (145) | 204 (176) | 239 (206) | 
| 820 | 157 (135) | 195 (168) | 232 (200) | 270 (233) | 
| 920 | 180 (155) | 220 (190) | 261 (225) | 302 (260) | 
| 1020 | 209 (180) | 255 (220) | 296 (255) | 339 (292) | 
| 1420 | 267 (230) | 325 (280) | 377 (325) | 441 (380) | 
Нормы*(2) тепловых потерь (плотности теплового
потока) водяными 
теплопроводами, спроектированными в период с 1990 по 1998 г.
Нормы
плотности теплового потока через изолированную поверхность 
трубопроводов двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке 
в непроходных каналах, Вт/м [ккал/(м × ч)]
| Условный проход трубопровода, мм | При числе часов работы в год 5000 и менее | При числе часов работы в год более 5000 | ||||||||||
| Трубопровод | ||||||||||||
| подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | |
| 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | |
| 25 | 18 (15) | 12 (10) | 26 (22) | 11 (9) | 31 (27) | 10 (9) | 16 (14) | 11 (9) | 23 (20) | 10 (9) | 28 (24) | 9 (8) | 
| 30 | 19 (16) | 13 (11) | 27 (23) | 12 (10) | 33 (28) | 11 (9) | 17 (15) | 12 (10) | 24 (21) | 11 (9) | 30 (26) | 10 (9) | 
| 40 | 21 (18) | 14 (12) | 29 (25) | 13 (11) | 36 (31) | 12 (10) | 18 (15) | 13 (11) | 26 (22) | 12 (10) | 32 (28) | 11 (9) | 
| 50 | 22 (19) | 15 (13) | 33 (28) | 14 (12) | 40 (34) | 13 (11) | 20 (17) | 14 (12) | 28 (24) | 13 (11) | 35 (30) | 12 (10) | 
| 65 | 27 (23) | 19 (16) | 38 (33) | 16 (14) | 47 (40) | 14 (12) | 23 (20) | 16 (14) | 34 (29) | 15 (13) | 40 (34) | 13 (11) | 
| 80 | 29 (25) | 20 (17) | 41 (35) | 17 (15) | 51 (44) | 15 (13) | 25 (22) | 17 (15) | 36 (31) | 16 (14) | 44 (38) | 14 (12) | 
| 100 | 33 (28) | 22 (19) | 46 (40) | 19 (16) | 57 (49) | 17 (15) | 28 (24) | 19 (16) | 41 (35) | 17 (15) | 48 (41) | 15 (13) | 
| 125 | 34 (29) | 23 (20) | 49 (42) | 20 (17) | 61 (53) | 18 (15) | 31 (27) | 21 (18) | 42 (36) | 18 (15) | 50 (43) | 16 (14) | 
| 150 | 38 (33) | 26 (22) | 54 (46) | 22 (19) | 65 (56) | 19 (16) | 32 (28) | 22 (19) | 44 (38) | 19 (16) | 55 (47) | 17 (15) | 
| 200 | 48 (41) | 31 (27) | 66 (57) | 26 (22) | 83 (71) | 23 (20) | 39 (34) | 27 (23) | 54 (46) | 22 (19) | 68 (59) | 21 (18) | 
| 250 | 54 (46) | 35 (30) | 76 (65) | 29 (25) | 93 (80) | 25 (22) | 45 (39) | 30 (26) | 64 (55) | 25 (22) | 77 (66) | 23 (20) | 
| 300 | 62 (53) | 40 (34) | 87 (75) | 32 (28) | 103 (89) | 28 (24) | 50 (43) | 33 (28) | 70 (60) | 28 (24) | 84 (72) | 25 (22) | 
| 350 | 68 (59) | 44 (38) | 93 (80) | 34 (29) | 117 (101) | 29 (25) | 55 (47) | 37 (32) | 75 (65) | 30 (26) | 94 (81) | 26 (22) | 
| 400 | 76 (65) | 47 (40) | 109 (94) | 37 (32) | 123 (106) | 30 (26) | 58 (50) | 38 (33) | 82 (71) | 33 (28) | 101 (87) | 28 (24) | 
| 450 | 77 (66) | 49 (42) | 112 (96) | 39 (34) | 135 (116) | 32 (28) | 67 (58) | 43 (37) | 93 (80) | 36 (31) | 107 (92) | 29 (25) | 
| 500 | 88 (76) | 54 (46) | 126 (108) | 43 (37) | 167 (144) | 33 (28) | 68 (59) | 44 (38) | 98 (84) | 38 (33) | 117 (101) | 32 (28) | 
| 600 | 98 (84) | 58 (50) | 140 (121) | 45 (39) | 171 (147) | 35 (30) | 79 (68) | 50 (43) | 109 (94) | 41 (35) | 132 (114) | 34 (29) | 
| 700 | 107 (92) | 63 (54) | 163 (140) | 47 (40) | 185 (159) | 38 (33) | 89 (77) | 55 (47) | 126 (108) | 43 (37) | 151 (130) | 37 (32) | 
| 800 | 130 (112) | 72 (62) | 181 (156) | 48 (41) | 213 (183) | 42 (36) | 100 (86) | 60 (52) | 140 (121) | 45 (39) | 163 (140) | 40 (34) | 
| 900 | 138 (119) | 75 (65) | 190 (164) | 57 (49) | 234 (201) | 44 (38) | 106 (91) | 66 (57) | 151 (130) | 54 (46) | 186 (160) | 43 (37) | 
| 1000 | 152 (131) | 78 (67) | 199 (171) | 59 (51) | 249 (214) | 49 (42) | 117 (101) | 71 (61) | 158 (136) | 57 (49) | 192 (165) | 47 (40) | 
| 1200 | 185 (159) | 86 (74) | 257 (221) | 66 (57) | 300 (258) | 54 (46) | 144 (124) | 79 (68) | 185 (159) | 64 (55) | 229 (197) | 52 (45) | 
| 1400 | 204 (176) | 90 (77) | 284 (245) | 69 (59) | 322 (277) | 58 (50) | 152 (131) | 82 (71) | 210 (181) | 68 (59) | 252 (217) | 56 (48) | 
Нормы
плотности теплового потока через изолированную поверхность 
трубопроводов при двухтрубной подземной бесканальной прокладке водяных 
тепловых сетей, Вт/м [ккал /(м × ч)]
| Условный проход трубопровода, мм | При числе часов работы в год 5000 и менее | При числе часов работы в год более 5000 | ||||||
| Трубопровод | ||||||||
| подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | |
| Среднегодовая температура теплоносителя, °С | ||||||||
| 65 | 50 | 90 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | |
| 25 | 36 (31) | 27 (23) | 48 (41) | 26 (22) | 33 (28) | 25 (22) | 44 (38) | 24 (21) | 
| 50 | 44 (38) | 34 (29) | 60 (52) | 32 (28) | 40 (34) | 31 (27) | 54 (46) | 29 (25) | 
| 65 | 50 (43) | 38 (33) | 67 (58) | 36 (31) | 45 (39) | 34 (29) | 60 (52) | 33 (28) | 
| 80 | 51 (44) | 39 (34) | 69 (59) | 37 (32) | 46 (40) | 35 (30) | 61 (53) | 34 (29) | 
| 100 | 55 (47) | 42 (36) | 74 (64) | 40 (34) | 49 (42) | 38 (33) | 65 (56) | 35 (30) | 
| 125 | 61 (53) | 46 (40) | 81 (70) | 44 (38) | 53 (46) | 41 (35) | 72 (62) | 39 (34) | 
| 150 | 69 (59) | 52 (45) | 91 (78) | 49 (42) | 60 (52) | 46 (40) | 80 (69) | 43 (37) | 
| 200 | 77 (66) | 59 (51) | 101 (87) | 54 (46) | 66 (57) | 50 (43) | 89 (77) | 48 (41) | 
| 250 | 83 (71) | 63 (54) | 111 (96) | 59 (51) | 72 (62) | 55 (47) | 96 (83) | 51 (44) | 
| 300 | 91 (78) | 69 (59) | 122 (105) | 64 (55) | 79 (68) | 59 (51) | 105 (90) | 56 (48) | 
| 350 | 101 (87) | 75 (65) | 133 (115) | 69 (59) | 86 (74) | 65 (56) | 113 (97) | 60 (52) | 
| 400 | 108 (93) | 80 (69) | 140 (121) | 73 (63) | 91 (78) | 68 (59) | 121 (104) | 63 (54) | 
| 450 | 116 (100) | 86 (74) | 151 (130) | 78 (67) | 97 (84) | 72 (62) | 129 (111) | 67 (58) | 
| 500 | 123 (106) | 91 (78) | 163 (140) | 83 (71) | 105 (90) | 78 (67) | 138 (119) | 72 (62) | 
| 600 | 140 (121) | 103 (89) | 186 (160) | 94 (81) | 117 (101) | 87 (75) | 156 (134) | 80 (69) | 
| 700 | 156 (134) | 112 (96) | 203 (175) | 100 (86) | 126 (108) | 93 (80) | 170 (146) | 86 (74) | 
| 800 | 169 (146) | 122 (105) | 226 (195) | 109 (94) | 140 (121) | 102 (88) | 186 (160) | 93 (80) | 
Нормы
плотности теплового потока через изолированную поверхность 
трубопроводов при расположении на открытом воздухе, Вт/м [ккал/(м × ч)]
| Условный проход трубопровода, мм | При числе часов работы в год 5000 и менее | При числе часов работы в год более 5000 | ||||
| Среднегодовая температура теплоносителя, °С | ||||||
| 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | |
| Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м (ккал/м × ч) | ||||||
| 15 | 10 (9) | 20 (17) | 30 (26) | 11 (10) | 22 (19) | 34 (29) | 
| 20 | 11 (10) | 22 (19) | 34 (29) | 13 (11) | 25 (22) | 38 (33) | 
| 25 | 13 (11) | 25 (22) | 37 (32) | 15 (13) | 28 (24) | 42 (36) | 
| 40 | 15 (13) | 29 (25) | 44 (38) | 18 (15) | 33 (28) | 49 (42) | 
| 50 | 17 (15) | 31 (27) | 47 (40) | 19 (16) | 36 (31) | 53 (46) | 
| 65 | 19 (16) | 36 (31) | 54 (46) | 23 (20) | 41 (35) | 61 (53) | 
| 80 | 21 (13) | 39 (34) | 58 (50) | 25 (22) | 45 (39) | 66 (57) | 
| 100 | 24 (21) | 43 (37) | 64 (55) | 28 (24) | 50 (43) | 73 (63) | 
| 125 | 27 (23) | 49 (42) | 70 (60) | 32 (28) | 56 (48) | 81 (70) | 
| 150 | 30 (26) | 54 (46) | 77 (66) | 35 (30) | 63 (54) | 89 (77) | 
| 200 | 37 (32) | 65 (56) | 93 (80) | 44 (38) | 77 (66) | 109 (94) | 
| 250 | 43 (37) | 75 (65) | 106 (91) | 51 (44) | 88 (76) | 125 (108) | 
| 300 | 49 (42) | 84 (72) | 118 (102) | 59 (51) | 101 (87) | 140 (121) | 
| 350 | 55 (47) | 93 (80) | 131 (113) | 66 (57) | 112 (96) | 155 (133) | 
| 400 | 61 (53) | 102 (88) | 142 (122) | 73 (63) | 122 (105) | 170 (146) | 
| 450 | 65 (56) | 109 (94) | 152 (131) | 80 (69) | 132 (114) | 182 (157) | 
| 500 | 71 (61) | 119 (102) | 166 (143) | 88 (76) | 143 (123) | 197 (170) | 
| 600 | 82 (71) | 136 (117) | 188 (162) | 100 (86) | 165 (142) | 225 (194) | 
| 700 | 92 (79) | 151 (130) | 209 (180) | 114 (98) | 184 (158) | 250 (215) | 
| 800 | 103 (89) | 167 (144) | 213 (183) | 128 (110) | 205 (177) | 278 (239) | 
| 900 | 113 (97) | 184 (158) | 253 (218) | 141 (121) | 226 (195) | 306 (263) | 
| 1000 | 124 (107) | 201 (173) | 275 (237) | 155 (133) | 247 (213) | 333 (287) | 
| Криволинейные поверхности диаметром более 1020 мм и плоские | Нормы поверхностной плотности теплового потока, Вт/м2 [(ккал/м2 × ч)] | |||||
| 35 (30) | 54 (46) | 70 (60) | 44 (38) | 71 (61) | 88 (76) | |
Нормы*(3) тепловых потерь (плотности теплового потока) водяными теплопроводами, спроектированными с 1998 г.
Нормы
плотности теплового потока через поверхность изоляции 
трубопроводов двухтрубных водяных тепловых сетей при прокладке 
в непроходных каналах и подземной бесканальной 
прокладке, ВТ/м [м × ч]
| Условный проход трубопровода, мм | При числе часов работы в год 5000 и менее | При числе часов работы в год более 5000 | ||||||||||
| Трубопровод | ||||||||||||
| подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | |
| Среднегодовая температура теплоносителя, °С | ||||||||||||
| 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | 65 | 50 | 90 | 50 | 110 | 50 | |
| 25 | 15 (13) | 10 (9) | 22 (19) | 10 (9) | 26 (22) | 9 (8) | 14 (12) | 9 (8) | 20 (17) | 9 (8) | 24 (21) | 8 (7) | 
| 30 | 16 (14) | 11 (9) | 23 (20) | 11 (9) | 28 (24) | 10 (9) | 15 (13) | 10 (9) | 20 (17) | 10 (9) | 26 (22) | 9 (8) | 
| 40 | 18 (16) | 12 (10) | 25 (22) | 12 (10) | 31 (27) | 11 (9) | 16 (14) | 11 (9) | 22 (19) | 11 (9) | 27 (23) | 10 (9) | 
| 50 | 19 (16) | 13 (11) | 28 (24) | 13 (11) | 34 (29) | 12 (10) | 17 (15) | 12 (10) | 24 (21) | 12 (10) | 30 (26) | 11 (9) | 
| 65 | 23 (20) | 16 (14) | 32 (28) | 14 (12) | 40 (34) | 13 (11) | 20 (17) | 13 (11) | 29 (25) | 13 (11) | 34 (29) | 12 (10) | 
| 80 | 25 (22) | 17 (15) | 35 (30) | 15 (13) | 43 (37) | 14 (12) | 21 (18) | 14 (12) | 31 (27) | 14 (12) | 37 (32) | 13 (11) | 
| 100 | 28 (24) | 19 (16) | 39 (34) | 16 (14) | 48 (41) | 16 (14) | 24 (21) | 16 (14) | 35 (30) | 15 (13) | 41 (35) | 14 (12) | 
| 125 | 29 (25) | 20 (17) | 42 (36) | 17 (15) | 52 (45) | 17 (15) | 26 (22) | 18 (16) | 38 (33) | 16 (14) | 43 (37) | 15 (13) | 
| 150 | 32 (28) | 22 (19) | 46 (40) | 19 (16) | 55 (47) | 18 (16) | 27 (23) | 19 (16) | 42 (36) | 17 (15) | 47 (41) | 16 (14) | 
| 200 | 41 (35) | 26 (22) | 55 (47) | 22 (19) | 71 (61) | 20 (17) | 33 (28) | 23 (20) | 49 (42) | 19 (16) | 58 (50) | 18 (16) | 
| 250 | 46 (40) | 30 (26) | 65 (56) | 25 (22) | 79 (68) | 21 (18) | 38 (33) | 26 (22) | 54 (47) | 21 (18) | 66 (57) | 20 (17) | 
| 300 | 53 (46) | 34 (29) | 74 (64) | 27 (23) | 88 (76) | 24 (21) | 43 (37) | 28 (24) | 60 (52) | 24 (21) | 71 (61) | 21 (18) | 
| 350 | 58 (50) | 37 (32) | 79 (68) | 29 (25) | 98 (84) | 25 (22) | 46 (40) | 31 (27) | 64 (55) | 26 (22) | 80 (69) | 22 (19) | 
| 400 | 65 (56) | 40 (34) | 87 (75) | 32 (28) | 105 (91) | 26 (22) | 50 (43) | 33 (28) | 70 (60) | 28 (24) | 86 (74) | 24 (21) | 
| 450 | 70 (60) | 42 (36) | 95 (82) | 33 (28) | 115 (99) | 27 (23) | 54 (47) | 36 (31) | 79 (68) | 31 (27) | 91 (78) | 25 (22) | 
| 500 | 75 (65) | 46 (40) | 107 (92) | 36 (31) | 130 (112) | 28 (24) | 58 (50) | 37 (32) | 84 (72) | 32 (28) | 100 (86) | 27 (23) | 
| 600 | 83 (72) | 49 (42) | 119 (103) | 38 (33) | 145 (125) | 30 (26) | 67 (58) | 42 (36) | 93 (80) | 35 (30) | 112 (97) | 31 (27) | 
| 700 | 91 (78) | 54 (47) | 139 (120) | 41 (35) | 157 (135) | 33 (28) | 76 (66) | 47 (41) | 107 (92) | 37 (32) | 128 (110) | 31 (27) | 
| 800 | 106 (91) | 61 (53) | 150 (129) | 45 (39) | 181 (156) | 36 (31) | 85 (73) | 51 (44) | 119 (103) | 38 (33) | 139 (120) | 34 (29) | 
| 900 | 117 (101) | 64 (55) | 162 (140) | 48 (41) | 199 (172) | 37 (32) | 90 (78) | 56 (48) | 128 (110) | 43 (37) | 150 (129) | 37 (32) | 
| 1000 | 129 (111) | 66 (57) | 169 (146) | 51 (44) | 212 (183) | 42 (36) | 100 (86) | 60 (52) | 140 (121) | 46 (40) | 163 (141) | 40 (34) | 
| 1200 | 157 (135) | 73 (63) | 218 (188) | 55 (47) | 255 (220) | 46 (40) | 114 (98) | 67 (58) | 158 (136) | 53 (46) | 190 (164) | 44 (38) | 
| 1400 | 173 (149) | 77 (66) | 241 (208) | 59 (51) | 274 (236) | 49 (42) | 130 (112) | 70 (60) | 179 (154) | 58 (50) | 224 (193) | 48 (41) | 
Нормы плотности теплового потока через поверхность изоляции трубопроводов на открытом воздухе, ВТ/м [м × ч]
| Условный проход трубопровода, мм | При числе часов работы в год 5000 и менее | При числе часов работы в год более 5000 | ||||
| Среднегодовая температура теплоносителя, °С | ||||||
| подающий | обратный | подающий | обратный | подающий | обратный | |
| Нормы линейной плотности теплового потока, Вт/м(ккал/м × ч) | ||||||
| 50 | 100 | 150 | 50 | 100 | 150 | |
| 15 | 9 (8) | 18 (16) | 28 (24) | 8 (7) | 16 (14) | 24 (21) | 
| 20 | 11 (9) | 21 (18) | 31 (27) | 9 (8) | 18 (16) | 28 (24) | 
| 25 | 12 (10) | 23 (20) | 34 (29) | 11 (9) | 20 (17) | 30 (26) | 
| 40 | 15 (13) | 27 (23) | 40 (34) | 12 (10) | 24 (21) | 36 (31) | 
| 50 | 16 (14) | 30 (26) | 44 (38) | 14 (12) | 25 (22) | 38 (33) | 
| 65 | 19 (16) | 34 (29) | 50 (43) | 15 (13) | 29 (25) | 44 (38) | 
| 80 | 21 (18) | 37 (32) | 54 (47) | 17 (15) | 32 (28) | 47 (41) | 
| 100 | 23 (20) | 41 (35) | 60 (52) | 19 (16) | 35 (30) | 52 (45) | 
| 125 | 26 (22) | 46 (40) | 66 (57) | 22 (19) | 40 (34) | 57 (49) | 
| 150 | 29 (25) | 52 (45) | 73 (63) | 24 (21) | 44 (38) | 62 (53) | 
| 200 | 36 (31) | 63 (54) | 89 (77) | 30 (26) | 53 (46) | 75 (65) | 
| 250 | 42 (36) | 72 (62) | 103 (89) | 35 (30) | 61 (53) | 86 (74) | 
| 300 | 48 (41) | 83 (72) | 115 (99) | 40 (34) | 68 (59) | 96 (83) | 
| 350 | 54 (47) | 92 (79) | 127 (109) | 45 (39) | 75 (65) | 106 (91) | 
| 400 | 60 (52) | 100 (86) | 139 (120) | 49 (42) | 83 (72) | 115 (99) | 
| 450 | 66 (57) | 108 (93) | 149 (128) | 53 (46) | 88 (76) | 123 (106) | 
| 500 | 72 (62) | 117 (101) | 162 (140) | 58 (50) | 96 (83) | 135 (116) | 
| 600 | 82 (71) | 135 (116) | 185 (159) | 66 (57) | 110 (95) | 152 (131) | 
| 700 | 94 (81) | 151 (130) | 205 (177) | 75 (65) | 122 (105) | 169 (146) | 
| 800 | 105 (91) | 168 (145) | 228 (197) | 83 (72) | 135 (116) | 172 (148) | 
| 900 | 116 (100) | 185 (159) | 251 (216) | 92 (79) | 149 (128) | 205 (177) | 
| 1000 | 127 (109) | 203 (175) | 273 (235) | 101 (87) | 163 (141) | 223 (192) | 
_______________
*(1) В соответствии с Нормами проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей. - М.: Госстройиздат, 1959
*(2) В соответствии с СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция и оборудования и трубопроводов
*(3) В соответствии с Изменением № 1 от 31.12.97 г. к СНиП 2.04.14-88. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов