ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ФЕРм 81-03-13-2001
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 
НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ФЕРм-2001
Часть 13
ОБОРУДОВАНИЕ АТОМНЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ
Москва 2009
Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на монтаж оборудования (далее - ФЕРм) предназначены для определения затрат при выполнении работ по монтажу оборудования и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.
РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов
УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04 августа 2009 г. № 321
Информация об изменениях к настоящим ФЕРм публикуется в ежемесячно издаваемом «Вестнике ценообразования и сметного нормирования», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых «Дополнениях и изменениях» к ФЕРм-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.fgufccs.ru).
II. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ
ФЕРм-13-2001
Часть 13. Оборудование атомных электрических станций
| Номера расценок | Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | |||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | |||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
Измеритель: 1 т
| Детали закладные: | |||||||
| 13-01-001-01 | шахты реактора с каналами измерительными под ионизационные камеры и противовесы | 6698,17 | 1790,55 | 4113,99 | 189,49 | 793,63 | 173 | 
| 13-01-001-02 | трубопроводов Ду 850 | 3719,12 | 1562,85 | 1898,66 | 206,69 | 257,61 | 151 | 
| 13-01-001-03 | гидроемкости системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ) | 4284,57 | 1728,45 | 2073,63 | 211,14 | 482,49 | 167 | 
| 13-01-001-04 | компенсатора давления | 4614,77 | 1852,65 | 2246,65 | 213,18 | 515,47 | 179 | 
| 13-01-001-05 | парогенератора | 3561,91 | 1511,10 | 1780,19 | 194,83 | 270,62 | 146 | 
| 13-01-001-06 | шахт ревизии оборудования | 2789,29 | 796,95 | 1822,40 | 206,40 | 169,94 | 77 | 
| 13-01-001-07 | гнезда универсального | 4578,11 | 1635,30 | 2669,70 | 276,90 | 273,11 | 158 | 
| 13-01-001-08 | под штангу и блок перемещения приводов системы управления и зашиты (СУЗ) | 3530,24 | 714,15 | 2539,16 | 286,34 | 276,93 | 69 | 
| 13-01-001-09 | шлюза основного | 7228,54 | 1707,75 | 5278,36 | 82,86 | 242,43 | 165 | 
| 13-01-001-10 | шлюза аварийного | 7457,47 | 1707,75 | 5507,29 | 88,18 | 242,43 | 165 | 
Измеритель: 1 т
| Оборудование шахты реактора: | |||||||
| 13-01-002-01 | сильфон разделительный | 13484,38 | 7738,50 | 3465,24 | 249,73 | 2280,64 | 737 | 
| 13-01-002-02 | ферма опорная | 9397,24 | 2163,00 | 6562,09 | 209,51 | 672,15 | 206 | 
| 13-01-002-03 | защита сухая | 3793,22 | 861,00 | 2588,81 | 85,44 | 343,41 | 82 | 
| 13-01-002-04 | защита биологическая | 11348,46 | 2247,00 | 8968,84 | 1029,15 | 132,62 | 214 | 
| 13-01-002-05 | тепловая защита корпуса | 9564,95 | 2436,00 | 6291,45 | 248,87 | 837,50 | 232 | 
| 13-01-002-06 | тепловая защита зоны патрубков | 9867,70 | 5817,00 | 2906,92 | 222,16 | 1143,78 | 554 | 
| 13-01-002-07 | тепловая защита верхнего блока | 6784,21 | 4095,00 | 2088,12 | 185,92 | 601,09 | 390 | 
| 13-01-002-08 | Механизм перемещения ионизационных камер | 9237,23 | 6111,00 | 2347,17 | 209,50 | 779,06 | 582 | 
Измеритель: 1 т
| 13-01-003-01 | Корпус реактора сварной, опорное и упорное кольца и детали крепления, комплект колец направляющих | 6583,36 | 3205,94 | 2921,36 | 157,45 | 456,06 | 314 | 
| 13-01-003-02 | Устройства внутрикорпусные реактора | 4517,17 | 1153,73 | 2418,50 | 266,12 | 944,94 | 113 | 
| 13-01-003-03 | Блок верхний и детали главного уплотнения реактора | 4712,95 | 1204,78 | 2641,19 | 298,21 | 866,98 | 118 | 
| 13-01-003-04 | Привод системы управления и защиты (СУЗ) реактора | 10707,32 | 3001,74 | 6937,56 | 694,80 | 768,02 | 294 | 
| 13-01-003-05 | Конструкция металлическая защитная верхнего блока, короба охлаждения приводов системы управления и защиты (СУЗ) реактора | 11589,10 | 3573,50 | 7631,03 | 848,80 | 384,57 | 350 | 
Измеритель: 1 т
| Оборудование первого контура: | |||||||
| 13-01-004-01 | трубопровод главный циркуляционный Ду 850 с элементами крепления | 20575,15 | 8637,66 | 5628,24 | 440,82 | 6309,25 | 846 | 
| 13-01-004-02 | насос главный циркуляционный | 4444,39 | 1511,08 | 2575,33 | 298,31 | 357,98 | 148 | 
| 13-01-004-03 | парогенератор, коллектор пара и опорная конструкция | 3956,69 | 949,53 | 2541,47 | 265,60 | 465,69 | 93 | 
| 13-01-004-04 | компенсатор давления с комплектом электронагревателей | 3755,53 | 959,74 | 1842,00 | 207,86 | 953,79 | 94 | 
| 13-01-004-05 | гидроемкость системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ) | 2654,14 | 704,49 | 1392,58 | 153,22 | 557,07 | 69 | 
| 13-01-004-06 | бак барботажный | 2960,05 | 653,44 | 1970,97 | 223,12 | 335,64 | 64 | 
| 13-01-004-07 | деаэратор подпитки, борного регулирования и термический с колонкой деаэрационной | 2266,36 | 326,72 | 1794,54 | 53,00 | 145,10 | 32 | 
| 13-01-004-08 | теплообменник аварийного расхолаживания | 3164,93 | 510,50 | 2359,30 | 68,76 | 295,13 | 50 | 
| 13-01-004-09 | теплообменник продувки регенеративный | 4620,32 | 867,85 | 2080,46 | 230,60 | 1672,01 | 85 | 
| 13-01-004-10 | доохладитель продувки | 4104,87 | 551,34 | 1941,49 | 208,92 | 1612,04 | 54 | 
Измеритель: 1 т
| Трубопровод: | |||||||
| 13-01-005-01 | системы аварийного охлаждения зоны (САОЗ) с опорами, подвесками, задвижками и обратными стопорными клапанами, диаметр и толщина стенки 351´36 мм | 7722,10 | 2436,00 | 2356,83 | 114,95 | 2929,27 | 232 | 
| 13-01-005-02 | компенсации давления с опорами, подвесками, диаметр и толщина стенки 426´40 мм | 7589,43 | 1974,00 | 2081,63 | 104,33 | 3533,80 | 188 | 
| Трубопровод аварийного расхолаживания продувки-подпитки с опорами, подвесками и арматурой, диаметр наружный: | |||||||
| 13-01-005-03 | 108 мм | 13160,98 | 4693,50 | 4891,95 | 296,43 | 3575,53 | 447 | 
| 13-01-005-04 | 133 мм | 12730,48 | 4536,00 | 4714,07 | 286,40 | 3480,41 | 432 | 
| 13-01-005-05 | 159 мм | 12198,59 | 4347,00 | 4480,96 | 269,26 | 3370,63 | 414 | 
| 13-01-005-06 | 219 мм | 10993,94 | 3864,00 | 4045,91 | 245,68 | 3084,03 | 368 | 
| 13-01-005-07 | 273 мм | 9457,77 | 3402,00 | 3257,65 | 201,58 | 2798,12 | 324 | 
| 13-01-005-08 | 325 мм | 8292,58 | 3034,50 | 2992,07 | 203,29 | 2266,01 | 289 | 
| 13-01-005-09 | 351 мм | 5717,18 | 1816,50 | 1697,61 | 88,76 | 2203,07 | 173 | 
| Трубопровод: | |||||||
| 13-01-005-10 | питательной воды с опорами, подвесками и обратными клапанами, диаметр и толщина стенки 426´24 мм | 5672,13 | 1323,00 | 3381,24 | 347,24 | 967,89 | 126 | 
| 13-01-005-11 | «острого» пара с опорами и подвесками, диаметр и толщина стенки 630´25 мм | 4120,48 | 819,00 | 2534,31 | 264,84 | 767,17 | 78 | 
Измеритель: 1 т
| 13-01-006-01 | Кран мостовой кругового действия | 2835,26 | 662,40 | 2036,97 | 74,98 | 135,89 | 64 | 
| 13-01-006-02 | Рельсы крана мостового кругового действия | 13559,04 | 5796,00 | 6781,82 | 175,05 | 981,22 | 560 | 
| 13-01-006-03 | Машина перегрузочная с рельсами | 3521,76 | 1210,95 | 1906,44 | 217,28 | 404,37 | 117 | 
| 13-01-006-04 | Гнездо универсальное | 3336,08 | 962,55 | 2071,25 | 204,53 | 302,28 | 93 | 
| 13-01-006-05 | Стеллажи бассейна выдержки | 3796,17 | 1459,35 | 1685,76 | 182,97 | 651,06 | 141 | 
| 13-01-006-06 | Гидрозатвор бассейна выдержки с закладной рамой | 2173,81 | 486,45 | 1609,92 | 175,29 | 77,44 | 47 | 
| 13-01-006-07 | Система обнаружения дефектных сборок (СОДС) | 3991,86 | 1148,85 | 2501,56 | 267,65 | 341,45 | 111 | 
| 13-01-006-08 | Компенсатор системы обнаружения дефектных сборок (СОДС) | 15582,44 | 6003,00 | 9103,09 | 826,74 | 476,35 | 580 | 
| 13-01-006-09 | Механическая часть системы контроля перегрузки (СКП) | 31565,59 | 12130,20 | 18232,15 | 1906,85 | 1203,24 | 1172 | 
| 13-01-006-10 | Плиты перекрытия бассейна перегрузки и бассейна выдержки с закладной рамой | 2546,86 | 724,50 | 1515,54 | 165,33 | 306,82 | 70 | 
| Шлюз: | |||||||
| 13-01-006-11 | основной | 5125,65 | 1386,90 | 2910,77 | 100,78 | 827,98 | 134 | 
| 13-01-006-12 | аварийный | 4907,46 | 1769,85 | 2005,67 | 54,50 | 1131,94 | 171 | 
Измеритель: 1 т
| 13-01-007-01 | Оборудование шахт ревизии | 1381,63 | 189,00 | 1062,26 | 119,86 | 130,37 | 18 | 
| 13-01-007-02 | Стенды приводов системы управления и защиты (СУЗ), испытания приводов системы управления и защиты (СУЗ) и проверки свежих кассет | 4392,12 | 2131,50 | 2162,32 | 210,58 | 98,30 | 203 | 
| 13-01-007-03 | Гайковерт | 2314,68 | 262,50 | 2000,39 | 231,86 | 51,79 | 25 | 
| 13-01-007-04 | Стеллажи приводов системы управления и защиты (СУЗ) | 4350,85 | 1438,50 | 2537,14 | 276,15 | 375,21 | 137 | 
Измеритель: 1 компл.
| Индивидуальные испытания систем реакторного отделения: | |||||||
| 13-01-008-01 | дистиллата (чистого конденсата) | 10652,06 | 10443,20 | 0,00 | 0,00 | 208,86 | 1070 | 
| 13-01-008-02 | спецканализации | 198257,81 | 194370,40 | 0,00 | 0,00 | 3887,41 | 19915 | 
| 13-01-008-03 | подпитки-продувки | 21403,68 | 20984,00 | 0,00 | 0,00 | 419,68 | 2150 | 
| 13-01-008-04 | маслосистемы | 39239,53 | 34872,48 | 0,00 | 0,00 | 4367,05 | 3573 | 
| 13-01-008-05 | маслосистемы ГЦН | 34773,51 | 34091,68 | 0,00 | 0,00 | 681,83 | 3493 | 
| 13-01-008-06 | маслосистемы подпиточных насосов | 34316,30 | 25903,04 | 0,00 | 0,00 | 8413,26 | 2654 | 
| 13-01-008-07 | аварийного и планового расхолаживания | 34464,90 | 33789,12 | 0,00 | 0,00 | 675,78 | 3462 | 
| 13-01-008-08 | аварийного охлаждения зоны (САОЗ-пассивная часть) | 6331,51 | 6207,36 | 0,00 | 0,00 | 124,15 | 636 | 
| 13-01-008-09 | ввода бора | 12961,67 | 12707,52 | 0,00 | 0,00 | 254,15 | 1302 | 
| 13-01-008-10 | спринклерной | 18795,42 | 18426,88 | 0,00 | 0,00 | 368,54 | 1888 | 
| 13-01-008-11 | впрыска бора высокого давления | 7934,29 | 7778,72 | 0,00 | 0,00 | 155,57 | 797 | 
| 13-01-008-12 | аварийной подпитки парогенератора | 23822,79 | 23355,68 | 0,00 | 0,00 | 467,11 | 2393 | 
| 13-01-008-13 | продувки парогенератора | 19890,49 | 19500,48 | 0,00 | 0,00 | 390,01 | 1998 | 
| 13-01-008-14 | компенсации давления (объема) | 6928,82 | 6792,96 | 0,00 | 0,00 | 135,86 | 696 | 
| 13-01-008-15 | оргпротечек | 15868,59 | 15557,44 | 0,00 | 0,00 | 311,15 | 1594 | 
| 13-01-008-16 | расхолаживания бассейна выдержки | 21105,02 | 20691,20 | 0,00 | 0,00 | 413,82 | 2120 | 
| 13-01-008-17 | промконтура | 25226,48 | 24731,84 | 0,00 | 0,00 | 494,64 | 2534 | 
| 13-01-008-18 | технической воды группы «В» | 18695,87 | 18329,28 | 0,00 | 0,00 | 366,59 | 1878 | 
| 13-01-008-19 | технической воды группы «А» | 23115,97 | 22662,72 | 0,00 | 0,00 | 453,25 | 2322 | 
| 13-01-008-20 | греющего пара и конденсата | 11458,44 | 11233,76 | 0,00 | 0,00 | 224,68 | 1151 | 
| 13-01-008-21 | реагентного и бакового хозяйства | 24519,66 | 24038,88 | 0,00 | 0,00 | 480,78 | 2463 | 
| 13-01-008-22 | паропроводов «острого» пара | 35059,64 | 29358,08 | 0,00 | 0,00 | 5701,56 | 3008 | 
| 13-01-008-23 | трубопроводов питательной воды | 30386,49 | 25512,64 | 0,00 | 0,00 | 4873,85 | 2614 | 
| 13-01-008-24 | гидроиспытаний и продувки датчиков КИП | 15470,38 | 15167,04 | 0,00 | 0,00 | 303,34 | 1554 | 
| 13-01-008-25 | азота и газовых сдувок | 10654,86 | 10443,20 | 0,00 | 0,00 | 211,66 | 1070 | 
| 13-01-008-26 | сжатого воздуха высокого давления | 282422,88 | 30744,00 | 0,00 | 0,00 | 251678,88 | 3150 | 
| 13-01-008-27 | дожигания водорода | 8242,91 | 8081,28 | 0,00 | 0,00 | 161,63 | 828 | 
| 13-01-008-28 | очистки оргпротечек первого контура (СВО-2) | 25017,42 | 24526,88 | 0,00 | 0,00 | 490,54 | 2513 | 
| 13-01-008-29 | очистки теплоносителя (СВО-1) | 25525,13 | 25024,64 | 0,00 | 0,00 | 500,49 | 2564 | 
| 13-01-008-30 | хладоснабжения | 4845,52 | 4723,84 | 0,00 | 0,00 | 121,68 | 484 | 
| 13-01-008-31 | трубопроводов дезактивации оборудования и помещений | 9148,83 | 8969,44 | 0,00 | 0,00 | 179,39 | 919 | 
| 13-01-008-32 | обнаружения дефектных сборок | 6231,96 | 6109,76 | 0,00 | 0,00 | 122,20 | 626 | 
Измеритель: 1 компл.
| Индивидуальные испытания систем спецкорпуса: | |||||||
| 13-01-009-01 | очистки продувочной воды парогенераторов (СВО-5) | 19701,34 | 19315,04 | 0,00 | 0,00 | 386,30 | 1979 | 
| 13-01-009-02 | очистки вод бассейнов выдержки и перегрузки (СВО-4) и слива вод бассейна перегрузки | 21304,13 | 20886,40 | 0,00 | 0,00 | 417,73 | 2140 | 
| 13-01-009-03 | сжатого воздуха и азота | 8242,91 | 8081,28 | 0,00 | 0,00 | 161,63 | 828 | 
| 13-01-009-04 | паропроводов | 30303,39 | 29065,28 | 0,00 | 0,00 | 1238,11 | 2978 | 
| 13-01-009-05 | конденсата греющего пара | 15868,59 | 15557,44 | 0,00 | 0,00 | 311,15 | 1594 | 
| 13-01-009-06 | регенерации борной кислоты (СВО-6) | 26839,22 | 26312,96 | 0,00 | 0,00 | 526,26 | 2696 | 
| 13-01-009-07 | очистки трапных вод (СВО-3) | 24619,21 | 24136,48 | 0,00 | 0,00 | 482,73 | 2473 | 
| 13-01-009-08 | очистки вод спецпрачечной (СВО-7) | 17381,78 | 17040,96 | 0,00 | 0,00 | 340,82 | 1746 | 
| 13-01-009-09 | трубопроводов уплотняющей воды | 1851,67 | 1815,36 | 0,00 | 0,00 | 36,31 | 186 | 
| 13-01-009-10 | промежуточного узла хранения жидких отходов (ХЖО) | 5823,79 | 5709,60 | 0,00 | 0,00 | 114,19 | 585 | 
| 13-01-009-11 | реагентов (растворный узел) | 9547,04 | 9359,84 | 0,00 | 0,00 | 187,20 | 959 | 
| 13-01-009-12 | установки битумирования | 10253,86 | 10052,80 | 0,00 | 0,00 | 201,06 | 1030 | 
| 13-01-009-13 | дезактивации оборудования | 3016,43 | 2957,28 | 0,00 | 0,00 | 59,15 | 303 | 
| 13-01-009-14 | дезактивации помещений | 8242,91 | 8081,28 | 0,00 | 0,00 | 161,63 | 828 | 
| 13-01-009-15 | технической воды | 18297,66 | 17938,88 | 0,00 | 0,00 | 358,78 | 1838 | 
| 13-01-009-16 | спецканализации | 59392,72 | 58228,16 | 0,00 | 0,00 | 1164,56 | 5966 | 
| 13-01-009-17 | сдувок | 5027,38 | 4928,80 | 0,00 | 0,00 | 98,58 | 505 | 
Измеритель: 1 компл.
| Индивидуальные испытания оборудования первого контура: | |||||||
| 13-01-010-01 | испытания гидравлические и промывка циркуляционная | 453196,66 | 202578,56 | 64345,18 | 2991,33 | 186272,92 | 20756 | 
| 13-01-010-02 | обкатка горячая | 273094,27 | 174206,24 | 29709,17 | 1127,52 | 69178,86 | 17849 | 
| 13-01-010-03 | подготовка к физическому пуску | 115015,16 | 69637,60 | 13403,17 | 876,42 | 31974,39 | 7135 | 
Измеритель: 1 т
| Конструкции реактора - схемы: | |||||||
| 13-01-020-01 | опора плиты нижней «С» | 3340,74 | 1416,45 | 1687,18 | 185,81 | 237,11 | 133 | 
| 13-01-020-02 | плита нижняя «ОР» | 12042,14 | 5665,80 | 5127,40 | 392,81 | 1248,94 | 532 | 
| 13-01-020-03 | плита верхняя «Е» | 10565,22 | 5122,65 | 4187,62 | 310,95 | 1254,95 | 481 | 
| 13-01-020-04 | кожух «КЖ» | 22106,41 | 9893,85 | 9951,07 | 838,14 | 2261,49 | 929 | 
| 13-01-020-05 | компенсаторы плиты нижней «ОР» и плиты верхней «Е» | 45906,63 | 25549,35 | 14263,20 | 766,95 | 6094,08 | 2399 | 
| Конструкции реактора - схемы, защита биологическая: | |||||||
| 13-01-020-06 | бак нижний «Л» | 7035,91 | 2524,05 | 3747,95 | 373,41 | 763,91 | 237 | 
| 13-01-020-07 | бак верхний «Д» | 6423,60 | 2641,20 | 2924,46 | 266,74 | 857,94 | 248 | 
| 13-01-020-08 | боковая «Э» | 2136,04 | 705,03 | 1112,38 | 74,17 | 318,63 | 66,2 | 
| 13-01-020-09 | верхняя «Г» | 2803,65 | 1256,70 | 1217,77 | 77,48 | 329,18 | 118 | 
| 13-01-020-10 | центральная сб. 11 | 1969,87 | 705,03 | 1188,93 | 96,95 | 75,91 | 66,2 | 
Измеритель: 1 т
| 13-01-021-01 | Плиты опорные сб. 18 | 12094,81 | 3408,00 | 7509,50 | 733,18 | 1177,31 | 320 | 
| 13-01-021-02 | Диафрагма сб. 06 | 10220,19 | 2534,70 | 7474,06 | 911,56 | 211,43 | 238 | 
| 13-01-021-03 | Крепления отражателя сб. 03 | 8227,18 | 2236,50 | 4620,14 | 493,85 | 1370,54 | 210 | 
| 13-01-021-04 | Плиты защитные сб. 07 | 1658,20 | 937,20 | 560,30 | 50,60 | 160,70 | 88 | 
| 13-01-021-05 | Кладка графитовая сб. 05 | 4660,49 | 2332,35 | 2158,09 | 205,52 | 170,05 | 219 | 
| 13-01-021-06 | Фланцы каналов СУЗ сб. 21-6 | 3603,62 | 1863,75 | 674,91 | 55,60 | 1064,96 | 175 | 
| 13-01-021-07 | Трубы температурных каналов дет. 09-2 | 27213,45 | 18925,05 | 6398,99 | 381,51 | 1889,41 | 1777 | 
| Канал: | |||||||
| 13-01-021-08 | технологический сб. 12 | 7600,05 | 6049,20 | 1122,08 | 29,99 | 428,77 | 568 | 
| 13-01-021-09 | СУЗ сб. 14 | 5528,47 | 4558,20 | 805,64 | 42,34 | 164,63 | 428 | 
| 13-01-021-10 | охлаждения отражателя | 7019,35 | 5985,30 | 836,93 | 44,57 | 197,12 | 562 | 
| 13-01-021-11 | для отбора проб газа сб. 10 | 44234,87 | 20756,85 | 19993,64 | 1152,82 | 3484,38 | 1949 | 
| Тракт: | |||||||
| 13-01-021-12 | телевизионной камеры сб. 45 | 9715,98 | 6975,75 | 2455,26 | 134,61 | 284,97 | 655 | 
| 13-01-021-13 | контрольный верхний сб. 46 | 10273,57 | 7050,30 | 2845,06 | 142,85 | 378,21 | 662 | 
| 13-01-021-14 | Канал экспериментальный сб. 63 | 13326,24 | 8669,10 | 3531,78 | 148,56 | 1125,36 | 814 | 
Измеритель: 1 т
| 13-01-022-01 | Трубопроводы пароводяной коммуникации сб. 70-1, диаметр и толщина стенки 76´4 мм и стояки с фланцами верхних трактов сб. 25, диаметр и толщина стенки 160´10 мм | 20716,23 | 15863,00 | 3301,04 | 98,29 | 1552,19 | 1450 | 
| Трубопроводы охлаждения каналов СУЗ, КДЭ, КД и охлаждения отражателя в помещении СУЗ сб. 70-2, диаметр и толщина стенки: | |||||||
| 13-01-022-02 | 28´2 мм | 93882,02 | 51242,96 | 31470,29 | 354,65 | 11168,77 | 4684 | 
| 13-01-022-03 | 219´10 мм | 3558,98 | 2012,96 | 721,19 | 32,64 | 824,83 | 184 | 
| 13-01-022-04 | 426´10 мм | 10758,01 | 6257,68 | 2606,27 | 102,34 | 1894,06 | 572 | 
| 13-01-022-05 | Барабан сб. 70-2, сб. 70-1377 и сб. 70-1380 | 1883,66 | 424,47 | 874,56 | 68,44 | 584,63 | 38,8 | 
| Трубопроводы охлаждения СУЗ, КДЭ, КД и охлаждения отражателя сб. 70-4, диаметр и толщина стенки: | |||||||
| 13-01-022-06 | 25´2 мм | 60670,01 | 35073,64 | 21198,17 | 1169,47 | 4398,20 | 3206 | 
| 13-01-022-07 | 28´2 мм | 56906,61 | 32962,22 | 17027,03 | 923,88 | 6917,36 | 3013 | 
| 13-01-022-08 | Трубопроводы охлаждения баков нижнего «Л» и верхнего «Д» сб. 175-1, диаметр и толщина стенки 76´6 мм | 17925,79 | 10666,50 | 4942,93 | 138,86 | 2316,36 | 975 | 
| Трубопроводы парогазовой смеси и азота сб. 175-2, диаметр и толщина стенки: | |||||||
| 13-01-022-09 | 57´8 мм | 12559,62 | 7176,64 | 3787,69 | 121,09 | 1595,29 | 656 | 
| 13-01-022-10 | 70´6 мм | 14372,17 | 8861,40 | 3810,24 | 116,50 | 1700,53 | 810 | 
| 13-01-022-11 | 325´14 мм | 16286,14 | 7592,36 | 4944,04 | 98,58 | 3749,74 | 694 | 
| 13-01-022-12 | 426´14 мм | 4114,29 | 1936,38 | 1294,78 | 64,29 | 883,13 | 177 | 
| Тракты каналов: | |||||||
| 13-01-022-13 | СУЗ сб. 21 и охлаждения отражателя сб. 23 | 27317,39 | 14779,94 | 8720,72 | 18,39 | 3816,73 | 1351 | 
| 13-01-022-14 | температурных периферийных и центральных сб. 09 и сб. 27 | 9683,41 | 3413,28 | 4564,04 | 73,57 | 1706,09 | 312 | 
| 13-01-022-15 | Гильзы термопар конструкций реактора сб. 160 | 47067,48 | 20184,30 | 20243,08 | 40,95 | 6640,10 | 1845 | 
| 13-01-022-16 | Тракты термопар сб. 172 | 20721,75 | 11268,20 | 6543,14 | 45,55 | 2910,41 | 1030 | 
| 13-01-022-17 | Коммуникации вспомогательные верхние сб. 20 | 19728,74 | 16333,42 | 2402,53 | 71,02 | 992,79 | 1493 | 
Измеритель: 1 т
| 13-01-023-01 | Коммуникации водяные сб. 79-1, диаметр и толщина стенки 57´3,5 мм | 23490,47 | 10153,39 | 9849,55 | 145,94 | 3487,53 | 941 | 
| Трубопровод охлаждения каналов СУЗ, ДКЭ и КД сб. 79-2, диаметр и толщина стенки: | |||||||
| 13-01-023-02 | 28´2 мм | 99689,26 | 58589,70 | 29661,54 | 192,22 | 11438,02 | 5430 | 
| 13-01-023-03 | 325´12 мм | 14753,39 | 2870,14 | 1705,72 | 74,36 | 10177,53 | 266 | 
| Трубопроводы парогазовой смеси сб. 174-1, диаметр и толщина стенки: | |||||||
| 13-01-023-04 | 325´14 мм | 7394,57 | 3334,11 | 2838,78 | 178,90 | 1221,68 | 309 | 
| 13-01-023-05 | 426´14 мм | 4528,11 | 2104,05 | 1522,70 | 116,53 | 901,36 | 195 | 
| Трубопроводы дренажные сб. 174-2, диаметр и толщина стенки: | |||||||
| 13-01-023-06 | 38´5 мм | 25772,88 | 15019,68 | 7425,97 | 494,56 | 3327,23 | 1392 | 
| 13-01-023-07 | 48´4 мм | 30120,98 | 17220,84 | 8840,58 | 553,13 | 4059,56 | 1596 | 
| 13-01-023-08 | 57´8 мм | 50715,27 | 17231,63 | 29461,61 | 1407,14 | 4022,03 | 1597 | 
| 13-01-023-09 | 121´10 мм | 21441,90 | 9354,93 | 6123,97 | 292,63 | 5963,00 | 867 | 
| 13-01-023-10 | 168´11 мм | 9774,90 | 4844,71 | 2723,25 | 160,68 | 2206,94 | 449 | 
| Трубопроводы подвода и отвода азота сб. 174-3, диаметр и толщина стенки: | |||||||
| 13-01-023-11 | 57´8 мм | 15621,29 | 8416,20 | 5802,68 | 202,28 | 1402,41 | 780 | 
| 13-01-023-12 | 70´6 мм | 17049,29 | 10326,03 | 5026,89 | 109,36 | 1696,37 | 957 | 
| Наращивание трактов: | |||||||
| 13-01-023-13 | технологических каналов дет. 26-7, диаметр и толщина стенки 121´7 мм | 20023,86 | 12138,75 | 5716,21 | 27,78 | 2168,90 | 1125 | 
| 13-01-023-14 | каналов СУЗ сб. 28-2 и контрольных сб. 47, диаметр и толщина стенки 133´6 мм и 133´7 мм | 18711,80 | 11264,76 | 5492,95 | 32,23 | 1954,09 | 1044 | 
| 13-01-023-15 | Компенсаторы сильфонные сб. 26-3 и сб. 28-3 | 24303,67 | 17479,80 | 5582,43 | 122,00 | 1241,44 | 1620 | 
Измеритель: 1 т
| 13-01-024-01 | Сепаратор пара | 1542,69 | 633,15 | 647,96 | 50,72 | 261,58 | 60,3 | 
| 13-01-024-02 | Трубопроводы опускной, напорный: перемычки из стали 0Х18Н10Т, с задвижками и пружинными подвесками, диаметр и толщина стенки 325´16 мм | 10687,15 | 5187,00 | 3543,98 | 315,99 | 1956,17 | 494 | 
| 13-01-024-03 | Коллектор напорный и всасывающий с опорами | 7711,28 | 2247,00 | 4230,70 | 341,49 | 1233,58 | 214 | 
| 13-01-024-04 | Трубопроводы напорные и всасывающие контура многократной принудительной циркуляции с задвижками, клапанами обратными и дроссельными, опорами и подвесками диаметр условного прохода 752/800 мм | 6161,22 | 3160,50 | 1861,42 | 114,47 | 1139,30 | 301 | 
| 13-01-024-05 | Оборудование контура многократной принудительной циркуляции (КМПЦ), Насос главный циркуляционный | 2258,53 | 913,50 | 1052,68 | 73,58 | 292,35 | 87 | 
| 13-01-024-06 | Коллектор групповой, сталь 0Х18Н10Т, диаметр и толщина стенки 325´15 мм, с блоками трубопровода Ду 300, с регулирующими клапанами и опорами | 5105,99 | 2341,50 | 1626,68 | 124,07 | 1137,81 | 223 | 
| 13-01-024-07 | Привод к регулирующему клапану | 10298,65 | 7896,00 | 1848,83 | 52,54 | 553,82 | 752 | 
Измеритель: 1 т
| 13-01-025-01 | Короба системы контроля герметичности оболочек (КГО) | 4642,34 | 2566,80 | 1832,36 | 84,92 | 243,18 | 248 | 
| 13-01-025-02 | Оборудование системы контроля герметичности оболочек (КГО) | 3014,15 | 2401,20 | 437,66 | 35,81 | 175,29 | 232 | 
| 13-01-025-03 | Защита межрядная | 1024,65 | 755,55 | 250,47 | 16,36 | 18,63 | 73 | 
