ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СМЕТНЫЕ НОРМАТИВЫ
ФЕР 81-02-28-2001
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ 
НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ФЕР-2001
Часть 28
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ
Москва 2009
Государственные сметные нормативы. Федеральные единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (далее - ФЕР) предназначены для определения затрат при выполнении строительных работ и составления на их основе сметных расчетов (смет) на производство указанных работ.
РАЗРАБОТАНЫ Федеральным центром ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов
УТВЕРЖДЕНЫ приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 253
Информация об изменениях к настоящему ФЕР публикуется в ежемесячно издаваемом «Вестнике ценообразования и сметного нормирования», а текст изменений и поправок - в периодически издаваемых «Дополнениях и изменениях» к ФЕР-2001. Соответствующая информация и уведомление размещаются также в информационной системе общего пользования - на официальном сайте Федерального центра ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов (www.fgufccs.ru).
III. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЕДИНИЧНЫЕ РАСЦЕНКИ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
ФЕР-28-2001
Часть 28. Железные дороги
| Наименование и характеристика строительных работ и конструкций | Прямые затраты, руб. | В том числе, руб. | Затраты труда рабочих, чел.-ч | ||||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | |||||
| Коды неучтенных материалов | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов, единица измерения | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 
Измеритель: 1 км пути
| Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов: | |||||||
| 28-01-001-01 | Р65, на 1 км число шпал 2000 | 1498984,75 | 4068,81 | 5578,90 | 702,78 | 1489337,04 | 477 | 
| 28-01-001-02 | Р65, на 1 км число шпал 1840 | 1437855,37 | 3795,85 | 5501,81 | 693,79 | 1428557,71 | 445 | 
| 28-01-001-03 | Р50, на 1 км число шпал 2000 | 1383576,88 | 3957,92 | 5578,90 | 702,78 | 1374040,06 | 464 | 
| 28-01-001-04 | Р50, на 1 км число шпал 1840 | 1317288,03 | 3693,49 | 5501,81 | 693,79 | 1308092,73 | 433 | 
| 28-01-001-05 | Р50, на 1 км число шпал 1600 | 1217177,45 | 3301,11 | 4680,95 | 587,15 | 1209195,39 | 387 | 
Измеритель: 1 км пути
| Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов: | |||||||
| 28-01-002-01 | Р65, на 1 км число шпал 2000 | 1534620,83 | 4265,00 | 13655,32 | 1616,41 | 1516700,51 | 500 | 
| 28-01-002-02 | Р65, на 1 км число шпал 1840 | 1472986,67 | 3992,04 | 13075,91 | 1525,92 | 1455918,72 | 468 | 
| 28-01-002-03 | Р50, на 1 км число шпал 2000 | 1407570,75 | 4162,64 | 13655,96 | 1616,41 | 1389752,15 | 488 | 
| 28-01-002-04 | Р50, на 1 км число шпал 1840 | 1340767,95 | 3889,68 | 13075,91 | 1525,92 | 1323802,36 | 456 | 
| 28-01-002-05 | Р50, на 1 км число шпал 1600 | 1240926,64 | 3497,30 | 12526,78 | 1441,88 | 1224902,56 | 410 | 
Измеритель: 1 км пути
| Сборка звеньев на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении, тип рельсов: | |||||||
| 28-01-003-01 | Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000 | 1800184,63 | 7240,32 | 3419,57 | 312,04 | 1789524,74 | 838 | 
| 28-01-003-02 | Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840 | 1714833,89 | 6721,92 | 3297,70 | 295,80 | 1704814,27 | 778 | 
| 28-01-003-03 | Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000 | 1571586,83 | 7041,60 | 3017,47 | 248,24 | 1561527,76 | 815 | 
| 28-01-003-04 | Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840 | 1490150,68 | 6531,84 | 2932,15 | 237,60 | 1480686,69 | 756 | 
| 28-01-003-05 | Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1600 | 1367549,06 | 5771,52 | 2804,81 | 222,53 | 1358972,73 | 668 | 
| 28-01-003-06 | Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000 | 1828216,37 | 7413,12 | 4245,71 | 443,12 | 1816557,54 | 858 | 
| 28-01-003-07 | Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | 1742808,48 | 6903,36 | 4058,05 | 416,44 | 1731847,07 | 799 | 
| 28-01-003-08 | Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000 | 1588021,47 | 7231,68 | 3843,61 | 379,32 | 1576946,18 | 837 | 
| 28-01-003-09 | Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | 1506502,25 | 6704,64 | 3692,50 | 358,44 | 1496105,11 | 776 | 
| 28-01-003-10 | Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1600 | 1383806,91 | 5952,96 | 3462,80 | 327,12 | 1374391,15 | 689 | 
Измеритель: 1 км пути
| Сборка звеньев на железобетонных шпалах, тип рельсов: | |||||||
| 28-01-004-01 | Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000 | 1507743,33 | 6649,56 | 5909,96 | 626,17 | 1495183,81 | 786 | 
| 28-01-004-02 | Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840 | 1446001,10 | 6184,26 | 5825,76 | 613,41 | 1433991,08 | 731 | 
| 28-01-004-03 | Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000 | 1376366,35 | 6649,56 | 5909,96 | 626,17 | 1363806,83 | 786 | 
| 28-01-004-04 | Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840 | 1310864,92 | 6184,26 | 5825,76 | 613,41 | 1298854,90 | 731 | 
| 28-01-004-05 | Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000 | 1538707,65 | 7055,64 | 9435,40 | 881,60 | 1522216,61 | 834 | 
| 28-01-004-06 | Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | 1476947,35 | 6564,96 | 9358,51 | 870,00 | 1461023,88 | 776 | 
| 28-01-004-07 | Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000 | 1395679,29 | 7055,64 | 9435,40 | 881,60 | 1379188,25 | 834 | 
| 28-01-004-08 | Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | 1330153,67 | 6564,96 | 9352,39 | 870,00 | 1314236,32 | 776 | 
Измеритель: 1 км пути
| Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м на базе на полуавтоматической поточной линии, тип рельсов: | |||||||
| 28-01-005-01 | Р65, на 1 км число шпал 2000 | 1505037,74 | 3176,28 | 12524,42 | 1327,42 | 1489337,04 | 346 | 
| 28-01-005-02 | Р65, на 1 км число шпал 1840 | 1443482,35 | 2992,68 | 11931,96 | 1258,45 | 1428557,71 | 326 | 
| 28-01-005-03 | Р50, на 1 км число шпал 2000 | 1389740,76 | 3176,28 | 12524,42 | 1327,42 | 1374040,06 | 346 | 
| 28-01-005-04 | Р50, на 1 км число шпал 1840 | 1323017,37 | 2992,68 | 11931,96 | 1258,45 | 1308092,73 | 326 | 
| 28-01-005-05 | Р50, на 1 км число шпал 1600 | 1225771,34 | 2653,02 | 10892,93 | 1148,85 | 1212225,39 | 289 | 
Измеритель: 1 км пути
| Сборка звеньев на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м на базе на звеносборочном стенде ЗС-400, тип рельсов: | |||||||
| 28-01-006-01 | Р65, на 1 км число шпал 2000 | 1501002,56 | 3354,78 | 8310,74 | 506,92 | 1489337,04 | 374 | 
| 28-01-006-02 | Р65, на 1 км число шпал 1840 | 1439560,16 | 3130,53 | 7871,92 | 483,72 | 1428557,71 | 349 | 
| 28-01-006-03 | Р50, на 1 км число шпал 2000 | 1385705,58 | 3354,78 | 8310,74 | 506,92 | 1374040,06 | 374 | 
| 28-01-006-04 | Р50, на 1 км число шпал 1840 | 1319095,18 | 3130,53 | 7871,92 | 483,72 | 1308092,73 | 349 | 
| 28-01-006-05 | Р50, на 1 км число шпал 1600 | 1219295,01 | 2807,61 | 7292,01 | 451,24 | 1209195,39 | 313 | 
Измеритель: 1 км пути
| Укладка пути звеньями: | |||||||
| 28-01-009-01 | длиной 25 м на деревянных шпалах кранами укладочными | 10683,40 | 2933,00 | 7750,40 | 224,73 | 0,00 | 350 | 
| 28-01-009-02 | длиной 12,5 м на деревянных шпалах кранами укладочными | 12367,26 | 3209,54 | 9157,72 | 267,68 | 0,00 | 383 | 
| 28-01-009-03 | длиной 25 м на железобетонных шпалах кранами укладочными | 29945,74 | 3653,68 | 26292,06 | 694,14 | 0,00 | 436 | 
| 28-01-009-04 | длиной 12,5 м на железобетонных шпалах кранами укладочными | 47044,14 | 4357,60 | 42686,54 | 1183,48 | 0,00 | 520 | 
Измеритель: 1 км пути
| 28-01-010-01 | Укладка пути звеньями длиной 25 м на деревянных шпалах тракторными путеукладчиками | 18444,31 | 3209,54 | 15234,77 | 1042,13 | 0,00 | 383 | 
Измеритель: 1 км пути
| Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 25 м, тип рельсов: | |||||||
| 28-01-011-01 | Р65, на 1 км число шпал 2000 | 1520589,44 | 9127,10 | 22125,30 | 1327,19 | 1489337,04 | 1070 | 
| 28-01-011-02 | Р65, на 1 км число шпал 1840 | 1459078,43 | 8564,12 | 21956,60 | 1309,61 | 1428557,71 | 1004 | 
| 28-01-011-03 | Р50, на 1 км число шпал 2000 | 1405568,03 | 8913,85 | 22154,12 | 1332,93 | 1374500,06 | 1045 | 
| 28-01-011-04 | Р50, на 1 км число шпал 1840 | 1338900,29 | 8359,40 | 21988,16 | 1314,12 | 1308552,73 | 980 | 
| 28-01-011-05 | Р50, на 1 км число шпал 1600 | 1239120,19 | 7736,71 | 21728,09 | 1286,00 | 1209655,39 | 907 | 
Измеритель: 1 км пути
| Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при нераздельном костыльном скреплении и длине рельсов 12,5 м, тип рельсов: | |||||||
| 28-01-012-01 | Р65, на 1 км число шпал 2000 | 1554200,59 | 9506,64 | 27891,66 | 1772,83 | 1516802,29 | 1144 | 
| 28-01-012-02 | Р65, на 1 км число шпал 1840 | 1492736,86 | 8983,11 | 27730,79 | 1757,43 | 1456022,96 | 1081 | 
| 28-01-012-03 | Р50, на 1 км число шпал 2000 | 1425152,30 | 9207,48 | 25843,96 | 1614,52 | 1390100,86 | 1108 | 
| 28-01-012-04 | Р50, на 1 км число шпал 1840 | 1358496,41 | 8675,64 | 25667,24 | 1595,84 | 1324153,53 | 1044 | 
| 28-01-012-05 | Р50, на 1 км число шпал 1600 | 1258752,99 | 8077,32 | 25419,48 | 1570,44 | 1225256,19 | 972 | 
Измеритель: 1 км пути
| Укладка пути отдельными элементами на деревянных шпалах при раздельном шурупном скреплении, тип рельсов: | |||||||
| 28-01-013-01 | Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000 | 1822644,73 | 10679,56 | 22420,77 | 1330,57 | 1789544,40 | 1252 | 
| 28-01-013-02 | Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840 | 1737069,96 | 10005,69 | 22237,71 | 1312,06 | 1704826,56 | 1173 | 
| 28-01-013-03 | Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000 | 1594498,31 | 10500,43 | 22450,46 | 1333,96 | 1561547,42 | 1231 | 
| 28-01-013-04 | Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840 | 1512785,24 | 9826,56 | 22259,70 | 1315,44 | 1480698,98 | 1152 | 
| 28-01-013-05 | Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1600 | 1389966,17 | 8999,15 | 21982,00 | 1289,94 | 1358985,02 | 1055 | 
| 28-01-013-06 | Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000 | 1856920,21 | 12124,29 | 28103,76 | 1773,12 | 1816692,16 | 1459 | 
| 28-01-013-07 | Р65. длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | 1771186,27 | 11276,67 | 27935,28 | 1758,56 | 1731974,32 | 1357 | 
| 28-01-013-08 | Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000 | 1599390,70 | 11758,65 | 26060,05 | 1614,80 | 1561572,00 | 1415 | 
| 28-01-013-09 | Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | 1517733,02 | 11027,37 | 25982,09 | 1614,80 | 1480723,56 | 1327 | 
| 28-01-013-10 | Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1600 | 1394692,27 | 10088,34 | 25594,33 | 1570,44 | 1359009,60 | 1214 | 
Измеритель: 1 км пути
| Укладка пути отдельными элементами на железобетонных шпалах, тип рельсов: | |||||||
| 28-01-014-01 | Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000 | 1547606,77 | 10346,79 | 42076,17 | 3011,02 | 1495183,81 | 1234,7 | 
| 28-01-014-02 | Р65, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840 | 1483278,37 | 9741,75 | 39545,54 | 2827,65 | 1433991,08 | 1162,5 | 
| 28-01-014-03 | Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 2000 | 1417361,02 | 10417,18 | 42157,01 | 3015,37 | 1364786,83 | 1243,1 | 
| 28-01-014-04 | Р50, длина рельсов 25 м, на 1 км число шпал 1840 | 1348755,66 | 9790,35 | 39620,41 | 2831,71 | 1299344,90 | 1168,3 | 
| 28-01-014-05 | Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000 | 1577534,40 | 10814,39 | 44503,40 | 3300,91 | 1522216,61 | 1290,5 | 
| 28-01-014-06 | Р65, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | 1513164,91 | 10187,57 | 41953,46 | 3113,32 | 1461023,88 | 1215,7 | 
| 28-01-014-07 | Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 2000 | 1434649,26 | 10808,52 | 43672,49 | 3196,64 | 1380168,25 | 1289,8 | 
| 28-01-014-08 | Р50, длина рельсов 12,5 м, на 1 км число шпал 1840 | 1366043,91 | 10181,70 | 41135,89 | 3012,11 | 1314726,32 | 1215 | 
Измеритель: 1 км пути
| Укладка сварных рельсовых плетей взамен рельсов нормальной длины, тип рельсов: | |||||||
| 28-01-015-01 | Р65 | 764751,93 | 9780,06 | 20171,87 | 920,43 | 734800,00 | 1119 | 
| 28-01-015-02 | Р50 | 682226,33 | 9780,06 | 20171,87 | 920,43 | 652274,40 | 1119 | 
Измеритель: 1 км рельсового пути
| Укладка пути на мостах с безбалластной проезжей частью, тип рельсов: | |||||||
| 28-01-017-01 | Р65 | 1015220,63 | 14454,72 | 3191,05 | 261,29 | 997574,86 | 1673 | 
| 28-01-017-02 | Р50 | 963464,55 | 13245,12 | 3141,20 | 263,78 | 947078,23 | 1533 | 
| 28-01-017-03 | Укладка охранных приспособлений | 515299,57 | 3765,68 | 1799,35 | 177,41 | 509734,54 | 457 | 
Измеритель: 1 компл.
| 28-01-018-01 | Укладка уравнительных приборов на мостах | 308539,06 | 686,02 | 343,95 | 41,78 | 307509,09 | 79,4 | 
Измеритель: 100 шт. противоугонов
| Установка противоугонов, тип рельсов: | |||||||
| 28-01-019-01 | Р65 | 1351,22 | 27,64 | 12,45 | 1,62 | 1311,13 | 2,94 | 
| 28-01-019-02 | Р50 | 1257,57 | 27,64 | 12,45 | 1,62 | 1217,48 | 2,94 | 
Измеритель: 1 км пути
| Разборка пути звеньями, шпалы: | |||||||
| 28-01-020-01 | деревянные с расшивкой звеньев на базе | 24781,41 | 4721,52 | 20059,89 | 807,79 | 0,00 | 573 | 
| 28-01-020-02 | деревянные без расшивки | 18842,60 | 572,68 | 18269,92 | 559,94 | 0,00 | 69,5 | 
| 28-01-020-03 | железобетонные | 32171,87 | 6204,72 | 25967,15 | 1034,72 | 0,00 | 753 | 
Измеритель: 1 км плети
| 28-01-021-01 | Разборка бесстыкового пути на железобетонных шпалах звеньями | 40186,47 | 9724,32 | 27396,16 | 1034,99 | 3065,99 | 1125,5 | 
Измеритель: 1 км пути
| Разборка пути поэлементно на деревянных шпалах, тип рельсов: | |||||||
| 28-01-022-01 | Р65, на 1 км число шпал 2000 и 1840 | 20172,15 | 14606,72 | 5565,43 | 816,29 | 0,00 | 1856 | 
| 28-01-022-02 | Р50, на 1 км число шпал 2000 и 1840 | 18807,85 | 13670,19 | 5137,66 | 757,05 | 0,00 | 1737 | 
| 28-01-022-03 | Р50, на 1 км число шпал 1600 и 1440 | 16565,86 | 11986,01 | 4579,85 | 675,36 | 0,00 | 1523 | 
| 28-01-022-04 | Разборка пути поэлементно на мостах с безбалластной проезжей частью, включая охранные приспособления, уравнительные приборы | 34570,23 | 12340,16 | 22230,07 | 1721,84 | 0,00 | 1568 | 
Измеритель: 1 компл.
| Сборка стрелочных переводов блоками, тип рельсов: | |||||||
| 28-01-023-01 | Р65, марка перевода 1/11 | 40912,77 | 865,61 | 4221,70 | 252,86 | 35825,46 | 96,5 | 
| (105-9122) | Перевод стрелочный, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - | 
| 28-01-023-02 | Р65, марка перевода 1/9 | 34979,30 | 862,91 | 4221,70 | 252,86 | 29894,69 | 96,2 | 
| (105-9122) | Перевод стрелочный, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - | 
| 28-01-023-03 | Р50, марка перевода 1/11 | 44180,82 | 825,24 | 4151,37 | 249,87 | 39204,21 | 92 | 
| (105-9122) | Перевод стрелочный, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - | 
| 28-01-023-04 | Р50, марка перевода 1/9 | 33429,31 | 825,24 | 2722,01 | 236,69 | 29882,06 | 92 | 
| (105-9122) | Перевод стрелочный, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - | 
| 28-01-023-05 | Р50, марка перевода 1/6 | 23498,48 | 567,80 | 2190,15 | 188,76 | 20740,53 | 63,3 | 
| (105-9122) | Перевод стрелочный, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - | 
| Укладка стрелочных переводов блоками, тип рельсов: | |||||||
| 28-01-023-06 | Р65, Р50, марка перевода 1/11 | 2092,45 | 454,78 | 1637,67 | 80,67 | 0,00 | 50,7 | 
| 28-01-023-07 | Р65, марка перевода 1/9 | 2092,45 | 454,78 | 1637,67 | 80,67 | 0,00 | 50,7 | 
| 28-01-023-08 | Р50, марка перевода 1/9 | 1328,44 | 444,91 | 883,53 | 68,37 | 0,00 | 49,6 | 
| 28-01-023-09 | Р50, марка перевода 1/6 | 1158,35 | 444,91 | 713,44 | 54,94 | 0,00 | 49,6 | 
Измеритель: 1 стрелочный перевод
| Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов обыкновенных при типе рельсов P65, марка перевода: | |||||||
| 28-01-024-01 | 1/22 | 83532,52 | 3283,02 | 5402,30 | 627,74 | 74847,20 | 366 | 
| (105-9122) | Перевод стрелочный, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - | 
| 28-01-024-02 | 1/18 | 65600,27 | 2574,39 | 3909,01 | 419,94 | 59116,87 | 287 | 
| (105-9122) | Перевод стрелочный, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - | 
| 28-01-024-03 | 1/11 | 41271,77 | 1596,66 | 3199,14 | 334,70 | 36475,97 | 178 | 
| (105-9122) | Перевод стрелочный, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - | 
| 28-01-024-04 | 1/9 | 33735,89 | 1524,90 | 3199,14 | 334,70 | 29011,85 | 170 | 
| (105-9122) | Перевод стрелочный, (компл) | - | - | - | - | (1) | - | 
| 28-01-024-05 | 1/7 | 24839,85 | 1323,08 | 3116,73 | 323,47 | 20400,04 | 147,5 | 
| (105-9122) | Перевод стрелочный, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - | 
| 28-01-024-06 | 1/6 | 23381,44 | 1206,47 | 3019,05 | 309,94 | 19155,92 | 134,5 | 
| (105-9122) | Перевод стрелочный, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - | 
| 28-01-024-07 | 1/5 | 19408,16 | 1004,64 | 2713,68 | 264,91 | 15689,84 | 112 | 
| (105-9122) | Перевод стрелочный, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - | 
| 28-01-024-08 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов двойных перекрестных при типе рельсов Р65, марка перевода 1/9 | 44215,97 | 1819,44 | 3814,40 | 420,24 | 38582,13 | 200,6 | 
| (105-9122) | Перевод стрелочный, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - | 
Измеритель: 1 стрелочный перевод
| Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов обыкновенных при типе рельсов P50, марка перевода: | |||||||
| 28-01-025-01 | 1/18 | 73444,51 | 2466,75 | 3949,40 | 418,75 | 67028,36 | 275 | 
| (105-9122) | Перевод стрелочный, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - | 
| 28-01-025-02 | 1/11 | 43484,80 | 1458,52 | 3222,74 | 335,00 | 38803,54 | 162,6 | 
| (105-9122) | Перевод стрелочный, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - | 
| 28-01-025-03 | 1/9 | 34392,00 | 1448,66 | 3224,00 | 335,00 | 29719,34 | 161,5 | 
| (105-9122) | Перевод стрелочный, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - | 
| 28-01-025-04 | 1/7 | 25285,87 | 1259,39 | 2953,27 | 298,60 | 21073,21 | 140,4 | 
| (105-9122) | Перевод стрелочный, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - | 
| 28-01-025-05 | 1/5 | 21618,45 | 967,86 | 2560,82 | 241,82 | 18089,77 | 107,9 | 
| (105-9122) | Перевод стрелочный, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - | 
| Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов симметричных при типе рельсов Р50: | |||||||
| 28-01-025-06 | для приемоотправочных путей, марка перевода 1/6 | 22984,29 | 1091,65 | 2914,84 | 297,72 | 18977,80 | 121,7 | 
| (105-9122) | Перевод стрелочный, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - | 
| 28-01-025-07 | для горочных путей, марка перевода 1/6 | 20558,73 | 908,84 | 2462,92 | 227,21 | 17186,97 | 101,32 | 
| (105-9122) | Перевод стрелочный, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - | 
| 28-01-025-08 | Укладка поэлементно стреловыми кранами стрелочных переводов двойных перекрестных при типе рельсов Р50, марка перевода 1/9 | 56891,68 | 1804,93 | 3851,54 | 420,24 | 51235,21 | 199 | 
| (105-9122) | Перевод стрелочный, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - | 
Измеритель: 1 компл.
| Укладка глухих пересечений поэлементно при типе рельсов: | |||||||
| 28-01-026-01 | Р65, марка пересечений 2/11 | 37126,02 | 1211,26 | 3483,91 | 376,00 | 32430,85 | 142 | 
| (105-9123) | Пересечение глухое, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - | 
| 28-01-026-02 | Р65, марка пересечений 2/9 | 40417,01 | 1168,61 | 3420,95 | 366,64 | 35827,45 | 137 | 
| (105-9123) | Пересечение глухое, (компл.) | - | - | - | (1) | - | |
| 28-01-026-03 | Р65, марка пересечений 2/6 | 35114,25 | 1074,78 | 2944,43 | 295,77 | 31095,04 | 126 | 
| (105-9123) | Пересечение глухое, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - | 
| 28-01-026-04 | Р50, марка пересечений 2/11 | 42717,86 | 1160,08 | 3382,09 | 360,79 | 38175,69 | 136 | 
| (105-9123) | Пересечение глухое, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - | 
| 28-01-026-05 | Р50, марка пересечений 2/9 | 43479,17 | 1134,49 | 3346,49 | 355,29 | 38998,19 | 133 | 
| (105-9123) | Пересечение глухое, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - | 
| 28-01-026-06 | Р50, марка пересечений 2/6 | 36217,65 | 980,95 | 2880,07 | 286,44 | 32356,63 | 115 | 
| (105-9123) | Пересечение глухое, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - | 
| 28-01-026-07 | Р50, марка пересечений под углом 30 градусов | 31775,35 | 870,06 | 2799,58 | 275,50 | 28105,71 | 102 | 
| (105-9123) | Пересечение глухое, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - | 
| Укладка перекрестных съездов поэлементно при типе рельсов: | |||||||
| 28-01-026-08 | Р65, марка съезда 2/11 | 150346,29 | 6039,24 | 11873,90 | 1170,40 | 132433,15 | 708 | 
| (105-9123) | Пересечение глухое, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - | 
| 28-01-026-09 | Р65, марка съезда 2/9 | 116484,60 | 5348,31 | 11345,67 | 1114,16 | 99790,62 | 627 | 
| (105-9123) | Пересечение глухое, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - | 
| 28-01-026-10 | Р50, марка съезда 2/11 | 155201,99 | 5757,75 | 11388,50 | 1103,56 | 138055,74 | 675 | 
| (105-9123) | Пересечение глухое, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - | 
| 28-01-026-11 | Р50, марка съезда 2/9 | 131900,18 | 5058,29 | 10883,56 | 1051,83 | 115958,33 | 593 | 
| (105-9123) | Пересечение глухое, (компл.) | - | - | - | - | (1) | - | 
Измеритель: 1 компл.
| Разборка стрелочных переводов: | |||||||
| 28-01-031-01 | обыкновенных | 2549,60 | 375,82 | 2173,78 | 244,00 | 0,00 | 46 | 
| 28-01-031-02 | перекрестных | 2969,68 | 580,07 | 2389,61 | 275,49 | 0,00 | 71 | 
| 28-01-031-03 | Разборка глухих пересечений | 2672,04 | 332,40 | 2339,64 | 267,07 | 0,00 | 40 | 
Измеритель: 1000 м3 балласта в призме
| Балластировка пути на деревянных шпалах: | |||||||
| 28-01-032-01 | машинами балластировочными, балласт щебеночный | 152476,23 | 9930,45 | 16185,78 | 1236,98 | 126360,00 | 1195 | 
| 28-01-032-02 | дозировщиками тракторными и путеподъемниками самоходными, балласт щебеночный | 159960,44 | 14542,50 | 19057,94 | 2099,83 | 126360,00 | 1750 | 
Измеритель: 1000 м3 балласта в призме
| 28-01-033-01 | Балластировка пути на железобетонных шпалах без применения рабочего пути балластировочными машинами, балласт щебеночный | 146919,81 | 8325,28 | 12234,53 | 912,46 | 126360,00 | 976 | 
Измеритель: 1 км пути
| 28-01-035-01 | Выправка пути на деревянных шпалах перед сдачей в постоянную эксплуатацию, балласт щебеночный | 9405,39 | 8812,80 | 592,59 | 0,00 | 0,00 | 1020 | 
Измеритель: 1 стрелочный перевод
| Выправка стрелочных переводов: | |||||||
| 28-01-036-01 | одиночных симметричных, балласт гравийный | 825,81 | 780,36 | 45,45 | 0,00 | 0,00 | 84 | 
| 28-01-036-02 | одиночных симметричных, балласт щебеночный | 1029,78 | 966,16 | 63,62 | 0,00 | 0,00 | 104 | 
| 28-01-036-03 | двойных перекрестных, балласт гравийный | 1405,53 | 1337,76 | 67,77 | 0,00 | 0,00 | 144 | 
| 28-01-036-04 | двойных перекрестных, балласт щебеночный | 1681,21 | 1588,59 | 92,62 | 0,00 | 0,00 | 171 | 
Измеритель: 1 глухое пересечение
| Выправка глухих пересечений, балласт: | |||||||
| 28-01-037-01 | гравийный | 825,81 | 780,36 | 45,45 | 0,00 | 0,00 | 84 | 
| 28-01-037-02 | щебеночный | 1029,78 | 966,16 | 63,62 | 0,00 | 0,00 | 104 | 
Измеритель: 1 стрелочный перевод, 1 глухое пересечение
| Выправка выправочно-подбивочно-рихтовочными машинами ВПРС стрелочных переводов обыкновенных марки: | |||||||
| 28-01-038-01 | 1/18, балласт гравийный | 10462,22 | 797,40 | 9664,82 | 200,80 | 0,00 | 90 | 
| 28-01-038-02 | 1/18, балласт щебеночный | 12492,95 | 894,86 | 11598,09 | 240,96 | 0,00 | 101 | 
