ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
| БОЛТЫ С УМЕНЬШЕННОЙ  Конструкция и размеры | ОСТ 1 10570-72Введен впервые Проверен в 1989 г.  | 
Распоряжением Министерства от 31.03.72 № 087-16 срок введения установлен с 01.07.72
1. Настоящий стандарт распространяется на болты с уменьшенной шестигранной головкой с полем допуска диаметра стержня u8 из титанового сплава, предназначенные для эксплуатации при температуре:
- до 160 °С без ограничения ресурса;
- до 200 °С, ресурс не более 1000 часов;
- до 300 °С, ресурс не более 200 часов.
2. Конструкция и размеры болтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2.

____________
* Размер для справок.
** Размеры обеспеч. инстр.
Таблица 1
мм
| d1 | D | D1 | D2 | H | S | r | l0 | |
| Пред. откл. по u8 | Пред. откл. | |||||||
| min | по h14 | по h12 | -0,3 | |||||
| MR5-6e | 5 | 8,8 | 7,8 | 7,4 | 2,5 | 8 | 0,7 | 8 | 
| MR6-6e | 6 | 11,0 | 9,8 | 9,3 | 10 | 10 | ||
| MR8-6e | 8 | 13,3 | 11,8 | 11,2 | 3,0 | 12 | 0.8 | 12 | 
Таблица 2
мм
| d | |||||||
| MR5 | MR6 | MR8 | |||||
| Номин. | Пред. откл. | Применяемость | l | Применяемость | l | Применяемость | l | 
| Пред. откл. -0,4 | Пред. откл. -0,5 | Пред. откл. -0,62 | |||||
| 11 | ± 0,2 | 3 | - | - | |||
| 12 | 4 | - | - | ||||
| 13 | 5 | 3 | - | ||||
| 14 | 6 | 4 | - | ||||
| 15 | 7 | 5 | - | ||||
| 16 | 8 | 6 | 4 | ||||
| 17 | 9 | 7 | 5 | ||||
| 18 | 10 | 8 | 6 | ||||
| 19 | 11 | 9 | 7 | ||||
| 20 | 12 | 10 | 8 | ||||
| 21 | 13 | 11 | 9 | ||||
| 22 | 14 | 12 | 10 | ||||
| 23 | ± 0,3 | 15 | 13 | 11 | |||
| 24 | 16 | 14 | 12 | ||||
| 25 | 17 | 15 | 13 | ||||
| 26 | 18 | 16 | 14 | ||||
| 27 | 19 | 17 | 15 | ||||
| 28 | 20 | 18 | 16 | ||||
| 29 | 21 | 19 | 17 | ||||
| 30 | 22 | 20 | 18 | ||||
| 31 | 23 | 21 | 19 | ||||
| 32 | 24 | 22 | 20 | ||||
| 33 | 25 | 23 | 21 | ||||
| 34 | 26 | 24 | 22 | ||||
| 35 | 27 | 25 | 23 | ||||
| 36 | 28 | 26 | 24 | ||||
| 37 | 29 | 27 | 25 | ||||
| 38 | 30 | 28 | 26 | ||||
| 39 | 31 | 29 | 27 | ||||
| 40 | 32 | 30 | 28 | ||||
| 41 | 33 | 31 | 29 | ||||
| 42 | 34 | 32 | 30 | ||||
| 44 | 36 | 34 | 32 | ||||
| 46 | 38 | 36 | 34 | ||||
| 48 | 40 | 38 | 36 | ||||
| 50 | 42 | 40 | 38 | ||||
| 52 | ± 0,5 | - | - | 40 | |||
| 54 | - | - | 42 | ||||
| 56 | - | - | 44 | ||||
| 58 | - | - | 46 | ||||
| 60 | - | - | 48 | ||||
| 62 | - | - | 50 | ||||
| 64 | - | - | 52 | ||||
| 66 | - | - | 54 | ||||
| 68 | - | - | 56 | ||||
3. Материал: титановый сплав ВТ16.
4. Покрытие: Ан.Окс 2 - 3.
5. Масса болтов должна соответствовать указанной в табл. 3.
Таблица 3
| L, мм | d | L, мм | d | ||||
| MR5 | MR6 | MR8 | MR5 | MR6 | MR8 | ||
| Масса 100 шт., кг | Масса 100 шт., кг | ||||||
| 11 | 0,165 | - | - | 22 | 0,261 | 0,360 | 0,628 | 
| 12 | 0,174 | - | - | 23 | 0,269 | 0,371 | 0,649 | 
| 13 | 0,183 | 0,240 | - | 24 | 0,278 | 0,383 | 0,673 | 
| 14 | 0,192 | 0,255 | - | 25 | 0,287 | 0,394 | 0,694 | 
| 15 | 0,200 | 0,266 | - | 28 | 0,296 | 0,405 | 0,715 | 
| 16 | 0,209 | 0,278 | 0,487 | 27 | 0,304 | 0,414 | 0,737 | 
| 17 | 0,214 | 0,293 | 0,510 | 28 | 0,313 | 0,423 | 0,760 | 
| 18 | 0,220 | 0,308 | 0,534 | 29 | 0,321 | 0,440 | 0,782 | 
| 19 | 0,232 | 0,319 | 0,557 | 30 | 0,330 | 0,468 | 0,805 | 
| 20 | 0,244 | 0,330 | 0,580 | 31 | 0,342 | 0,472 | 0,827 | 
| 21 | 0,252 | 0,345 | 0,603 | 32 | 0,354 | 0,487 | 0,850 | 
| 33 | 0,362 | 0,496 | 0,875 | 48 | 0,493 | 0,690 | 1,200 | 
| 34 | 0,371 | 0,510 | 0,900 | 50 | 0,510 | 0,720 | 1,265 | 
| 35 | 0,379 | 0,525 | 0,922 | 52 | - | - | 1,320 | 
| 36 | 0,388 | 0,540 | 0,945 | 54 | - | - | 1,360 | 
| 37 | 0,388 | 0,551 | 0,987 | 56 | - | - | 1,400 | 
| 38 | 0,405 | 0,562 | 0,990 | 58 | - | - | 1,450 | 
| 38 | 0,414 | 0,576 | 1,015 | 60 | - | - | 1,495 | 
| 40 | 0,423 | 0,590 | 1,040 | 62 | - | - | 1,535 | 
| 41 | 0,431 | 0,602 | 1,062 | 64 | - | - | 1,580 | 
| 42 | 0,440 | 0,615 | 1,085 | 66 | - | - | 1,630 | 
| 44 | 0,458 | 0,637 | 1,125 | 68 | - | - | 1,675 | 
| 46 | 0,475 | 0,667 | 1,170 | ||||
6. Коды ОКП болтов должны соответствовать указанным в обязательном приложения.
7. Технические условия - по ОСТ 1 00552-72, кроме расчетных разрушающих нагрузок на разрыв, которые составляют 90 % от указанных в стандарте.
Пример наименования и обозначения болта с уменьшенной шестигранной головкой с полем допуска диаметра стержня u8 из титанового сплава, с резьбой MR6 и длиной L = 24 мм, анодированного:
Болт 6-24-Ан.Окс - ОСТ 1 10570-72
ПРИЛОЖЕНИЕ 
Обязательное
| Код ОКП 75 9120 4ХХХ КЧ | |
| См. таблицу | |
| L | d | L | d | ||||||||||
| MR5 | MR6 | MR8 | MR5 | MR6 | MR8 | ||||||||
| XXX | КЧ | XXX | КЧ | XXX | КЧ | XXX | КЧ | XXX | КЧ | XXX | КЧ | ||
| 11 | 001 | 06 | 34 | 024 | 01 | 058 | 02 | 089 | 06 | ||||
| 12 | 002 | 07 | 35 | 025 | 00 | 059 | 01 | 090 | 02 | ||||
| 13 | 003 | 06 | 037 | 07 | 36 | 026 | 10 | 060 | 08 | 091 | 01 | ||
| 14 | 004 | 05 | 038 | 06 | 37 | 027 | 09 | 061 | 07 | 092 | 00 | ||
| 15 | 005 | 04 | 039 | 05 | 38 | 028 | 08 | 062 | 06 | 093 | 10 | ||
| 16 | 006 | 03 | 040 | 01 | 071 | 05 | 39 | 029 | 07 | 063 | 05 | 094 | 09 | 
| 17 | 007 | 02 | 041 | 00 | 072 | 04 | 40 | 030 | 03 | 064 | 04 | 095 | 08 | 
| 18 | 008 | 01 | 042 | 10 | 073 | 03 | 41 | 031 | 02 | 065 | 03 | 096 | 07 | 
| 19 | 009 | 00 | 043 | 09 | 074 | 02 | 42 | 032 | 01 | 066 | 02 | 097 | 06 | 
| 20 | 010 | 07 | 044 | 08 | 075 | 01 | 44 | 033 | 00 | 067 | 01 | 098 | 05 | 
| 21 | 011 | 06 | 045 | 07 | 076 | 00 | 46 | 034 | 10 | 068 | 00 | 099 | 04 | 
| 22 | 012 | 05 | 048 | 06 | 077 | 10 | 48 | 035 | 09 | 069 | 10 | 100 | 06 | 
| 23 | 013 | 04 | 047 | 05 | 078 | 09 | 50 | 036 | 08 | 070 | 06 | 101 | 05 | 
| 24 | 014 | 03 | 048 | 04 | 079 | 08 | 52 | 102 | 04 | ||||
| 25 | 015 | 02 | 049 | 03 | 080 | 04 | 54 | 103 | 03 | ||||
| 26 | 016 | 01 | 050 | 10 | 081 | 03 | 56 | 104 | 02 | ||||
| 27 | 017 | 00 | 051 | 09 | 082 | 02 | 58 | 105 | 01 | ||||
| 28 | 018 | 10 | 052 | 08 | 083 | 01 | 60 | 106 | 00 | ||||
| 29 | 019 | 09 | 053 | 07 | 084 | 00 | 62 | 107 | 10 | ||||
| 30 | 020 | 05 | 054 | 06 | 085 | 10 | 64 | 108 | 09 | ||||
| 31 | 021 | 04 | 055 | 05 | 086 | 09 | 66 | 109 | 08 | ||||
| 32 | 022 | 03 | 056 | 04 | 087 | 08 | 68 | 110 | 04 | ||||
| 33 | 023 | 02 | 057 | 03 | 088 | 07 | |||||||
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
| № изм. | Номер листа (страницы) | Номер «Изв. об изм.» | Подпись | Дата | Срок введения изменения | |||
| Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных | |||||
| «а» | 1, 4 | - | - | - | 5496 | 01.07.74 | ||
| 2 | 2, 3, 4 | - | - | - | 6701 | 01.01.77 | ||
| 3 | 4 | - | - | - | 6763 | 01.01.77 | ||
| 4 | 1, 5 | 2, 3, 4 | - | - | 7152 | 01.01.79 | ||
| 5 | 1, 2 | - | - | - | 7880 | 01.01.80 | ||
| 6 | 1, 2, 4, 5 | - | 6, 7 | - | 9604 | 01.01.86 | ||
| 7 | 1 ÷ 6 | - | - | - | 9862 | 01.07.90 | ||
| 8 | 1 | - | - | - | 9950 | 01.01.92 | ||