ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
| БОЛТЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ Ð 90°  Конструкция и размеры | ОСТ 1 10572-72 Введен впервые Проверен в 1989 г.  | 
Распоряжением Министерства от 31.03.72 № 087-16 срок введения установлен с 01.07.72
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
1. Настоящий стандарт распространяется на болты с потайной головкой Ð 90° с полем допуска диаметра стержня u8 из титанового сплава, предназначенные для эксплуатации при температуре:
- до 160 °С без ограничения ресурса;
- до 200 °С, ресурс не более 1000 часов;
- до 300 °С, ресурс не более 200 часов.
2. Конструкция и размеры болтов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1 и 2. Размеры hв и Dк - по ОСТ 1 31101-80, раздел 3.

Таблица 1
Размеры в мм
| d1 | D | D1 | H | r | l0 | Шлиц по ГОСТ 10758-80 | |||
| Пред. откл. по u8 | min | Номин. | Пред. откл. | Пред. откл.  | Номер | h  | |||
| MR5-6e | 5 | 8,0 | 10 | 2,5 | -0,12 | 0,7 | 8 | 2 | 1,5 | 
| MR6-6e | 6 | 11,0 | 12 | 3,0 | 10 | 1,8 | |||
| MR8-6e | 8 | 14,8 | 16 | 4,0 | -0,16 | 0,9 | 12 | 3 | 2,2 | 
_____________
* Размеры для справок.
** Размер обеспеч. инстр.
Таблица 2
мм
| d | |||||||
| MR5 | MR6 | MR8 | |||||
| Номин. | Пред. откл. | Применяемость | l | Применяемость | l | Применяемость | l | 
| Пред. откл. -0,4 | Пред. откл. -0,5 | Пред. откл. -0,62 | |||||
| 14 | ± 0,2 | 6 | - | - | |||
| 15 | 7 | - | - | ||||
| 16 | 8 | 6 | - | ||||
| 17 | 9 | 7 | - | ||||
| 18 | 10 | 8 | - | ||||
| 19 | 11 | 9 | - | ||||
| 20 | 12 | 10 | 8 | ||||
| 21 | 13 | 11 | 9 | ||||
| 22 | 14 | 12 | 10 | ||||
| 23 | ± 0,3 | 15 | 13 | 11 | |||
| 24 | 16 | 14 | 12 | ||||
| 25 | 17 | 15 | 13 | ||||
| 26 | 18 | 16 | 14 | ||||
| 27 | 19 | 17 | 15 | ||||
| 28 | 20 | 18 | 16 | ||||
| 29 | 21 | 19 | 17 | ||||
| 30 | 22 | 20 | 18 | ||||
| 31 | 23 | 21 | 18 | ||||
| 32 | 24 | 22 | 20 | ||||
| 33 | 25 | 23 | 21 | ||||
| 34 | 26 | 24 | 22 | ||||
| 35 | 27 | 25 | 23 | ||||
| 36 | 28 | 26 | 24 | ||||
| 37 | 29 | 27 | 25 | ||||
| 38 | 30 | 28 | 26 | ||||
| 39 | 31 | 29 | 27 | ||||
| 40 | 32 | 30 | 28 | ||||
| 41 | 33 | 31 | 29 | ||||
| 42 | 34 | 32 | 30 | ||||
| 44 | 36 | 34 | 32 | ||||
| 46 | 38 | 36 | 34 | ||||
| 48 | 40 | 38 | 36 | ||||
| 50 | 42 | 40 | 38 | ||||
| 52 | ± 0,5 | - | - | 40 | |||
| 54 | - | - | 42 | ||||
| 56 | - | - | 44 | ||||
| 58 | - | - | 46 | ||||
| 60 | - | - | 48 | ||||
| 62 | - | - | 50 | ||||
| 64 | - | - | 52 | ||||
| 66 | - | - | 54 | ||||
| 68 | - | - | 56 | ||||
3. Материал: титановый сплав ВТ16.
4. Покрытие: Ан.Окс 2 - 3.
5. Масса болтов должна соответствовать указанной в табл. 3.
Таблица 8
| L, мм | d | L, мм | d | |||||||
| MR5 | MR6 | MR8 | MR5 | MR6 | MR8 | |||||
| Масса 100 шт., кг | Масса 100 шт., кг | |||||||||
| 14 | 0,133 | - | - | 25 | 0,229 | 0,336 | 0,619 | |||
| 15 | 0,142 | - | - | 26 | 0,238 | 0,348 | 0,638 | |||
| 16 | 0,151 | 0,220 | - | 27 | 0,249 | 0,362 | 0,664 | |||
| 17 | 0,159 | 0,235 | - | 28 | 0,261 | 0,377 | 0,690 | |||
| 18 | 0,168 | 0,250 | - | 29 | 0,269 | 0,382 | 0,713 | |||
| 19 | 0,177 | 0,261 | - | 30 | 0,278 | 0,394 | 0,736 | |||
| 20 | 0,186 | 0,272 | 0,510 | 31 | 0,287 | 0,412 | 0,759 | |||
| 21 | 0,194 | 0,284 | 0,530 | 32 | 0,296 | 0,430 | 0,783 | |||
| 22 | 0,203 | 0,296 | 0,550 | 33 | 0,304 | 0,441 | 0,806 | |||
| 23 | 0,211 | 0,310 | 0,575 | 34 | 0,313 | 0,452 | 0,830 | |||
| 24 | 0,220 | 0,325 | 0,600 | 35 | 0,321 | 0,463 | 0,852 | |||
| 36 | 0,330 | 0,475 | 0,875 | 50 | 0,452 | 0,650 | 1,200 | |||
| 37 | 0,339 | 0,490 | 0,898 | 52 | - | - | 1,240 | |||
| 38 | 0,348 | 0,505 | 0,922 | 54 | - | - | 1,290 | |||
| 38 | 0,357 | 0,516 | 0,946 | 56 | - | - | 1,335 | |||
| 40 | 0,366 | 0,528 | 0,970 | 58 | - | - | 1,375 | |||
| 41 | 0,374 | 0,542 | 0,990 | 60 | - | - | 1,420 | |||
| 42 | 0,383 | 0,557 | 1,010 | 62 | - | - | 1,470 | |||
| 44 | 0,394 | 0,580 | 1,060 | 64 | - | - | 1,515 | |||
| 46 | 0,417 | 0,610 | 1,100 | 66 | - | - | 1,580 | |||
| 48 | 0,435 | 0,633 | 1,145 | 68 | - | - | 1,605 | |||
6. Коды ОКП болтов должны соответствовать указанным в обязательном приложении.
7. Технические условия - по ОСТ 1 00552-72, кроме расчетных разрушающих нагрузок на разрыв, которые составляют 90 % от указанных в стандарте.
Пример наименования и обозначения болта с потайной головкой Ð 90° с полем допуска диаметра стержня u8 из титанового сплава, с резьбой MR6 и длиной L = 24 мм, анодированного:
Болт 6-24-Ан.Окс - ОСТ 1 10572-72
ПРИЛОЖЕНИЕ 
Обязательное
| Код ОКП 75 9140 3ХХХ КЧ | |
| См. таблицу | |
| L | d | L | d | ||||||||||
| MR5 | MR6 | MR8 | MR5 | MR6 | MR8 | ||||||||
| XXX | КЧ | XXX | КЧ | XXX | КЧ | XXX | КЧ | XXX | КЧ | XXX | КЧ | ||
| 14 | 001 | 00 | 35 | 022 | 06 | 053 | 10 | 080 | 07 | ||||
| 15 | 002 | 10 | 36 | 023 | 05 | 054 | 09 | 081 | 06 | ||||
| 16 | 003 | 09 | 034 | 02 | 37 | 024 | 04 | 055 | 08 | 082 | 05 | ||
| 17 | 004 | 08 | 035 | 01 | 38 | 025 | 03 | 056 | 07 | 083 | 04 | ||
| 18 | 005 | 07 | 036 | 00 | 39 | 026 | 02 | 057 | 06 | 084 | 03 | ||
| 19 | 006 | 06 | 037 | 10 | 40 | 027 | 01 | 058 | 05 | 085 | 02 | ||
| 20 | 007 | 05 | 038 | 09 | 065 | 06 | 41 | 028 | 00 | 059 | 04 | 086 | 01 | 
| 21 | 008 | 04 | 039 | 08 | 066 | 05 | 42 | 029 | 10 | 060 | 00 | 087 | 00 | 
| 22 | 009 | 03 | 040 | 04 | 067 | 04 | 44 | 030 | 06 | 061 | 10 | 088 | 10 | 
| 23 | 010 | 10 | 041 | 03 | 068 | 03 | 46 | 031 | 05 | 062 | 09 | 089 | 09 | 
| 24 | 011 | 09 | 042 | 02 | 069 | 02 | 48 | 032 | 04 | 063 | 08 | 090 | 05 | 
| 25 | 012 | 08 | 043 | 01 | 070 | 09 | 50 | 033 | 03 | 064 | 07 | 091 | 04 | 
| 26 | 013 | 07 | 044 | 00 | 071 | 08 | 52 | 092 | 03 | ||||
| 27 | 014 | 06 | 045 | 10 | 072 | 07 | 54 | 093 | 02 | ||||
| 28 | 015 | 05 | 046 | 09 | 073 | 06 | 56 | 094 | 01 | ||||
| 29 | 016 | 04 | 047 | 08 | 074 | 05 | 58 | 095 | 00 | ||||
| 30 | 017 | 03 | 048 | 07 | 075 | 04 | 60 | 096 | 10 | ||||
| 31 | 018 | 02 | 049 | 06 | 076 | 03 | 62 | 097 | 09 | ||||
| 32 | 019 | 01 | 050 | 02 | 077 | 02 | 64 | 098 | 08 | ||||
| 33 | 020 | 08 | 051 | 01 | 078 | 01 | 66 | 099 | 07 | ||||
| 34 | 021 | 07 | 052 | 00 | 079 | 00 | 68 | 100 | 09 | ||||
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
| № изм. | Номер листа (страницы) | Номер «Изв. об изм.» | Подпись | Дата | Срок введения изменения | |||
| Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных | |||||
| «а» | 1, 4 | - | - | - | 5496 | 01.07.74 | ||
| 2 | 2, 3, 4 | - | - | - | 6701 | 01.01.77 | ||
| 3 | 4 | - | - | - | 6763 | 01.01.77 | ||
| 4 | 1 | 2, 3, 4 | 5 | - | 7152 | 01.01.79 | ||
| 5 | 1, 2 | - | - | - | 7880 | 01.07.80 | ||
| 6 | 1, 2, 4, 5 | - | 6, 7 | - | 9604 | 01.01.86 | ||
| 7 | 2 | - | - | - | 9692 | 01.01.87 | ||
| 8 | 1 ÷ 6 | - | - | - | 9862 | 01.01.90 | ||
| 9 | 1 | - | - | - | 9950 | 01.01.92 | ||