ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
| ЗАКЛЕПКИ С ПЛОСКО-СКРУГЛЕННОЙ ГОЛОВКОЙ  Конструкция и размеры | ОСТ 1 10637-72Введен впервые Проверен в 1990 г. Подлежит проверке в 2000 г. Проверен в 1985 г. Подлежит проверке в 1990 г. | 
Распоряжением Министерства от 25.12.72 № 087-16 срок введения установлен с 01.07.73
Несоблюдение стандарта преследуется по закону
1. Настоящий стандарт распространяется на заклепки с плоско-скругленной головкой с сердечником (в дальнейшем изложении - заклепки), предназначенные для установки безударной клепкой с односторонним подходом.
2. Конструкция и размеры заклепок должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1. Допускается замена прямого рифления рифлением сетчатым 0,5 ГОСТ 21474-75 для всех типоразмеров заклепок, кроме типоразмеров 3 и 4.

Таблица 1
Размеры в мм
| Применяемость | Поз. 1 Корпус | Поз. 2 Сердечник | d | d1 max | D | L | L1 | Разрушающая нагрузка, Н (кгс), не менее | Нагрузка выдавливания сердечника, Н (кгс) не менее | Масса 1000 шт., кг | ||||||
| Количество | на срез | на отрыв | с сердечником | без технологического хвостовика сердечника | ||||||||||||
| 1 | 1 | при температуре, °С | ||||||||||||||
| Обозначение | 25 | 200 | 300 | 400 | 25 | |||||||||||
| 1 | 1 - ОСТ 1 10638-72 | 2 - ОСТ 1 10639-72 | 3,5 | 2,43 | 6,3 | 5,0 | 9,9 | 4709 | 4415 | 4218 | 3923 | 3728 | 177 | 1,694 | 0,866 | |
| 2 | 2 - ОСТ 1 10638-72 | 3 - ОСТ 1 10639-72 | 6,5 | 12,9 | 1,873 | 0,977 | ||||||||||
| 3 | 3 - ОСТ 1 10838-72 | 15 - ОСТ 1 10639-72 | 8,0 | 15,9 | (480) | (450) | (430) | (400) | (380) | (18) | 2,011 | 1,077 | ||||
| 4 | 4 - ОСТ 1 10638-72 | 9,5 | 17,4 | 2,053 | 1,119 | |||||||||||
| 5 | 5 - ОСТ 1 10638-72 | 6 - ОСТ 1 10639-72 | 4,0 | 2,85 | 7,1 | 5,5 | 10,8 | 6867 | 6180 | 5886 | 5494 | 4415 | 294 | 2,419 | 1,279 | |
| 6 | 6 - ОСТ 1 10638-72 | 7 - ОСТ 1 10639-72 | 7,0 | 13,8 | (700) | (630) | (600) | (560) | (450) | (30) | 2,623 | 1,386 | ||||
| 7 | 7 - ОСТ 1 10638-72 | 17 - ОСТ 1 10639-72 | 8,5 | 16,8 | 2,873 | 1,573 | ||||||||||
| 8 | 8 - ОСТ 1 10638-72 | 10,0 | 18,3 | 2,956 | 1,656 | |||||||||||
| 9 | 9 - ОСТ 1 10638-72 | 10 - ОСТ 1 10639-72 | 5,0 | 3,65 | 9,0 | 7,5 | 14,9 | 9810 | 8829 | 8339 | 7848 | 6867 | 491 | 4,870 | 2,470 | |
| 10 | 10 - ОСТ 1 10638-72 | 11 - ОСТ 1 10639-72 | 9,0 | 17,9 | 5,128 | 2,655 | ||||||||||
| 11 | 11 - ОСТ 1 10638-72 | 19 - ОСТ 1 10639-72 | 10,5 | 20,9 | (1000) | (900) | (850) | (800) | (700) | (50) | 5,566 | 2,920 | ||||
| 12 | 12 - ОСТ 1 10638-72 | 20 - ОСТ 1 10639-72 | 12,0 | 23,9 | 5,934 | 3,159 | ||||||||||
| 13 | 13 - ОСТ 1 10638-72 | 13,5 | 25,4 | 6,057 | 3,282 | |||||||||||
____________
* Размеры обеспеч. инстр.
** Размеры для справок.
*** Значения размера характеризуют крайние положения сердечника при его свободном движении в корпусе собранной заклепки.
3. Выполнение соединений заклепками и подбор типоразмеров заклепок по толщине пакета должны соответствовать указанным в обязательном приложении.
4. Коды ОКП заклепок должны соответствовать указанным в табл. 2.
Таблица 2
| Код ОКП | КЧ | |
| 1 | 75 9320 1001 | 06 | 
| 2 | 75 9320 1002 | 05 | 
| 3 | 75 9320 1003 | 04 | 
| 4 | 75 9320 1004 | 03 | 
| 5 | 75 9320 1005 | 02 | 
| 6 | 75 9320 1006 | 01 | 
| 7 | 75 9320 1007 | 00 | 
| 8 | 75 9320 1008 | 10 | 
| 9 | 75 9320 1009 | 09 | 
| 10 | 75 9320 1010 | 05 | 
| 11 | 75 9320 1011 | 04 | 
| 12 | 75 9320 1012 | 03 | 
| 13 | 75 9320 1013 | 02 | 
5. Технические условия - по ОСТ 1 00656-81.
Пример наименования и обозначения заклепки с плоско-скругленной головкой с сердечником типоразмера 7:
Заклепка 7 - ОСТ 1 10637-72
ПРИЛОЖЕНИЕ 
Обязательное
ВЫПОЛНЕНИЕ СОЕДИНЕНИЙ ЗАКЛЕПКАМИ И ПОДБОР ТИПОРАЗМЕРОВ ЗАКЛЕПОК ПО ТОЛЩИНЕ ПАКЕТА

Размеры в мм
| Типоразмеры | Диаметр отверстия под заклепку | S | Н | |
| Пред. откл. ±0,55 | ||||
| Пред. откл. ±0,12 | при S max | при S min | ||
| 1 | 3,55 | 1,0 - 2,0 | 4,0 | 5,0 | 
| 2 | 2,0 - 3,5 | 5,5 | ||
| 3 | 3,5 - 5,0 | |||
| 4 | 5,0 - 6,5 | 2,5 | 4,0 | |
| 5 | 4,05 | 1,0 - 2,0 | 4,0 | 5,0 | 
| 6 | 2,0 - 3,5 | 5,5 | ||
| 7 | 3,5 - 5,0 | |||
| 8 | 5,0 - 6,5 | 2,5 | 4,0 | |
| 9 | 5,05 | 1,5 - 3,5 | 4,6 | 6,6 | 
| 10 | 3,5 - 5,0 | 6,1 | ||
| 11 | 5,0 - 6,5 | |||
| 12 | 6,5 - 8,0 | |||
| 13 | 8,0 - 9,5 | 3,1 | 4,6 | |
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
| № изм. | Номер листа (страницы) | Номер «Изв. об изм.» | Подпись | Дата | Срок введения изменения | |||
| Измененных | Замененных | Новых | Аннулированных | |||||
| «а» | 2 | - | - | - | 5169 | 01.07.73 | ||
| 2 | 1, 4 | - | - | - | 6237 | 01.07.76 | ||
| 3 | 2 | - | - | - | 7141 | 01.07.79 | ||
| 4 | 1, 2, 3, 4 | - | 5 | - | 8476 | 01.07.82 | ||
| 5 | 1, 2, 4 | - | - | - | 9624 | 01.07.86 | ||
| 6 | 1, 2 | - | - | - | 9884 | 01.07.91 | ||