ЖУРНАЛ 
ПО ВОДОПОДГОТОВКЕ 
В КОТЕЛЬНОЙ
___________________________________________________________________________
(наименование предприятия)
___________________________________________________________________________
Начат _______________________ 20__ г.
Окончен _____________________ 20__ г.
ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
| Дата и время приема и сдачи смен | Номера фильтров, находящихся в работе | Номера котлов, находящихся в работе | Периодическая продувка паровых котлов всех нижних точек | Время отбора проб на анализ | Непрерывная продувка | Питательная вода паровых котлов | Котловая вода паровых котлов | Подпиточная вода водогрейных котлов | Регенерация натрий-катионитовых фильтров | Конденсат | Подпись лаборанта-аппаратчика | Примечание | |||||||||||||||||||
| Общая жесткость | Содержание растворенного кислорода | Содержание свободной углекислоты | Содержание масла | Щелочность | Солесодержание | Общая жесткость | Карбонатная жесткость | Содержание растворенного кислорода | Содержание взвешенных веществ | Содержание свободной углекислоты | Показатель рН | Номера фильтров | Взрыхление | Подача раствора соли | Отмывка | Жесткость умягчённой воды | Общая жесткость | Щелочность | Общая жесткость | Смену сдал | Смену принял | ||||||||||
| начало продувки | конец продувки | Общая | Относительная | По фенолфталеину | По метилоранжу | ||||||||||||||||||||||||||
| часы мин. | часы мин. | часы мин. | открыта (закрыта) | мкг-экв. кг | мкг кг | мг кг | мг кг | мкг-экв. кг | % | мкг кг | мкг-экв. кг | мкг-экв. кг | мкг кг | мг кг | мг кг | - | - | минут | минут | минут | мкг-экв. кг | мкг-экв. кг | мкг-экв. кг | мкг-экв. кг | мкг-экв. кг | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 
| 12.09.99 | 2 - 3 | 1 | 08-20 | 08-23 | 08-00 | откр. | 20 | 80 | нет | нет | 12 | 20 | 1 | 15 | 20 | 40 | 20 | 10 | 100 | 50 | 25 | Иванова | Петрова | В данной графе при каждой остановке котла для очистки внутренних поверхностей его элементов должны быть записаны вид и толщина накипи и шлама, наличие коррозии, а также признаки неплотностей (парение, наружные наросты солей) в заклепочных и вальцовочных соединениях. В этой же графе указывать результаты проверки агрессивности котловой воды в случаях, предусмотренных Инструкцией. | |||||||
| 08-00 | 10-00 | откр. | 20 | 80 | нет | нет | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 16-00 | 12-00 | ОСТАНОВЛЕН | 1 | 15 | 20 | 40 | 20 | 10 | 100 | 50 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 14-00 16-00 | Фильтр подготовлен к работе | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 08-30 | 08-33 | 08-00 10-00 12-00 14-00 16-00 | откр. откр. откр. | 20 20 20 | 80 80 80 | нет нет нет | нет нет нет | 10 10 10 | 20 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 11-15 | 11-18 | 10-00 12-00 14-00 | закр. закр. закр. | 20 20 20 | 80 80 80 | нет нет нет | нет нет нет | 16 20 20 | - - - | |||||||||||||||||||||
| 16-00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Дата и время приема и сдачи смен | Номера фильтров, находящихся в работе | Номера котлов, находящихся в работе | Периодическая продувка паровых котлов всех нижних точек | Время отбора проб на анализ | Непрерывная продувка | Питательная вода паровых котлов | Котловая вода паровых котлов | Подпиточная вода водогрейных котлов | Регенерация натрий-катионитовых фильтров | Конденсат | Подпись лаборанта-аппаратчика | Примечание | |||||||||||||||||||
| Общая жесткость | Содержание растворенного кислорода | Содержание свободной углекислоты | Содержание масла | Щелочность | Солесодержание | Общая жесткость | Карбонатная жесткость | Содержание растворенного кислорода | Содержание взвешенных веществ | Содержание свободной углекислоты | Показатель рН | Номера фильтров | Взрыхление | Подача раствора соли | Отмывка | Жесткость умягчённой воды | Общая жесткость | Щелочность | Общая жесткость | Смену сдал | Смену принял | ||||||||||
| начало продувки | конец продувки | Общая | Относительная | По фенолфталеину | По метилоранжу | ||||||||||||||||||||||||||
| часы мин. | часы мин. | часы мин. | открыта (закрыта) | мкг-экв. кг | мкг кг | мг кг | мг кг | мкг-экв. кг | % | мкг кг | мкг-экв. кг | мкг-экв. кг | мкг кг | мг кг | мг кг | - | - | минут | минут | минут | мкг-экв. кг | мкг-экв. кг | мкг-экв. кг | мкг-экв. кг | мкг-экв. кг | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 
Пронумеровано, прошнуровано:
_____________________________________ листов.
Ответственный за безопасную эксплуатацию
_______________________________ __________________________________
(подпись) (Ф. И.О.)