ОСТ 92-0728-72
ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ
ВИНТЫ С ПОТАЙНОЙ ГОЛОВКОЙ
Конструкция и размеры
Дата введения 1973-01-01
Настоящий стандарт распространяется на винты с потайной головкой (далее - винты) и устанавливает их конструкцию и размеры.
В настоящем стандарте использована ссылка на следующий стандарт:
ОСТ 92-0748-72 Детали крепёжные. Технические требования.
3.1 Конструкция и размеры винтов должны соответствовать указанным на рисунке 1 и в таблицах 1, 2.
Рисунок 1
Таблица 1
Размеры в миллиметрах
| Резьба | d1 h9 | D h15 | Н не более | h | b | r ±0,2 | с | ||
| d | шаг, Р | ||||||||
| крупный | мелкий | ||||||||
| М1,4 | 0,3 | - | 1,4 | 3,2 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 
| М2 | 0,4 | 2,0 | 4,0 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | ||
| М2,5 | 0,45 | 2,5 | 5,0 | 1,4 | 0,6 | ||||
| М3 | 0,5 | 3,0 | 5,8 | 1,6 | 0,9 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | |
| М4 | 0,7 | 4,0 | 8,0 | 2,2 | 1,2 | 1,0 | |||
| М5 | 0,8 | 5,0 | 9,5 | 2,5 | 1,2 | 1,0 | |||
| М6 | 1 | 6,0 | 11,5 | 3,0 | 1,5 | 1,6 | |||
| М8 | 1,25 | 8,0 | 15,5 | 4,0 | 2,0 | 0,8 | 1,6 | ||
| М10 | 1,5 | 10,0 | 19,5 | 5,0 | 2,5 | 2,0 | |||
| М12 | - | 1,5 | 12,0 | 22,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 1,0 | |
Таблица 2
Размеры в миллиметрах
| d | М1,4 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | М12 | ||
| L | l +0,6 | l +0,8 | l +0,9 | l +1,0 | l +1,4 | l +1,6 | l +2,0 | l +2,5 | l +3,0 | |||
| Номин. | Пред. откл | |||||||||||
| 4 | ±0,25 | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | - | |
| 6 | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | - | - | ||
| 8 | ±0,3 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | - | |
| 10 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | - | ||
| 12 | ±0,35 | - | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | |
| 14 | - | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | ||
| 16 | - | 10 | 10 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | - | - | ||
| 18 | - | 10 | 10 | 12 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | - | ||
| 20 | ±0,40 | - | - | 10 | 12 | ´ | ´ | ´ | ´ | ´ | - | |
| 22 | - | - | 10 | 12 | 14 | ´ | ´ | ´ | ´ | - | ||
| 24 | - | - | 10 | 12 | 14 | 16 | ´ | ´ | ´ | - | ||
| 26 | - | - | 10 | 12 | 14 | 16 | ´ | ´ | ´ | ´ | ||
| 28 | - | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | ´ | ´ | ´ | ||
| 30 | - | - | - | 12 | 14 | 16 | 18 | ´ | ´ | ´ | ||
| 32 | ±0,50 | - | - | - | - | 14 | 16 | 18 | ´ | ´ | ´ | |
| 34 | - | - | - | - | 14 | 16 | 18 | 22 | ´ | ´ | ||
| 36 | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 22 | ´ | ´ | ||
| 38 | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 22 | ´ | ´ | ||
| 40 | - | - | - | - | - | 16 | 18 | 22 | 26 | ´ | ||
| 42 | - | - | - | - | - | - | 18 | 22 | 26 | ´ | ||
| 44 | - | - | 
 | - | - | - | 18 | 22 | 26 | 30 | ||
| 46 | - | - | - | - | - | - | 18 | 22 | 26 | 30 | ||
| 48 | - | - | - | - | - | - | 18 | 22 | 26 | 30 | ||
| 50 | - | - | - | - | - | - | 18 | 22 | 26 | 30 | ||
| Примечание - Знаком «´» отмечены винты с резьбой на всей длине стержня | ||||||||||||
Пример условного обозначения винта диаметром резьбы d = 10 мм, с крупным шагом резьбы и полем допуска 6е, длиной L = 40 мм, из материала с условной маркировкой 66, с покрытием 01 толщиной 9 мкм:
Винт М10-6е´40.66.019 ОСТ 92-0728-72
3.2 Винты должны быть изготовлены из материалов, указанных в таблице 3.
Таблица 3
| Условная маркировка марки материала | Марка материала | Условная маркировка марки материала | Марка материала | 
| 66 | Сталь 45 | 21 | Сталь 12X18Н10Т | 
| 45 | Сталь 30ХН2МФА | 26 | Сталь 07X16Н6 | 
| 43 | Сталь 30ХГСА | 24 | Сталь 10Х11Н23Т3МР | 
| 44 | 22 | Сталь 20X13 | |
| 55 | Сталь 09X16Н4Б | 32 | Латунь ЛС 59-1 | 
3.3* Шероховатость поверхностей винтов из нержавеющих сталей по ОСТ 92-0748.
3.4 Вариант исполнения головки устанавливает изготовитель.
3.5 Условная маркировка марки материала, покрытия и остальные технические требования по ОСТ 92-0748.
3.6 Теоретическая масса винтов приведена в приложении А.
(справочное)
А.1 Теоретическая масса винтов приведена в таблице А.1.
Таблица А.1
Размеры в миллиметрах
| d | M1,4 | М2 | М2,5 | М3 | М4 | М5 | М6 | М8 | М10 | M12 | 
| L | Масса 100 шт. стальных винтов, кг | |||||||||
| 4 | 0,005 | 0,011 | 0,019 | - | - | - | - | - | - | - | 
| 6 | 0,007 | 0,015 | 0,026 | 0,035 | - | - | - | - | - | - | 
| 8 | 0,010 | 0,020 | 0,032 | 0,043 | 0,082 | 0,131 | - | - | - | - | 
| 10 | 0,012 | 0,025 | 0,041 | 0,052 | 0,098 | 0,155 | 0,233 | - | - | - | 
| 12 | - | 0,030 | 0,049 | 0,064 | 0,113 | 0,179 | 0,269 | 0,529 | - | - | 
| 14 | - | 0,035 | 0,057 | 0,075 | 0,133 | 0,210 | 0,304 | 0,592 | - | - | 
| 16 | - | 0,039 | 0,066 | 0,087 | 0,152 | 0,241 | 0,340 | 0,656 | - | - | 
| 18 | - | 0,044 | 0,074 | 0,098 | 0,172 | 0,272 | 0,375 | 0,720 | 1,150 | - | 
| 20 | - | - | 0,082 | 0,109 | 0,192 | 0,302 | 0,426 | 0,784 | 1,250 | - | 
| 22 | - | - | 0,090 | 0,120 | 0,212 | 0,333 | 0,477 | 0,848 | 1,350 | - | 
| 24 | - | - | 0,098 | 0,131 | 0,232 | 0,363 | 0,521 | 0,931 | 1,452 | - | 
| 26 | - | - | 0,106 | 0,143 | 0,252 | 0,394 | 0,566 | 1,014 | 1,555 | 2,262 | 
| 28 | - | - | - | 0,154 | 0,271 | 0,425 | 0,610 | 1,097 | 1,658 | 2,446 | 
| 30 | - | - | - | 0,165 | 0,291 | 0,456 | 0,655 | 1,180 | 1,720 | 2,680 | 
| 32 | - | - | - | - | 0,311 | 0,486 | 0,700 | 1,258 | 1,894 | 2,814 | 
| 34 | - | - | - | - | 0,331 | 0,517 | 0,744 | 1,336 | 2,028 | 3,008 | 
| 36 | - | - | - | - | - | 0,548 | 0,788 | 1,414 | 2,162 | 3,192 | 
| 38 | - | - | - | - | - | 0,579 | 0,832 | 1,492 | 2,296 | 3,376 | 
| 40 | - | - | - | - | - | 0,610 | 0,877 | 1,570 | 2,430 | 3,550 | 
| 42 | - | - | - | - | - | - | 0,922 | 1,650 | 2,554 | 3,730 | 
| 44 | - | - | - | - | - | - | 0,966 | 1,730 | 2,678 | 3,900 | 
| 46 | - | - | - | - | - | - | 1,011 | 1,810 | 2,802 | 4,080 | 
| 48 | - | - | - | - | - | - | 1,055 | 1,890 | 2,926 | 4,260 | 
| 50 | - | - | - | - | - | - | 1,100 | 1,970 | 3,050 | 4,440 | 
Ключевые слова: винт, потайная головка
СОДЕРЖАНИЕ