
государственный стандарт союза сср
КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ 
ЧАШЕЧНЫЕ КОНИЧЕСКИЕ 
ФОРМЫ 12А2 С УГЛОМ 45°
ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ
ГОСТ 16172-90 
(ИСО 6168-80, СТ СЭВ 404-77)
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ 
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ
Москва
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР
| КРУГИ АЛМАЗНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ  Основные размеры Diamond grinding wheels, taper cup  | ГОСТ  (ИСО 6168-80,  | 
Дата введения 01.01.92
Настоящий стандарт распространяется на алмазные шлифовальные чашечные конические круги формы 12А2 с углом 45° с относительной концентрацией алмазов 50; 75; 100 и 150, изготовляемые для нужд народного хозяйства и экспорта.
Требования настоящего стандарта являются обязательными.
1. Основные размеры кругов должны соответствовать указанным на чертеже и в табл. 1.

* Размер обеспечивается инструментом
Таблица 1
мм
| D | T | Т-Х | Н | К, не менее | l, не более | E | W | X | |
| 2724-0003 | 50 | 21 | 19 | 16 | 25 | 26 | 6 | 2 | 2 | 
| 2724-0004 | 3 | ||||||||
| 2724-0099 | 75 | 20 | 18 | 20 | 32 | 51 | 9 | 3 | 2 | 
| 2724-0100 | 6 | ||||||||
| 2724-0117 | 21 | 3 | 3 | ||||||
| 2724-0118 | 6 | ||||||||
| 2724-0119 | 26,5 | 23,5 | 40 | 8 | 3 | ||||
| 2724-0120 | 6 | ||||||||
| 2724-0009 | 100 | 26 | 23 | 40 | 66 | 10 | 6 | 3 | |
| 2724-0010 | 10 | ||||||||
| 2724-0011 | 27 | 6 | 4 | ||||||
| 2724-0012 | 10 | ||||||||
| 2724-0013 | 28 | 22 | 6 | 6 | |||||
| 2724-0014 | 10 | ||||||||
| 2724-0015 | 32 | 29 | 3 | 3 | |||||
| 2724-0016 | 6 | ||||||||
| 2724-0017 | 10 | ||||||||
| 2724-0018 | 34 | 28 | 3 | 6 | |||||
| 2724-0019 | 6 | ||||||||
| 2724-0020 | 10 | ||||||||
| 2724-0021 | 125 | 26 | 23 | 60 | 91 | 6 | 3 | ||
| 2724-0022 | 10 | ||||||||
| 2724-0023 | 27 | 6 | 4 | ||||||
| 2724-0024 | 10 | ||||||||
| 2724-0025 | 28 | 22 | 6 | 6 | |||||
| 2724-0026 | 10 | ||||||||
| 2724-0027 | 40 | 37 | 32 | 3 | 3 | ||||
| 2724-0028 | 6 | ||||||||
| 2724-0029 | 10 | ||||||||
| 2724-0030 | 42 | 36 | 3 | 6 | |||||
| 2724-0031 | 6 | ||||||||
| 2724-0032 | 10 | ||||||||
| 2724-0033 | 150 | 26 | 23 | 32 | 80 | 116 | 10 | 6 | 3 | 
| 2724-0034 | 10 | ||||||||
| 2724-0035 | 15 | ||||||||
| 2724-0036 | 28 | 22 | 6 | 6 | |||||
| 2724-0037 | 10 | ||||||||
| 2724-0038 | 15 | ||||||||
| 2724-0040 | 40 | 37 | 10 | 3 | |||||
| 2724-0041 | 20 | ||||||||
| 2724-0043 | 42 | 36 | 10 | 6 | |||||
| 2724-0044 | 20 | ||||||||
| 2724-0051 | 175 | 25 | 22 | 51 | 120 | 141 | 12 | 6 | 3 | 
| 2724-0052 | 10 | ||||||||
| 2724-0053 | 15 | ||||||||
| 2724-0057 | 27 | 23 | 6 | 4 | |||||
| 2724-0058 | 10 | ||||||||
| 2724-0059 | 15 | ||||||||
| 2724-0060 | 28 | 22 | 6 | 6 | |||||
| 2724-0061 | 10 | ||||||||
| 2724-0062 | 15 | ||||||||
| 2724-0063 | 200 | 26 | 23 | 166 | 10 | 3 | |||
| 2724-0064 | 15 | ||||||||
| 2724-0065 | 20 | ||||||||
| 2724-0066 | 28 | 22 | 10 | 6 | |||||
| 2724-0067 | 15 | ||||||||
| 2724-0068 | 20 | ||||||||
| 2724-0073 | 50 | 47 | 10 | 3 | |||||
| 2724-0074 | 20 | ||||||||
| 2724-0075 | 52 | 46 | 10 | 6 | |||||
| 2724-0076 | 20 | ||||||||
| 2724-0081 | 250 | 26 | 23 | 76 | 160 | 216 | 10 | 3 | |
| 2724-0082 | 15 | ||||||||
| 2724-0083 | 20 | ||||||||
| 2724-0084 | 250 | 28 | 22 | 12 | 10 | 6 | |||
| 2724-0085 | 15 | ||||||||
| 2724-0086 | 20 | ||||||||
| 2724-0091 | 50 | 47 | 10 | 3 | |||||
| 2724-0092 | 20 | ||||||||
| 2724-0093 | 52 | 46 | 10 | 6 | |||||
| 2724-0094 | 20 | 
Пример условного обозначения типоразмера круга формы 12А2 с углом 45°, наружным диаметром В = 150 мм, высотой Т = 26 мм, диаметром посадочного отверстия Н = 32 мм, шириной алмазоносного слоя W = 6 мм, толщиной алмазоносного слоя Х = 3 мм:
2724-0033 ГОСТ 16172-90
3. Размеры кругов по ИСО 6168 указаны в приложении 1.
4. Масса алмазов в круге указана в приложении 2.
5. Технические требования - по ГОСТ 16181.
Рекомендуемое
Таблица 2
мм
| D | T-х | l | К | Е | W | 
| 75 | 20 | 41 | 37 | 9 | 3; 6; 10 | 
| 100 | 23 | 56 | 54 | 10 | 6; 10 | 
| 125 | 81 | 79 | |||
| 150 | 106 | 94 | |||
| 175 | 25 | 131 | 123 | 12 | 6; 10; 15 | 
| 200 | 156 | 138 | |||
| 250 | 206 | 188 | 10; 15; 20 | 
Х = 2; 3; 4; 6 мм
Справочное
Таблица 3
Размеры, мм
| D | w | X | Масса алмазов в каратах при относительной концентрации | D | w | X | Масса алмазов в каратах при относительной концентрации | |||||||
| 50 | 75 | 100 | 150 | 50 | 75 | 100 | 150 | |||||||
| 50 | 2 | 2 | 1,32 | 1,99 | 2,65 | 3,98 | 150 | 6 | 6 | 36,00 | 54,00 | 72,00 | 108,00 | |
| 3 | 1,95 | 2,92 | 3,90 | 5,80 | 10 | 58,00 | 87,00 | 116,00 | 174,00 | |||||
| 75 | 3 | 2 | 2,99 | 4,50 | 6,00 | 9,00 | 15 | 84,00 | 126,00 | 168,00 | 252,00 | |||
| 6 | 5,70 | 8,60 | 11,40 | 17,20 | 20 | 108,00 | 162,00 | 216,00 | 324,00 | |||||
| 3 | 3 | 4,50 | 6,70 | 9,00 | 13,40 | 175 | 6 | 3 | 21,00 | 32,00 | 42,00 | 63,00 | ||
| 6 | 8,60 | 12,90 | 17,20 | 25,80 | 10 | 34,00 | 51,00 | 68,00 | 103,00 | |||||
| 100 | 3 | 3 | 6,00 | 9,00 | 12,00 | 18,10 | 15 | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 149,00 | |||
| 6 | 11,70 | 17,50 | 23,40 | 35,00 | 6 | 4 | 28,00 | 42,00 | 56,00 | 84,00 | ||||
| 10 | 18,70 | 28,00 | 37,00 | 56,00 | 10 | 46,00 | 68,00 | 91,00 | 137,00 | |||||
| 6 | 4 | 15,60 | 23,40 | 31,00 | 47,00 | 15 | 68,00 | 100,06 | 132,00 | 199,00 | ||||
| 10 | 24,90 | 37,00 | 50,00 | 75,00 | 6 | 6 | 42,00 | 63,00 | 84,00 | 126,00 | ||||
| 3 | 6 | 12,10 | 18,10 | 24,10 | 36,00 | 10 | 68,00 | 102,00 | 136,00 | 205,00 | ||||
| 6 | 23,40 | 35,00 | 47,00 | 70,00 | 15 | 100,00 | 149,00 | 199,00 | 298,00 | |||||
| 10 | 37,00 | 56,00 | 75,00 | 112,00 | 200 | 10 | 3 | 39,00 | 59,00 | 79,00 | 118,00 | |||
| 125 | 3 | 3 | 7,60 | 11,40 | 15,20 | 22,80 | 15 | 58,00 | 86,00 | 115,00 | 173,00 | |||
| 6 | 14,80 | 22,20 | 29,60 | 44,00 | 20 | 76,00 | 112,00 | 149,00 | 224,00 | |||||
| 10 | 23,80 | 36,00 | 48,00 | 72,00 | 10 | 6 | 79,00 | 118,00 | 158,00 | 236,00 | ||||
| 6 | 4 | 19,70 | 29,60 | 40,00 | 59,00 | 15 | 115,00 | 173,00 | 230,00 | 345,00 | ||||
| 10 | 32,00 | 48,00 | 64,00 | 95,00 | 20 | 149,00 | 224,00 | 299,00 | 448,00 | |||||
| 3 | 6 | 15,20 | 22,80 | 30,00 | 46,00 | 250 | 10 | 3 | 50,00 | 75,00 | 100,00 | 149,00 | ||
| 6 | 29,60 | 44,00 | 59,00 | 89,00 | 15 | 73,00 | 110,00 | 146,00 | 219,00 | |||||
| 10 | 48,00 | 72,00 | 95,00 | 143,00 | 20 | 95,00 | 143,00 | 191,00 | 286,00 | |||||
| 150 | 6 | 3 | 17,90 | 27,00 | 36,00 | 54,00 | 10 | 6 | 100,00 | 149,00 | 199,00 | 298,00 | ||
| 10 | 29,00 | 44,00 | 58,00 | 87,00 | 15 | 146,00 | 219,00 | 292,00 | 438,00 | |||||
| 15 | 42,00 | 63,00 | 84,00 | 126,00 | 20 | 191,00 | 286,00 | 382,00 | 572,00 | |||||
| 20 | 54,00 | 81,00 | 108,00 | 162,00 | ||||||||||
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством станкостроительной и инструментальной промышленности СССР
РАЗРАБОТЧИКИ
Ю.И. Андропов, А.Е. Горбунов, Р.Ф. Кохан, Т.И. Гришина
2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.12.90 № 3441
Настоящий стандарт разработан методом прямого применения международного стандарта ИСО 6168-80 «Круги алмазные и эльборовые. Размеры» в части размеров кругов формы 12А2-45° с дополнительными требованиями, отражающими потребности народного хозяйства.
3. Срок проверки - 2000 г., периодичность проверки - 10 лет
4. Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 404-77
5. ВЗАМЕН ГОСТ 16172-80
6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ
| Обозначение НТД, на который дана ссылка | Номер пункта |