Обозначение: | ТЕР Республика Дагестан 2001-02 |
Обозначение англ: | 2001-02 |
Статус: | Действует |
Название рус.: | Горновскрышные работы. Территориальные единичные расценки на строительные работы для определения стоимости строительства в Республике Дагестан |
Дата добавления в базу: | 01.09.2013 |
Дата актуализации: | 01.01.2021 |
Дата введения: | 01.09.2004 |
Область применения: | Предназначены для определения прямых затрат в сметной стоимости строительных работ, при выполнении горновскрышных работ, а также для расчетов за выполненные работы. Территориальные единичные расценки ТЕР 81-02-02-2001 "Горновскрышные работы" разработаны в уровне цен базового района (Республика Дагестан) по состоянию на 1 января 2000 года. |
Оглавление: | Техническая часть Общие указания Правила исчисления объемов работ Коэффициенты к расценкам Отдел 01. Разработка грунта одноковшовыми экскаваторами Раздел 1. Разработка грунта экскаваторами с укладкой на борт траншеи или в выработанное пространство Таблица 02-01-001 Разработка грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата Таблица 02-01-002 Разработка грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата Таблица 02-01-003 Разработка грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн» Раздел 2. Разработка и погрузка грунта экскаваторами в железнодорожный транспорт Таблица 02-01-008 Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата Таблица 02-01-009 Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата Таблица 02-01-010 Разработка и погрузка грунта в железнодорожный транспорт экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн» Раздел 3. Разработка и погрузка грунта экскаваторами в автомобили-самосвалы Таблица 02-01-015 Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 110 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата Таблица 02-01-016 Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 75 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата Таблица 02-01-017 Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 42-40 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата Таблица 02-01-018 Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 30 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата Таблица 02-01-019 Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 27 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата Таблица 02-01-020 Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 20 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата Таблица 02-01-021 Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 13,5 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата Таблица 02-01-022 Разработка и погрузка грунта в автомобили-самосвалы грузоподъемностью 12 т экскаваторами с рабочим оборудованием прямая лопата Раздел 4. Экскаваторное отвалообразование Таблица 02-01-027 Отвалообразование грунта экскаваторами с нормальным рабочим оборудованием прямая лопата Таблица 02-01-028 Отвалообразование грунта экскаваторами с удлиненным рабочим оборудованием прямая лопата Таблица 02-01-029 Отвалообразование грунта экскаваторами с рабочим оборудованием «драглайн» Раздел 5. Бульдозерное отвалообразование Таблица 02-01-034 Отвалообразование бульдозерами при автомобильном транспорте грунта Отдел 02. Разработка грунта скреперами Таблица 02-02-001 Разработка и перемещение грунта самоходными скреперами на расстояние до 300 м Таблица 02-02-002 Перемещение грунта самоходными скреперами на каждые последующие 100 м сверх 300 м, предусмотренных расценками таблицы ТЕР 02-02-001 Приложение 1 Стоимость 1 чел.-ч рабочих-строителей в зависимости от среднего разряда работы Приложение 2 Сметные расценки на эксплуатацию строительных машин Приложение 3 Сметные цены на материалы, изделия и конструкции |
Разработан: | ГПИ Дагестангражданпроект
|
Утверждён: | 24.08.2004 Правительство Республики Дагестан (МВК РД № 8)
|
Расположен в: |
|
Заменяет собой: | |