В ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Сборник № 52
Фундаменты
ТЕРр-2001-52
Cодержание
1.1. Сборник содержит единичные расценки на выполнение работ по усилению оснований фундаментов, ремонту каменных фундаментов с перекладкой отдельных участков, замене деревянных столбчатых фундаментов на кирпичные и бетонные, устройству новых каменных и бетонных фундаментов под стены, а также по ремонту гидроизоляции фундаментов и стен подвалов.
1.2. В расценках учтен весь комплекс операций, выполняемых при ремонте и устройстве фундаментов, включая: очистку опалубки и арматуры от грязи и мусора; устройство ограждений по технике безопасности; уборку материалов, отходов и мусора, полученных при разборке; сортировку и штабелировку материалов.
1.3. В расценках учтены затраты из условий разборки стен на отдельные элементы (кирпичи, доски, плитка и т.п.). Разборка путем сплошного обрушения сборником не предусмотрена.
1.4. Расценки на разборку фундаментов, пробивку и заделку отверстий, гнезд и борозд не подлежат корректировке в зависимости от марки бетона, вида кирпича и марок растворов в конструкциях.
1.5. В расценках на выполнение работ с применением деревянных конструкций или лесоматериалов не предусмотрено выполнение работ по защите их от гниения. Затраты по антисептированию древесины следует определять по сборнику ТЕРр-2001-69 «Прочие ремонтно-строительные работы».
1.6. Расценками предусматривается применение кирпича стандартного одинарного размером 250×120×65 мм.
2.1. Объем конструкций из материалов, отличающихся от материала кладки фундаментов (фундаментные плиты, фундаментные балки и т.п.), следует исключать из объема кладки.
2.2. Объем работ по устройству цоколей определяется по площади их вертикальной проекции, считая высоту цоколя от отметки земли до верха сливной доски у её примыкания к стене.
2.3. Объем работ по гидроизоляции фундаментов и стен подвалов определяется по площади изолируемой поверхности.
2.4. Объем сборных железобетонных конструкций фундаментов с единицей измерения 1м(3) принимается по проектным данным.
2.5. Площадь сборных конструкций с единицей измерения 1м(2) определяется по наружному обводу без вычета площади проемов.
2.6. Объем железобетонных и бетонных фундаментов определяется за вычетом объемов стаканов, ниш, проемов, колодцев и др. элементов, не заполняемых бетоном (за исключением гнезд сечением 150×150 мм для установки анкерных болтов).
| Номера расценок | Наименование и характеристикастроительных работ и конструкции | Прямые затраты, руб. | в том числе, руб. | Затраты труда рабочих-строителей, чел.-ч. | ||||||||||||
| оплата труда рабочих | эксплуатация машин | материалы | ||||||||||||||
| (Коды неучтенных материалов) | Наименование и характеристика неучтенных расценками материалов / единица измерения | всего | в т.ч. оплата труда машинистов | расход неучтенных материалов | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| ТАБЛИЦА 52-1. Усиление фундаментов торкретированиемИзмеритель: 100 м2 поверхности | ||||||||||||||||
| 52-1-1 | Усиление фундаментов торкретированием толщиной 10 мм | 2307,78 | 1050,37 | 622,47 | 72,78 | 634,94 | 107,51 | |||||||||
| 52-1-2 | Добавлять на каждые 10 мм увеличения слоя | 1061,13 | 237,02 | 296,45 | 33,14 | 527,66 | 24,26 | |||||||||
| ТАБЛИЦА 52-2. Усиление фундаментов цементациейИзмеритель: 100 м3 фундамента | ||||||||||||||||
| 52-2-1 | Усиление фундаментов цементацией | 35533,01 | 4865,99 | 369,63 | - | 30297,39 | 505,82 | |||||||||
| ТАБЛИЦА 52-3. Устройство изоляционного слоя в цоколе существующих зданийИзмеритель: 100 м цоколя | ||||||||||||||||
|  | Устройство изоляционного слоя существующих зданий при толщине цоколя | |||||||||||||||
| 52-3-1 | 2 кирпича | 18002,12 | 3525,00 | 3680,09 | 359,14 | 10797,03 | 375,00 | |||||||||
| 52-3-2 | 2.5 кирпича | 22895,26 | 4493,20 | 4763,35 | 464,77 | 13638,71 | 478,00 | |||||||||
| 52-3-3 | 3 кирпича | 27929,00 | 5734,00 | 5846,62 | 570,40 | 16348,38 | 610,00 | |||||||||
| ТАБЛИЦА 52-4. Устройство кирпичного цоколя существующих зданийИзмеритель: 100 м2 цоколя | ||||||||||||||||
| 
 | Устройство кирпичного цоколя существующих зданий толщиной в | |||||||||||||||
| 52-4-1 | 0,5 кирпича | 14001,69 | 1531,68 | 21,70 | 1,62 | 12448,31 | 184,54 | |||||||||
| 52-4-2 | 1 кирпич | 27455,88 | 2382,18 | 46,52 | 3,36 | 25027,18 | 287,01 | |||||||||
| ТАБЛИЦА 52-5. Устройство кирпичных столбчатых фундаментовИзмеритель: 1 м3 | ||||||||||||||||
| 52-5-1 | Устройство кирпичных столбчатых фундаментов | 943,30 | 111,47 | 0.75 | - | 831,08 | 13,66 | |||||||||
| ТАБЛИЦА 52-6. Устройство осадочного шва из просмоленных досок длясопряжения существующих и пристраиваемых фундаментовИзмеритель: 100 м2 щитов | ||||||||||||||||
| 52-6-1 | Устройство осадочного шва из просмоленных досок | 9228,44 | 1319,41 | 9,05 | - | 7899,98 | 164,72 | |||||||||
| ТАБЛИЦА 52-7. Подводка, смена, ремонт и уширение фундаментовИзмеритель: 1 м3 | ||||||||||||||||
| 
 | Подводка под существующие деревянные стены фундаментов | |||||||||||||||
| 52-7-1 | кирпичных | 982,26 | 110,72 | 0,75 | - | 870,79 | 12,98 | |||||||||
| 52-7-2 | бутовых | 638,43 | 118,74 | 0,75 | - | 518,94 | 13,92 | |||||||||
| 
 | Подводка под существующие кирпичные стены фундаментов | |||||||||||||||
| 52-7-3 | кирпичных | 1485,32 | 250,36 | 385,61 | 37,83 | 849,35 | 29,35 | |||||||||
| 52-7-4 | бутовых | 962,65 | 167,27 | 316,99 | 31,09 | 478,39 | 19,61 | |||||||||
| 52-7-5 | сборных бетонных | 2577,17 | 127,61 | 1779,75 | 174,30 | 669,81 | 14,96 | |||||||||
| 52-7-6 | сборных железобетонных | 2887,18 | 38,56 | 1780,87 | 174,44 | 1067,75 | 4,52 | |||||||||
| 
 | Ремонт отдельными местами фундаментов | |||||||||||||||
| 52-7-7 | кирпичных | 1233,99 | 405,69 | 4,52 | - | 823,78 | 47,56 | |||||||||
| 52-7-8 | бутовых | 829,77 | 317,66 | 3,77 | - | 508,34 | 37,24 | |||||||||
| 
 | Уширение фундаментов | |||||||||||||||
| 52-7-9 | кирпичом | 1833,72 | 316,63 | 42,69 | 2,41 | 1474,40 | 37,12 | |||||||||
| 52-7-10 | бутом | 1401,35 | 243,45 | 40,64 | 2,21 | 1117,26 | 28,54 | |||||||||
| 52-7-11 | бетонными блоками | 1525,31 | 176,14 | 68,59 | 6,13 | 1280,58 | 20,65 | |||||||||
| ТАБЛИЦА 52-8. Смена деревянных стульевИзмеритель: 1 стул | ||||||||||||||||
| 
 | Смена деревянных стульев на | |||||||||||||||
| 52-8-1 | подкладках | 235,56 | 85,90 | 7,54 | - | 142,12 | 10,07 | |||||||||
| 
 | Строительный мусор/т | - | - | - | - | 0,08 | - | |||||||||
| 52-8-2 | лежнях | 235,26 | 92,81 | 7,54 | - | 134,91 | 10,88 | |||||||||
| 
 | Строительный мусор / т | - | - | - | - | 0,07 | - | |||||||||
| 52-8-3 | крестовинах | 240,72 | 98,27 | 7,54 | - | 134,91 | 11,52 | |||||||||
| 
 | Строительный мусор/т | - | - | - | - | 0,07 | - | |||||||||
| ТАБЛИЦА 52-9. Замена деревянных стульевИзмеритель: 1 м3 | ||||||||||||||||
| 
 | Замена деревянных стульев на | |||||||||||||||
| 52-9-1 | кирпичные столбы | 1171,09 | 234,90 | 1,51 | - | 934,68 | 27,25 | |||||||||
| 
 | Строительный мусор/т | - | - | - | - | 0,2 | - | |||||||||
| 52-9-2 | бетонные столбы | 903,77 | 180,17 | 7,54 | - | 716,06 | 21,50 | |||||||||
| 
 | Строительный мусор/т | - | - | - | - | 0,2 | - | |||||||||
| 52-9-3 | Замена деревянных стульев сборные бетонные или железобетонные столбы | 1474,48 | 116,24 | 146,75 | 17,15 | 1211,49 | 13,30 | |||||||||
| 
 | Строительный мусор/т | - | - | - | - | 0,2 | - | |||||||||
| ТАБЛИЦА 52-10. Смена забирки и обшивки деревяного засыпного цоколяИзмеритель: 100 м2 цоколя | ||||||||||||||||
| 52-10-1 | Смена забирки цоколя из досок | 12341,16 | 2435,76 | 13,57 | - | 9891,83 | 298,50 | |||||||||
| 
 | Строительный мусор/т | - | - | - | - | 4,3 | - | |||||||||
| 52-10-2 | Смена облицовки цоколя | 15433,29 | 3144,05 | 15,83 | - | 12273,41 | 385,30 | |||||||||
| 
 | Строительный мусор / т | - | - | - | - | 24,0 | - | |||||||||
| 52-10-3 | Смена обшивки цоколя и забирки | 24745,55 | 5507,34 | 27,14 | - | 19211,07 | 657,20 | |||||||||
| 
 | Строительный мусор/т | - | - | - | - | 28,0 | - | |||||||||
| ТАБЛИЦА 52-11. Водоотлив из подвалаИзмеритель: 100 м3 воды | ||||||||||||||||
| 
 | Водоотлив из подвала | |||||||||||||||
| 52-11-1 | ведрами | 1185,02 | 1185,02 | - | - | - | 154,50 | |||||||||
| 52-11-2 | ручными насосами | 120,52 | 107,46 | 13,06 | - | - | 14,01 | |||||||||
| 52-11-3 | электрическими (механическими) насосами | 63,02 | 54,60 | 8,42 | 4,45 | - | 7,00 | |||||||||
| ТАБЛИЦА 52-12. Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментовИзмеритель: 100 м2 стенки | ||||||||||||||||
| 52-12-1 | Устройство прижимной стенки из кирпича при ремонте фундаментов | 12615,86 | 1578,07 | 11,31 | - | 11026,48 | 199,00 | |||||||||
| ТАБЛИЦА52-13. Ремонт оклеечной гидроизоляции подваловИзмеритель: 100 м2 изоляции | ||||||||||||||||
| 52-13-1 | Ремонт оклеечной гидроизоляции стен подвалов в 2 слоя | 4997,99 | 1167,31 | 15,08 | - | 3815,60 | 128,70 | |||||||||
| 52-13-2 | Добавлять или исключать на каждый последующий слой | 2335,14 | 351,01 | 7,54 | - | 1976,59 | 38,70 | |||||||||
| 
 | Ремонт оклеечной гидроизоляции | |||||||||||||||
| 52-13-3 | полов подвалов в 2 слоя | 3724,91 | 779,69 | 15,08 | - | 2930,14 | 88,10 | |||||||||
| 52-13-4 | Добавлять или исключать на каждый последующий слой | 1609,90 | 171,69 | 7,54 | - | 1430,67 | 19,40 | |||||||||
| ТАБЛИЦА 52-14. Ремонт обмазочной изоляции фундаментовИзмеритель: 100 м2 | ||||||||||||||||
| 52-14-1 | Ремонт обмазочной изоляции фундаментов | 1648,98 | 268,70 | 4,52 | - | 1375,76 | 31,50 | |||||||||
| ТАБЛИЦА 52-15. Герметизация вводов в подвальное помещениеИзмеритель: 100 шт. | ||||||||||||||||
| 52-15-1 | Герметизация вводов в подвальное помещение | 1548,28 | 563,29 | 0,75 | - | 984,24 | 64,45 | |||||||||
| ТАБЛИЦА52-16. Заделка подвальных оконИзмеритель: 10 м2 | ||||||||||||||||
| 
 | Заделка подвальных окон | 
 | ||||||||||||||
| 52-16-1 | фанерой | 366,05 | 34,54 | 0,75 | - | 330,76 | 4,40 | |||||||||
| 52-16-2 | железом | 905,67 | 23,86 | 0,75 | - | 881,061 | 3,04 | |||||||||
| 52-16-3 | кирпичом толщиной в 1 кирпич | 2473,02 | 329,66 | 7,54 | - | 2135,821 | 40,80 | |||||||||
| Код расценки | Ресурсы по ГЭСНр | Ресурсы по ТЕРр | ||
| код | расход | код | расход | |
| 52-1-1 | 408-0094 | 1,82 | 408-0122 | 1,82 | 
| 411-1002 | 0,64 | 411-0001 | 0,64 | |
| 52-1-2 | 408-0094 | 1,51 | 408-0122 | 1,51 | 
| 411-1002 | 0,53 | 411-0001 | 0,53 | |
| 52-2-1 | 103-9210 | П | 103-0018 | 600 | 
| 402-9050 | П | 402-0006 | 6 | |
| 52-3-1 | 101-9120 | 112 | 101-1742 | 112 | 
| 404-9001 | 4,3 | 404-0005 | 4,3 | |
| 52-3-2 | 411-1002 | 0,38 | 411-0001 | 0,38 | 
| 101-9120 | 141 | 101-1742 | 141 | |
| 404-9001 | 5,4 | 404-0005 | 5,4 | |
| 411-1002 | 0,49 | 411-0001 | 0,49 | |
| 52-3-3 | 101-9120 | 169 | 101-1742 | 169 | 
| 404-9001 | 6,5 | 404-0005 | 6,5 | |
| 411-1002 | 0,56 | 411-0001 | 0,56 | |
| 52-4-1 | 402-9050 | 2,9 | 402-0013 | 2,9 | 
| 404-9001 | 5,04 | 404-0005 | 5,04 | |
| 408-9080 | 5,3 | 408-0021 | 5,3 | |
| 411-1002 | 0,3 | 411-0001 | 0,3 | |
| 52-4-2 | 402-9050 | 7,2 | 402-0013 | 7,2 | 
| 404-9001 | 10,15 | 404-0005 | 10,15 | |
| 408-9080 | 12 | 408-0021 | 12 | |
| 411-1002 | 0,56 | 411-0001 | 0,56 | |
| 52-5-1 | 404-9001 | 0,394 | 404-0005 | 0,394 | 
| 411-1002 | 0,44 | 411-0001 | 0,44 | |
| 52-7-1 | 402-9050 | 0,25 | 402-0013 | 0,25 | 
| 404-9001 | 0,39 | 404-0005 | 0,39 | |
| 408-9080 | 0,1 | 408-0021 | 0,1 | |
| 52-7-2 | 402-9050 | 0,37 | 402-0013 | 0,37 | 
| 408-9011 | 1.03 | 408-0217 | 1,03 | |
| 408-9080 | 0.1 | 408-0021 | 0,1 | |
| 52-7-3 | 402-9050 | 0,27 | 402-0013 | 0,27 | 
| 404-9001 | 0,39 | 404-0005 | 0,39 | |
| 408-9080 | 0,05 | 408-0021 | 0,05 | |
| 52-7-4 | 402-9050 | 0,35 | 402-0013 | 0,35 | 
| 404-9001 | 0,01 | 404-0005 | 0,01 | |
| 408-9011 | 0,98 | 408-0217 | 0,98 | |
| 408-9080 | 0,05 | 408-0021 | 0,05 | |
| 52-7-5 | 401-9001 | 0,03 | 401-0065 | 0,03 | 
| 402-9050 | 0,11 | 402-0013 | 0,11 | |
| 403-9010 | 0,84 | 403-0003 | 0,84 | |
| 404-9001 | 0.02 | 404-0005 | 0,02 | |
| 408-9080 | 0,05 | 408-0021 | 0,05 | |
| 52-7-6 | 402-9050 | 0,015 | 402-0013 | 0,015 | 
| 408-9080 | 0,05 | 408-0021 | 0,05 | |
| 440-9121 | 1 | 441-1001 | 1 | |
| 62-7-7 | 402-9050 | 0,27 | 402-0013 | 0,27 | 
| 404-9001 | 0,38 | 404-0005 | 0,38 | |
| 52-7-8 | 402-9050 | 0,38 | 402-0013 | 0,38 | 
| 404-9001 | 0,03 | 404-0005 | 0,03 | |
| 408-9011 | 0,92 | 408-0217 | 0,92 | |
| 52-7-9 | 402-9050 | 0,25 | 402-0013 | 0,25 | 
| 404-9001 | 0,42 | 404-0005 | 0,42 | |
| 408-9080 | 0,05 | 408-0021 | 0,05 | |
| 52-7-10 | 402-9050 | 0,39 | 402-0013 | 0,39 | 
| 404-9001 | 0,02 | 404-0005 | 0,02 | |
| 408-9011 | 1,03 | 408-0217 | 1,03 | |
| 408-9080 | 0,05 | 408-0021 | 0,05 | |
| 52-7-11 | 401-9001 | 0,04 | 401-0065 | 0,04 | 
| 402-9050 | 0,1 | 402-0013 | 0,1 | |
| 403-9010 | 0,88 | 403-0003 | 0,88 | |
| 404-9001 | 0,02 | 404-0005 | 0,02 | |
| 408-9080 | 0,05 | 408-0021 | 0,05 | |
| 52-8-1 | 408-9020 | 0,1 | 408-0122 | 0,1 | 
| 52-8-2 | 408-9020 | 0,1 | 408-0122 | 0,1 | 
| 52-8-3 | 408-9020 | 0,1 | 408-0122 | 0,1 | 
| 52-9-1 | 402-9050 | 0,27 | 402-0013 | 0,27 | 
| 404-9001 | 0,41 | 404-0005 | 0,41 | |
| 408-9020 | 0,23 | 408-0122 | 0,23 | |
| 52-9-2 | 401-9001 | 1,015 | 401-0065 | 1,015 | 
| 408-9020 | 0,22 | 408-0122 | 0,22 | |
| 52-9-3 | 401-9001 | 0,067 | 401-0065 | 0,006 | 
| 402-9050 | 0,006 | 402-0013 | 1 | |
| 403-9003 | 1 | 403-9003-2 | 0,22 | |
| 408-9020 | 0,22 | 408-0122 | 28,1 | |
| 52-10-2 | 409-9001 | 28,1 | 409-0035 | 28,1 | 
| 52-10-3 | 409-9001 | 28,1 | 409-0035 | 28,1 | 
| 52-12-1 | 402-9073 | 3,1 | 402-0013 | 3,1 | 
| 404-9001 | 5,2 | 404-0005 | 5,2 | |
| 411-1002 | 0,3 | 411-0001 | 0,3 | |
| 52-13-1 | 101-9120 | 240 | 101-1742 | 240 | 
| 52-13-2 | 101-9120 | 120 | 101-1742 | 120 | 
| 52-13-3 | 101-9120 | 220 | 101-1742 | 220 | 
| 52-13-4 | 101-9120 | 110 | 101-1742 | 110 | 
| 52-15-1 | 101-9041 | 20,9 | 101-1941 | 20,9 | 
| 402-9071 | 0,1 | 402-0004 | 0,1 | |
| 52-16-2 | 101-9351 | 0,04 | 101-1875 | 0,04 | 
| 52-16-3 | 402-9050 | 0,6 | 402-0013 | 0,6 | 
| 404-9001 | 1,02 | 404-0005 | 1,02 | |