| Статус: | действует (Введен впервые) | 
| Обозначение: | ГОСТ 31371.4-2008 | 
| Название рус.: | Газ природный. Определение состава методом газовой хроматографии с оценкой неопределенности. Часть 4. Определение азота , диоксида углерода и углеводородов С1 - С5 и С6+ в лаборатории и с помощью встроенной измерительной системы с использованием двух колонок | 
| Дата актуализации текста: | 27.04.2010 | 
| Дата добавления в базу: | 27.04.2010 | 
| Дата введения: | 01.01.2010 | 
| Разработан в: | ОАО "Газпром" ФГУП "ВНИИМ им. Д,И. Менделеева"
 | 
| Утверждён в: | Ростехрегулирование (03.12.2008) | 
| Опубликован в: | Стандартинформ №  2009 | 
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт устанавливает метод количественного газохроматографического определения содержания компонентов природного газа с использованием двух колонок. Метод применим к определениям, выполняемым лабораторным методом или с использованием потоковых хроматографов. Он применим для анализа газов, содержащих компоненты в диапазонах молярной доли. Приведенные диапазоны могут быть уже, чем реализуемые на конкретных хроматографах, и ограничены областью, для которой оценена неопределенность. Метод может быть применен также в случае, если один или несколько компонентов этим методом не определяются. | 
| Оглавление: | Предисловие Введение
 1 Область применения
 2 Нормативные ссылки
 3 Принцип анализа
 4 Материалы
 5 Аппаратура
 6 Методика проведения анализа
 7 Выражение результатов
 8 Протокол анализа
 Приложение А (справочное) Методика установки времени срабатывания крана и методика установки ограничений времени
 Приложение В (справочное) Установка конечного времени срабатывания
 Приложение С (справочное) Типичные значения прецизионности
 Приложение D (справочное) Сведения о соответствии ссылочных международных стандартов межгосударственным стандартам
 Библиография
 | 
| Ключевые слова: | природный газ компонентный состав углеводороды азот хроматографический метод анализа насадочные колонки диоксид углерода встроенная измерительная система обратная продувка | 
|  | 
| Расположен в: | 
 |