Обозначение: | Серия 1.038.1-1 |
Обозначение англ: | Series 1.038.1-1 |
Статус: | Не определен законодательством |
Название рус.: | Выпуск 13. Перемычки брусковые и балочные, доборные для жилых и общественных зданий. Указания по применению и рабочие чертежи |
Дата добавления в базу: | 01.09.2013 |
Дата актуализации: | 01.01.2021 |
Дата введения: | 15.02.1989 |
Дата окончания срока действия: | 30.06.2003 |
Оглавление: | 1.038.1-1.13-ТО Техническое описание. Технические условия 1.038.1-1.13-010000 Перемычка фасадная 3ПФ42-5; 7ПФ42-5; 4ПФ57-7; 8ПФ57-7 1.038.1-1.13-010000СБ Перемычка фасадная 3ПФ42-5; 7ПФ42-5; 4ПФ57-7; 8ПФ57-7. Сборочный чертеж 1.038.1-1.13-020000 Перемычка угловая несущая 1ПГУ22/14-26; 2ПГУ22/14-26; 1ПГУ27/14-26; 2ПГУ27/14-26 1.038.1-1.13-020000СБ Перемычка угловая несущая 1ПГУ22/14-26; 2ПГУ22/14-26; 1ПГУ27/14-26; 2ПГУ27/14-26. Сборочный чертеж 1.038.1-1.13-030000 Перемычка фасадная 1ПФУ23/15-8; 2ПФУ23/15-8; 1ПФУ27/15-8; 2ПФУ27/15-8 1.038.1-1.13-030000СБ Перемычка фасадная 1ПФУ23/15-8; 2ПФУ23/15-8; 1ПФУ27/15-8; 2ПФУ27/15-8. Сборочный чертеж 1.038.1-1.13-040000 Перемычка для деформационного шва 1ПШ24-170; 1ПШ36-170 1.038.1-1.13-040000СБ Перемычка для деформационного шва 1ПШ24-170; 1ПШ36-170. Сборочный чертеж 1.038.1-1.13-050000 Перемычка угловая фасадная 1ПБУ21/13-3; 2ПБУ21/13-3; 1ПБУ25/13-3; 2ПБУ25/13-3 1.038.1-1.13-050000СБ Перемычка угловая фасадная 1ПБУ21/13-3; 2ПБУ21/13-3; 1ПБУ25/13-3; 2ПБУ25/13-3. Сборочный чертеж 1.038.1-1.13-011100 Каркас пространственный КП3ПФ42-5; КП7ПФ42-5; КП4ПФ57-7; КП8ПФ57-7 1.038.1-1.13-011100СБ Каркас пространственный КП3ПФ42-5; КП7ПФ42-5; КП4ПФ57-7; КП8ПФ57-7. Сборочный чертеж 1.038.1-1.13-011100-02СБ Каркас пространственный КП3ПФ42-5; КП7ПФ42-5; КП4ПФ57-7; КП8ПФ57-7. Сборочный чертеж 1.038.1-1.13-021100 Каркас пространственный КП1ПГУ22/14-26; КП2ПГУ22/14-26; КП1ПГУ27/14-26; КП2ПГУ27/14-26 1.038.1-1.13-021100СБ Каркас пространственный КП1ПГУ22/14-26; КП2ПГУ22/14-26; КП1ПГУ27/14-26; КП2ПГУ27/14-26. Сборочный чертеж 1.038.1-1.13-031100 Каркас пространственный КП1ПФУ27/15-8; КП2ПФУ23/15-8; КП1ПФУ27/15-8; КП2ПФУ27/15-8 1.038.1-1.13-031100СБ Каркас пространственный КП1ПФУ27/15-8; КП2ПФУ23/15-8; КП1ПФУ27/15-8; КП2ПФУ27/15-8. Сборочный чертеж 1.038.1-1.13-041100 Каркас пространственный КП1ПШ24-170; КП1ПШ36-170 1.038.1-1.13-041100СБ Каркас пространственный КП1ПШ24-170; КП1ПШ36-170. Сборочный чертеж 1.038.1-1.13-051100 Каркас пространственный КП1ПБУ21/13-3; КП2ПБУ21/13-3, КП1ПБУ25/13-3; КП2ПБУ25/13-3 1.038.1-1.13-051100СБ Каркас пространственный КП1ПБУ21/13-3; КП2ПБУ21/13-3, КП1ПБУ25/13-3; КП2ПБУ25/13-3. Сборочный чертеж 1.038.1-1.13-010100 Каркас гнутый КР1… КР3 1.038.1-1.13-010100СБ Каркас гнутый КР1… КР3. Сборочный чертеж 1.038.1-1.13-020100 Каркас гнутый КР4… КР6 1.038.1-1.13-020100СБ Каркас гнутый КР4… КР6. Сборочный чертеж 1.038.1-1.13-030100 Каркас гнутый КР7… КР22 1.038.1-1.13-030100СБ Каркас гнутый КР7… КР14. Сборочный чертеж 1.038.1-1.13-030100-08СБ Каркас гнутый КР15… КР18. Сборочный чертеж 1.038.1-1.13-030100-12СБ Каркас гнутый КР19… КР22. Сборочный чертеж 1.038.1-1.13-040100 Каркас гнутый КР23... КР34 1.038.1-1.13-040100СБ Каркас гнутый КР23; КР24. Сборочный чертеж 1.038.1-1.13-040100-02СБ Каркас гнутый КР25; КР26. Сборочный чертеж 1.038.1-1.13-040100-04СБ Каркас гнутый КР27… КР34. Сборочный чертеж 1.038.1-1.13-050100 Каркас КР35... КР39 1.038.1-1.13-050100СБ Каркас гнутый КР35; КР36. Сборочный чертеж 1.038.1-1.13-050100-02СБ Каркас гнутый КР37; КР38. Сборочный чертеж 1.038.1-1.13-050100-04СБ Каркас КР39. Сборочный чертеж 1.038.1-1.13-060100 Каркас гнутый КР40... КР47 1.038.1-1.13-060100СБ Каркас гнутый КР40... КР43. Сборочный чертеж 1.038.1-1.13-060100-04СБ Каркас гнутый КР44... КР47. Сборочный чертеж 1.038.1-1.13-010001 Петля строповочная П1… П4 1.038.1-1.13-РС Ведомость расхода стали 1.038.1-1.13-РМ Ведомость расхода материалов |
Разработан: | НИИЖБ Госстроя СССР ЦНИИЭП жилища
|
Утверждён: | 16.01.1989 Госкомархитектура (11)
|
Издан: | ЦИТП Госстроя СССР (CITP, Gosstroy (USSR) 1989 г. )
|
Расположен в: |
|
Нормативные ссылки: | |