| Обозначение: | ![]() ГОСТ 34712-2021 |
| Статус: | действует |
| Название рус.: | Газ природный. Определение общей серы методом ультрафиолетовой флуоресценции |
| Название англ.: | Natural gas. Determination of total sulfur by ultraviolet fluorescence method |
| Дата актуализации текста: | 01.01.2024 |
| Дата актуализации описания: | 01.07.2023 |
| Дата регистрации: | 29.01.2021 |
| Дата издания: | 17.03.2021 |
| Дата введения: | 01.01.2022 |
| Нормативные ссылки: | ГОСТ 12.0.004; ГОСТ 12.1.004; ГОСТ 12.1.005; ГОСТ 12.1.007; ГОСТ 12.1.019; ГОСТ 12.2.007.0; ГОСТ 12.4.009; ГОСТ 12.4.021; ГОСТ 17.2.3.02; ГОСТ Р 58577-2019; ГОСТ 5632; ГОСТ 10007; ГОСТ 30852.5; ГОСТ 30852.11; ГОСТ 30852.19; ГОСТ 31370; ГОСТ 31371.1-2020; ГОСТ 31610.0 |
| Область применения: | Настоящий стандарт распространяется на природный газ, поступающий с промысловых установок подготовки, подземных хранилищ газа и нефте-, газоперерабатывающих заводов в магистральные газопроводы, транспортируемый по ним, поставляемый в системы газораспределения и используемый в качестве сырья и топлива промышленного и коммунально-бытового назначения, а также в качестве компримированного газомоторного топлива для двигателей внутреннего сгорания. Настоящий стандарт устанавливает метод определения массовой концентрации общей серы в природном газе с использованием ультрафиолетовой флуоресценции в диапазоне от 1 до 200 мг/м3 |
| Приложение №1: | Поправка к ГОСТ 34712-2021 |
| Приложение №2: | Поправка к ГОСТ 34712-2021 |
| Расположен в: | |






















| Обозначение: | Поправка к ГОСТ 34712-2021 |
| Дата введения: | 20.04.2022 |

| Обозначение: | Поправка к ГОСТ 34712-2021 |
| Дата введения: | 11.09.2023 |
