Обозначение | Дата введения | Статус |
МУК 4.1.268-96 Хроматографическое измерение концентраций В-экзотоксина (турингина-1) в воздухе рабочей зоны | 08.06.1996 | Введен впервые |
|
МУК 4.1.269-96 Хроматографическое измерение концентраций n-этил-n, [бета]-цианэтил-м-толуидина в воздухе рабочей зоны | 08.06.1996 | Введен впервые |
|
МУК 4.1.270-96 Газохроматографическое измерение концентраций этилового эфира 3,3-диметил-4, 6, 6-трихлор-5-гексеновой кислоты в воздухе рабочей зоны | 08.06.1996 | Введен впервые |
|
МУК 4.1.271-96 Хроматографическое измерение концентраций этилового эфира перметриновой кислоты в воздухе рабочей зоны | 08.06.1996 | Введен впервые |
|
МУК 4.1.1025-01 Измерение концентраций Ципродинила в воздухе рабочей зоны методом газожидкостной хроматографии | 01.01.2003 | Введен впервые |
|
МУК 4.1.1126-02 Определение массовой концентрации паров вредных веществ в воздухе рабочей зоны методом фотоионизационного детектирования | 04.07.2002 | Введен впервые |
|
МУК 4.1.1131-02 Измерение концентрации Ацетамиприда в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии | 01.01.2003 | Введен впервые |
|
МУК 4.1.1134-02 Измерение концентраций этилгексилового эфира 2,4-Д в воздухе рабочей зоны методом газожидкостной хроматографии | 01.01.2003 | Введен впервые |
|
МУК 4.1.1136-02 Измерение концентраций карфентразон-этила методом газожидкостной хроматографии в воздухе рабочей зоны | 01.01.2003 | Введен впервые |
|
МУК 4.1.1139-02 Измерение концентраций квизалофоп-П-тефурила в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии | 01.01.2003 | Введен впервые |
|
МУК 4.1.1141-02 Измерение концентраций Люфенурона в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии | 01.01.2003 | Введен впервые |
|
МУК 4.1.1143-02 Измерение концентраций Тиаметоксама методом высокоэффективной жидкостной хроматографии в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе | 01.01.2003 | Введен впервые |
|
МУК 4.1.1145-03 Измерение концентраций Трифлусульфурон-метила в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии | 01.01.2003 | Введен впервые |
|
МУК 4.1.1147-02 Измерение концентраций Фамоксадона в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе методом высокоэффективной жидкостной хроматографии | 01.01.2003 | Введен впервые |
|
МУК 4.1.1150-02 Измерение концентраций Цимоксанила в воздухе рабочей зоны методом тонкослойной хроматографии | 01.01.2003 | Введен впервые |
|
МУК 4.1.1152-02 Измерение концентраций Этоксилата изодецилового спирта (ТРЕНДА 90) в воздухе рабочей зоны спектрофотометрическим методом | 01.01.2003 | Введен впервые |
|
МУК 4.1.1155-02 Измерение концентраций Ацифлуорфена в воздухе рабочей зоны хроматографическими методами | 01.01.2003 | Введен впервые |
|
МУК 4.1.1156-02 Измерение концентраций бенсульфурон-метила в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест методами газожидкостной и высокоэффективной жидкостной хроматографии (дополнение к МУ 6104-91 от 27.07.91) | 01.01.2003 | Введен впервые |
|
МУК 4.1.1157-02 Измерение концентрации бета-цифлутрина в воздухе рабочей зоны методом газожидкостной хроматографии | 01.01.2003 | Введен впервые |
|
МУК 4.1.1158-02 Измерение концентрации Бромоксинил октаноата в воздухе рабочей зоны методом газожидкостной хроматографии | 01.01.2003 | Введен впервые |
|
МУК 4.1.1159-02 Измерение концентраций Бромуконазола в воздухе рабочей зоны методом газожидкостной хроматографии | 01.01.2003 | Введен впервые |
|
МУК 4.1.1160-02 Измерение концентраций Диметипина в воздухе рабочей зоны методом газожидкостной хроматографии | 01.01.2003 | Введен впервые |
|
МУК 4.1.1161-02 Измерение массовой концентрации Карбендазима в воздухе рабочей зоны методами газожидкостной и высокоэффективной жидкостной хроматографии | 01.01.2003 | Введен впервые |
|
МУК 4.1.1162-02 Измерение массовой концентрации Карбофурана в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии | 01.01.2003 | Введен впервые |
|
МУК 4.1.1163-03 Измерение концентраций Метосулама в воздухе рабочей зоны методом газожидкостной хроматографии | 01.01.2003 | Введен впервые |
|
МУК 4.1.1164-02 Измерение концентраций Прохлораза в воздухе рабочей зоны методами газожидкостной и высокоэффективной жидкостной хроматографии | 01.01.2003 | Введен впервые |
|
МУК 4.1.1165-02 Измерение массовой концентрации Тетраконазола методом газожидкостной хроматографии в воздухе рабочей зоны | 01.01.2003 | Введен впервые |
|
МУК 4.1.1214-03 Измерение остаточных количеств Азоксистробина (ICIA 5504) и его геометрического изомера (R-230310) в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии | 01.07.2003 | Введен впервые |
|
МУК 4.1.1216-03 Измерение концентраций Амидосульфурона в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии | 01.07.2003 | Действует |
|
МУК 4.1.1235-03 Измерение концентраций фенамидона в воздухе рабочей зоны методом высокоэффективной жидкостной хроматографии | 01.07.2003 | Действует |
|
МУК 4.1.1266-03 Измерение массовой концентрации кадмия флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест | 01.09.2003 | Действует |
Область применения: Указания устанавливают методику количественного химического анализа воздушных сред (воздуха рабочей зоны и атмосферного воздуха населенных мест) для определения в них кадмия флуориметрическим методом. |
МУК 4.1.1267-03 Измерение массовой концентрации меди флуориметрическим методом в воздухе рабочей зоны и атмосферном воздухе населенных мест | 01.09.2003 | Действует |
Область применения: Указания устанавливают методику количественного химического анализа воздушных сред (воздуха рабочей зоны и атмосферного воздуха населенных мест) для определения в них меди флуориметрическим методом. |